软件服务 (H7020.恒生.二级)港股通融 | ( 市盈率 27.54 | 市净率 4.125 | 股息率 0.85% )·市值加权 | 发布时间2001-10-03样本数166市值7.31万亿港币H股市值7.25万亿港币港股通持仓金额占市值比例10.39% (7,606.71亿港币2025-12-03) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:资讯科技业 (H70) | ( 市盈率 28.60 | 市净率 3.665 | 股息率 0.77% )·市值加权 | ||
| 三级: | 系统开发及资讯科技顾问电子商贸及互联网服务软件应用游戏软件数码解决方案服务互联网服务及基础设施 | ||||
软件服务(H7020).恒生 - 样本列表
最后更新于:2025-12-08
| # | 公司名称 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | |||||||||||
| 1 | 腾讯控股通 00700.hk | 55,326.58亿港币 | 24.02 | 4.319 | 0.75% | -0.82% | 46.37% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-13 | 5,573.95亿元 | 14.26% | 1,665.82亿元 | 16.70% | 14.75% | -0.89% | |
| 2 | 网易-S通 09999.hk | 6,960.98亿港币 | 18.09 | 4.076 | 2.18% | -0.55% | 60.62% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-20 | 850.79亿元 | 8.32% | 275.18亿元 | 31.47% | 18.74% | 2.56% | |
| 3 | 地平线机器人-W通 09660.hk | 1,245.41亿港币 | 55.65 | 9.952 | 0% | 1.19% | 136.11% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 15.67亿元 | 67.64% | -52.33亿元 | -2.64% | -44.84% | -139.61% | |
| 4 | 商汤-W通 00020.hk | 839.23亿港币 | -23.78 | 3.439 | 0% | 1.40% | 45.64% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 23.58亿元 | 35.55% | -14.78亿元 | 39.84% | -6.46% | 40.21% | |
| 5 | 万国数据-SW通 09698.hk | 531.56亿港币 | 8.89 | 1.900 | 0% | 1.73% | 49.91% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-19 | 85.11亿元 | 1.08% | 14.17亿元 | 285.45% | 5.64% | 9.23% | |
| 6 | 优必选通 09880.hk | 497.21亿港币 | -45.49 | 18.084 | 0% | -1.03% | 109.10% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 6.21亿元 | 27.55% | -4.14亿元 | 19.89% | -18.10% | 35.54% | |
| 7 | 小马智行-W通 02026.hk | 486.87亿港币 | -18.52 | 7.808 | 0% | -3.27% | -- | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-25 | 0.61亿美元 | 54.08% | -1.57亿美元 | -68.87% | -17.10% | -- | |
| 8 | 金蝶国际通 00268.hk | 477.05亿港币 | -1,978.58 | 5.469 | 0% | -3.10% | 57.56% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-05 | 31.92亿元 | 11.24% | -0.98亿元 | 55.14% | -1.35% | 52.60% | |
| 9 | 云知声通 09678.hk | 418.23亿港币 | -78.56 | 55.935 | 0% | 0.43% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 4.05亿元 | 20.15% | -2.97亿元 | -16.44% | -28.54% | -- | |
| 10 | 金山软件通 03888.hk | 405.28亿港币 | 25.88 | 1.464 | 0.49% | 1.54% | -13.66% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-19 | 70.65亿元 | -6.12% | 10.29亿元 | -5.68% | 5.31% | -1.88% | |
| 11 | 极智嘉-W通 02590.hk | 328.97亿港币 | -95.24 | -4.772 | 0% | -0.81% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 10.25亿元 | 30.96% | -0.48亿元 | 91.29% | -0.76% | -- | |
| 12 | 心动公司通 02400.hk | 321.43亿港币 | 21.88 | 9.813 | 0.61% | -3.49% | 160.40% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 30.82亿元 | 38.79% | 7.55亿元 | 268.04% | 27.38% | 107.58% | |
| 13 | 中国民航信息网络通 00696.hk | 312.81亿港币 | 13.47 | 1.237 | 2.39% | -0.28% | 5.17% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 38.94亿元 | -3.64% | 14.48亿元 | 5.88% | 6.22% | -2.74% | |
| 14 | 明略科技-W通 02718.hk | 293.54亿港币 | -262.12 | -4.058 | 0% | -3.90% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-10-23 | 6.44亿元 | 13.93% | -2.06亿元 | -103.47% | -3.15% | -- | |
| 15 | 金山云通 03896.hk | 280.52亿港币 | -28.64 | 3.806 | 0% | -0.64% | 3.86% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-19 | 67.97亿元 | 22.41% | -7.76亿元 | 56.15% | -12.41% | 15.34% | |
| 16 | 禾赛-W通 02525.hk | 245.61亿港币 | 51.57 | 2.542 | 0% | -2.12% | -- | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-11 | 20.27亿元 | 49.34% | 2.83亿元 | 213.38% | 4.43% | -- | |
| 17 | 文远知行-W通 00800.hk | 244.75亿港币 | -9.43 | 3.456 | 0% | -3.56% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-10-28 | 2.00亿元 | 32.81% | -7.92亿元 | 10.23% | -11.70% | -- | |
| 18 | 九方智投(一百)通 09636.hk | 240.74亿港币 | 16.90 | 9.257 | 1.61% | -2.47% | 94.39% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 21.00亿元 | 133.79% | 8.65亿元 | 596.81% | 43.51% | 425.85% | |
| 19 | 滴普科技通 01384.hk | 240.07亿港币 | -23.89 | -5.623 | 0% | 0.55% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-10-20 | 1.32亿元 | 118.36% | -3.08亿元 | 50.36% | -8.14% | -- | |
| 20 | 第四范式通 06682.hk | 232.92亿港币 | -118.66 | 3.386 | 0% | -0.18% | -12.03% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 26.26亿元 | 40.71% | -0.67亿元 | 55.82% | -1.30% | 58.77% | |
| 21 | 越疆通 02432.hk | 175.81亿港币 | -214.83 | 15.862 | 0% | -2.20% | 68.61% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 1.53亿元 | 27.08% | -0.41亿元 | 31.75% | -4.13% | 75.85% | |
| 22 | 速腾聚创通 02498.hk | 167.53亿港币 | -42.02 | 4.115 | 0% | 5.23% | 12.64% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-25 | 11.90亿元 | 4.88% | -2.52亿元 | 28.27% | -7.29% | 4.02% | |
| 23 | 中国软件国际通 00354.hk | 142.34亿港币 | 24.37 | 1.109 | 1.02% | 0.19% | 1.55% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 85.07亿元 | 7.32% | 3.16亿元 | 10.44% | 2.72% | 10.40% | |
| 24 | 黑芝麻智能通 02533.hk | 137.74亿港币 | -8.16 | 7.395 | 0% | 1.42% | -25.35% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 2.53亿元 | 40.38% | -7.62亿元 | -169.01% | -54.58% | -616.31% | |
| 25 | 云迹通 02670.hk | 128.83亿港币 | -65.52 | -7.980 | 0% | -2.43% | -- | 2024-12 年报![]() | 2025-10-08 | 2.45亿元 | 68.63% | -1.85亿元 | 30.08% | -12.87% | 40.16% | |
| 26 | 聚水潭通 06687.hk | 119.89亿港币 | 386.12 | -2.977 | 0% | -0.07% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-10-13 | 5.24亿元 | 24.39% | -0.41亿元 | 30.08% | -1.08% | -- | |
| 27 | 新意网集团通 01686.hk | 117.80亿港币 | 12.03 | 2.039 | 2.40% | 2.25% | 19.53% | 2025-06 年报![]() | 2025-09-23 | 29.38亿港币 | 9.90% | 9.79亿港币 | 7.96% | 17.98% | -3.16% | |
| 28 | 伟仕佳杰通 00856.hk | 113.77亿港币 | 9.41 | 1.220 | 3.24% | -1.98% | 57.29% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 455.15亿港币 | 13.55% | 6.10亿港币 | 34.67% | 7.03% | 20.50% | |
| 29 | 阜博集团通 03738.hk | 112.54亿港币 | 55.28 | 3.924 | 0% | -2.39% | 20.64% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 14.56亿港币 | 23.35% | 1.02亿港币 | 146.77% | 3.78% | 76.31% | |
| 30 | 涂鸦智能-W通 02391.hk | 109.33亿港币 | 29.06 | 1.406 | 4.98% | -2.08% | 25.02% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-25 | 2.37亿美元 | 9.58% | 0.39亿美元 | 905.68% | 3.84% | 4.33% | |
| 31 | 浪潮数字企业通 00596.hk | 86.06亿港币 | 17.35 | 2.995 | 1.06% | -0.70% | 90.93% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 43.43亿元 | 4.88% | 1.83亿元 | 73.26% | 6.98% | 41.01% | |
| 32 | 迈富时通 02556.hk | 85.29亿港币 | -845.59 | 4.312 | 0% | -1.48% | -67.53% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 9.28亿元 | 25.54% | 0.37亿元 | 104.56% | 2.84% | 100.76% | |
| 33 | 微盟集团通 02013.hk | 77.62亿港币 | -6.05 | 3.660 | 0% | -1.01% | -40.06% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 7.75亿元 | -10.60% | -0.33亿元 | 94.00% | -2.47% | 88.47% | |
| 34 | 贪玩通 09890.hk | 76.96亿港币 | 7.21 | 2.201 | 0% | 11.63% | 98.62% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 20.05亿元 | -37.86% | 6.02亿元 | 257.21% | 22.84% | 223.94% | |
| 35 | 亚信科技通 01675.hk | 73.22亿港币 | 17.19 | 1.077 | 5.27% | -2.63% | 29.13% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-19 | 25.98亿元 | -13.24% | -1.98亿元 | -233.27% | -3.16% | -187.34% | |
| 36 | 多点数智通 02586.hk | 62.06亿港币 | -3.09 | 9.817 | 0% | 2.48% | 1.85% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 10.78亿元 | 14.83% | 0.68亿元 | 128.75% | 9.76% | 370.75% | |
| 37 | 明源云通 00909.hk | 61.52亿港币 | -98.39 | 1.248 | 3.16% | -1.24% | 24.77% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 6.06亿元 | -15.87% | 0.14亿元 | 111.92% | 0.30% | 112.51% | |
| 38 | 网龙通 00777.hk | 58.97亿港币 | -89.14 | 0.958 | 9.01% | -0.63% | 18.20% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 23.81亿元 | -27.87% | 0.30亿元 | -92.50% | -0.54% | -5.44% | |
| 39 | 飞天云动通 06610.hk | 55.94亿港币 | -22.38 | 3.871 | 0% | -- | -66.92% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 3.81亿元 | -14.89% | -1.24亿元 | -294.58% | -9.13% | -312.55% | |
| 40 | 北森控股通 09669.hk | 54.54亿港币 | -79.52 | 4.878 | 0% | 0.13% | 73.95% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-24 | 5.16亿元 | 18.18% | -0.18亿元 | 81.41% | -1.78% | 7.26% | |
| 41 | 联易融科技-W通 09959.hk | 51.28亿港币 | -4.90 | 0.632 | 1.34% | 0% | 42.31% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-24 | 3.75亿元 | -9.34% | -3.80亿元 | -57.69% | -5.02% | -82.76% | |
| 42 | 广联科技控股通 02531.hk | 50.37亿港币 | 105.17 | 6.776 | 0% | 0.37% | -53.34% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 3.03亿元 | -1.70% | 0.19亿元 | 1.19% | 2.85% | -43.36% | |
| 43 | 有赞通 08083.hk | 48.15亿港币 | -53.75 | 3.854 | 0% | -1.35% | 16.80% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-14 | 7.14亿元 | 3.97% | 0.73亿元 | 522.33% | 6.56% | 16.51倍 | |
| 44 | 神州控股通 00861.hk | 45.02亿港币 | -16.99 | 0.713 | 2.23% | -0.37% | -16.93% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 78.65亿元 | 12.13% | 0.15亿元 | 40.70% | -0.73% | -50.70% | |
| 45 | IGG通 00799.hk | 44.44亿港币 | 7.78 | 1.298 | 5.37% | 1.61% | -2.13% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 27.21亿港币 | -0.51% | 3.22亿港币 | -2.85% | 9.91% | -14.01% | |
| 46 | 百融云-W通 06608.hk | 43.12亿港币 | 12.64 | 0.831 | 0% | -1.60% | 4.77% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 16.12亿元 | 21.98% | 1.90亿元 | 35.95% | 4.34% | 36.79% | |
| 47 | 南京熊猫电子股份通 00553.hk | 42.77亿港币 | -22.59 | 1.294 | 0% | -1.27% | 36.44% | 2025-09 三季报 | 2025-10-29 | 15.60亿元 | -14.67% | -0.90亿元 | 9.31% | -1.60% | 12.96% | |
| 48 | 佑驾创新通 02431.hk | 38.09亿港币 | -13.60 | 3.426 | 0% | -2.38% | -41.51% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 3.46亿元 | 46.07% | -1.52亿元 | -40.16% | -15.04% | 5.40% | |
| 49 | 百望股份通 06657.hk | 35.51亿港币 | -70.68 | 3.430 | 0% | -1.75% | -54.43% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 3.48亿元 | 23.45% | 0.04亿元 | 100.83% | 0.39% | 101.40% | |
| 50 | 天聚地合通 02479.hk | 32.58亿港币 | 82.35 | 3.066 | 0% | -17.04% | -16.13% | 2024-06 中报![]() | 2024-09-25 | 2.59亿元 | 48.04% | 0.09亿元 | 16.98% | 1.04% | -- | |
| 51 | 创新奇智通 02121.hk | 32.52亿港币 | -6.73 | 2.028 | 0% | 0.52% | -0.86% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 6.99亿元 | 22.26% | -0.56亿元 | 71.27% | -3.62% | 4.94% | |
| 52 | 国际商业数字技术通 01782.hk | 29.72亿港币 | -39.64 | 16.233 | 0% | 0% | -4.94% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 0.42亿元 | 0.56% | -0.33亿元 | 13.39% | -20.13% | -14.59% | |
| 53 | 博雅互动通 00434.hk | 29.22亿港币 | 2.45 | 0.810 | 2.59% | -1.81% | -11.84% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-17 | 3.51亿港币 | 10.34% | 4.87亿港币 | 129.24% | 16.03% | 3.67% | |
| 54 | 畅捷通通 01588.hk | 27.01亿港币 | 32.58 | 2.632 | 0% | -0.12% | 52.11% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 4.83亿元 | 6.67% | 0.34亿元 | 439.23% | 3.64% | 418.86% | |
| 55 | 禅游科技通 02660.hk | 24.41亿港币 | 7.50 | 0.860 | 14.81% | -2.48% | -1.40% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 7.09亿元 | -24.10% | 1.83亿元 | -41.01% | 7.09% | -45.71% | |
| 56 | 中康控股通 02361.hk | 22.59亿港币 | 22.59 | 3.015 | 4.32% | 2.67% | -4.24% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 1.48亿元 | -7.28% | 0.25亿元 | -40.63% | 3.53% | -42.46% | |
| 57 | 太美医疗科技通 02576.hk | 21.71亿港币 | -31.31 | 1.729 | 0% | -3.75% | -10.05% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 2.44亿元 | -10.47% | -0.23亿元 | 86.68% | -2.39% | -- | |
| 58 | 青瓷游戏通 06633.hk | 20.74亿港币 | 25.01 | 1.007 | 0% | -7.41% | -3.54% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 2.47亿元 | -27.86% | 0.70亿元 | 55.92% | 3.95% | 82.70% | |
| 59 | 加幂科技通 08198.hk | 19.52亿港币 | -45.42 | 36.052 | 0% | -3.20% | 988.00% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-03 | 0.26亿港币 | -14.42% | -0.33亿港币 | -10.33倍 | -72.16% | -11.06倍 | |
| 60 | 云工场通 02512.hk | 19.38亿港币 | 123.35 | 4.260 | 0% | 1.86% | 32.07% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 4.07亿元 | 10.03% | 0.15亿元 | 19.21% | 3.62% | -33.12% | |
| 61 | 家乡互动通 03798.hk | 19.25亿港币 | -28.32 | 0.915 | 0% | 1.35% | 7.14% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 7.26亿元 | -13.12% | 0.37亿元 | 33.51% | 2.75% | 66.79% | |
| 62 | 声通科技通 02495.hk | 18.86亿港币 | 9.47 | 1.056 | 0% | -2.48% | -73.45% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 4.79亿元 | 28.96% | 0.75亿元 | 112.60% | 4.50% | 102.18% | |
| 63 | 赛目科技通 02571.hk | 17.33亿港币 | 27.26 | 1.790 | 0% | 0.93% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 0.91亿元 | 63.71% | 0.01亿元 | 127.75% | 0.05% | 105.85% | |
| 64 | 第七大道通 00797.hk | 15.14亿港币 | -37.88 | 0.811 | 0% | -3.51% | -50.89% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 1.76亿元 | 26.54% | 0.27亿元 | 447.18% | 1.54% | 552.48% | |
| 65 | 知行科技通 01274.hk | 14.37亿港币 | -3.63 | 1.444 | 0% | -1.06% | -64.00% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 3.66亿元 | -42.47% | -1.78亿元 | -80.42% | -19.65% | -114.08% | |
| 66 | 祖龙娱乐通 09990.hk | 14.10亿港币 | -8.09 | 0.624 | 0% | 2.92% | 23.94% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 6.34亿元 | 44.36% | -0.12亿元 | 91.25% | -0.56% | 90.43% | |
| 67 | 百奥家庭互动通 02100.hk | 13.19亿港币 | -173.75 | 0.768 | 2.61% | -2.13% | 83.83% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 3.03亿元 | 11.17% | 0.06亿元 | 137.93% | 0.36% | 139.01% | |
| 68 | 创梦天地通 01119.hk | 12.80亿港币 | -3.10 | 0.810 | 0% | 0% | -77.04% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 6.86亿元 | -18.86% | 0.29亿元 | 125.97% | 2.21% | 134.17% | |
| 69 | 七牛智能通 02567.hk | 12.60亿港币 | -3.80 | 2.836 | 0% | 0% | -29.21% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 8.29亿元 | 16.75% | -0.33亿元 | 81.39% | -7.95% | -- | |
| 70 | 瑞和数智通 03680.hk | 11.47亿港币 | 182.30 | 10.758 | 0% | 3.57% | 23.93% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 1.20亿元 | -33.49% | 0.43亿元 | 219.83% | 51.21% | 231.08% | |
| 71 | 易点云通 02416.hk | 11.22亿港币 | 11.08 | 0.811 | 0% | 0% | 25.00% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 7.00亿元 | 8.15% | 0.46亿元 | 177.56% | 3.66% | 177.05% | |
| 72 | 中手游通 00302.hk | 10.93亿港币 | -0.41 | 0.307 | 0% | 1.39% | -53.21% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-03 | 7.63亿元 | -38.13% | -6.39亿元 | -170.32% | -18.06% | -13.75% | |
| 73 | 友谊时光通 06820.hk | 10.80亿港币 | 15.35 | 0.828 | 0% | 0% | -11.61% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 6.23亿元 | 18.51% | 0.41亿元 | 156.29% | 3.48% | 156.07% | |
| 74 | 方正控股通 00418.hk | 10.71亿港币 | 29.46 | 0.973 | 0% | -3.16% | -8.91% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 3.44亿港币 | -10.67% | -0.16亿港币 | -261.56% | -1.43% | -254.48% | |
| 75 | 悟喜生活通 08148.hk | 10.31亿港币 | -167.13 | 38.655 | 0% | 2.27% | 177.78% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-03 | 0.28亿港币 | -23.56% | 0.02亿港币 | -22.25% | 7.19% | -92.50% | |
| 76 | 飞鱼科技通 01022.hk | 10.15亿港币 | 57.91 | 1.761 | 0% | -3.33% | 146.81% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 4.51亿元 | 343.58% | 0.58亿元 | 37.27倍 | 11.08% | 30.78倍 | |
| 77 | 博维智慧通 01204.hk | 9.95亿港币 | 1,423.46 | 2.950 | 0% | -- | -32.54% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 3.21亿港币 | 1.05% | 78.50万港币 | -24.37% | 0.23% | -24.48% | |
| 78 | 捷利交易宝通 08017.hk | 9.60亿港币 | 10.44 | 2.858 | 0% | -1.54% | 546.46% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-06 | 0.81亿港币 | 110.35% | 0.34亿港币 | 492.63% | 13.53% | 9.72% | |
| 79 | 望尘科技控股通 02458.hk | 8.92亿港币 | 7.38 | 1.911 | 0% | -2.65% | 87.69% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 4.70亿元 | 48.93% | 0.54亿元 | 110.26% | 13.39% | 5.35% | |
| 80 | 首都信息通 01075.hk | 8.90亿港币 | 41.39 | 0.714 | 2.45% | -1.60% | 53.39% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 6.81亿元 | 26.50% | 0.10亿元 | 139.89% | 1.68% | 279.11% | |
| 81 | 迷策略通 02440.hk | 8.61亿港币 | -9.94 | 3.874 | 0% | 0% | 318.38% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 0.22亿元 | -30.22% | -0.34亿元 | -10.47% | -16.63% | -38.04% | |
| 82 | 出门问问通 02438.hk | 8.36亿港币 | -5.63 | 2.535 | 0% | 0% | -18.18% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 1.79亿元 | 9.99% | -0.03亿元 | 99.50% | -0.96% | 96.96% | |
| 83 | 贸易通通 00536.hk | 8.18亿港币 | 9.86 | 2.213 | 9.81% | -0.96% | 23.92% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-09 | 1.21亿港币 | -1.31% | 0.42亿港币 | 2.65% | 11.16% | 1.90% | |
| 84 | 天润云通 02167.hk | 7.80亿港币 | 15.13 | 1.375 | 2.23% | -5.49% | 85.53% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 2.69亿元 | 13.77% | 0.28亿元 | 98.93% | 5.40% | 85.66% | |
| 85 | 光启科学通 00439.hk | 7.57亿港币 | -18.75 | 0.304 | 0% | -2.38% | -40.87% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-24 | 0.34亿港币 | 5.08% | 0.02亿港币 | 134.85% | 0.07% | 120.39% | |
| 86 | 企展控股通 01808.hk | 7.22亿港币 | 6.78 | 1.616 | 0% | -2.32% | -27.87% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 5.51亿元 | 332.06% | 0.45亿元 | 137.98% | 9.45% | 54.12% | |
| 87 | 佰达国际控股通 01949.hk | 7.10亿港币 | -9.48 | 9.194 | 0% | -- | 111.43% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 0.30亿泰铢 | -54.26% | -0.46亿泰铢 | -39.08倍 | -13.28% | -53.87倍 | |
| 88 | 自动系统通 00771.hk | 7.09亿港币 | 4.64 | 0.304 | 3.53% | 0% | 28.25% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 13.33亿港币 | 8.77% | 0.42亿港币 | 8.96% | 1.80% | 3.21% | |
| 89 | 金邦达宝嘉通 03315.hk | 7.01亿港币 | 15.10 | 0.321 | 6.32% | 0% | -7.50% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 4.58亿元 | -15.52% | 0.24亿元 | -24.44% | 1.18% | -20.87% | |
| 90 | 九福来通 08611.hk | 6.46亿港币 | -160.45 | 90.224 | 0% | 0.73% | 23.64倍 | 2025-05 中报![]() | 2025-07-22 | 0.13亿马来西亚林吉特 | 43.68% | -92.30万马来西亚林吉特 | -593.58% | -28.64% | -695.90% | |
| 91 | 赛伯乐国际控股通 01020.hk | 6.35亿港币 | -11.15 | 11.437 | 0% | -0.83% | 75.00% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-03 | 0.28亿元 | -37.02% | -0.31亿元 | -40.20% | -46.92% | -143.65% | |
| 92 | 玄武云通 02392.hk | 6.16亿港币 | -43.80 | 1.835 | 0% | 0.92% | 27.91% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 4.11亿元 | -36.54% | -0.26亿元 | -301.52% | -9.32% | -405.05% | |
| 93 | 大象控股集团通 08635.hk | 5.95亿港币 | -32.82 | 6.647 | 0% | -2.36% | 17.30倍 | 2025-09 中报![]() | 2025-12-04 | 0.32亿港币 | 247.40% | -0.05亿港币 | 19.70% | -7.15% | -0.58% | |
| 94 | 弘毅文化集团通 00419.hk | 5.93亿港币 | -3.77 | 14.781 | 0% | 0% | -42.03% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-10 | 3.02亿港币 | -38.21% | -0.35亿港币 | 14.74% | -19.86倍 | -82.15倍 | |
| 95 | 安领国际通 01410.hk | 5.82亿港币 | 11.26 | 2.742 | 0% | -6.45% | 152.17% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-02 | 3.91亿港币 | 8.06% | 0.26亿港币 | 22.95倍 | 13.03% | 13.76% | |
| 96 | 城市酷选通 08050.hk | 5.43亿港币 | 239.94 | 56.130 | 0% | 6.67% | 42.86% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 0.22亿港币 | 0.32% | 0.11亿港币 | 348.55% | 116.63% | 231.75% | |
| 97 | 帝国科技集团通 00776.hk | 5.37亿港币 | -14.45 | -3.066 | 0% | -2.44% | -71.70% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 0.27亿港币 | -2.91% | -0.20亿港币 | 23.02% | -11.54% | -20.67% | |
| 98 | 比特元宇宙通 08645.hk | 5.07亿港币 | -44.26 | 6.420 | 0% | 0% | 24.07% | 2025-06 年报![]() | 2025-09-29 | 2.96亿港币 | 175.79% | -0.11亿港币 | 60.32% | -14.92% | 62.50% | |
| 99 | 云智汇科技通 01037.hk | 4.94亿港币 | 315.07 | 1.063 | 0% | 0% | 174.51% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 3.42亿元 | 32.12% | -0.02亿元 | 85.34% | -0.56% | 85.20% | |
| 100 | 迈越科技通 02501.hk | 4.80亿港币 | 97.88 | 1.425 | 0% | 7.87% | 10.34% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 0.24亿元 | 9.27% | -0.11亿元 | 29.19% | -3.40% | 29.56% | |
