医疗保健业 (H28.恒生.一级)港股通融 | ( 市盈率 33.92 | 市净率 2.328 | 股息率 1.25% )·市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数302市值3.80万亿港币H股市值2.61万亿港币港股通持仓金额占市值比例12.87% (6,115.46亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 二级: | 药品及生物科技医疗保健设备和服务 | ||||
医疗保健业(H28).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-06-30
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 药明康德通 02359.hk | -- | 4,586.03亿港币 | 20.24 | 4.793 | 1.41% | 0.52% | 57.91% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-28 | 124.36亿元 | 28.81% | 46.52亿元 | 26.68% | 5.66% | -0.44% | ||
| 2 | 恒瑞医药通 01276.hk | -- | 3,839.62亿港币 | 41.91 | 5.312 | 0.39% | -0.52% | -18.50% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-23 | 81.41亿元 | 12.98% | 22.82亿元 | 21.78% | 3.62% | -0.39% | ||
| 3 | 百济神州通 06160.hk | -- | 2,626.58亿港币 | 73.92 | 6.999 | 0% | -2.35% | -4.96% | 2026-03 一季报![]() | 2026-05-06 | 15.13亿美元 | 35.46% | 2.27亿美元 | 178.02倍 | 4.99% | 4.95% | ||
| 4 | 翰森制药通 03692.hk | -- | 1,796.20亿港币 | 29.06 | 4.565 | 1.44% | -2.31% | -17.90% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 150.28亿元 | 22.57% | 55.55亿元 | 27.07% | 17.35% | 1.30% | ||
| 5 | 药明生物通 02269.hk | -- | 1,432.76亿港币 | 26.23 | 2.725 | 0% | -1.93% | 10.05% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 217.90亿元 | 16.68% | 49.08亿元 | 46.25% | 11.64% | 2.82% | ||
| 6 | 信达生物通 01801.hk | -- | 1,383.64亿港币 | 152.85 | 6.425 | 0% | -0.56% | 4.39% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 130.42亿元 | 38.42% | 8.14亿元 | 959.72% | 5.01% | 5.75% | ||
| 7 | 京东健康通 06618.hk | -- | 1,054.42亿港币 | 17.63 | 1.578 | 0% | -3.18% | -40.83% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 734.41亿元 | 26.28% | 53.75亿元 | 29.16% | 9.31% | 1.36% | ||
| 8 | 科伦博泰生物通 06990.hk | -- | 1,017.16亿港币 | -239.33 | 18.783 | 0% | 0.14% | 11.22% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 20.58亿元 | 6.46% | -3.82亿元 | -43.19% | -9.34% | 0.12% | ||
| 9 | 中国生物制药通 01177.hk | -- | 824.89亿港币 | 31.64 | 2.417 | 2.27% | -1.78% | -27.83% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 318.34亿元 | 10.28% | 23.43亿元 | -33.04% | 12.53% | -3.20% | ||
| 10 | 康方生物通 09926.hk | -- | 811.07亿港币 | -65.49 | 8.057 | 0% | -3.93% | -22.08% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 30.56亿元 | 43.90% | -11.13亿元 | -116.33% | -14.53% | -5.64% | ||
| 11 | 石药集团通 01093.hk | -- | 803.11亿港币 | 21.64 | 2.176 | 4.16% | -2.52% | -15.54% | 2026-03 一季报![]() | 2026-05-27 | 64.65亿元 | -7.83% | 8.60亿元 | -41.83% | -- | -- | ||
| 12 | 药明合联通 02268.hk | -- | 719.18亿港币 | 43.66 | 6.026 | 0% | -2.14% | -6.09% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 59.44亿元 | 46.69% | 14.80亿元 | 38.41% | 17.05% | -0.64% | ||
| 13 | 阿里健康通 00241.hk | -- | 498.20亿港币 | 22.65 | 2.456 | 7.30% | -3.14% | -39.01% | 2026-03 年报![]() | 2026-05-14 | 342.55亿元 | 11.95% | 19.36亿元 | 35.17% | 11.33% | 2.04% | ||
| 14 | 国药控股通 01099.hk | -- | 496.50亿港币 | 6.20 | 0.511 | 4.93% | -1.55% | -14.12% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-27 | 1,407.66亿元 | -0.63% | 14.14亿元 | -2.95% | 1.61% | -0.15% | ||
| 15 | 三生制药通 01530.hk | -- | 428.68亿港币 | 4.54 | 1.416 | 1.48% | -2.26% | -30.15% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 176.96亿元 | 94.29% | 84.82亿元 | 305.78% | 37.53% | 24.69% | ||
| 16 | 上海医药通 02607.hk | -- | 422.75亿港币 | 6.45 | 0.481 | 4.64% | -3.88% | 0.13% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 752.62亿元 | 6.36% | 14.18亿元 | 6.35% | 2.04% | 0.10% | ||
| 17 | 荣昌生物通 09995.hk | -- | 419.41亿港币 | 29.23 | 9.397 | 0% | -6.78% | 3.19% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 6.56亿元 | 24.76% | 3.28亿元 | 229.06% | 8.70% | 22.23% | ||
| 18 | 复星医药通 02196.hk | -- | 403.50亿港币 | 10.30 | 0.723 | 2.93% | -3.51% | -22.71% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 100.73亿元 | 6.93% | 8.71亿元 | 13.87% | 1.72% | 0.16% | ||
| 19 | 凯莱英通 06821.hk | -- | 392.63亿港币 | 31.27 | 1.925 | 1.35% | -12.05% | 54.88% | 2026-03 一季报 | 2026-04-28 | 18.02亿元 | 16.91% | 3.04亿元 | -6.82% | 1.69% | -0.21% | ||
| 20 | 复宏汉霖通 02696.hk | -- | 351.11亿港币 | 38.16 | 7.968 | 0% | 2.14% | 12.88% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 66.67亿元 | 16.46% | 8.27亿元 | 0.80% | 23.72% | -7.80% | ||
| 21 | 康龙化成通 03759.hk | -- | 335.30亿港币 | 17.61 | 1.793 | 1.24% | -0.11% | -6.84% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 35.78亿元 | 15.48% | 3.35亿元 | 9.75% | 1.89% | -0.05% | ||
| 22 | 晶泰控股通 02228.hk | -- | 329.21亿港币 | 239.10 | 3.153 | 0% | -1.16% | -19.13% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 8.03亿元 | 201.25% | 1.24亿元 | 108.16% | 2.01% | 95.26% | ||
| 23 | 泰格医药通 03347.hk | -- | 299.29亿港币 | 34.56 | 1.259 | 0.41% | -2.52% | -17.82% | 2026-03 一季报 | 2026-04-29 | 18.01亿元 | 15.17% | 0.49亿元 | -70.36% | 1.35% | 0.89% | ||
| 24 | 巨子生物通 02367.hk | -- | 281.35亿港币 | 13.21 | 2.551 | 5.23% | -1.63% | -16.18% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 55.19亿元 | -0.37% | 19.15亿元 | -7.15% | 22.47% | -13.42% | ||
| 25 | 德适-B通 02526.hk | -- | 275.35亿港币 | -368.60 | 149.323 | 0% | 0.85% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 1.64亿元 | 133.72% | -0.67亿元 | -54.78% | -39.50% | 58.45% | ||
| 26 | 金斯瑞生物科技通 01548.hk | -- | 267.60亿港币 | -6.45 | 0.868 | 0% | 0.33% | -1.53% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-13 | 9.60亿美元 | 61.40% | -5.33亿美元 | -117.99% | -12.85% | -102.53% | ||
| 27 | 华润医药通 03320.hk | -- | 266.38亿港币 | 5.92 | 0.466 | 5.11% | -3.85% | -1.61% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 2,695.74亿元 | 4.62% | 40.45亿元 | 20.73% | 8.96% | 0.16% | ||
| 28 | 毛戈平通 01318.hk | -- | 254.16亿港币 | 18.97 | 4.895 | 2.18% | -3.98% | -35.36% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-01 | 50.50亿元 | 30.01% | 12.04亿元 | 36.73% | 29.50% | -5.40% | ||
| 29 | 先声药业通 02096.hk | -- | 252.97亿港币 | 16.92 | 2.417 | 2.09% | -0.10% | -16.01% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 77.31亿元 | 16.52% | 13.44亿元 | 86.15% | 16.24% | 6.19% | ||
| 30 | 康哲药业通 00867.hk | -- | 250.78亿港币 | 15.14 | 1.296 | 3.15% | -2.56% | -19.33% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-01 | 82.12亿元 | 9.95% | 14.89亿元 | -8.08% | 8.50% | -1.59% | ||
| 31 | 微创机器人-B通 02252.hk | -- | 236.59亿港币 | -85.17 | 51.777 | 0% | -2.47% | -5.60% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 5.51亿元 | 114.22% | -2.50亿元 | 61.14% | -77.29% | 93.13% | ||
| 32 | 白云山通 00874.hk | -- | 231.02亿港币 | 6.81 | 0.514 | 6.67% | -1.86% | -16.92% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-28 | 232.78亿元 | 3.58% | 17.84亿元 | -2.06% | 4.45% | -0.35% | ||
| 33 | 东阳光药通 06887.hk | -- | 230.66亿港币 | 76.09 | 4.772 | 0% | 13.12% | -12.28% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 48.15亿元 | 19.81% | 2.72亿元 | 231.34% | 6.13% | 5.56% | ||
| 34 | 英矽智能通 03696.hk | -- | 226.79亿港币 | -8.27 | 6.447 | 0% | -4.25% | 6.68% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 0.56亿美元 | -34.48% | -3.52亿美元 | -19.61倍 | -332.54% | -329.93% | ||
| 35 | 丽珠医药通 01513.hk | -- | 212.03亿港币 | 9.54 | 1.286 | 6.80% | -1.97% | -10.58% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-24 | 28.71亿元 | -9.73% | 5.77亿元 | -9.39% | 4.65% | -0.66% | ||
| 36 | 康诺亚-B通 02162.hk | -- | 211.36亿港币 | -36.35 | 6.847 | 0% | -3.21% | 32.37% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 7.16亿元 | 67.31% | -5.23亿元 | -1.44% | -19.91% | -1.05% | ||
| 37 | 诺诚健华通 09969.hk | -- | 209.57亿港币 | 25.69 | 2.512 | 0% | -2.39% | -3.58% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-24 | 5.29亿元 | 38.65% | 1.06亿元 | 488.93% | 1.36% | 1.14% | ||
| 38 | 百奥赛图-B通 02315.hk | -- | 208.88亿港币 | 64.25 | 8.058 | 0% | -0.30% | 32.41% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-27 | 4.33亿元 | 73.68% | 1.04亿元 | 885.41% | 4.66% | -- | ||
| 39 | 今海医疗科技通 02225.hk | -- | 198.71亿港币 | -192.18 | 64.000 | 0% | 7.14% | 200.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 0.46亿新加坡元 | -7.89% | -0.17亿新加坡元 | 4.93% | -41.05% | 10.90% | ||
| 40 | 剂泰科技-P通 07666.hk | -- | 181.66亿港币 | -41.67 | 15.686 | 0% | 5.21% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-05-05 | 1.05亿元 | 69.85倍 | -3.92亿元 | 21.51% | -229.46% | -187.15% | ||
| 41 | 君实生物通 01877.hk | -- | 170.94亿港币 | -22.94 | 2.552 | 0% | -3.25% | -21.98% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-28 | 7.26亿元 | 45.09% | -0.21亿元 | 91.24% | -0.72% | 3.76% | ||
| 42 | 远大医药通 00512.hk | -- | 166.83亿港币 | 13.44 | 0.980 | 3.60% | -1.47% | -37.99% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 122.83亿港币 | 5.48% | 12.41亿港币 | -49.73% | 7.38% | -8.13% | ||
| 43 | 联邦制药通 03933.hk | -- | 166.33亿港币 | 7.17 | 0.859 | 5.58% | -1.40% | -27.26% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 132.11亿元 | -3.99% | 20.86亿元 | -21.57% | 13.04% | -6.51% | ||
| 44 | 映恩生物-B通 09606.hk | -- | 164.67亿港币 | -5.70 | 6.099 | 0% | -4.13% | -39.24% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-26 | 18.52亿元 | -4.61% | -25.95亿元 | -147.02% | -12.82倍 | -12.15倍 | ||
| 45 | 再鼎医药通 09688.hk | -- | 164.53亿港币 | -11.84 | 3.171 | 0% | 1.76% | 5.93% | 2026-03 一季报![]() | 2026-05-07 | 1.00亿美元 | -6.46% | -0.51亿美元 | -5.32% | -7.41% | -1.54% | ||
| 46 | 康耐特光学通 02276.hk | -- | 156.56亿港币 | 25.23 | 5.129 | 1.24% | -1.81% | -41.40% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 21.86亿元 | 6.08% | 5.58亿元 | 30.22% | 25.77% | -2.97% | ||
| 47 | 礼邦医药-B通 09637.hk | -- | 156.06亿港币 | -- | -- | 0% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 48 | 平安好医生通 01833.hk | -- | 150.87亿港币 | 35.73 | 1.367 | 0% | -3.19% | -50.43% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-23 | 11.59亿元 | 9.06% | -- | -- | -- | -- | ||
| 49 | 精锋医疗-B通 02675.hk | -- | 148.99亿港币 | -151.13 | 11.171 | 0% | -3.60% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 4.56亿元 | 184.83% | -0.89亿元 | 59.45% | -7.21% | 8.99% | ||
| 50 | 和黄医药通 00013.hk | -- | 146.38亿港币 | 4.12 | 1.519 | 0% | 0.06% | -18.62% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-09 | 4.68亿美元 | -9.33% | 4.57亿美元 | 11.11倍 | 45.25% | 40.21% | ||
| 51 | 威高股份通 01066.hk | -- | 143.36亿港币 | 7.99 | 0.534 | 5.53% | -1.86% | -35.50% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 133.89亿元 | 2.31% | 16.12亿元 | -21.99% | 6.69% | -2.08% | ||
| 52 | 新真健康医疗-B通 02697.hk | -- | 142.60亿港币 | -- | -- | 0% | 216.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 53 | 海西新药通 02637.hk | -- | 141.67亿港币 | 71.93 | 7.989 | 0% | 1.07% | 32.35% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 5.82亿元 | 24.79% | 1.77亿元 | 30.09% | 16.58% | -12.17% | ||
| 54 | 昭衍新药通 06127.hk | -- | 139.30亿港币 | 24.96 | 1.433 | 0.73% | -4.67% | -9.10% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 3.16亿元 | 10.02% | 2.38亿元 | 479.67% | 2.82% | 2.32% | ||
| 55 | 亚盛医药通 06855.hk | -- | 124.02亿港币 | -8.97 | 8.416 | 0% | -1.25% | -36.46% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 5.74亿元 | -41.46% | -12.43亿元 | -206.53% | -154.56% | 80.75% | ||
| 56 | 麦科医药-B通 02335.hk | -- | 121.22亿港币 | -59.69 | -11.203 | 0% | -5.19% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-06-15 | 0元 | -- | -1.83亿元 | -18.03% | -44.39% | -- | ||
| 57 | 微创医疗通 00853.hk | -- | 118.30亿港币 | 31.33 | 1.550 | 0% | -4.78% | -42.98% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 11.05亿美元 | 7.21% | 0.49亿美元 | 122.67% | 2.91% | 23.98% | ||
| 58 | 中慧生物-B通 02627.hk | -- | 115.36亿港币 | -47.90 | 312.856 | 0% | -1.01% | -27.14% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 0.71亿元 | 919.25% | -1.22亿元 | 22.01% | -134.84% | -- | ||
| 59 | 丹诺医药-B通 06872.hk | -- | 114.39亿港币 | -67.09 | 66.821 | 0% | -6.98% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-05-14 | 0元 | -- | -1.53亿元 | -5.01% | -41.18% | -23.57% | ||
| 60 | 时代天使通 06699.hk | -- | 113.30亿港币 | 51.20 | 2.916 | 8.94% | -3.77% | 19.93% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 3.70亿美元 | 37.76% | 0.28亿美元 | 134.74% | 5.35% | 3.27% | ||
| 61 | 歌礼制药-B通 01672.hk | -- | 112.83亿港币 | -28.18 | 5.243 | 0% | 1.54% | -7.29% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0.02亿元 | 58.07% | -3.60亿元 | -19.59% | -18.45% | -4.48% | ||
| 62 | 天辰生物-B通 01779.hk | -- | 111.95亿港币 | -57.31 | 71.607 | 0% | -0.07% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-05-28 | 0元 | -- | -1.76亿元 | -27.86% | -185.05% | -- | ||
| 63 | 劲方医药-B通 02595.hk | -- | 109.04亿港币 | -5.46 | 5.400 | 0% | 8.24% | 23.80% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 1.30亿元 | 24.42% | -17.95亿元 | -164.82% | -25.33倍 | -24.92倍 | ||
| 64 | 上美股份通 02145.hk | -- | 108.53亿港币 | 8.85 | 3.524 | 5.12% | -3.40% | -61.49% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 91.78亿元 | 35.12% | 11.03亿元 | 41.14% | 45.18% | 7.50% | ||
| 65 | 旺山旺水-B通 02630.hk | -- | 106.51亿港币 | -26.91 | 21.452 | 0% | 0.87% | -22.36% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 1.02亿元 | 762.88% | -3.56亿元 | -68.26% | -123.98% | 8.53% | ||
| 66 | 康臣药业通 01681.hk | -- | 105.87亿港币 | 8.83 | 2.098 | 5.84% | -2.18% | -17.14% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 34.17亿元 | 15.17% | 10.78亿元 | 18.41% | 23.60% | 1.52% | ||
| 67 | 迈威生物-B通 02493.hk | -- | 104.18亿港币 | -10.01 | 85.848 | 0% | -2.43% | -- | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-28 | 1.28亿元 | 184.89% | -2.42亿元 | 17.07% | -59.12% | -- | ||
| 68 | 讯飞医疗科技通 02506.hk | -- | 104.14亿港币 | -144.46 | 10.439 | 0% | 1.95% | 8.91% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 9.15亿元 | 24.66% | -0.65亿元 | 51.14% | -6.80% | 12.43% | ||
| 69 | 英派药业-B通 07630.hk | -- | 101.91亿港币 | -30.95 | -9.562 | 0% | -2.49% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-05-05 | 0.38亿元 | 14.02% | -2.96亿元 | -16.16% | -34.77% | -- | ||
| 70 | 维立志博-B通 09887.hk | -- | 98.09亿港币 | -41.70 | 6.965 | 0% | 0.53% | -3.29% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 1.77亿元 | -- | -2.11亿元 | 29.81% | -27.61% | 60.56% | ||
| 71 | 和铂医药-B通 02142.hk | -- | 93.90亿港币 | 13.21 | 3.287 | 0% | -3.06% | -14.14% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 1.58亿美元 | 314.63% | 0.91亿美元 | 31.88倍 | 37.55% | 35.30% | ||
| 72 | 环球医疗通 02666.hk | -- | 89.43亿港币 | 3.73 | 0.417 | 8.11% | -0.67% | -19.33% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-20 | 149.40亿元 | 9.34% | 21.57亿元 | 6.15% | 9.68% | -0.77% | ||
| 73 | 云顶新耀通 01952.hk | -- | 86.69亿港币 | -26.16 | 1.469 | 0% | -0.65% | -33.75% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 17.07亿元 | 141.51% | -2.98亿元 | 71.41% | -6.35% | 16.68% | ||
| 74 | 长风药业通 02652.hk | -- | 86.52亿港币 | 3,129.02 | 5.296 | 0% | 10.64% | -40.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 4.33亿元 | -28.83% | 0.02亿元 | -88.22% | 0.21% | -2.07% | ||
| 75 | 科济药业-B通 02171.hk | -- | 85.92亿港币 | -78.90 | 9.858 | 0% | 0.71% | -3.97% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-10 | 1.26亿元 | 218.74% | -0.98亿元 | 87.74% | -11.21% | 44.63% | ||
| 76 | 天星医疗通 01609.hk | -- | 84.99亿港币 | 55.77 | 12.534 | 0% | -4.91% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 4.03亿元 | 23.12% | 1.37亿元 | 43.59% | 25.35% | 2.80% | ||
| 77 | 瑞博生物-B通 06938.hk | -- | 79.99亿港币 | -25.85 | -76.531 | 0% | 2.49% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 1.49亿元 | 4.12% | -2.78亿元 | -2.93% | -684.41% | 114.07倍 | ||
| 78 | 和誉-B通 02256.hk | -- | 77.85亿港币 | 126.65 | 3.639 | 0% | 3.17% | -17.37% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 6.12亿元 | 21.45% | 0.55亿元 | 95.21% | 2.85% | 1.41% | ||
| 79 | 四环医药通 00460.hk | -- | 77.44亿港币 | 38.73 | 1.190 | 2.62% | -5.57% | -31.63% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 26.18亿元 | 37.71% | 1.80亿元 | 182.94% | 3.13% | 12.48% | ||
| 80 | 基石药业-B通 02616.hk | -- | 75.40亿港币 | -15.51 | 10.987 | 0% | -3.48% | -10.63% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 2.70亿元 | -33.80% | -4.37亿元 | -379.13% | -89.13% | -66.90% | ||
| 81 | 绿叶制药通 02186.hk | -- | 71.90亿港币 | 10.44 | 0.402 | 0% | -4.26% | -34.31% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 63.08亿元 | 4.07% | 6.19亿元 | 31.12% | 4.14% | -0.27% | ||
| 82 | 乐普生物通 02157.hk | -- | 70.19亿港币 | 24.14 | 4.551 | 0% | -3.95% | -21.73% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 9.35亿元 | 154.18% | 2.61亿元 | 163.53% | 25.32% | 79.34% | ||
| 83 | 可孚医疗通 01187.hk | -- | 69.59亿港币 | 15.92 | 1.294 | 0% | 3.00% | -- | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 10.12亿元 | 37.22% | 1.07亿元 | 17.08% | 2.22% | -- | ||
| 84 | 轩竹生物-B通 02575.hk | -- | 69.04亿港币 | -25.27 | 4.529 | 0% | -4.03% | -81.09% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 0.52亿元 | 72.03% | -2.46亿元 | 55.88% | -21.10% | 32.74% | ||
| 85 | 中国中药通 00570.hk | -- | 67.98亿港币 | -17.86 | 0.298 | 0% | -2.88% | -35.41% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 147.45亿元 | -10.69% | -3.42亿元 | -732.68% | -1.95% | -2.04% | ||
| 86 | 康宁杰瑞制药-B通 09966.hk | -- | 67.72亿港币 | -53.42 | 3.557 | 0% | -3.47% | -29.08% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 5.66亿元 | -11.54% | -1.14亿元 | -168.50% | -6.43% | -15.93% | ||
| 87 | H&H国际控股通 01112.hk | -- | 65.72亿港币 | 30.11 | 0.986 | 3.44% | -4.05% | -21.19% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-24 | 143.54亿元 | 9.97% | 1.96亿元 | 465.11% | 3.32% | 4.21% | ||
| 88 | 微创脑科学通 02172.hk | -- | 65.52亿港币 | 31.92 | 3.276 | 1.25% | 2.56% | 2.94% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 7.90亿元 | 3.77% | 1.85亿元 | -27.41% | 10.50% | -4.38% | ||
| 89 | 瑛泰医疗通 01501.hk | -- | 64.63亿港币 | 26.55 | 2.911 | 0.85% | -2.73% | 2.91% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 10.65亿元 | 25.06% | 2.19亿元 | 14.00% | 12.01% | 1.04% | ||
| 90 | 先健科技通 01302.hk | -- | 63.92亿港币 | 38.86 | 1.635 | 0% | -2.82% | -11.54% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 13.70亿元 | 5.07% | 1.48亿元 | -33.53% | 3.23% | -1.72% | ||
| 91 | 石四药集团通 02005.hk | -- | 62.56亿港币 | 13.29 | 0.857 | 3.77% | -1.85% | -24.11% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-21 | 41.65亿港币 | -27.85% | 4.71亿港币 | -55.65% | 6.38% | -8.15% | ||
| 92 | 归创通桥通 02190.hk | -- | 62.43亿港币 | 22.96 | 1.737 | 1.38% | -2.10% | -20.42% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-21 | 10.57亿元 | 35.15% | 2.44亿元 | 143.75% | 7.72% | 4.46% | ||
| 93 | 神威药业通 02877.hk | -- | 61.03亿港币 | 5.77 | 0.680 | 8.22% | -1.86% | -9.32% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 31.35亿元 | -17.01% | 9.50亿元 | 13.08% | 12.23% | 0.65% | ||
| 94 | 固生堂通 02273.hk | -- | 60.42亿港币 | 15.39 | 2.502 | 4.04% | -0.46% | -6.13% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 32.49亿元 | 7.50% | 3.53亿元 | 14.99% | 15.44% | 2.32% | ||
| 95 | 海普瑞通 09989.hk | -- | 59.13亿港币 | 13.63 | 0.427 | 4.08% | 1.26% | -18.31% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 13.31亿元 | -4.55% | 1.88亿元 | 19.79% | 1.54% | 0.27% | ||
| 96 | 宝济药业-B通 02659.hk | -- | 58.68亿港币 | -13.34 | 3.313 | 0% | 1.12% | -76.79% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 0.49亿元 | 697.99% | -3.95亿元 | -8.47% | -30.55% | 11.22% | ||
| 97 | 爱康医疗通 01789.hk | -- | 57.69亿港币 | 15.29 | 1.780 | 2.30% | -1.16% | -7.93% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 14.82亿元 | 10.11% | 3.39亿元 | 23.79% | 12.22% | 1.33% | ||
| 98 | 海吉亚医疗通 06078.hk | -- | 56.72亿港币 | 30.98 | 0.753 | 0% | -1.82% | -26.17% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 40.09亿元 | -9.84% | 1.65亿元 | -72.50% | 2.40% | -6.86% | ||
| 99 | 中国同辐通 01763.hk | -- | 55.98亿港币 | 15.37 | 0.963 | 1.97% | 0.40% | -12.10% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 71.88亿元 | -5.11% | 3.27亿元 | -19.48% | 8.37% | -3.45% | ||
| 100 | 现代牙科通 03600.hk | -- | 55.72亿港币 | 9.33 | 1.694 | 4.31% | 0.85% | 14.68% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 37.37亿港币 | 11.07% | 5.97亿港币 | 46.32% | 19.97% | 4.81% | ||
