药品及生物科技 (H2810.恒生.二级)港股通融 | ( 市盈率 35.62 | 市净率 2.580 | 股息率 1.08% 【0.81%】 )·市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数166市值3.55万亿港币H股市值2.39万亿港币港股通持仓金额占市值比例12.84% (5,412.87亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:医疗保健业 (H28) | ( 市盈率 35.98 | 市净率 2.517 | 股息率 1.15% )·市值加权 | ||
| 三级: | 药品生物技术中医药药品分销 | ||||
药品及生物科技(H2810).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-05-22
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 恒瑞医药通 01276.hk | -- | 4,071.92亿港币 | 44.44 | 5.633 | 0.37% | -1.68% | -13.58% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-23 | 81.41亿元 | 12.98% | 22.82亿元 | 21.78% | 3.62% | -0.39% | |
| 2 | 药明康德通 02359.hk | -- | 3,878.88亿港币 | 17.12 | 4.054 | 1.67% | -0.76% | 33.53% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-28 | 124.36亿元 | 28.81% | 46.52亿元 | 26.68% | 5.66% | -0.44% | |
| 3 | 百济神州通 06160.hk | -- | 2,843.92亿港币 | 71.00 | 7.621 | 0% | 0.76% | 2.90% | 2026-03 一季报![]() | 2026-05-06 | 15.13亿美元 | 35.46% | 2.27亿美元 | 178.02倍 | 4.99% | 4.95% | |
| 4 | 翰森制药通 03692.hk | -- | 2,044.83亿港币 | 33.08 | 5.197 | 1.27% | -1.11% | -6.54% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 150.28亿元 | 22.57% | 55.55亿元 | 27.07% | 17.35% | 1.30% | |
| 5 | 信达生物通 01801.hk | -- | 1,407.10亿港币 | 155.44 | 6.534 | 0% | -1.94% | 6.16% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 130.42亿元 | 38.42% | 8.14亿元 | 959.72% | 5.01% | 5.75% | |
| 6 | 药明生物通 02269.hk | -- | 1,354.88亿港币 | 24.81 | 2.577 | 0% | -0.37% | 4.07% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 217.90亿元 | 16.68% | 49.08亿元 | 46.25% | 11.64% | 2.82% | |
| 7 | 京东健康通 06618.hk | -- | 1,302.93亿港币 | 21.78 | 1.949 | 0% | 0.79% | -26.88% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 734.41亿元 | 26.28% | 53.75亿元 | 29.16% | 9.31% | 1.36% | |
| 8 | 科伦博泰生物通 06990.hk | -- | 1,105.77亿港币 | -260.18 | 20.419 | 0% | 4.54% | 20.91% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 20.58亿元 | 6.46% | -3.82亿元 | -43.19% | -9.34% | 0.12% | |
| 9 | 康方生物通 09926.hk | -- | 1,074.05亿港币 | -86.73 | 10.669 | 0% | -2.83% | 3.19% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 30.56亿元 | 43.90% | -11.13亿元 | -116.33% | -14.53% | -5.64% | |
| 10 | 中国生物制药通 01177.hk | -- | 978.51亿港币 | 37.53 | 2.867 | 1.92% | -1.14% | -15.53% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 318.34亿元 | 10.28% | 23.43亿元 | -33.04% | 12.53% | -3.20% | |
| 11 | 石药集团通 01093.hk | -- | 886.08亿港币 | 20.51 | 2.400 | 3.77% | 4.77% | -8.78% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 260.06亿元 | -10.35% | 38.82亿元 | -10.30% | 11.33% | -1.27% | |
| 12 | 药明合联通 02268.hk | -- | 722.33亿港币 | 43.85 | 6.053 | 0% | 2.78% | -5.68% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 59.44亿元 | 46.69% | 14.80亿元 | 38.41% | 17.05% | -0.64% | |
| 13 | 阿里健康通 00241.hk | -- | 622.75亿港币 | 28.31 | 3.070 | 5.84% | 0% | -23.76% | 2026-03 年报![]() | 2026-05-14 | 342.55亿元 | 11.95% | 19.36亿元 | 35.17% | 11.33% | 2.04% | |
| 14 | 国药控股通 01099.hk | -- | 547.68亿港币 | 6.84 | 0.564 | 4.47% | 0.17% | -9.72% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-27 | 1,407.66亿元 | -0.63% | 14.14亿元 | -2.95% | 1.61% | -0.15% | |
| 15 | 三生制药通 01530.hk | -- | 488.06亿港币 | 5.17 | 1.612 | 1.30% | 1.32% | -20.47% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 176.96亿元 | 94.29% | 84.82亿元 | 305.78% | 37.53% | 24.69% | |
| 16 | 荣昌生物通 09995.hk | -- | 478.68亿港币 | 33.36 | 10.725 | 0% | -1.68% | 17.78% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 6.56亿元 | 24.76% | 3.28亿元 | 229.06% | 8.70% | 22.23% | |
| 17 | 复星医药通 02196.hk | -- | 464.65亿港币 | 11.86 | 0.832 | 2.54% | -0.46% | -11.00% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 100.73亿元 | 6.93% | 8.71亿元 | 13.87% | 1.72% | 0.16% | |
| 18 | 上海医药通 02607.hk | -- | 434.99亿港币 | 6.64 | 0.495 | 4.51% | 0.51% | 3.03% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 752.62亿元 | 6.36% | 14.18亿元 | 6.35% | 2.04% | 0.10% | |
| 19 | 复宏汉霖通 02696.hk | -- | 384.52亿港币 | 41.79 | 8.726 | 0% | 0.86% | 24.01% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 66.67亿元 | 16.46% | 8.27亿元 | 0.80% | 23.72% | -7.80% | |
| 20 | 凯莱英通 06821.hk | -- | 352.57亿港币 | 28.08 | 1.729 | 1.51% | -1.31% | 37.22% | 2026-03 一季报 | 2026-04-28 | 18.02亿元 | 16.91% | 3.04亿元 | -6.82% | 1.69% | -0.21% | |
| 21 | 晶泰控股通 02228.hk | -- | 342.12亿港币 | 248.48 | 3.277 | 0% | -0.50% | -15.96% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 8.03亿元 | 201.25% | 1.24亿元 | 108.16% | 2.01% | 95.26% | |
| 22 | 康龙化成通 03759.hk | -- | 338.24亿港币 | 17.76 | 1.809 | 1.23% | -1.29% | -6.02% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 35.78亿元 | 15.48% | 3.35亿元 | 9.75% | 1.89% | -0.05% | |
| 23 | 华润医药通 03320.hk | -- | 297.16亿港币 | 6.60 | 0.520 | 4.58% | -1.25% | 6.29% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 2,695.74亿元 | 4.62% | 40.45亿元 | 20.73% | 8.96% | 0.16% | |
| 24 | 英矽智能通 03696.hk | -- | 288.49亿港币 | -10.52 | 8.201 | 0% | 9.95% | 35.70% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 0.56亿美元 | -34.48% | -3.52亿美元 | -19.61倍 | -332.54% | -329.93% | |
| 25 | 金斯瑞生物科技通 01548.hk | -- | 283.79亿港币 | -6.84 | 0.921 | 0% | 1.25% | 4.43% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-13 | 9.60亿美元 | 61.40% | -5.33亿美元 | -117.99% | -12.85% | -102.53% | |
| 26 | 泰格医药通 03347.hk | -- | 275.87亿港币 | 31.85 | 1.161 | 0.45% | -1.11% | -24.49% | 2026-03 一季报 | 2026-04-29 | 18.01亿元 | 15.17% | 0.49亿元 | -70.36% | 1.35% | 0.89% | |
| 27 | 先声药业通 02096.hk | -- | 270.47亿港币 | 18.09 | 2.584 | 1.96% | -1.70% | -12.95% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 77.31亿元 | 16.52% | 13.44亿元 | 86.15% | 16.24% | 6.19% | |
| 28 | 康哲药业通 00867.hk | -- | 268.10亿港币 | 16.18 | 1.385 | 2.95% | 0.09% | -13.76% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-01 | 82.12亿元 | 9.95% | 14.89亿元 | -8.08% | 8.50% | -1.59% | |
| 29 | 白云山通 00874.hk | -- | 257.36亿港币 | 7.59 | 0.573 | 5.99% | -0.44% | -10.67% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-28 | 232.78亿元 | 3.58% | 17.84亿元 | -2.06% | 4.45% | -0.35% | |
| 30 | 丽珠医药通 01513.hk | -- | 244.17亿港币 | 10.98 | 1.481 | 5.90% | -0.51% | -3.58% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-24 | 28.71亿元 | -9.73% | 5.77亿元 | -9.39% | 4.65% | -0.66% | |
| 31 | 君实生物通 01877.hk | -- | 237.78亿港币 | -31.91 | 3.550 | 0% | -2.93% | 8.53% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-28 | 7.26亿元 | 45.09% | -0.21亿元 | 91.24% | -0.72% | 3.76% | |
| 32 | 东阳光药通 06887.hk | -- | 228.70亿港币 | 75.45 | 4.731 | 0% | 1.48% | -13.03% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 48.15亿元 | 19.81% | 2.72亿元 | 231.34% | 6.13% | 5.56% | |
| 33 | 百奥赛图-B通 02315.hk | -- | 222.82亿港币 | 68.54 | 8.596 | 0% | -2.24% | 41.25% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-27 | 4.33亿元 | 73.68% | 1.04亿元 | 885.41% | 4.66% | -- | |
| 34 | 诺诚健华通 09969.hk | -- | 211.93亿港币 | 25.98 | 2.540 | 0% | -1.88% | -2.36% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-24 | 5.29亿元 | 38.65% | 1.06亿元 | 488.93% | 1.36% | 1.14% | |
| 35 | 映恩生物-B通 09606.hk | -- | 201.47亿港币 | -6.98 | 7.462 | 0% | -0.71% | -25.29% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-26 | 18.52亿元 | -4.61% | -25.95亿元 | -147.02% | -12.82倍 | -12.15倍 | |
| 36 | 远大医药通 00512.hk | -- | 194.87亿港币 | 15.70 | 1.145 | 3.08% | 0.55% | -30.06% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 122.83亿港币 | 5.48% | 12.41亿港币 | -49.73% | 7.38% | -8.13% | |
| 37 | 剂泰科技-P通 07666.hk | -- | 194.54亿港币 | -- | -- | 0% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 38 | 海西新药通 02637.hk | -- | 190.63亿港币 | 96.78 | 10.750 | 0% | 0.50% | 78.09% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 5.82亿元 | 24.79% | 1.77亿元 | 30.09% | 16.58% | -12.17% | |
| 39 | 康诺亚-B通 02162.hk | -- | 187.61亿港币 | -32.26 | 6.078 | 0% | -1.18% | 17.49% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 7.16亿元 | 67.31% | -5.23亿元 | -1.44% | -19.91% | -1.05% | |
| 40 | 联邦制药通 03933.hk | -- | 176.78亿港币 | 7.62 | 0.914 | 5.25% | 1.36% | -22.69% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 132.11亿元 | -3.99% | 20.86亿元 | -21.57% | 13.04% | -6.51% | |
| 41 | 药捷安康-B通 02617.hk | -- | 173.11亿港币 | -52.57 | 37.366 | 0% | -0.83% | -62.72% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 0元 | -- | -2.96亿元 | -7.78% | -62.88% | -20.89% | |
| 42 | 和黄医药通 00013.hk | -- | 167.23亿港币 | 4.70 | 1.736 | 0% | 1.59% | -7.03% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-09 | 4.68亿美元 | -9.33% | 4.57亿美元 | 11.11倍 | 45.25% | 40.21% | |
| 43 | 歌礼制药-B通 01672.hk | -- | 166.79亿港币 | -41.65 | 7.750 | 0% | 3.31% | 37.05% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0.02亿元 | 58.07% | -3.60亿元 | -19.59% | -18.45% | -4.48% | |
| 44 | 再鼎医药通 09688.hk | -- | 166.60亿港币 | -11.99 | 3.211 | 0% | 2.44% | 7.62% | 2026-03 一季报![]() | 2026-05-07 | 1.00亿美元 | -6.46% | -0.51亿美元 | -5.32% | -7.41% | -1.54% | |
| 45 | 亚盛医药-B通 06855.hk | -- | 155.46亿港币 | -11.24 | 10.549 | 0% | 3.22% | -20.31% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 5.74亿元 | -41.46% | -12.43亿元 | -206.53% | -154.56% | 80.75% | |
| 46 | 昭衍新药通 06127.hk | -- | 148.82亿港币 | 26.67 | 1.531 | 0.68% | -3.97% | -3.59% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 3.16亿元 | 10.02% | 2.38亿元 | 479.67% | 2.82% | 2.32% | |
| 47 | 旺山旺水-B通 02630.hk | -- | 136.76亿港币 | -34.55 | 27.545 | 0% | 5.56% | -0.31% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 1.02亿元 | 762.88% | -3.56亿元 | -68.26% | -123.98% | 8.53% | |
| 48 | 基石药业-B通 02616.hk | -- | 128.34亿港币 | -26.39 | 18.702 | 0% | 1.91% | 52.18% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 2.70亿元 | -33.80% | -4.37亿元 | -379.13% | -89.13% | -66.90% | |
| 49 | 维立志博-B通 09887.hk | -- | 127.59亿港币 | -54.24 | 9.059 | 0% | 3.30% | 25.78% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 1.77亿元 | -- | -2.11亿元 | 29.81% | -27.61% | 60.56% | |
| 50 | 劲方医药-B通 02595.hk | -- | 124.07亿港币 | -6.21 | 6.145 | 0% | -5.37% | 40.87% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 1.30亿元 | 24.42% | -17.95亿元 | -164.82% | -25.33倍 | -24.92倍 | |
| 51 | 康臣药业通 01681.hk | -- | 121.52亿港币 | 10.13 | 2.408 | 5.09% | -0.21% | -7.67% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 34.17亿元 | 15.17% | 10.78亿元 | 18.41% | 23.60% | 1.52% | |
| 52 | 中慧生物-B通 02627.hk | -- | 115.36亿港币 | -47.90 | 312.856 | 0% | -1.01% | -27.14% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 0.71亿元 | 919.25% | -1.22亿元 | 22.01% | -134.84% | -- | |
| 53 | 云顶新耀通 01952.hk | -- | 112.48亿港币 | -33.95 | 1.906 | 0% | -0.19% | -14.01% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 17.07亿元 | 141.51% | -2.98亿元 | 71.41% | -6.35% | 16.68% | |
| 54 | 迈威生物-B通 02493.hk | -- | 109.09亿港币 | -10.48 | 89.897 | 0% | -0.41% | -- | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-28 | 1.28亿元 | 184.89% | -2.42亿元 | 17.07% | -59.12% | -- | |
| 55 | 和铂医药-B通 02142.hk | -- | 108.84亿港币 | 15.31 | 3.809 | 0% | 2.19% | -0.08% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 1.58亿美元 | 314.63% | 0.91亿美元 | 31.88倍 | 37.55% | 35.30% | |
| 56 | 英派药业-B通 07630.hk | -- | 104.12亿港币 | -31.62 | -9.769 | 0% | 19.91% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-05-05 | 0.38亿元 | 14.02% | -2.96亿元 | -16.16% | -34.77% | -- | |
| 57 | 科济药业-B通 02171.hk | -- | 101.34亿港币 | -93.07 | 11.628 | 0% | 0% | 17.91% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-10 | 1.26亿元 | 218.74% | -0.98亿元 | 87.74% | -11.21% | 44.63% | |
| 58 | 四环医药通 00460.hk | -- | 97.03亿港币 | 48.53 | 1.491 | 2.09% | 0.97% | -15.45% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 26.18亿元 | 37.71% | 1.80亿元 | 182.94% | 3.13% | 12.48% | |
| 59 | 瑞博生物-B通 06938.hk | -- | 96.36亿港币 | -31.15 | -92.196 | 0% | 1.35% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 1.49亿元 | 4.12% | -2.78亿元 | -2.93% | -684.41% | 114.07倍 | |
| 60 | 轩竹生物-B通 02575.hk | -- | 92.71亿港币 | -33.94 | 6.081 | 0% | 1.36% | -74.61% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 0.52亿元 | 72.03% | -2.46亿元 | 55.88% | -21.10% | 32.74% | |
| 61 | 康宁杰瑞制药-B通 09966.hk | -- | 91.10亿港币 | -71.86 | 4.785 | 0% | 6.25% | -4.59% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 5.66亿元 | -11.54% | -1.14亿元 | -168.50% | -6.43% | -15.93% | |
| 62 | 绿叶制药通 02186.hk | -- | 90.28亿港币 | 13.11 | 0.505 | 0% | 0.89% | -17.52% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 63.08亿元 | 4.07% | 6.19亿元 | 31.12% | 4.14% | -0.27% | |
| 63 | 乐普生物通 02157.hk | -- | 82.64亿港币 | 28.42 | 5.358 | 0% | 2.23% | -7.85% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 9.35亿元 | 154.18% | 2.61亿元 | 163.53% | 25.32% | 79.34% | |
| 64 | 长风药业通 02652.hk | -- | 80.62亿港币 | 2,915.95 | 4.935 | 0% | -0.25% | -44.09% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 4.33亿元 | -28.83% | 0.02亿元 | -88.22% | 0.21% | -2.07% | |
| 65 | 中国中药通 00570.hk | -- | 80.57亿港币 | -21.17 | 0.354 | 0% | -0.62% | -23.44% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 147.45亿元 | -10.69% | -3.42亿元 | -732.68% | -1.95% | -2.04% | |
| 66 | 宝济药业-B通 02659.hk | -- | 79.93亿港币 | -18.17 | 4.513 | 0% | -1.53% | -68.38% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 0.49亿元 | 697.99% | -3.95亿元 | -8.47% | -30.55% | 11.22% | |
| 67 | 和誉-B通 02256.hk | -- | 74.16亿港币 | 120.64 | 3.466 | 0% | 3.12% | -21.29% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 6.12亿元 | 21.45% | 0.55亿元 | 95.21% | 2.85% | 1.41% | |
| 68 | 石四药集团通 02005.hk | -- | 69.94亿港币 | 14.86 | 0.958 | 3.38% | 0% | -15.19% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-21 | 41.65亿港币 | -27.85% | 4.71亿港币 | -55.65% | 6.38% | -8.15% | |
| 69 | 神威药业通 02877.hk | -- | 69.72亿港币 | 6.60 | 0.777 | 7.20% | 0% | 3.58% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 31.35亿元 | -17.01% | 9.50亿元 | 13.08% | 12.23% | 0.65% | |
| 70 | 康希诺生物通 06185.hk | -- | 69.32亿港币 | -2,741.83 | 1.239 | 0% | 1.74% | -19.64% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 1.90亿元 | 38.73% | -0.40亿元 | -250.13% | -0.82% | -0.58% | |
| 71 | 海普瑞通 09989.hk | -- | 65.15亿港币 | 15.01 | 0.471 | 3.70% | -0.67% | -14.04% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 13.31亿元 | -4.55% | 1.88亿元 | 19.79% | 1.54% | 0.27% | |
| 72 | 锦欣生殖通 01951.hk | -- | 61.13亿港币 | -5.63 | 0.601 | 1.89% | -1.31% | -5.04% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 26.49亿元 | -5.78% | -9.76亿元 | -444.81% | -10.06% | -12.73% | |
| 73 | 同仁堂国药通 03613.hk | -- | 59.77亿港币 | 15.05 | 1.427 | 5.60% | 0.56% | -15.60% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 15.13亿港币 | -6.10% | 3.97亿港币 | -20.60% | 9.68% | -3.12% | |
| 74 | 来凯医药-B通 02105.hk | -- | 59.18亿港币 | -23.19 | 4.506 | 0% | 1.93% | -2.95% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-13 | 1.07亿元 | -- | -2.29亿元 | 9.82% | -23.10% | 8.51% | |
| 75 | 中国同辐通 01763.hk | -- | 57.80亿港币 | 15.87 | 0.994 | 1.91% | 0.56% | -10.54% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 71.88亿元 | -5.11% | 3.27亿元 | -19.48% | 8.37% | -3.45% | |
| 76 | 银诺医药-B通 02591.hk | -- | 55.50亿港币 | -14.61 | 4.736 | 0% | 0.41% | -60.35% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 1.32亿元 | -- | -3.41亿元 | -95.41% | -36.91% | -13.64% | |
| 77 | 健康160通 02656.hk | -- | 54.84亿港币 | -67.53 | 20.621 | 0% | 1.05% | -70.36% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-14 | 6.52亿元 | 5.02% | -0.73亿元 | 32.22% | -102.37% | 65.38% | |
| 78 | 欧康维视生物-B通 01477.hk | -- | 52.19亿港币 | -29.53 | 1.274 | 0% | 0.65% | -15.68% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 8.04亿元 | 92.75% | -1.59亿元 | 40.80% | -4.26% | 3.75% | |
| 79 | 派格生物医药-B通 02565.hk | -- | 50.61亿港币 | -21.83 | 10.142 | 0% | 1.57% | -81.25% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 0元 | -- | -2.08亿元 | 26.41% | -82.42% | 141.73% | |
| 80 | 同仁堂科技通 01666.hk | -- | 47.00亿港币 | 10.66 | 0.576 | 5.56% | 0.82% | -16.78% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 64.84亿元 | -10.69% | 3.96亿元 | -24.06% | 6.47% | -2.48% | |
| 81 | 山东新华制药股份通 00719.hk | -- | 43.54亿港币 | 14.63 | 0.716 | 2.72% | 0.32% | -5.16% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 24.23亿元 | -0.28% | 0.84亿元 | -25.15% | 1.51% | -0.67% | |
| 82 | 亿腾嘉和通 06998.hk | -- | 42.44亿港币 | 9.55 | 0.990 | 0% | -0.94% | -29.67% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-15 | 24.87亿元 | -2.30% | 3.99亿元 | 2.93% | 12.75% | -8.79% | |
| 83 | 加科思-B通 01167.hk | -- | 42.12亿港币 | -25.93 | 4.912 | 0% | 0.38% | -16.48% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 0.54亿元 | -65.62% | -1.46亿元 | 6.25% | -17.24% | -1.64% | |
| 84 | 绿竹生物-B通 02480.hk | -- | 39.48亿港币 | -23.60 | 5.375 | 0% | 0% | -17.37% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 0元 | -- | -1.50亿元 | 10.63% | -19.87% | -1.91% | |
| 85 | 翰思艾泰-B通 03378.hk | -- | 38.85亿港币 | -26.65 | 5.004 | 0% | 0.14% | 78.47% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 0元 | -- | -1.31亿元 | -13.10% | -27.27% | 16.34% | |
| 86 | 博安生物通 06955.hk | -- | 37.71亿港币 | 474.46 | 1.237 | 0% | 0% | -29.04% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 7.85亿元 | 8.06% | 0.07亿元 | -90.24% | 0.33% | -4.61% | |
| 87 | MIRXES-B通 02629.hk | -- | 37.01亿港币 | -6.25 | 4.515 | 0% | -20.24% | -71.82% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 0.10亿美元 | 9.46% | -0.28亿美元 | 36.22% | -67.44% | -- | |
| 88 | 荃信生物-B通 02509.hk | -- | 35.26亿港币 | 10.08 | 4.567 | 0% | -0.45% | -17.31% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 8.07亿元 | 408.18% | 3.14亿元 | 193.71% | 68.31% | 202.29% | |
| 89 | 东曜药业-B通 01875.hk | -- | 34.47亿港币 | -30.86 | 4.950 | 0% | 0.68% | 78.40% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 7.48亿元 | -31.93% | -1.00亿元 | -388.77% | -14.81% | -19.72% | |
| 90 | 华领医药-B通 02552.hk | -- | 34.45亿港币 | 2.80 | 3.076 | 0% | -0.61% | 5.84% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 4.93亿元 | 92.63% | 11.06亿元 | 542.29% | 254.05% | 17.12倍 | |
| 91 | 三叶草生物-B通 02197.hk | -- | 33.23亿港币 | -14.56 | -1.662 | 0% | -1.54% | 9.40% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 0.04亿元 | -90.88% | -2.05亿元 | 77.30% | -11.95% | 64.32% | |
| 92 | 瑞科生物-B通 02179.hk | -- | 32.24亿港币 | -4.75 | 4.106 | 0% | -- | 28.75% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0.13亿元 | -- | -6.10亿元 | -8.54% | -98.84% | -28.61% | |
| 93 | 泰德医药通 03880.hk | -- | 31.65亿港币 | 13.09 | 1.795 | 0% | 1.92% | -26.77% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 5.70亿元 | 28.91% | 2.17亿元 | 267.35% | 22.84% | 2.17% | |
| 94 | 同源康医药-B通 02410.hk | -- | 30.67亿港币 | -9.20 | 9.616 | 0% | -0.25% | -38.44% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0元 | -- | -3.00亿元 | 22.53% | -80.61% | 109.80% | |
| 95 | 德琪医药-B通 06996.hk | -- | 30.58亿港币 | -11.49 | 4.277 | 0% | -1.32% | 18.73% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 1.05亿元 | 14.56% | -2.39亿元 | 25.10% | -32.03% | -0.07% | |
| 96 | 艾美疫苗通 06660.hk | -- | 29.81亿港币 | -3.97 | 0.971 | 0% | 1.25% | -24.30% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 11.66亿元 | -9.29% | -6.75亿元 | -143.64% | -22.72% | -15.29% | |
| 97 | 维亚生物通 01873.hk | -- | 29.61亿港币 | 12.11 | 0.666 | 0% | 0% | -22.78% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 17.29亿元 | -12.95% | 2.20亿元 | 31.36% | 6.88% | 0.97% | |
| 98 | 上海先锋控股通 01345.hk | -- | 28.42亿港币 | 22.33 | 2.434 | 5.22% | 1.35% | -4.24% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 12.83亿元 | -16.17% | 1.14亿元 | -24.56% | 9.73% | -3.91% | |
| 99 | 维昇药业-B通 02561.hk | -- | 27.34亿港币 | -9.70 | 3.225 | 0% | -1.64% | -26.83% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 16.50万元 | -- | -2.53亿元 | -39.06% | -50.52% | 7.14% | |
| 100 | 复旦张江通 01349.hk | -- | 27.26亿港币 | -16.11 | 1.130 | 0% | 0.77% | -5.40% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 1.49亿元 | -17.15% | 0.08亿元 | 189.36% | 0.36% | 0.25% | |
