工业 (H10.恒生.一级)港股通融 | ( 市盈率 19.48 | 市净率 1.660 | 股息率 2.24% )·市值加权 | 发布时间2001-10-03样本数381市值6.24万亿港币H股市值2.05万亿港币港股通持仓金额占市值比例4.29% (2,611.74亿港币2025-12-18) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 二级: | 工业工程工用运输工用支援 | ||||
工业(H10).恒生 - 样本列表
最后更新于:2025-12-23
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 宁德时代通 03750.hk | -- | 23,502.58亿港币 | 34.72 | 6.842 | 0.21% | 1.08% | -- | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-21 | 2,830.72亿元 | 9.28% | 490.34亿元 | 36.20% | 16.86% | 0.82% | |
| 2 | 中远海控通 01919.hk | -- | 2,154.63亿港币 | 5.44 | 0.849 | 12.58% | 1.53% | 23.34% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 1,675.99亿元 | -4.09% | 270.70亿元 | -29.00% | 10.84% | -6.01% | |
| 3 | 三一重工通 06031.hk | -- | 1,958.54亿港币 | 22.35 | 2.441 | 0% | -0.47% | -- | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-30 | 657.41亿元 | 13.56% | 71.36亿元 | 46.58% | 9.81% | -- | |
| 4 | 顺丰控股通 06936.hk | -- | 1,789.00亿港币 | 15.61 | 1.666 | 2.74% | 1.72% | 6.62% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 2,252.61亿元 | 8.89% | 83.08亿元 | 9.07% | 8.25% | 0.75% | |
| 5 | 中国中车通 01766.hk | -- | 1,736.28亿港币 | 10.83 | 0.936 | 5.70% | 0.33% | 27.98% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 1,838.65亿元 | 20.50% | 99.64亿元 | 37.53% | 5.95% | 1.22% | |
| 6 | 潍柴动力通 02338.hk | -- | 1,690.43亿港币 | 13.50 | 1.644 | 3.93% | -1.62% | 71.15% | 2025-09 三季报 | 2025-10-31 | 1,705.71亿元 | 5.32% | 88.78亿元 | 5.67% | 8.56% | -0.28% | |
| 7 | 三花智控通 02050.hk | -- | 1,392.85亿港币 | 32.47 | 4.028 | 0.40% | -6.55% | -- | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 240.29亿元 | 16.86% | 32.42亿元 | 40.85% | 12.79% | 0.17% | |
| 8 | 中通快递-W通 02057.hk | -- | 1,333.81亿港币 | 14.33 | 1.886 | 3.05% | 0.42% | 13.37% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-20 | 345.88亿元 | 10.29% | 64.55亿元 | 0.33% | 10.22% | -0.39% | |
| 9 | 蓝思科技通 06613.hk | -- | 1,314.74亿港币 | 31.46 | 2.512 | 0.44% | -3.19% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 329.60亿元 | 14.18% | 11.43亿元 | 32.68% | 2.47% | -- | |
| 10 | 极兔速递-W通 01519.hk | -- | 950.73亿港币 | 76.48 | 4.090 | 0% | 2.82% | 72.76% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-05 | 54.99亿美元 | 13.10% | 0.86亿美元 | 213.04% | 3.43% | 2.17% | |
| 11 | 东方电气通 01072.hk | -- | 897.10亿港币 | 26.06 | 1.846 | 1.50% | 8.17% | 174.16% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 547.44亿元 | 16.41% | 29.66亿元 | 13.02% | 6.86% | 0.25% | |
| 12 | 东方海外国际通 00316.hk | -- | 823.49亿港币 | 3.92 | 0.787 | 12.74% | 0.97% | 21.94% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 48.76亿美元 | 4.97% | 9.54亿美元 | 14.52% | 7.19% | -0.02% | |
| 13 | 京东物流通 02618.hk | -- | 785.50亿港币 | 11.76 | 1.332 | 0% | 0.60% | -7.81% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-13 | 1,536.16亿元 | 17.50% | 46.10亿元 | 3.15% | -- | -- | |
| 14 | 海丰国际通 01308.hk | -- | 764.10亿港币 | 7.50 | 3.796 | 9.52% | 2.02% | 50.52% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-26 | 16.64亿美元 | 27.99% | 6.30亿美元 | 79.65% | 25.30% | 7.86% | |
| 15 | 中国重汽通 03808.hk | -- | 756.51亿港币 | 11.74 | 1.598 | 4.71% | -0.94% | 26.28% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 508.78亿元 | 4.21% | 34.27亿元 | 4.03% | 7.41% | -0.08% | |
| 16 | 东风集团股份通 00489.hk | -- | 726.23亿港币 | -118.52 | 0.446 | 0% | -0.45% | 136.56% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 545.33亿元 | 6.62% | 0.55亿元 | -91.96% | -0.07% | -0.09% | |
| 17 | 舜宇光学科技通 02382.hk | -- | 714.36亿港币 | 20.33 | 2.507 | 0.82% | 0.23% | -4.51% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-09 | 196.52亿元 | 4.20% | 16.46亿元 | 52.56% | 6.64% | 1.87% | |
| 18 | 中联重科通 01157.hk | -- | 651.23亿港币 | 14.31 | 1.022 | 7.18% | 0.80% | 42.90% | 2025-09 三季报 | 2025-10-31 | 371.56亿元 | 8.06% | 39.20亿元 | 24.89% | 6.82% | 0.96% | |
| 19 | 招商局港口通 00144.hk | -- | 649.85亿港币 | 9.22 | 0.604 | 5.72% | -1.28% | 18.51% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 64.57亿港币 | 11.42% | 35.84亿港币 | -19.50% | 3.41% | -0.64% | |
| 20 | 上海电气通 02727.hk | -- | 616.94亿港币 | 54.85 | 1.045 | 0% | 1.02% | 40.28% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 817.89亿元 | 7.50% | 10.65亿元 | 40.49% | 3.35% | 0.04% | |
| 21 | 金风科技通 02208.hk | -- | 569.54亿港币 | 20.21 | 1.357 | 1.11% | -2.39% | 109.94% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-25 | 481.47亿元 | 34.34% | 25.84亿元 | 44.21% | 6.60% | 2.02% | |
| 22 | 中远海能通 01138.hk | -- | 542.15亿港币 | 15.55 | 1.326 | 1.98% | -0.90% | 64.76% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 171.08亿元 | -0.21% | 27.23亿元 | -20.27% | 7.62% | -2.00% | |
| 23 | 时代电气通 03898.hk | -- | 526.07亿港币 | 12.71 | 1.171 | 4.02% | 0% | 23.34% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 188.30亿元 | 15.83% | 27.20亿元 | 8.77% | 6.47% | -0.09% | |
| 24 | 江苏宁沪高速公路通 00177.hk | -- | 500.25亿港币 | 10.23 | 1.136 | 5.28% | 0.51% | 22.06% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-30 | 129.81亿元 | -7.66% | 38.37亿元 | -6.86% | 7.91% | -1.96% | |
| 25 | 中集集团通 02039.hk | -- | 498.27亿港币 | 17.50 | 0.938 | 2.04% | 1.87% | 75.86% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 1,170.61亿元 | -9.23% | 15.66亿元 | -14.35% | 3.50% | -0.64% | |
| 26 | 中创新航通 03931.hk | -- | 468.24亿港币 | 39.78 | 1.188 | 0% | 3.04% | 105.44% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 285.38亿元 | 49.92% | 6.85亿元 | 279.65% | 2.44% | -- | |
| 27 | 青岛港通 06198.hk | -- | 462.82亿港币 | 8.00 | 0.933 | 5.26% | 0.71% | 17.75% | 2025-09 三季报 | 2025-10-29 | 142.38亿元 | 1.86% | 41.80亿元 | 6.33% | 9.50% | -0.03% | |
| 28 | 瑞声科技通 02018.hk | -- | 454.47亿港币 | 19.82 | 1.781 | 0.63% | -0.47% | 1.72% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 133.18亿元 | 18.42% | 8.76亿元 | 63.06% | 3.73% | 1.43% | |
| 29 | 中国能源建设通 03996.hk | -- | 450.26亿港币 | 5.37 | 0.376 | 2.60% | 0% | 7.27% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 3,235.44亿元 | 9.62% | 31.56亿元 | -12.43% | 2.93% | -0.28% | |
| 30 | 浙江沪杭甬通 00576.hk | -- | 445.01亿港币 | 7.60 | 0.826 | 5.55% | 0% | 39.28% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 120.68亿元 | 7.88% | 41.90亿元 | 1.51% | 7.42% | -0.85% | |
| 31 | 建滔积层板通 01888.hk | -- | 385.33亿港币 | 25.16 | 2.579 | 5.26% | 0.57% | 81.61% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 95.88亿港币 | 11.00% | 9.33亿港币 | 28.24% | 6.15% | 1.33% | |
| 32 | 信义玻璃通 00868.hk | -- | 376.05亿港币 | 19.17 | 0.981 | 2.62% | 0.83% | 10.50% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 98.21亿元 | -16.82% | 10.13亿元 | -62.90% | 2.93% | -4.71% | |
| 33 | 哈尔滨电气通 01133.hk | -- | 373.01亿港币 | 15.66 | 2.112 | 1.46% | 5.04% | 578.11% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 224.74亿元 | 31.86% | 10.51亿元 | 101.06% | 6.40% | 2.74% | |
| 34 | 协鑫科技通 03800.hk | -- | 362.06亿港币 | -6.70 | 0.902 | 0% | -0.91% | 0.93% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 57.35亿元 | -35.30% | -17.76亿元 | -20.04% | -4.91% | -0.64% | |
| 35 | 中国通号通 03969.hk | -- | 357.94亿港币 | 9.94 | 0.711 | 5.38% | 0% | 2.77% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 217.48亿元 | 4.48% | 22.84亿元 | -3.16% | 5.19% | -0.35% | |
| 36 | 中国外运通 00598.hk | -- | 357.55亿港币 | 9.02 | 0.822 | 6.38% | 0.20% | 45.07% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-28 | 750.38亿元 | -12.62% | 26.79亿元 | -5.17% | 6.89% | -0.61% | |
| 37 | 海天国际通 01882.hk | -- | 351.12亿港币 | 9.99 | 1.482 | 3.32% | 0.27% | 8.42% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 90.18亿元 | 12.48% | 17.12亿元 | 12.55% | 8.05% | 0.08% | |
| 38 | 中环新能源通 01735.hk | -- | 340.88亿港币 | 382.81 | 26.239 | 0% | -0.25% | 1.25% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 40.49亿港币 | 59.92% | 0.23亿港币 | -42.70% | 2.99% | -1.57% | |
| 39 | 瑞浦兰钧通 00666.hk | -- | 315.95亿港币 | -37.96 | 2.808 | 0% | 3.68% | 19.86% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-27 | 94.91亿元 | 24.94% | -0.65亿元 | 85.25% | -0.61% | 5.24% | |
| 40 | 中航科工通 02357.hk | -- | 307.75亿港币 | 14.58 | 0.818 | 2.25% | -1.28% | 2.18% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-24 | 374.65亿元 | 11.45% | 10.30亿元 | -17.65% | 2.89% | -0.93% | |
| 41 | 建滔集团通 00148.hk | -- | 307.45亿港币 | 11.37 | 0.491 | 6.09% | 3.90% | 58.09% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 216.08亿港币 | 5.84% | 25.82亿港币 | 71.32% | 4.32% | 1.66% | |
| 42 | 三一国际通 00631.hk | -- | 274.66亿港币 | 18.31 | 1.997 | 3.39% | 0% | 96.75% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-30 | 181.47亿元 | 14.06% | 17.08亿元 | 22.92% | -- | -- | |
| 43 | 信义光能通 00968.hk | -- | 271.67亿港币 | -368.84 | 0.828 | 1.40% | 0% | -4.37% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 109.32亿元 | -13.83% | 7.46亿元 | -62.00% | 2.87% | -2.85% | |
| 44 | 高伟电子通 01415.hk | -- | 242.37亿港币 | 18.25 | 5.205 | 0% | 0.14% | -1.34% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 13.60亿美元 | 132.16% | 0.67亿美元 | 320.21% | 11.99% | 8.06% | |
| 45 | 中远海运港口通 01199.hk | -- | 233.64亿港币 | 8.54 | 0.482 | 4.79% | 0.85% | 35.43% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-30 | 12.35亿美元 | 11.36% | 2.64亿美元 | 19.55% | 4.49% | 0.60% | |
| 46 | 福莱特玻璃通 06865.hk | -- | 230.54亿港币 | 69.34 | 0.972 | 0% | -1.01% | -9.89% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-28 | 124.64亿元 | -14.66% | 6.38亿元 | -50.79% | 2.95% | -2.88% | |
| 47 | 安徽皖通高速公路通 00995.hk | -- | 220.41亿港币 | 10.82 | 1.621 | 4.86% | -0.39% | 26.89% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 53.86亿元 | 6.78% | 14.77亿元 | 20.98% | 10.45% | 1.75% | |
| 48 | 正力新能通 03677.hk | -- | 214.57亿港币 | 44.90 | 2.783 | 0% | -0.47% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 31.72亿元 | 71.94% | 2.20亿元 | 269.51% | 3.41% | -- | |
| 49 | 德银天下通 02418.hk | -- | 213.13亿港币 | 151.95 | 5.757 | 0.38% | 0.21% | 689.94% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 11.37亿元 | -12.24% | 0.92亿元 | -19.93% | 2.72% | -0.76% | |
| 50 | 深圳国际通 00152.hk | -- | 209.92亿港币 | 7.75 | 0.633 | 6.86% | 1.30% | 27.90% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 66.70亿港币 | 0.90% | 4.90亿港币 | -24.90% | 1.95% | -0.22% | |
| 51 | 西锐通 02507.hk | -- | 197.45亿港币 | 16.89 | 3.104 | 1.44% | -0.09% | 168.79% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 5.94亿美元 | 25.05% | 0.65亿美元 | 82.45% | 8.16% | 0.91% | |
| 52 | 辽港股份通 02880.hk | -- | 190.93亿港币 | 12.00 | 0.433 | 3.20% | -1.22% | 15.85% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 84.26亿元 | 5.99% | 13.00亿元 | 37.51% | 3.45% | 0.92% | |
| 53 | 中船防务通 00317.hk | -- | 185.17亿港币 | 20.35 | 0.943 | 1.24% | -1.36% | 16.79% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 143.15亿元 | 12.83% | 6.55亿元 | 249.84% | 3.44% | 2.24% | |
| 54 | 深圳高速公路股份通 00548.hk | -- | 182.22亿港币 | 13.98 | 0.713 | 3.13% | 0.84% | 1.83% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 60.50亿元 | 3.24% | 14.70亿元 | 7.01% | 5.34% | -0.04% | |
| 55 | 伟禄集团通 01196.hk | -- | 177.98亿港币 | -20.93 | 7.460 | 0% | 1.40% | 66.76% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 2.26亿港币 | -22.24% | -4.79亿港币 | 7.04% | -12.70% | -1.07% | |
| 56 | 海螺创业通 00586.hk | -- | 176.70亿港币 | 7.71 | 0.332 | 4.06% | 1.96% | 53.49% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 30.86亿元 | -1.55% | 12.86亿元 | 9.33% | 2.66% | 0.13% | |
| 57 | 威胜控股通 03393.hk | -- | 168.60亿港币 | 19.24 | 2.762 | 2.24% | -0.41% | 149.71% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 43.90亿元 | 17.34% | 4.40亿元 | 32.81% | 7.95% | 1.11% | |
| 58 | 四川成渝高速公路通 00107.hk | -- | 165.75亿港币 | 9.59 | 0.903 | 5.73% | -0.73% | 63.12% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 60.86亿元 | -17.29% | 13.00亿元 | 15.78% | 6.70% | -0.27% | |
| 59 | 秦港股份通 03369.hk | -- | 149.74亿港币 | 8.80 | 0.675 | 3.39% | -1.11% | 38.84% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 52.12亿元 | 2.81% | 13.91亿元 | 3.87% | 7.06% | 0.17% | |
| 60 | 中远海发通 02866.hk | -- | 142.53亿港币 | 7.99 | 0.425 | 4.16% | 2.86% | 7.84% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 195.66亿元 | -1.54% | 13.91亿元 | 0.71% | 4.73% | 0.09% | |
| 61 | 安能物流通 09956.hk | -- | 139.84亿港币 | 16.69 | 3.442 | 1.65% | 0.17% | 50.76% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-28 | 56.25亿元 | 6.36% | 4.20亿元 | 7.54% | 11.70% | -1.66% | |
| 62 | 广和通通 00638.hk | -- | 137.96亿港币 | 41.32 | 3.438 | 0% | -3.47% | -- | 2025-09 三季报 | 2025-10-30 | 53.66亿元 | -13.69% | 3.16亿元 | -51.50% | 8.65% | -11.08% | |
| 63 | 德翔海运通 02510.hk | -- | 137.37亿港币 | 3.55 | 0.884 | 10.37% | 0% | 116.06% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-04 | 6.41亿美元 | 18.67% | 1.89亿美元 | 221.96% | 9.55% | -- | |
| 64 | KLN通 00636.hk | -- | 132.30亿港币 | 9.74 | 0.778 | 3.55% | 3.39% | 10.01% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 272.11亿港币 | 6.99% | 6.48亿港币 | -22.01% | 4.26% | -0.40% | |
| 65 | 中国船舶租赁通 03877.hk | -- | 130.80亿港币 | 6.94 | 0.899 | 7.29% | 2.93% | 25.61% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 21.22亿港币 | -13.59% | 11.06亿港币 | -16.71% | 7.94% | -2.18% | |
| 66 | 中国龙工通 03339.hk | -- | 130.12亿港币 | 10.15 | 1.098 | 4.28% | -0.33% | 111.09% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 55.96亿元 | 4.40% | 6.32亿元 | 37.83% | 5.87% | 1.31% | |
| 67 | 津上机床中国通 01651.hk | -- | 121.72亿港币 | 12.03 | 3.310 | 3.42% | -1.82% | 178.17% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-12 | 24.97亿元 | 26.23% | 5.02亿元 | 47.71% | 15.46% | 3.32% | |
| 68 | 挚达科技通 02650.hk | -- | 121.37亿港币 | -50.96 | 231.566 | 0% | -1.65% | -- | 2025-03 一季报![]() | 2025-09-30 | 2.17亿元 | 39.43% | -0.17亿元 | 45.77% | -33.73% | -- | |
| 69 | 太平洋航运通 02343.hk | -- | 120.38亿港币 | 15.57 | 0.854 | 2.88% | 0% | 46.98% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-22 | 10.19亿美元 | -20.51% | 0.26亿美元 | -55.58% | 1.41% | -1.79% | |
| 70 | 森松国际通 02155.hk | -- | 118.94亿港币 | 15.86 | 2.053 | 1.54% | -0.42% | 122.19% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 26.87亿元 | -22.71% | 3.38亿元 | -10.15% | 6.17% | -1.91% | |
| 71 | 新特能源通 01799.hk | -- | 105.11亿港币 | -3.31 | 0.294 | 0% | -0.41% | -1.87% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-30 | 116.56亿元 | -29.20% | -5.27亿元 | 62.49% | -- | -- | |
| 72 | 顺丰同城通 09699.hk | -- | 101.09亿港币 | 45.10 | 2.966 | 0% | 0.27% | 18.62% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 102.36亿元 | 48.81% | 1.37亿元 | 120.43% | 4.51% | 2.40% | |
| 73 | 龙蟠科技通 02465.hk | -- | 99.40亿港币 | -21.55 | 3.040 | 0% | 4.92% | 196.12% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 58.25亿元 | 2.91% | -1.10亿元 | 63.52% | -3.38% | 5.82% | |
| 74 | 丘钛科技通 01478.hk | -- | 99.21亿港币 | 19.43 | 1.698 | 2.99% | -1.77% | 31.77% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-04 | 88.32亿元 | 15.07% | 3.08亿元 | 167.59% | 5.92% | 3.56% | |
| 75 | 博雷顿通 01333.hk | -- | 97.96亿港币 | -30.90 | 12.663 | 0% | 0.32% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 3.27亿元 | 22.18% | -1.74亿元 | -12.90% | -25.09% | -- | |
| 76 | 第一拖拉机股份通 00038.hk | -- | 97.76亿港币 | 11.53 | 1.141 | 4.54% | -2.14% | 27.78% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 97.03亿元 | -9.63% | 9.94亿元 | -9.69% | 13.05% | -1.64% | |
| 77 | 鹰普精密通 01286.hk | -- | 93.61亿港币 | 13.64 | 1.785 | 3.23% | 4.20% | 169.76% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-19 | 24.50亿港币 | 1.97% | 3.46亿港币 | 13.75% | 6.95% | 0.67% | |
| 78 | 中远海运国际通 00517.hk | -- | 92.36亿港币 | 11.42 | 1.136 | 8.65% | 2.11% | 62.44% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 19.34亿港币 | 10.34% | 4.87亿港币 | 25.56% | 5.93% | 1.17% | |
| 79 | 法拉帝通 09638.hk | -- | 91.80亿港币 | 12.34 | 1.104 | 3.10% | -0.66% | 24.23% | 2025-06 中报![]() | 2025-07-31 | 6.77亿欧元 | -0.22% | 0.43亿欧元 | -0.92% | 4.84% | -0.37% | |
| 80 | 天能动力通 00819.hk | -- | 79.95亿港币 | 7.17 | 0.435 | 2.39% | -0.56% | -11.50% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-28 | 241.92亿元 | -51.53% | 8.20亿元 | -11.68% | 4.80% | -0.93% | |
| 81 | 越秀交通基建通 01052.hk | -- | 79.48亿港币 | 10.51 | 0.604 | 5.26% | 2.81% | 31.17% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 20.99亿元 | 14.90% | 3.61亿元 | 14.92% | 3.49% | 0.34% | |
| 82 | 绿色动力环保通 01330.hk | -- | 73.99亿港币 | 9.88 | 0.826 | 6.09% | 1.34% | 57.30% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 25.82亿元 | 1.49% | 6.26亿元 | 24.39% | 7.46% | 1.14% | |
| 83 | 重庆机电通 02722.hk | -- | 72.59亿港币 | 11.63 | 0.791 | 2.46% | 1.55% | 157.40% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-10 | 46.30亿元 | 10.23% | 4.16亿元 | 54.00% | 4.93% | 1.45% | |
| 84 | 洪桥集团通 08137.hk | -- | 67.68亿港币 | -16.80 | 1.525 | 0% | -1.06% | -18.42% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-05 | 0.15亿港币 | -78.32% | -0.33亿港币 | 23.35% | -1.09% | 0.06% | |
| 85 | 双登股份通 06960.hk | -- | 61.33亿港币 | 16.38 | 2.242 | 0% | -3.81% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 22.46亿元 | 26.21% | 1.61亿元 | -2.64% | 6.58% | -- | |
| 86 | 重塑能源通 02570.hk | -- | 60.76亿港币 | -9.39 | 3.215 | 0% | -3.18% | -57.72% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-08 | 1.07亿元 | -9.93% | -3.33亿元 | 28.66% | -19.84% | -- | |
| 87 | 湾区发展通 00737.hk | -- | 57.01亿港币 | 11.52 | 1.149 | 8.60% | 0% | 10.74% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-24 | 5.81亿元 | -12.99% | 3.81亿元 | 2.45% | 6.21% | 0.03% | |
| 88 | 湾区发展-R通 80737.hk | -- | 49.31亿元 | 10.49 | 1.086 | 9.19% | -4.19% | 2.04% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-24 | 5.81亿元 | -12.99% | 3.81亿元 | 2.45% | 6.21% | 0.03% | |
| 89 | 亿华通通 02402.hk | -- | 52.08亿港币 | -9.65 | 2.103 | 0% | -6.26% | 9.39% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 1.04亿元 | -67.31% | -3.11亿元 | -20.66% | -13.54% | -3.74% | |
| 90 | 钧达股份通 02865.hk | -- | 47.52亿港币 | -7.61 | 0.933 | 0% | -9.83% | -- | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-27 | 61.54亿元 | -29.82% | -4.19亿元 | -0.48% | -9.80% | -- | |
| 91 | 力劲科技通 00558.hk | -- | 44.75亿港币 | 13.04 | 2.183 | 2.29% | -2.67% | 23.44% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-17 | 32.60亿港币 | 25.67% | 1.41亿港币 | -4.72% | 4.04% | -0.07% | |
| 92 | 天津港发展通 03382.hk | -- | 41.26亿港币 | 6.68 | 0.293 | 6.69% | 0% | 11.48% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 69.47亿港币 | 2.98% | 3.46亿港币 | -17.30% | 2.70% | -0.65% | |
| 93 | 亿都(国际控股)通 00259.hk | -- | 37.52亿港币 | 0.96 | 0.785 | 1.24% | -2.19% | 168.99% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-20 | 5.54亿港币 | 5.13% | 12.18亿港币 | 12.70倍 | 28.38% | 24.93% | |
| 94 | 齐鲁高速通 01576.hk | -- | 36.20亿港币 | 7.74 | 0.809 | 5.91% | 0% | -16.65% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 10.67亿元 | -61.98% | 2.00亿元 | -19.38% | 3.18% | -1.02% | |
| 95 | 宏信建发通 09930.hk | -- | 35.49亿港币 | 5.04 | 0.286 | 4.05% | -0.89% | -15.32% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 43.50亿元 | -10.72% | 0.35亿元 | -86.77% | 0.31% | -2.15% | |
| 96 | 纷美包装通 00468.hk | -- | 35.18亿港币 | 12.37 | 1.056 | 3.80% | -0.79% | -3.85% | 2024-06 中报![]() | 2024-09-13 | 16.27亿元 | -13.88% | 1.15亿元 | 15.02% | 3.89% | 0.18% | |
| 97 | 成都高速通 01785.hk | -- | 34.28亿港币 | 6.63 | 0.641 | 5.22% | -1.90% | -9.08% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-28 | 21.95亿元 | 1.73% | 4.67亿元 | -5.31% | 9.10% | -0.83% | |
| 98 | 大唐环境通 01272.hk | -- | 33.24亿港币 | 7.15 | 0.386 | 4.87% | -2.61% | 27.01% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 24.08亿元 | -7.50% | 2.84亿元 | -29.05% | 4.11% | -1.45% | |
| 99 | 信利国际通 00732.hk | -- | 33.01亿港币 | 12.29 | 0.350 | 9.43% | 0% | 5.08% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 80.98亿港币 | -5.67% | 1.41亿港币 | -19.22% | 1.24% | -0.08% | |
| 100 | 赛晶科技通 00580.hk | -- | 31.79亿港币 | 18.12 | 1.453 | 1.01% | 0.51% | 39.32% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 8.88亿元 | 35.46% | 0.94亿元 | 178.08% | 4.22% | 3.13% | |
