非必需性消费(H23).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-04-16
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 阿里巴巴-W通 09988.hk | -- | 2.60万亿港币 | 25.01 | 2.246 | 1.43% | 5.60% | -4.90% | 2025-12 三季报![]() | 2026-03-19 | 7,802.90亿元 | 2.68% | 804.28亿元 | -31.31% | 7.16% | -3.17% | |
| 2 | 迅销有限公司-预托证券通 06288.hk | -- | 1.15万亿港币 | 46.16 | 10.047 | -- | -0.17% | 30.19% | 2026-02 中报![]() | 2026-04-09 | 20,552.27亿日元 | 14.80% | 2,792.90亿日元 | 19.58% | 12.00% | 0.48% | |
| 3 | 比亚迪股份-R通 81211.hk | -- | 8,985.00亿元 | 27.55 | 3.949 | 0.41% | 5.51% | 15.53% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 8,039.65亿元 | 3.46% | 326.19亿元 | -18.97% | 14.77% | -- | |
| 4 | 比亚迪股份通 01211.hk | -- | 1.03万亿港币 | 28.44 | 4.077 | 0.32% | 5.50% | 18.72% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-28 | 8,039.65亿元 | 3.46% | 326.19亿元 | -18.97% | 14.77% | -9.05% | |
| 5 | 美的集团通 00300.hk | -- | 6,713.69亿港币 | 13.73 | 2.703 | 4.87% | 2.26% | 3.94% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 4,564.52亿元 | 12.11% | 439.45亿元 | 14.03% | 19.19% | -0.10% | |
| 6 | 美团-W通 03690.hk | -- | 5,479.78亿港币 | -21.09 | 3.261 | 0% | 2.84% | -14.09% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | 3,631.09亿元 | 8.19% | -233.55亿元 | -165.22% | -14.43% | -36.50% | |
| 7 | 京东集团-SW通 09618.hk | -- | 3,598.36亿港币 | 16.47 | 1.437 | 3.16% | 2.57% | 14.43% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-05 | 13,090.85亿元 | 12.97% | 196.31亿元 | -52.54% | 7.62% | -7.03% | |
| 8 | 百度集团-SW通 09888.hk | -- | 3,356.24亿港币 | 53.97 | 1.133 | 0% | 7.69% | -6.24% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-17 | 1,290.79亿元 | -3.04% | 55.89亿元 | -76.48% | 1.90% | -6.95% | |
| 9 | 携程集团-S通 09961.hk | -- | 2,810.37亿港币 | 7.59 | 1.479 | 0.54% | 4.82% | -22.35% | 2025-12 年报![]() | 2026-02-26 | 624.09亿元 | 17.10% | 332.94亿元 | 95.08% | 21.12% | 8.20% | |
| 10 | 吉利汽车通 00175.hk | -- | 2,680.91亿港币 | 14.30 | 2.608 | 2.02% | 2.83% | 38.10% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-18 | 3,452.32亿元 | 25.12% | 168.52亿元 | 0.24% | 17.73% | -0.52% | |
| 11 | 安踏体育通 02020.hk | -- | 2,353.38亿港币 | 15.57 | 3.215 | 2.92% | 0.48% | 4.47% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-09 | 802.19亿元 | 13.26% | 135.88亿元 | -12.88% | 22.51% | -5.17% | |
| 12 | 泡泡玛特通 09992.hk | -- | 2,210.04亿港币 | 15.55 | 8.916 | 1.64% | 0.92% | -12.20% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-25 | 371.20亿元 | 184.71% | 127.76亿元 | 308.76% | 77.60% | 42.15% | |
| 13 | 港铁公司通 00066.hk | -- | 2,115.19亿港币 | 14.41 | 1.100 | 3.86% | -0.06% | 14.03% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-12 | 547.07亿港币 | -7.59% | 146.77亿港币 | -6.94% | 7.73% | -1.07% | |
| 14 | 快手-W通 01024.hk | -- | 2,048.79亿港币 | 9.89 | 2.314 | 2.43% | 3.07% | -26.41% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-25 | 1,427.76亿元 | 12.51% | 186.17亿元 | 21.40% | 26.30% | -1.32% | |
| 15 | 创科实业通 00669.hk | -- | 2,018.20亿港币 | 21.64 | 3.727 | 2.33% | -1.25% | 22.69% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 152.60亿美元 | 4.36% | 11.98亿美元 | 6.83% | 17.99% | -0.53% | |
| 16 | 海尔智家通 06690.hk | -- | 1,997.44亿港币 | 9.18 | 1.512 | 6.09% | 1.82% | -12.27% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 3,023.47亿元 | 5.71% | 195.53亿元 | 4.39% | 16.47% | -0.94% | |
| 17 | 奇瑞汽车通 09973.hk | -- | 1,843.65亿港币 | 8.71 | 3.265 | 2.71% | 1.73% | 2.85% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-02 | 3,002.87亿元 | 11.26% | 190.19亿元 | 34.55% | 50.85% | -19.93% | |
| 18 | 福耀玻璃通 03606.hk | -- | 1,642.83亿港币 | 15.86 | 3.931 | 3.72% | 1.70% | -6.32% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-24 | 457.87亿元 | 16.65% | 93.12亿元 | 24.20% | 25.44% | 3.07% | |
| 19 | 理想汽车-W通 02015.hk | -- | 1,549.08亿港币 | 123.82 | 1.917 | 0% | 0.99% | 10.41% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-10 | 1,123.13亿元 | -22.25% | 11.24亿元 | -86.00% | 1.58% | -10.62% | |
| 20 | 银河娱乐通 00027.hk | -- | 1,540.62亿港币 | 14.43 | 1.853 | 4.26% | 1.79% | -8.19% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-09 | 492.42亿港币 | 13.38% | 106.74亿港币 | 21.86% | 13.40% | 1.46% | |
| 21 | 金沙中国有限公司通 01928.hk | -- | 1,421.20亿港币 | 20.38 | 13.035 | 4.27% | 2.39% | -10.41% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 74.43亿美元 | 5.13% | 8.96亿美元 | -14.26% | 73.68% | -129.82% | |
| 22 | 赛力斯通 09927.hk | -- | 1,417.98亿港币 | 21.39 | 3.115 | 1.11% | 2.91% | -24.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 1,648.88亿元 | 13.63% | 59.57亿元 | 0.18% | 22.87% | -26.75% | |
| 23 | 中国中免通 01880.hk | -- | 1,393.16亿港币 | 34.91 | 2.257 | 1.04% | 2.05% | -14.98% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-15 | 536.94亿元 | -4.92% | 35.86亿元 | -15.96% | 6.04% | -2.05% | |
| 24 | 百胜中国通 09987.hk | -- | 1,376.88亿港币 | 19.04 | 3.289 | 0.27% | 1.93% | 6.88% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-08 | 116.45亿美元 | 4.30% | 9.29亿美元 | 1.98% | 16.03% | 1.56% | |
| 25 | 小鹏集团-W通 09868.hk | -- | 1,340.12亿港币 | -105.70 | 3.966 | 0% | 3.47% | -11.78% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-20 | 767.20亿元 | 87.73% | -11.39亿元 | 80.32% | -3.70% | 13.43% | |
| 26 | 华住集团-S通 01179.hk | -- | 1,317.18亿港币 | 23.30 | 9.246 | 0.50% | 4.43% | 14.96% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-18 | 246.39亿元 | 5.56% | 50.80亿元 | 66.67% | 40.55% | 15.25% | |
| 27 | 腾讯音乐-SW通 01698.hk | -- | 1,232.31亿港币 | 10.02 | 1.379 | 0% | 3.16% | -42.35% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-17 | 329.02亿元 | 15.85% | 110.56亿元 | 66.41% | 14.86% | 3.66% | |
| 28 | 老铺黄金通 06181.hk | -- | 1,157.68亿港币 | 21.37 | 9.378 | 3.25% | -2.67% | 5.83% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-23 | 273.03亿元 | 221.00% | 48.68亿元 | 230.45% | 64.84% | 10.64% | |
| 29 | 长城汽车通 02333.hk | -- | 1,150.18亿港币 | 10.48 | 1.181 | 2.95% | 0.98% | -12.16% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-28 | 2,228.24亿元 | 10.20% | 98.65亿元 | -22.07% | 11.82% | -5.34% | |
| 30 | 长城汽车-R通 82333.hk | -- | 996.99亿元 | 10.11 | 1.139 | 3.40% | 0.87% | -14.90% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 2,228.24亿元 | 10.20% | 98.65亿元 | -22.07% | 11.82% | -5.34% | |
| 31 | 周大福通 01929.hk | -- | 1,127.61亿港币 | 19.05 | 4.309 | 4.76% | 0.62% | -7.75% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-02 | 389.86亿港币 | -1.07% | 25.34亿港币 | 0.13% | 9.41% | -0.24% | |
| 32 | 蔚来-SW通 09866.hk | -- | 1,092.75亿港币 | -6.31 | 23.612 | 0% | 2.23% | 28.66% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-10 | 874.88亿元 | 33.10% | -155.71亿元 | 31.28% | -114.07% | -10.12% | |
| 33 | 普拉达通 01913.hk | -- | 954.95亿港币 | 12.26 | 2.250 | 4.04% | 0.92% | -17.07% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-05 | 57.18亿欧元 | 5.26% | 8.52亿欧元 | 1.55% | 18.96% | -1.54% | |
| 34 | 中国国航通 00753.hk | -- | 884.63亿港币 | -44.91 | 1.868 | 0% | 1.81% | -28.29% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 1,714.85亿元 | 2.87% | -17.70亿元 | -646.04% | -8.79% | -2.36% | |
| 35 | 中国东方航空股份通 00670.hk | -- | 876.88亿港币 | -48.26 | 6.209 | 0% | 0.76% | -25.52% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 1,399.41亿元 | 5.92% | -16.33亿元 | 61.36% | -4.86% | 6.73% | |
| 36 | 海底捞通 06862.hk | -- | 861.18亿港币 | 19.11 | 7.729 | 4.67% | 6.77% | 8.42% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-24 | 432.25亿元 | 1.10% | 40.50亿元 | -13.98% | 39.58% | -3.28% | |
| 37 | 哔哩哔哩-W通 09626.hk | -- | 829.91亿港币 | 62.49 | 4.790 | 0% | 2.84% | 3.27% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-05 | 303.48亿元 | 13.10% | 11.94亿元 | 188.62% | 8.03% | 17.60% | |
| 38 | 零跑汽车通 09863.hk | -- | 807.59亿港币 | 134.81 | 5.141 | 0% | 4.41% | 16.82% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-16 | 647.32亿元 | 101.25% | 5.38亿元 | 119.09% | 4.45% | 29.45% | |
| 39 | 中国南方航空股份通 01055.hk | -- | 768.33亿港币 | 80.58 | 1.941 | 0% | 0.71% | -27.15% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 1,822.56亿元 | 4.61% | 8.57亿元 | 150.53% | 4.99% | 4.70% | |
| 40 | 国泰航空通 00293.hk | -- | 723.05亿港币 | 6.68 | 1.203 | 7.73% | 0.59% | 0.80% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-09 | 1,064.20亿港币 | 10.85% | 108.28亿港币 | 12.71% | 19.23% | 1.66% | |
| 41 | 申洲国际通 02313.hk | -- | 719.44亿港币 | 11.10 | 1.725 | 5.39% | 1.87% | -21.80% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 309.94亿元 | 8.13% | 58.25亿元 | -6.66% | 15.88% | -2.28% | |
| 42 | 新东方-S通 09901.hk | -- | 710.50亿港币 | 23.81 | 2.348 | 2.07% | 6.74% | 6.44% | 2025-11 中报![]() | 2026-01-28 | 27.14亿美元 | 9.72% | 2.86亿美元 | 3.18% | 7.45% | 0.60% | |
| 43 | 思摩尔国际通 06969.hk | -- | 583.58亿港币 | 49.30 | 2.401 | 4.24% | 0.75% | -20.91% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-17 | 142.56亿元 | 20.83% | 10.64亿元 | -18.37% | 4.85% | -1.17% | |
| 44 | 中银航空租赁通 02588.hk | -- | 580.89亿港币 | 9.48 | 1.091 | 4.24% | -0.89% | 14.97% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-19 | 22.96亿美元 | 7.15% | 7.87亿美元 | -14.76% | 11.92% | -3.33% | |
| 45 | 李宁通 02331.hk | -- | 544.36亿港币 | 16.67 | 1.771 | 2.99% | 0.19% | 12.80% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-19 | 295.98亿元 | 3.22% | 29.36亿元 | -2.56% | 10.93% | -1.00% | |
| 46 | BOSS直聘-W通 02076.hk | -- | 538.10亿港币 | 17.68 | 2.408 | 0% | 6.20% | -29.11% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-18 | 81.93亿元 | 12.69% | 27.35亿元 | 72.61% | 15.35% | 4.32% | |
| 47 | 波司登通 03998.hk | -- | 484.91亿港币 | 12.70 | 2.770 | 6.75% | 2.72% | -6.95% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-18 | 89.28亿元 | 1.40% | 11.89亿元 | 5.28% | 7.24% | -1.17% | |
| 48 | 同程旅行通 00780.hk | -- | 451.79亿港币 | 17.12 | 1.800 | 1.30% | 4.07% | -14.48% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-24 | 193.96亿元 | 11.85% | 23.71亿元 | 20.10% | 10.82% | 0.75% | |
| 49 | 敏实集团通 00425.hk | -- | 432.96亿港币 | 14.45 | 1.656 | 2.09% | 1.10% | 15.38% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-23 | 257.37亿元 | 11.19% | 26.92亿元 | 16.08% | 12.13% | 0.37% | |
| 50 | 美高梅中国通 02282.hk | -- | 432.82亿港币 | 8.53 | 13.328 | 5.86% | 2.98% | -13.12% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 347.87亿港币 | 10.83% | 50.75亿港币 | 10.24% | 268.86% | -882.43% | |
| 51 | 雅迪控股通 01585.hk | -- | 399.66亿港币 | 12.34 | 3.433 | 4.13% | -0.85% | 12.93% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 370.08亿元 | 31.07% | 29.12亿元 | 128.83% | 30.30% | 15.47% | |
| 52 | 名创优品通 09896.hk | -- | 385.56亿港币 | 28.76 | 3.263 | 4.19% | 0.39% | -14.51% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 214.44亿元 | 26.18% | 12.05亿元 | -53.96% | 11.48% | -15.48% | |
| 53 | TCL电子通 01070.hk | -- | 346.63亿港币 | 13.89 | 1.806 | 3.62% | 1.40% | 32.47% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 1,145.83亿港币 | 15.36% | 24.95亿港币 | 41.82% | 13.45% | 2.88% | |
| 54 | 中创智领通 00564.hk | -- | 332.08亿港币 | 6.95 | 1.234 | 6.72% | -0.59% | -9.27% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 413.54亿元 | 11.69% | 42.93亿元 | 9.14% | 18.29% | -0.63% | |
| 55 | 广汽集团通 02238.hk | -- | 321.21亿港币 | -3.29 | 0.274 | 0% | 1.29% | -22.98% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-28 | 956.62亿元 | -10.43% | -87.84亿元 | -11.67倍 | -9.92% | -9.52% | |
| 56 | 轻松健康通 02661.hk | -- | 316.37亿港币 | -74.88 | 28.371 | 0% | 1.39% | 123.63% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-23 | 12.56亿元 | 32.90% | -3.80亿元 | -37.52倍 | -351.07% | -351.93% | |
| 57 | 永利澳门通 01128.hk | -- | 302.14亿港币 | 18.54 | -2.238 | 7.10% | 1.23% | -3.37% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-20 | 289.89亿港币 | 0.86% | 16.30亿港币 | -49.05% | 12.17% | -9.81% | |
| 58 | 东方甄选通 01797.hk | -- | 299.02亿港币 | 80.10 | 5.014 | 0% | -0.91% | 57.48% | 2025-11 中报![]() | 2026-02-13 | 23.12亿元 | 5.72% | 2.39亿元 | 346.87% | 4.54% | 6.48% | |
| 59 | 海信家电通 00921.hk | -- | 296.91亿港币 | 8.37 | 1.528 | 6.69% | 1.42% | -7.51% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 879.28亿元 | -5.19% | 31.87亿元 | -4.82% | 23.15% | -3.29% | |
| 60 | 网易云音乐通 09899.hk | -- | 278.50亿港币 | 9.11 | 1.945 | 0% | 2.24% | -31.29% | 2025-12 年报![]() | 2026-02-11 | 77.59亿元 | -2.40% | 27.48亿元 | 76.00% | 23.82% | 7.01% | |
| 61 | 阅文集团通 00772.hk | -- | 277.23亿港币 | -32.11 | 1.422 | 0% | 2.11% | -17.71% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-18 | 73.66亿元 | -9.30% | -7.76亿元 | -270.93% | -4.32% | -3.20% | |
| 62 | 卧安机器人通 06600.hk | -- | 265.47亿港币 | -966.90 | 14.371 | 0% | -0.17% | 46.06% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-24 | 9.01亿元 | 47.65% | -0.25亿元 | -702.73% | -2.94% | -1.38% | |
| 63 | 中国儒意通 00136.hk | -- | 260.41亿港币 | 13.03 | 0.981 | 0% | 1.31% | -29.22% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 33.43亿元 | -8.93% | 17.97亿元 | 10.43倍 | 8.89% | 10.40% | |
| 64 | 裕元集团通 00551.hk | -- | 258.65亿港币 | 8.72 | 0.720 | 8.06% | 1.38% | 0.94% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-11 | 80.31亿美元 | -1.84% | 3.81亿美元 | -2.89% | 7.89% | -0.94% | |
| 65 | 均胜电子通 00699.hk | -- | 253.55亿港币 | 17.06 | 1.316 | 1.25% | 1.81% | -14.84% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 611.83亿元 | 9.52% | 13.36亿元 | 39.08% | 7.36% | 0.56% | |
| 66 | 岚图汽车通 07489.hk | -- | 250.24亿港币 | 22.11 | 2.130 | 0% | -1.59% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-02-12 | 348.65亿元 | 80.08% | 10.17亿元 | 12.25倍 | 14.70% | 17.44% | |
| 67 | 汇量科技通 01860.hk | -- | 244.31亿港币 | 50.95 | 10.848 | 0% | 3.67% | 1.57% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-11 | 20.47亿美元 | 35.74% | 0.62亿美元 | 291.46% | 23.76% | 18.02% | |
| 68 | 德昌电机控股通 00179.hk | -- | 240.14亿港币 | 11.58 | 1.111 | 2.37% | -0.77% | -13.52% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-01 | 18.33亿美元 | -1.12% | 1.33亿美元 | 2.82% | 4.87% | -0.11% | |
| 69 | 新秀丽通 01910.hk | -- | 228.59亿港币 | 10.16 | 1.835 | 0.65% | 2.70% | -21.66% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-20 | 34.98亿美元 | -2.54% | 2.89亿美元 | -16.38% | 19.44% | -4.89% | |
| 70 | 美图公司通 01357.hk | -- | 214.17亿港币 | 33.02 | 3.396 | 2.03% | 4.71% | -33.29% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 38.59亿元 | 15.50% | 5.83亿元 | -27.61% | 10.26% | -7.37% | |
| 71 | 大麦娱乐通 01060.hk | -- | 188.85亿港币 | 32.27 | 1.036 | 0% | 5.00% | -33.68% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-23 | 40.47亿元 | 32.67% | 5.20亿元 | 54.35% | 3.09% | 0.76% | |
| 72 | 博泰车联通 02889.hk | -- | 185.99亿港币 | -15.29 | 7.767 | 0% | 0.24% | -42.59% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 35.10亿元 | 37.26% | -10.93亿元 | -102.01% | -59.15% | -8.73% | |
| 73 | 中升控股通 00881.hk | -- | 183.94亿港币 | -9.88 | 0.379 | 0% | 0.39% | -33.65% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | 1,644.03亿元 | -2.21% | -16.73亿元 | -152.09% | -4.20% | -10.81% | |
| 74 | 金界控股通 03918.hk | -- | 183.11亿港币 | 7.59 | 0.980 | 3.97% | -1.43% | -11.16% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-23 | 7.10亿美元 | 26.16% | 3.10亿美元 | 182.78% | 13.60% | 8.36% | |
| 75 | 晶苑国际通 02232.hk | -- | 181.72亿港币 | 10.39 | 1.452 | 6.41% | 2.58% | -4.93% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-19 | 26.41亿美元 | 6.95% | 2.25亿美元 | 12.05% | 14.29% | 0.78% | |
| 76 | 滔搏通 06110.hk | -- | 179.84亿港币 | 14.11 | 1.833 | 10.13% | 2.84% | -0.34% | 2025-08 中报![]() | 2025-11-20 | 122.99亿元 | -5.79% | 7.89亿元 | -9.69% | 8.74% | -0.29% | |
| 77 | 中国星集团通 00326.hk | -- | 172.94亿港币 | -38.97 | 10.767 | 0% | 0.85% | 172.80% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 4.05亿港币 | -44.40% | -4.44亿港币 | -26.09% | -29.88% | -15.01% | |
| 78 | 汽车之家-S通 02518.hk | -- | 172.16亿港币 | 11.17 | 0.672 | 1.25% | 0.73% | -16.44% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-05 | 64.52亿元 | -8.35% | 13.85亿元 | -14.47% | 5.62% | -0.83% | |
| 79 | 微博-SW通 09898.hk | -- | 166.85亿港币 | 4.77 | 0.547 | 7.02% | 3.07% | -7.74% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-18 | 17.57亿美元 | 0.14% | 4.49亿美元 | 49.27% | 12.16% | 3.42% | |
| 80 | 敏华控股通 01999.hk | -- | 165.98亿港币 | 8.02 | 1.216 | 6.31% | 0.94% | -6.35% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-01 | 80.45亿港币 | -3.14% | 11.46亿港币 | 0.58% | 8.52% | -0.38% | |
| 81 | 广深铁路股份通 00525.hk | -- | 164.34亿港币 | 10.36 | 0.522 | 4.40% | 3.11% | 6.91% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 286.86亿元 | 5.89% | 14.26亿元 | 34.49% | 5.15% | 1.19% | |
| 82 | 香格里拉(亚洲)通 00069.hk | -- | 160.99亿港币 | 18.42 | 0.389 | 3.34% | 0% | -5.47% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | 22.34亿美元 | 2.23% | 1.12亿美元 | -30.42% | 2.44% | -0.92% | |
| 83 | 华晨中国通 01114.hk | -- | 155.39亿港币 | 7.03 | 0.664 | 0% | 2.67% | -23.95% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 11.82亿元 | 7.84% | 19.86亿元 | -35.97% | 7.59% | -0.12% | |
| 84 | 应星控股通 01440.hk | -- | 154.98亿港币 | -141.71 | 68.196 | 0% | -2.30% | 64.22% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 5.14亿元 | -12.10% | -0.98亿元 | -670.75% | -37.37% | -33.26% | |
| 85 | 澳博控股通 00880.hk | -- | 151.98亿港币 | -35.43 | 1.128 | 0% | 0.47% | -11.20% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-05 | 281.70亿港币 | -2.08% | -4.29亿港币 | -135.06倍 | -2.56% | -3.31% | |
| 86 | 奥克斯电气通 02580.hk | -- | 150.41亿港币 | 6.05 | 1.357 | 11.19% | -1.66% | -29.59% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 300.49亿元 | 0.97% | 22.35亿元 | -23.20% | 32.40% | -39.65% | |
| 87 | 曹操出行通 02643.hk | -- | 150.36亿港币 | -21.27 | -3.461 | 0% | 0.31% | -13.80% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 201.90亿元 | 37.74% | -6.35亿元 | 49.20% | -10.85% | 7.50% | |
| 88 | 布鲁可通 00325.hk | -- | 149.68亿港币 | 21.23 | 4.689 | 0% | 0.33% | -10.31% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-13 | 29.13亿元 | 30.01% | 6.34亿元 | 258.02% | 99.94% | 124.75% | |
| 89 | 361度通 01361.hk | -- | 138.95亿港币 | 9.54 | 1.239 | 4.72% | -0.74% | 10.89% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-08 | 111.46亿元 | 10.64% | 13.09亿元 | 13.95% | 13.12% | 0.93% | |
| 90 | 六福集团通 00590.hk | -- | 137.74亿港币 | 10.72 | 1.011 | 4.69% | 0.95% | -0.17% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-24 | 68.43亿港币 | 25.60% | 6.19亿港币 | 42.52% | 4.50% | 1.30% | |
| 91 | 赤子城科技通 09911.hk | -- | 135.64亿港币 | 13.05 | 5.008 | 0% | 1.37% | -14.21% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | 68.89亿元 | 35.30% | 9.35亿元 | 94.57% | 45.57% | 1.84% | |
| 92 | 耐世特通 01316.hk | -- | 133.02亿港币 | 16.76 | 0.809 | 2.70% | 1.15% | -17.32% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-24 | 45.84亿美元 | 7.21% | 1.02亿美元 | 65.27% | 5.37% | 1.65% | |
| 93 | 新华文轩通 00811.hk | -- | 128.69亿港币 | 7.37 | 0.758 | 6.54% | -0.19% | 1.86% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 117.32亿元 | -4.84% | 15.68亿元 | 1.53% | 10.49% | -0.80% | |
| 94 | 特步国际通 01368.hk | -- | 127.96亿港币 | 8.38 | 1.127 | 6.00% | 0.22% | -14.12% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | 141.51亿元 | 4.23% | 13.72亿元 | 10.75% | 14.51% | 0.46% | |
| 95 | 九兴控股通 01836.hk | -- | 126.12亿港币 | 11.74 | 1.478 | 9.64% | 0% | 0.20% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-19 | 15.70亿美元 | 1.63% | 1.38亿美元 | -19.33% | 12.30% | -3.27% | |
| 96 | 北京汽车通 01958.hk | -- | 124.24亿港币 | 91.00 | 0.193 | 0% | 0.65% | -19.69% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-25 | 1,640.47亿元 | -14.78% | 1.23亿元 | -87.16% | 7.43% | -5.03% | |
| 97 | 创维集团通 00751.hk | -- | 120.71亿港币 | 30.47 | 0.621 | 0% | 1.27% | 36.03% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 697.42亿元 | 8.32% | 3.56亿元 | -37.32% | 3.62% | -1.43% | |
| 98 | 江南布衣通 03306.hk | -- | 116.79亿港币 | 10.71 | 3.996 | 6.51% | 0.37% | 15.38% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-16 | 33.76亿元 | 6.95% | 6.74亿元 | 12.47% | 26.59% | 0.71% | |
| 99 | 中国东方教育通 00667.hk | -- | 115.57亿港币 | 13.74 | 1.688 | 5.76% | 3.78% | -21.54% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-17 | 46.16亿元 | 12.14% | 7.56亿元 | 47.50% | 12.71% | 3.68% | |
| 100 | 途虎-W通 09690.hk | -- | 114.24亿港币 | 24.42 | 2.030 | 0% | 2.22% | -14.37% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-20 | 164.62亿元 | 11.54% | 4.20亿元 | -13.10% | 8.46% | -1.89% | |
