资讯科技业 (H70.恒生.一级)港股通融 | ( 市盈率 28.55 | 市净率 3.669 | 股息率 0.76% )·市值加权 | 发布时间2001-10-03样本数264市值9.96万亿港币H股市值9.43万亿港币港股通持仓金额占市值比例12.31% (1.24万亿港币2026-01-07) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 二级: | 资讯科技器材软件服务半导体 | ||||
资讯科技业(H70).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-01-09
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 腾讯控股通 00700.hk | -- | 5.57万亿港币 | 24.19 | 4.350 | 0.74% | -0.81% | 2.00% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-13 | 5,573.95亿元 | 14.26% | 1,665.82亿元 | 16.70% | 14.75% | -0.89% | |
| 2 | 小米集团-W通 01810.hk | -- | 9,849.96亿港币 | 20.82 | 3.395 | 0% | -0.53% | -3.77% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-18 | 3,403.70亿元 | 32.49% | 351.00亿元 | 139.87% | 15.40% | 6.88% | |
| 3 | 网易-S通 09999.hk | -- | 6,960.98亿港币 | 18.09 | 4.076 | 2.18% | -1.28% | 1.03% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-20 | 850.79亿元 | 8.32% | 275.18亿元 | 31.47% | 18.74% | 2.56% | |
| 4 | 中芯国际通 00981.hk | -- | 5,952.30亿港币 | 123.49 | 3.596 | 0% | -0.73% | 4.13% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-13 | 68.38亿美元 | 17.44% | 5.12亿美元 | 33.00% | 2.42% | 0.94% | |
| 5 | 华虹半导体通 01347.hk | -- | 1,585.57亿港币 | 613.61 | 3.206 | 0% | -0.44% | 22.81% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-08 | 11.07亿美元 | -83.56% | 0.12亿美元 | -95.58% | -0.96% | -0.14% | |
| 6 | 地平线机器人-W通 09660.hk | -- | 1,399.26亿港币 | 62.53 | 11.182 | 0% | -1.44% | 10.28% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 15.67亿元 | 67.64% | -52.33亿元 | -2.64% | -44.84% | -26.13% | |
| 7 | 中兴通讯通 00763.hk | -- | 1,388.18亿港币 | 23.06 | 1.694 | 2.27% | -0.27% | 6.77% | 2025-09 三季报 | 2025-10-29 | 1,005.20亿元 | 11.63% | 53.22亿元 | -32.69% | 7.20% | -3.93% | |
| 8 | 联想集团通 00992.hk | -- | 1,115.18亿港币 | 8.80 | 2.094 | 4.34% | 2.39% | -2.92% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-05 | 392.82亿美元 | 17.97% | 8.46亿美元 | 40.49% | 12.97% | 2.51% | |
| 9 | 商汤-W通 00020.hk | -- | 998.47亿港币 | -28.30 | 4.091 | 0% | 2.49% | 12.27% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 23.58亿元 | 35.55% | -14.78亿元 | 39.84% | -6.46% | 4.34% | |
| 10 | 比亚迪电子通 00285.hk | -- | 772.85亿港币 | 16.91 | 2.148 | 1.77% | -2.56% | 1.96% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-30 | 1,232.85亿元 | 0.95% | 31.37亿元 | 2.40% | -- | -- | |
| 11 | 优必选通 09880.hk | -- | 637.81亿港币 | -58.35 | 23.198 | 0% | -0.24% | 0.32% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 6.21亿元 | 27.55% | -4.14亿元 | 19.89% | -18.10% | 9.98% | |
| 12 | 英诺赛科通 02577.hk | -- | 623.18亿港币 | -58.95 | 21.257 | 0% | -1.52% | -13.14% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 5.53亿元 | 43.43% | -4.29亿元 | 12.16% | -15.18% | 8.24% | |
| 13 | 万国数据-SW通 09698.hk | -- | 609.01亿港币 | 10.19 | 2.177 | 0% | 2.84% | 16.20% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-19 | 85.11亿元 | 1.08% | 14.17亿元 | 285.45% | 5.64% | 9.23% | |
| 14 | 小马智行-W通 02026.hk | -- | 591.78亿港币 | -22.51 | 9.490 | 0% | 1.49% | 16.37% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-25 | 0.61亿美元 | 54.08% | -1.57亿美元 | -68.87% | -17.10% | -- | |
| 15 | 金蝶国际通 00268.hk | -- | 513.61亿港币 | -2,130.21 | 5.889 | 0% | 2.99% | 8.88% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-05 | 31.92亿元 | 11.24% | -0.98亿元 | 55.14% | -1.35% | 1.50% | |
| 16 | 金山软件通 03888.hk | -- | 431.33亿港币 | 27.54 | 1.558 | 0.46% | 2.19% | 8.30% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-19 | 70.65亿元 | -6.12% | 10.29亿元 | -5.68% | 5.31% | -1.88% | |
| 17 | 上海复旦通 01385.hk | -- | 418.93亿港币 | 84.34 | 6.205 | 0.17% | -3.68% | 12.53% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 30.24亿元 | 12.70% | 3.30亿元 | -22.69% | 4.68% | -2.00% | |
| 18 | 长飞光纤光缆通 06869.hk | -- | 407.66亿港币 | 68.22 | 3.153 | 0.53% | -2.30% | -4.76% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 102.75亿元 | 18.18% | 4.70亿元 | -18.02% | 3.41% | -0.15% | |
| 19 | 心动公司通 02400.hk | -- | 383.54亿港币 | 26.10 | 11.710 | 0.51% | 4.45% | 19.51% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 30.82亿元 | 38.79% | 7.55亿元 | 268.04% | 27.38% | 14.19% | |
| 20 | ASMPT通 00522.hk | -- | 375.79亿港币 | -742.12 | 2.303 | 0.64% | 1.07% | 16.14% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-28 | 101.88亿港币 | 3.68% | -0.55亿港币 | -116.14% | -- | -- | |
| 21 | 禾赛-W通 02525.hk | -- | 337.23亿港币 | 70.81 | 3.490 | 0% | 2.88% | 20.63% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-11 | 20.27亿元 | 49.34% | 2.83亿元 | 213.38% | 4.43% | -- | |
| 22 | 极智嘉-W通 02590.hk | -- | 335.66亿港币 | -97.18 | -4.869 | 0% | 3.80% | 14.72% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 10.25亿元 | 30.96% | -0.48亿元 | 91.29% | -0.76% | -- | |
| 23 | 鸿腾精密通 06088.hk | -- | 330.86亿港币 | 27.88 | 1.656 | 0% | 0.89% | -8.48% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 23.05亿美元 | 11.53% | 0.32亿美元 | -3.11% | 1.20% | -0.16% | |
| 24 | 中国通信服务通 00552.hk | -- | 316.52亿港币 | 8.15 | 0.622 | 5.12% | 0.22% | 2.01% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-05 | 769.39亿元 | 3.40% | 21.29亿元 | 0.18% | 4.68% | -0.28% | |
| 25 | 汇聚科技通 01729.hk | -- | 311.57亿港币 | 55.41 | 16.038 | 0.18% | -0.38% | -7.58% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 48.54亿港币 | 82.05% | 3.14亿港币 | 54.99% | 16.82% | 2.97% | |
| 26 | 中国民航信息网络通 00696.hk | -- | 307.25亿港币 | 13.23 | 1.215 | 2.44% | 0.38% | 2.09% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 38.94亿元 | -3.64% | 14.48亿元 | 5.88% | 6.22% | -0.18% | |
| 27 | 剑桥科技通 06166.hk | -- | 305.75亿港币 | 136.67 | 11.647 | 0% | 0.17% | -7.27% | 2025-06 中报![]() | 2025-10-20 | 20.34亿元 | 15.48% | 1.21亿元 | 51.12% | 4.70% | -- | |
| 28 | 天岳先进通 02631.hk | -- | 299.49亿港币 | 902.62 | 3.704 | 0% | -2.60% | 5.55% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-27 | 11.12亿元 | -13.21% | 0.01亿元 | -99.22% | 0.02% | -- | |
| 29 | 明略科技-W通 02718.hk | -- | 290.92亿港币 | -259.78 | -4.022 | 0% | 3.20% | 1.52% | 2025-06 中报![]() | 2025-10-23 | 6.44亿元 | 13.93% | -2.06亿元 | -103.47% | -3.15% | -- | |
| 30 | 九方智投控股通 09636.hk | -- | 277.97亿港币 | 19.51 | 10.689 | 1.39% | 6.94% | 20.88% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 21.00亿元 | 133.79% | 8.65亿元 | 596.81% | 43.51% | 56.86% | |
| 31 | 文远知行-W通 00800.hk | -- | 265.05亿港币 | -15.18 | 3.901 | 0% | 2.87% | 12.17% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-24 | 3.71亿元 | 68.21% | -10.99亿元 | 42.90% | -16.54% | -- | |
| 32 | 金山云通 03896.hk | -- | 262.39亿港币 | -26.79 | 3.560 | 0% | 4.14% | 5.08% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-19 | 67.97亿元 | 22.41% | -7.76亿元 | 56.15% | -12.41% | 15.34% | |
| 33 | 第四范式通 06682.hk | -- | 258.18亿港币 | -131.53 | 3.753 | 0% | 7.44% | 12.86% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 26.26亿元 | 40.71% | -0.67亿元 | 55.82% | -1.30% | 1.86% | |
| 34 | 滴普科技通 01384.hk | -- | 221.29亿港币 | -22.02 | -5.183 | 0% | 0.52% | 2.50% | 2025-06 中报![]() | 2025-10-20 | 1.32亿元 | 118.36% | -3.08亿元 | 50.36% | -8.14% | -- | |
| 35 | 云知声通 09678.hk | -- | 216.98亿港币 | -40.76 | 29.019 | 0% | -11.29% | -24.63% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 4.05亿元 | 20.15% | -2.97亿元 | -16.44% | -28.54% | -- | |
| 36 | 联想控股通 03396.hk | -- | 213.24亿港币 | 35.51 | 0.338 | 0% | 2.96% | 1.91% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 2,797.21亿元 | 20.89% | 6.99亿元 | 144.56% | 4.04% | 1.21% | |
| 37 | 速腾聚创通 02498.hk | -- | 187.88亿港币 | -47.12 | 4.615 | 0% | 0.05% | 5.96% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-25 | 11.90亿元 | 4.88% | -2.52亿元 | 28.27% | -7.29% | 4.02% | |
| 38 | 越疆通 02432.hk | -- | 172.90亿港币 | -211.29 | 15.600 | 0% | 2.99% | 3.75% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 1.53亿元 | 27.08% | -0.41亿元 | 31.75% | -4.13% | 12.97% | |
| 39 | 伟易达集团通 00303.hk | -- | 154.63亿港币 | 13.78 | 3.221 | 7.78% | 0% | -0.57% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-01 | 9.91亿美元 | -9.05% | 0.75亿美元 | -14.53% | 11.85% | -1.90% | |
| 40 | 富智康集团通 02038.hk | -- | 154.14亿港币 | 112.41 | 1.318 | 0% | 0% | 0.31% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 20.61亿美元 | 8.75% | 0.06亿美元 | 119.52% | 0.42% | 2.48% | |
| 41 | 峰岹科技通 01304.hk | -- | 149.28亿港币 | 69.21 | 2.750 | 0% | 0% | -6.47% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-28 | 5.58亿元 | 28.88% | 1.67亿元 | -9.01% | 4.45% | -- | |
| 42 | 黑芝麻智能通 02533.hk | -- | 146.26亿港币 | -8.66 | 7.852 | 0% | 4.87% | 18.36% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 2.53亿元 | 40.38% | -7.62亿元 | -169.01% | -54.58% | -65.15% | |
| 43 | 中国软件国际通 00354.hk | -- | 142.61亿港币 | 24.42 | 1.112 | 1.02% | 1.16% | 5.03% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 85.07亿元 | 7.32% | 3.16亿元 | 10.44% | 2.72% | 0.26% | |
| 44 | 聚水潭通 06687.hk | -- | 131.05亿港币 | 422.09 | -3.254 | 0% | -0.40% | -3.72% | 2025-06 中报![]() | 2025-10-13 | 5.24亿元 | 24.39% | -0.41亿元 | 30.08% | -1.08% | -- | |
| 45 | 新意网集团通 01686.hk | -- | 123.00亿港币 | 12.56 | 2.129 | 2.30% | 10.85% | 13.26% | 2025-06 年报![]() | 2025-09-23 | 29.38亿港币 | 9.90% | 9.79亿港币 | 7.96% | 17.98% | -0.59% | |
| 46 | 阜博集团通 03738.hk | -- | 122.61亿港币 | 60.22 | 4.275 | 0% | 12.09% | 17.27% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 14.56亿港币 | 23.35% | 1.02亿港币 | 146.77% | 3.78% | 1.64% | |
| 47 | 伟仕佳杰通 00856.hk | -- | 116.21亿港币 | 9.61 | 1.246 | 3.18% | 1.13% | 3.72% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 455.15亿港币 | 13.55% | 6.10亿港币 | 34.67% | 7.03% | 1.20% | |
| 48 | 贪玩通 09890.hk | -- | 110.74亿港币 | 10.38 | 3.167 | 0% | 4.44% | 20.12% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 20.05亿元 | -37.86% | 6.02亿元 | 257.21% | 22.84% | 41.27% | |
| 49 | 涂鸦智能-W通 02391.hk | -- | 107.14亿港币 | 28.48 | 1.378 | 5.08% | -0.51% | 3.24% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-25 | 2.37亿美元 | 9.58% | 0.39亿美元 | 905.68% | 3.84% | 4.33% | |
| 50 | 迈富时通 02556.hk | -- | 99.43亿港币 | -985.85 | 5.027 | 0% | 2.65% | 10.79% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 9.28亿元 | 25.54% | 0.37亿元 | 104.56% | 2.84% | 378.09% | |
| 51 | 微盟集团通 02013.hk | -- | 79.60亿港币 | -6.21 | 3.754 | 0% | 2.55% | 9.24% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 7.75亿元 | -10.60% | -0.33亿元 | 94.00% | -2.47% | 18.98% | |
| 52 | 云迹通 02670.hk | -- | 77.64亿港币 | -39.48 | -4.808 | 0% | -2.79% | 2.11% | 2024-12 年报![]() | 2025-10-08 | 2.45亿元 | 68.63% | -1.85亿元 | 30.08% | -12.87% | 8.64% | |
| 53 | 亚信科技通 01675.hk | -- | 75.85亿港币 | 17.81 | 1.116 | 5.09% | 5.77% | 6.75% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-19 | 25.98亿元 | -13.24% | -1.98亿元 | -233.27% | -3.16% | -2.06% | |
| 54 | 多点数智通 02586.hk | -- | 73.40亿港币 | -3.66 | 11.611 | 0% | -0.25% | 8.60% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 10.78亿元 | 14.83% | 0.68亿元 | 128.75% | 9.76% | 13.37% | |
| 55 | 京信通信通 02342.hk | -- | 71.13亿港币 | -20.68 | 2.229 | 0.26% | -4.62% | -6.58% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 21.99亿港币 | -6.16% | 0.62亿港币 | 139.00% | 2.39% | 6.70% | |
| 56 | 珩湾科技通 01523.hk | -- | 70.93亿港币 | 22.43 | 17.528 | 4.87% | -1.08% | 7.36% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-11 | 0.63亿美元 | 9.85% | 0.22亿美元 | 13.41% | 40.17% | 2.82% | |
| 57 | 浪潮数字企业通 00596.hk | -- | 65.84亿港币 | 13.27 | 2.291 | 1.39% | -4.26% | -19.31% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 43.43亿元 | 4.88% | 1.83亿元 | 73.26% | 6.98% | 2.03% | |
| 58 | 明源云通 00909.hk | -- | 65.78亿港币 | -105.20 | 1.334 | 2.96% | 1.49% | 3.34% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 6.06亿元 | -15.87% | 0.14亿元 | 111.92% | 0.30% | 2.69% | |
| 59 | 佑驾创新通 02431.hk | -- | 62.48亿港币 | -22.31 | 5.621 | 0% | 3.41% | 5.54% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 3.46亿元 | 46.07% | -1.52亿元 | -40.16% | -15.04% | 0.86% | |
| 60 | 硬蛋创新通 00400.hk | -- | 62.32亿港币 | 27.64 | 1.336 | 0% | 1.34% | 28.47% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 66.76亿元 | 54.50% | 1.32亿元 | 17.20% | 4.13% | 0.27% | |
| 61 | 百融云-W通 06608.hk | -- | 57.83亿港币 | 16.95 | 1.114 | 0% | -0.88% | 6.38% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 16.12亿元 | 21.98% | 1.90亿元 | 35.95% | 4.34% | 1.17% | |
| 62 | 网龙通 00777.hk | -- | 55.57亿港币 | -84.00 | 0.903 | 9.56% | -0.38% | 0.10% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 23.81亿元 | -27.87% | 0.30亿元 | -92.50% | -0.54% | -5.44% | |
| 63 | 南京熊猫电子股份通 00553.hk | -- | 53.28亿港币 | -28.14 | 1.612 | 0% | -9.19% | 28.41% | 2025-09 三季报 | 2025-10-29 | 15.60亿元 | -14.67% | -0.90亿元 | 9.31% | -1.60% | 0.24% | |
| 64 | 百富环球通 00327.hk | -- | 52.35亿港币 | 8.06 | 0.674 | 10.13% | 0% | -2.38% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-28 | 27.16亿港币 | -9.86% | 3.91亿港币 | -14.01% | 5.09% | -0.99% | |
| 65 | 联易融科技-W通 09959.hk | -- | 50.85亿港币 | -4.86 | 0.627 | 1.35% | 3.03% | 6.25% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-24 | 3.75亿元 | -9.34% | -3.80亿元 | -57.69% | -5.02% | -2.27% | |
| 66 | 北森控股通 09669.hk | -- | 50.75亿港币 | -73.99 | 4.538 | 0% | -2.38% | -4.13% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-24 | 5.16亿元 | 18.18% | -0.18亿元 | 81.41% | -1.78% | 7.26% | |
| 67 | 嘉利国际通 01050.hk | -- | 49.32亿港币 | 24.13 | 4.396 | 1.84% | -3.56% | 0.83% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-22 | 16.09亿港币 | 5.38% | 1.02亿港币 | -0.05% | 9.24% | -0.87% | |
| 68 | 有赞通 08083.hk | -- | 47.49亿港币 | -53.01 | 3.801 | 0% | 2.13% | 3.60% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-14 | 7.14亿元 | 3.97% | 0.73亿元 | 522.33% | 6.56% | 6.98% | |
| 69 | IGG通 00799.hk | -- | 44.44亿港币 | 7.78 | 1.298 | 5.37% | 0% | -0.79% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 27.21亿港币 | -0.51% | 3.22亿港币 | -2.85% | 9.91% | -1.61% | |
| 70 | 神州控股通 00861.hk | -- | 44.02亿港币 | -16.61 | 0.697 | 2.28% | -0.75% | -0.75% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 78.65亿元 | 12.13% | 0.15亿元 | 40.70% | -0.73% | -0.24% | |
| 71 | 凌雄科技通 02436.hk | -- | 41.54亿港币 | -357.82 | 5.198 | 0% | 54.53% | 158.46% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 11.17亿元 | 18.47% | 0.06亿元 | 114.21% | 0.67% | 6.24% | |
| 72 | 百望股份通 06657.hk | -- | 35.29亿港币 | -70.23 | 3.408 | 0% | -1.14% | -21.90% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 3.48亿元 | 23.45% | 0.04亿元 | 100.83% | 0.39% | 28.14% | |
| 73 | 创新奇智通 02121.hk | -- | 34.88亿港币 | -7.22 | 2.176 | 0% | 4.21% | 9.56% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 6.99亿元 | 22.26% | -0.56亿元 | 71.27% | -3.62% | 4.94% | |
| 74 | 国际商业数字技术通 01782.hk | -- | 32.72亿港币 | -43.64 | 17.870 | 0% | 0% | 10.54% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 0.42亿元 | 0.56% | -0.33亿元 | 13.39% | -20.13% | -2.56% | |
| 75 | 天聚地合通 02479.hk | -- | 32.58亿港币 | 82.35 | 3.066 | 0% | -17.04% | -- | 2024-06 中报![]() | 2024-09-25 | 2.59亿元 | 48.04% | 0.09亿元 | 16.98% | 1.04% | -- | |
| 76 | 贝克微通 02149.hk | -- | 30.95亿港币 | 16.33 | 2.374 | 0% | 1.11% | 14.23% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 2.92亿元 | 0.39% | 0.77亿元 | 14.95% | 7.03% | -0.67% | |
| 77 | 博雅互动通 00434.hk | -- | 28.14亿港币 | 2.36 | 0.780 | 2.69% | 4.29% | 6.73% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-17 | 3.51亿港币 | 10.34% | 4.87亿港币 | 129.24% | 16.03% | 3.67% | |
| 78 | 中电华大科技通 00085.hk | -- | 28.01亿港币 | 6.73 | 1.149 | 6.52% | -1.43% | 6.98% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 11.12亿港币 | -18.25% | 1.39亿港币 | -55.24% | 5.67% | -8.45% | |
| 79 | 禅游科技通 02660.hk | -- | 26.60亿港币 | 8.18 | 0.937 | 13.60% | 0% | 3.21% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 7.09亿元 | -24.10% | 1.83亿元 | -41.01% | 7.09% | -5.97% | |
| 80 | 畅捷通通 01588.hk | -- | 25.15亿港币 | 30.34 | 2.451 | 0% | 0% | -3.50% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 4.83亿元 | 6.67% | 0.34亿元 | 439.23% | 3.64% | 4.79% | |
| 81 | 太美医疗科技通 02576.hk | -- | 24.58亿港币 | -35.46 | 1.958 | 0% | 7.65% | 10.10% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 2.44亿元 | -10.47% | -0.23亿元 | 86.68% | -2.39% | -- | |
| 82 | 巨腾国际通 03336.hk | -- | 24.48亿港币 | -4.53 | 0.512 | 0% | 0.49% | -4.67% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-28 | 27.15亿港币 | -9.49% | -0.79亿港币 | -15.10% | -2.31% | -0.77% | |
| 83 | 中康控股通 02361.hk | -- | 23.67亿港币 | 23.68 | 3.159 | 4.12% | -5.42% | -3.85% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 1.48亿元 | -7.28% | 0.25亿元 | -40.63% | 3.53% | -2.60% | |
| 84 | 广联科技控股通 02531.hk | -- | 22.77亿港币 | 47.53 | 3.063 | 0% | -3.27% | -15.16% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 3.03亿元 | -1.70% | 0.19亿元 | 1.19% | 2.85% | -2.18% | |
| 85 | 青瓷游戏通 06633.hk | -- | 22.05亿港币 | 26.60 | 1.070 | 0% | -- | 2.90% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 2.47亿元 | -27.86% | 0.70亿元 | 55.92% | 3.95% | 1.79% | |
| 86 | 栢能集团通 01263.hk | -- | 21.64亿港币 | 6.80 | 0.707 | 7.17% | 6.08% | 6.90% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 63.55亿港币 | 28.54% | 2.50亿港币 | 29.01% | 8.52% | 1.72% | |
| 87 | 赛伯乐国际控股通 01020.hk | -- | 20.83亿港币 | -36.54 | 37.483 | 0% | 9.86% | 97.97% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-03 | 0.28亿元 | -37.02% | -0.31亿元 | -40.20% | -46.92% | -27.66% | |
| 88 | 声通科技通 02495.hk | -- | 19.80亿港币 | 9.94 | 1.109 | 0% | 2.86% | -23.84% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 4.79亿元 | 28.96% | 0.75亿元 | 112.60% | 4.50% | 210.46% | |
| 89 | 容大科技通 09881.hk | -- | 18.93亿港币 | 88.18 | 5.627 | 0% | 12.75% | 25.90% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 1.46亿元 | -10.38% | -0.06亿元 | -144.39% | -2.74% | -- | |
| 90 | 家乡互动通 03798.hk | -- | 18.10亿港币 | -26.62 | 0.860 | 0% | 1.44% | 1.44% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 7.26亿元 | -13.12% | 0.37亿元 | 33.51% | 2.75% | 1.10% | |
| 91 | 知行科技通 01274.hk | -- | 17.69亿港币 | -4.47 | 1.778 | 0% | 1.93% | 9.92% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 3.66亿元 | -42.47% | -1.78亿元 | -80.42% | -19.65% | -10.47% | |
| 92 | 云工场通 02512.hk | -- | 17.66亿港币 | 112.40 | 3.882 | 0% | -0.29% | -12.75% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 4.07亿元 | 10.03% | 0.15亿元 | 19.21% | 3.62% | -1.79% | |
| 93 | 赛目科技通 02571.hk | -- | 17.05亿港币 | 26.82 | 1.761 | 0% | 0% | -2.37% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 0.91亿元 | 63.71% | 0.01亿元 | 127.75% | 0.05% | 0.97% | |
| 94 | 悟喜生活通 08148.hk | -- | 17.00亿港币 | -275.57 | 63.737 | 0% | 1.37% | -7.02% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-03 | 0.28亿港币 | -23.56% | 0.02亿港币 | -22.25% | 7.19% | -88.60% | |
| 95 | 加幂科技通 08198.hk | -- | 16.86亿港币 | -39.24 | 31.148 | 0% | 1.73% | -10.31% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-03 | 0.26亿港币 | -14.42% | -0.33亿港币 | -10.33倍 | -72.16% | -66.18% | |
| 96 | 长虹佳华通 03991.hk | -- | 16.15亿港币 | 4.08 | 0.522 | 4.50% | 0% | -2.63% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 211.69亿港币 | 9.76% | 1.81亿港币 | 10.16% | 5.97% | 0.13% | |
| 97 | 普达特科技通 00650.hk | -- | 14.23亿港币 | -6.17 | 1.018 | 0% | 3.78% | 2.13% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-19 | 0.78亿港币 | -52.12% | -0.88亿港币 | 45.43% | -6.61% | 3.18% | |
| 98 | 七牛智能通 02567.hk | -- | 13.61亿港币 | -4.10 | 3.063 | 0% | 1.49% | 3.03% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 8.29亿元 | 16.75% | -0.33亿元 | 81.39% | -7.95% | -- | |
| 99 | 祖龙娱乐通 09990.hk | -- | 13.54亿港币 | -7.77 | 0.599 | 0% | 1.81% | 4.97% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 6.34亿元 | 44.36% | -0.12亿元 | 91.25% | -0.56% | 5.32% | |
| 100 | 第七大道通 00797.hk | -- | 13.49亿港币 | -33.75 | 0.723 | 0% | -9.26% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 1.76亿元 | 26.54% | 0.27亿元 | 447.18% | 1.54% | 1.88% | |
