地产 (H6010.恒生.二级)港股通融 | ( 市盈率 -13.94 | 市净率 0.427 | 股息率 4.00% )·总市值加权 | 发布时间2001-10-03样本数265总市值2.24万亿港币H股市值2.21万亿港币港股通持仓金额占市值比例6.35% (1,441.00亿港币2026-09-11) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:地产建筑业 (H60) | ( 市盈率 -31.42 | 市净率 0.405 | 股息率 4.07% )·总市值加权 | ||
| 三级: | 地产代理地产发展商地产投资物业服务及管理 | ||||
地产(H6010).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-09-16
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 总市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 新鸿基地产通 00016.hk | -- | 3,175.97亿港币 | 14.82 | 0.501 | 3.57% | 0.64% | 16.58% | 2026-06 年报 | 2026-09-10 | 941.94亿港币 | 18.15% | 214.26亿港币 | 11.15% | 3.49% | 0.27% | ||
| 2 | 华润置地通 01109.hk | -- | 2,053.71亿港币 | 7.71 | 0.608 | 4.61% | 1.12% | 10.21% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-31 | 678.69亿元 | -28.50% | 98.42亿元 | -17.16% | 3.15% | -0.48% | ||
| 3 | 长实集团通 01113.hk | -- | 1,619.70亿港币 | 12.24 | 0.405 | 3.89% | -0.26% | 22.37% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-27 | 403.06亿港币 | 58.77% | 86.83亿港币 | 37.78% | 1.99% | 0.36% | ||
| 4 | 贝壳-W通 02423.hk | -- | 1,447.83亿港币 | 26.56 | 1.912 | 1.76% | -1.59% | 3.25% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-08 | 434.31亿元 | -11.97% | 38.78亿元 | 79.82% | 5.87% | 2.79% | ||
| 5 | 太古地产通 01972.hk | -- | 1,381.80亿港币 | 41.87 | 0.510 | 4.88% | 0% | 19.83% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-31 | 94.13亿港币 | 7.91% | 36.31亿港币 | 402.08% | 1.34% | 1.78% | ||
| 6 | 中国海外发展通 00688.hk | -- | 1,322.14亿港币 | 10.31 | 0.291 | 3.97% | 1.60% | 2.43% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-11 | 975.99亿元 | 17.28% | 70.30亿元 | -18.24% | 1.89% | -0.43% | ||
| 7 | 恒基地产通 00012.hk | -- | 1,255.86亿港币 | 18.37 | 0.386 | 4.86% | 0.54% | -3.26% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-10 | 172.03亿港币 | 80.10% | 40.90亿港币 | 40.65% | 1.42% | 0.54% | ||
| 8 | 信和置业通 00083.hk | -- | 955.26亿港币 | 20.82 | 0.549 | 5.80% | 1.22% | -1.29% | 2026-06 年报 | 2026-09-01 | 92.73亿港币 | 13.32% | 45.89亿港币 | 14.18% | 2.69% | 0.31% | ||
| 9 | 九龙仓置业通 01997.hk | -- | 910.87亿港币 | -44.94 | 0.506 | 5.33% | 0.74% | 29.13% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-10 | 63.40亿港币 | -1.05% | -1.76亿港币 | 92.68% | -0.12% | 1.18% | ||
| 10 | 华润万象生活通 01209.hk | -- | 868.72亿港币 | 18.17 | 4.769 | 5.52% | -0.37% | -6.37% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-31 | 92.17亿元 | 8.13% | 22.39亿元 | 10.29% | 14.53% | 1.76% | ||
| 11 | 九龙仓集团通 00004.hk | -- | 587.67亿港币 | -134.48 | 0.401 | 3.12% | 2.61% | -8.87% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-11 | 53.44亿港币 | -5.73% | 0.48亿港币 | -91.03% | 0.03% | -0.38% | ||
| 12 | 尖沙咀置业通 00247.hk | -- | 435.19亿港币 | 15.98 | 0.426 | 2.99% | -- | -2.97% | 2026-06 年报 | 2026-09-01 | 93.33亿港币 | 13.32% | 27.24亿港币 | 16.86% | 2.71% | 0.33% | ||
| 13 | 龙湖集团通 00960.hk | -- | 395.33亿港币 | -331.84 | 0.207 | 0% | 6.10% | -34.30% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-28 | 397.95亿元 | -32.26% | 19.61亿元 | -39.01% | 0.99% | -0.62% | ||
| 14 | 恒隆地产通 00101.hk | -- | 350.43亿港币 | 21.21 | 0.253 | 7.55% | 1.28% | -16.33% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-10 | 61.13亿港币 | 23.05% | 7.58亿港币 | -16.89% | 0.70% | -0.18% | ||
| 15 | 建发国际集团通 01908.hk | -- | 279.30亿港币 | 6.96 | 0.802 | 7.22% | 1.86% | -18.05% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-27 | 177.97亿元 | -47.91% | 8.25亿元 | -9.67% | 0.95% | -0.49% | ||
| 16 | 万科企业通 02202.hk | -- | 263.67亿港币 | -0.26 | 0.223 | 0% | 1.38% | -32.62% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-16 | 701.69亿元 | -33.38% | -149.51亿元 | -25.15% | -7.09% | -3.80% | ||
| 17 | 嘉里建设通 00683.hk | -- | 254.41亿港币 | 23.98 | 0.239 | 7.70% | 1.10% | -7.37% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-09 | 55.57亿港币 | -31.05% | 7.35亿港币 | 20.10% | 0.76% | 0.13% | ||
| 18 | 国浩集团通 00053.hk | -- | 232.64亿港币 | 5.45 | 0.332 | 5.09% | -0.42% | 1.03% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-13 | 15.00亿美元 | -7.40% | 2.60亿美元 | 13.00% | 2.15% | -0.54% | ||
| 19 | 万物云通 02602.hk | -- | 224.97亿港币 | 27.83 | 1.344 | 7.51% | 0.21% | 12.55% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-10 | 191.12亿元 | 5.38% | 7.82亿元 | -1.32% | 5.33% | 0.40% | ||
| 20 | 碧桂园服务通 06098.hk | -- | 173.77亿港币 | 25.71 | 0.426 | 9.86% | 0.29% | -5.03% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-26 | 245.00亿元 | 5.67% | 9.50亿元 | -4.64% | 2.50% | -0.07% | ||
| 21 | 恒隆集团通 00010.hk | -- | 169.66亿港币 | 11.96 | 0.166 | 6.90% | 2.30% | -12.96% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-10 | 63.41亿港币 | 21.90% | 7.46亿港币 | 7.03% | 0.79% | -0.06% | ||
| 22 | 中国金茂通 00817.hk | -- | 162.15亿港币 | 13.33 | 0.356 | 2.50% | 2.56% | 1.65% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-10 | 214.18亿元 | -14.71% | 8.79亿元 | -19.35% | 1.07% | -0.04% | ||
| 23 | 希慎兴业通 00014.hk | -- | 160.11亿港币 | 51.15 | 0.245 | 6.93% | 0.19% | -12.41% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-28 | 17.28亿港币 | -0.12% | 0.73亿港币 | -2.67% | 0.31% | 0.18% | ||
| 24 | 保利物业通 06049.hk | -- | 150.40亿港币 | 8.23 | 1.214 | 5.86% | 0.30% | -9.72% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-25 | 88.29亿元 | 5.21% | 9.33亿元 | 4.82% | 8.71% | -0.37% | ||
| 25 | 绿城中国通 03900.hk | -- | 150.09亿港币 | -265.52 | 0.370 | 0% | 6.78% | -30.22% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-25 | 394.81亿元 | -26.02% | 0.82亿元 | -61.07% | 0.08% | -0.96% | ||
| 26 | 新世界发展通 00017.hk | -- | 148.10亿港币 | -1.11 | 0.087 | 0% | 2.08% | -19.05% | 2025-12 中报![]() | 2026-02-27 | 83.91亿港币 | -50.02% | -37.30亿港币 | 43.77% | -1.48% | 1.10% | ||
| 27 | 绿城服务通 02869.hk | -- | 131.62亿港币 | 11.71 | 1.433 | 5.75% | 0.72% | -5.77% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-21 | 98.71亿元 | 6.27% | 7.06亿元 | 15.25% | 8.30% | 0.91% | ||
| 28 | 恒大物业通 06666.hk | -- | 126.49亿港币 | 10.74 | 5.141 | 0% | 1.30% | 2.63% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-31 | 69.43亿元 | 4.45% | 5.17亿元 | 9.48% | 22.82% | -17.75% | ||
| 29 | 越秀地产通 00123.hk | -- | 125.99亿港币 | -9.41 | 0.197 | 0.29% | 2.12% | -20.96% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-28 | 366.49亿元 | -22.96% | 0.87亿元 | -93.63% | 0.83% | -1.93% | ||
| 30 | 锦艺集团控股通 00565.hk | -- | 116.69亿港币 | -231.05 | -332.367 | 0% | -1.70% | 212.23% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-31 | 0.38亿港币 | -18.83% | -0.66亿港币 | -347.53% | -40.24倍 | -45.47倍 | ||
| 31 | 中海物业通 02669.hk | -- | 109.85亿港币 | 7.38 | 1.524 | 5.98% | 0.45% | -21.53% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-04 | 74.85亿元 | 4.52% | 7.01亿元 | -9.04% | 11.46% | -2.86% | ||
| 32 | 融创中国通 01918.hk | -- | 109.81亿港币 | -0.77 | 0.334 | 0% | 0.92% | -58.02% | 2026-06 中报 | 2026-08-28 | 163.49亿元 | -18.20% | -125.43亿元 | 2.08% | -32.28% | -6.53% | ||
| 33 | 鹰君通 00041.hk | -- | 108.49亿港币 | -40.00 | 0.209 | 7.38% | -1.56% | 0.11% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-26 | 50.13亿港币 | -7.50% | 3.27亿港币 | 130.92% | 0.78% | 3.16% | ||
| 34 | 中国海外宏洋集团通 00081.hk | -- | 101.98亿港币 | 25.08 | 0.276 | 1.40% | 4.56% | 46.28% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-24 | 141.45亿元 | -2.74% | 3.28亿元 | 15.40% | 0.94% | -0.06% | ||
| 35 | 新城发展通 01030.hk | -- | 101.69亿港币 | 26.56 | 0.185 | 0% | 2.19% | -31.71% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-07 | 176.86亿元 | -20.24% | 6.08亿元 | -12.07% | 1.00% | -0.04% | ||
| 36 | 合生创展集团通 00754.hk | -- | 100.12亿港币 | -3.73 | 0.107 | 0% | 0.38% | -11.71% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 64.71亿港币 | -53.14% | -17.32亿港币 | -261.45% | -1.74% | -2.82% | ||
| 37 | 碧桂园通 02007.hk | -- | 80.37亿港币 | 1.24 | -0.571 | 0% | 1.18% | -58.55% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-28 | 440.81亿元 | -39.26% | -156.16亿元 | 18.15% | -43.72% | 8.57% | ||
| 38 | 龙光集团通 03380.hk | -- | 72.20亿港币 | -1.75 | 0.418 | 0% | 0% | -29.05% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-26 | 15.04亿元 | -55.79% | -6.76亿元 | 62.06% | -3.69% | 4.42% | ||
| 39 | 美丽华酒店通 00071.hk | -- | 69.23亿港币 | 10.08 | 0.324 | 5.29% | -0.40% | 1.67% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-14 | 11.68亿港币 | -9.78% | 3.32亿港币 | 2.96% | 1.60% | 0.03% | ||
| 40 | 春雨医疗通 00108.hk | -- | 66.43亿港币 | -36.43 | 3.173 | 0% | 0.50% | -14.16% | 2026-06 中报 | 2026-08-31 | 2.23亿港币 | 30.70% | -0.71亿港币 | -34.76倍 | -3.22% | -3.29% | ||
| 41 | 嘉华国际通 00173.hk | -- | 62.74亿港币 | -6.94 | 0.158 | 1.51% | -1.73% | -3.83% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-27 | 49.32亿港币 | 368.84% | 0.79亿港币 | -30.65% | 0.72% | 0.45% | ||
| 42 | 九龙建业通 00034.hk | -- | 58.52亿港币 | 42.80 | 0.333 | 5.36% | 1.70% | 7.40% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-21 | 11.86亿港币 | -51.15% | 1.31亿港币 | 4.93% | 0.73% | 0.07% | ||
| 43 | 滨江服务通 03316.hk | -- | 57.99亿港币 | 8.28 | 2.925 | 9.06% | 0.10% | -7.95% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-31 | 22.98亿元 | 13.50% | 3.15亿元 | 5.81% | 18.19% | -0.60% | ||
| 44 | 深圳控股通 00604.hk | -- | 54.73亿港币 | -1.47 | 0.151 | 0% | -1.60% | -22.15% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-27 | 101.39亿港币 | -2.04% | -19.86亿港币 | 24.15% | -4.29% | 1.34% | ||
| 45 | 汤臣集团通 00258.hk | -- | 50.04亿港币 | 53.00 | 0.377 | 6.09% | 1.61% | -2.15% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-26 | 4.60亿港币 | -82.58% | 0.85亿港币 | -89.09% | 0.65% | -5.63% | ||
| 46 | 天安通 00028.hk | -- | 49.19亿港币 | -4.81 | 0.171 | 5.96% | 0% | -23.58% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-21 | 16.71亿港币 | -80.73% | -4.46亿港币 | -119.02% | -1.50% | -9.50% | ||
| 47 | 保利置业集团通 00119.hk | -- | 46.24亿港币 | -5.55 | 0.122 | 2.15% | 0.83% | -38.47% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-28 | 150.89亿元 | -18.19% | -7.40亿元 | -456.15% | -1.58% | -2.08% | ||
| 48 | 中渝置地通 01224.hk | -- | 46.01亿港币 | -11.56 | 0.355 | 0% | -- | -1.25% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-01 | 2.74亿港币 | 9.58% | 0.32亿港币 | 187.29% | 0.47% | 0.74% | ||
| 49 | 红星美凯龙通 01528.hk | -- | 45.50亿港币 | -0.19 | 0.175 | 0% | 0.48% | -14.34% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-29 | 30.95亿元 | -7.26% | 0.75亿元 | 103.94% | 0.34% | 4.56% | ||
| 50 | 金辉控股通 09993.hk | -- | 41.26亿港币 | -0.56 | 0.446 | 0% | 0.49% | -44.57% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-31 | 30.27亿元 | -52.77% | 0.87亿元 | 137.19% | 0.07% | 1.25% | ||
| 51 | 德商产投服务通 02270.hk | -- | 38.95亿港币 | 578.55 | 10.831 | 0% | -- | 58.19% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-28 | 2.50亿元 | 9.85% | -0.10亿元 | -162.53% | -2.99% | -9.90% | ||
| 52 | 绿城管理控股通 09979.hk | -- | 37.20亿港币 | 7.45 | 0.889 | 12.90% | 1.36% | -26.88% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-25 | 14.66亿元 | 6.66% | 2.71亿元 | 5.94% | 6.98% | -0.12% | ||
| 53 | 建发物业通 02156.hk | -- | 36.47亿港币 | 8.28 | 1.578 | 7.72% | 0% | 3.14% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-27 | 21.57亿元 | 18.34% | 2.40亿元 | 11.17% | 11.98% | -0.09% | ||
| 54 | 瑞安房地产通 00272.hk | -- | 35.32亿港币 | -1.98 | 0.083 | 9.09% | 0% | -30.43% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-27 | 17.11亿元 | -17.50% | 2.23亿元 | 337.25% | 0.63% | 0.44% | ||
| 55 | 美的置业通 03990.hk | -- | 33.30亿港币 | 5.72 | 0.585 | 13.36% | 0.65% | -39.11% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-10 | 18.82亿元 | -5.72% | 2.55亿元 | -16.65% | 5.16% | -1.06% | ||
| 56 | 中国长白山国际通 00989.hk | -- | 30.30亿港币 | 21.82 | -5.448 | 0% | 2.73% | -21.53% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-29 | 0.53亿元 | -71.73% | 1.22亿元 | 114.33% | 21.97% | 454.45% | ||
| 57 | 永升服务通 01995.hk | -- | 29.63亿港币 | 5.91 | 0.491 | 11.91% | -0.29% | 13.63% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-28 | 36.06亿元 | 4.18% | 2.15亿元 | 0.56% | 4.88% | -0.07% | ||
| 58 | 越秀服务通 06626.hk | -- | 26.74亿港币 | 8.89 | 0.627 | 7.87% | 0.56% | -21.09% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-24 | 19.15亿元 | -2.41% | 2.24亿元 | -6.61% | 6.39% | -0.29% | ||
| 59 | 中华汽车通 00026.hk | -- | 26.50亿港币 | -12.34 | 0.400 | 5.46% | 0.51% | 3.43% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-12 | 0.20亿港币 | -41.32% | -0.64亿港币 | -88.29% | -0.96% | -0.48% | ||
| 60 | 永泰地产通 00369.hk | -- | 25.43亿港币 | -4.09 | 0.128 | 3.78% | -0.54% | 8.94% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-21 | 5.18亿港币 | 17.13% | -0.95亿港币 | 91.96% | -0.25% | 4.98% | ||
| 61 | 伟业控股通 01570.hk | -- | 25.30亿港币 | -4.60 | 4.628 | 0% | -1.15% | 115.36% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-04 | 0.50亿元 | 337.89% | -0.62亿元 | -178.37% | -7.69% | -5.93% | ||
| 62 | 德祥地产通 00199.hk | -- | 24.98亿港币 | -4.73 | 1.434 | 0% | 2.23% | 118.57% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-28 | 4.06亿港币 | 4.34% | -5.28亿港币 | 35.09% | -28.45% | 6.07% | ||
| 63 | 融创服务通 01516.hk | -- | 24.68亿港币 | 10.47 | 0.409 | 1.40% | -0.61% | -41.06% | 2026-06 中报 | 2026-08-25 | 32.22亿元 | -9.15% | 1.24亿元 | 1.94% | 2.67% | -0.008% | ||
| 64 | 新城悦服务通 01755.hk | -- | 24.40亿港币 | 4.91 | 0.750 | 7.92% | -5.08% | -- | 2026-06 中报![]() | 2026-09-02 | 21.41亿元 | -7.69% | 1.29亿元 | 51.14% | 6.08% | 1.59% | ||
| 65 | 雅生活服务通 03319.hk | -- | 22.93亿港币 | 23.11 | 0.206 | 7.83% | 0.62% | -26.30% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-27 | 60.64亿元 | -6.21% | 3.17亿元 | -8.05% | 3.51% | -0.37% | ||
| 66 | ZFIN通 01168.hk | -- | 22.56亿港币 | -2.86 | 0.227 | 0% | -0.67% | 3.82% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-15 | 3.12亿港币 | 241.69% | -1.96亿港币 | 61.34% | -1.63% | 2.98% | ||
| 67 | 北京北辰实业股份通 00588.hk | -- | 22.56亿港币 | -0.87 | 0.335 | 0% | 0.75% | -12.99% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-11 | 30.45亿元 | 0.87% | -8.80亿元 | 44.48% | -10.80% | 4.36% | ||
| 68 | 达力集团通 00029.hk | -- | 21.93亿港币 | -28.10 | 0.300 | 0.10% | 0.54% | -28.74% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-26 | 0.29亿港币 | -12.77% | -0.58亿港币 | -36.58% | -0.79% | -0.21% | ||
| 69 | 远东发展通 00035.hk | -- | 20.50亿港币 | -1.69 | 0.213 | 0% | 0% | -6.94% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-24 | 66.06亿港币 | -30.99% | -12.11亿港币 | 5.05% | -6.51% | 0.64% | ||
| 70 | 资本策略地产通 00497.hk | -- | 20.24亿港币 | -2.45 | 0.158 | 0% | -2.48% | -10.29% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-29 | 14.30亿港币 | 174.59% | -8.25亿港币 | 51.21% | -6.84% | 6.50% | ||
| 71 | 大昌集团通 00088.hk | -- | 20.07亿港币 | -91.23 | 0.324 | 5.54% | 2.20% | -5.20% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-22 | 0.28亿港币 | -22.50% | -0.22亿港币 | -135.03% | -0.35% | -1.33% | ||
| 72 | 华人置业通 00127.hk | -- | 19.55亿港币 | -10.97 | 0.167 | 0% | -0.49% | -16.67% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-20 | 1.34亿港币 | -0.21% | -2.00亿港币 | 51.18% | -1.70% | 1.70% | ||
| 73 | 金茂服务通 00816.hk | -- | 19.35亿港币 | 5.68 | 1.007 | 8.88% | -0.47% | -8.96% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-11 | 18.87亿元 | 5.82% | 1.65亿元 | -7.53% | 10.09% | -0.79% | ||
| 74 | 敏捷控股通 00186.hk | -- | 18.95亿港币 | 31.06 | 4.922 | 0% | -- | 118.35% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-24 | 12.44亿港币 | -14.27% | 0.61亿港币 | 60.00倍 | 11.23% | 16.18% | ||
| 75 | 浦江中国通 01417.hk | -- | 18.63亿港币 | -109.52 | 11.639 | 0% | 0% | 21.44倍 | 2026-06 中报![]() | 2026-08-28 | 5.37亿元 | 3.75% | 0.08亿元 | 10.71倍 | 5.17% | 4.32% | ||
| 76 | 凯联国际酒店通 00105.hk | -- | 18.25亿港币 | -3.85 | 0.278 | 6.51% | -- | 2.11% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-27 | 2.90亿港币 | -2.94% | -4.74亿港币 | 15.38% | -6.92% | 0.55% | ||
| 77 | 金朝阳集团通 00878.hk | -- | 17.01亿港币 | -1.33 | 0.130 | 1.67% | -0.74% | -3.08% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-09 | 1.46亿港币 | 689.49% | -4.85亿港币 | 63.78% | -3.64% | 5.27% | ||
| 78 | 香港小轮(集团)通 00050.hk | -- | 16.87亿港币 | 5.75 | 0.230 | 5.28% | 0.74% | 3.90% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-14 | 2.40亿港币 | 20.49% | 0.80亿港币 | -34.49% | 1.09% | -0.62% | ||
| 79 | 意达利控股通 00720.hk | -- | 16.58亿港币 | 54.58 | 5.414 | 0% | 0% | 80.00% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-10 | 0.27亿港币 | 40.90% | 1.38亿港币 | 15.38倍 | 48.96% | 44.58% | ||
| 80 | 众安智慧生活通 02271.hk | -- | 16.18亿港币 | 49.38 | 3.950 | 0.57% | 0.68% | 54.38% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-20 | 2.38亿元 | 10.95% | 0.09亿元 | -22.50% | 2.76% | -0.87% | ||
| 81 | SOHO中国通 00410.hk | -- | 16.12亿港币 | -6.13 | 0.039 | 0% | 0% | -40.38% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-31 | 6.38亿元 | -7.49% | -0.34亿元 | 62.39% | -0.09% | 0.15% | ||
| 82 | 廖创兴企业通 00194.hk | -- | 15.81亿港币 | -5.77 | 0.152 | 6.71% | -0.83% | -0.19% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-02 | 2.55亿港币 | -27.21% | -2.69亿港币 | -17.23倍 | -2.86% | -2.99% | ||
| 83 | 金地商置通 00535.hk | -- | 15.78亿港币 | -0.40 | 0.100 | 0% | -1.04% | -38.71% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-25 | 11.22亿元 | -82.65% | -11.16亿元 | -10.73% | -7.41% | -3.21% | ||
| 84 | 香港兴业国际通 00480.hk | -- | 14.85亿港币 | -5.66 | 0.065 | 0% | 0% | -5.66% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-13 | 29.47亿港币 | 68.10% | -2.62亿港币 | 66.63% | 0.56% | 3.55% | ||
| 85 | 万邦投资通 00158.hk | -- | 14.75亿港币 | -3.08 | 0.232 | 5.42% | 0.85% | -0.99% | 2026-03 中报![]() | 2026-06-29 | 0.82亿港币 | -0.52% | 0.20亿港币 | 114.19% | 0.32% | 2.33% | ||
| 86 | 中国新城市通 01321.hk | -- | 14.57亿港币 | -9.04 | 0.273 | 0% | -- | 31.67% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-20 | 3.66亿元 | 0.03% | 0.93亿元 | 361.03% | 1.91% | 2.65% | ||
| 87 | 星盛商业通 06668.hk | -- | 14.25亿港币 | 8.81 | 0.965 | 11.74% | 0.36% | 9.53% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-27 | 2.80亿元 | -1.32% | 0.85亿元 | -2.10% | 6.61% | -0.22% | ||
| 88 | 中国文旅农业通 00542.hk | -- | 13.53亿港币 | 11.53 | -63.725 | 0% | -1.12% | 10.00% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-28 | 0.69亿港币 | 94.71% | 0.12亿港币 | 122.44% | 64.80% | 178.46% | ||
| 89 | 新希望服务通 03658.hk | -- | 13.51亿港币 | 6.04 | 0.877 | 11.04% | -1.78% | -10.33% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-28 | 7.71亿元 | 4.23% | 1.00亿元 | -17.01% | 7.54% | -2.11% | ||
| 90 | 美联集团通 01200.hk | -- | 12.80亿港币 | 2.31 | 0.789 | 5.04% | 0% | -19.46% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-26 | 33.12亿港币 | 31.52% | 2.82亿港币 | 86.33% | 18.64% | 4.47% | ||
| 91 | 华南城通 01668.hk | -- | 12.24亿港币 | -0.14 | 0.046 | 0% | -1.83% | -- | 2024-12 年报![]() | 2025-04-29 | 40.83亿港币 | -- | -89.76亿港币 | -- | -28.47% | -- | ||
| 92 | 宝龙商业通 09909.hk | -- | 12.15亿港币 | 5.50 | 0.293 | 0% | -0.53% | -21.58% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-27 | 12.09亿元 | -7.06% | 1.40亿元 | -23.60% | 3.95% | -1.37% | ||
| 93 | 招商局置地通 00978.hk | -- | 11.92亿港币 | -0.48 | 0.191 | 0% | 4.29% | -10.00% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-18 | 38.57亿元 | -21.27% | -2.27亿元 | 1.72% | -1.00% | -0.24% | ||
| 94 | 绿景中国地产通 00095.hk | -- | 11.84亿港币 | -0.14 | 0.113 | 0% | 0.54% | -36.95% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-28 | 97.71亿元 | 839.76% | -5.54亿元 | 69.83% | -4.19% | 4.62% | ||
| 95 | 方圆生活服务通 09978.hk | -- | 11.56亿港币 | -27.44 | -84.895 | 0% | 0.87% | 34.68倍 | 2026-06 中报![]() | 2026-09-04 | 1.61亿元 | -4.46% | 0.08亿元 | 239.87% | 59.30% | 67.28% | ||
| 96 | 中电光谷通 00798.hk | -- | 10.74亿港币 | -15.48 | 0.118 | 3.38% | 10.69% | -30.28% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-25 | 12.55亿元 | -14.69% | -0.90亿元 | -51.68倍 | -1.08% | -1.10% | ||
| 97 | 上实城市开发通 00563.hk | -- | 10.66亿港币 | -1.21 | 0.083 | 0% | -3.88% | -30.31% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-10 | 12.72亿港币 | -30.43% | -4.14亿港币 | 15.79% | -2.59% | 0.36% | ||
| 98 | 世茂服务通 00873.hk | -- | 8.76亿港币 | -51.26 | 0.099 | 0% | -2.74% | -39.83% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-28 | 33.50亿元 | -7.45% | -1.06亿元 | -13.46倍 | -1.31% | -1.59% | ||
| 99 | 天德地产通 00266.hk | -- | 8.74亿港币 | -3.56 | 0.240 | 7.07% | 0% | -5.87% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-27 | 2.99亿港币 | -2.96% | -2.45亿港币 | 23.76% | -6.69% | 0.94% | ||
| 100 | 香港华人有限公司通 00655.hk | -- | 8.59亿港币 | -0.52 | 0.105 | 0% | 3.61% | 43.33% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-28 | 0.16亿港币 | -58.64% | -5.69亿港币 | -385.51% | -6.73% | -8.86% | ||
