地产 (H6010.恒生.二级)港股通融 | ( 市盈率 -13.25 | 市净率 0.429 | 股息率 3.89% )·市值加权 | 发布时间2001-10-03样本数264市值2.27万亿港币H股市值2.23万亿港币港股通持仓金额占市值比例6.30% (1,548.84亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:地产建筑业 (H60) | ( 市盈率 -31.11 | 市净率 0.406 | 股息率 3.97% )·市值加权 | ||
| 三级: | 地产代理地产发展商地产投资物业服务及管理 | ||||
地产(H6010).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-07-10
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 新鸿基地产通 00016.hk | -- | 3,419.38亿港币 | 15.54 | 0.550 | 3.20% | 2.43% | 25.51% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-19 | 527.05亿港币 | 31.98% | 102.47亿港币 | 36.21% | 1.70% | 0.41% | ||
| 2 | 华润置地通 01109.hk | -- | 2,294.74亿港币 | 8.11 | 0.712 | 4.08% | 1.71% | 22.33% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 2,814.38亿元 | 0.91% | 254.18亿元 | -0.45% | 8.04% | -0.57% | ||
| 3 | 长实集团通 01113.hk | -- | 1,591.00亿港币 | 14.67 | 0.401 | 3.92% | 1.56% | 19.15% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 579.35亿港币 | 27.25% | 108.47亿港币 | -20.58% | 2.75% | -0.69% | ||
| 4 | 中国海外发展通 00688.hk | -- | 1,412.98亿港币 | 10.01 | 0.327 | 3.87% | 2.95% | 7.43% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 370.40亿元 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 5 | 贝壳-W通 02423.hk | -- | 1,406.44亿港币 | 36.63 | 1.923 | 1.81% | 2.06% | -0.48% | 2026-03 一季报![]() | 2026-05-19 | 188.92亿元 | -19.02% | 12.55亿元 | 46.71% | 1.92% | 0.70% | ||
| 6 | 恒基地产通 00012.hk | -- | 1,227.78亿港币 | 21.72 | 0.381 | 4.97% | 1.85% | -7.21% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 257.41亿港币 | 1.92% | 56.53亿港币 | -10.21% | 1.91% | -0.21% | ||
| 7 | 太古地产通 01972.hk | -- | 1,219.44亿港币 | -79.55 | 0.453 | 5.43% | 1.34% | 4.14% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-08 | 160.41亿港币 | 11.18% | -15.33亿港币 | -100.13% | -0.56% | -0.35% | ||
| 8 | 信和置业通 00083.hk | -- | 988.33亿港币 | 26.48 | 0.580 | 5.42% | 1.18% | 2.13% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-17 | 51.85亿港币 | 34.54% | 15.33亿港币 | -15.77% | 0.90% | -0.19% | ||
| 9 | 华润万象生活通 01209.hk | -- | 864.15亿港币 | 19.57 | 5.023 | 5.08% | 1.77% | -9.31% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 180.22亿元 | 5.06% | 39.69亿元 | 10.31% | 25.22% | 2.62% | ||
| 10 | 九龙仓置业通 01997.hk | -- | 693.47亿港币 | -16.29 | 0.382 | 5.78% | 0.97% | -4.55% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-09 | 128.15亿港币 | -0.75% | -42.57亿港币 | -577.78% | -2.30% | -2.75% | ||
| 11 | 九龙仓集团通 00004.hk | -- | 574.53亿港币 | 1,149.07 | 0.392 | 2.13% | 0.27% | -12.78% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-14 | 109.97亿港币 | -9.23% | 0.50亿港币 | 101.55% | 0.08% | 1.88% | ||
| 12 | 尖沙咀置业通 00247.hk | -- | 435.19亿港币 | 19.84 | 0.436 | 2.93% | -- | -2.97% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-17 | 52.14亿港币 | 34.42% | 9.05亿港币 | -13.23% | 0.90% | -0.19% | ||
| 13 | 龙湖集团通 00960.hk | -- | 432.94亿港币 | 38.08 | 0.239 | 1.24% | 0.99% | -28.05% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 973.09亿元 | -23.66% | 10.22亿元 | -90.18% | 0.43% | -4.60% | ||
| 14 | 恒隆地产通 00101.hk | -- | 369.42亿港币 | 20.46 | 0.274 | 7.10% | 0.14% | -13.34% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | 99.50亿港币 | -11.49% | 18.06亿港币 | -16.12% | 1.63% | -0.25% | ||
| 15 | 建发国际集团通 01908.hk | -- | 308.69亿港币 | 7.60 | 0.922 | 6.53% | -0.07% | -6.20% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 1,367.89亿元 | -4.33% | 36.51亿元 | -24.01% | 5.58% | -1.03% | ||
| 16 | 万科企业通 02202.hk | -- | 280.37亿港币 | -0.28 | 0.223 | 0% | 3.98% | -28.35% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 289.28亿元 | -23.86% | -59.52亿元 | 4.71% | -2.63% | -0.71% | ||
| 17 | 嘉里建设通 00683.hk | -- | 263.41亿港币 | 28.08 | 0.250 | 7.44% | -0.93% | -6.23% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 195.68亿港币 | 0.35% | 9.38亿港币 | 16.09% | 1.11% | -2.18% | ||
| 18 | 国浩集团通 00053.hk | -- | 224.74亿港币 | 5.27 | 0.321 | 5.27% | 0.29% | -2.40% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-13 | 15.00亿美元 | -7.40% | 2.60亿美元 | 13.00% | 2.15% | -0.54% | ||
| 19 | 万物云通 02602.hk | -- | 209.20亿港币 | 27.07 | 1.288 | 9.24% | -0.06% | 0.35% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 372.72亿元 | 2.72% | 6.95亿元 | -38.96% | 4.66% | -2.27% | ||
| 20 | 希慎兴业通 00014.hk | -- | 178.08亿港币 | 56.53 | 0.272 | 6.23% | 1.11% | -4.22% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 34.64亿港币 | 1.61% | 3.15亿港币 | 800.00% | 0.39% | 0.04% | ||
| 21 | 恒隆集团通 00010.hk | -- | 175.24亿港币 | 12.79 | 0.177 | 6.68% | -0.08% | -11.59% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | 104.14亿港币 | -11.45% | 13.70亿港币 | -15.07% | 1.59% | -0.25% | ||
| 22 | 中国金茂通 00817.hk | -- | 174.31亿港币 | 12.50 | 0.412 | 2.32% | 0% | 6.61% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 593.71亿元 | 0.54% | 12.53亿元 | 17.69% | 1.92% | -0.10% | ||
| 23 | 碧桂园服务通 06098.hk | -- | 173.02亿港币 | 25.85 | 0.432 | 9.90% | 2.91% | -3.22% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 483.54亿元 | 9.91% | 6.01亿元 | -66.74% | 1.55% | -3.27% | ||
| 24 | 绿城中国通 03900.hk | -- | 172.44亿港币 | 218.32 | 0.440 | 0% | 1.04% | -19.83% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 1,549.66亿元 | -2.26% | 0.71亿元 | -95.55% | 2.09% | -1.56% | ||
| 25 | 新世界发展通 00017.hk | -- | 163.08亿港币 | -1.22 | 0.096 | 0% | 1.57% | -10.87% | 2025-12 中报![]() | 2026-02-27 | 83.91亿港币 | -50.02% | -37.30亿港币 | 43.77% | -1.48% | 1.10% | ||
| 26 | 保利物业通 06049.hk | -- | 149.51亿港币 | 8.67 | 1.273 | 5.89% | 1.05% | -10.25% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 171.26亿元 | 4.80% | 15.49亿元 | 5.13% | 15.21% | -0.68% | ||
| 27 | 越秀地产通 00123.hk | -- | 140.89亿港币 | 229.97 | 0.231 | 4.74% | 1.16% | -11.62% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 864.57亿元 | 0.07% | 0.55亿元 | -94.71% | 1.69% | 0.27% | ||
| 28 | 绿城服务通 02869.hk | -- | 127.11亿港币 | 12.98 | 1.435 | 5.95% | 1.26% | -8.93% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 191.64亿元 | 7.10% | 8.80亿元 | 12.12% | 10.90% | 0.56% | ||
| 29 | 融创中国通 01918.hk | -- | 119.79亿港币 | -0.87 | 0.315 | 0% | 3.45% | -54.20% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 451.17亿元 | -39.05% | -123.29亿元 | 52.02% | -26.88% | 12.57% | ||
| 30 | 鹰君通 00041.hk | -- | 112.90亿港币 | -6.82 | 0.217 | 7.35% | 1.01% | 4.19% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 196.58亿港币 | 80.71% | -16.54亿港币 | 4.61% | -4.08% | -0.58% | ||
| 31 | 中海物业通 02669.hk | -- | 110.01亿港币 | 7.23 | 1.689 | 5.97% | 1.52% | -23.67% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 149.60亿元 | 6.00% | 13.67亿元 | -9.74% | 24.79% | -7.83% | ||
| 32 | 合生创展集团通 00754.hk | -- | 100.12亿港币 | -3.73 | 0.107 | 0% | 0.38% | -11.71% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 64.71亿港币 | -53.14% | -17.32亿港币 | -261.45% | -1.74% | -2.82% | ||
| 33 | 新城发展通 01030.hk | -- | 98.79亿港币 | 22.57 | 0.191 | 0% | 1.49% | -33.66% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-29 | 531.36亿元 | -40.45% | 3.93亿元 | -19.93% | 0.38% | -0.39% | ||
| 34 | 碧桂园通 02007.hk | -- | 89.01亿港币 | 2.45 | -9.313 | 0% | 0.52% | -53.73% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 1,548.93亿元 | -38.72% | 32.61亿元 | 109.93% | 3.40% | 53.66% | ||
| 35 | 恒大物业通 06666.hk | -- | 87.57亿港币 | 7.98 | 4.908 | 0% | 5.19% | -28.95% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 136.78亿元 | 7.22% | 9.87亿元 | -3.37% | 68.95% | -138.20% | ||
| 36 | 龙光集团通 03380.hk | -- | 81.30亿港币 | -1.53 | 0.519 | 0% | 2.88% | -20.11% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 63.06亿元 | -72.90% | -47.67亿元 | 24.32% | -21.52% | 1.49% | ||
| 37 | 中国海外宏洋集团通 00081.hk | -- | 77.95亿港币 | 23.00 | 0.222 | 1.60% | 0.92% | 11.87% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 368.74亿元 | -19.66% | 3.05亿元 | -68.07% | 1.45% | -1.76% | ||
| 38 | 锦艺集团控股通 00565.hk | -- | 77.44亿港币 | -153.32 | -220.557 | 0% | 0% | 107.19% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-31 | 0.38亿港币 | -18.83% | -0.66亿港币 | -347.53% | -40.24倍 | -45.47倍 | ||
| 39 | 美丽华酒店通 00071.hk | -- | 70.48亿港币 | 10.40 | 0.332 | 5.20% | -0.29% | 3.50% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 25.81亿港币 | -9.69% | 6.77亿港币 | -9.26% | 3.29% | -0.55% | ||
| 40 | 九龙建业通 00034.hk | -- | 64.27亿港币 | 49.22 | 0.368 | 4.88% | 2.29% | 17.94% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 49.53亿港币 | -8.10% | 1.31亿港币 | 12.89% | 0.70% | 0.06% | ||
| 41 | 嘉华国际通 00173.hk | -- | 62.42亿港币 | -7.18 | 0.156 | 1.52% | 1.02% | -5.24% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 19.85亿港币 | -72.38% | -8.69亿港币 | -359.43% | -2.06% | -2.90% | ||
| 42 | 国锐生活通 00108.hk | -- | 60.45亿港币 | -55.14 | 2.888 | 0% | 0% | -21.89% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 3.28亿港币 | 5.77% | -1.10亿港币 | 88.06% | -5.21% | 29.92% | ||
| 43 | 滨江服务通 03316.hk | -- | 59.70亿港币 | 9.01 | 3.209 | 8.35% | -1.82% | -4.97% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 41.01亿元 | 14.09% | 5.96亿元 | 8.96% | 36.52% | 1.19% | ||
| 44 | 深圳控股通 00604.hk | -- | 57.84亿港币 | -1.32 | 0.162 | 0% | 1.56% | -17.72% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 403.64亿港币 | 159.28% | -43.66亿港币 | -139.55% | -7.65% | -4.34% | ||
| 45 | 天安通 00028.hk | -- | 57.03亿港币 | 3.22 | 0.199 | 5.14% | 6.58% | -11.40% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 104.98亿港币 | 248.51% | 17.68亿港币 | 953.98% | 5.84% | 6.34% | ||
| 46 | 保利置业集团通 00119.hk | -- | 56.55亿港币 | 22.57 | 0.151 | 1.76% | 1.37% | -24.74% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 483.82亿元 | 20.33% | 2.25亿元 | 23.16% | 1.34% | 1.14% | ||
| 47 | 汤臣集团通 00258.hk | -- | 48.57亿港币 | 6.14 | 0.370 | 6.28% | 0.47% | -5.03% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 29.37亿港币 | 646.00% | 7.91亿港币 | 347.57% | 6.32% | 4.87% | ||
| 48 | 中渝置地通 01224.hk | -- | 47.75亿港币 | -10.23 | 0.367 | 0% | 0% | 2.50% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-13 | 5.46亿港币 | 7.47% | -4.67亿港币 | 24.47% | -3.25% | 1.44% | ||
| 49 | 金辉控股通 09993.hk | -- | 45.71亿港币 | -0.59 | 0.519 | 0% | 6.60% | -38.59% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 141.94亿元 | -42.69% | -69.19亿元 | 24.06% | -39.86% | -6.40% | ||
| 50 | 红星美凯龙通 01528.hk | -- | 42.23亿港币 | -0.16 | 0.165 | 0% | 0% | -20.49% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-28 | 15.48亿元 | -4.15% | 0.48亿元 | 109.29% | 0.23% | 1.44% | ||
| 51 | 瑞安房地产通 00272.hk | -- | 41.74亿港币 | -2.11 | 0.103 | 0% | 11.83% | -24.64% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 40.93亿元 | -49.92% | -17.82亿元 | -10.90倍 | -4.28% | -6.15% | ||
| 52 | 美的置业通 03990.hk | -- | 41.48亿港币 | 6.67 | 0.760 | 11.76% | 0% | -29.51% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-15 | 41.49亿元 | 11.36% | 5.59亿元 | 127.18% | 11.38% | 19.90% | ||
| 53 | 德商产投服务通 02270.hk | -- | 37.59亿港币 | 101.33 | 10.786 | 0% | 3.06% | 52.64% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 4.88亿元 | 7.69% | 0.33亿元 | -9.93% | 13.58% | 0.66% | ||
| 54 | 建发物业通 02156.hk | -- | 36.47亿港币 | 9.13 | 1.634 | 7.72% | 0% | 3.14% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 38.81亿元 | 17.85% | 3.59亿元 | 10.95% | 19.32% | 1.32% | ||
| 55 | 绿城管理控股通 09979.hk | -- | 33.80亿港币 | 7.25 | 0.840 | 13.88% | -0.59% | -33.53% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 31.20亿元 | -9.33% | 4.19亿元 | -47.69% | 10.08% | -9.50% | ||
| 56 | 永升服务通 01995.hk | -- | 29.46亿港币 | 6.05 | 0.511 | 11.59% | 1.18% | 5.78% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-20 | 68.66亿元 | 0.37% | 4.37亿元 | -8.48% | 9.99% | -1.16% | ||
| 57 | 永泰地产通 00369.hk | -- | 27.22亿港币 | -1.59 | 0.136 | 3.53% | -1.49% | 14.74% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 9.69亿港币 | -6.04% | -17.14亿港币 | 33.05% | -7.55% | 2.88% | ||
| 58 | 中华汽车通 00026.hk | -- | 26.18亿港币 | -12.19 | 0.396 | 5.53% | 0.78% | 2.19% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-12 | 0.20亿港币 | -41.32% | -0.64亿港币 | -88.29% | -0.96% | -0.48% | ||
| 59 | 融创服务通 01516.hk | -- | 25.13亿港币 | 11.14 | 0.438 | 1.38% | 2.47% | -39.98% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 68.16亿元 | -2.20% | 2.03亿元 | 144.93% | 4.52% | 12.01% | ||
| 60 | 越秀服务通 06626.hk | -- | 24.79亿港币 | 8.14 | 0.634 | 7.58% | 0% | -30.85% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 39.02亿元 | 0.87% | 2.74亿元 | -22.45% | 7.75% | -0.18% | ||
| 61 | 伟业控股通 01570.hk | -- | 24.73亿港币 | -4.92 | 4.151 | 0% | 0% | 110.52% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0.59亿元 | 37.04% | -4.52亿元 | -45.28% | -44.50% | -17.88% | ||
| 62 | 雅生活服务通 03319.hk | -- | 24.42亿港币 | 20.91 | 0.233 | 7.89% | 0.58% | -21.51% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 128.92亿元 | -7.53% | 1.05亿元 | 103.18% | 1.93% | 26.53% | ||
| 63 | 新城悦服务通 01755.hk | -- | 24.40亿港币 | 4.91 | 0.750 | 7.92% | -5.08% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-06-29 | 46.66亿元 | -7.72% | 1.48亿元 | 118.08% | 7.43% | 40.20% | ||
| 64 | 德祥地产通 00199.hk | -- | 24.39亿港币 | -4.62 | 1.400 | 0% | -0.88% | 113.33% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 4.06亿港币 | 4.34% | -5.28亿港币 | 35.09% | -28.45% | 6.07% | ||
| 65 | 资本策略地产通 00497.hk | -- | 23.85亿港币 | -2.89 | 0.186 | 0% | -- | 5.71% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 14.30亿港币 | 174.59% | -8.25亿港币 | 51.21% | -6.84% | 6.50% | ||
| 66 | 达力集团通 00029.hk | -- | 23.37亿港币 | -29.95 | 0.320 | 0.10% | -0.91% | -24.06% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-26 | 0.29亿港币 | -12.77% | -0.58亿港币 | -36.58% | -0.79% | -0.21% | ||
| 67 | 北京北辰实业股份通 00588.hk | -- | 22.90亿港币 | -0.72 | 0.308 | 0% | 3.03% | -11.69% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 12.82亿元 | 7.26% | -1.51亿元 | 48.83% | -1.76% | 0.93% | ||
| 68 | 远东发展通 00035.hk | -- | 21.41亿港币 | -1.77 | 0.223 | 0% | 0% | -2.78% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-25 | 66.06亿港币 | -30.99% | -12.11亿港币 | 5.05% | -6.51% | 0.64% | ||
| 69 | 大昌集团通 00088.hk | -- | 20.87亿港币 | -94.88 | 0.337 | 5.33% | -1.17% | -3.20% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-25 | 0.28亿港币 | -22.50% | -0.22亿港币 | -135.03% | -0.35% | -1.33% | ||
| 70 | 华人置业通 00127.hk | -- | 20.60亿港币 | -5.30 | 0.173 | 0.93% | -0.92% | -12.20% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 3.01亿港币 | -10.61% | -3.88亿港币 | 81.57% | -3.23% | 12.78% | ||
| 71 | 意达利控股通 00720.hk | -- | 20.27亿港币 | -20.44 | 16.085 | 0% | -2.94% | 120.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-15 | 0.68亿港币 | 13.62倍 | -0.99亿港币 | 2.92% | -42.08% | -1.56% | ||
| 72 | 金茂服务通 00816.hk | -- | 20.16亿港币 | 5.84 | 1.160 | 10.58% | 0% | -9.65% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-21 | 36.68亿元 | 23.66% | 3.10亿元 | -16.66% | 18.91% | -4.09% | ||
| 73 | 凯联国际酒店通 00105.hk | -- | 19.26亿港币 | -4.06 | 0.294 | 6.17% | 0% | 3.86% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-26 | 2.90亿港币 | -2.94% | -4.74亿港币 | 15.38% | -6.92% | 0.55% | ||
| 74 | SOHO中国通 00410.hk | -- | 18.98亿港币 | -5.87 | 0.048 | 0% | 1.39% | -29.81% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 13.72亿元 | -10.92% | -2.91亿元 | -156.33% | -0.78% | -0.46% | ||
| 75 | 金朝阳集团通 00878.hk | -- | 18.10亿港币 | -0.85 | 0.134 | 1.56% | 1.43% | 3.13% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-14 | 0.36亿港币 | -96.00% | -21.35亿港币 | 14.32% | -14.61% | -0.01% | ||
| 76 | ZFIN通 01168.hk | -- | 17.85亿港币 | -1.62 | 0.173 | 0% | 11.44% | -17.87% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 1.71亿港币 | 9.82% | -11.00亿港币 | -127.72% | -9.82% | -53.39% | ||
| 77 | 众安智慧生活通 02271.hk | -- | 17.81亿港币 | 50.81 | 5.006 | 0.51% | 0% | 69.92% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 4.72亿元 | 14.59% | 0.31亿元 | -17.26% | 9.80% | -3.20% | ||
| 78 | 香港小轮(集团)通 00050.hk | -- | 17.35亿港币 | 5.17 | 0.237 | 5.13% | 1.46% | 4.66% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 4.27亿港币 | 1.03% | 3.35亿港币 | 104.65% | 4.66% | 2.37% | ||
| 79 | 廖创兴企业通 00194.hk | -- | 16.35亿港币 | 135.76 | 0.155 | 6.48% | 1.89% | 0.63% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 6.60亿港币 | 19.67% | 0.12亿港币 | 101.44% | 0.03% | 7.62% | ||
| 80 | 美联集团通 01200.hk | -- | 16.06亿港币 | 3.80 | 1.144 | 4.02% | -2.18% | 1.07% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 54.99亿港币 | -9.62% | 4.23亿港币 | 31.95% | 35.26% | -3.54% | ||
| 81 | 金地商置通 00535.hk | -- | 15.78亿港币 | -0.42 | 0.098 | 0% | 1.06% | -38.71% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 85.05亿元 | -35.55% | -34.11亿元 | 25.37% | -17.78% | -0.21% | ||
| 82 | 香港兴业国际通 00480.hk | -- | 15.74亿港币 | -6.00 | 0.069 | 0% | 2.91% | 0% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-17 | 29.47亿港币 | 68.10% | -2.62亿港币 | 66.63% | 0.56% | 3.55% | ||
| 83 | 浦江中国通 01417.hk | -- | 14.86亿港币 | -53.52 | 10.603 | 0% | -1.61% | 16.90倍 | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 10.77亿元 | 11.43% | -0.25亿元 | 50.42% | -7.67% | 12.36% | ||
| 84 | 新希望服务通 03658.hk | -- | 14.74亿港币 | 6.13 | 1.005 | 10.90% | 0.56% | -2.23% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 15.40亿元 | 4.03% | 2.16亿元 | -4.72% | 17.28% | -2.52% | ||
| 85 | 万邦投资通 00158.hk | -- | 14.13亿港币 | -2.95 | 0.222 | 5.66% | 0% | -5.12% | 2026-03 中报![]() | 2026-06-29 | 0.82亿港币 | -0.52% | 0.20亿港币 | 114.19% | 0.32% | 2.33% | ||
| 86 | 宝龙商业通 09909.hk | -- | 13.31亿港币 | 5.12 | 0.346 | 0% | -0.48% | -14.11% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 26.08亿元 | -0.37% | 2.34亿元 | 8.10% | 6.94% | -0.20% | ||
| 87 | 绿景中国地产通 00095.hk | -- | 13.11亿港币 | -0.13 | 0.125 | 0% | 10.75% | -30.17% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 18.66亿元 | -49.76% | -87.95亿元 | -70.07% | -50.16% | -29.80% | ||
| 88 | 星盛商业通 06668.hk | -- | 12.58亿港币 | 7.93 | 0.892 | 10.89% | -0.80% | -3.33% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 5.83亿元 | -9.56% | 1.43亿元 | -7.67% | 10.94% | -0.80% | ||
| 89 | 华南城通 01668.hk | -- | 12.24亿港币 | -0.14 | 0.046 | 0% | -1.83% | -- | 2024-12 年报![]() | 2025-04-29 | 40.83亿港币 | -- | -89.76亿港币 | -- | -28.47% | -- | ||
| 90 | 中国新城市通 01321.hk | -- | 11.99亿港币 | -3.90 | 0.239 | 0% | 0% | 8.33% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 7.40亿元 | -81.97% | -2.76亿元 | -154.81% | -5.87% | -15.41% | ||
| 91 | 招商局置地通 00978.hk | -- | 11.77亿港币 | -0.48 | 0.184 | 0% | -2.04% | -11.11% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 262.51亿元 | 27.05% | -22.01亿元 | -18.93% | -6.71% | -1.75% | ||
| 92 | 上实城市开发通 00563.hk | -- | 11.57亿港币 | -1.20 | 0.091 | 0% | 0% | -24.38% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-15 | 36.68亿港币 | -70.52% | -9.62亿港币 | -190.44% | -5.74% | -3.86% | ||
| 93 | 中电光谷通 00798.hk | -- | 11.11亿港币 | 30.64 | 0.124 | 3.27% | -- | -27.95% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 39.20亿元 | 9.22% | 0.33亿元 | -65.96% | 0.83% | -0.37% | ||
| 94 | 世茂服务通 00873.hk | -- | 10.98亿港币 | 9.56 | 0.127 | 0% | 1.14% | -24.58% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 78.80亿元 | -0.20% | 1.03亿元 | 137.93% | 1.68% | 4.35% | ||
| 95 | 中国文旅农业通 00542.hk | -- | 9.99亿港币 | 18.82 | -35.270 | 0% | 0% | -18.75% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 7.62亿港币 | 252.67% | 0.53亿港币 | 126.10% | 274.88% | 939.60% | ||
| 96 | 南洋集团通 00212.hk | -- | 9.61亿港币 | -19.23 | 0.209 | 4.59% | -0.70% | 1.96% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-15 | 1.69亿港币 | 4.16% | -0.50亿港币 | 65.93% | -1.09% | 1.91% | ||
| 97 | 天德地产通 00266.hk | -- | 8.92亿港币 | -3.64 | 0.245 | 6.91% | -- | -7.83% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-26 | 2.99亿港币 | -2.96% | -2.45亿港币 | 23.76% | -6.69% | 0.94% | ||
| 98 | 安全货仓通 00237.hk | -- | 8.87亿港币 | -6.90 | 0.259 | 3.65% | -- | 8.96% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-07 | 0.16亿港币 | -0.77% | -1.29亿港币 | 51.59% | -3.67% | 3.45% | ||
| 99 | 宝龙地产通 01238.hk | -- | 8.86亿港币 | -0.14 | 0.030 | 0% | 2.88% | -16.08% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 226.37亿元 | -12.11% | -58.87亿元 | -2.11% | -15.29% | -4.79% | ||
| 100 | 卓能(集团)通 00131.hk | -- | 8.81亿港币 | -1.16 | 0.147 | 3.70% | 1.50% | 21.22% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-24 | 2.72亿港币 | 250.64% | 1.80亿港币 | 463.99% | 3.04% | 3.55% | ||
