工用运输(H1020).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-05-29
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 中远海控通 01919.hk | -- | 2,169.81亿港币 | 7.62 | 0.810 | 7.89% | 0.78% | 6.69% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 517.97亿元 | -10.63% | 58.77亿元 | -49.75% | 2.41% | -2.14% | |
| 2 | 顺丰控股通 06936.hk | -- | 1,576.33亿港币 | 12.27 | 1.382 | 3.17% | 1.23% | -8.40% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 741.42亿元 | 6.14% | 25.26亿元 | 13.05% | 2.39% | 0.11% | |
| 3 | 中通快递-W通 02057.hk | -- | 1,337.32亿港币 | 12.89 | 1.895 | 3.17% | -0.23% | 7.23% | 2026-03 一季报![]() | 2026-05-20 | 132.82亿元 | 21.95% | 21.18亿元 | 6.28% | 3.32% | 0.07% | |
| 4 | 海丰国际通 01308.hk | -- | 938.73亿港币 | 9.86 | 4.867 | 8.63% | 1.05% | 31.06% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-24 | 34.12亿美元 | 11.56% | 12.23亿美元 | 18.92% | 49.99% | 2.46% | |
| 5 | 东方海外国际通 00316.hk | -- | 898.77亿港币 | 7.63 | 0.861 | 6.55% | 1.04% | 11.15% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 97.22亿美元 | -9.15% | 15.13亿美元 | -41.28% | 11.37% | -9.72% | |
| 6 | 中远海能通 01138.hk | -- | 873.89亿港币 | 14.09 | 1.595 | 2.69% | -2.56% | 66.56% | 2026-03 一季报 | 2026-04-28 | 73.03亿元 | 26.92% | 21.73亿元 | 206.74% | 4.54% | 2.52% | |
| 7 | 极兔速递-W通 01519.hk | -- | 807.39亿港币 | 52.29 | 3.288 | 0% | 1.12% | -13.59% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 121.58亿美元 | 18.51% | 1.98亿美元 | 97.31% | 8.40% | 3.85% | |
| 8 | 招商局港口通 00144.hk | -- | 646.07亿港币 | 10.01 | 0.585 | 4.80% | 0.65% | 1.65% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 133.54亿港币 | 12.77% | 64.57亿港币 | -18.46% | 6.19% | -1.31% | |
| 9 | 江苏宁沪高速公路通 00177.hk | -- | 528.96亿港币 | 9.86 | 1.074 | 5.29% | 1.35% | 5.11% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 45.28亿元 | -5.31% | 13.66亿元 | 12.81% | 2.53% | 0.04% | |
| 10 | 青岛港通 06198.hk | -- | 466.06亿港币 | 7.87 | 0.871 | 5.37% | 2.13% | 3.16% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 51.54亿元 | 7.21% | 13.74亿元 | -2.00% | 2.94% | -0.29% | |
| 11 | 浙江沪杭甬通 00576.hk | -- | 405.76亿港币 | 6.96 | 0.690 | 6.68% | 1.82% | -0.02% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 44.79亿元 | 19.35% | 13.12亿元 | -11.32% | 2.17% | -0.48% | |
| 12 | 中国外运通 00598.hk | -- | 351.51亿港币 | 7.71 | 0.741 | 6.85% | 1.03% | 1.03% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 215.49亿元 | -9.35% | 6.81亿元 | 5.65% | 1.66% | -0.04% | |
| 13 | 安徽皖通高速公路通 00995.hk | -- | 276.96亿港币 | 13.14 | 1.825 | 4.61% | 0.87% | 23.93% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 15.74亿元 | -44.22% | 5.36亿元 | -2.67% | 3.95% | 0.43% | |
| 14 | 中远海运港口通 01199.hk | -- | 197.21亿港币 | 8.06 | 0.387 | 5.01% | 0.81% | -9.25% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 4.21亿美元 | 10.33% | 0.86亿美元 | 1.96% | 1.33% | -0.12% | |
| 15 | 辽港股份通 02880.hk | -- | 195.65亿港币 | 11.91 | 0.423 | 3.90% | 0% | 3.75% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 26.06亿元 | 3.10% | 3.59亿元 | 75.87% | 0.95% | 0.41% | |
| 16 | 四川成渝高速公路通 00107.hk | -- | 176.76亿港币 | 10.32 | 0.896 | 5.82% | 1.40% | 10.52% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 24.11亿元 | 21.25% | 4.57亿元 | -6.06% | 2.06% | -0.46% | |
| 17 | 深圳高速公路股份通 00548.hk | -- | 174.86亿港币 | 13.00 | 0.656 | 4.01% | 2.84% | -3.09% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 17.59亿元 | -0.70% | 5.09亿元 | 6.54% | 1.72% | -0.006% | |
| 18 | 太平洋航运通 02343.hk | -- | 162.75亿港币 | 35.95 | 1.146 | 2.42% | 0.96% | 37.69% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-19 | 20.81亿美元 | -19.39% | 0.58亿美元 | -55.83% | 3.19% | -4.08% | |
| 19 | 深圳国际通 00152.hk | -- | 145.40亿港币 | 6.46 | 0.409 | 7.73% | 1.36% | -25.90% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 163.45亿港币 | 4.98% | 22.49亿港币 | -21.69% | 5.03% | -1.71% | |
| 20 | 中国船舶租赁通 03877.hk | -- | 144.51亿港币 | 7.83 | 0.963 | 6.86% | 2.19% | 13.73% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 43.19亿港币 | -12.19% | 18.45亿港币 | -12.37% | 13.46% | -2.43% | |
| 21 | 德翔海运通 02510.hk | -- | 139.53亿港币 | 5.45 | 0.845 | 9.35% | 2.44% | 10.67% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-08 | 12.85亿美元 | -4.15% | 3.29亿美元 | -10.11% | 16.06% | -3.49% | |
| 22 | 中远海发通 02866.hk | -- | 129.34亿港币 | 7.22 | 0.366 | 4.19% | 0% | -6.67% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 59.86亿元 | 10.49% | 4.13亿元 | -14.01% | 1.33% | -0.29% | |
| 23 | 秦港股份通 03369.hk | -- | 124.60亿港币 | 6.84 | 0.529 | 5.84% | 0% | -15.85% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 16.74亿元 | 3.93% | 4.28亿元 | 1.69% | 2.02% | -0.16% | |
| 24 | KLN通 00636.hk | -- | 110.98亿港币 | 7.87 | 0.626 | 4.40% | 1.66% | -11.14% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 563.36亿港币 | -3.33% | 14.11亿港币 | -8.47% | 8.66% | -0.30% | |
| 25 | 顺丰同城通 09699.hk | -- | 70.91亿港币 | 22.95 | 1.942 | 0% | 0.26% | -29.73% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 228.99亿元 | 45.42% | 2.78亿元 | 109.66% | 8.90% | 4.44% | |
| 26 | 越秀交通基建通 01052.hk | -- | 66.93亿港币 | 11.29 | 0.501 | 6.25% | 0.76% | -15.43% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 43.31亿元 | 12.00% | 5.33亿元 | -18.85% | 5.65% | -0.72% | |
| 27 | 湾区发展通 00737.hk | -- | 60.40亿港币 | 11.20 | 1.109 | 8.62% | 2.08% | 5.38% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-17 | 1.95亿元 | 7.90% | 1.29亿元 | 8.76% | 2.03% | 0.13% | |
| 28 | 湾区发展-R通 80737.hk | -- | 51.16亿元 | 10.70 | 1.067 | 10.18% | 0% | 3.41% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-17 | 1.95亿元 | 7.90% | 1.29亿元 | 8.76% | 2.03% | 0.13% | |
| 29 | 天津港发展通 03382.hk | -- | 43.11亿港币 | 6.47 | 0.297 | 6.19% | 0% | 4.48% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 116.89亿港币 | 6.96% | 6.67亿港币 | -3.40% | 5.54% | -0.05% | |
| 30 | 齐鲁高速通 01576.hk | -- | 34.60亿港币 | 8.12 | 0.731 | 7.88% | -2.26% | -3.89% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 23.75亿元 | -66.18% | 3.83亿元 | -20.98% | 6.10% | -2.02% | |
| 31 | 成都高速通 01785.hk | -- | 31.80亿港币 | 5.38 | 0.549 | 7.19% | 0% | 0.40% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 6.25亿元 | -6.55% | 1.22亿元 | -19.53% | 2.21% | -0.73% | |
| 32 | 乐舱物流通 02490.hk | -- | 25.65亿港币 | 16.70 | 1.546 | 5.58% | -0.44% | 5.61% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 18.72亿元 | -3.81% | 1.38亿元 | -65.13% | 10.28% | -19.25% | |
| 33 | 沧港铁路通 02169.hk | -- | 21.60亿港币 | 33.54 | 2.385 | 0% | 0% | -34.15% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 2.78亿元 | 7.43% | 0.58亿元 | 2.52% | 6.98% | 0.02% | |
| 34 | 洲际船务通 02409.hk | -- | 21.55亿港币 | 7.70 | 1.058 | 0% | 0% | 3.11% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 3.24亿美元 | 14.78% | 0.36亿美元 | -48.85% | 16.49% | -20.43% | |
| 35 | 远见控股通 00862.hk | -- | 21.19亿港币 | -39.00 | 17.947 | 0% | -- | 14.89% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-12 | 1.93亿港币 | -13.81% | -0.26亿港币 | 6.80% | -8.38% | -0.92% | |
| 36 | 泛远国际通 02516.hk | -- | 11.33亿港币 | 199.00 | 1.311 | 0% | 3.42% | 40.70% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-15 | 19.93亿元 | -33.19% | 0.05亿元 | -92.62% | 0.40% | -9.67% | |
| 37 | JBBBUILDERS通 01903.hk | -- | 11.05亿港币 | -25,818.57 | 4.679 | 0% | -3.07% | 15.10% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-17 | 1.90亿马来西亚林吉特 | -15.25% | 10.70万马来西亚林吉特 | -93.19% | 0.06% | -1.08% | |
| 38 | 日照港裕廊通 06117.hk | -- | 10.62亿港币 | 5.59 | 0.316 | 5.31% | -3.03% | 0.60% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 6.65亿元 | -21.56% | 1.71亿元 | -17.03% | 5.77% | -1.54% | |
| 39 | 嘉泓物流通 02130.hk | -- | 10.10亿港币 | 65.74 | 1.855 | 0.60% | 0% | 0% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 30.07亿港币 | 9.53% | 0.15亿港币 | -52.02% | 4.07% | -2.57% | |
| 40 | 亚洲能源物流通 00351.hk | -- | 7.98亿港币 | -30.99 | 5.835 | 0% | 2.56% | 37.93% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 0.62亿港币 | 27.95% | -0.26亿港币 | 14.70% | -17.22% | 0.07% | |
| 41 | 珠江船务通 00560.hk | -- | 7.85亿港币 | 15.09 | 0.244 | 3.57% | 0% | -6.67% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 25.51亿港币 | -6.94% | 0.52亿港币 | -55.57% | 1.58% | -1.97% | |
| 42 | 信源企业集团通 01748.hk | -- | 7.74亿港币 | 7.27 | 0.734 | 0% | 13.55% | -- | 2024-06 中报![]() | 2024-09-26 | 0.30亿美元 | 0.65% | 0.11亿美元 | 93.13% | 8.24% | 4.13% | |
| 43 | 维天运通通 02482.hk | -- | 7.25亿港币 | 14.98 | 0.860 | 0% | -- | -29.73% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 45.31亿元 | -39.93% | 0.43亿元 | -13.10% | 5.73% | -0.82% | |
| 44 | 圆通国际快递通 06123.hk | -- | 6.18亿港币 | -4.24 | 0.592 | 0% | 0% | 34.86% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 31.91亿港币 | -40.05% | -1.46亿港币 | -257.16% | -13.20% | -9.86% | |
| 45 | 鹰辉物流通 01442.hk | -- | 5.57亿港币 | -57.03 | 0.875 | 0% | 5.88% | -16.92% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 4.53亿马来西亚林吉特 | -4.87% | -0.05亿马来西亚林吉特 | -117.20% | -1.29% | -10.28% | |
| 46 | 长安民生物流通 01292.hk | -- | 5.15亿港币 | 11.51 | 0.217 | 6.59% | -1.16% | -31.53% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 95.32亿元 | 6.34% | 0.40亿元 | -32.88% | 2.27% | -0.84% | |
| 47 | 中国通商集团通 01719.hk | -- | 4.40亿港币 | 40.18 | 0.546 | 0% | -3.77% | -22.73% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 4.08亿港币 | 2.98% | 0.11亿港币 | -13.76% | 1.51% | -0.03% | |
| 48 | 金辉集团通 00137.hk | -- | 3.23亿港币 | 11.10 | 0.194 | 0% | -- | -10.29% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 12.28亿港币 | -0.89% | 0.29亿港币 | -50.79% | 2.44% | -2.50% | |
| 49 | 远航港口通 08502.hk | -- | 2.76亿港币 | 4.75 | 0.413 | 11.59% | 0% | 11.29% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 1.59亿元 | -10.29% | 0.52亿元 | -20.49% | 9.44% | -3.48% | |
| 50 | 天源集团通 06119.hk | -- | 2.64亿港币 | 18.20 | 0.820 | 0% | -- | -15.38% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 1.82亿元 | -15.74% | 0.05亿元 | -60.02% | 1.73% | -2.67% | |
| 51 | LEGIONCONSO通 02129.hk | -- | 2.63亿港币 | -9.19 | 0.886 | 0% | 6.06% | 37.25% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0.61亿新加坡元 | -7.42% | -0.05亿新加坡元 | -193.94% | -9.87% | -19.55% | |
| 52 | 象兴国际通 01732.hk | -- | 2.42亿港币 | -42.45 | 1.100 | 0% | -0.53% | -30.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 2.20亿元 | -5.51% | -0.05亿元 | -9.12% | -2.59% | -0.17% | |
| 53 | 乐氏国际控股通 01529.hk | -- | 2.30亿港币 | -9.02 | 1.229 | 0% | -1.43% | -44.35% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 3.43亿元 | 33.94% | -0.23亿元 | 7.20% | -14.53% | 7.15% | |
| 54 | VSING通 08292.hk | -- | 2.15亿港币 | -1.50 | 1.850 | 0% | 4.74% | -51.46% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 1.23亿马来西亚林吉特 | 44.17% | -0.74亿马来西亚林吉特 | -11.05倍 | -175.76% | -151.13% | |
| 55 | 润利海事通 02682.hk | -- | 1.68亿港币 | 7.14 | 0.602 | 5.95% | 0% | 19.15% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-04 | 1.73亿港币 | -3.37% | 0.14亿港币 | 35.36% | 6.57% | 0.73% | |
| 56 | 勇利投资通 01145.hk | -- | 1.60亿港币 | -57.69 | 0.352 | 0% | -5.81% | -9.88% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 0.19亿美元 | 102.59% | -35.70万美元 | -120.93% | -0.61% | -3.55% | |
| 57 | 永丰集团控股通 01549.hk | -- | 1.53亿港币 | 19.97 | 0.721 | 0% | 0% | 4.21% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 4.50亿港币 | 11.64% | 0.08亿港币 | 183.06% | 3.68% | 8.09% | |
| 58 | 亚洲实业集团通 01737.hk | -- | 1.44亿港币 | -4.59 | 0.833 | 0% | 3.60% | 45.45% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-05 | 2.28亿港币 | -26.56% | -0.12亿港币 | -165.61倍 | -6.51% | -6.55% | |
| 59 | 中国资源交通通 00269.hk | -- | 1.06亿港币 | -0.34 | -0.009 | 0% | 0% | 0% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 3.24亿港币 | 7.97% | -0.83亿港币 | 24.07% | -0.54% | 0.28% | |
| 60 | 大同集团通 00544.hk | -- | 1.01亿港币 | -1.40 | -1.533 | 0% | 10.50% | 5.26% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 1.49亿港币 | -31.79% | -0.72亿港币 | -79.29% | -162.20% | 14.02倍 | |
| 61 | 亚洲速运通 08620.hk | -- | 7,814.40万港币 | -19.30 | 2.325 | 0% | 4.96% | 59.14% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-04 | 1.64亿港币 | -6.81% | 62.70万港币 | -44.66% | 1.88% | -1.17% | |
| 62 | 裕程物流通 08489.hk | -- | 7,597.10万港币 | -1.69 | 0.937 | 0% | -1.20% | -38.25% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 7.24亿港币 | -31.62% | -0.45亿港币 | -11.30倍 | -43.28% | -40.48% | |
| 63 | 蓝河控股通 00498.hk | -- | 7,390.72万港币 | -0.99 | 0.085 | 0% | 0% | -40.83% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-22 | 0.32亿港币 | 45.46% | -0.20亿港币 | 83.74% | -2.37% | 12.32% | |
| 64 | 荣丰亿控股通 03683.hk | -- | 5,144.11万港币 | -1.08 | 1.599 | 0% | -5.26% | -32.50% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-16 | 0.02亿美元 | -80.36% | -0.03亿美元 | 57.46% | -32.90% | 7.02% | |
| 65 | 宏海控股集团通 08020.hk | -- | 4,703.33万港币 | -1.86 | -5.306 | 0% | 0% | -5.26% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-01 | 0.60亿港币 | -1.78% | -0.06亿港币 | -167.46% | -116.08% | -102.73% | |
| 66 | 骏高控股通 08035.hk | -- | 3,000.00万港币 | -1.20 | 1.670 | 0% | -1.96% | -1.96% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 2.11亿港币 | -15.68% | -0.25亿港币 | -35.61% | -81.50% | -46.21% | |
| 67 | 万励达通 08482.hk | -- | 1,940.63万港币 | -1.11 | 0.673 | 0% | -4.42% | -23.94% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-24 | 0.76亿港币 | -4.44% | -0.08亿港币 | 50.14% | -23.70% | 6.83% | |
| 68 | 春能控股通 08430.hk | -- | 1,551.57万港币 | -0.85 | 0.243 | 0% | -- | -17.70% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 0.18亿新加坡元 | -31.80% | -0.03亿新加坡元 | -631.80% | -24.59% | -21.66% | |
