必需性消费 (H25.恒生.一级)港股通融 | ( 市盈率 21.09 | 市净率 2.461 | 股息率 3.56% )·市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数139市值2.09万亿港币H股市值1.48万亿港币港股通持仓金额占市值比例5.10% (1,104.86亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 二级: | 食物饮品农业产品必要消费品零售商 | ||||
必需性消费(H25).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-03-13
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 农夫山泉通 09633.hk | -- | 4,835.98亿港币 | 33.27 | 14.072 | 1.89% | -0.92% | -8.20% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 256.22亿元 | 15.56% | 76.22亿元 | 22.16% | 23.95% | 1.25% | |
| 2 | 海天味业通 03288.hk | -- | 1,949.83亿港币 | 26.97 | 4.510 | 1.85% | 1.15% | 3.88% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 216.28亿元 | 6.02% | 53.22亿元 | 10.54% | 14.92% | -1.48% | |
| 3 | 蜜雪集团通 02097.hk | -- | 1,266.41亿港币 | 22.44 | 5.440 | 0% | 1.58% | -18.59% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 148.75亿元 | 39.32% | 26.93亿元 | 42.90% | 14.92% | -- | |
| 4 | 万洲国际通 00288.hk | -- | 1,218.87亿港币 | 9.23 | 1.471 | 11.37% | -1.14% | 9.57% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-28 | 204.77亿美元 | 8.54% | 11.68亿美元 | 8.05% | -- | -- | |
| 5 | 百威亚太通 01876.hk | -- | 991.93亿港币 | 26.07 | 1.242 | 5.91% | -0.93% | -1.32% | 2025-12 年报![]() | 2026-02-12 | 57.64亿美元 | -7.72% | 4.89亿美元 | -32.64% | 5.06% | -2.06% | |
| 6 | 华润啤酒-R通 80291.hk | -- | 727.99亿元 | 12.50 | 2.011 | 3.79% | -1.06% | -4.75% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-09 | 239.42亿元 | 0.83% | 57.89亿元 | 23.04% | 15.22% | 1.88% | |
| 7 | 华润啤酒通 00291.hk | -- | 825.97亿港币 | 13.06 | 2.083 | 3.61% | -1.32% | -2.90% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-09 | 239.42亿元 | 0.83% | 57.89亿元 | 23.04% | 15.22% | 1.88% | |
| 8 | 康师傅控股通 00322.hk | -- | 716.40亿港币 | 20.88 | 5.116 | 0% | -1.85% | 7.80% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-25 | 400.92亿元 | -2.69% | 22.71亿元 | 20.46% | 15.96% | 2.41% | |
| 9 | 青岛啤酒股份通 00168.hk | -- | 667.36亿港币 | 13.73 | 1.949 | 4.81% | -0.16% | 0.41% | 2025-09 三季报 | 2025-10-28 | 293.67亿元 | 1.41% | 52.74亿元 | 5.70% | 17.41% | -0.002% | |
| 10 | 古茗通 01364.hk | -- | 644.49亿港币 | 25.13 | 9.262 | 3.43% | -2.38% | 9.36% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 56.63亿元 | 41.24% | 16.25亿元 | 121.51% | 38.37% | -- | |
| 11 | 蒙牛乳业通 02319.hk | -- | 625.28亿港币 | -227.32 | 1.380 | 3.41% | 0% | 8.12% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 415.67亿元 | -6.95% | 20.46亿元 | -16.37% | 4.49% | -0.49% | |
| 12 | 中国旺旺通 00151.hk | -- | 554.74亿港币 | 12.42 | 2.845 | 3.41% | -1.88% | 1.29% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-11 | 111.08亿元 | 2.13% | 17.17亿元 | -7.83% | 9.65% | -2.06% | |
| 13 | 中国飞鹤通 06186.hk | -- | 350.00亿港币 | 12.17 | 1.247 | 7.36% | -1.28% | -4.93% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 91.51亿元 | -9.36% | 10.00亿元 | -46.66% | 3.78% | -3.38% | |
| 14 | 统一企业中国通 00220.hk | -- | 343.82亿港币 | 15.07 | 2.272 | 6.76% | -1.85% | -2.09% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-04 | 317.14亿元 | 4.56% | 20.50亿元 | 10.88% | 15.19% | 1.38% | |
| 15 | 恒安国际通 01044.hk | -- | 326.56亿港币 | 13.42 | 1.392 | 5.38% | 0.14% | 0.72% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 118.08亿元 | -0.23% | 13.73亿元 | -2.56% | 6.40% | -0.33% | |
| 16 | 德康农牧通 02419.hk | -- | 314.60亿港币 | 8.11 | 3.048 | 1.19% | 3.45% | 15.32% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-22 | 116.95亿元 | 24.33% | 12.92亿元 | -26.83% | 14.97% | -22.73% | |
| 17 | 珍酒李渡通 06979.hk | -- | 308.70亿港币 | 25.11 | 2.031 | 2.31% | 0% | 4.95% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-24 | 24.97亿元 | -39.58% | 5.75亿元 | -23.54% | 4.13% | -1.68% | |
| 18 | 卫龙美味通 09985.hk | -- | 267.43亿港币 | 21.03 | 3.461 | 4.51% | -2.14% | -2.22% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 34.83亿元 | 18.52% | 7.33亿元 | 18.00% | 11.26% | 0.55% | |
| 19 | 中烟香港通 06055.hk | -- | 254.68亿港币 | 25.98 | 6.987 | 1.41% | -2.49% | 3.66% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-05 | 145.79亿港币 | 11.51% | 9.80亿港币 | 14.82% | 29.77% | -0.92% | |
| 20 | 第一太平通 00142.hk | -- | 245.50亿港币 | 4.41 | 0.724 | 4.60% | -2.21% | -3.36% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 50.28亿美元 | 0.65% | 3.91亿美元 | 40.82% | 8.02% | 1.46% | |
| 21 | 安井食品通 02648.hk | -- | 244.47亿港币 | 16.78 | 1.479 | 2.12% | -4.62% | 10.88% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 113.71亿元 | 2.66% | 9.49亿元 | -9.35% | 6.60% | -1.58% | |
| 22 | 华润饮料通 02460.hk | -- | 236.22亿港币 | 16.75 | 1.984 | 6.57% | -1.79% | -2.09% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-24 | 62.06亿元 | -18.52% | 8.05亿元 | -28.63% | 7.06% | -- | |
| 23 | 阜丰集团通 00546.hk | -- | 226.41亿港币 | 6.86 | 1.053 | 6.48% | -1.63% | 14.59% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 139.60亿元 | 4.42% | 17.92亿元 | 72.07% | 9.44% | 3.47% | |
| 24 | 优然牧业通 09858.hk | -- | 187.80亿港币 | -26.68 | 1.555 | 0% | -3.66% | -11.81% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-05 | 102.84亿元 | 2.28% | -2.97亿元 | 10.37% | -2.05% | 1.58% | |
| 25 | 乐舒适通 02698.hk | -- | 176.67亿港币 | 23.93 | 16.269 | 0% | -4.18% | -12.00% | 2024-12 年报![]() | 2025-10-31 | 4.54亿美元 | 10.46% | 0.95亿美元 | 47.05% | 84.44% | -35.18% | |
| 26 | 蓝月亮集团通 06993.hk | -- | 155.40亿港币 | -29.83 | 1.998 | 5.28% | -1.12% | -1.49% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 30.37亿港币 | -3.01% | -4.35亿港币 | 34.41% | -5.30% | 1.43% | |
| 27 | 颐海国际通 01579.hk | -- | 154.57亿港币 | 19.47 | 3.137 | 4.96% | -9.25% | 18.33% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 29.27亿元 | 0.02% | 3.09亿元 | 0.39% | 7.02% | 0.11% | |
| 28 | 高鑫零售通 06808.hk | -- | 153.60亿港币 | 213.59 | 0.770 | 15.84% | -4.73% | -6.61% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-08 | 305.02亿元 | -12.12% | -1.23亿元 | -159.71% | -0.66% | -1.51% | |
| 29 | 华宝国际通 00336.hk | -- | 133.07亿港币 | -42.61 | 1.005 | 2.28% | -0.96% | 3.26% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-03 | 16.21亿元 | 2.46% | 1.18亿元 | 298.09% | 0.87% | 0.55% | |
| 30 | 现代牧业通 01117.hk | -- | 118.73亿港币 | -5.25 | 1.270 | 0.87% | -4.46% | -7.41% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 60.73亿元 | -5.39% | -9.13亿元 | -300.04% | -9.29% | -7.55% | |
| 31 | 中国食品通 00506.hk | -- | 111.33亿港币 | 11.83 | 1.537 | 4.11% | -0.50% | -8.29% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 122.78亿元 | 8.32% | 5.78亿元 | 2.23% | 9.61% | -0.10% | |
| 32 | 锅圈通 02517.hk | -- | 105.77亿港币 | 43.15 | 3.164 | 3.16% | 0.79% | 7.54% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-21 | 32.40亿元 | 21.56% | 1.83亿元 | 113.22% | 5.93% | 3.34% | |
| 33 | 沪上阿姨通 02589.hk | -- | 82.43亿港币 | 21.04 | 4.475 | 0.94% | 3.77% | -8.47% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 18.18亿元 | 9.70% | 2.03亿元 | 20.92% | 14.16% | -- | |
| 34 | 茶百道通 02555.hk | -- | 80.97亿港币 | 13.40 | 1.945 | 7.50% | 0.37% | -16.72% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 25.00亿元 | 4.33% | 3.26亿元 | 37.48% | 8.57% | -1.09% | |
| 35 | 巨星传奇通 06683.hk | -- | 78.52亿港币 | 178.35 | 7.211 | 0% | 16.86% | 37.96% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 3.54亿元 | 32.99% | 0.10亿元 | -58.88% | 0.82% | -2.32% | |
| 36 | 日清食品通 01475.hk | -- | 76.82亿港币 | 36.96 | 2.048 | 2.15% | -0.54% | 0.14% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-10 | 30.62亿港币 | 6.99% | 2.58亿港币 | 2.73% | 7.03% | 0.18% | |
| 37 | 中粮家佳康通 01610.hk | -- | 76.52亿港币 | -51.23 | 0.720 | 0% | 0% | 7.05% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 89.63亿元 | 19.77% | 3.17亿元 | 0.21% | 3.30% | 0.09% | |
| 38 | 十月稻田通 09676.hk | -- | 76.16亿港币 | 36.35 | 1.989 | 2.46% | -4.17% | -3.91% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 30.63亿元 | 16.90% | 1.16亿元 | -7.58% | 3.30% | -0.37% | |
| 39 | 维他奶国际通 00345.hk | -- | 65.38亿港币 | 27.73 | 2.181 | 2.31% | -2.87% | 2.56% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-12 | 32.27亿港币 | -6.30% | 1.72亿港币 | 0.66% | 5.69% | 0.19% | |
| 40 | 安德利果汁通 02218.hk | -- | 50.60亿港币 | 13.74 | 1.694 | 1.83% | -4.66% | 11.65% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-30 | 13.21亿元 | 28.88% | 2.84亿元 | 43.38% | 10.55% | 2.85% | |
| 41 | 澳优通 01717.hk | -- | 34.50亿港币 | 11.80 | 0.514 | 3.10% | 1.04% | -2.51% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 38.87亿元 | 5.59% | 1.80亿元 | 24.12% | 3.02% | 0.44% | |
| 42 | 5100藏冰川通 01115.hk | -- | 32.08亿港币 | -5.53 | 1.188 | 0% | -1.72% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 1.69亿元 | 21.39% | 0.36亿元 | 300.48% | 1.49% | 1.18% | |
| 43 | 天福通 06868.hk | -- | 31.62亿港币 | 13.47 | 1.667 | 0.69% | -1.02% | 9.36% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-08 | 6.73亿元 | -17.05% | 0.49亿元 | -29.47% | 2.79% | -1.14% | |
| 44 | 百果园集团通 02411.hk | -- | 31.61亿港币 | -3.59 | 1.216 | 0.34% | -1.25% | -8.14% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 43.76亿元 | -21.78% | -3.42亿元 | -486.47% | -13.39% | -15.91% | |
| 45 | 南顺(香港)通 00411.hk | -- | 31.08亿港币 | 10.69 | 0.951 | 3.76% | -0.23% | 14.84% | 2025-12 中报![]() | 2026-02-25 | 26.69亿港币 | -0.43% | 1.76亿港币 | -6.48% | 5.49% | -0.87% | |
| 46 | IFBH通 06603.hk | -- | 31.07亿港币 | 17.53 | 2.337 | 1.75% | -2.35% | -25.80% | 2025-12 年报![]() | 2026-02-26 | 1.76亿美元 | 11.89% | 0.23亿美元 | -31.66% | 20.80% | -94.89% | |
| 47 | 朝云集团通 06601.hk | -- | 30.40亿港币 | 14.23 | 0.908 | 5.70% | 0.88% | 4.11% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 13.39亿元 | 7.18% | 1.74亿元 | -3.29% | 5.66% | -0.23% | |
| 48 | 周黑鸭通 01458.hk | -- | 30.24亿港币 | 16.14 | 0.796 | 3.67% | -2.10% | -14.63% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 12.23亿元 | -2.93% | 1.08亿元 | 227.96% | 3.04% | 2.18% | |
| 49 | 五谷磨房通 01837.hk | -- | 30.20亿港币 | 13.74 | 1.783 | 2.90% | -2.13% | 26.61% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 11.35亿元 | 14.34% | 1.07亿元 | 18.43% | 6.96% | 0.55% | |
| 50 | 中国圣牧通 01432.hk | -- | 28.08亿港币 | 88.40 | 0.655 | 0% | 0% | -2.90% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 14.44亿元 | -3.11% | -0.48亿元 | 66.37% | -1.10% | 2.40% | |
| 51 | 燕之屋通 01497.hk | -- | 27.00亿港币 | 14.50 | 3.431 | 3.98% | 0% | 0.52% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 10.15亿元 | -4.22% | 0.75亿元 | 29.58% | 10.27% | 2.46% | |
| 52 | 中国万天控股通 01854.hk | -- | 24.25亿港币 | -33.90 | 14.678 | 0% | -- | -14.39% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 6.15亿港币 | 144.23% | -0.47亿港币 | -171.51% | -24.90% | -16.07% | |
| 53 | 友宝在线通 02429.hk | -- | 22.85亿港币 | -16.73 | 2.296 | 0% | 0.43% | -5.71% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-28 | 13.02亿元 | -3.10% | -0.32亿元 | 68.28% | -4.38% | 6.19% | |
| 54 | 八马茶业通 06980.hk | -- | 22.81亿港币 | 10.72 | 1.723 | 0% | -3.52% | -8.21% | 2025-06 中报![]() | 2025-10-20 | 10.63亿元 | -4.20% | 1.20亿元 | -18.01% | 10.27% | -- | |
| 55 | 澳亚集团通 02425.hk | -- | 21.38亿港币 | -1.98 | 0.569 | 0% | -3.96% | 3.81% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 16.98亿元 | -7.11% | -3.78亿元 | 40.60% | -10.44% | 2.93% | |
| 56 | 中国波顿通 03318.hk | -- | 20.31亿港币 | 12.61 | 0.592 | 0% | -2.08% | 8.67% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 6.38亿元 | -15.08% | -0.08亿元 | -118.31% | 0.26% | -1.59% | |
| 57 | 优品360通 02360.hk | -- | 19.70亿港币 | 8.02 | 3.559 | 10.66% | -0.51% | -3.43% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 14.37亿港币 | 3.08% | 1.21亿港币 | -1.56% | 22.18% | -2.94% | |
| 58 | 原生态牧业通 01431.hk | -- | 17.35亿港币 | 5.65 | 0.306 | 0% | 0% | 48.00% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 13.12亿元 | 8.88% | 1.19亿元 | -7.85% | 2.32% | -0.35% | |
| 59 | 舒宝国际通 02569.hk | -- | 10.70亿港币 | 16.50 | 2.043 | 0% | -0.93% | 9.18% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 4.39亿元 | 33.26% | 0.31亿元 | 23.31% | 7.41% | -- | |
| 60 | 中国淀粉通 03838.hk | -- | 10.50亿港币 | 2.34 | 0.228 | 5.57% | -0.56% | -2.22% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 51.15亿元 | -9.40% | 1.51亿元 | -29.47% | 4.93% | -1.68% | |
| 61 | 江苏宏信通 02625.hk | -- | 10.39亿港币 | 26.13 | 1.472 | 0% | -0.23% | -2.43% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 7.71亿元 | 16.22% | 0.12亿元 | -30.57% | 2.25% | -- | |
| 62 | 四洲集团通 00374.hk | -- | 10.34亿港币 | 371.63 | 0.864 | 3.49% | -- | 0.33% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-29 | 17.70亿港币 | 3.16% | 0.13亿港币 | -36.08% | 0.92% | -0.54% | |
| 63 | 味丹国际通 02317.hk | -- | 10.05亿港币 | 18.41 | 0.425 | 3.54% | -5.71% | -1.49% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 1.84亿美元 | -0.48% | 0.08亿美元 | -8.80% | 2.52% | -0.29% | |
| 64 | 蜡笔小新食品通 01262.hk | -- | 8.74亿港币 | -17.57 | 3.674 | 0% | 0% | 100.00% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 5.16亿元 | 4.50% | 0.03亿元 | 105.78% | 1.17% | 22.91% | |
| 65 | 大洋环球控股通 09876.hk | -- | 8.48亿港币 | -- | 2.831 | -- | 1.00% | -10.09% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-13 | 2.06亿港币 | 2.42% | 0.20亿港币 | -2.13% | 6.61% | -- | |
| 66 | 亲亲食品通 01583.hk | -- | 8.38亿港币 | 77.38 | 0.621 | 1.93% | 1.83% | -15.91% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 5.30亿元 | -6.00% | 0.22亿元 | -34.31% | 1.76% | -0.94% | |
| 67 | 神冠控股通 00829.hk | -- | 8.08亿港币 | -32.36 | 0.345 | 16.00% | 0% | -5.66% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 4.44亿元 | -1.87% | -0.41亿元 | -593.09% | -1.77% | -2.15% | |
| 68 | 华昱高速通 01823.hk | -- | 8.06亿港币 | -17.00 | 1.011 | 0% | -8.06% | 54.05% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 0.76亿元 | -41.14% | -0.23亿元 | -295.67% | -2.38% | -3.64% | |
| 69 | 润中国际控股通 00202.hk | -- | 7.66亿港币 | 196.04 | 0.726 | 0% | 5.00% | -17.32% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-16 | 0.74亿港币 | 61.03% | -0.24亿港币 | 65.14% | -2.17% | 3.79% | |
| 70 | 广南(集团)通 01203.hk | -- | 7.35亿港币 | 5.50 | 0.272 | 6.17% | 0% | -4.71% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-30 | 94.52亿港币 | 10.10% | 1.09亿港币 | -6.03% | -- | -- | |
| 71 | 明辉国际通 03828.hk | -- | 6.83亿港币 | 4.85 | 0.511 | 10.75% | -2.11% | 1.09% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 10.29亿港币 | 0.51% | 0.51亿港币 | -4.44% | 3.96% | -0.36% | |
| 72 | 正乾金融控股通 01152.hk | -- | 6.49亿港币 | -23.00 | 7.562 | 0% | 0% | 1.69% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 2.56亿港币 | -22.17% | 0.04亿港币 | -62.16% | 4.20% | -4.30% | |
| 73 | 大成食品通 03999.hk | -- | 6.30亿港币 | -363.45 | 0.261 | 0% | 1.64% | 10.71% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-10 | 60.02亿元 | 2.87% | -0.02亿元 | -102.65% | 0.93% | -2.58% | |
| 74 | 中国农产品交易通 00149.hk | -- | 6.27亿港币 | 116.68 | 0.376 | 0% | 8.62% | -16.00% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-22 | 1.89亿港币 | -37.50% | 0.08亿港币 | -23.92% | 0.93% | -0.30% | |
| 75 | 中国北大荒通 00039.hk | -- | 6.03亿港币 | -2.20 | 2.359 | 0% | 0% | -6.25% | 2025-06 中报![]() | 2025-12-30 | 1.58亿港币 | -62.66% | -0.38亿港币 | 36.49% | -16.75% | -6.71% | |
| 76 | 金源发展国际实业通 00677.hk | -- | 5.94亿港币 | -17.19 | 0.459 | 6.57% | -1.41% | -0.04% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-15 | 10.45亿港币 | 0.64% | -0.25亿港币 | -433.30% | -1.83% | -1.65% | |
| 77 | 绿新生物科技通 01084.hk | -- | 5.77亿港币 | 20.55 | 0.642 | 1.82% | 0% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 4.10亿元 | -10.68% | -0.12亿元 | -152.27% | -1.46% | -4.42% | |
| 78 | 基石科技控股通 08391.hk | -- | 5.51亿港币 | -3.99 | -16.854 | 0% | -1.85% | -5.36% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-18 | 0.48亿港币 | -8.26% | -0.34亿港币 | 14.86% | -215.79% | -173.11% | |
| 79 | 双财庄通 02321.hk | -- | 5.20亿港币 | 8.14 | 1.051 | 2.60% | 0% | 26.83% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 4.68亿马来西亚林吉特 | -0.83% | 0.21亿马来西亚林吉特 | 45.61% | 8.10% | 2.05% | |
| 80 | 怡园酒业通 08146.hk | -- | 5.12亿港币 | -11.96 | 5.211 | 0% | 0% | 63.64% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 0.19亿元 | 13.22% | -0.03亿元 | 22.26% | -1.46% | -0.13% | |
| 81 | 联华超市通 00980.hk | -- | 4.88亿港币 | -1.77 | 3.968 | 0% | -1.49% | 3.13% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 95.91亿元 | -11.98% | 0.42亿元 | 177.08% | 21.87% | 28.32% | |
| 82 | 新琪安通 02573.hk | -- | 4.81亿港币 | 6.97 | 0.647 | 0% | -10.71% | -37.89% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 3.35亿元 | 54.27% | 0.24亿元 | 586.43% | 4.21% | -- | |
| 83 | 香港生力啤通 00236.hk | -- | 4.71亿港币 | 6.18 | 0.656 | 4.76% | -1.56% | 2.44% | 2025-12 年报![]() | 2026-02-25 | 7.37亿港币 | 3.68% | 0.76亿港币 | 478.78% | 11.77% | 14.67% | |
| 84 | 从玉智农通 00875.hk | -- | 4.26亿港币 | 9.01 | 1.081 | 0% | -13.33% | -46.94% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 5.65亿港币 | 88.48% | 0.01亿港币 | -86.40% | 0.24% | -0.75% | |
| 85 | 欣融国际通 01587.hk | -- | 4.08亿港币 | 8.97 | 0.723 | 3.75% | -- | -3.23% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-28 | 3.17亿元 | 6.15% | 0.18亿元 | -6.57% | 3.49% | -0.56% | |
| 86 | 中国绿岛科技通 02023.hk | -- | 3.98亿港币 | 6.97 | 0.727 | 0% | 1.25% | 1.25% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 5.97亿元 | 7.95% | 0.43亿元 | 3.76% | 9.12% | -0.45% | |
| 87 | 嘉士利集团通 01285.hk | -- | 3.82亿港币 | 8.01 | 0.364 | 16.30% | 2.22% | -13.21% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 7.50亿元 | -6.94% | 0.12亿元 | -45.20% | 0.92% | -0.68% | |
| 88 | 澜沧古茶通 06911.hk | -- | 3.76亿港币 | -- | 0.535 | 0% | -- | 31.41% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 1.20亿元 | -38.75% | -0.29亿元 | -668.80% | -4.39% | -4.83% | |
| 89 | TSWONDERS通 01767.hk | -- | 3.70亿港币 | 14.00 | 0.714 | 0.62% | -2.63% | 23.33% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 0.35亿新加坡元 | 6.63% | 0.02亿新加坡元 | -45.67% | 2.63% | -2.72% | |
| 90 | 捷荣国际控股通 02119.hk | -- | 3.68亿港币 | 6.22 | 0.721 | 6.39% | -3.77% | -8.93% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-04 | 3.80亿港币 | 8.87% | 0.25亿港币 | -31.22% | 4.82% | -1.77% | |
| 91 | 中证国际通 00943.hk | -- | 3.59亿港币 | -5.02 | 0.773 | 0% | -- | 7.18% | 2025-12 中报![]() | 2026-02-27 | 0.41亿港币 | -35.35% | -0.14亿港币 | 84.21% | -3.89% | 42.78% | |
| 92 | 利特米通 01936.hk | -- | 3.59亿港币 | 19.16 | 1.377 | 0% | -- | 2.70% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 0.64亿马来西亚林吉特 | 7.90% | 0.05亿马来西亚林吉特 | 13.77% | 3.72% | 1.21% | |
| 93 | 星太链集团通 00399.hk | -- | 3.47亿港币 | -0.96 | -0.443 | 0% | -7.95% | 90.59% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-31 | 0.03亿港币 | 5.84% | -1.16亿港币 | -14.19% | -433.65% | -459.19% | |
| 94 | 王朝酒业通 00828.hk | -- | 3.34亿港币 | 14.45 | 1.048 | 1.48% | 0% | -7.06% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 1.23亿港币 | -9.29% | 0.08亿港币 | -55.85% | 2.30% | -3.54% | |
| 95 | 凯富善集团控股通 08512.hk | -- | 2.99亿港币 | 2.45 | 0.431 | 0% | 0% | -2.99% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-28 | 3.70亿港币 | -8.96% | 0.45亿港币 | -52.25% | 6.74% | -10.84% | |
| 96 | 华联国际通 00969.hk | -- | 2.80亿港币 | -9.35 | -0.306 | 0% | -- | 7.56% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 0.73亿港币 | -16.39% | -0.07亿港币 | 22.71% | -1.16% | -0.20% | |
| 97 | 利亚零售通 00831.hk | -- | 2.72亿港币 | 10.38 | 0.423 | 5.71% | 4.48% | 7.69% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-02 | 6.88亿港币 | -4.64% | 0.15亿港币 | 17.96% | 2.36% | 0.39% | |
| 98 | 威扬酒业控股通 08509.hk | -- | 2.68亿港币 | 7.05 | 0.777 | 0% | 6.35% | 36.73% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 1.19亿港币 | -24.64% | 0.09亿港币 | -15.97% | 2.73% | -0.94% | |
| 99 | 富景中国控股通 02497.hk | -- | 2.60亿港币 | 3.53 | 0.466 | 0% | -3.70% | 10.64% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 0.88亿元 | 17.65% | 0.32亿元 | 112.46% | 6.40% | 2.59% | |
| 100 | 鸿福堂通 01446.hk | -- | 2.49亿港币 | -14.95 | 0.986 | 0% | -- | -22.45% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 2.92亿港币 | -5.10% | -0.11亿港币 | -37.65% | -4.23% | 0.11% | |
