公用事业 (H40.恒生.一级)港股通融 | ( 市盈率 11.91 | 市净率 1.002 | 股息率 4.83% 【4.38%】 )·市值加权 | 发布时间2001-10-03样本数76市值1.75万亿港币H股市值1.40万亿港币港股通持仓金额占市值比例11.21% (1,931.39亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 二级: | 公用事业 | ||||
公用事业(H40).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-04-17
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 中电控股通 00002.hk | -- | 1,873.36亿港币 | 17.90 | 1.741 | 4.32% | -0.40% | 8.45% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-11 | 880.18亿港币 | -3.24% | 104.68亿港币 | -10.85% | 10.15% | -1.28% | |
| 2 | 中广核电力通 01816.hk | -- | 1,641.21亿港币 | 15.10 | 1.198 | 3.00% | -2.11% | 10.92% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-15 | 756.97亿元 | -4.11% | 97.65亿元 | -9.90% | 8.20% | -1.83% | |
| 3 | 长江基建集团通 01038.hk | -- | 1,627.67亿港币 | 19.69 | 1.273 | 4.04% | -1.22% | 12.15% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-18 | 44.18亿港币 | -11.52% | 82.65亿港币 | 1.85% | 6.45% | -0.01% | |
| 4 | 电能实业通 00006.hk | -- | 1,346.86亿港币 | 21.60 | 1.485 | 4.46% | -0.39% | 14.60% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-18 | 7.71亿港币 | -16.10% | 62.36亿港币 | 1.91% | 7.01% | 0.05% | |
| 5 | 香港中华煤气通 00003.hk | -- | 1,337.91亿港币 | 23.52 | 2.254 | 4.88% | -0.97% | 2.28% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-20 | 543.26亿港币 | -2.07% | 56.88亿港币 | -0.41% | 9.61% | -0.09% | |
| 6 | 华润电力通 00836.hk | -- | 974.84亿港币 | 6.71 | 0.876 | 5.99% | -0.11% | 8.78% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-18 | 1,020.10亿港币 | -3.11% | 145.19亿港币 | 0.91% | 13.02% | -1.22% | |
| 7 | 华能国际电力股份通 00902.hk | -- | 971.71亿港币 | 6.06 | 1.345 | 7.32% | -0.32% | 8.03% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 2,292.88亿元 | -6.62% | 144.10亿元 | 42.17% | 9.39% | 1.85% | |
| 8 | 新奥能源通 02688.hk | -- | 696.08亿港币 | 10.60 | 1.308 | 4.88% | -2.07% | -11.13% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 1,119.05亿元 | 1.87% | 59.04亿元 | -1.39% | 12.98% | -0.87% | |
| 9 | 昆仑能源通 00135.hk | -- | 647.68亿港币 | 10.89 | 0.859 | 4.22% | 0% | 0.67% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-24 | 1,939.79亿元 | 3.71% | 53.46亿元 | -10.30% | 9.35% | -1.54% | |
| 10 | 港灯-SS通 02638.hk | -- | 566.40亿港币 | 17.99 | 1.149 | 5.00% | -0.16% | 4.30% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-17 | 121.25亿港币 | 0.56% | 31.49亿港币 | 1.22% | 6.28% | 0.006% | |
| 11 | 粤海投资通 00270.hk | -- | 523.68亿港币 | 11.25 | 1.220 | 5.78% | -0.87% | 17.97% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 188.25亿港币 | 1.73% | 46.56亿港币 | 48.19% | 9.14% | 3.65% | |
| 12 | 龙源电力通 00916.hk | -- | 515.80亿港币 | 10.24 | 0.618 | 2.91% | -4.04% | -7.08% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-08 | 302.53亿元 | -18.60% | 45.26亿元 | -28.78% | 6.27% | -3.57% | |
| 13 | 华电国际电力股份通 01071.hk | -- | 466.79亿港币 | 6.91 | 0.871 | 6.39% | -0.25% | -1.16% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 1,260.13亿元 | -10.95% | 60.70亿元 | 1.39% | 8.16% | -0.06% | |
| 14 | 大唐发电通 00991.hk | -- | 457.12亿港币 | 5.56 | 1.207 | 6.70% | -1.59% | 11.45% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-28 | 1,212.55亿元 | -1.80% | 73.86亿元 | 63.91% | 10.38% | 2.85% | |
| 15 | 华润燃气通 01193.hk | -- | 435.03亿港币 | 12.27 | 0.985 | 5.05% | -0.58% | -16.89% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 977.33亿港币 | -4.81% | 35.47亿港币 | -13.24% | 7.72% | -1.30% | |
| 16 | 新中国电力通 02380.hk | -- | 399.56亿港币 | 12.34 | 0.837 | 5.91% | 0.94% | 0% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-20 | 490.29亿元 | -9.56% | 29.10亿元 | -13.50% | 5.25% | -1.21% | |
| 17 | 北京控股通 00392.hk | -- | 394.51亿港币 | 7.01 | 0.398 | 5.17% | -0.13% | -1.45% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | 872.28亿元 | 3.76% | 50.56亿元 | -1.31% | 6.64% | 0.02% | |
| 18 | 中国燃气通 00384.hk | -- | 389.54亿港币 | 13.79 | 0.695 | 6.99% | -1.92% | -5.11% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-22 | 344.81亿港币 | -1.78% | 13.34亿港币 | -24.22% | 2.85% | -0.78% | |
| 19 | 光大环境通 00257.hk | -- | 331.11亿港币 | 8.44 | 0.634 | 5.01% | -0.55% | 11.83% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-20 | 275.21亿港币 | -9.05% | 39.25亿港币 | 16.23% | 6.79% | 0.76% | |
| 20 | 北控水务集团通 00371.hk | -- | 270.25亿港币 | 15.55 | 0.878 | 6.17% | -0.37% | 9.35% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-25 | 220.62亿元 | -9.10% | 15.62亿元 | -6.92% | 4.81% | -0.47% | |
| 21 | 京能清洁能源通 00579.hk | -- | 187.15亿港币 | 5.71 | 0.481 | 7.93% | 0% | 0% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 208.77亿元 | 1.53% | 29.48亿元 | -9.17% | 8.04% | -1.46% | |
| 22 | 新天绿色能源通 00956.hk | -- | 171.93亿港币 | 8.46 | 0.644 | 5.95% | -0.78% | -3.30% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-15 | 198.31亿元 | -7.21% | 18.26亿元 | 9.21% | 6.87% | -0.19% | |
| 23 | 港华智慧能源通 01083.hk | -- | 130.35亿港币 | 8.22 | 0.507 | 5.34% | 0% | -8.03% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-18 | 209.12亿港币 | -1.89% | 15.85亿港币 | -1.29% | 6.50% | -0.55% | |
| 24 | 中广核新能源通 01811.hk | -- | 111.11亿港币 | 5.18 | 0.762 | 4.87% | -1.52% | 4.02% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 16.93亿美元 | -13.25% | 2.76亿美元 | 11.23% | 15.10% | 0.12% | |
| 25 | 大唐新能源通 01798.hk | -- | 109.11亿港币 | 6.12 | 0.502 | 4.45% | -1.32% | -26.76% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 125.77亿元 | 0.01% | 16.03亿元 | -32.59% | 4.83% | -2.29% | |
| 26 | 信义能源通 03868.hk | -- | 99.68亿港币 | 8.86 | 0.677 | 5.54% | -1.68% | 6.36% | 2025-12 年报![]() | 2026-02-27 | 24.53亿元 | 0.53% | 10.11亿元 | 27.80% | 7.84% | 1.42% | |
| 27 | 大众公用通 01635.hk | -- | 92.12亿港币 | 19.94 | 0.931 | 1.82% | -0.95% | -5.74% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-10 | 60.23亿元 | -3.61% | 4.15亿元 | 78.07% | 4.91% | 1.59% | |
| 28 | 中国水务通 00855.hk | -- | 80.80亿港币 | 9.08 | 0.587 | 5.66% | -0.20% | -4.81% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-30 | 51.83亿港币 | -12.92% | 5.71亿港币 | -24.40% | 4.15% | -1.48% | |
| 29 | 中裕能源通 03633.hk | -- | 75.30亿港币 | 30.45 | 1.025 | 1.09% | -0.36% | -0.72% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-29 | 124.44亿港币 | -7.63% | 2.47亿港币 | 68.92% | 3.04% | 0.68% | |
| 30 | 天津创业环保股份通 01065.hk | -- | 66.74亿港币 | 6.96 | 0.585 | 5.57% | -0.70% | 0.71% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | 47.60亿元 | -1.40% | 8.62亿元 | 6.83% | 8.25% | -0.03% | |
| 31 | 中国光大水务通 01857.hk | -- | 41.77亿港币 | 4.96 | 0.325 | 7.06% | -0.68% | -4.58% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 53.55亿港币 | -21.85% | 8.42亿港币 | -17.37% | 6.35% | -1.86% | |
| 32 | 山高新能源通 01250.hk | -- | 35.50亿港币 | 13.94 | 0.237 | 0% | -2.47% | -10.73% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | 44.09亿元 | -0.33% | 2.29亿元 | -19.51% | 2.05% | -0.45% | |
| 33 | 中国港能通 00931.hk | -- | 29.37亿港币 | -23.70 | 9.352 | 0% | 12.86% | -17.71% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-15 | 2.53亿港币 | 0.13% | -0.71亿港币 | -33.87% | -25.87% | 4.19% | |
| 34 | 天伦燃气通 01600.hk | -- | 27.60亿港币 | 64.22 | 0.425 | 4.02% | -0.70% | -17.97% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 79.37亿元 | 2.01% | 0.39亿元 | -87.17% | 0.90% | -4.34% | |
| 35 | 上海实业环境通 00807.hk | -- | 27.56亿港币 | 4.06 | 0.225 | 6.36% | 0% | -0.93% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 70.73亿元 | -6.88% | 6.10亿元 | 0.88% | 5.91% | -0.16% | |
| 36 | 北京能源国际通 00686.hk | -- | 24.12亿港币 | -13.63 | 0.496 | 7.41% | 0.93% | -6.09% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 77.37亿元 | 10.36% | -1.59亿元 | -284.88% | 0.12% | -2.68% | |
| 37 | 四川能投发展通 01713.hk | -- | 23.64亿港币 | 7.42 | 0.565 | 6.18% | 0.46% | -9.09% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 49.68亿元 | 4.03% | 2.86亿元 | -28.44% | 7.66% | -3.66% | |
| 38 | 协合新能源通 00182.hk | -- | 22.45亿港币 | 14.44 | 0.237 | 1.05% | 20.25% | -10.94% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | 25.44亿元 | -7.56% | 1.40亿元 | -82.65% | 1.78% | -8.31% | |
| 39 | 中国光大绿色环保通 01257.hk | -- | 18.18亿港币 | 16.07 | 0.191 | 6.36% | 1.15% | -13.73% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-18 | 67.29亿港币 | -3.55% | 1.13亿港币 | 127.23% | 0.44% | 4.65% | |
| 40 | 康达环保通 06136.hk | -- | 17.07亿港币 | 6.47 | 0.246 | 0.68% | 0% | 54.17% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 24.27亿元 | 7.32% | 2.37亿元 | 41.23% | 3.95% | 1.07% | |
| 41 | 滨海投资通 02886.hk | -- | 16.88亿港币 | 7.36 | 0.697 | 6.85% | 0.83% | 3.39% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-09 | 56.06亿元 | 7.46% | 2.06亿元 | 24.13% | 9.62% | 0.99% | |
| 42 | 协鑫新能源通 00451.hk | -- | 16.48亿港币 | -1.11 | 3.308 | 0% | -4.50% | 30.86% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 10.63亿元 | -4.08% | -13.40亿元 | -216.02% | -25.61% | -21.08% | |
| 43 | 首创环境通 03989.hk | -- | 14.58亿港币 | 4.77 | 0.189 | 0% | 0.99% | 47.83% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-18 | 37.04亿元 | 1.02% | 2.75亿元 | 17.25% | 4.04% | 0.09% | |
| 44 | 瑞风新能源通 00527.hk | -- | 11.49亿港币 | -6.40 | -3.710 | 0% | 3.08% | 9.84% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 4.06亿元 | 20.81% | -1.61亿元 | -21.71% | -13.40倍 | -12.56倍 | |
| 45 | 嘉兴燃气通 09908.hk | -- | 11.41亿港币 | 6.80 | 0.836 | 5.40% | -0.12% | 1.10% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 31.21亿元 | -8.74% | 1.51亿元 | -19.66% | 13.32% | -4.55% | |
| 46 | 湖州燃气通 06661.hk | -- | 10.70亿港币 | 10.16 | 0.756 | 6.46% | -- | 5.39% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 22.76亿元 | -4.08% | 0.95亿元 | -19.62% | 11.00% | -1.94% | |
| 47 | 中油燃气通 00603.hk | -- | 9.64亿港币 | 11.94 | 0.240 | 0% | -1.16% | 8.92% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 151.59亿港币 | -14.14% | 0.81亿港币 | -55.35% | 8.34% | -1.15% | |
| 48 | 中国核能科技通 00611.hk | -- | 9.26亿港币 | 4.42 | 0.446 | 0% | 0% | -7.41% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | 13.80亿元 | 6.52% | 1.88亿元 | 64.99% | 9.87% | 2.65% | |
| 49 | 北京燃气蓝天通 06828.hk | -- | 8.41亿港币 | 8.67 | 0.557 | 0% | 2.78% | 15.63% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-25 | 19.18亿元 | 13.63% | 0.87亿元 | 2.47% | 5.54% | -0.32% | |
| 50 | 春城热力通 01853.hk | -- | 8.12亿港币 | 8.93 | 0.666 | 1.95% | -- | 8.75% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 17.05亿元 | -5.59% | 0.82亿元 | -18.21% | 7.64% | -2.19% | |
| 51 | 慧居科技通 02481.hk | -- | 8.02亿港币 | 4.24 | 0.557 | 7.27% | 0% | 3.91% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-20 | 15.06亿元 | -8.61% | 1.70亿元 | 3.69% | 15.80% | -1.61% | |
| 52 | 伟能集团通 01608.hk | -- | 7.28亿港币 | -9.87 | 0.443 | 0% | 0.93% | -21.01% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 6.12亿港币 | -25.04% | 0.21亿港币 | 114.92% | 1.31% | 9.01% | |
| 53 | 滇池水务通 03768.hk | -- | 6.79亿港币 | 3.11 | 0.113 | 0% | 4.76% | -17.50% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-20 | 14.80亿元 | -7.19% | 1.96亿元 | -25.46% | 3.69% | -1.48% | |
| 54 | 兴泸水务通 02281.hk | -- | 6.02亿港币 | 4.95 | 0.180 | 6.48% | -1.41% | -5.41% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 12.37亿元 | -7.03% | 1.09亿元 | -38.39% | 3.65% | -2.51% | |
| 55 | 达力环保通 01790.hk | -- | 5.20亿港币 | 10.37 | 0.349 | 0% | -- | -8.77% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 2.30亿港币 | -0.24% | 0.50亿港币 | -24.20% | 3.50% | -1.34% | |
| 56 | 普星能量通 00090.hk | -- | 5.04亿港币 | 11.83 | 0.500 | 6.73% | -2.65% | -13.39% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 3.68亿元 | -31.05% | 0.38亿元 | -36.00% | 4.30% | -2.78% | |
| 57 | 中国再生能源投资通 00987.hk | -- | 4.71亿港币 | 24.17 | 0.247 | 18.62% | 3.30% | 42.42% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 1.72亿港币 | 5.61% | 0.19亿港币 | 18.31% | 0.85% | 0.07% | |
| 58 | 众诚能源通 02337.hk | -- | 4.42亿港币 | -167.30 | 0.806 | 0% | -3.28% | -31.40% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 61.64亿元 | -20.20% | -0.02亿元 | -103.50% | -0.16% | -13.49% | |
| 59 | 环球实业科技通 01026.hk | -- | 3.97亿港币 | -2.91 | 0.693 | 0% | -5.26% | -31.43% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-31 | 1.73亿港币 | -6.02% | -0.49亿港币 | -72.83% | -32.97% | -25.85% | |
| 60 | 江山控股通 00295.hk | -- | 3.74亿港币 | -1.56 | 0.173 | 0% | 0% | 56.25% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 3.21亿元 | -18.21% | -2.15亿元 | 58.83% | -10.61% | 12.21% | |
| 61 | 天津津燃公用通 01265.hk | -- | 3.61亿港币 | -7.32 | 0.242 | 0% | -9.68% | 9.50% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 15.92亿元 | -0.20% | -0.44亿元 | 4.50% | -3.25% | 0.02% | |
| 62 | 中天宏信通 00994.hk | -- | 3.56亿港币 | -10.82 | 2.361 | 0% | 0% | 8.47% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 1.84亿港币 | -67.02% | -0.33亿港币 | -37.97% | -26.56% | -1.26% | |
| 63 | 中国水业集团通 01129.hk | -- | 2.66亿港币 | -0.96 | 0.410 | 0% | 5.00% | 42.37% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 2.34亿港币 | -56.43% | -2.76亿港币 | 14.35% | -31.12% | -6.35% | |
| 64 | 中民控股通 00681.hk | -- | 2.41亿港币 | -1.32 | 0.093 | 0% | 0% | -20.59% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 22.86亿元 | -13.22% | -1.64亿元 | -11.70倍 | -5.38% | -7.53% | |
| 65 | 台州水务通 01542.hk | -- | 2.20亿港币 | -2.76 | 0.282 | 0% | -- | -3.51% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 6.06亿元 | 0.93% | -0.72亿元 | 25.11% | -7.50% | 3.99% | |
| 66 | 中油洁能控股通 01759.hk | -- | 2.14亿港币 | -7.38 | 0.557 | 0% | -- | -10.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 21.92亿元 | 34.12% | -0.26亿元 | -110.77% | -9.56% | -5.09% | |
| 67 | 强泰环保通 01395.hk | -- | 1.85亿港币 | 8.69 | 0.659 | 0% | 1.83% | 12.08% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-25 | 1.67亿港币 | 37.07% | 0.21亿港币 | 343.94% | 8.37% | 11.88% | |
| 68 | 鑫达投资控股通 01281.hk | -- | 1.51亿港币 | 10.54 | 0.163 | 0% | 0% | -8.11% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 1.40亿元 | 22.56% | 0.13亿元 | 152.87% | 1.31% | 6.24% | |
| 69 | 中国智慧能源通 01004.hk | -- | 1.41亿港币 | -0.82 | -0.112 | 0% | -7.69% | -42.31% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 0.77亿港币 | 4.31% | -1.71亿港币 | 68.12% | -14.81% | 52.23% | |
| 70 | 云南水务通 06839.hk | -- | 1.40亿港币 | -0.07 | -0.085 | 0% | 0% | -18.75% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 23.70亿元 | -15.30% | -18.56亿元 | -6.70% | -20.40% | 9.25% | |
| 71 | 顺风清洁能源通 01165.hk | -- | 1.22亿港币 | -0.27 | -0.051 | 0% | 0% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 0.67亿元 | -18.57% | -2.10亿元 | 3.24% | -10.46% | 3.44% | |
| 72 | 天保能源通 01671.hk | -- | 1.20亿港币 | 12.90 | 0.334 | 3.92% | 5.63% | 13.64% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-13 | 7.74亿元 | -6.09% | 0.08亿元 | 84.44% | 2.47% | -0.002% | |
| 73 | 环球战略集团通 08007.hk | -- | 1.02亿港币 | -5.44 | 11.433 | 0% | 5.88% | 92.86% | 2025-09 年报![]() | 2026-01-30 | 3.60亿港币 | 62.68% | -0.19亿港币 | -19.69% | 0.75% | 13.03% | |
| 74 | 中国基础能源通 08117.hk | -- | 6,655.92万港币 | -2.45 | 0.333 | 0% | 6.56% | -23.53% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-08 | 2.11亿港币 | 31.18% | -0.27亿港币 | -2.70% | -11.15% | -2.07% | |
| 75 | 中国环保科技通 00646.hk | -- | 4,729.23万港币 | -0.90 | -0.074 | 0% | 10.40% | -14.81% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 0.31亿港币 | 8.73% | -0.52亿港币 | -70.45% | -9.02% | -3.48% | |
| 76 | 福田股份通 08196.hk | -- | 3,444.67万港币 | 53.10 | 0.354 | 0% | -7.14% | -1.52% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 1.31亿元 | 157.32% | 58.30万元 | 108.28% | 1.32% | 10.80% | |
