公用事业 (H40.恒生.一级)港股通融 | ( 市盈率 11.89 | 市净率 0.997 | 股息率 4.75% )·市值加权 | 发布时间2001-10-03样本数88市值1.71万亿港币H股市值1.37万亿港币港股通持仓金额占市值比例11.10% (1,871.10亿港币2025-12-10) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 二级: | 公用事业 | ||||
公用事业(H40).恒生 - 样本列表
最后更新于:2025-12-12
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 中电控股通 00002.hk | -- | 1,712.93亿港币 | 15.01 | 1.619 | 4.65% | -0.07% | 8.91% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-08 | 428.54亿港币 | -2.79% | 56.24亿港币 | -5.49% | 5.44% | -0.26% | |
| 2 | 中广核电力通 01816.hk | -- | 1,479.61亿港币 | 15.07 | 1.098 | 3.47% | 0.69% | 6.71% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 597.23亿元 | -4.09% | 85.76亿元 | -14.10% | 7.42% | -1.80% | |
| 3 | 长江基建集团通 01038.hk | -- | 1,390.83亿港币 | 17.06 | 1.110 | 4.69% | 4.55% | 0.40% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-27 | 22.09亿港币 | -10.86% | 43.48亿港币 | 0.86% | 3.43% | 0.007% | |
| 4 | 香港中华煤气通 00003.hk | -- | 1,339.78亿港币 | 23.77 | 2.326 | 4.87% | 1.56% | 21.66% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 275.14亿港币 | 0.07% | 29.64亿港币 | -2.51% | 5.03% | -0.09% | |
| 5 | 电能实业通 00006.hk | -- | 1,133.75亿港币 | 18.42 | 1.275 | 5.30% | 2.31% | 3.62% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-01 | 3.52亿港币 | -22.47% | 30.42亿港币 | 1.20% | 3.46% | 0.03% | |
| 6 | 华能国际电力股份通 00902.hk | -- | 981.13亿港币 | 6.34 | 1.343 | 4.62% | 1.46% | 53.76% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 1,729.75亿元 | -6.19% | 148.41亿元 | 42.52% | 9.28% | 2.11% | |
| 7 | 华润电力通 00836.hk | -- | 929.80亿港币 | 7.21 | 0.881 | 5.83% | 0.96% | 0.26% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 502.67亿港币 | -1.67% | 78.72亿港币 | -15.92% | 6.88% | -2.37% | |
| 8 | 新奥能源通 02688.hk | -- | 828.97亿港币 | 13.24 | 1.682 | 4.09% | 0.96% | 37.14% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 556.73亿元 | 1.99% | 24.29亿元 | -5.60% | 5.66% | -0.55% | |
| 9 | 昆仑能源通 00135.hk | -- | 641.62亿港币 | 10.27 | 0.874 | 4.62% | 1.09% | -7.64% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 975.43亿元 | 4.97% | 31.61亿元 | -4.36% | 5.56% | -0.61% | |
| 10 | 龙源电力通 00916.hk | -- | 576.83亿港币 | 10.52 | 0.695 | 5.11% | 1.32% | 12.71% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-30 | 222.21亿元 | -15.67% | 43.93亿元 | -19.76% | 5.90% | -1.49% | |
| 11 | 港灯-SS通 02638.hk | -- | 556.68亿港币 | 17.59 | 1.147 | 5.08% | 0.80% | 25.74% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-26 | 55.67亿港币 | -0.09% | 10.01亿港币 | 5.70% | 2.02% | 0.08% | |
| 12 | 华润燃气通 01193.hk | -- | 533.15亿港币 | 17.57 | 1.229 | 4.34% | 0.79% | -21.36% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 497.85亿港币 | -4.40% | 24.03亿港币 | -30.49% | 5.12% | -1.88% | |
| 13 | 华电国际电力股份通 01071.hk | -- | 505.11亿港币 | 6.84 | 0.949 | 5.08% | 1.87% | 14.91% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 958.72亿元 | 13.04% | 64.37亿元 | 24.84% | 8.77% | 1.59% | |
| 14 | 粤海投资通 00270.hk | -- | 458.96亿港币 | 12.69 | 1.099 | 4.83% | 2.18% | 9.62% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-27 | 142.81亿港币 | -21.28% | 40.67亿港币 | 13.17% | -- | -- | |
| 15 | 中国燃气通 00384.hk | -- | 435.31亿港币 | 15.41 | 0.777 | 6.26% | 1.14% | 26.24% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 344.81亿港币 | -1.78% | 13.34亿港币 | -24.22% | 2.85% | -0.78% | |
| 16 | 北京控股通 00392.hk | -- | 430.99亿港币 | 7.44 | 0.447 | 4.73% | 1.42% | 34.60% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 445.29亿元 | 5.21% | 34.04亿元 | 8.07% | 4.34% | 0.24% | |
| 17 | 大唐发电通 00991.hk | -- | 429.36亿港币 | 5.94 | 1.119 | 5.46% | 3.11% | 70.48% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 893.45亿元 | -1.80% | 67.12亿元 | 51.54% | 9.28% | 2.28% | |
| 18 | 中国电力通 02380.hk | -- | 426.77亿港币 | 11.69 | 0.972 | 5.04% | 2.68% | 15.23% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 238.58亿元 | -9.87% | 25.87亿元 | 0.65% | 4.18% | -0.52% | |
| 19 | 光大环境通 00257.hk | -- | 295.48亿港币 | 9.44 | 0.572 | 4.99% | -3.80% | 31.14% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 143.04亿港币 | -8.38% | 22.07亿港币 | -10.07% | 4.06% | -0.45% | |
| 20 | 北控水务集团通 00371.hk | -- | 248.15亿港币 | 15.90 | 0.727 | 6.66% | 0.82% | 4.74% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 104.59亿元 | -7.52% | 8.97亿元 | -20.05% | 2.62% | -0.60% | |
| 21 | 京能清洁能源通 00579.hk | -- | 193.75亿港币 | 5.95 | 0.514 | 6.52% | 1.29% | 29.55% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-30 | 152.72亿元 | 2.96% | 24.25亿元 | -5.64% | 6.46% | -0.91% | |
| 22 | 新天绿色能源通 00956.hk | -- | 187.28亿港币 | 10.26 | 0.765 | 5.05% | 0.48% | 18.96% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 144.45亿元 | -8.51% | 15.59亿元 | 4.23% | 6.13% | -0.35% | |
| 23 | 大唐新能源通 01798.hk | -- | 159.29亿港币 | 7.03 | 0.740 | 4.43% | 0.92% | 9.99% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-30 | 94.09亿元 | 3.56% | 16.53亿元 | -11.59% | 4.97% | -0.65% | |
| 24 | 港华智慧能源通 01083.hk | -- | 146.13亿港币 | 9.01 | 0.548 | 5.77% | 0.76% | 31.63% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 104.37亿港币 | -0.61% | 7.58亿港币 | 2.11% | 3.20% | -0.18% | |
| 25 | 中广核新能源通 01811.hk | -- | 119.26亿港币 | 6.71 | 0.860 | 4.04% | 2.21% | 21.88% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 8.57亿美元 | -12.80% | 1.64亿美元 | -10.86% | 9.21% | -1.78% | |
| 26 | 大众公用通 01635.hk | -- | 111.31亿港币 | 17.74 | 1.123 | 1.02% | -1.31% | 76.62% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 45.96亿元 | -2.65% | 5.20亿元 | 205.14% | 6.06% | 3.21% | |
| 27 | 信义能源通 03868.hk | -- | 97.98亿港币 | 10.43 | 0.702 | 4.81% | 2.68% | 51.67% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 12.10亿元 | -0.67% | 4.50亿元 | 14.02% | 3.56% | 0.56% | |
| 28 | 中国水务通 00855.hk | -- | 87.98亿港币 | 9.88 | 0.639 | 5.19% | 1.89% | 10.39% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 51.83亿港币 | -12.92% | 5.71亿港币 | -24.40% | 4.15% | -1.48% | |
| 29 | 中裕能源通 03633.hk | -- | 76.95亿港币 | 50.36 | 1.011 | 0.72% | 4.87% | -37.88% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 65.76亿港币 | -9.37% | 2.46亿港币 | 2.69% | 2.92% | -0.09% | |
| 30 | 天津创业环保股份通 01065.hk | -- | 63.13亿港币 | 7.21 | 0.572 | 4.53% | 0.25% | 26.61% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-25 | 34.47亿元 | 1.70% | 7.02亿元 | 3.59% | 6.71% | -0.30% | |
| 31 | 山高新能源通 01250.hk | -- | 46.28亿港币 | 14.58 | 0.313 | 0% | 1.98% | 17.71% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 24.00亿元 | -7.92% | 2.87亿元 | -4.06% | 2.01% | 0.03% | |
| 32 | 中国光大水务通 01857.hk | -- | 44.63亿港币 | 4.45 | 0.354 | 7.63% | 0% | 19.91% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-28 | 32.80亿港币 | -2.18% | 5.64亿港币 | -2.99% | 4.34% | -0.27% | |
| 33 | 中国港能通 00931.hk | -- | 40.15亿港币 | -32.40 | 12.785 | 0% | 0% | 45.95% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 2.53亿港币 | 0.13% | -0.71亿港币 | -33.87% | -25.87% | 4.19% | |
| 34 | 天伦燃气通 01600.hk | -- | 29.46亿港币 | 9.51 | 0.450 | 5.17% | 0.33% | -16.52% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 42.42亿元 | 10.61% | 1.20亿元 | -9.02% | 2.07% | -0.27% | |
| 35 | 上海实业环境通 00807.hk | -- | 27.82亿港币 | 4.12 | 0.236 | 5.92% | -2.70% | 24.18% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-05 | 31.77亿元 | -4.40% | 3.44亿元 | 7.10% | 3.41% | 0.13% | |
| 36 | 四川能投发展通 01713.hk | -- | 26.75亿港币 | 6.13 | 0.675 | 6.01% | 0.40% | 24.03% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 25.12亿元 | 10.92% | 1.45亿元 | 5.45% | 3.96% | -0.09% | |
| 37 | 北京能源国际通 00686.hk | -- | 26.35亿港币 | 10.73 | 0.494 | 8.47% | -0.84% | 28.35% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 40.86亿元 | 24.88% | 1.73亿元 | 424.24% | 1.22% | -0.34% | |
| 38 | 协合新能源通 00182.hk | -- | 25.21亿港币 | 4.03 | 0.264 | 11.08% | 1.59% | -32.82% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-05 | 14.00亿元 | -20.13% | 2.82亿元 | -43.77% | 3.28% | -3.08% | |
| 39 | 中国光大绿色环保通 01257.hk | -- | 18.59亿港币 | -5.05 | 0.183 | 3.11% | -2.17% | -5.54% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-02 | 34.00亿港币 | -3.01% | 1.91亿港币 | 32.56% | 1.36% | 0.26% | |
| 40 | 滨海投资通 02886.hk | -- | 15.35亿港币 | 7.50 | 0.659 | 6.85% | -1.77% | 3.44% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-05 | 29.31亿港币 | -16.14% | 1.73亿港币 | 2.91% | 7.50% | 0.12% | |
| 41 | 伟能集团通 01608.hk | -- | 12.83亿港币 | -17.39 | 0.780 | 0% | 0% | 20.00% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 6.12亿港币 | -25.04% | 0.21亿港币 | 114.92% | 1.31% | 9.01% | |
| 42 | 瑞风新能源通 00527.hk | -- | 11.66亿港币 | -8.31 | -6.700 | 0% | 6.25% | 4.62% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 1.83亿元 | 5.67% | -0.36亿元 | 3.51% | -55.19% | -43.70% | |
| 43 | 嘉兴燃气通 09908.hk | -- | 11.17亿港币 | 6.00 | 0.870 | 5.33% | 0.62% | 12.72% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 14.61亿元 | -3.63% | 0.75亿元 | -15.55% | 6.79% | -2.09% | |
| 44 | 协鑫新能源通 00451.hk | -- | 10.88亿港币 | -1.69 | 0.693 | 0% | -1.41% | 44.33% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 6.54亿元 | 31.75% | -3.48亿元 | -99.71% | -4.87% | -3.38% | |
| 45 | 中国核能科技通 00611.hk | -- | 10.74亿港币 | 7.43 | 0.556 | 0% | 3.57% | 65.71% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 5.33亿元 | -35.07% | 0.86亿元 | 21.08% | 4.87% | 0.59% | |
| 46 | 湖州燃气通 06661.hk | -- | 10.16亿港币 | 8.48 | 0.754 | 6.41% | -- | -0.13% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 10.90亿元 | -8.53% | 0.52亿元 | -10.41% | 6.24% | -0.77% | |
| 47 | 康达环保通 06136.hk | -- | 10.04亿港币 | 5.73 | 0.152 | 0% | 0% | 33.85% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 11.66亿元 | 4.57% | 1.03亿元 | -4.75% | 1.77% | -0.04% | |
| 48 | 首创环境通 03989.hk | -- | 10.01亿港币 | 3.68 | 0.133 | 0% | 2.94% | -24.73% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-05 | 18.76亿元 | 4.99% | 1.88亿元 | 10.27% | 2.77% | -0.09% | |
| 49 | 中油燃气通 00603.hk | -- | 8.96亿港币 | 5.51 | 0.215 | 0% | -0.63% | -9.14% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 78.90亿港币 | -15.09% | 2.51亿港币 | -6.72% | 7.37% | -0.50% | |
| 50 | 基石科技控股通 08391.hk | -- | 8.12亿港币 | -5.87 | -24.804 | 0% | 2.63% | 50.00% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-18 | 0.48亿港币 | -8.26% | -0.34亿港币 | 14.86% | -215.79% | -173.11% | |
| 51 | 北京燃气蓝天通 06828.hk | -- | 7.73亿港币 | 8.37 | 0.503 | 0% | -2.86% | -10.53% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 10.20亿元 | 16.93% | 0.52亿元 | -5.62% | 3.18% | 0.65% | |
| 52 | 滇池水务通 03768.hk | -- | 7.72亿港币 | 2.91 | 0.131 | 0% | -- | 20.97% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 6.71亿元 | -9.17% | 1.32亿元 | -10.92% | 2.49% | -0.45% | |
| 53 | 慧居科技通 02481.hk | -- | 7.66亿港币 | 4.34 | 0.565 | 6.92% | -0.78% | -10.48% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 7.60亿元 | -8.92% | 1.12亿元 | -0.49% | 10.06% | -1.64% | |
| 54 | 春城热力通 01853.hk | -- | 7.14亿港币 | 11.12 | 0.567 | 4.55% | -- | 0.46% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 9.35亿元 | 3.14% | 1.07亿元 | -27.84% | 9.75% | -4.18% | |
| 55 | 众诚能源通 02337.hk | -- | 6.48亿港币 | 18.44 | 1.210 | 2.31% | 2.37% | 16.30% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 30.82亿元 | -19.73% | -0.07亿元 | -126.99% | -1.08% | -6.53% | |
| 56 | 兴泸水务通 02281.hk | -- | 6.36亿港币 | 3.31 | 0.196 | 5.78% | -- | 30.82% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 6.15亿元 | -0.27% | 0.71亿元 | 3.29% | 2.28% | 0.01% | |
| 57 | 普星能量通 00090.hk | -- | 6.01亿港币 | 16.09 | 0.623 | 1.07% | 0.77% | 135.71% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 2.44亿元 | 17.40% | 0.12亿元 | -67.23% | 1.37% | -3.04% | |
| 58 | 环球实业科技通 01026.hk | -- | 5.95亿港币 | -4.37 | 0.967 | 0% | 16.13% | -21.74% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-30 | 0港币 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 59 | 达力环保通 01790.hk | -- | 5.70亿港币 | 8.53 | 0.387 | 0% | 52.00% | 1.79% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 1.05亿港币 | -5.76% | 0.51亿港币 | 1.28% | 3.55% | -0.10% | |
| 60 | 天津津燃公用通 01265.hk | -- | 3.33亿港币 | -5.86 | 0.224 | 0% | -2.16% | -0.55% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 8.24亿元 | -5.64% | -0.29亿元 | -29.41% | -2.09% | -0.53% | |
| 61 | 中国再生能源投资通 00987.hk | -- | 3.21亿港币 | 8.60 | 0.170 | 3.91% | -3.03% | 21.72% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 0.94亿港币 | 26.75% | 0.32亿港币 | 178.47% | 1.67% | 1.11% | |
| 62 | 中民控股通 00681.hk | -- | 3.13亿港币 | 7.82 | 0.111 | 0% | 6.06% | 34.62% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 12.28亿元 | -9.81% | 0.64亿元 | 47.92% | 2.79% | 0.37% | |
| 63 | 中天顺联通 00994.hk | -- | 3.11亿港币 | -15.82 | 2.819 | 0% | 0% | 48.15% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 1.48亿港币 | -27.56% | -0.07亿港币 | 36.86% | -7.21% | 7.34% | |
| 64 | 中国智慧能源通 01004.hk | -- | 3.00亿港币 | -1.33 | -0.260 | 0% | 0% | 55.93% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 0.38亿港币 | 6.51% | -0.99亿港币 | 75.86% | -8.95% | 46.26% | |
| 65 | 江山控股通 00295.hk | -- | 2.39亿港币 | -0.61 | 0.094 | 0% | 0% | -15.79% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 1.61亿元 | -29.73% | -0.12亿元 | 92.75% | -0.62% | 5.81% | |
| 66 | 中油洁能控股通 01759.hk | -- | 2.31亿港币 | -18.45 | 0.572 | 0% | -5.31% | 116.16% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 11.40亿元 | 68.29% | -0.03亿元 | 19.00% | -0.94% | 0.01% | |
| 67 | 台州水务通 01542.hk | -- | 2.28亿港币 | -2.70 | 0.278 | 0% | -10.94% | -28.75% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 2.75亿元 | -8.47% | -0.20亿元 | 45.21% | -2.49% | 1.96% | |
| 68 | 中国水业集团通 01129.hk | -- | 2.21亿港币 | -0.73 | 0.258 | 0% | -2.78% | -17.65% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 1.18亿港币 | -59.60% | -0.60亿港币 | 24.37% | -5.98% | -1.13% | |
| 69 | 冠军科技集团通 00092.hk | -- | 2.06亿港币 | -4.65 | 1.783 | 0% | -0.48% | -26.67% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-27 | 0.57亿港币 | -72.53% | -0.44亿港币 | -256.09% | -48.90% | -38.04% | |
| 70 | 云南水务通 06839.hk | -- | 2.02亿港币 | -0.10 | -0.331 | 0% | 1.81% | -25.88% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 11.58亿元 | -6.83% | -8.75亿元 | -17.80% | -9.84% | 21.05% | |
| 71 | 鑫达投资控股通 01281.hk | -- | 1.74亿港币 | -5.51 | 0.194 | 0% | 2.63% | -30.77% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 0.94亿元 | 50.43% | -0.04亿元 | -374.14% | -0.69% | -0.78% | |
| 72 | 强泰环保通 01395.hk | -- | 1.55亿港币 | 12.76 | 0.553 | 0% | -- | -13.58% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 0.81亿港币 | 76.83% | 0.12亿港币 | 233.71% | 4.73% | 8.56% | |
| 73 | 顺风清洁能源通 01165.hk | -- | 1.22亿港币 | -0.27 | -0.051 | 0% | 0% | -7.69% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 0.67亿元 | -18.57% | -2.10亿元 | 3.24% | -10.46% | 3.44% | |
| 74 | 天保能源通 01671.hk | -- | 1.07亿港币 | 7.80 | 0.302 | 2.24% | 0% | 70.63% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-02 | 3.79亿元 | -6.59% | 0.10亿元 | 453.33% | 2.64% | 1.57% | |
| 75 | 中国基础能源通 08117.hk | -- | 8,191.90万港币 | -3.40 | 0.376 | 0% | 2.56% | 70.21% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-22 | 1.12亿港币 | 26.16% | -0.08亿港币 | 22.27% | -3.04% | 0.82% | |
| 76 | 环球战略集团通 08007.hk | -- | 6,129.43万港币 | -3.67 | -2.791 | 0% | -- | -35.71% | 2025-03 中报![]() | 2025-06-30 | 1.68亿港币 | 52.97% | -0.09亿港币 | -13.58% | -1.19% | 6.69% | |
| 77 | 中国环保科技通 00646.hk | -- | 5,551.71万港币 | -1.11 | -0.091 | 0% | 3.85% | -25.00% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 0.19亿港币 | -0.60% | -0.26亿港币 | -300.45% | -4.66% | -3.60% | |
| 78 | 福田股份通 08196.hk | -- | 3,050.17万港币 | -6.89 | 0.343 | 0% | 0% | -32.32% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 0.47亿元 | 164.82% | 0.02亿元 | 345.21% | 2.58% | 3.66% | |
