公用事业 (H4000.恒生.二级)港股通融 | ( 市盈率 12.21 | 市净率 1.027 | 股息率 4.76% 【4.27%】 )·市值加权 | 发布时间2001-10-03样本数76市值1.79万亿港币H股市值1.43万亿港币港股通持仓金额占市值比例11.21% (1,931.39亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:公用事业 (H40) | ( 市盈率 12.21 | 市净率 1.027 | 股息率 4.76% 【4.27%】 )·市值加权 | ||
| 三级: | 常规电力燃气供应水务非传统/可再生能源核能 | ||||
公用事业(H4000).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-04-24
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 中电控股通 00002.hk | -- | 1,904.94亿港币 | 18.20 | 1.770 | 4.24% | 0.27% | 10.27% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-11 | 880.18亿港币 | -3.24% | 104.68亿港币 | -10.85% | 10.15% | -1.28% | |
| 2 | 中广核电力通 01816.hk | -- | 1,711.91亿港币 | 15.76 | 1.249 | 2.87% | -1.17% | 15.70% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-15 | 756.97亿元 | -4.11% | 97.65亿元 | -9.90% | 8.20% | -1.83% | |
| 3 | 长江基建集团通 01038.hk | -- | 1,676.80亿港币 | 20.29 | 1.311 | 3.92% | 0.68% | 15.54% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 44.18亿港币 | -11.52% | 82.65亿港币 | 1.85% | 6.45% | -0.01% | |
| 4 | 电能实业通 00006.hk | -- | 1,386.28亿港币 | 22.23 | 1.528 | 4.34% | 0.85% | 17.95% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-18 | 7.71亿港币 | -16.10% | 62.36亿港币 | 1.91% | 7.01% | 0.05% | |
| 5 | 香港中华煤气通 00003.hk | -- | 1,354.71亿港币 | 23.82 | 2.283 | 4.82% | 0.28% | 3.57% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-20 | 543.26亿港币 | -2.07% | 56.88亿港币 | -0.41% | 9.61% | -0.09% | |
| 6 | 华润电力通 00836.hk | -- | 1,028.16亿港币 | 7.08 | 0.924 | 5.67% | 0.66% | 14.73% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-18 | 1,020.10亿港币 | -3.11% | 145.19亿港币 | 0.91% | 13.02% | -1.22% | |
| 7 | 华能国际电力股份通 00902.hk | -- | 998.40亿港币 | 6.23 | 1.382 | 7.12% | 0.32% | 10.99% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 2,292.88亿元 | -6.62% | 144.10亿元 | 42.17% | 9.39% | 1.85% | |
| 8 | 新奥能源通 02688.hk | -- | 713.62亿港币 | 10.86 | 1.341 | 4.76% | 0.08% | -8.89% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 1,119.05亿元 | 1.87% | 59.04亿元 | -1.39% | 12.98% | -0.87% | |
| 9 | 昆仑能源通 00135.hk | -- | 658.07亿港币 | 11.06 | 0.873 | 4.61% | -1.68% | 2.29% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-24 | 1,939.79亿元 | 3.71% | 53.46亿元 | -10.30% | 9.35% | -1.54% | |
| 10 | 港灯-SS通 02638.hk | -- | 567.28亿港币 | 18.01 | 1.150 | 4.99% | 0.31% | 4.45% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-20 | 121.25亿港币 | 0.56% | 31.49亿港币 | 1.22% | 6.28% | 0.006% | |
| 11 | 龙源电力通 00916.hk | -- | 529.18亿港币 | 10.51 | 0.634 | 2.84% | -0.63% | -4.67% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-08 | 302.53亿元 | -18.60% | 45.26亿元 | -28.78% | 6.27% | -3.57% | |
| 12 | 粤海投资通 00270.hk | -- | 526.29亿港币 | 11.30 | 1.226 | 5.75% | -0.74% | 18.56% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 188.25亿港币 | 1.73% | 46.56亿港币 | 48.19% | 9.14% | 3.65% | |
| 13 | 华电国际电力股份通 01071.hk | -- | 502.79亿港币 | 7.44 | 0.938 | 5.93% | -0.46% | 6.04% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 1,260.13亿元 | -10.95% | 60.70亿元 | 1.39% | 8.16% | -0.06% | |
| 14 | 大唐发电通 00991.hk | -- | 479.32亿港币 | 5.83 | 1.265 | 6.39% | -1.52% | 16.74% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-28 | 1,212.55亿元 | -1.80% | 73.86亿元 | 63.91% | 10.38% | 2.85% | |
| 15 | 华润燃气通 01193.hk | -- | 434.80亿港币 | 12.26 | 0.984 | 5.06% | -0.84% | -16.93% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 977.33亿港币 | -4.81% | 35.47亿港币 | -13.24% | 7.72% | -1.30% | |
| 16 | 新中国电力通 02380.hk | -- | 408.21亿港币 | 12.61 | 0.855 | 5.79% | -0.60% | 2.17% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-20 | 490.29亿元 | -9.56% | 29.10亿元 | -13.50% | 5.25% | -1.21% | |
| 17 | 北京控股通 00392.hk | -- | 399.79亿港币 | 7.11 | 0.404 | 5.10% | -1.85% | -0.13% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | 872.28亿元 | 3.76% | 50.56亿元 | -1.31% | 6.64% | 0.02% | |
| 18 | 中国燃气通 00384.hk | -- | 397.17亿港币 | 14.06 | 0.709 | 6.86% | -2.02% | -3.25% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-22 | 344.81亿港币 | -1.78% | 13.34亿港币 | -24.22% | 2.85% | -0.78% | |
| 19 | 光大环境通 00257.hk | -- | 334.79亿港币 | 8.53 | 0.641 | 4.95% | 0% | 13.07% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 275.21亿港币 | -9.05% | 39.25亿港币 | 16.23% | 6.79% | 0.76% | |
| 20 | 北控水务集团通 00371.hk | -- | 276.28亿港币 | 15.90 | 0.898 | 6.04% | -2.48% | 11.79% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-25 | 220.62亿元 | -9.10% | 15.62亿元 | -6.92% | 4.81% | -0.47% | |
| 21 | 京能清洁能源通 00579.hk | -- | 187.97亿港币 | 5.73 | 0.483 | 8.94% | 0% | 0.44% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 208.77亿元 | 1.53% | 29.48亿元 | -9.17% | 8.04% | -1.46% | |
| 22 | 新天绿色能源通 00956.hk | -- | 174.64亿港币 | 8.59 | 0.654 | 5.85% | -1.53% | -1.78% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-15 | 198.31亿元 | -7.21% | 18.26亿元 | 9.21% | 6.87% | -0.19% | |
| 23 | 港华智慧能源通 01083.hk | -- | 131.45亿港币 | 8.29 | 0.511 | 5.29% | 0.85% | -7.25% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-20 | 209.12亿港币 | -1.89% | 15.85亿港币 | -1.29% | 6.50% | -0.55% | |
| 24 | 中广核新能源通 01811.hk | -- | 114.11亿港币 | 5.32 | 0.783 | 4.74% | -0.75% | 6.83% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 16.93亿美元 | -13.25% | 2.76亿美元 | 11.23% | 15.10% | 0.12% | |
| 25 | 大唐新能源通 01798.hk | -- | 110.56亿港币 | 6.20 | 0.509 | 4.39% | 1.33% | -25.81% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 125.77亿元 | 0.01% | 16.03亿元 | -32.59% | 4.83% | -2.29% | |
| 26 | 信义能源通 03868.hk | -- | 102.24亿港币 | 9.09 | 0.694 | 5.40% | 0.84% | 9.09% | 2025-12 年报![]() | 2026-02-27 | 24.53亿元 | 0.53% | 10.11亿元 | 27.80% | 7.84% | 1.42% | |
| 27 | 大众公用通 01635.hk | -- | 91.82亿港币 | 19.88 | 0.928 | 1.82% | -2.20% | -6.04% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-10 | 60.23亿元 | -3.61% | 4.15亿元 | 78.07% | 4.91% | 1.59% | |
| 28 | 中国水务通 00855.hk | -- | 80.31亿港币 | 9.02 | 0.584 | 5.69% | 0% | -5.38% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-30 | 51.83亿港币 | -12.92% | 5.71亿港币 | -24.40% | 4.15% | -1.48% | |
| 29 | 中裕能源通 03633.hk | -- | 75.30亿港币 | 30.45 | 1.025 | 1.09% | -0.36% | -0.72% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-29 | 124.44亿港币 | -7.63% | 2.47亿港币 | 68.92% | 3.04% | 0.68% | |
| 30 | 天津创业环保股份通 01065.hk | -- | 67.21亿港币 | 6.72 | 0.562 | 5.53% | -1.38% | 1.42% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-24 | 11.49亿元 | 4.22% | 2.76亿元 | 8.49% | 2.52% | 0.11% | |
| 31 | 中国光大水务通 01857.hk | -- | 42.05亿港币 | 4.99 | 0.328 | 7.01% | 0% | -3.92% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 53.55亿港币 | -21.85% | 8.42亿港币 | -17.37% | 6.35% | -1.86% | |
| 32 | 山高新能源通 01250.hk | -- | 35.05亿港币 | 11.04 | 0.237 | 0% | -1.27% | -11.86% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | 44.09亿元 | -0.33% | 2.29亿元 | -19.51% | 2.05% | -0.45% | |
| 33 | 中国港能通 00931.hk | -- | 33.83亿港币 | -27.30 | 10.773 | 0% | -6.19% | -5.21% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-15 | 2.53亿港币 | 0.13% | -0.71亿港币 | -33.87% | -25.87% | 4.19% | |
| 34 | 协合新能源通 00182.hk | -- | 28.75亿港币 | 18.50 | 0.303 | 0.82% | 23.73% | 14.06% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | 25.44亿元 | -7.56% | 1.40亿元 | -82.65% | 1.78% | -8.31% | |
| 35 | 上海实业环境通 00807.hk | -- | 27.82亿港币 | 4.10 | 0.227 | 6.30% | 0% | 0% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 70.73亿元 | -6.88% | 6.10亿元 | 0.88% | 5.91% | -0.16% | |
| 36 | 天伦燃气通 01600.hk | -- | 27.79亿港币 | 64.67 | 0.428 | 3.99% | 1.06% | -17.39% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 79.37亿元 | 2.01% | 0.39亿元 | -87.17% | 0.90% | -4.34% | |
| 37 | 北京能源国际通 00686.hk | -- | 24.12亿港币 | -13.63 | 0.496 | 7.41% | 0.93% | -6.09% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 77.37亿元 | 10.36% | -1.59亿元 | -284.88% | 0.12% | -2.68% | |
| 38 | 四川能投发展通 01713.hk | -- | 23.21亿港币 | 7.29 | 0.555 | 6.30% | 0.47% | -10.74% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 49.68亿元 | 4.03% | 2.86亿元 | -28.44% | 7.66% | -3.66% | |
| 39 | 中国光大绿色环保通 01257.hk | -- | 18.39亿港币 | 16.26 | 0.193 | 6.29% | 3.49% | -12.75% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 67.29亿港币 | -3.55% | 1.13亿港币 | 127.23% | 0.44% | 4.65% | |
| 40 | 康达环保通 06136.hk | -- | 16.84亿港币 | 6.38 | 0.243 | 0.68% | -1.35% | 52.08% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 24.27亿元 | 7.32% | 2.37亿元 | 41.23% | 3.95% | 1.07% | |
| 41 | 滨海投资通 02886.hk | -- | 16.32亿港币 | 7.12 | 0.674 | 7.08% | -2.48% | 0% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-09 | 56.06亿元 | 7.46% | 2.06亿元 | 24.13% | 9.62% | 0.99% | |
| 42 | 协鑫新能源通 00451.hk | -- | 15.54亿港币 | -1.04 | 3.121 | 0% | -1.96% | 23.46% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 10.63亿元 | -4.08% | -13.40亿元 | -216.02% | -25.61% | -21.08% | |
| 43 | 首创环境通 03989.hk | -- | 14.15亿港币 | 4.63 | 0.183 | 0% | -2.94% | 43.48% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-20 | 37.04亿元 | 1.02% | 2.75亿元 | 17.25% | 4.04% | 0.09% | |
| 44 | 瑞风新能源通 00527.hk | -- | 11.32亿港币 | -6.31 | -3.654 | 0% | 4.76% | 8.20% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 4.06亿元 | 20.81% | -1.61亿元 | -21.71% | -13.40倍 | -12.56倍 | |
| 45 | 嘉兴燃气通 09908.hk | -- | 11.26亿港币 | 6.71 | 0.825 | 5.47% | 0% | -0.24% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 31.21亿元 | -8.74% | 1.51亿元 | -19.66% | 13.32% | -4.55% | |
| 46 | 湖州燃气通 06661.hk | -- | 10.70亿港币 | 10.16 | 0.756 | 6.46% | 0% | 5.39% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 22.76亿元 | -4.08% | 0.95亿元 | -19.62% | 11.00% | -1.94% | |
| 47 | 中油燃气通 00603.hk | -- | 9.41亿港币 | 11.66 | 0.234 | 0% | -2.34% | 6.37% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-15 | 151.59亿港币 | -14.14% | 0.81亿港币 | -55.35% | 8.34% | -1.15% | |
| 48 | 中国核能科技通 00611.hk | -- | 9.26亿港币 | 4.42 | 0.446 | 0% | 1.01% | -7.41% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | 13.80亿元 | 6.52% | 1.88亿元 | 64.99% | 9.87% | 2.65% | |
| 49 | 北京燃气蓝天通 06828.hk | -- | 8.87亿港币 | 9.14 | 0.587 | 0% | -2.50% | 21.87% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-25 | 19.18亿元 | 13.63% | 0.87亿元 | 2.47% | 5.54% | -0.32% | |
| 50 | 慧居科技通 02481.hk | -- | 7.84亿港币 | 4.14 | 0.544 | 7.43% | 0% | 1.56% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-21 | 15.06亿元 | -8.61% | 1.70亿元 | 3.69% | 15.80% | -1.61% | |
| 51 | 春城热力通 01853.hk | -- | 7.84亿港币 | 8.62 | 0.643 | 2.02% | 0% | 5.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 17.05亿元 | -5.59% | 0.82亿元 | -18.21% | 7.64% | -2.19% | |
| 52 | 伟能集团通 01608.hk | -- | 7.28亿港币 | -9.87 | 0.443 | 0% | 0.93% | -21.01% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 6.12亿港币 | -25.04% | 0.21亿港币 | 114.92% | 1.31% | 9.01% | |
| 53 | 滇池水务通 03768.hk | -- | 7.00亿港币 | 3.21 | 0.116 | 0% | 0% | -15.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 14.80亿元 | -7.19% | 1.96亿元 | -25.46% | 3.69% | -1.48% | |
| 54 | 兴泸水务通 02281.hk | -- | 5.67亿港币 | 4.67 | 0.170 | 6.87% | -1.49% | -10.81% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 12.37亿元 | -7.03% | 1.09亿元 | -38.39% | 3.65% | -2.51% | |
| 55 | 达力环保通 01790.hk | -- | 5.20亿港币 | 10.37 | 0.349 | 0% | 0% | -8.77% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 2.30亿港币 | -0.24% | 0.50亿港币 | -24.20% | 3.50% | -1.34% | |
| 56 | 中国再生能源投资通 00987.hk | -- | 4.94亿港币 | 25.33 | 0.258 | 17.77% | 1.03% | 49.24% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 1.72亿港币 | 5.61% | 0.19亿港币 | 18.31% | 0.85% | 0.07% | |
| 57 | 普星能量通 00090.hk | -- | 4.91亿港币 | 11.50 | 0.486 | 6.92% | 0% | -15.75% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 3.68亿元 | -31.05% | 0.38亿元 | -36.00% | 4.30% | -2.78% | |
| 58 | 环球实业科技通 01026.hk | -- | 4.25亿港币 | -3.11 | 0.741 | 0% | -3.75% | -26.67% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-31 | 1.73亿港币 | -6.02% | -0.49亿港币 | -72.83% | -32.97% | -25.85% | |
| 59 | 江山控股通 00295.hk | -- | 4.19亿港币 | -1.75 | 0.193 | 0% | -3.45% | 75.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 3.21亿元 | -18.21% | -2.15亿元 | 58.83% | -10.61% | 12.21% | |
| 60 | 众诚能源通 02337.hk | -- | 4.12亿港币 | -155.96 | 0.751 | 0% | -2.65% | -36.05% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 61.64亿元 | -20.20% | -0.02亿元 | -103.50% | -0.16% | -13.49% | |
| 61 | 中天宏信通 00994.hk | -- | 3.78亿港币 | -11.50 | 2.509 | 0% | -2.86% | 15.25% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 1.84亿港币 | -67.02% | -0.33亿港币 | -37.97% | -26.56% | -1.26% | |
| 62 | 天津津燃公用通 01265.hk | -- | 3.37亿港币 | -6.84 | 0.226 | 0% | -3.68% | 2.23% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 15.92亿元 | -0.20% | -0.44亿元 | 4.50% | -3.25% | 0.02% | |
| 63 | 中民控股通 00681.hk | -- | 2.41亿港币 | -1.32 | 0.093 | 0% | 0% | -20.59% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 22.86亿元 | -13.22% | -1.64亿元 | -11.70倍 | -5.38% | -7.53% | |
| 64 | 中国水业集团通 01129.hk | -- | 2.34亿港币 | -0.85 | 0.362 | 0% | -12.94% | 25.42% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 2.34亿港币 | -56.43% | -2.76亿港币 | 14.35% | -31.12% | -6.35% | |
| 65 | 台州水务通 01542.hk | -- | 2.20亿港币 | -2.76 | 0.282 | 0% | 0% | -3.51% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 6.06亿元 | 0.93% | -0.72亿元 | 25.11% | -7.50% | 3.99% | |
| 66 | 中油洁能控股通 01759.hk | -- | 2.12亿港币 | -7.30 | 0.551 | 0% | 0% | -10.91% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 21.92亿元 | 34.12% | -0.26亿元 | -110.77% | -9.56% | -5.09% | |
| 67 | 强泰环保通 01395.hk | -- | 1.75亿港币 | 8.22 | 0.624 | 0% | -4.24% | 6.04% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-25 | 1.67亿港币 | 37.07% | 0.21亿港币 | 343.94% | 8.37% | 11.88% | |
| 68 | 鑫达投资控股通 01281.hk | -- | 1.48亿港币 | 10.34 | 0.159 | 0% | 0% | -9.91% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 1.40亿元 | 22.56% | 0.13亿元 | 152.87% | 1.31% | 6.24% | |
| 69 | 中国智慧能源通 01004.hk | -- | 1.41亿港币 | -0.82 | -0.112 | 0% | 0% | -42.31% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 0.77亿港币 | 4.31% | -1.71亿港币 | 68.12% | -14.81% | 52.23% | |
| 70 | 云南水务通 06839.hk | -- | 1.37亿港币 | -0.07 | -0.084 | 0% | -1.71% | -20.14% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 23.70亿元 | -15.30% | -18.56亿元 | -6.70% | -20.40% | 9.25% | |
| 71 | 顺风清洁能源通 01165.hk | -- | 1.22亿港币 | -0.27 | -0.051 | 0% | 0% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 0.67亿元 | -18.57% | -2.10亿元 | 3.24% | -10.46% | 3.44% | |
| 72 | 天保能源通 01671.hk | -- | 1.14亿港币 | 12.21 | 0.316 | 4.15% | 4.41% | 7.58% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-13 | 7.74亿元 | -6.09% | 0.08亿元 | 84.44% | 2.47% | -0.002% | |
| 73 | 环球战略集团通 08007.hk | -- | 1.13亿港币 | -6.05 | 12.703 | 0% | 0% | 78.57% | 2025-09 年报![]() | 2026-01-30 | 3.60亿港币 | 62.68% | -0.19亿港币 | -19.69% | 0.75% | 13.03% | |
| 74 | 中国基础能源通 08117.hk | -- | 6,143.92万港币 | -2.26 | 0.308 | 0% | 0% | -29.41% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-08 | 2.11亿港币 | 31.18% | -0.27亿港币 | -2.70% | -11.15% | -2.07% | |
| 75 | 福田股份通 08196.hk | -- | 3,921.62万港币 | 60.46 | 0.403 | 0% | 5.71% | 12.12% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 1.31亿元 | 157.32% | 58.30万元 | 108.28% | 1.32% | 10.80% | |
| 76 | 中国环保科技通 00646.hk | -- | 3,564.06万港币 | -0.68 | -0.056 | 0% | 0% | -35.80% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 0.31亿港币 | 8.73% | -0.52亿港币 | -70.45% | -9.02% | -3.48% | |
