旅游及消闲设施 (H2340.恒生.二级)港股通融 | ( 市盈率 22.31 | 市净率 1.966 | 股息率 2.20% )·市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数137市值2.25万亿港币H股市值1.81万亿港币港股通持仓金额占市值比例3.02% (664.85亿港币2025-12-30) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:非必需性消费 (H23) | ( 市盈率 24.69 | 市净率 2.315 | 股息率 1.87% )·市值加权 | ||
| 三级: | 公共运输航空服务赌场及博彩酒店及度假村旅游及观光餐饮消闲及文娱设施 | ||||
旅游及消闲设施(H2340).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-01-02
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 携程集团-S通 09961.hk | -- | 3,755.04亿港币 | 11.26 | 2.044 | 0.40% | 5.23% | 5.23% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-18 | 470.11亿元 | 15.93% | 290.13亿元 | 94.59% | 18.58% | 7.15% | |
| 2 | 港铁公司通 00066.hk | -- | 1,882.39亿港币 | 10.80 | 1.007 | 4.33% | 1.48% | 1.48% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 269.84亿港币 | -6.61% | 77.09亿港币 | 27.55% | 3.94% | 0.50% | |
| 3 | 银河娱乐通 00027.hk | -- | 1,692.14亿港币 | 17.60 | 2.126 | 3.10% | 0.84% | 0.84% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-10 | 232.46亿港币 | 8.27% | 52.40亿港币 | 19.44% | 6.73% | 0.67% | |
| 4 | 中国中免通 01880.hk | -- | 1,667.50亿港币 | 47.20 | 2.740 | 1.73% | 2.22% | 2.21% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 398.62亿元 | -7.34% | 30.52亿元 | -22.13% | 5.65% | -1.59% | |
| 5 | 金沙中国有限公司通 01928.hk | -- | 1,617.06亿港币 | 22.68 | 18.394 | 2.50% | 1.94% | 1.94% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-25 | 34.92亿美元 | -1.66% | 4.13亿美元 | -23.66% | 38.40% | -168.48% | |
| 6 | 百胜中国通 09987.hk | -- | 1,359.69亿港币 | 19.34 | 3.069 | 2.04% | 2.55% | 2.55% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-04 | 88.67亿美元 | 3.01% | 7.89亿美元 | -0.88% | 13.28% | 0.95% | |
| 7 | 中国国航通 00753.hk | -- | 1,240.58亿港币 | 437.10 | 2.449 | 0% | 0.57% | 0.57% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 1,298.26亿元 | 1.31% | 18.70亿元 | 37.31% | 3.26% | 1.16% | |
| 8 | 华住集团-S通 01179.hk | -- | 1,196.83亿港币 | 28.56 | 9.217 | 3.72% | 1.03% | 1.03% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-17 | 183.50亿元 | 5.04% | 39.07亿元 | 30.28% | 32.35% | 7.49% | |
| 9 | 中国东方航空股份通 00670.hk | -- | 1,175.07亿港币 | -57.57 | 6.562 | 0% | -0.19% | -0.19% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 1,064.14亿元 | 3.73% | 21.03亿元 | 16.24倍 | 5.33% | 5.78% | |
| 10 | 中国南方航空股份通 01055.hk | -- | 1,061.89亿港币 | -72.88 | 2.623 | 0% | 0.69% | 0.69% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-28 | 1,376.65亿元 | 2.23% | 23.07亿元 | 17.40% | 7.32% | 0.47% | |
| 11 | 国泰航空通 00293.hk | -- | 848.72亿港币 | 8.59 | 1.643 | 5.24% | 1.61% | 1.61% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-22 | 499.73亿港币 | 9.56% | 36.51亿港币 | 8.27% | 7.01% | 1.06% | |
| 12 | 海底捞通 06862.hk | -- | 803.21亿港币 | 16.94 | 7.655 | 5.86% | 1.12% | 1.12% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 207.03亿元 | -3.66% | 17.59亿元 | -13.72% | 17.56% | -1.75% | |
| 13 | 同程旅行通 00780.hk | -- | 542.19亿港币 | 19.36 | 2.216 | 0.77% | 2.85% | 2.85% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-25 | 145.56亿元 | 11.09% | 22.87亿元 | 40.85% | 10.40% | 2.03% | |
| 14 | 中银航空租赁通 02588.hk | -- | 511.49亿港币 | 8.17 | 1.003 | 4.38% | 1.24% | 1.24% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 11.32亿美元 | 6.83% | 3.42亿美元 | -25.76% | 5.31% | -2.48% | |
| 15 | 美高梅中国通 02282.hk | -- | 494.00亿港币 | 11.49 | 25.120 | 4.35% | -0.84% | -0.84% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-03 | 166.61亿港币 | 2.73% | 23.83亿港币 | -11.25% | 191.11% | -198.24% | |
| 16 | 永利澳门通 01128.hk | -- | 315.48亿港币 | 17.18 | -2.258 | 6.16% | 1.01% | 1.01% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-04 | 136.26亿港币 | -7.52% | 2.31亿港币 | -85.51% | 1.69% | -8.80% | |
| 17 | 金界控股通 03918.hk | -- | 212.75亿港币 | 10.50 | 1.176 | 1.64% | 3.22% | 3.22% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 3.42亿美元 | 16.76% | 1.49亿美元 | 155.51倍 | 6.67% | 6.72% | |
| 18 | 香格里拉(亚洲)通 00069.hk | -- | 172.11亿港币 | 17.75 | 0.417 | 3.13% | 1.05% | 1.05% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 10.56亿美元 | 0.66% | 0.58亿美元 | -38.70% | 1.16% | -0.82% | |
| 19 | 澳博控股通 00880.hk | -- | 171.86亿港币 | -1,035.32 | 1.252 | 0% | 0.41% | 0.41% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 146.39亿港币 | 6.07% | -1.82亿港币 | -12.19% | -0.98% | -0.21% | |
| 20 | 曹操出行通 02643.hk | -- | 161.54亿港币 | -15.41 | -3.916 | 0% | -1.13% | -1.13% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 94.56亿元 | 53.50% | -4.95亿元 | 35.45% | -8.39% | -- | |
| 21 | 广深铁路股份通 00525.hk | -- | 153.00亿港币 | 11.09 | 0.497 | 3.47% | -0.46% | -0.46% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 212.34亿元 | 6.01% | 14.56亿元 | 20.43% | 5.27% | 0.76% | |
| 22 | 北京首都机场股份通 00694.hk | -- | 126.39亿港币 | -10.28 | 0.875 | 0% | 0% | 0% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-30 | 42.05亿元 | 2.33% | -2.39亿元 | 48.11% | -1.79% | 1.35% | |
| 23 | 小菜园通 00999.hk | -- | 104.24亿港币 | 14.21 | 4.011 | 6.45% | -5.64% | -5.64% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 27.14亿元 | 6.52% | 3.82亿元 | 35.66% | 16.14% | -- | |
| 24 | 大酒店通 00045.hk | -- | 98.02亿港币 | -12.50 | 0.276 | 0% | -0.51% | -0.51% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-19 | 32.81亿港币 | -28.91% | -2.89亿港币 | 35.49% | -0.81% | 0.42% | |
| 25 | 新濠国际发展通 00200.hk | -- | 97.83亿港币 | -54.18 | 10.037 | 0% | -1.15% | -1.15% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 199.65亿港币 | 12.38% | 3.51亿港币 | 238.54% | 6.45% | 10.83% | |
| 26 | 达势股份通 01405.hk | -- | 94.88亿港币 | 79.61 | 3.708 | 0% | 0.77% | 0.77% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 25.93亿元 | 27.04% | 0.66亿元 | 504.42% | 2.88% | 2.37% | |
| 27 | 特海国际通 09658.hk | -- | 86.29亿港币 | 53.76 | 2.914 | 0% | 4.32% | 4.32% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-26 | 6.11亿美元 | 7.24% | 0.32亿美元 | -3.56% | 8.57% | -1.86% | |
| 28 | 香港中旅通 00308.hk | -- | 75.30亿港币 | -170.70 | 0.464 | 0% | 5.43% | 5.43% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 19.74亿港币 | -7.64% | -0.87亿港币 | -237.36% | -0.41% | -0.96% | |
| 29 | 海昌海洋公园通 02255.hk | -- | 60.78亿港币 | -5.96 | 3.874 | 0% | 1.10% | 1.10% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 6.86亿元 | -14.19% | -2.95亿元 | -250.41% | -17.70% | -14.18% | |
| 30 | 载通通 00062.hk | -- | 56.82亿港币 | 22.11 | 0.339 | 7.25% | 0.28% | 0.28% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 42.26亿港币 | 3.98% | 1.90亿港币 | 57.94% | 1.14% | 0.40% | |
| 31 | 美兰空港通 00357.hk | -- | 50.40亿港币 | -23.33 | 1.148 | 0% | -0.47% | -0.47% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 10.79亿元 | -6.09% | -0.70亿元 | 71.70% | -1.55% | 4.70% | |
| 32 | 绿茶集团通 06831.hk | -- | 45.59亿港币 | 10.34 | 2.389 | 4.87% | 2.27% | 2.27% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 22.90亿元 | 23.15% | 2.34亿元 | 33.96% | 18.61% | -- | |
| 33 | 中国飞机租赁通 01848.hk | -- | 35.08亿港币 | 13.17 | 0.839 | 6.38% | 1.08% | 1.08% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 24.06亿港币 | -4.81% | 1.41亿港币 | 6.66% | 2.83% | -0.81% | |
| 34 | 海港企业通 00051.hk | -- | 30.55亿港币 | -11.70 | 0.209 | 1.16% | 0.70% | 0.70% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-09 | 6.54亿港币 | 4.98% | -1.99亿港币 | -23.87倍 | -1.45% | -1.33% | |
| 35 | 大家乐集团通 00341.hk | -- | 29.00亿港币 | 21.41 | 1.100 | 7.00% | 1.63% | 1.63% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-15 | 40.36亿港币 | -5.36% | 0.47亿港币 | -67.55% | 1.76% | -3.37% | |
| 36 | 九毛九通 09922.hk | -- | 26.17亿港币 | 54.32 | 0.753 | 2.14% | 5.03% | 5.03% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 27.53亿元 | -10.14% | 0.61亿元 | -16.05% | 1.86% | -0.22% | |
| 37 | DYNAMJAPAN通 06889.hk | -- | 23.75亿港币 | 9.47 | 0.344 | 7.66% | 0.29% | 0.28% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-05 | 617.18亿日元 | -3.19% | 30.72亿日元 | 40.27% | 2.34% | 0.65% | |
| 38 | 嘀嗒出行通 02559.hk | -- | 23.12亿港币 | 11.75 | 1.444 | 0% | -5.02% | -5.02% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 2.86亿元 | -29.15% | 1.34亿元 | -85.83% | 9.64% | -82.14% | |
| 39 | 乐摩科技通 02539.hk | -- | 20.56亿港币 | 22.54 | 8.056 | 0% | -2.01% | -2.01% | 2024-12 年报![]() | 2025-11-25 | 7.98亿元 | 35.98% | 0.86亿元 | -1.76% | 43.79% | -32.44% | |
| 40 | 大象未来集团通 02309.hk | -- | 19.38亿港币 | -6.17 | 5.335 | 0% | -1.41% | -1.41% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-27 | 4.51亿港币 | 63.92% | -3.14亿港币 | -71.77% | -880.20% | -723.48% | |
| 41 | 如祺出行通 09680.hk | -- | 19.37亿港币 | -5.09 | 1.818 | 0% | 2.93% | 2.93% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 16.76亿元 | 61.66% | -1.25亿元 | 62.33% | -12.02% | 8.83% | |
| 42 | KEEP通 03650.hk | -- | 18.98亿港币 | -4.39 | 1.283 | 0% | -0.82% | -0.82% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 8.22亿元 | -20.78% | -0.35亿元 | 78.31% | -2.62% | 6.54% | |
| 43 | 奈雪的茶通 02150.hk | -- | 18.78亿港币 | -2.95 | 0.451 | 0% | 3.77% | 3.77% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 21.78亿元 | -14.41% | -1.17亿元 | 73.10% | -3.10% | 6.47% | |
| 44 | 信和酒店通 01221.hk | -- | 18.30亿港币 | 17.70 | 0.437 | 1.92% | 2.67% | -- | 2025-06 年报![]() | 2025-09-25 | 1.23亿港币 | -7.90% | 1.03亿港币 | 60.72% | 2.49% | 0.93% | |
| 45 | 百乐皇宫通 02536.hk | -- | 17.50亿港币 | 154.85 | 3.046 | 1.34% | 0.46% | 0.46% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-18 | 3.05亿港币 | 8.20% | 0.12亿港币 | -26.05% | 2.07% | -0.92% | |
| 46 | 朗廷-SS通 01270.hk | -- | 17.28亿港币 | 37.20 | 0.186 | 3.18% | 0% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-08 | 1.85亿港币 | -3.32% | -1.42亿港币 | -430.67% | -1.51% | -1.98% | |
| 47 | 国际娱乐通 01009.hk | -- | 16.29亿港币 | -5.77 | 2.107 | 0% | -0.83% | -0.83% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-23 | 5.66亿港币 | 146.39% | -2.82亿港币 | -113.80% | -31.53% | -19.66% | |
| 48 | 冠忠巴士集团通 00306.hk | -- | 13.54亿港币 | 7.22 | 0.635 | 4.93% | -0.35% | -0.35% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-29 | 12.58亿港币 | 13.07% | 0.67亿港币 | 949.58% | 3.04% | 2.57% | |
| 49 | 粤运交通通 03399.hk | -- | 13.28亿港币 | 5.13 | 0.559 | 5.90% | 1.84% | 1.84% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 37.70亿元 | 2.60% | 1.43亿元 | 2.87% | 5.10% | -0.07% | |
| 50 | 海伦司通 09869.hk | -- | 11.52亿港币 | -11.22 | 1.054 | 26.14% | 0% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 2.91亿元 | -34.02% | 0.50亿元 | -27.77% | 4.76% | 0.56% | |
| 51 | 太兴集团通 06811.hk | -- | 10.69亿港币 | 11.51 | 1.247 | 12.27% | 0% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 17.12亿港币 | 6.19% | 0.41亿港币 | 280.75% | 4.55% | 3.43% | |
| 52 | 味千(中国)通 00538.hk | -- | 9.71亿港币 | 76.29 | 0.310 | 7.21% | 3.49% | 3.49% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 8.75亿元 | 5.87% | 0.24亿元 | 438.58% | 0.87% | 1.01% | |
| 53 | 百福控股通 01488.hk | -- | 9.47亿港币 | -3.87 | -3.127 | 0% | 0% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 1.90亿元 | -22.00% | -0.33亿元 | 27.18% | -15.38% | 204.05% | |
| 54 | 呷哺呷哺通 00520.hk | -- | 8.04亿港币 | -3.57 | 1.061 | 0% | -1.33% | -1.33% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 19.42亿元 | -18.88% | -0.84亿元 | 69.18% | -10.04% | 14.42% | |
| 55 | 尝高美集团通 08371.hk | -- | 7.69亿港币 | 7.47 | 2.570 | 7.92% | -2.42% | -2.42% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-24 | 6.56亿港币 | 11.85% | 0.53亿港币 | 16.40% | 18.63% | 0.50% | |
| 56 | 力宝华润通 00156.hk | -- | 7.53亿港币 | -1.20 | 0.424 | 0% | 1.23% | 1.23% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 4.12亿港币 | 10.15% | -0.80亿港币 | 41.48% | -4.03% | 1.49% | |
| 57 | 激成投资通 00184.hk | -- | 7.21亿港币 | 4.02 | 0.217 | 4.72% | 0% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-24 | 7.73亿港币 | -4.50% | 0.11亿港币 | -87.38% | 1.28% | -2.39% | |
| 58 | 汇彩控股通 01180.hk | -- | 6.63亿港币 | 1.59 | 1.193 | 29.37% | -1.56% | -1.56% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 5.08亿港币 | 19.44% | 1.72亿港币 | 48.52% | 31.45% | -11.83% | |
| 59 | 华大酒店通 00201.hk | -- | 6.26亿港币 | -22.68 | 0.148 | 0% | -1.41% | -1.41% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 2.31亿港币 | 2.79% | -0.15亿港币 | 53.03% | -0.37% | 0.41% | |
| 60 | 大快活集团通 00052.hk | -- | 6.06亿港币 | 18.24 | 0.941 | 4.70% | 0.21% | 0.21% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-29 | 15.18亿港币 | -2.31% | 0.13亿港币 | -14.86% | 2.04% | -0.35% | |
| 61 | 万达酒店发展通 00169.hk | -- | 5.26亿港币 | -13.05 | 0.246 | 0% | -0.88% | -0.88% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 0.57亿港币 | -88.40% | 0.36亿港币 | 106.92% | 0.67% | 32.53% | |
| 62 | 富豪酒店通 00078.hk | -- | 4.85亿港币 | -0.29 | 0.084 | 0% | -5.26% | -5.26% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 9.06亿港币 | 4.89% | -6.78亿港币 | 57.63% | -9.30% | 6.97% | |
| 63 | 神话世界通 00582.hk | -- | 4.31亿港币 | -0.85 | 0.065 | 0% | -1.67% | -1.67% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 4.10亿港币 | -21.79% | -2.44亿港币 | -5.55% | -3.76% | -0.49% | |
| 64 | 飞扬集团通 01901.hk | -- | 4.24亿港币 | -19.74 | 5.973 | 0% | -6.59% | -6.59% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 5.11亿元 | 21.43% | 0.07亿元 | 144.63% | 11.78% | 32.81% | |
| 65 | 远东酒店实业通 00037.hk | -- | 3.39亿港币 | -16.53 | 1.157 | 0% | 2.27% | 2.27% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-27 | 0.09亿港币 | -23.36% | -0.08亿港币 | 65.30% | -2.67% | 4.31% | |
| 66 | 国家联合资源通 00254.hk | -- | 3.38亿港币 | -5.63 | 3.954 | 0% | 0% | 0% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-23 | 1.04亿港币 | 22.47% | -0.60亿港币 | -596.03% | -81.47% | -66.09% | |
| 67 | 顺豪物业通 00219.hk | -- | 3.36亿港币 | -1.00 | 0.048 | 0% | -1.69% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 2.68亿港币 | 3.19% | -1.38亿港币 | -48.84% | -1.77% | -0.55% | |
| 68 | 稻香控股通 00573.hk | -- | 3.30亿港币 | -3.52 | 0.299 | 0% | 1.56% | 1.56% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 11.40亿港币 | -11.35% | -0.37亿港币 | -10.19倍 | -3.15% | -3.91% | |
| 69 | 世纪城市国际通 00355.hk | -- | 3.25亿港币 | -0.33 | 0.062 | 0% | 23.53% | 23.53% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 11.86亿港币 | -14.72% | -3.83亿港币 | 9.44% | -6.74% | -0.28% | |
| 70 | 开源控股通 01215.hk | -- | 2.94亿港币 | -4.08 | 0.153 | 0% | 0% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 0.75亿港币 | -48.08% | -1.00亿港币 | -13.61倍 | -5.28% | -5.69% | |
| 71 | 叙福楼集团通 01978.hk | -- | 2.88亿港币 | -46.75 | 1.240 | 0% | 1.41% | 1.41% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 5.40亿港币 | 3.42% | -63.30万港币 | 97.61% | -0.28% | 9.63% | |
| 72 | 百利保控股通 00617.hk | -- | 2.79亿港币 | -0.18 | 0.035 | 0% | 5.04% | 5.04% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 11.86亿港币 | -14.80% | -6.13亿港币 | 9.30% | -6.87% | -0.31% | |
| 73 | 英皇娱乐酒店通 00296.hk | -- | 2.67亿港币 | -3.91 | 0.077 | 0% | -0.44% | -0.44% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-15 | 3.36亿港币 | -17.73% | -0.57亿港币 | 67.74% | -1.71% | 3.36% | |
| 74 | 东瀛游通 06882.hk | -- | 2.51亿港币 | 5.92 | 2.683 | 12.00% | 1.01% | 1.01% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 6.92亿港币 | -8.88% | 0.06亿港币 | -83.04% | 6.32% | -59.14% | |
| 75 | 翠华控股通 01314.hk | -- | 2.44亿港币 | 22.56 | 0.521 | 0% | 8.13% | 8.12% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-08 | 4.57亿港币 | 1.87% | 0.05亿港币 | -23.66% | 0.80% | 0.16% | |
| 76 | NIRAKU通 01245.hk | -- | 2.43亿港币 | 5.55 | 0.220 | 8.14% | -3.33% | -3.18% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-05 | 154.53亿日元 | 9.15% | 6.98亿日元 | 54.77% | 3.65% | 1.29% | |
| 77 | 实德环球通 00487.hk | -- | 2.36亿港币 | 2.49 | 0.250 | 0% | -4.00% | -4.00% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 0.29亿港币 | -10.85% | -0.34亿港币 | 4.98% | -3.51% | 0.58% | |
| 78 | K2F&B通 02108.hk | -- | 2.28亿港币 | 12.49 | 0.413 | 0% | -8.06% | -8.06% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 0.26亿新加坡元 | -8.92% | 25.30万新加坡元 | 321.93% | 0.28% | 0.43% | |
| 79 | 佳宁娜通 00126.hk | -- | 2.28亿港币 | -4.02 | 0.078 | 0% | 9.85% | -- | 2025-09 中报![]() | 2025-12-22 | 3.25亿港币 | 0.16% | -0.31亿港币 | 71.81% | -1.20% | 2.38% | |
| 80 | 唐宫中国通 01181.hk | -- | 2.26亿港币 | -5.18 | 1.102 | 4.76% | 2.44% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 4.65亿元 | -11.83% | -0.18亿元 | -637.41% | -8.89% | -10.39% | |
| 81 | 海天地悦旅通 01832.hk | -- | 2.20亿港币 | -1.49 | 1.125 | 0% | 0% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 0.21亿美元 | -0.17% | -0.10亿美元 | 0.80% | -33.38% | -12.35% | |
| 82 | 澳门励骏通 01680.hk | -- | 1.92亿港币 | -0.10 | 0.119 | 0% | 0% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 1.68亿港币 | -56.93% | -14.21亿港币 | -11.93倍 | -61.06% | -58.03% | |
| 83 | 顺豪控股通 00253.hk | -- | 1.73亿港币 | -0.90 | 0.043 | 0% | 0% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 3.34亿港币 | 4.62% | -0.79亿港币 | -46.90% | -1.82% | -0.55% | |
| 84 | 中国前沿科技集团通 01661.hk | -- | 1.64亿港币 | -1.74 | 0.447 | 0% | 6.17% | 6.17% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 0.18亿元 | -18.39% | -0.21亿元 | -249.50% | -6.17% | -9.75% | |
| 85 | 荣晖控股通 08213.hk | -- | 1.61亿港币 | -7.57 | -1.141 | 0% | 0% | -- | 2025-09 中报![]() | 2025-12-04 | 0.11亿港币 | -51.17% | -0.10亿港币 | 8.87% | -7.61% | 0.58% | |
| 86 | 猫屎咖啡控股通 01869.hk | -- | 1.61亿港币 | -3.46 | -2.394 | 0% | -10.24% | -10.24% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 0.64亿港币 | -13.73% | -0.12亿港币 | 16.36% | -17.03% | 10.35% | |
| 87 | 1957&CO.通 08495.hk | -- | 1.57亿港币 | 371.32 | 2.892 | 0% | -1.20% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 2.23亿港币 | -2.61% | -0.03亿港币 | 36.51% | -3.77% | -0.13% | |
| 88 | 朸浚国际通 01355.hk | -- | 1.49亿港币 | -3.94 | -8.759 | 0% | 4.17% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 0.25亿港币 | 33.19% | -0.13亿港币 | -519.93% | -15.68% | -16.88% | |
| 89 | 今米房集团通 08300.hk | -- | 1.45亿港币 | 77.33 | -10.422 | 0% | -5.17% | -5.17% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 0.19亿港币 | 66.42% | -0.01亿港币 | 84.32% | -7.96% | 30.69% | |
| 90 | CLASSIFIEDGP通 08232.hk | -- | 1.28亿港币 | -15.45 | 19.648 | 0% | -9.45% | -9.45% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-08 | 0.17亿港币 | -4.33% | -0.03亿港币 | 0.43% | -37.21% | -18.85% | |
| 91 | 盈证国际通 08379.hk | -- | 1.26亿港币 | -10,466.67 | 8.254 | 0% | 3.97% | 3.97% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-29 | 0.38亿港币 | 16.87% | -0.05亿港币 | -45.42% | -29.09% | -8.75% | |
| 92 | 进智公共交通通 00077.hk | -- | 1.25亿港币 | 187.53 | 5.068 | 8.70% | 0% | -- | 2025-09 中报![]() | 2025-12-16 | 2.14亿港币 | 6.35% | -82.00万港币 | -111.87% | -2.67% | -21.30% | |
| 93 | 瀛海集团通 08668.hk | -- | 1.25亿港币 | -27.12 | 5.442 | 0% | 0% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-08-21 | 0.51亿港币 | 6.60% | -0.01亿港币 | 82.98% | -4.30% | 15.01% | |
| 94 | 北京体育文化通 01803.hk | -- | 1.24亿港币 | -4.53 | 1.252 | 0% | -7.37% | -7.37% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 0.70亿港币 | 28.57% | -0.13亿港币 | -52.02% | -14.74% | -6.90% | |
| 95 | 途屹控股通 01701.hk | -- | 1.23亿港币 | 4.49 | 0.672 | 0% | 2.50% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 1.60亿元 | 76.41% | 0.20亿元 | 333.72% | 12.80% | 9.38% | |
| 96 | OKURAHOLDINGS通 01655.hk | -- | 1.21亿港币 | 1.66 | 0.244 | 0% | 3.26% | 3.26% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-23 | 63.96亿日元 | -1.34% | 13.42亿日元 | -34.34% | 15.89% | -14.42% | |
| 97 | 富盈环球集团通 01620.hk | -- | 1.20亿港币 | -4.22 | -12.986 | 0% | -0.99% | -0.99% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 0.48亿港币 | -4.74% | -0.13亿港币 | 55.60% | -294.81% | -211.77% | |
| 98 | 上海小南国通 03666.hk | -- | 1.09亿港币 | -1.38 | -0.581 | 0% | 7.89% | 7.89% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 1.02亿元 | -44.18% | -0.18亿元 | 38.01% | -11.09% | 21.81% | |
| 99 | 闽港控股通 00181.hk | -- | 1.07亿港币 | 15.64 | 0.293 | 0% | 0% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-03 | 0.10亿港币 | -22.37% | 0.19亿港币 | 187.83% | 5.26% | 11.03% | |
| 100 | 古兜控股通 08308.hk | -- | 1.03亿港币 | -1.77 | 0.599 | 0% | -9.76% | -9.76% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 0.21亿元 | -7.49% | -0.31亿元 | -10.92% | -18.50% | -2.39% | |
