一般金属及矿石 (H0520.恒生.二级)港股通融 | ( 市盈率 10.25 | 市净率 1.405 | 股息率 3.22% )·总市值加权 | 发布时间2001-10-03样本数71总市值1.43万亿港币H股市值8,427.70亿港币港股通持仓金额占市值比例7.43% (1,061.22亿港币2026-10-08) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:原材料业 (H05) | ( 市盈率 13.89 | 市净率 2.145 | 股息率 2.33% )·总市值加权 | ||
| 三级: | 钢铁铜铝其他金属及矿物 | ||||
一般金属及矿石(H0520).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-10-12
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 总市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 洛阳钼业通 03993.hk | -- | 3,266.91亿港币 | 10.27 | 3.152 | 2.85% | -0.91% | -18.56% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-26 | 1,353.20亿元 | 42.78% | 161.52亿元 | 86.27% | 17.68% | 6.43% | ||
| 2 | 中国宏桥通 01378.hk | -- | 2,077.78亿港币 | 6.59 | 1.351 | 7.92% | 0.09% | -31.23% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-28 | 875.06亿元 | 7.98% | 172.10亿元 | 39.23% | 13.40% | 1.86% | ||
| 3 | 中国铝业通 02600.hk | -- | 1,325.21亿港币 | 6.60 | 1.357 | 6.32% | -0.45% | -32.52% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-17 | 1,254.13亿元 | 7.74% | 118.71亿元 | 67.91% | 16.37% | 6.85% | ||
| 4 | 江西铜业股份通 00358.hk | -- | 1,132.31亿港币 | 8.49 | 1.118 | 2.08% | -1.57% | -22.12% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-22 | 3,071.55亿元 | 19.53% | 86.32亿元 | 106.77% | 9.72% | 4.75% | ||
| 5 | 五矿资源通 01208.hk | -- | 1,093.87亿港币 | 13.13 | 2.434 | 0% | -2.35% | -2.91% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-17 | 45.40亿美元 | 61.17% | 8.97亿美元 | 163.88% | 16.71% | 8.22% | ||
| 6 | 中国黄金国际通 02099.hk | -- | 839.60亿港币 | 13.90 | 4.023 | 1.74% | -2.93% | 38.22% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-14 | 9.14亿美元 | 57.52% | 5.07亿美元 | 153.31% | 20.49% | 9.75% | ||
| 7 | 中国有色矿业通 01258.hk | -- | 591.16亿港币 | 13.19 | 2.733 | 2.72% | -2.32% | 6.09% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-22 | 22.61亿美元 | 29.09% | 4.34亿美元 | 64.68% | 17.10% | 5.24% | ||
| 8 | 赣锋锂业通 01772.hk | -- | 586.24亿港币 | 8.03 | 1.052 | 0.61% | -6.86% | -45.96% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-29 | 230.97亿元 | 175.75% | 42.57亿元 | 901.36% | 8.31% | 10.00% | ||
| 9 | 天齐锂业通 09696.hk | -- | 444.04亿港币 | 8.34 | 0.795 | 0% | -5.61% | -49.23% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-08 | 122.42亿元 | 153.32% | 42.42亿元 | 49.25倍 | 12.50% | 9.46% | ||
| 10 | 俄铝通 00486.hk | -- | 431.48亿港币 | 100.79 | 0.453 | 0% | 3.65% | -41.44% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-27 | 83.38亿美元 | 10.88% | 4.19亿美元 | 581.61% | 3.51% | 4.26% | ||
| 11 | 力勤资源通 02245.hk | -- | 328.82亿港币 | 6.88 | 2.032 | 3.23% | -1.60% | -12.92% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-14 | 253.64亿元 | 39.77% | 27.38亿元 | 91.95% | 19.71% | 7.55% | ||
| 12 | 创新实业通 02788.hk | -- | 307.52亿港币 | 6.47 | 2.517 | 5.20% | 1.16% | -24.76% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-03 | 115.33亿元 | 32.42% | 23.05亿元 | 166.15% | 22.37% | -- | ||
| 13 | 金力永磁通 06680.hk | -- | 203.84亿港币 | 20.69 | 2.309 | 3.66% | -1.47% | -17.34% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-27 | 46.49亿元 | 32.57% | 4.62亿元 | 51.58% | 5.93% | 1.63% | ||
| 14 | 佳鑫国际资源通 03858.hk | -- | 190.85亿港币 | 10.32 | 6.054 | 4.47% | -6.39% | -6.32% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-24 | 27.03亿港币 | 20.40倍 | 15.38亿港币 | 257.43倍 | 65.87% | 98.39% | ||
| 15 | 中广核矿业通 01164.hk | -- | 152.77亿港币 | 34.70 | 3.409 | 0.70% | -2.90% | -34.57% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-24 | 20.25亿港币 | 18.51% | -0.80亿港币 | -18.48% | -1.77% | -0.04% | ||
| 16 | 南山铝业国际通 02610.hk | -- | 142.08亿港币 | 8.25 | 0.882 | 2.49% | -1.63% | -51.66% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-11 | 4.15亿美元 | -30.46% | 0.63亿美元 | -74.75% | 3.22% | -13.00% | ||
| 17 | 马鞍山钢铁股份通 00323.hk | -- | 109.73亿港币 | -47.47 | 0.396 | 0% | -2.73% | -43.23% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-31 | 372.25亿元 | -2.23% | -0.70亿元 | 6.53% | 0.20% | 0.07% | ||
| 18 | 鞍钢股份通 00347.hk | -- | 100.72亿港币 | -1.79 | 0.209 | 0% | -0.46% | -43.12% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-18 | 459.07亿元 | -5.58% | -20.47亿元 | -83.59% | -4.45% | -2.21% | ||
| 19 | 智汇矿业通 02546.hk | -- | 98.54亿港币 | 39.08 | 5.068 | 0.57% | -2.51% | 101.80% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-11 | 2.78亿元 | 75.95% | 0.99亿元 | 272.06% | 5.85% | -- | ||
| 20 | 金川国际通 02362.hk | -- | 93.24亿港币 | 15.92 | 1.074 | 0.56% | -7.19% | 7.27% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-14 | 4.60亿美元 | 152.35% | 0.48亿美元 | 766.07% | 4.82% | 4.28% | ||
| 21 | 至源控股通 00990.hk | -- | 86.59亿港币 | 11.15 | 1.049 | 0% | 0% | -16.43% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-31 | 149.64亿港币 | 49.47% | 3.79亿港币 | 17.71% | 5.76% | 0.92% | ||
| 22 | 重庆钢铁股份通 01053.hk | -- | 80.72亿港币 | -2.61 | 0.474 | 0% | -0.59% | -28.81% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-31 | 118.26亿元 | -9.62% | -1.79亿元 | -36.55% | -1.25% | -0.46% | ||
| 23 | 天工国际通 00826.hk | -- | 76.98亿港币 | 15.91 | 0.880 | 1.02% | -1.57% | -7.33% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-24 | 24.71亿元 | 5.49% | 2.26亿元 | 11.18% | 2.89% | 0.03% | ||
| 24 | 罕王黄金通 03788.hk | -- | 75.54亿港币 | 440.84 | 2.514 | 0% | -1.75% | -14.40% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-21 | 9.12亿元 | -35.13% | -0.52亿元 | -149.87% | -2.46% | -9.47% | ||
| 25 | 比优集团通 09893.hk | -- | 49.11亿港币 | 21.10 | 3.507 | 2.03% | -5.15% | 49.79% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-14 | 15.37亿元 | -9.35% | 2.05亿元 | 24.84% | 15.53% | -1.30% | ||
| 26 | 稀美资源通 09936.hk | -- | 48.45亿港币 | 15.96 | 2.054 | 0.52% | -0.43% | 80.76% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-09 | 14.53亿元 | 52.25% | 1.85亿元 | 101.00% | 11.51% | 3.50% | ||
| 27 | 新疆新鑫矿业通 03833.hk | -- | 41.00亿港币 | 9.63 | 0.635 | 3.05% | 0.27% | -32.26% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-02 | 12.66亿元 | 13.22% | 2.49亿元 | 248.13% | 3.93% | 2.91% | ||
| 28 | 中国东方集团通 00581.hk | -- | 36.11亿港币 | 11.78 | 0.140 | 7.22% | 1.04% | -21.43% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-24 | 182.22亿元 | -8.26% | 2.41亿元 | 18.75% | 1.00% | 0.03% | ||
| 29 | 南方锰业通 01091.hk | -- | 31.99亿港币 | 9.05 | 0.956 | 0% | 0% | -1.82% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-15 | 35.62亿港币 | 22.31% | 3.59亿港币 | 107.95% | 14.02% | 5.60% | ||
| 30 | 亚太资源通 01104.hk | -- | 27.67亿港币 | 1.62 | 0.482 | 10.81% | -4.64% | -10.87% | 2026-06 年报![]() | 2026-09-23 | 7.44亿港币 | 118.27% | 17.11亿港币 | 601.69% | 35.06% | 28.95% | ||
| 31 | 金浔资源通 03636.hk | -- | 25.54亿港币 | 5.28 | 1.067 | 4.33% | 0.54% | -- | 2026-06 中报![]() | 2026-09-22 | 14.45亿元 | 49.94% | 2.30亿元 | 70.55% | 15.90% | -6.53% | ||
| 32 | CWTINT'L通 00521.hk | -- | 22.69亿港币 | 7.62 | 0.405 | 0% | -2.45% | -23.46% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-17 | 231.60亿港币 | 5.41% | 2.09亿港币 | -26.05% | 3.97% | -1.83% | ||
| 33 | 中国大冶有色金属通 00661.hk | -- | 22.37亿港币 | 3.85 | 0.541 | 0% | -2.34% | 21.36% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-23 | 409.11亿元 | 39.60% | 4.42亿元 | 45.65倍 | 9.32% | 9.44% | ||
| 34 | 兴发铝业通 00098.hk | -- | 21.03亿港币 | 3.48 | 0.290 | 10.00% | 0.20% | -27.83% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-18 | 96.93亿元 | 3.97% | 1.71亿元 | -36.97% | 2.64% | -1.92% | ||
| 35 | 中国稀土通 00769.hk | -- | 19.53亿港币 | -18.62 | 1.019 | 0% | 0% | -- | 2024-12 年报![]() | 2025-04-29 | 7.57亿港币 | 10.29% | -1.05亿港币 | 47.68% | -5.44% | 4.26% | ||
| 36 | 香港黄金产业集团通 02623.hk | -- | 18.98亿港币 | -17.29 | 2.104 | 0% | -5.21% | -12.20% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-29 | 0.93亿元 | 615.78% | -0.14亿元 | -297.90% | -2.28% | -1.63% | ||
| 37 | 中核国际通 02302.hk | -- | 15.31亿港币 | 8.17 | 1.751 | 0% | -3.69% | -34.24% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-10 | 1.42亿港币 | -76.00% | 0.05亿港币 | -49.07% | 0.61% | -0.92% | ||
| 38 | 新矿资源通 01231.hk | -- | 12.00亿港币 | -20.11 | 7.234 | 0% | -- | -1.64% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-23 | 0.21亿美元 | -80.85% | -99.80万美元 | -185.14% | -5.03% | -3.56% | ||
| 39 | 兴业合金通 00505.hk | -- | 8.82亿港币 | 2.48 | 0.297 | 3.06% | 3.16% | 11.13% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-29 | 59.28亿元 | 35.08% | 2.81亿元 | 164.88% | 11.53% | 6.77% | ||
| 40 | 大明国际通 01090.hk | -- | 7.65亿港币 | -37.60 | 0.263 | 0% | 7.14% | -29.41% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-18 | 219.03亿元 | 3.32% | 0.24亿元 | 214.29% | 1.19% | 0.40% | ||
| 41 | 铁货通 01029.hk | -- | 7.19亿港币 | -3.28 | 0.403 | 0% | -1.32% | -21.05% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-22 | 1.53亿美元 | 24.89% | 42.80万美元 | 100.42% | 0.10% | 38.59% | ||
| 42 | 找钢网-W通 06676.hk | -- | 7.08亿港币 | -3.16 | 1.508 | 0% | -0.75% | -63.33% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-28 | 10.37亿元 | 30.05% | -0.96亿元 | 80.71% | -18.28% | -1.07% | ||
| 43 | 齐合环保通 00976.hk | -- | 6.90亿港币 | -57.52 | 0.142 | 0% | -1.15% | -- | 2026-06 中报![]() | 2026-09-30 | 8.29亿港币 | 54.17% | -1.88亿港币 | 86.18% | -6.44% | 29.46% | ||
| 44 | 迈科管业通 01553.hk | -- | 6.90亿港币 | 6.24 | 0.475 | 0% | 0% | 5.30% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-23 | 7.46亿元 | -41.78% | 0.43亿元 | -50.43% | 3.45% | -4.01% | ||
| 45 | 中国诚通发展集团通 00217.hk | -- | 6.80亿港币 | 8.32 | 0.221 | 2.19% | 3.64% | -4.49% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-25 | 3.39亿港币 | 65.16% | 0.44亿港币 | 343.27% | 1.46% | 1.10% | ||
| 46 | 北方矿业通 00433.hk | -- | 5.70亿港币 | 0.96 | 0.718 | 0% | 2.70% | -51.28% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-30 | 4.73亿港币 | -8.19% | 4.33亿港币 | 517.60% | 207.47% | 187.31% | ||
| 47 | 布莱克万矿业通 00159.hk | -- | 4.83亿港币 | -16.77 | 1.063 | 0% | -10.34% | -41.57% | 2026-06 年报![]() | 2026-09-16 | 0港币 | -- | -0.29亿港币 | 16.84% | -6.32% | 0.93% | ||
| 48 | 慧源同创科技通 01116.hk | -- | 4.64亿港币 | -27.55 | 2.251 | 0% | -2.27% | -33.85% | 2026-06 年报![]() | 2026-09-29 | 8.54亿元 | 12.40% | -0.15亿元 | 74.74% | -10.82% | 11.46% | ||
| 49 | 澳能建设通 01183.hk | -- | 4.46亿港币 | 46.45 | 1.135 | 0% | 0% | -17.04% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-17 | 9.34亿澳门元 | 16.26% | 0.11亿澳门元 | -31.51% | 3.48% | -0.63% | ||
| 50 | 康利国际控股通 06890.hk | -- | 4.06亿港币 | 5.40 | 0.370 | 0% | -6.94% | 97.06% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-10 | 8.98亿元 | 22.83% | 0.36亿元 | 250.18% | 3.90% | 2.72% | ||
| 51 | 硕奥国际通 02336.hk | -- | 3.36亿港币 | -62.42 | 0.875 | 0% | -7.04% | -23.87% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-22 | 0.40亿港币 | -48.68% | 0.02亿港币 | 10.45倍 | 0.70% | 0.74% | ||
| 52 | 中国石墨通 02237.hk | -- | 2.96亿港币 | 41.89 | 0.594 | 0% | -2.63% | -49.32% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-11 | 0.33亿元 | -17.40% | -0.10亿元 | 16.91% | -2.26% | 0.50% | ||
| 53 | 金岩高岭新材通 02693.hk | -- | 2.77亿港币 | 10.07 | 0.404 | 9.04% | 0.18% | -37.25% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-29 | 1.04亿元 | -19.16% | 0.08亿元 | -64.89% | 1.33% | -- | ||
| 54 | 新源万恒控股通 02326.hk | -- | 2.74亿港币 | -71.19 | 0.674 | 0% | 0% | 30.00% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-21 | 7.76亿港币 | 64.90% | -0.04亿港币 | 91.61% | -0.98% | 10.51% | ||
| 55 | 沪港联合通 01001.hk | -- | 2.36亿港币 | 2.20 | 0.203 | 9.05% | 2.78% | -4.26% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-16 | 21.24亿港币 | 0.59% | 1.07亿港币 | 19.26% | 8.64% | 1.03% | ||
| 56 | 高鹏矿业通 02212.hk | -- | 2.02亿港币 | -5.06 | 4.071 | 0% | -- | -14.89% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-29 | 0.64亿元 | 545.29% | -0.09亿元 | -7.83% | -19.54% | 1.11% | ||
| 57 | 兴合控股通 01891.hk | -- | 1.97亿港币 | 13.75 | 0.417 | 0% | -1.50% | 36.81% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-30 | 6.59亿马来西亚林吉特 | -9.12% | 0.01亿马来西亚林吉特 | -86.86% | 0.34% | -2.67% | ||
| 58 | 奥威控股通 01370.hk | -- | 1.96亿港币 | -1.01 | 0.384 | 0% | -9.77% | -63.64% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-18 | 3.10亿元 | 13.63% | -0.12亿元 | 83.56% | -2.77% | 8.87% | ||
| 59 | 中国金石通 01380.hk | -- | 1.78亿港币 | -6.41 | 1.582 | 0% | -4.17% | -50.00% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-10 | 0.32亿元 | 84.67% | -0.13亿元 | -65.52% | -12.99% | -3.33% | ||
| 60 | 荣阳实业通 02078.hk | -- | 1.45亿港币 | -1.67 | 0.221 | 0% | -9.02% | -8.33% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-10 | 1.38亿港币 | -43.08% | -0.54亿港币 | -105.41% | -8.07% | -4.40% | ||
| 61 | FSMHOLDINGS通 01721.hk | -- | 1.40亿港币 | -3.37 | 0.815 | 0% | -- | -25.93% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 0.08亿新加坡元 | 13.32% | -0.04亿新加坡元 | -861.99% | -13.69% | -12.47% | ||
| 62 | 中国铁钛通 00893.hk | -- | 1.39亿港币 | -11.70 | 0.196 | 0% | -1.59% | -22.50% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-04 | 1.92亿元 | -31.49% | -0.09亿元 | -11.08倍 | -1.02% | -1.34% | ||
| 63 | 中国金属利用通 01636.hk | -- | 1.39亿港币 | -0.20 | -0.029 | 0% | -8.82% | -27.91% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 3.41亿元 | -24.96% | -2.08亿元 | 6.16% | -4.88% | 1.24% | ||
| 64 | 利记通 00637.hk | -- | 1.38亿港币 | 24.04 | 0.174 | 0% | 0% | 9.21% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-10 | 19.66亿港币 | -4.09% | 0.06亿港币 | 115.84% | 0.76% | 5.33% | ||
| 65 | 天时资源通 08028.hk | -- | 9,106.78万港币 | 8.27 | 1.301 | 0% | 1.69% | -37.93% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-30 | 2.36亿港币 | 112.92% | 0.11亿港币 | 188.69% | 4.06% | 20.66% | ||
| 66 | 华津国际控股通 02738.hk | -- | 8,880.00万港币 | -0.09 | -0.080 | 0% | 0% | -47.14% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-29 | 1.32亿元 | -82.06% | -1.09亿元 | 79.14% | -12.11% | 310.70% | ||
| 67 | 绿色经济通 01315.hk | -- | 8,581.89万港币 | 9.80 | 0.516 | 0% | 0% | -0.72% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-30 | 21.78亿港币 | -11.21% | 0.09亿港币 | -43.21% | 5.67% | -6.62% | ||
| 68 | 烯石电车新材料通 06128.hk | -- | 5,083.09万港币 | -0.14 | 4.288 | 0% | 3.85% | -74.88% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-29 | 0.76亿港币 | -1.37% | -0.36亿港币 | -45.68% | -108.77% | -101.32% | ||
| 69 | 稀镁科技通 00601.hk | -- | 4,131.57万港币 | -0.13 | -0.404 | 0% | 0% | -25.00% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-24 | 0.31亿港币 | -67.52% | -0.64亿港币 | 1.76% | -67.54% | -22.82% | ||
| 70 | 星凯控股通 01166.hk | -- | 4,131.53万港币 | 0.50 | 0.058 | 0% | 7.41% | -63.75% | 2026-06 年报![]() | 2026-09-29 | 4.38亿港币 | -24.39% | 0.83亿港币 | 158.27% | 12.49% | 32.69% | ||
| 71 | 倍搏集团通 08331.hk | -- | 3,182.29万港币 | -1.93 | 0.261 | 0% | -- | -25.93% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-29 | 0.46亿元 | -12.65% | -0.15亿元 | -92.86% | -13.81% | -7.31% | ||
