证券及经纪 (H503010.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 9.32 | 市净率 0.816 | 股息率 3.38% 【2.40%】 )·市值加权 | 发布时间2013-05-22样本数46市值1.31万亿港币H股市值3,981.78亿港币港股通持仓金额占市值比例8.88% (1,285.75亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:其他金融 (H5030) | ( 市盈率 11.42 | 市净率 0.978 | 股息率 3.33% )·市值加权 | |
| 一级:金融业 (H50) | ( 市盈率 7.33 | 市净率 0.764 | 股息率 4.36% )·市值加权 |
证券及经纪(H503010).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-04-16
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 国泰海通通 02611.hk | -- | 2,589.69亿港币 | 8.37 | 0.726 | 3.40% | 3.31% | -11.72% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-08 | 631.07亿元 | 87.40% | 278.09亿元 | 113.52% | 11.14% | 3.42% | |
| 2 | 华泰证券通 06886.hk | -- | 1,478.60亿港币 | 8.11 | 0.765 | 3.77% | 2.44% | -12.96% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 358.10亿元 | 6.83% | 163.83亿元 | 6.72% | 8.21% | -0.09% | |
| 3 | 广发证券通 01776.hk | -- | 1,318.49亿港币 | 8.65 | 0.915 | 3.99% | 2.43% | -4.32% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 354.93亿元 | 34.33% | 137.02亿元 | 42.18% | 9.48% | 2.30% | |
| 4 | 招商证券通 06099.hk | -- | 1,220.99亿港币 | 8.89 | 0.907 | 4.55% | 1.15% | 0.72% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-28 | 249.72亿元 | 19.53% | 123.50亿元 | 18.91% | 9.18% | 0.95% | |
| 5 | 中金公司通 03908.hk | -- | 964.49亿港币 | 8.85 | 0.867 | 1.80% | 3.74% | 2.10% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 284.81亿元 | 33.50% | 97.91亿元 | 71.93% | 8.17% | 3.02% | |
| 6 | 中国银河通 06881.hk | -- | 960.04亿港币 | 6.89 | 0.732 | 4.46% | 1.39% | -12.46% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 283.02亿元 | 24.34% | 125.20亿元 | 24.81% | 8.69% | 1.28% | |
| 7 | 中信建投证券通 06066.hk | -- | 866.42亿港币 | 8.25 | 0.939 | 3.39% | 2.01% | -13.01% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 233.22亿元 | 22.41% | 94.39亿元 | 30.68% | 8.38% | 1.29% | |
| 8 | 申万宏源通 06806.hk | -- | 726.16亿港币 | 6.86 | 0.585 | 4.25% | 1.40% | -4.61% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-28 | 242.56亿元 | 30.29% | 95.07亿元 | 82.46% | 7.70% | 2.93% | |
| 9 | 国富量子通 00290.hk | -- | 665.63亿港币 | 309.25 | 15.067 | 0% | -13.17% | 141.95% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-16 | 10.27亿港币 | 45.65倍 | 2.07亿港币 | 19.96倍 | 4.96% | 6.15% | |
| 10 | 东方证券通 03958.hk | -- | 517.45亿港币 | 8.26 | 0.584 | 5.88% | 2.01% | -10.96% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 153.58亿元 | 26.18% | 56.34亿元 | 68.16% | 6.87% | 2.68% | |
| 11 | 光大证券通 06178.hk | -- | 375.78亿港币 | 9.07 | 0.554 | 3.89% | 0.87% | -8.32% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 108.52亿元 | 13.06% | 37.24亿元 | 21.77% | 5.29% | 0.79% | |
| 12 | 国联民生通 01456.hk | -- | 268.12亿港币 | 12.00 | 0.459 | 1.44% | 1.94% | -9.40% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-09 | 76.73亿元 | 185.99% | 20.09亿元 | 405.49% | 5.66% | 3.46% | |
| 13 | 国泰君安国际通 01788.hk | -- | 253.50亿港币 | 18.84 | 1.598 | 2.63% | 1.14% | 4.31% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-25 | 62.30亿港币 | 40.90% | 13.45亿港币 | 286.84% | 8.69% | 6.35% | |
| 14 | 耀才证券金融通 01428.hk | -- | 203.68亿港币 | 32.20 | 11.138 | 0% | 1.18% | 48.70% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-15 | 4.97亿港币 | 10.72% | 3.27亿港币 | 4.77% | 19.63% | -4.00% | |
| 15 | 威华达控股通 00622.hk | -- | 127.07亿港币 | 70.97 | 4.079 | 0% | -1.61% | 144.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 0.12亿港币 | 353.44% | 1.79亿港币 | 192.05% | 5.81% | 11.57% | |
| 16 | OSL集团通 00863.hk | -- | 126.08亿港币 | -32.60 | 3.836 | 0% | 1.01% | -17.53% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 4.89亿港币 | 30.43% | -3.87亿港币 | -911.64% | -16.99% | -22.55% | |
| 17 | 中州证券通 01375.hk | -- | 90.54亿港币 | 17.85 | 0.566 | 1.73% | 2.09% | -9.72% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-28 | 19.63亿元 | 40.97% | 4.56亿元 | 85.41% | 3.12% | 1.56% | |
| 18 | 新南华期货股份通 02691.hk | -- | 79.45亿港币 | 14.69 | 1.276 | 0.62% | 1.65% | 11.71% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-29 | 0.01亿元 | -42.29% | 4.86亿元 | 6.18% | 10.00% | -1.69% | |
| 19 | 金融街证券通 01476.hk | -- | 38.81亿港币 | 10.73 | 0.406 | 1.14% | -4.49% | -8.59% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-25 | 6.98亿元 | 25.03% | 3.25亿元 | 84.33% | 1.92% | 1.06% | |
| 20 | 弘业期货通 03678.hk | -- | 28.62亿港币 | 644.26 | 1.379 | 0.16% | 0% | -12.35% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-10 | 2.88亿元 | -21.37% | 0.04亿元 | -86.61% | 0.21% | -1.39% | |
| 21 | 德林控股通 01709.hk | -- | 22.98亿港币 | 6.97 | 1.381 | 0% | -3.48% | -45.59% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-30 | 1.18亿港币 | 42.63% | 2.00亿港币 | 24.87倍 | 15.30% | 14.06% | |
| 22 | 兴证国际通 06058.hk | -- | 22.00亿港币 | 13.17 | 0.642 | 0% | 5.77% | 11.11% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 3.51亿港币 | -16.51% | 1.67亿港币 | 54.56% | 3.86% | 1.27% | |
| 23 | 民银资本通 01141.hk | -- | 21.50亿港币 | 14.22 | 1.321 | 0% | 4.81% | 184.06% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 4.67亿港币 | 28.65% | 1.51亿港币 | 197.73% | 10.03% | 6.18% | |
| 24 | 中薇金融通 00245.hk | -- | 19.15亿港币 | 15.42 | 0.425 | 0% | -0.96% | -5.50% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 0.46亿港币 | 75.74% | 1.24亿港币 | -44.28% | 2.78% | -2.55% | |
| 25 | 结好控股通 00064.hk | -- | 19.04亿港币 | 32.13 | 0.286 | 3.25% | -0.32% | 2.33% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-15 | 0.24亿港币 | 81.36% | 0.50亿港币 | 57.59% | 0.75% | 0.01% | |
| 26 | 申万宏源香港通 00218.hk | -- | 18.73亿港币 | 15.49 | 0.681 | 0% | 6.19% | -8.40% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | 3.27亿港币 | 40.60% | 1.21亿港币 | 175.24% | 4.50% | 10.43% | |
| 27 | 意力国际通 00585.hk | -- | 18.67亿港币 | -408.87 | 2.516 | 0% | -4.26% | 181.25% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-24 | 0.22亿港币 | -42.49% | -0.05亿港币 | 75.53% | -1.06% | 1.44% | |
| 28 | 胜利证券通 08540.hk | -- | 9.71亿港币 | 16.09 | 4.060 | 0.98% | -0.22% | -1.30% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 1.78亿港币 | 284.57% | 0.60亿港币 | 20.22倍 | 28.41% | 29.77% | |
| 29 | 华富建业金融通 00952.hk | -- | 8.68亿港币 | -3.67 | 0.513 | 8.57% | 0% | -6.67% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-24 | 1.80亿港币 | -30.86% | -2.37亿港币 | -222.61% | -12.85% | -9.23% | |
| 30 | 中泰期货通 01461.hk | -- | 6.11亿港币 | 6.42 | 0.208 | 1.26% | -1.61% | -3.17% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 6.95亿元 | 7.04% | 0.86亿元 | 17.88倍 | 3.30% | 3.12% | |
| 31 | 英皇资本通 00717.hk | -- | 5.86亿港币 | 3.99 | 0.162 | 0% | 0% | -6.45% | 2025-09 年报![]() | 2026-01-14 | 0港币 | -- | 1.47亿港币 | 121.42% | 4.15% | 2.21% | |
| 32 | 中泽丰通 01282.hk | -- | 5.15亿港币 | -4.30 | 0.096 | 0% | -0.96% | -1.90% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 10.18亿港币 | -10.92% | -1.20亿港币 | 47.24% | -2.04% | 3.00% | |
| 33 | 第一上海通 00227.hk | -- | 4.82亿港币 | -5.13 | 0.196 | 0% | 0.46% | -11.65% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 4.08亿港币 | 4.41% | -0.94亿港币 | -220.55% | -3.66% | -6.80% | |
| 34 | 富石金融通 02263.hk | -- | 4.00亿港币 | 52.75 | 1.097 | 0% | 29.03% | 37.93% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-29 | 0港币 | -- | 0.06亿港币 | 321.24% | 1.71% | 1.30% | |
| 35 | 立桥证券控股通 08350.hk | -- | 3.02亿港币 | 5.73 | 2.126 | 0% | 0% | -12.50% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-24 | 0.58亿港币 | 80.93% | 0.53亿港币 | 23.70倍 | 44.47% | 54.13% | |
| 36 | 鼎石资本通 00804.hk | -- | 2.21亿港币 | -12.75 | 1.130 | 0% | -0.55% | -5.71% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 0.28亿港币 | 11.51% | -0.17亿港币 | 45.25% | -10.38% | 10.15% | |
| 37 | 时富金融服务集团通 00510.hk | -- | 2.09亿港币 | -5.43 | 1.160 | 0% | -4.90% | 2.11% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 0港币 | -- | -0.39亿港币 | -9.76% | -20.68% | -8.11% | |
| 38 | 大凌集团通 00211.hk | -- | 1.94亿港币 | -3.90 | 0.720 | 0% | 8.61% | -7.02% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-12 | 0.27亿港币 | 111.73% | -0.10亿港币 | 46.81% | -3.49% | 2.03% | |
| 39 | 盛源控股通 00851.hk | -- | 1.76亿港币 | 18.13 | 1.390 | 0% | 0% | -27.64% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 1.11亿港币 | 323.26% | 0.10亿港币 | -69.64% | 7.97% | -23.71% | |
| 40 | 小鱼盈通通 00139.hk | -- | 1.65亿港币 | -1.20 | 0.228 | 28.36% | 0% | -0.19% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | -0.22亿港币 | -129.46% | -1.37亿港币 | -64.61% | -26.15% | -15.14% | |
| 41 | 南华金融通 00619.hk | -- | 1.05亿港币 | -4.62 | 1.734 | 0% | 18.64% | -11.39% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-24 | 0.44亿港币 | 18.86% | -0.23亿港币 | 92.26% | -33.34% | 164.92% | |
| 42 | 昌利控股通 08098.hk | -- | 9,240.00万港币 | -4.65 | 0.496 | 0% | -- | -10.64% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-26 | 0.25亿港币 | 9.91% | 0.08亿港币 | -69.41% | 4.15% | -8.62% | |
| 43 | 汇盈控股通 00821.hk | -- | 9,055.67万港币 | -1.45 | 0.253 | 0% | -- | -21.43% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 0.60亿港币 | -12.91% | -0.63亿港币 | 51.25% | -16.93% | 11.84% | |
| 44 | 高裕金融通 08221.hk | -- | 5,474.00万港币 | -6.88 | 0.392 | 0% | 1.77% | 2.68% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-18 | 0.09亿港币 | -24.95% | -0.05亿港币 | 47.96% | -3.82% | 3.11% | |
| 45 | 衍汇亚洲通 08210.hk | -- | 4,560.00万港币 | -4.49 | 0.597 | 0% | -- | 0% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-02 | 0.17亿港币 | -36.53% | -0.09亿港币 | -11.06倍 | -11.56% | -12.64% | |
| 46 | 树熊金融集团通 08226.hk | -- | 3,507.03万港币 | -3.65 | 0.097 | 0% | 10.53% | -25.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-23 | 0.02亿港币 | 1.67% | -0.10亿港币 | 60.47% | -2.62% | 3.82% | |
