证券及经纪 (H503010.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 8.95 | 市净率 0.778 | 股息率 3.39% 【2.41%】 )·市值加权 | 发布时间2013-05-22样本数46市值1.31万亿港币H股市值4,172.46亿港币港股通持仓金额占市值比例8.88% (1,285.75亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:其他金融 (H5030) | ( 市盈率 10.90 | 市净率 0.947 | 股息率 3.33% )·市值加权 | |
| 一级:金融业 (H50) | ( 市盈率 7.21 | 市净率 0.743 | 股息率 4.31% )·市值加权 |
证券及经纪(H503010).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-05-14
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 国泰海通通 02611.hk | -- | 2,364.04亿港币 | 9.43 | 0.637 | 4.18% | -0.22% | -17.03% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-25 | 162.32亿元 | 58.91% | 63.88亿元 | -47.82% | 1.92% | -2.95% | |
| 2 | 华泰证券通 06886.hk | -- | 1,480.41亿港币 | 7.49 | 0.732 | 3.76% | -1.74% | -12.86% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 104.22亿元 | 41.48% | 48.00亿元 | 31.79% | 2.30% | 0.42% | |
| 3 | 广发证券通 01776.hk | -- | 1,345.09亿港币 | 7.63 | 0.859 | 3.91% | -1.32% | -2.39% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-28 | 116.82亿元 | 64.33% | 47.07亿元 | 70.73% | 3.00% | 1.08% | |
| 4 | 招商证券通 06099.hk | -- | 1,185.34亿港币 | 7.91 | 0.839 | 4.69% | -1.73% | -2.22% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 69.73亿元 | 47.96% | 32.71亿元 | 41.73% | 2.34% | 0.58% | |
| 5 | 中金公司通 03908.hk | -- | 1,016.62亿港币 | 7.96 | 0.872 | 1.71% | -1.77% | 7.61% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 88.25亿元 | 54.26% | 35.77亿元 | 75.19% | 2.75% | 0.99% | |
| 6 | 国富量子通 00290.hk | -- | 936.62亿港币 | 435.16 | 21.201 | 0% | 0.11% | 240.45% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-16 | 10.27亿港币 | 45.65倍 | 2.07亿港币 | 19.96倍 | 4.96% | 6.15% | |
| 7 | 中信建投证券通 06066.hk | -- | 893.57亿港币 | 7.04 | 0.912 | 3.29% | -1.54% | -10.28% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 76.96亿元 | 62.26% | 36.67亿元 | 99.03% | 2.98% | 1.24% | |
| 8 | 中国银河通 06881.hk | -- | 890.06亿港币 | 6.15 | 0.646 | 4.81% | -2.63% | -18.84% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 73.55亿元 | 15.66% | 33.20亿元 | 10.09% | 2.18% | 0.05% | |
| 9 | 申万宏源通 06806.hk | -- | 713.64亿港币 | 6.41 | 0.548 | 4.32% | -1.72% | -6.25% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 59.28亿元 | 11.72% | 23.56亿元 | 19.15% | 1.85% | 0.18% | |
| 10 | 东方证券通 03958.hk | -- | 516.60亿港币 | 7.91 | 0.556 | 5.89% | -0.49% | -11.11% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 40.90亿元 | 5.29% | 15.87亿元 | 10.55% | 1.89% | 0.14% | |
| 11 | 光大证券通 06178.hk | -- | 371.17亿港币 | 8.09 | 0.525 | 3.93% | -2.78% | -9.45% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 30.84亿元 | 23.10% | 11.66亿元 | 42.34% | 1.58% | 0.40% | |
| 12 | 国联民生通 01456.hk | -- | 256.76亿港币 | 10.72 | 0.423 | 1.50% | -2.59% | -13.24% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-28 | 18.56亿元 | 18.81% | 4.97亿元 | 32.07% | 0.94% | -0.15% | |
| 13 | 国泰君安国际通 01788.hk | -- | 223.00亿港币 | 16.58 | 1.406 | 2.99% | -2.09% | -8.24% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 62.30亿港币 | 40.90% | 13.45亿港币 | 286.84% | 8.69% | 6.35% | |
| 14 | 耀才证券金融通 01428.hk | -- | 181.95亿港币 | 28.77 | 9.950 | 0% | -0.46% | 32.84% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-15 | 4.97亿港币 | 10.72% | 3.27亿港币 | 4.77% | 19.63% | -4.00% | |
| 15 | 威华达控股通 00622.hk | -- | 148.59亿港币 | 82.99 | 4.770 | 0% | 0.94% | 185.33% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 0.12亿港币 | 353.44% | 1.79亿港币 | 192.05% | 5.81% | 11.57% | |
| 16 | OSL集团通 00863.hk | -- | 107.64亿港币 | -27.83 | 3.275 | 0% | -2.21% | -29.82% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 4.89亿港币 | 30.43% | -3.87亿港币 | -911.64% | -16.99% | -22.55% | |
| 17 | 中州证券通 01375.hk | -- | 88.21亿港币 | 14.99 | 0.534 | 1.77% | -4.04% | -12.04% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 5.38亿元 | 34.04% | 1.69亿元 | 63.80% | 1.18% | 0.47% | |
| 18 | 新南华期货股份通 02691.hk | -- | 76.80亿港币 | 11.27 | 1.174 | 0.73% | -5.14% | 7.97% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-21 | 0.53亿元 | 163.93% | 2.05亿元 | 138.82% | 3.61% | -- | |
| 19 | 金融街证券通 01476.hk | -- | 37.25亿港币 | 10.30 | 0.389 | 1.19% | 0% | -12.27% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 6.98亿元 | 25.03% | 3.25亿元 | 84.33% | 1.92% | 1.06% | |
| 20 | 弘业期货通 03678.hk | -- | 28.92亿港币 | 166.58 | 1.359 | 0.16% | -4.65% | -11.42% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-28 | 0.82亿元 | 23.19% | 0.13亿元 | 939.69% | 0.67% | 0.61% | |
| 21 | 意力国际通 00585.hk | -- | 26.89亿港币 | -588.78 | 3.623 | 0% | 0% | 305.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 0.22亿港币 | -42.49% | -0.05亿港币 | 75.53% | -1.06% | 1.44% | |
| 22 | 民银资本通 01141.hk | -- | 26.11亿港币 | 17.26 | 1.604 | 0% | 0% | 244.93% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 4.67亿港币 | 28.65% | 1.51亿港币 | 197.73% | 10.03% | 6.18% | |
| 23 | 兴证国际通 06058.hk | -- | 26.00亿港币 | 15.56 | 0.758 | 0% | -1.52% | 31.31% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 3.51亿港币 | -16.51% | 1.67亿港币 | 54.56% | 3.86% | 1.27% | |
| 24 | 德林控股通 01709.hk | -- | 22.96亿港币 | 6.97 | 1.379 | 0% | -5.08% | -45.10% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-30 | 1.18亿港币 | 42.63% | 2.00亿港币 | 24.87倍 | 15.30% | 14.06% | |
| 25 | 结好控股通 00064.hk | -- | 19.29亿港币 | 32.54 | 0.290 | 3.21% | 0% | 3.65% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-15 | 0.24亿港币 | 81.36% | 0.50亿港币 | 57.59% | 0.75% | 0.01% | |
| 26 | 中薇金融通 00245.hk | -- | 18.96亿港币 | 15.27 | 0.421 | 0% | -0.97% | -6.42% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 0.46亿港币 | 75.74% | 1.24亿港币 | -44.28% | 2.78% | -2.55% | |
| 27 | 申万宏源香港通 00218.hk | -- | 16.86亿港币 | 13.94 | 0.613 | 0% | -2.70% | -17.56% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 3.27亿港币 | 40.60% | 1.21亿港币 | 175.24% | 4.50% | 10.43% | |
| 28 | 胜利证券通 08540.hk | -- | 9.20亿港币 | 15.25 | 3.847 | 1.03% | -2.04% | -6.48% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 1.78亿港币 | 284.57% | 0.60亿港币 | 20.22倍 | 28.41% | 29.77% | |
| 29 | 华富建业金融通 00952.hk | -- | 7.93亿港币 | -3.35 | 0.469 | 9.38% | -1.54% | -14.67% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 1.80亿港币 | -30.86% | -2.37亿港币 | -222.61% | -12.85% | -9.23% | |
| 30 | 中泰期货通 01461.hk | -- | 6.01亿港币 | 6.32 | 0.205 | 1.28% | -4.76% | -4.76% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 6.95亿元 | 7.04% | 0.86亿元 | 17.88倍 | 3.30% | 3.12% | |
| 31 | 英皇资本通 00717.hk | -- | 6.00亿港币 | 4.08 | 0.166 | 0% | -1.11% | -4.30% | 2025-09 年报![]() | 2026-01-14 | 0港币 | -- | 1.47亿港币 | 121.42% | 4.15% | 2.21% | |
| 32 | 中泽丰通 01282.hk | -- | 4.75亿港币 | -3.96 | 0.088 | 0% | 0% | -9.52% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 10.18亿港币 | -10.92% | -1.20亿港币 | 47.24% | -2.04% | 3.00% | |
| 33 | 第一上海通 00227.hk | -- | 4.47亿港币 | -4.75 | 0.182 | 0% | -0.97% | -18.07% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 4.08亿港币 | 4.41% | -0.94亿港币 | -220.55% | -3.66% | -6.80% | |
| 34 | 立桥证券控股通 08350.hk | -- | 4.32亿港币 | 8.18 | 3.037 | 0% | 1.12% | 25.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 0.58亿港币 | 80.93% | 0.53亿港币 | 23.70倍 | 44.47% | 54.13% | |
| 35 | 富石金融通 02263.hk | -- | 3.85亿港币 | 50.77 | 1.056 | 0% | 0% | 32.76% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-29 | 0港币 | -- | 0.06亿港币 | 321.24% | 1.71% | 1.30% | |
| 36 | 鼎石资本通 00804.hk | -- | 2.16亿港币 | -12.44 | 1.102 | 0% | 0% | -8.05% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 0.28亿港币 | 11.51% | -0.17亿港币 | 45.25% | -10.38% | 10.15% | |
| 37 | 时富金融服务集团通 00510.hk | -- | 2.07亿港币 | -5.37 | 1.148 | 0% | 4.35% | 1.05% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 0港币 | -- | -0.39亿港币 | -9.76% | -20.68% | -8.11% | |
| 38 | 盛源控股通 00851.hk | -- | 1.94亿港币 | 20.04 | 1.537 | 0% | 5.26% | -20.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 1.11亿港币 | 323.26% | 0.10亿港币 | -69.64% | 7.97% | -23.71% | |
| 39 | 大凌集团通 00211.hk | -- | 1.83亿港币 | -3.68 | 0.679 | 0% | 0.40% | -12.28% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-12 | 0.27亿港币 | 111.73% | -0.10亿港币 | 46.81% | -3.49% | 2.03% | |
| 40 | 小鱼盈通通 00139.hk | -- | 1.61亿港币 | -1.18 | 0.223 | 29.01% | 3.15% | -2.42% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | -0.22亿港币 | -129.46% | -1.37亿港币 | -64.61% | -26.15% | -15.14% | |
| 41 | 南华金融通 00619.hk | -- | 1.28亿港币 | -5.61 | 2.106 | 0% | 7.59% | 7.59% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 0.44亿港币 | 18.86% | -0.23亿港币 | 92.26% | -33.34% | 164.92% | |
| 42 | 汇盈控股通 00821.hk | -- | 9,384.97万港币 | -1.50 | 0.262 | 0% | -5.00% | -18.57% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0.60亿港币 | -12.91% | -0.63亿港币 | 51.25% | -16.93% | 11.84% | |
| 43 | 昌利控股通 08098.hk | -- | 9,020.00万港币 | -4.54 | 0.484 | 0% | -6.82% | -12.77% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-26 | 0.25亿港币 | 9.91% | 0.08亿港币 | -69.41% | 4.15% | -8.62% | |
| 44 | 高裕金融通 08221.hk | -- | 8,568.00万港币 | -10.78 | 0.613 | 0% | 11.11% | 60.71% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-18 | 0.09亿港币 | -24.95% | -0.05亿港币 | 47.96% | -3.82% | 3.11% | |
| 45 | 衍汇亚洲通 08210.hk | -- | 4,720.00万港币 | -4.64 | 0.618 | 0% | -- | 3.51% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-02 | 0.17亿港币 | -36.53% | -0.09亿港币 | -11.06倍 | -11.56% | -12.64% | |
| 46 | 树熊金融集团通 08226.hk | -- | 4,175.04万港币 | -4.35 | 0.115 | 0% | -- | -10.71% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-23 | 0.02亿港币 | 1.67% | -0.10亿港币 | 60.47% | -2.62% | 3.82% | |
