证券及经纪 (H503010.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 10.63 | 市净率 0.905 | 股息率 2.58% )·市值加权 | 发布时间2013-05-22样本数61市值1.40万亿港币H股市值3,729.04亿港币港股通持仓金额占市值比例8.85% (1,189.46亿港币2025-12-30) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:其他金融 (H5030) | ( 市盈率 13.15 | 市净率 1.034 | 股息率 2.59% )·市值加权 | |
| 一级:金融业 (H50) | ( 市盈率 7.52 | 市净率 0.752 | 股息率 4.28% )·市值加权 |
证券及经纪(H503010).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-01-05
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 国泰海通通 02611.hk | -- | 3,016.31亿港币 | 11.00 | 0.878 | 2.71% | 1.85% | 2.82% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 458.92亿元 | 58.24% | 220.74亿元 | 131.80% | 8.93% | 3.21% | |
| 2 | 华泰证券通 06886.hk | -- | 1,812.59亿港币 | 11.07 | 0.964 | 2.79% | 1.98% | 6.70% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 271.29亿元 | -13.67% | 127.33亿元 | 1.69% | 6.40% | -0.52% | |
| 3 | 广发证券通 01776.hk | -- | 1,407.08亿港币 | 9.57 | 1.014 | 2.90% | 2.95% | 5.05% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 261.64亿元 | 36.72% | 109.34亿元 | 61.64% | 7.60% | 2.41% | |
| 4 | 招商证券通 06099.hk | -- | 1,257.52亿港币 | 9.81 | 0.978 | 3.69% | 1.12% | 3.73% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 182.44亿元 | 27.76% | 88.71亿元 | 24.08% | 6.70% | 0.93% | |
| 5 | 中国银河通 06881.hk | -- | 1,150.30亿港币 | 7.70 | 0.895 | 3.29% | 0.86% | 4.89% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 227.51亿元 | -16.01% | 109.68亿元 | 57.51% | 7.49% | 2.28% | |
| 6 | 中信建投证券通 06066.hk | -- | 1,015.35亿港币 | 9.52 | 1.135 | 2.73% | -0.30% | 1.95% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 172.89亿元 | 20.78% | 70.89亿元 | 64.95% | 6.39% | 2.05% | |
| 7 | 中金公司通 03908.hk | -- | 987.66亿港币 | 9.81 | 0.926 | 0.95% | 1.39% | 4.55% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-30 | 207.61亿元 | 54.36% | 65.67亿元 | 129.75% | 5.62% | 2.95% | |
| 8 | 申万宏源通 06806.hk | -- | 788.76亿港币 | 7.86 | 0.649 | 2.78% | 0.64% | 3.62% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 194.99亿元 | 11.70% | 80.16亿元 | 108.22% | 6.44% | 2.82% | |
| 9 | 东方证券通 03958.hk | -- | 603.26亿港币 | 10.99 | 0.699 | 3.36% | 1.72% | 3.80% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 127.08亿元 | -9.74% | 51.10亿元 | 54.76% | 6.26% | 2.13% | |
| 10 | 光大证券通 06178.hk | -- | 420.04亿港币 | 10.57 | 0.643 | 2.59% | -0.55% | 2.47% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 81.89亿元 | 27.83% | 26.78亿元 | 34.55% | 3.94% | 0.99% | |
| 11 | 国联民生通 01456.hk | -- | 297.10亿港币 | 15.55 | 0.522 | 1.15% | -0.38% | 0.38% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 60.38亿元 | 201.17% | 17.63亿元 | 345.30% | 4.98% | 2.80% | |
| 12 | 国富量子通 00290.hk | -- | 268.60亿港币 | 124.79 | 6.080 | 0% | 6.04% | 5.24% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-16 | 10.27亿港币 | 45.65倍 | 2.07亿港币 | 19.96倍 | 4.96% | 6.15% | |
| 13 | 国泰君安国际通 01788.hk | -- | 252.51亿港币 | 35.92 | 1.636 | 2.64% | 0.38% | 3.92% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 28.25亿港币 | 30.13% | 5.50亿港币 | 182.19% | 3.61% | 2.30% | |
| 14 | 耀才证券金融通 01428.hk | -- | 144.27亿港币 | 22.81 | 7.889 | 0% | 0.24% | 5.33% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-15 | 4.97亿港币 | 10.72% | 3.27亿港币 | 4.77% | 19.63% | -4.00% | |
| 15 | OSL集团通 00863.hk | -- | 139.05亿港币 | 546.88 | 12.064 | 0% | 3.06% | 2.94% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 1.95亿港币 | 57.88% | -0.40亿港币 | -123.66% | -3.32% | -0.92% | |
| 16 | 中州证券通 01375.hk | -- | 102.14亿港币 | 20.17 | 0.652 | 1.22% | 1.85% | 1.85% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 14.39亿元 | 11.38% | 3.89亿元 | 138.68% | 2.71% | 1.71% | |
| 17 | 金融街证券通 01476.hk | -- | 48.18亿港币 | 12.25 | 0.515 | 0% | 1.09% | 13.50% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-04 | 2.59亿元 | 37.62% | 2.41亿元 | 346.86% | 2.38% | 2.14% | |
| 18 | 威华达控股通 00622.hk | -- | 46.37亿港币 | 382.00 | 1.459 | 0% | 0% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 0.04亿港币 | 51.49% | 0.95亿港币 | 185.06% | 3.05% | 6.29% | |
| 19 | 德林控股通 01709.hk | -- | 44.09亿港币 | 13.38 | 2.649 | 0% | -6.58% | 4.41% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-30 | 1.18亿港币 | 42.63% | 2.00亿港币 | 24.87倍 | 15.30% | 14.06% | |
| 20 | 弘业期货通 03678.hk | -- | 33.76亿港币 | 213.51 | 1.654 | 0.32% | 1.82% | 3.40% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-28 | 4.62亿元 | -76.77% | 0.02亿元 | -87.27% | 0.11% | -0.77% | |
| 21 | 申万宏源香港通 00218.hk | -- | 22.01亿港币 | -34.79 | 0.818 | 0% | 1.44% | 7.63% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 1.43亿港币 | 48.70% | 0.60亿港币 | 261.15% | 2.26% | 3.61% | |
| 22 | 中薇金融通 00245.hk | -- | 20.08亿港币 | 2.04 | 0.391 | 0% | -0.92% | -0.92% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 0.39亿港币 | 309.02% | 7.43亿港币 | 36.75倍 | 15.59% | 16.10% | |
| 23 | 兴证国际通 06058.hk | -- | 18.80亿港币 | 15.37 | 0.566 | 2.13% | -1.05% | -5.05% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-21 | 1.20亿港币 | -41.38% | 1.03亿港币 | 16.09% | 2.40% | 0.28% | |
| 24 | 结好控股通 00064.hk | -- | 18.48亿港币 | 31.19 | 0.278 | 3.34% | -0.33% | -0.66% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-15 | 0.24亿港币 | 81.36% | 0.50亿港币 | 57.59% | 0.75% | 0.01% | |
| 25 | 胜利证券(一千)通 08540.hk | -- | 9.84亿港币 | 22.44 | 4.753 | 0.70% | -5.12% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-13 | 1.06亿港币 | 536.01% | 0.41亿港币 | 816.62% | 20.94% | 24.39% | |
| 26 | 华富建业金融通 00952.hk | -- | 8.68亿港币 | -10.58 | 0.434 | 8.57% | -1.41% | -6.67% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 1.87亿港币 | 16.72% | 0.03亿港币 | -77.40% | 0.13% | -0.41% | |
| 27 | 民银资本通 01141.hk | -- | 8.45亿港币 | 9.49 | 0.543 | 0% | 5.48% | 11.59% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 2.45亿港币 | 56.66% | 1.18亿港币 | 48.02% | 8.01% | 1.98% | |
| 28 | 意力国际通 00585.hk | -- | 7.47亿港币 | -407.94 | 1.136 | 0% | 12.50% | 12.50% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 0.02亿港币 | -67.17% | 0.05亿港币 | 146.91% | 0.60% | 2.06% | |
| 29 | 裕承科金通 00279.hk | -- | 7.38亿港币 | -17.27 | 10.727 | 0% | 0% | 0% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-30 | 0.67亿港币 | 226.58% | -0.13亿港币 | 41.72% | -8.98% | 19.89% | |
| 30 | 中泰期货通 01461.hk | -- | 6.71亿港币 | 16.83 | 0.237 | 0% | 1.52% | 6.35% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 4.15亿元 | -50.20% | 0.33亿元 | 54.15倍 | 1.27% | 1.25% | |
| 31 | 英皇资本通 00717.hk | -- | 6.47亿港币 | 4.40 | 0.179 | 0% | 3.23% | 3.23% | 2025-09 年报![]() | 2025-12-18 | 0港币 | -- | 1.47亿港币 | 121.42% | 4.15% | 2.21% | |
| 32 | 第一上海通 00227.hk | -- | 5.59亿港币 | 37.10 | 0.220 | 0% | 2.00% | 2.41% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 1.92亿港币 | -8.21% | 0.03亿港币 | -94.95% | 0.14% | -2.56% | |
| 33 | 中泽丰通 01282.hk | -- | 4.95亿港币 | -2.54 | 0.096 | 0% | -10.81% | -5.71% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 4.57亿港币 | 20.32% | -0.48亿港币 | 40.18% | -0.87% | 1.18% | |
| 34 | 立桥证券控股通 08350.hk | -- | 3.50亿港币 | 22.08 | 5.782 | 0% | 2.82% | 1.39% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 0.12亿港币 | 96.03% | 0.08亿港币 | 814.17% | 14.16% | 29.98% | |
| 35 | 中显智能齐家控股通 08395.hk | -- | 3.25亿港币 | 104.88 | 8.742 | 0% | -3.30% | -3.30% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-03 | 0.67亿港币 | 122.72% | 3.30万港币 | 102.27% | 0.09% | 4.30% | |
| 36 | 富石金融通 02263.hk | -- | 2.75亿港币 | 36.27 | 0.754 | 0% | -5.17% | -5.17% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-29 | 0港币 | -- | 0.06亿港币 | 321.24% | 1.71% | 1.30% | |
| 37 | 盛源控股通 00851.hk | -- | 2.43亿港币 | 32.71 | 1.989 | 0% | 7.84% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 0.12亿港币 | -16.04% | 0.05亿港币 | -82.11% | 4.47% | -25.45% | |
| 38 | 鼎石资本通 00804.hk | -- | 2.26亿港币 | -6.54 | 1.517 | 0% | -3.39% | -3.64% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 0.17亿港币 | 57.49% | -0.04亿港币 | -357.07% | -2.56% | -2.09% | |
| 39 | 时富金融服务集团通 00510.hk | -- | 2.16亿港币 | -7.45 | 1.118 | 0% | 1.01% | 5.26% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 0港币 | -- | -0.14亿港币 | 30.77% | -9.16% | -1.27% | |
| 40 | 大凌集团通 00211.hk | -- | 2.09亿港币 | -4.19 | 0.775 | 0% | 1.79% | 0% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-12 | 0.27亿港币 | 111.73% | -0.10亿港币 | 46.81% | -3.49% | 2.03% | |
| 41 | 小鱼盈通通 00139.hk | -- | 1.84亿港币 | -1.50 | 0.244 | 1.27% | 2.04% | 10.29% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 0.34亿港币 | 32.16% | -0.54亿港币 | -285.42% | -7.91% | -6.11% | |
| 42 | 南华金融通 00619.hk | -- | 1.14亿港币 | -0.39 | 3.429 | 0% | -2.56% | -3.80% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 0.19亿港币 | 9.87% | -0.47亿港币 | 2.05% | -85.43% | -61.24% | |
| 43 | 汇盈控股通 00821.hk | -- | 1.09亿港币 | -0.97 | 0.322 | 0% | -5.71% | -5.71% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 0.32亿港币 | -11.60% | -0.49亿港币 | 24.62% | -13.64% | 0.09% | |
| 44 | 昌利控股通 08098.hk | -- | 1.03亿港币 | -5.21 | 0.555 | 0% | 0% | 0% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-26 | 0.25亿港币 | 9.91% | 0.08亿港币 | -69.41% | 4.15% | -8.62% | |
| 45 | 高裕金融通 08221.hk | -- | 5,236.00万港币 | -6.59 | 0.375 | 0% | -1.79% | -1.79% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-18 | 0.09亿港币 | -24.95% | -0.05亿港币 | 47.96% | -3.82% | 3.11% | |
| 46 | 树熊金融集团通 08226.hk | -- | 4,676.04万港币 | 43.99 | 0.124 | 0% | -- | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-20 | 80.80万港币 | 13.64% | 0.07亿港币 | 136.62% | 1.81% | 6.82% | |
| 47 | 衍汇亚洲通 08210.hk | -- | 4,560.00万港币 | -4.49 | 0.597 | 0% | -- | 0% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-02 | 0.17亿港币 | -36.53% | -0.09亿港币 | -11.06倍 | -11.56% | -12.64% | |
