银行 (H501010.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 6.78 | 市净率 0.636 | 股息率 5.01% )·市值加权 | 发布时间2001-10-03样本数38市值14.76万亿港币H股市值7.21万亿港币港股通持仓金额占市值比例7.39% (1.09万亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:银行 (H5010) | ( 市盈率 6.78 | 市净率 0.636 | 股息率 5.01% )·市值加权 | |
| 一级:金融业 (H50) | ( 市盈率 7.18 | 市净率 0.738 | 股息率 4.41% )·市值加权 |
银行(H501010).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-03-19
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 工商银行通 01398.hk | -- | 2.35万亿港币 | 6.07 | 0.561 | 5.03% | 0.15% | 4.67% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 6,400.28亿元 | 2.17% | 2,699.08亿元 | 0.33% | 6.65% | -0.38% | |
| 2 | 汇丰控股通 00005.hk | -- | 2.13万亿港币 | 12.97 | 1.480 | 4.76% | -3.05% | 4.18% | 2025-12 年报![]() | 2026-02-25 | 673.35亿美元 | 3.03% | 211.02亿美元 | -7.92% | 11.63% | -1.37% | |
| 3 | 建设银行通 00939.hk | -- | 2.12万亿港币 | 5.96 | 0.564 | 5.12% | -0.61% | 5.24% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 5,737.02亿元 | 0.82% | 2,573.60亿元 | 0.62% | 7.38% | -0.51% | |
| 4 | 农业银行通 01288.hk | -- | 1.87万亿港币 | 6.15 | 0.624 | 4.96% | 0.38% | -7.44% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 5,508.76亿元 | 1.97% | 2,208.59亿元 | 3.03% | 7.09% | -0.20% | |
| 5 | 中国银行通 03988.hk | -- | 1.50万亿港币 | 5.96 | 0.515 | 5.11% | -0.21% | 4.68% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 4,912.04亿元 | 2.69% | 1,776.60亿元 | 1.08% | 6.13% | -0.53% | |
| 6 | 招商银行通 03968.hk | -- | 1.23万亿港币 | 7.86 | 1.035 | 6.68% | -0.81% | -5.31% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-30 | 2,514.20亿元 | -0.51% | 1,137.72亿元 | 0.52% | 9.13% | -1.03% | |
| 7 | 交通银行通 03328.hk | -- | 6,097.10亿港币 | 6.10 | 0.491 | 5.05% | 0.58% | 6.90% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 1,996.45亿元 | 1.80% | 699.94亿元 | 1.90% | 5.80% | -0.40% | |
| 8 | 邮储银行通 01658.hk | -- | 5,932.70亿港币 | 6.47 | 0.535 | 4.76% | -0.20% | -4.63% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 2,650.80亿元 | 1.82% | 765.62亿元 | 0.98% | 6.99% | -0.65% | |
| 9 | 中银香港通 02388.hk | -- | 4,381.36亿港币 | -- | 1.262 | 2.10% | 0.10% | 5.12% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-10 | 367.02亿港币 | 4.13% | 221.52亿港币 | 10.54% | 6.58% | 0.31% | |
| 10 | 中信银行通 00998.hk | -- | 4,117.74亿港币 | 5.57 | 0.524 | 5.25% | -1.60% | 6.63% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 1,565.98亿元 | -3.46% | 533.91亿元 | 3.02% | 6.58% | -0.14% | |
| 11 | 渣打集团通 02888.hk | -- | 3,643.30亿港币 | 9.21 | 1.005 | 2.99% | -2.88% | -12.27% | 2025-12 年报![]() | 2026-02-24 | 210.04亿美元 | 6.89% | 50.85亿美元 | 25.56% | 9.63% | 1.67% | |
| 12 | 中国光大银行通 06818.hk | -- | 1,938.01亿港币 | 4.59 | 0.356 | 6.28% | -0.91% | -6.62% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 942.70亿元 | -7.94% | 370.18亿元 | -3.63% | 6.24% | -0.55% | |
| 13 | 民生银行通 01988.hk | -- | 1,694.38亿港币 | 5.33 | 0.276 | 5.56% | -1.28% | -1.53% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 1,085.09亿元 | 6.74% | 285.42亿元 | -6.38% | 4.21% | -0.58% | |
| 14 | 浙商银行通 02016.hk | -- | 719.57亿港币 | 4.93 | 0.371 | 6.37% | -1.50% | 3.97% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 489.31亿元 | -6.78% | 116.68亿元 | -9.59% | 5.94% | -0.92% | |
| 15 | 重庆农村商业银行通 03618.hk | -- | 715.49亿港币 | 5.72 | 0.498 | 5.44% | 0% | 6.52% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 216.58亿元 | 0.67% | 106.94亿元 | 3.74% | 8.00% | -0.28% | |
| 16 | 徽商银行通 03698.hk | -- | 587.54亿港币 | 3.44 | 0.377 | 5.31% | -0.70% | 32.19% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-09 | 213.16亿元 | 2.17% | 91.09亿元 | 5.55% | 5.68% | -0.28% | |
| 17 | 东亚银行通 00023.hk | -- | 359.80亿港币 | 10.28 | 0.341 | 4.47% | -0.80% | 3.90% | 2025-12 年报![]() | 2026-02-13 | 207.14亿港币 | -2.17% | 35.01亿港币 | -24.02% | 3.34% | -0.98% | |
| 18 | 重庆银行通 01963.hk | -- | 276.23亿港币 | 4.71 | 0.459 | 5.65% | -1.36% | 1.31% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-25 | 117.40亿元 | 10.40% | 48.79亿元 | 10.19% | 8.01% | 0.31% | |
| 19 | 青岛银行通 03866.hk | -- | 248.53亿港币 | 4.90 | 0.573 | 4.01% | -1.39% | 11.20% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 110.13亿元 | 5.03% | 39.92亿元 | 15.54% | 8.96% | 0.43% | |
| 20 | 东莞农商银行通 09889.hk | -- | 236.28亿港币 | 5.38 | 0.361 | 7.80% | -0.29% | -3.11% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 55.27亿元 | -13.87% | 26.29亿元 | -17.07% | 4.20% | -1.55% | |
| 21 | 广州农商银行通 01551.hk | -- | 214.71亿港币 | 10.07 | 0.237 | 3.23% | 0.68% | -1.97% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 80.37亿元 | 9.41% | 13.74亿元 | -6.83% | 1.47% | -0.26% | |
| 22 | 大新银行集团通 02356.hk | -- | 169.53亿港币 | 7.56 | 0.487 | 5.80% | -0.33% | 13.03% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 42.54亿港币 | 13.91% | 15.79亿港币 | 13.09% | 4.58% | 0.38% | |
| 23 | 渤海银行通 09668.hk | -- | 154.53亿港币 | 2.66 | 0.138 | 0% | 0% | -8.42% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-03 | 142.15亿元 | 8.14% | 38.30亿元 | 3.61% | 3.43% | 0.25% | |
| 24 | 威海银行通 09677.hk | -- | 153.09亿港币 | 6.96 | 0.569 | 4.18% | -- | -10.49% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-14 | 50.56亿元 | 10.98% | 11.28亿元 | 4.94% | 3.97% | -0.17% | |
| 25 | 贵州银行通 06199.hk | -- | 151.72亿港币 | 3.73 | 0.280 | 5.16% | -0.95% | -12.61% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-08 | 60.93亿元 | 2.25% | 21.29亿元 | 0.31% | 4.04% | -0.26% | |
| 26 | 天津银行通 01578.hk | -- | 140.23亿港币 | 3.41 | 0.185 | 6.36% | 0% | -7.23% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-03 | 88.39亿元 | 0.83% | 19.88亿元 | 1.11% | 2.88% | -0.11% | |
| 27 | 大新金融通 00440.hk | -- | 128.28亿港币 | 6.52 | 0.353 | 5.83% | -0.64% | 13.52% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 45.71亿港币 | 19.02% | 14.06亿港币 | 26.41% | 4.10% | 0.57% | |
| 28 | 宜宾银行通 02596.hk | -- | 120.67亿港币 | 21.85 | 1.142 | 2.03% | -- | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 11.68亿元 | 8.35% | 2.85亿元 | 0.09% | 2.92% | 0.15% | |
| 29 | 中原银行通 01216.hk | -- | 120.61亿港币 | 3.27 | 0.133 | 3.89% | -2.94% | 4.76% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 136.46亿元 | -2.99% | 20.34亿元 | -0.78% | 2.12% | -0.05% | |
| 30 | 郑州银行通 06196.hk | -- | 96.38亿港币 | 4.82 | 0.193 | 2.02% | -0.93% | -7.83% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 93.95亿元 | 3.91% | 22.79亿元 | 1.56% | 4.04% | -0.08% | |
| 31 | 晋商银行通 02558.hk | -- | 80.57亿港币 | 4.21 | 0.277 | 6.20% | -- | -2.13% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 27.49亿元 | -1.81% | 10.52亿元 | 2.13% | 3.71% | -0.40% | |
| 32 | 九江银行通 06190.hk | -- | 56.95亿港币 | 9.57 | 0.153 | 3.06% | 3.09% | 16.96% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 53.40亿元 | -2.99% | 3.64亿元 | -34.28% | 0.90% | -0.53% | |
| 33 | 泸州银行通 01983.hk | -- | 53.54亿港币 | 3.63 | 0.461 | 6.52% | -- | -9.22% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-03 | 24.24亿元 | -14.57% | 9.02亿元 | 11.65% | 7.10% | -0.16% | |
| 34 | 江西银行通 01916.hk | -- | 40.36亿港币 | 3.79 | 0.093 | 6.07% | 0% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-05 | 46.07亿元 | -19.92% | 5.58亿元 | -10.53% | 1.20% | -0.15% | |
| 35 | 甘肃银行通 02139.hk | -- | 37.67亿港币 | 5.96 | 0.101 | 0% | 0% | 2.46% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-04 | 27.17亿元 | -13.93% | 3.98亿元 | 1.06% | 1.17% | -0.008% | |
| 36 | 哈尔滨银行通 06138.hk | -- | 37.39亿港币 | 3.22 | 0.066 | 0% | -2.86% | -2.86% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 73.85亿元 | 2.59% | 9.15亿元 | 19.96% | 1.51% | 0.20% | |
| 37 | 大众金融控股通 00626.hk | -- | 17.57亿港币 | 22.05 | 0.226 | 4.38% | 0.63% | 21.21% | 2025-12 年报![]() | 2026-02-24 | 14.41亿港币 | 16.56% | 0.80亿港币 | 107.97% | 1.03% | 13.23% | |
