银行 (H501010.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 6.77 | 市净率 0.616 | 股息率 4.97% )·市值加权 | 发布时间2001-10-03样本数38市值14.33万亿港币H股市值6.81万亿港币港股通持仓金额占市值比例7.28% (1.07万亿港币2025-12-05) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:银行 (H5010) | ( 市盈率 6.77 | 市净率 0.616 | 股息率 4.97% )·市值加权 | |
| 一级:金融业 (H50) | ( 市盈率 7.22 | 市净率 0.722 | 股息率 4.33% )·市值加权 |
银行(H501010).恒生 - 样本列表
最后更新于:2025-12-10
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 工商银行通 01398.hk | -- | 21,669.50亿港币 | 5.61 | 0.518 | 5.44% | -0.65% | 26.97% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 6,400.28亿元 | 2.17% | 2,699.08亿元 | 0.33% | 6.65% | -0.38% | |
| 2 | 农业银行通 01288.hk | -- | 19,949.03亿港币 | 6.56 | 0.666 | 4.65% | -0.18% | 38.91% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 5,508.76亿元 | 1.97% | 2,208.59亿元 | 3.03% | 7.09% | -0.20% | |
| 3 | 建设银行通 00939.hk | -- | 19,803.15亿港币 | 5.58 | 0.528 | 5.47% | -0.53% | 27.83% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 5,737.02亿元 | 0.82% | 2,573.60亿元 | 0.62% | 7.38% | -0.51% | |
| 4 | 汇丰控股通 00005.hk | -- | 19,184.74亿港币 | 14.88 | 1.288 | 4.73% | 2.01% | 55.67% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-28 | 541.52亿美元 | -4.19% | 163.83亿美元 | -27.89% | 9.18% | -3.26% | |
| 5 | 中国银行通 03988.hk | -- | 14,145.12亿港币 | 5.60 | 0.484 | 5.43% | -0.23% | 20.22% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 4,912.04亿元 | 2.69% | 1,776.60亿元 | 1.08% | 6.13% | -0.53% | |
| 6 | 招商银行通 03968.hk | -- | 12,710.80亿港币 | 8.11 | 1.067 | 4.25% | -3.08% | 31.31% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-30 | 2,514.20亿元 | -0.51% | 1,137.72亿元 | 0.52% | 9.13% | -1.03% | |
| 7 | 邮储银行通 01658.hk | -- | 6,280.97亿港币 | 6.85 | 0.567 | 4.50% | -0.57% | 16.85% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 2,650.80亿元 | 1.82% | 765.62亿元 | 0.98% | 6.99% | -0.65% | |
| 8 | 交通银行通 03328.hk | -- | 6,194.30亿港币 | 6.20 | 0.499 | 4.97% | -0.71% | 16.37% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 1,996.45亿元 | 1.80% | 699.94亿元 | 1.90% | 5.80% | -0.40% | |
| 9 | 渣打集团通 02888.hk | -- | 3,967.48亿港币 | 10.21 | 1.082 | 1.89% | 2.23% | 87.05% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-19 | 109.85亿美元 | 10.57% | 33.09亿美元 | 39.15% | 6.28% | 1.62% | |
| 10 | 中银香港通 02388.hk | -- | 3,949.99亿港币 | 9.79 | 1.138 | 6.13% | -0.05% | 59.24% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-10 | 400.20亿港币 | 20.67% | 221.52亿港币 | 10.54% | 6.58% | 0.31% | |
| 11 | 中信银行通 00998.hk | -- | 3,884.03亿港币 | 5.26 | 0.495 | 5.57% | -0.14% | 37.36% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 1,565.98亿元 | -3.46% | 533.91亿元 | 3.02% | 6.58% | -0.14% | |
| 12 | 恒生银行通 00011.hk | -- | 2,861.85亿港币 | 18.62 | 1.799 | 4.67% | 0.13% | 70.03% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-26 | 160.08亿港币 | -15.66% | 68.80亿港币 | -30.46% | 4.04% | -1.87% | |
| 13 | 中国光大银行通 06818.hk | -- | 2,144.81亿港币 | 5.08 | 0.395 | 5.67% | 1.11% | 27.54% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 942.70亿元 | -7.94% | 370.18亿元 | -3.63% | 6.24% | -0.55% | |
| 14 | 民生银行通 01988.hk | -- | 1,795.08亿港币 | 5.65 | 0.292 | 5.25% | -1.91% | 25.26% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 1,085.09亿元 | 6.74% | 285.42亿元 | -6.38% | 4.21% | -0.58% | |
| 15 | 浙商银行通 02016.hk | -- | 700.35亿港币 | 4.79 | 0.361 | 6.55% | 0% | 21.57% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 489.31亿元 | -6.78% | 116.68亿元 | -9.59% | 5.94% | -0.92% | |
| 16 | 重庆农村商业银行通 03618.hk | -- | 691.64亿港币 | 5.53 | 0.481 | 5.41% | -1.46% | 33.08% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 216.58亿元 | 0.67% | 106.94亿元 | 3.74% | 8.00% | -0.28% | |
| 17 | 徽商银行通 03698.hk | -- | 458.36亿港币 | 2.68 | 0.294 | 6.81% | -0.30% | 42.38% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-09 | 213.16亿元 | 2.17% | 91.09亿元 | 5.55% | 5.68% | -0.28% | |
| 18 | 东亚银行通 00023.hk | -- | 346.03亿港币 | 7.06 | 0.331 | 5.86% | 0.54% | 42.18% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 104.46亿港币 | -1.49% | 24.07亿港币 | 14.02% | 2.25% | 0.30% | |
| 19 | 重庆银行通 01963.hk | -- | 272.06亿港币 | 4.63 | 0.452 | 5.74% | -1.88% | 36.17% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-25 | 117.40亿元 | 10.40% | 48.79亿元 | 10.19% | 8.01% | 0.31% | |
| 20 | 东莞农商银行通 09889.hk | -- | 234.21亿港币 | 5.33 | 0.357 | 7.87% | 0.59% | -16.68% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 55.27亿元 | -13.87% | 26.29亿元 | -17.07% | 4.20% | -1.55% | |
| 21 | 青岛银行通 03866.hk | -- | 221.17亿港币 | 4.36 | 0.510 | 4.50% | -2.56% | 36.82% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 110.13亿元 | 5.03% | 39.92亿元 | 15.54% | 8.96% | 0.43% | |
| 22 | 广州农商银行通 01551.hk | -- | 219.03亿港币 | 10.27 | 0.242 | 3.17% | -1.94% | -3.51% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 80.37亿元 | 9.41% | 13.74亿元 | -6.83% | 1.47% | -0.26% | |
| 23 | 威海银行通 09677.hk | -- | 181.79亿港币 | 8.27 | 0.676 | 3.52% | -- | 9.02% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-14 | 50.56亿元 | 10.98% | 11.28亿元 | 4.94% | 3.97% | -0.17% | |
| 24 | 渤海银行通 09668.hk | -- | 170.52亿港币 | 2.93 | 0.152 | 0% | 0% | 7.87% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-03 | 142.15亿元 | 8.14% | 38.30亿元 | 3.61% | 3.43% | 0.25% | |
| 25 | 贵州银行通 06199.hk | -- | 154.63亿港币 | 3.80 | 0.285 | 5.06% | -- | -6.66% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-08 | 60.93亿元 | 2.25% | 21.29亿元 | 0.31% | 4.04% | -0.26% | |
| 26 | 大新银行集团通 02356.hk | -- | 151.12亿港币 | 6.74 | 0.434 | 6.51% | -0.09% | 41.41% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 42.54亿港币 | 13.91% | 15.79亿港币 | 13.09% | 4.58% | 0.38% | |
| 27 | 天津银行通 01578.hk | -- | 146.30亿港币 | 3.56 | 0.193 | 6.09% | -0.41% | 41.42% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-03 | 88.39亿元 | 0.83% | 19.88亿元 | 1.11% | 2.88% | -0.11% | |
| 28 | 宜宾银行通 02596.hk | -- | 119.76亿港币 | 21.69 | 1.133 | 2.05% | 0.38% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 11.68亿元 | 8.35% | 2.85亿元 | 0.09% | 2.92% | 0.15% | |
| 29 | 大新金融通 00440.hk | -- | 114.22亿港币 | 5.81 | 0.315 | 6.55% | -0.28% | 36.86% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 45.71亿港币 | 19.02% | 14.06亿港币 | 26.41% | 4.10% | 0.57% | |
| 30 | 中原银行通 01216.hk | -- | 113.30亿港币 | 3.07 | 0.125 | 4.14% | -1.59% | 7.16% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 136.46亿元 | -2.99% | 20.34亿元 | -0.78% | 2.12% | -0.05% | |
| 31 | 郑州银行通 06196.hk | -- | 109.11亿港币 | 5.45 | 0.218 | 1.78% | 0% | 18.34% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 93.95亿元 | 3.91% | 22.79亿元 | 1.56% | 4.04% | -0.08% | |
| 32 | 晋商银行通 02558.hk | -- | 79.99亿港币 | 4.18 | 0.275 | 6.25% | -- | 0.41% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 27.49亿元 | -1.81% | 10.52亿元 | 2.13% | 3.71% | -0.40% | |
| 33 | 泸州银行通 01983.hk | -- | 55.99亿港币 | 3.79 | 0.482 | 6.23% | 0.49% | 11.81% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-03 | 24.24亿元 | -14.57% | 9.02亿元 | 11.65% | 7.10% | -0.16% | |
| 34 | 九江银行通 06190.hk | -- | 47.27亿港币 | 7.94 | 0.127 | 3.68% | -3.49% | -67.83% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 53.40亿元 | -2.99% | 3.64亿元 | -34.28% | 0.90% | -0.53% | |
| 35 | 江西银行通 01916.hk | -- | 40.97亿港币 | 3.85 | 0.094 | 5.98% | 0% | -1.81% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-05 | 46.07亿元 | -19.92% | 5.58亿元 | -10.53% | 1.20% | -0.15% | |
| 36 | 哈尔滨银行通 06138.hk | -- | 40.13亿港币 | 3.46 | 0.071 | 0% | -1.35% | 8.96% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 73.85亿元 | 2.59% | 9.15亿元 | 19.96% | 1.51% | 0.20% | |
| 37 | 甘肃银行通 02139.hk | -- | 37.37亿港币 | 5.91 | 0.100 | 0% | 0.40% | -0.40% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-04 | 27.17亿元 | -13.93% | 3.98亿元 | 1.06% | 1.17% | -0.008% | |
| 38 | 大众金融控股通 00626.hk | -- | 14.82亿港币 | -1.54 | 0.192 | 1.48% | 0% | -6.19% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-06 | 6.85亿港币 | 15.36% | 0.03亿港币 | 107.44% | 0.03% | 0.43% | |
