银行 (H501010.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 6.83 | 市净率 0.622 | 股息率 5.12% )·市值加权 | 发布时间2001-10-03样本数38市值14.46万亿港币H股市值7.06万亿港币港股通持仓金额占市值比例7.36% (1.07万亿港币2026-01-07) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:银行 (H5010) | ( 市盈率 6.83 | 市净率 0.622 | 股息率 5.12% )·市值加权 | |
| 一级:金融业 (H50) | ( 市盈率 7.49 | 市净率 0.749 | 股息率 4.30% )·市值加权 |
银行(H501010).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-01-09
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 工商银行通 01398.hk | -- | 2.18万亿港币 | 5.66 | 0.523 | 5.40% | 0.49% | -2.48% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 6,400.28亿元 | 2.17% | 2,699.08亿元 | 0.33% | 6.65% | -0.38% | |
| 2 | 汇丰控股通 00005.hk | -- | 2.14万亿港币 | 16.63 | 1.439 | 4.23% | 0.40% | 1.96% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-28 | 541.52亿美元 | -4.19% | 163.83亿美元 | -27.89% | 9.18% | -3.26% | |
| 3 | 建设银行通 00939.hk | -- | 1.99万亿港币 | 5.60 | 0.529 | 5.45% | -0.26% | -1.27% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 5,737.02亿元 | 0.82% | 2,573.60亿元 | 0.62% | 7.38% | -0.51% | |
| 4 | 农业银行通 01288.hk | -- | 1.94万亿港币 | 6.37 | 0.647 | 4.79% | 0% | -4.23% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 5,508.76亿元 | 1.97% | 2,208.59亿元 | 3.03% | 7.09% | -0.20% | |
| 5 | 中国银行通 03988.hk | -- | 1.41万亿港币 | 5.60 | 0.484 | 5.43% | -0.68% | -1.53% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 4,912.04亿元 | 2.69% | 1,776.60亿元 | 1.08% | 6.13% | -0.53% | |
| 6 | 招商银行通 03968.hk | -- | 1.26万亿港币 | 8.07 | 1.062 | 6.51% | -0.50% | -5.02% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-30 | 2,514.20亿元 | -0.51% | 1,137.72亿元 | 0.52% | 9.13% | -1.03% | |
| 7 | 邮储银行通 01658.hk | -- | 6,076.81亿港币 | 6.63 | 0.548 | 4.65% | -0.20% | -2.31% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 2,650.80亿元 | 1.82% | 765.62亿元 | 0.98% | 6.99% | -0.65% | |
| 8 | 交通银行通 03328.hk | -- | 5,672.95亿港币 | 5.68 | 0.457 | 5.43% | 0.31% | -0.45% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 1,996.45亿元 | 1.80% | 699.94亿元 | 1.90% | 5.80% | -0.40% | |
| 9 | 渣打集团通 02888.hk | -- | 4,311.00亿港币 | 11.10 | 1.175 | 1.74% | 0.80% | 0.37% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-19 | 109.85亿美元 | 10.57% | 33.09亿美元 | 39.15% | 6.28% | 1.62% | |
| 10 | 中银香港通 02388.hk | -- | 4,076.86亿港币 | 10.11 | 1.175 | 5.94% | -0.31% | -2.18% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-10 | 400.20亿港币 | 20.67% | 221.52亿港币 | 10.54% | 6.58% | 0.31% | |
| 11 | 中信银行通 00998.hk | -- | 3,822.82亿港币 | 5.17 | 0.487 | 5.66% | -0.15% | -1.01% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 1,565.98亿元 | -3.46% | 533.91亿元 | 3.02% | 6.58% | -0.14% | |
| 12 | 恒生银行通 00011.hk | -- | 2,893.69亿港币 | 18.83 | 1.819 | 4.62% | 0.39% | 0.65% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-26 | 160.08亿港币 | -15.66% | 68.80亿港币 | -30.46% | 4.04% | -1.87% | |
| 13 | 中国光大银行通 06818.hk | -- | 2,115.26亿港币 | 5.01 | 0.389 | 5.75% | -0.28% | -1.65% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 942.70亿元 | -7.94% | 370.18亿元 | -3.63% | 6.24% | -0.55% | |
| 14 | 民生银行通 01988.hk | -- | 1,690.00亿港币 | 5.32 | 0.275 | 5.57% | -0.77% | -1.78% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 1,085.09亿元 | 6.74% | 285.42亿元 | -6.38% | 4.21% | -0.58% | |
| 15 | 浙商银行通 02016.hk | -- | 686.62亿港币 | 4.70 | 0.354 | 6.68% | -0.40% | -0.79% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 489.31亿元 | -6.78% | 116.68亿元 | -9.59% | 5.94% | -0.92% | |
| 16 | 重庆农村商业银行通 03618.hk | -- | 679.15亿港币 | 5.43 | 0.472 | 5.73% | 1.01% | 0.92% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 216.58亿元 | 0.67% | 106.94亿元 | 3.74% | 8.00% | -0.28% | |
| 17 | 徽商银行通 03698.hk | -- | 459.75亿港币 | 2.69 | 0.295 | 6.79% | 0.30% | 3.44% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-09 | 213.16亿元 | 2.17% | 91.09亿元 | 5.55% | 5.68% | -0.28% | |
| 18 | 东亚银行通 00023.hk | -- | 359.50亿港币 | 7.33 | 0.344 | 5.64% | 0.15% | 2.18% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 104.46亿港币 | -1.49% | 24.07亿港币 | 14.02% | 2.25% | 0.30% | |
| 19 | 重庆银行通 01963.hk | -- | 268.59亿港币 | 4.58 | 0.446 | 5.82% | 0% | -1.49% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-25 | 117.40亿元 | 10.40% | 48.79亿元 | 10.19% | 8.01% | 0.31% | |
| 20 | 东莞农商银行通 09889.hk | -- | 233.52亿港币 | 5.32 | 0.356 | 7.89% | -1.45% | -4.24% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 55.27亿元 | -13.87% | 26.29亿元 | -17.07% | 4.20% | -1.55% | |
| 21 | 青岛银行通 03866.hk | -- | 223.50亿港币 | 4.41 | 0.515 | 4.46% | 0.26% | 0% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 110.13亿元 | 5.03% | 39.92亿元 | 15.54% | 8.96% | 0.43% | |
| 22 | 广州农商银行通 01551.hk | -- | 217.59亿港币 | 10.20 | 0.240 | 3.19% | 0.67% | -0.66% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 80.37亿元 | 9.41% | 13.74亿元 | -6.83% | 1.47% | -0.26% | |
| 23 | 渤海银行通 09668.hk | -- | 161.63亿港币 | 2.78 | 0.144 | 0% | -1.09% | -4.21% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-03 | 142.15亿元 | 8.14% | 38.30亿元 | 3.61% | 3.43% | 0.25% | |
| 24 | 威海银行通 09677.hk | -- | 160.86亿港币 | 7.32 | 0.598 | 3.98% | 0% | -5.94% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-14 | 50.56亿元 | 10.98% | 11.28亿元 | 4.94% | 3.97% | -0.17% | |
| 25 | 大新银行集团通 02356.hk | -- | 150.13亿港币 | 6.69 | 0.431 | 6.55% | -0.37% | 0.09% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 42.54亿港币 | 13.91% | 15.79亿港币 | 13.09% | 4.58% | 0.38% | |
| 26 | 天津银行通 01578.hk | -- | 144.48亿港币 | 3.52 | 0.191 | 6.17% | -2.06% | -4.42% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-03 | 88.39亿元 | 0.83% | 19.88亿元 | 1.11% | 2.88% | -0.11% | |
| 27 | 贵州银行通 06199.hk | -- | 144.42亿港币 | 3.55 | 0.266 | 5.42% | -1.00% | -16.81% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-08 | 60.93亿元 | 2.25% | 21.29亿元 | 0.31% | 4.04% | -0.26% | |
| 28 | 中原银行通 01216.hk | -- | 122.44亿港币 | 3.32 | 0.135 | 3.83% | 0% | 6.35% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 136.46亿元 | -2.99% | 20.34亿元 | -0.78% | 2.12% | -0.05% | |
| 29 | 宜宾银行通 02596.hk | -- | 120.67亿港币 | 21.85 | 1.142 | 2.03% | 0.38% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 11.68亿元 | 8.35% | 2.85亿元 | 0.09% | 2.92% | 0.15% | |
| 30 | 大新金融通 00440.hk | -- | 114.98亿港币 | 5.85 | 0.317 | 6.50% | 0.84% | 1.75% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 45.71亿港币 | 19.02% | 14.06亿港币 | 26.41% | 4.10% | 0.57% | |
| 31 | 郑州银行通 06196.hk | -- | 104.56亿港币 | 5.23 | 0.209 | 1.86% | -0.86% | 0% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 93.95亿元 | 3.91% | 22.79亿元 | 1.56% | 4.04% | -0.08% | |
| 32 | 晋商银行通 02558.hk | -- | 82.32亿港币 | 4.31 | 0.283 | 6.07% | -- | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 27.49亿元 | -1.81% | 10.52亿元 | 2.13% | 3.71% | -0.40% | |
| 33 | 泸州银行通 01983.hk | -- | 58.98亿港币 | 3.99 | 0.508 | 5.92% | -- | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-03 | 24.24亿元 | -14.57% | 9.02亿元 | 11.65% | 7.10% | -0.16% | |
| 34 | 九江银行通 06190.hk | -- | 48.41亿港币 | 8.13 | 0.130 | 3.60% | -3.41% | -0.58% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 53.40亿元 | -2.99% | 3.64亿元 | -34.28% | 0.90% | -0.53% | |
| 35 | 江西银行通 01916.hk | -- | 40.36亿港币 | 3.79 | 0.093 | 6.07% | -1.47% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-05 | 46.07亿元 | -19.92% | 5.58亿元 | -10.53% | 1.20% | -0.15% | |
| 36 | 哈尔滨银行通 06138.hk | -- | 39.03亿港币 | 3.36 | 0.069 | 0% | -2.74% | 1.43% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 73.85亿元 | 2.59% | 9.15亿元 | 19.96% | 1.51% | 0.20% | |
| 37 | 甘肃银行通 02139.hk | -- | 37.22亿港币 | 5.89 | 0.100 | 0% | 0.41% | 1.23% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-04 | 27.17亿元 | -13.93% | 3.98亿元 | 1.06% | 1.17% | -0.008% | |
| 38 | 大众金融控股通 00626.hk | -- | 16.80亿港币 | -1.75 | 0.217 | 4.58% | 0.66% | 12.50% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-06 | 6.85亿港币 | 15.36% | 0.03亿港币 | 107.44% | 0.03% | 0.43% | |
