银行 (H5010.恒生.二级)港股通融 | ( 市盈率 6.86 | 市净率 0.636 | 股息率 5.11% )·市值加权 | 发布时间2001-10-03样本数38市值14.76万亿港币H股市值7.42万亿港币港股通持仓金额占市值比例7.39% (1.09万亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:金融业 (H50) | ( 市盈率 7.28 | 市净率 0.742 | 股息率 4.40% )·市值加权 | ||
| 三级: | 银行 | ||||
银行(H5010).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-03-02
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 汇丰控股通 00005.hk | -- | 2.40万亿港币 | 14.61 | 1.667 | 4.22% | -5.16% | 14.13% | 2025-12 年报![]() | 2026-02-25 | 673.35亿美元 | 3.03% | 211.02亿美元 | -7.92% | 11.63% | -1.37% | |
| 2 | 工商银行通 01398.hk | -- | 2.26万亿港币 | 5.86 | 0.541 | 5.21% | -1.55% | 1.01% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 6,400.28亿元 | 2.17% | 2,699.08亿元 | 0.33% | 6.65% | -0.38% | |
| 3 | 建设银行通 00939.hk | -- | 2.04万亿港币 | 5.74 | 0.542 | 5.32% | -2.63% | 1.21% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 5,737.02亿元 | 0.82% | 2,573.60亿元 | 0.62% | 7.38% | -0.51% | |
| 4 | 农业银行通 01288.hk | -- | 1.81万亿港币 | 5.94 | 0.603 | 5.14% | -2.82% | -10.56% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 5,508.76亿元 | 1.97% | 2,208.59亿元 | 3.03% | 7.09% | -0.20% | |
| 5 | 中国银行通 03988.hk | -- | 1.46万亿港币 | 5.78 | 0.499 | 5.26% | -2.37% | 1.55% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 4,912.04亿元 | 2.69% | 1,776.60亿元 | 1.08% | 6.13% | -0.53% | |
| 6 | 招商银行通 03968.hk | -- | 1.21万亿港币 | 7.73 | 1.017 | 6.79% | -1.60% | -6.90% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-30 | 2,514.20亿元 | -0.51% | 1,137.72亿元 | 0.52% | 9.13% | -1.03% | |
| 7 | 交通银行通 03328.hk | -- | 5,938.05亿港币 | 5.94 | 0.478 | 5.18% | -2.04% | 4.11% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 1,996.45亿元 | 1.80% | 699.94亿元 | 1.90% | 5.80% | -0.40% | |
| 8 | 邮储银行通 01658.hk | -- | 5,836.62亿港币 | 6.37 | 0.527 | 4.84% | -1.42% | -6.17% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 2,650.80亿元 | 1.82% | 765.62亿元 | 0.98% | 6.99% | -0.65% | |
| 9 | 中银香港通 02388.hk | -- | 4,523.04亿港币 | 11.21 | 1.303 | 5.35% | -4.72% | 8.52% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-10 | 367.02亿港币 | 4.13% | 221.52亿港币 | 10.54% | 6.58% | 0.31% | |
| 10 | 渣打集团通 02888.hk | -- | 4,183.13亿港币 | 10.57 | 1.154 | 2.60% | -6.50% | -1.69% | 2025-12 年报![]() | 2026-02-24 | 210.04亿美元 | 6.89% | 50.85亿美元 | 25.56% | 9.63% | 1.67% | |
| 11 | 中信银行通 00998.hk | -- | 3,961.94亿港币 | 5.36 | 0.505 | 5.46% | -1.25% | 2.59% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 1,565.98亿元 | -3.46% | 533.91亿元 | 3.02% | 6.58% | -0.14% | |
| 12 | 中国光大银行通 06818.hk | -- | 1,914.37亿港币 | 4.53 | 0.352 | 6.36% | -1.52% | -7.76% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 942.70亿元 | -7.94% | 370.18亿元 | -3.63% | 6.24% | -0.55% | |
| 13 | 民生银行通 01988.hk | -- | 1,764.43亿港币 | 5.55 | 0.287 | 5.34% | -0.49% | 2.54% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 1,085.09亿元 | 6.74% | 285.42亿元 | -6.38% | 4.21% | -0.58% | |
| 14 | 浙商银行通 02016.hk | -- | 727.81亿港币 | 4.98 | 0.375 | 6.30% | -1.49% | 5.16% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 489.31亿元 | -6.78% | 116.68亿元 | -9.59% | 5.94% | -0.92% | |
| 15 | 重庆农村商业银行通 03618.hk | -- | 653.03亿港币 | 5.22 | 0.454 | 5.96% | -2.38% | -2.78% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 216.58亿元 | 0.67% | 106.94亿元 | 3.74% | 8.00% | -0.28% | |
| 16 | 徽商银行通 03698.hk | -- | 530.59亿港币 | 3.10 | 0.341 | 5.88% | -2.05% | 19.37% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-09 | 213.16亿元 | 2.17% | 91.09亿元 | 5.55% | 5.68% | -0.28% | |
| 17 | 东亚银行通 00023.hk | -- | 388.29亿港币 | 11.09 | 0.368 | 4.14% | -3.42% | 10.36% | 2025-12 年报![]() | 2026-02-13 | 207.14亿港币 | -2.17% | 35.01亿港币 | -24.02% | 3.34% | -0.98% | |
| 18 | 重庆银行通 01963.hk | -- | 263.72亿港币 | 4.49 | 0.438 | 5.92% | -0.91% | -3.28% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-25 | 117.40亿元 | 10.40% | 48.79亿元 | 10.19% | 8.01% | 0.31% | |
| 19 | 青岛银行通 03866.hk | -- | 250.28亿港币 | 4.94 | 0.577 | 3.98% | -0.69% | 11.98% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 110.13亿元 | 5.03% | 39.92亿元 | 15.54% | 8.96% | 0.43% | |
| 20 | 东莞农商银行通 09889.hk | -- | 239.03亿港币 | 5.44 | 0.365 | 7.71% | 0.58% | -1.98% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 55.27亿元 | -13.87% | 26.29亿元 | -17.07% | 4.20% | -1.55% | |
| 21 | 广州农商银行通 01551.hk | -- | 220.47亿港币 | 10.34 | 0.243 | 3.15% | 2.00% | 0.66% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 80.37亿元 | 9.41% | 13.74亿元 | -6.83% | 1.47% | -0.26% | |
| 22 | 大新银行集团通 02356.hk | -- | 177.69亿港币 | 7.92 | 0.510 | 5.54% | -3.59% | 18.46% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 42.54亿港币 | 13.91% | 15.79亿港币 | 13.09% | 4.58% | 0.38% | |
| 23 | 渤海银行通 09668.hk | -- | 156.31亿港币 | 2.69 | 0.139 | 0% | -3.30% | -7.37% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-03 | 142.15亿元 | 8.14% | 38.30亿元 | 3.61% | 3.43% | 0.25% | |
| 24 | 贵州银行通 06199.hk | -- | 153.17亿港币 | 3.76 | 0.282 | 5.11% | 2.94% | -11.76% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-08 | 60.93亿元 | 2.25% | 21.29亿元 | 0.31% | 4.04% | -0.26% | |
| 25 | 威海银行通 09677.hk | -- | 151.30亿港币 | 6.88 | 0.563 | 4.23% | 0% | -11.54% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-14 | 50.56亿元 | 10.98% | 11.28亿元 | 4.94% | 3.97% | -0.17% | |
| 26 | 天津银行通 01578.hk | -- | 144.48亿港币 | 3.52 | 0.191 | 6.17% | 0% | -4.42% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-03 | 88.39亿元 | 0.83% | 19.88亿元 | 1.11% | 2.88% | -0.11% | |
| 27 | 大新金融通 00440.hk | -- | 131.92亿港币 | 6.71 | 0.364 | 5.67% | -2.96% | 16.74% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 45.71亿港币 | 19.02% | 14.06亿港币 | 26.41% | 4.10% | 0.57% | |
| 28 | 宜宾银行通 02596.hk | -- | 120.67亿港币 | 21.85 | 1.142 | 2.03% | -- | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 11.68亿元 | 8.35% | 2.85亿元 | 0.09% | 2.92% | 0.15% | |
| 29 | 中原银行通 01216.hk | -- | 120.61亿港币 | 3.27 | 0.133 | 3.89% | -1.49% | 4.76% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 136.46亿元 | -2.99% | 20.34亿元 | -0.78% | 2.12% | -0.05% | |
| 30 | 郑州银行通 06196.hk | -- | 98.19亿港币 | 4.91 | 0.196 | 1.98% | -3.57% | -6.09% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 93.95亿元 | 3.91% | 22.79亿元 | 1.56% | 4.04% | -0.08% | |
| 31 | 晋商银行通 02558.hk | -- | 81.16亿港币 | 4.24 | 0.279 | 6.16% | -- | -1.42% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 27.49亿元 | -1.81% | 10.52亿元 | 2.13% | 3.71% | -0.40% | |
| 32 | 泸州银行通 01983.hk | -- | 53.00亿港币 | 3.59 | 0.457 | 6.58% | -1.52% | -10.14% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-03 | 24.24亿元 | -14.57% | 9.02亿元 | 11.65% | 7.10% | -0.16% | |
| 33 | 九江银行通 06190.hk | -- | 51.54亿港币 | 8.66 | 0.139 | 3.38% | -1.09% | 5.85% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 53.40亿元 | -2.99% | 3.64亿元 | -34.28% | 0.90% | -0.53% | |
| 34 | 江西银行通 01916.hk | -- | 42.17亿港币 | 3.96 | 0.097 | 5.81% | 0% | 4.48% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-05 | 46.07亿元 | -19.92% | 5.58亿元 | -10.53% | 1.20% | -0.15% | |
| 35 | 哈尔滨银行通 06138.hk | -- | 40.13亿港币 | 3.46 | 0.071 | 0% | -1.35% | 4.29% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 73.85亿元 | 2.59% | 9.15亿元 | 19.96% | 1.51% | 0.20% | |
| 36 | 甘肃银行通 02139.hk | -- | 37.07亿港币 | 5.86 | 0.099 | 0% | -1.60% | 0.82% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-04 | 27.17亿元 | -13.93% | 3.98亿元 | 1.06% | 1.17% | -0.008% | |
| 37 | 大众金融控股通 00626.hk | -- | 18.66亿港币 | 23.43 | 0.241 | 4.12% | -2.30% | 28.79% | 2025-12 年报![]() | 2026-02-24 | 14.41亿港币 | 16.56% | 0.80亿港币 | 107.97% | 1.03% | 13.23% | |
