银行 (H5010.恒生.二级)港股通融 | ( 市盈率 7.06 | 市净率 0.675 | 股息率 4.64% 【4.61%】 )·市值加权 | 发布时间2001-10-03样本数38市值15.93万亿港币H股市值7.68万亿港币港股通持仓金额占市值比例7.39% (1.09万亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:金融业 (H50) | ( 市盈率 7.40 | 市净率 0.771 | 股息率 4.33% )·市值加权 | ||
| 三级: | 银行 | ||||
银行(H5010).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-04-20
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 工商银行通 01398.hk | -- | 2.56万亿港币 | 6.25 | 0.597 | 4.81% | 2.28% | 14.37% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-28 | 8,382.70亿元 | 2.00% | 3,685.62亿元 | 0.74% | 8.98% | -0.47% | |
| 2 | 汇丰控股通 00005.hk | -- | 2.44万亿港币 | 14.88 | 1.698 | 4.15% | 0.49% | 19.05% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 673.35亿美元 | 3.03% | 211.02亿美元 | -7.92% | 11.63% | -1.37% | |
| 3 | 建设银行通 00939.hk | -- | 2.32万亿港币 | 6.16 | 0.603 | 4.88% | 2.30% | 15.52% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-28 | 7,610.49亿元 | 1.88% | 3,389.06亿元 | 0.99% | 9.67% | -0.65% | |
| 4 | 农业银行通 01288.hk | -- | 2.16万亿港币 | 6.67 | 0.701 | 4.51% | 1.98% | 6.94% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 7,253.06亿元 | 2.08% | 2,910.41亿元 | 3.18% | 9.21% | -0.22% | |
| 5 | 中国银行通 03988.hk | -- | 1.68万亿港币 | 6.21 | 0.560 | 4.84% | 1.96% | 16.79% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 6,583.10亿元 | 4.48% | 2,430.21亿元 | 2.18% | 8.37% | -0.48% | |
| 6 | 招商银行通 03968.hk | -- | 1.29万亿港币 | 7.71 | 1.057 | 4.42% | 1.09% | -1.01% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-28 | 3,375.32亿元 | 0.01% | 1,501.81亿元 | 1.21% | 12.02% | -0.88% | |
| 7 | 交通银行通 03328.hk | -- | 6,406.37亿港币 | 6.02 | 0.504 | 4.99% | 1.12% | 12.32% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-28 | 2,650.71亿元 | 2.02% | 956.22亿元 | 2.18% | 7.92% | -0.43% | |
| 8 | 邮储银行通 01658.hk | -- | 6,160.88亿港币 | 6.34 | 0.548 | 4.73% | 1.58% | -0.96% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-15 | 3,557.28亿元 | 1.99% | 874.04亿元 | 1.07% | 7.99% | -0.74% | |
| 9 | 中银香港通 02388.hk | -- | 4,700.66亿港币 | 11.72 | 1.311 | 4.78% | 1.37% | 12.79% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 687.32亿港币 | 4.03% | 401.21亿港币 | 4.94% | 11.67% | -0.08% | |
| 10 | 中信银行通 00998.hk | -- | 4,574.03亿港币 | 5.82 | 0.568 | 5.16% | 1.99% | 18.44% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-21 | 2,124.75亿元 | -0.55% | 706.18亿元 | 2.98% | 8.64% | -0.37% | |
| 11 | 渣打集团通 02888.hk | -- | 4,244.21亿港币 | 10.73 | 1.171 | 2.56% | 1.55% | 2.83% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | 210.04亿美元 | 6.89% | 50.85亿美元 | 25.56% | 9.63% | 1.67% | |
| 12 | 中国光大银行通 06818.hk | -- | 1,867.10亿港币 | 4.32 | 0.336 | 6.15% | 0.32% | -10.04% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 1,263.11亿元 | -6.72% | 388.26亿元 | -6.88% | 6.54% | -0.78% | |
| 13 | 民生银行通 01988.hk | -- | 1,602.44亿港币 | 4.71 | 0.255 | 5.70% | 1.95% | -6.87% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 1,428.65亿元 | 4.82% | 305.63亿元 | -5.37% | 4.50% | -0.56% | |
| 14 | 重庆农村商业银行通 03618.hk | -- | 806.35亿港币 | 5.98 | 0.553 | 5.04% | 1.43% | 20.04% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-14 | 286.48亿元 | 1.37% | 121.28亿元 | 5.35% | 9.10% | -0.07% | |
| 15 | 徽商银行通 03698.hk | -- | 680.60亿港币 | 3.70 | 0.414 | 5.78% | -1.01% | 53.13% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-15 | 376.70亿元 | 1.18% | 165.25亿元 | 7.20% | 10.13% | -0.19% | |
| 16 | 浙商银行通 02016.hk | -- | 678.38亿港币 | 4.71 | 0.343 | 6.01% | 2.07% | -1.98% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 625.14亿元 | -7.59% | 129.31亿元 | -14.85% | 6.61% | -1.39% | |
| 17 | 东亚银行通 00023.hk | -- | 367.25亿港币 | 10.49 | 0.348 | 4.38% | -0.07% | 5.97% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-25 | 207.14亿港币 | -2.17% | 35.01亿港币 | -24.02% | 3.34% | -0.98% | |
| 18 | 重庆银行通 01963.hk | -- | 304.20亿港币 | 4.84 | 0.498 | 5.88% | 2.57% | 6.91% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-25 | 151.13亿元 | 10.48% | 56.54亿元 | 10.49% | 9.41% | 0.44% | |
| 19 | 青岛银行通 03866.hk | -- | 259.01亿港币 | 4.49 | 0.571 | 4.58% | 2.30% | 15.89% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 145.73亿元 | 7.97% | 51.88亿元 | 21.66% | 11.26% | 0.88% | |
| 20 | 东莞农商银行通 09889.hk | -- | 230.08亿港币 | 5.37 | 0.343 | 7.46% | -0.30% | -5.65% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 117.42亿元 | -4.82% | 38.54亿元 | -16.67% | 6.18% | -1.93% | |
| 21 | 广州农商银行通 01551.hk | -- | 210.38亿港币 | 8.91 | 0.231 | 3.57% | -3.95% | -3.95% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 153.90亿元 | -2.79% | 21.22亿元 | 1.98% | 2.42% | -0.007% | |
| 22 | 大新银行集团通 02356.hk | -- | 176.84亿港币 | 7.14 | 0.502 | 6.36% | -0.47% | 17.90% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 86.77亿港币 | 13.49% | 24.76亿港币 | 20.16% | 7.14% | 0.96% | |
| 23 | 威海银行通 09677.hk | -- | 162.06亿港币 | 6.47 | 0.534 | 4.18% | 1.88% | -5.24% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 99.18亿元 | 6.46% | 22.52亿元 | 13.09% | 7.57% | 0.09% | |
| 24 | 天津银行通 01578.hk | -- | 151.76亿港币 | 3.53 | 0.194 | 6.20% | 1.63% | 0.40% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-08 | 169.67亿元 | 1.43% | 38.66亿元 | 1.70% | 5.59% | -0.11% | |
| 25 | 贵州银行通 06199.hk | -- | 150.26亿港币 | 3.36 | 0.270 | 6.62% | 0.98% | -13.45% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 125.83亿元 | 1.41% | 40.21亿元 | 6.42% | 7.60% | 0.10% | |
| 26 | 渤海银行通 09668.hk | -- | 145.65亿港币 | 2.38 | 0.126 | 0% | -1.20% | -13.68% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | 259.70亿元 | 1.92% | 54.98亿元 | 4.61% | 4.67% | -0.009% | |
| 27 | 大新金融通 00440.hk | -- | 132.30亿港币 | 6.43 | 0.353 | 6.23% | -1.19% | 17.08% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 90.28亿港币 | 13.97% | 20.57亿港币 | 22.94% | 6.00% | 0.77% | |
| 28 | 宜宾银行通 02596.hk | -- | 121.13亿港币 | 19.43 | 0.966 | 1.53% | -- | 0.38% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 22.74亿元 | 4.29% | 5.60亿元 | 9.14% | 5.20% | 0.24% | |
| 29 | 中原银行通 01216.hk | -- | 116.96亿港币 | 2.93 | 0.126 | 4.01% | 0% | 1.59% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 264.99亿元 | 1.58% | 35.89亿元 | 4.14% | 3.58% | 0.06% | |
| 30 | 郑州银行通 06196.hk | -- | 92.74亿港币 | 4.40 | 0.185 | 0% | 0% | -11.30% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 129.21亿元 | 0.34% | 18.95亿元 | 1.03% | 3.37% | 0.005% | |
| 31 | 晋商银行通 02558.hk | -- | 80.57亿港币 | 4.35 | 0.267 | 4.11% | -- | -2.13% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-29 | 54.61亿元 | -6.13% | 16.65亿元 | -5.12% | 5.82% | -0.80% | |
| 32 | 九江银行通 06190.hk | -- | 63.78亿港币 | 6.93 | 0.169 | 2.84% | 0% | 30.99% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 104.80亿元 | 0.87% | 8.28亿元 | 11.16% | 1.85% | 0.02% | |
| 33 | 泸州银行通 01983.hk | -- | 63.32亿港币 | 3.69 | 0.507 | 6.35% | 2.19% | 7.37% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 48.63亿元 | -6.69% | 15.41亿元 | 20.83% | 11.79% | 0.87% | |
| 34 | 甘肃银行通 02139.hk | -- | 48.22亿港币 | 7.37 | 0.126 | 41.79% | 1.59% | 31.15% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 54.20亿元 | -8.96% | 5.88亿元 | 0.99% | 1.73% | -0.01% | |
| 35 | 江西银行通 01916.hk | -- | 40.97亿港币 | 3.82 | 0.093 | 5.67% | -1.45% | 1.49% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 90.32亿元 | -21.90% | 9.64亿元 | -8.74% | 2.17% | -0.11% | |
| 36 | 哈尔滨银行通 06138.hk | -- | 37.93亿港币 | 2.98 | 0.067 | 0% | 1.47% | -1.43% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 145.46亿元 | 2.13% | 11.46亿元 | 24.56% | 1.94% | 0.27% | |
| 37 | 大众金融控股通 00626.hk | -- | 16.03亿港币 | 20.12 | 0.207 | 4.79% | -1.35% | 10.61% | 2025-12 年报![]() | 2026-02-24 | 14.41亿港币 | 16.56% | 0.80亿港币 | 107.97% | 1.03% | 13.23% | |
