嘉实全球房地产(QDII)(070031) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,683.70万 | 84.81% |
| (其中) 股票 | 86.73万 | 4.37% | |
| (其中) 房地产信托 | 1,596.98万 | 80.44% | |
| 2 | 基金投资 | 141.54万 | 7.13% |
| 3 | 固定收益投资 | 10.02万 | 0.50% |
| (其中) 债券 | 10.02万 | 0.50% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 123.08万 | 6.20% |
| 5 | 其他资产 | 27.00万 | 1.36% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.81%) |
|---|---|---|
| 房地产信托零售类 | 348.27万 | 17.54% |
| 房地产信托医疗保健类 | 213.89万 | 10.77% |
| 房地产信托数据中心类 | 213.29万 | 10.74% |
| 房地产信托工业类 | 210.74万 | 10.61% |
| 房地产信托住宅类 | 147.85万 | 7.45% |
| 房地产信托特殊类 | 109.72万 | 5.53% |
| 房地产信托酒店及度假村类 | 97.52万 | 4.91% |
| 房地产信托自主仓储类 | 91.37万 | 4.60% |
| 房地产 | 86.73万 | 4.37% |
| 房地产信托通讯塔类 | 67.52万 | 3.40% |
| 房地产信托写字楼类 | 57.01万 | 2.87% |
| 房地产信托多元化类 | 30.01万 | 1.51% |
| 房地产信托伐木类 | 9.78万 | 0.49% |
加载中......