楼宇建造 (H602020.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 296.48 | 市净率 1.546 | 股息率 0.77% )·市值加权 | 发布时间2013-08-09样本数131市值1,150.25亿港币H股市值1,131.83亿港币港股通持仓金额占市值比例0.38% (3.54亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:建筑 (H6020) | ( 市盈率 8.22 | 市净率 0.340 | 股息率 4.25% )·市值加权 | |
| 一级:地产建筑业 (H60) | ( 市盈率 -30.21 | 市净率 0.398 | 股息率 4.05% )·市值加权 |
楼宇建造(H602020).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-07-02
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 怡俊集团控股通 02442.hk | -- | 316.20亿港币 | -4,053.85 | 145.736 | 0% | 9.85% | 298.25% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-17 | 1.39亿港币 | -24.24% | -0.05亿港币 | -327.70% | -2.32% | -3.18% | ||
| 2 | 智云科技建设通 09900.hk | -- | 199.09亿港币 | 2,856.04 | 65.552 | 0% | 12.44% | 7.90% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-26 | 8.51亿港币 | -33.25% | 0.07亿港币 | -77.55% | 2.50% | -9.82% | ||
| 3 | 晋景新能通 01783.hk | -- | 169.60亿港币 | 278.31 | 17.329 | 0.17% | -3.29% | 82.87% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-25 | 24.62亿港币 | 183.09% | 0.61亿港币 | 487.14% | 8.46% | 12.95% | ||
| 4 | 澳达控股通 09929.hk | -- | 29.60亿港币 | -156.98 | 15.313 | 0% | 2.78% | 159.65% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 0.66亿港币 | -27.75% | -0.19亿港币 | -595.95% | -9.28% | -11.08% | ||
| 5 | 智勤控股通 09913.hk | -- | 23.00亿港币 | -33.52 | 5.799 | 0% | 0.44% | -2.95% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-26 | 10.21亿港币 | -27.80% | -0.69亿港币 | -792.84% | 4.04% | -0.48% | ||
| 6 | 旭日企业通 00393.hk | -- | 19.95亿港币 | 26.54 | 0.668 | 7.37% | 1.53% | -1.62% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 8.67亿港币 | 21.16% | 0.75亿港币 | 22.48% | 2.90% | 0.04% | ||
| 7 | 荣尊国际控股通 01780.hk | -- | 18.97亿港币 | -55.69 | 17.952 | 0% | 5.52% | 356.72% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 0.83亿港币 | -6.46% | -0.34亿港币 | -256.91% | -25.21% | -19.78% | ||
| 8 | 德合集团通 00368.hk | -- | 18.72亿港币 | 84.05 | 8.176 | 0% | -10.00% | 444.19% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 9.01亿港币 | -0.16% | 0.22亿港币 | 17.95% | 9.92% | 0.95% | ||
| 9 | 宝业集团通 02355.hk | -- | 17.44亿港币 | 5.41 | 0.119 | 2.88% | 0% | -12.97% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 199.47亿元 | -10.71% | 2.90亿元 | -29.34% | 2.15% | -1.63% | ||
| 10 | 中国建筑兴业通 00830.hk | -- | 15.33亿港币 | 6.46 | 0.540 | 8.82% | 3.03% | -42.02% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 59.75亿港币 | -26.24% | 2.37亿港币 | -63.50% | 8.60% | -17.92% | ||
| 11 | 智中国际通 06063.hk | -- | 15.20亿港币 | -459.63 | 12.096 | 0% | 10.14% | 289.74% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-23 | 2.26亿港币 | -13.03% | -0.03亿港币 | -203.57% | -2.60% | -5.10% | ||
| 12 | RIMBACO通 01953.hk | -- | 13.86亿港币 | 60.99 | 5.699 | 2.45% | -8.33% | 507.32% | 2026-04 中报![]() | 2026-06-11 | 1.83亿马来西亚林吉特 | 50.56% | 0.16亿马来西亚林吉特 | 398.04% | 12.71% | 10.64% | ||
| 13 | 承达集团通 01568.hk | -- | 13.30亿港币 | 4.98 | 0.368 | 8.11% | -4.69% | -11.03% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 51.36亿港币 | -14.36% | 2.67亿港币 | -16.68% | 7.25% | -1.70% | ||
| 14 | 高升集团控股通 01283.hk | -- | 13.21亿港币 | 30.05 | 2.585 | 1.17% | -1.23% | -11.11% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-26 | 5.30亿港币 | -4.71% | 0.44亿港币 | -4.94% | 9.01% | -1.76% | ||
| 15 | 安乐工程通 01977.hk | -- | 13.02亿港币 | 7.79 | 0.561 | 5.91% | 0% | 3.93% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-21 | 60.88亿港币 | -5.62% | 1.67亿港币 | 23.49% | 7.21% | 1.02% | ||
| 16 | 安保工程控股通 01627.hk | -- | 10.20亿港币 | 3.55 | 0.530 | 5.88% | -1.92% | -25.00% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-25 | 91.77亿港币 | 15.16% | 2.88亿港币 | 25.83% | 15.72% | 2.09% | ||
| 17 | 泓基集团通 02535.hk | -- | 10.00亿港币 | 62.06 | 3.716 | 0% | -1.96% | -44.44% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 3.48亿港币 | -12.73% | 0.16亿港币 | -48.84% | 6.17% | -10.00% | ||
| 18 | 远大中国通 02789.hk | -- | 9.06亿港币 | 2.31 | 1.167 | 0% | -2.67% | 8.58% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 28.15亿元 | 27.22% | 3.53亿元 | 199.59% | 58.95% | 110.16% | ||
| 19 | 港仔机器人通 00370.hk | -- | 7.34亿港币 | -4.12 | 1.576 | 0% | 0% | -62.37% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-24 | 1.86亿港币 | 75.26% | -1.78亿港币 | -28.94% | -35.08% | -14.18% | ||
| 20 | 金石控股集团通 01943.hk | -- | 7.21亿港币 | -49.31 | 6.264 | 0% | -4.11% | 47.37% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-24 | 5.56亿港币 | 220.85% | -0.15亿港币 | 85.67% | -13.26% | 57.28% | ||
| 21 | 龙升集团控股通 06829.hk | -- | 6.16亿港币 | 39.37 | 1.838 | 0% | -0.47% | -28.19% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 9.30亿港币 | -29.24% | 0.16亿港币 | 73.32% | 1.26% | -1.18% | ||
| 22 | 梁志天设计集团通 02262.hk | -- | 6.05亿港币 | 54.07 | 1.894 | 0% | 0% | -33.75% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 4.23亿港币 | 14.96% | 0.11亿港币 | 519.89% | 3.13% | 2.75% | ||
| 23 | 欧科云链通 01499.hk | -- | 5.91亿港币 | -20.53 | 4.911 | 0% | -4.35% | -38.89% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-25 | 1.92亿港币 | -46.72% | -0.29亿港币 | -82.72% | -21.32% | -10.71% | ||
| 24 | 凌锐控股通 00784.hk | -- | 5.84亿港币 | -51.23 | 12.835 | 0% | 0% | 769.05% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 1.79亿港币 | -16.43% | -0.11亿港币 | 44.52% | -22.27% | 8.32% | ||
| 25 | 高丰集团控股通 02863.hk | -- | 5.72亿港币 | -22.32 | 2.327 | 0% | 29.69% | 140.58% | 2026-03 中报![]() | 2026-06-12 | 2.04亿港币 | -23.62% | -0.02亿港币 | -124.68% | -0.65% | -2.88% | ||
| 26 | 璋利国际通 01693.hk | -- | 5.61亿港币 | -- | -9.330 | 0% | 2.79% | 197.45% | 2026-02 中报![]() | 2026-05-21 | 1.77亿马来西亚林吉特 | 76.22% | -0.24亿马来西亚林吉特 | -254.08% | -115.33% | -- | ||
| 27 | 澳能建设通 01183.hk | -- | 5.37亿港币 | 37.20 | 1.412 | 0% | -4.26% | 0% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 18.51亿澳门元 | 22.83% | 0.15亿澳门元 | 579.79% | 4.17% | 3.32% | ||
| 28 | 乙德投资控股通 06182.hk | -- | 5.04亿港币 | -19.41 | 7.442 | 0% | 5.00% | -14.86% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 1.95亿港币 | -6.09% | -0.26亿港币 | -20.73倍 | -32.17% | -33.59% | ||
| 29 | 建成控股通 01630.hk | -- | 4.95亿港币 | 287.12 | 4.321 | 0% | 13.79% | 667.44% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 7.68亿港币 | -12.60% | 0.02亿港币 | 118.22% | 1.52% | 9.56% | ||
| 30 | 河北建设通 01727.hk | -- | 4.37亿港币 | -0.68 | 0.070 | 0% | 5.53% | -34.74% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 154.80亿元 | -38.23% | -5.80亿元 | -439.63% | -9.82% | -12.35% | ||
| 31 | 万顺集团控股通 01746.hk | -- | 4.30亿港币 | -171.11 | 3.630 | 0% | 4.88% | 50.88% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 0.98亿港币 | -25.63% | -0.03亿港币 | 63.37% | -2.10% | 2.93% | ||
| 32 | 中原建业通 09982.hk | -- | 3.79亿港币 | 7.15 | 0.131 | 0% | 0% | -39.51% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-10 | 1.88亿元 | -25.50% | 0.48亿元 | -26.90% | 2.01% | -0.94% | ||
| 33 | 建业建荣通 01556.hk | -- | 3.74亿港币 | 2.81 | 0.424 | 8.03% | 0.40% | -23.14% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 22.73亿港币 | -8.56% | 1.33亿港币 | 4.73% | 15.81% | -0.77% | ||
| 34 | 益美国际控股通 01870.hk | -- | 3.51亿港币 | -7.14 | 2.586 | 0% | -8.00% | -34.91% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-20 | 1.48亿港币 | -26.18% | -0.49亿港币 | -12.06倍 | -41.11% | -45.05% | ||
| 35 | 信越控股通 06038.hk | -- | 3.36亿港币 | 6.05 | 1.130 | 10.45% | 1.52% | -0.14% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 3.80亿港币 | -11.39% | 0.56亿港币 | 28.67% | 19.35% | 4.72% | ||
| 36 | 巨美集团通 01920.hk | -- | 3.29亿港币 | -32.62 | 17.646 | 0% | -3.45% | 34.94% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 1.25亿港币 | 13.64% | -0.10亿港币 | 76.72% | -120.27% | 17.31% | ||
| 37 | 迪米生活控股通 01667.hk | -- | 3.26亿港币 | -12.31 | 31.065 | 0% | 0% | -12.82% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 0.82亿港币 | -14.41% | -0.27亿港币 | 63.46% | -212.74% | 237.41% | ||
| 38 | 天任集团通 01429.hk | -- | 3.20亿港币 | -3.90 | 1.269 | 0% | -1.48% | 106.19% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-16 | 2.84亿港币 | 40.99% | -79.50万港币 | 96.71% | -0.31% | 6.67% | ||
| 39 | 伟工控股通 01793.hk | -- | 3.12亿港币 | 33.00 | 1.130 | 3.08% | 2.63% | 78.08% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 10.63亿港币 | 0.44% | 0.09亿港币 | 28.01% | 3.42% | 0.76% | ||
| 40 | 旷逸国际通 01683.hk | -- | 3.10亿港币 | -32.98 | 0.597 | 0% | 3.75% | -55.73% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 2.28亿港币 | 20.62% | -0.09亿港币 | 71.23% | -1.41% | 7.16% | ||
| 41 | 智算能建通 01751.hk | -- | 3.09亿港币 | -27.20 | 24.626 | 0% | 3.92% | -47.82% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-13 | 0.72亿港币 | -25.64% | -0.11亿港币 | -23.92倍 | -62.32% | -64.41% | ||
| 42 | 光荣控股通 09998.hk | -- | 2.96亿港币 | 2.71 | 0.870 | 5.41% | -5.13% | -0.26% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-18 | 1.18亿新加坡元 | 11.38% | 0.07亿新加坡元 | 249.44% | 12.77% | 7.83% | ||
| 43 | 上谕集团通 01633.hk | -- | 2.84亿港币 | -13.18 | 1.892 | 0% | 6.41% | 254.70% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-18 | 2.18亿港币 | -17.69% | -0.22亿港币 | -123.39% | -13.40% | -7.93% | ||
| 44 | 标准发展集团通 01867.hk | -- | 2.81亿港币 | -17.06 | 3.521 | 0% | 0% | -27.69% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 1.99亿港币 | -33.88% | -0.16亿港币 | 67.09% | -20.51% | 19.03% | ||
| 45 | 集信国控通 08629.hk | -- | 2.71亿港币 | 12.00 | 1.256 | 2.55% | -0.25% | -13.20% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 0.81亿元 | 47.23% | 0.20亿元 | 24.62% | 11.58% | -0.005% | ||
| 46 | HPCHOLDINGS通 01742.hk | -- | 2.69亿港币 | 3.02 | 0.359 | 0% | -10.64% | 35.48% | 2026-04 中报![]() | 2026-06-30 | 2.58亿新加坡元 | 119.13% | 0.10亿新加坡元 | -68.65% | 7.24% | -24.72% | ||
| 47 | 守益控股通 02227.hk | -- | 2.66亿港币 | 3.67 | 0.611 | 0% | 0% | 98.63% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 0.18亿新加坡元 | -7.25% | 0.12亿新加坡元 | 13.72倍 | 19.37% | 17.76% | ||
| 48 | 兴胜创建通 00896.hk | -- | 2.65亿港币 | -0.30 | 0.103 | 0% | -0.80% | 2.49% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 15.42亿港币 | -22.33% | -8.96亿港币 | -203.25% | -29.64% | -21.47% | ||
| 49 | 思城控股通 01486.hk | -- | 2.64亿港币 | 9.98 | 0.597 | 0% | -1.61% | -4.69% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-20 | 3.65亿港币 | -9.16% | 0.26亿港币 | 277.95% | 6.42% | 9.95% | ||
| 50 | 川控股通 01420.hk | -- | 2.62亿港币 | 2.28 | 0.354 | 0% | 0% | 16.77% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-20 | 1.70亿新加坡元 | 18.26% | 0.19亿新加坡元 | 132.94% | 16.83% | 8.49% | ||
| 51 | CTRHOLDINGS通 01416.hk | -- | 2.55亿港币 | 2.86 | 0.557 | 0% | -3.70% | 2.82% | 2026-02 年报![]() | 2026-06-24 | 2.62亿新加坡元 | 26.63% | 0.14亿新加坡元 | 85.50% | 21.48% | 7.68% | ||
| 52 | 青建国际通 01240.hk | -- | 2.52亿港币 | 3.75 | 0.100 | 0% | -2.35% | -12.63% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-10 | 89.78亿港币 | -9.35% | 0.67亿港币 | 47.49% | 9.74% | 8.20% | ||
| 53 | 奥邦建筑通 01615.hk | -- | 2.34亿港币 | 126.82 | 1.127 | 0% | 2.63% | 13.04% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 2.73亿澳门元 | 50.01% | 0.02亿澳门元 | -79.79% | 1.05% | -2.84% | ||
| 54 | 新福港通 01447.hk | -- | 2.32亿港币 | 14.51 | 0.625 | 3.45% | 7.41% | 32.03% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 46.27亿港币 | 0.39% | 0.16亿港币 | -42.42% | 4.25% | -3.28% | ||
| 55 | 御佳控股通 03789.hk | -- | 2.28亿港币 | 15.60 | 0.701 | 0% | 0% | 156.76% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-26 | 6.94亿港币 | -5.09% | 0.15亿港币 | 341.73% | 4.60% | 6.53% | ||
| 56 | BHCCHOLDING通 01552.hk | -- | 2.20亿港币 | 4.18 | 0.639 | 0% | 10.00% | 22.77% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 2.02亿新加坡元 | 5.24% | 0.09亿新加坡元 | -2.89% | 12.69% | -4.72% | ||
| 57 | 应力控股通 02663.hk | -- | 2.20亿港币 | 17.24 | 0.849 | 7.59% | 12.86% | 33.90% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-26 | 3.92亿港币 | -41.26% | 0.13亿港币 | -64.70% | 4.90% | -8.15% | ||
| 58 | 有利集团通 00406.hk | -- | 2.19亿港币 | -1.07 | 0.178 | 0% | 0% | -33.33% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-23 | 109.22亿港币 | 13.50% | -2.04亿港币 | -106.07% | -15.76% | -8.71% | ||
| 59 | 中深建业通 02503.hk | -- | 2.17亿港币 | -5.36 | 0.352 | 0% | -2.06% | -40.46% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-20 | 4.25亿元 | -43.33% | -0.36亿元 | -19.77倍 | -7.07% | -7.53% | ||
| 60 | 华和控股通 09938.hk | -- | 2.10亿港币 | -41.81 | 1.037 | 0% | 5.00% | 42.86% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 4.11亿港币 | -14.83% | -0.05亿港币 | -129.85% | -2.45% | -10.91% | ||
| 61 | 邝文记通 08023.hk | -- | 2.06亿港币 | 14.91 | 1.493 | 2.61% | -1.43% | 18.97% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-25 | 1.66亿港币 | -0.39% | 0.14亿港币 | 68.74% | 11.10% | 4.01% | ||
| 62 | 现恒建筑通 01500.hk | -- | 1.99亿港币 | 3.07 | 0.648 | 0% | -4.00% | 95.12% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-26 | 3.41亿港币 | 24.51% | 0.65亿港币 | 442.85% | 23.57% | 31.07% | ||
| 63 | 华营建筑通 01582.hk | -- | 1.95亿港币 | 4.97 | 0.270 | 0% | 1.30% | 6.85% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 85.72亿港币 | 41.31% | 0.39亿港币 | -26.98% | 5.91% | -2.32% | ||
| 64 | 快意智能通 08040.hk | -- | 1.90亿港币 | -29.73 | 5.386 | 0% | -1.75% | 21.74% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-25 | 3.94亿港币 | 27.86% | -0.06亿港币 | 75.76% | -17.19% | 31.07% | ||
| 65 | 丰展控股通 01826.hk | -- | 1.90亿港币 | -8.49 | -8.291 | 0% | 3.48% | 41.21% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 4.07亿港币 | -13.17% | -0.22亿港币 | -327.06% | -190.76% | -370.77% | ||
| 66 | 基地锦标集团通 08460.hk | -- | 1.86亿港币 | -28.99 | 3.079 | 0% | -4.11% | -69.03% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 0.50亿港币 | -49.78% | -0.06亿港币 | -50.19% | -15.37% | -6.14% | ||
| 67 | 美亨实业通 01897.hk | -- | 1.80亿港币 | 30.06 | 0.340 | 2.03% | 0% | -3.26% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-24 | 3.20亿港币 | -22.26% | 0.06亿港币 | -34.45% | 1.14% | -0.60% | ||
| 68 | 中国天保集团通 01427.hk | -- | 1.75亿港币 | -1.27 | 0.205 | 0% | -8.29% | -2.45% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 16.97亿元 | -16.65% | -1.24亿元 | 25.17% | -15.29% | 2.43% | ||
| 69 | 建联集团通 00385.hk | -- | 1.70亿港币 | -56.69 | 0.083 | 3.51% | 3.64% | -41.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 64.98亿港币 | -15.53% | -0.03亿港币 | -105.89% | 1.36% | -2.24% | ||
| 70 | 濠江机电通 01408.hk | -- | 1.68亿港币 | 79.31 | 0.841 | 0.63% | 0% | 40.38% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-15 | 0.77亿澳门元 | -16.57% | 0.02亿澳门元 | 187.39% | 1.07% | 2.29% | ||
| 71 | 荣智控股通 06080.hk | -- | 1.65亿港币 | -8.62 | 1.252 | 0% | -0.68% | 32.43% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-12 | 7.21亿港币 | -10.80% | -0.19亿港币 | -532.37% | -14.32% | -17.64% | ||
| 72 | IBIGROUPHLDGS通 01547.hk | -- | 1.63亿港币 | 12.03 | 0.895 | 2.45% | 0% | 4.08% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-25 | 5.93亿港币 | 79.24% | 0.14亿港币 | 61.66% | 7.64% | 2.48% | ||
| 73 | 中庆股份通 01855.hk | -- | 1.61亿港币 | 6.59 | 0.208 | 0% | 5.41% | -84.15% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-20 | 16.39亿元 | -5.99% | 0.22亿元 | -45.07% | 3.38% | -2.51% | ||
| 74 | 中国数智科技通 01796.hk | -- | 1.58亿港币 | -12.16 | 2.493 | 0% | 4.76% | -88.38% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 1.84亿港币 | -30.37% | -0.13亿港币 | 59.53% | -18.59% | 16.14% | ||
| 75 | 顺兴集团控股通 01637.hk | -- | 1.58亿港币 | 26.37 | 0.717 | 12.66% | -3.66% | 77.69% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-26 | 3.88亿港币 | -36.22% | 0.06亿港币 | 11.19% | 2.64% | 0.31% | ||
| 76 | 黎氏企业通 02266.hk | -- | 1.56亿港币 | 20.14 | 1.269 | 3.74% | 4.00% | 19.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 1.97亿澳门元 | -5.51% | 0.08亿澳门元 | -66.88% | 6.28% | -14.32% | ||
| 77 | 荧德控股通 08535.hk | -- | 1.54亿港币 | 102.20 | 0.960 | 0% | 0% | -32.63% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-24 | 2.74亿港币 | -0.20% | 0.02亿港币 | 37.26% | 0.94% | 0.25% | ||
| 78 | 成志控股通 01741.hk | -- | 1.52亿港币 | -12.00 | 10.083 | 0% | 4.97% | 12.43% | 2026-03 中报![]() | 2026-06-24 | 0.77亿港币 | -10.35% | -0.08亿港币 | -9.92% | -40.50% | -18.19% | ||
| 79 | 立基工程控股通 01690.hk | -- | 1.52亿港币 | 9.67 | 1.013 | 19.05% | 0% | 67.81% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-15 | 2.81亿港币 | -32.40% | 0.16亿港币 | 657.00% | 10.46% | 9.09% | ||
| 80 | 庄皇集团公司通 08501.hk | -- | 1.48亿港币 | -10.89 | 1.375 | 0% | 0% | 66.29% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-18 | 3.45亿港币 | -17.69% | -0.14亿港币 | 15.24% | -13.56% | -3.60% | ||
| 81 | 简朴新生活通 08360.hk | -- | 1.42亿港币 | -4.37 | -3.393 | 0% | 0% | 43.64% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 0.79亿港币 | 20.93% | -0.33亿港币 | -188.95% | -124.20% | 72.17% | ||
| 82 | 世界数字经济产业通 03708.hk | -- | 1.40亿港币 | -23.75 | 0.984 | 0% | -4.46% | -47.84% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-25 | 3.02亿港币 | -3.85% | -0.02亿港币 | -195.13% | -1.28% | -2.73% | ||
| 83 | 沧海控股通 02017.hk | -- | 1.31亿港币 | 9.06 | 0.117 | 0% | 1.44% | -7.83% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 10.73亿元 | -38.60% | 0.13亿元 | -52.35% | 1.29% | -1.47% | ||
| 84 | 升柏控股通 02340.hk | -- | 1.29亿港币 | -2.64 | 1.002 | 0% | 8.33% | 1.81% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 1.53亿港币 | 45.49% | -0.49亿港币 | -45.98% | -35.07% | -15.03% | ||
| 85 | 坤集团通 00924.hk | -- | 1.24亿港币 | -0.86 | 1.616 | 0% | 0% | 0.81% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-31 | 0.18亿新加坡元 | -60.23% | -0.22亿新加坡元 | -137.77倍 | -91.78% | -92.21% | ||
| 86 | 进升集团控股通 01581.hk | -- | 1.18亿港币 | 5.80 | 0.380 | 0% | -3.39% | 35.07% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 8.41亿港币 | -7.93% | 0.20亿港币 | -40.21% | 6.78% | -5.69% | ||
| 87 | 巨匠建设通 01459.hk | -- | 1.17亿港币 | -1.84 | 0.068 | 0% | 2.33% | -10.57% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 43.37亿元 | -36.04% | -0.57亿元 | -12.44倍 | -2.86% | -3.70% | ||
| 88 | 莹岚集团通 01162.hk | -- | 1.13亿港币 | 74.61 | 1.584 | 0% | 0% | -4.06% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 0.68亿港币 | 110.01% | 0.02亿港币 | 111.15% | 1.96% | 29.68% | ||
| 89 | 瑞安建业通 00983.hk | -- | 1.12亿港币 | -1.22 | 0.056 | 0% | 0% | -9.09% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 70.10亿港币 | -22.52% | -0.92亿港币 | 74.73% | -1.86% | 10.93% | ||
| 90 | 世纪集团国际通 02113.hk | -- | 1.11亿港币 | -49.34 | -6.243 | 0% | 0% | 115.62% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 0.28亿港币 | 73.94% | -0.02亿港币 | -40.60% | -13.51% | -2.63% | ||
| 91 | 志道国际通 01220.hk | -- | 1.11亿港币 | -1.10 | 0.555 | 0% | -1.75% | -- | 2024-09 中报![]() | 2024-12-13 | 0.03亿港币 | -98.25% | -0.04亿港币 | -140.42% | -2.32% | -6.03% | ||
| 92 | 德莱建业通 01546.hk | -- | 1.10亿港币 | -3.30 | 1.301 | 0% | 1.47% | 53.33% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 4.70亿港币 | 17.56% | -0.33亿港币 | 34.82% | -32.96% | 2.71% | ||
| 93 | 建鹏控股通 01722.hk | -- | 1.02亿港币 | -5.33 | 0.748 | 0% | -7.00% | 27.40% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 6.37亿澳门元 | -5.64% | -0.20亿澳门元 | -11.79% | -13.11% | -2.68% | ||
| 94 | 永通万国集团通 08208.hk | -- | 1.02亿港币 | -54.83 | 4.562 | 0% | 1.43% | 42.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 0.12亿新加坡元 | 0.82% | -30.80万新加坡元 | -188.76% | -7.95% | -16.88% | ||
| 95 | 中新控股通 08125.hk | -- | 1.02亿港币 | -4.00 | 1.178 | 0% | 9.47% | -11.86% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-30 | 0.55亿港币 | 84.02% | -0.09亿港币 | -69.99% | -12.79% | -5.43% | ||
| 96 | 中科集团控股通 03321.hk | -- | 1.02亿港币 | -1.81 | -1.007 | 0% | 0.77% | 191.11% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 0澳门元 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 97 | RAFFLESINTERIOR通 01376.hk | -- | 9,600.00万港币 | -21.55 | 1.330 | 0% | 3.23% | -26.72% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 0.40亿新加坡元 | 70.73% | 0.03亿新加坡元 | 789.54% | 35.00% | 34.33% | ||
| 98 | ECITECH通 08013.hk | -- | 9,440.00万港币 | 20.23 | 1.004 | 0% | 0% | 11.32% | 2026-02 中报![]() | 2026-04-27 | 1.21亿港币 | 21.64% | 0.07亿港币 | 44.65% | 7.24% | 2.04% | ||
| 99 | 怡邦行控股通 00599.hk | -- | 9,344.91万港币 | -4.51 | 0.216 | 0% | 0% | -29.73% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-23 | 3.40亿港币 | -25.70% | -0.21亿港币 | -54.20% | -4.61% | -1.81% | ||
| 100 | KWNELSONGP通 08411.hk | -- | 9,300.00万港币 | 29.96 | 2.019 | 6.45% | -9.71% | 7.98% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 0.49亿港币 | 126.51% | 0.03亿港币 | 193.02% | 5.75% | 11.00% | ||
