楼宇建造 (H602020.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 117.14 | 市净率 1.199 | 股息率 1.04% )·市值加权 | 发布时间2013-08-09样本数133市值898.23亿港币H股市值874.77亿港币港股通持仓金额占市值比例0.38% (3.54亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:建筑 (H6020) | ( 市盈率 9.17 | 市净率 0.381 | 股息率 3.80% )·市值加权 | |
| 一级:地产建筑业 (H60) | ( 市盈率 -36.79 | 市净率 0.490 | 股息率 3.29% )·市值加权 |
楼宇建造(H602020).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-05-13
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 智云科技建设通 09900.hk | -- | 154.45亿港币 | 866.65 | 51.455 | 0% | 17.16% | -16.29% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-24 | 5.65亿港币 | -8.90% | 0.03亿港币 | -79.42% | 1.60% | -5.51% | |
| 2 | 怡俊集团控股通 02442.hk | -- | 144.76亿港币 | -1,855.88 | 66.719 | 0% | 8.10% | 82.32% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-17 | 1.39亿港币 | -24.24% | -0.05亿港币 | -327.70% | -2.32% | -3.18% | |
| 3 | 晋景新能通 01783.hk | -- | 89.86亿港币 | 345.48 | 14.381 | 0% | -0.32% | -3.12% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-10 | 8.16亿港币 | 228.61% | 0.15亿港币 | 156.78% | 2.65% | 12.19% | |
| 4 | 澳达控股通 09929.hk | -- | 29.80亿港币 | -158.04 | 15.417 | 0% | 8.76% | 161.40% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 0.66亿港币 | -27.75% | -0.19亿港币 | -595.95% | -9.28% | -11.08% | |
| 5 | 宝业集团通 02355.hk | -- | 23.32亿港币 | 7.24 | 0.160 | 2.15% | 0.67% | 13.13% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 199.47亿元 | -10.71% | 2.90亿元 | -29.34% | 2.15% | -1.63% | |
| 6 | 智勤控股通 09913.hk | -- | 23.10亿港币 | -57.83 | 5.325 | 0% | 0.43% | -2.53% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-23 | 3.72亿港币 | -57.12% | -0.15亿港币 | -183.96% | 1.22% | -5.19% | |
| 7 | 旭日企业通 00393.hk | -- | 21.30亿港币 | 28.33 | 0.713 | 6.90% | 1.43% | 0.71% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 8.67亿港币 | 21.16% | 0.75亿港币 | 22.48% | 2.90% | 0.04% | |
| 8 | RIMBACO通 01953.hk | -- | 20.66亿港币 | -768.94 | 8.927 | 1.65% | 22.39% | 796.33% | 2025-10 年报![]() | 2026-02-10 | 2.60亿马来西亚林吉特 | -10.12% | -0.01亿马来西亚林吉特 | 6.77% | -1.05% | -0.03% | |
| 9 | 中国建筑兴业通 00830.hk | -- | 19.39亿港币 | 8.17 | 0.683 | 6.98% | 0% | -27.73% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 59.75亿港币 | -26.24% | 2.37亿港币 | -63.50% | 8.60% | -17.92% | |
| 10 | 承达集团通 01568.hk | -- | 15.54亿港币 | 5.81 | 0.430 | 6.94% | -2.70% | -2.70% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 51.36亿港币 | -14.36% | 2.67亿港币 | -16.68% | 7.25% | -1.70% | |
| 11 | 高升集团控股通 01283.hk | -- | 15.11亿港币 | 30.77 | 3.222 | 1.02% | 3.39% | 1.67% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-12 | 2.69亿港币 | 8.47% | 0.19亿港币 | 17.55% | 4.22% | 0.43% | |
| 12 | 安乐工程通 01977.hk | -- | 13.86亿港币 | 8.30 | 0.597 | 5.56% | -1.00% | 10.64% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-21 | 60.88亿港币 | -5.62% | 1.67亿港币 | 23.49% | 7.21% | 1.02% | |
| 13 | 港仔机器人通 00370.hk | -- | 12.59亿港币 | -7.66 | 2.264 | 0% | 1.69% | -35.48% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-19 | 0.32亿港币 | -49.45% | -0.59亿港币 | -80.08% | -11.32% | -6.43% | |
| 14 | 荣尊国际控股通 01780.hk | -- | 12.52亿港币 | -134.03 | 8.119 | 1.98% | 1.51% | 201.49% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-30 | 0.29亿港币 | -33.99% | -0.10亿港币 | 1.92% | -6.46% | -0.69% | |
| 15 | 安保工程控股通 01627.hk | -- | 11.20亿港币 | 4.73 | 0.648 | 10.71% | 1.82% | -17.65% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-12 | 41.12亿港币 | 4.18% | 1.08亿港币 | 8.35% | 6.25% | 0.07% | |
| 16 | 泓基集团通 02535.hk | -- | 10.80亿港币 | 67.02 | 4.013 | 0% | -1.82% | -40.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 3.48亿港币 | -12.73% | 0.16亿港币 | -48.84% | 6.17% | -10.00% | |
| 17 | 远大中国通 02789.hk | -- | 10.74亿港币 | 2.74 | 1.383 | 0% | 2.37% | 28.66% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 28.15亿元 | 27.22% | 3.53亿元 | 199.59% | 58.95% | 110.16% | |
| 18 | 智中国际通 06063.hk | -- | 10.00亿港币 | 405.02 | 7.677 | 0% | 5.26% | 156.41% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-04 | 1.20亿港币 | -8.18% | 0.01亿港币 | -35.86% | 1.00% | -0.59% | |
| 19 | 梁志天设计集团通 02262.hk | -- | 8.10亿港币 | 72.43 | 2.537 | 0% | -- | -11.25% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 4.23亿港币 | 14.96% | 0.11亿港币 | 519.89% | 3.13% | 2.75% | |
| 20 | 欧科云链通 01499.hk | -- | 7.52亿港币 | -64.32 | 5.021 | 0% | 0.72% | -22.22% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-17 | 1.13亿港币 | -42.47% | 66.40万港币 | 119.55% | 0.44% | 2.59% | |
| 21 | 凌锐控股通 00784.hk | -- | 7.20亿港币 | -33.05 | 12.585 | 0% | -1.10% | 971.43% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-18 | 0.91亿港币 | -24.20% | 31.10万港币 | -79.88% | 0.55% | -1.43% | |
| 22 | 龙升集团(一千)通 06829.hk | -- | 7.00亿港币 | 82.70 | 2.156 | 0% | -0.82% | -18.46% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-11 | 4.86亿港币 | 3.07% | 0.05亿港币 | -9.63% | 0.22% | -1.80% | |
| 23 | 璋利国际通 01693.hk | -- | 6.64亿港币 | -- | -11.039 | 0% | 0% | 251.91% | 2026-02 中报![]() | 2026-04-27 | 1.77亿马来西亚林吉特 | 76.22% | -0.24亿马来西亚林吉特 | -254.08% | -115.33% | -- | |
| 24 | 澳能建设通 01183.hk | -- | 6.57亿港币 | 45.47 | 1.726 | 0% | 0.61% | 22.22% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 18.51亿澳门元 | 22.83% | 0.15亿澳门元 | 579.79% | 4.17% | 3.32% | |
| 25 | 金石控股集团通 01943.hk | -- | 6.49亿港币 | -11.33 | 7.389 | 0% | -3.08% | 32.63% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-12 | 1.31亿港币 | 26.54% | -0.18亿港币 | 71.64% | -18.34% | 22.65% | |
| 26 | 德合集团通 00368.hk | -- | 6.16亿港币 | 27.66 | 2.691 | 0% | -2.53% | 79.07% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 9.01亿港币 | -0.16% | 0.22亿港币 | 17.95% | 9.92% | 0.95% | |
| 27 | 乙德投资控股通 06182.hk | -- | 5.76亿港币 | 1,277.16 | 6.014 | 0% | -5.26% | -2.70% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-12 | 1.42亿港币 | 106.05% | 0.02亿港币 | -29.16% | 2.22% | -0.94% | |
| 28 | 河北建设通 01727.hk | -- | 5.37亿港币 | -0.83 | 0.086 | 0% | 0% | -19.74% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 154.80亿元 | -38.23% | -5.80亿元 | -439.63% | -9.82% | -12.35% | |
| 29 | 建成控股通 01630.hk | -- | 5.33亿港币 | -29.37 | 4.687 | 0% | -5.33% | 725.58% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-18 | 3.67亿港币 | -15.17% | 78.20万港币 | -91.73% | 0.69% | -6.75% | |
| 30 | 中原建业通 09982.hk | -- | 5.18亿港币 | 9.78 | 0.180 | 0% | 0% | -17.28% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-10 | 1.88亿元 | -25.50% | 0.48亿元 | -26.90% | 2.01% | -0.94% | |
| 31 | 益美国际控股通 01870.hk | -- | 5.03亿港币 | -10.25 | 3.710 | 0% | -2.94% | -6.60% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-20 | 1.48亿港币 | -26.18% | -0.49亿港币 | -12.06倍 | -41.11% | -45.05% | |
| 32 | 智算能建通 01751.hk | -- | 4.44亿港币 | -39.15 | 35.437 | 0% | 0.66% | -24.68% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-13 | 0.72亿港币 | -25.64% | -0.11亿港币 | -23.92倍 | -62.32% | -64.41% | |
| 33 | 建业建荣通 01556.hk | -- | 4.35亿港币 | 3.27 | 0.494 | 6.90% | -3.33% | -17.14% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 22.73亿港币 | -8.56% | 1.33亿港币 | 4.73% | 15.81% | -0.77% | |
| 34 | 基地锦标集团通 08460.hk | -- | 4.28亿港币 | -66.68 | 7.082 | 0% | -1.23% | -28.76% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 0.50亿港币 | -49.78% | -0.06亿港币 | -50.19% | -15.37% | -6.14% | |
| 35 | 万顺集团控股通 01746.hk | -- | 4.25亿港币 | -169.12 | 3.588 | 0% | -6.59% | 49.12% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 0.98亿港币 | -25.63% | -0.03亿港币 | 63.37% | -2.10% | 2.93% | |
| 36 | 天任集团通 01429.hk | -- | 4.16亿港币 | -5.07 | 1.650 | 0% | 0% | 168.04% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-16 | 2.84亿港币 | 40.99% | -79.50万港币 | 96.71% | -0.31% | 6.67% | |
| 37 | 信越控股通 06038.hk | -- | 3.91亿港币 | 7.04 | 1.315 | 8.97% | -2.50% | 16.26% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 3.80亿港币 | -11.39% | 0.56亿港币 | 28.67% | 19.35% | 4.72% | |
| 38 | 中国网成通 01920.hk | -- | 3.79亿港币 | -37.61 | 20.346 | 0% | -7.50% | 78.31% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 1.25亿港币 | 13.64% | -0.10亿港币 | 76.72% | -120.27% | 17.31% | |
| 39 | 中深建业通 02503.hk | -- | 3.49亿港币 | -8.60 | 0.564 | 0% | -1.61% | -40.20% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-20 | 4.25亿元 | -43.33% | -0.36亿元 | -19.77倍 | -7.07% | -7.53% | |
| 40 | 有利集团通 00406.hk | -- | 3.42亿港币 | -4.05 | 0.238 | 0% | 1.30% | 4.00% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-16 | 56.84亿港币 | 28.21% | 0.39亿港币 | 59.22% | 2.76% | 1.24% | |
| 41 | 光荣控股通 09998.hk | -- | 3.40亿港币 | 3.11 | 0.999 | 4.71% | -1.16% | 14.56% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-18 | 1.18亿新加坡元 | 11.38% | 0.07亿新加坡元 | 249.44% | 12.77% | 7.83% | |
| 42 | 旷逸国际通 01683.hk | -- | 3.38亿港币 | -35.96 | 0.651 | 0% | -4.74% | -51.73% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 2.28亿港币 | 20.62% | -0.09亿港币 | 71.23% | -1.41% | 7.16% | |
| 43 | 川控股通 01420.hk | -- | 3.36亿港币 | 2.92 | 0.454 | 0% | 4.17% | 49.70% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-20 | 1.70亿新加坡元 | 18.26% | 0.19亿新加坡元 | 132.94% | 16.83% | 8.49% | |
| 44 | 标准发展集团通 01867.hk | -- | 3.30亿港币 | -6.43 | 4.456 | 0% | -0.45% | -15.00% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-12 | 0.72亿港币 | -50.11% | -0.21亿港币 | -6.55% | -23.62% | -9.77% | |
| 45 | 高丰集团控股通 02863.hk | -- | 3.21亿港币 | -17.87 | 1.331 | 6.24% | 16.25% | 34.78% | 2025-09 年报![]() | 2026-01-15 | 4.67亿港币 | -36.59% | -0.18亿港币 | -184.14% | -7.40% | -1.42% | |
| 46 | 中国数智科技通 01796.hk | -- | 3.17亿港币 | -12.44 | 4.351 | 0% | -51.47% | -76.76% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-17 | 1.10亿港币 | -20.49% | -0.04亿港币 | 64.20% | -5.02% | 5.09% | |
| 47 | HPCHOLDINGS通 01742.hk | -- | 3.07亿港币 | 1.43 | 0.460 | 0% | 1.05% | 54.84% | 2025-10 年报![]() | 2026-02-11 | 2.83亿新加坡元 | 66.79% | 0.36亿新加坡元 | 523.56% | 35.30% | 45.69% | |
| 48 | 思城控股通 01486.hk | -- | 3.03亿港币 | 11.45 | 0.685 | 0% | -- | 9.38% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-20 | 3.65亿港币 | -9.16% | 0.26亿港币 | 277.95% | 6.42% | 9.95% | |
| 49 | CTRHOLDINGS通 01416.hk | -- | 2.98亿港币 | 4.41 | 0.736 | 0% | 1.91% | 20.34% | 2025-08 中报![]() | 2025-11-24 | 1.33亿新加坡元 | 44.66% | 0.07亿新加坡元 | 115.45% | 10.95% | 4.96% | |
| 50 | 迪米生活控股通 01667.hk | -- | 2.98亿港币 | -7.72 | 17.858 | 0% | -- | -20.51% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-30 | 0.47亿港币 | -19.69% | -92.40万港币 | 97.36% | -5.94% | 200.73% | |
| 51 | 上谕集团通 01633.hk | -- | 2.94亿港币 | -29.97 | 1.713 | 0% | -2.27% | 267.52% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-05 | 1.29亿港币 | -3.56% | 17.30万港币 | -50.00% | 0.10% | -0.09% | |
| 52 | 兴胜创建通 00896.hk | -- | 2.90亿港币 | -0.77 | 0.091 | 0% | 0% | 12.03% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-04 | 7.71亿港币 | -21.69% | -2.75亿港币 | -42.21% | -8.25% | -2.99% | |
| 53 | 集信国控通 08629.hk | -- | 2.79亿港币 | 12.33 | 1.290 | 2.48% | -2.03% | -13.03% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 0.81亿元 | 47.23% | 0.20亿元 | 24.62% | 11.58% | -0.005% | |
| 54 | 守益控股通 02227.hk | -- | 2.75亿港币 | 3.80 | 0.633 | 0% | 0% | 105.48% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 0.18亿新加坡元 | -7.25% | 0.12亿新加坡元 | 13.72倍 | 19.37% | 17.76% | |
| 55 | 现恒建筑通 01500.hk | -- | 2.66亿港币 | 10.30 | 0.983 | 0% | 18.52% | 160.16% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-19 | 1.77亿港币 | 28.36% | 0.27亿港币 | 259.11% | 10.70% | 17.52% | |
| 56 | 华和控股通 09938.hk | -- | 2.60亿港币 | 12.22 | 1.220 | 0% | 0% | 76.87% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-12 | 2.20亿港币 | -9.39% | 0.06亿港币 | 363.24% | 2.70% | 2.06% | |
| 57 | 青建国际通 01240.hk | -- | 2.57亿港币 | 3.82 | 0.101 | 0% | -- | -11.05% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-10 | 89.78亿港币 | -9.35% | 0.67亿港币 | 47.49% | 9.74% | 8.20% | |
| 58 | 立基工程控股通 01690.hk | -- | 2.51亿港币 | 16.03 | 1.678 | 11.49% | 4.19% | 138.36% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-15 | 2.81亿港币 | -32.40% | 0.16亿港币 | 657.00% | 10.46% | 9.09% | |
| 59 | 鸿盛昌资源通 01850.hk | -- | 2.45亿港币 | -54.14 | 0.679 | 0% | -1.39% | 125.40% | 2025-10 中报![]() | 2026-01-30 | 2.69亿港币 | -1.00% | -0.03亿港币 | -239.44% | -0.92% | -1.63% | |
| 60 | 成志控股通 01741.hk | -- | 2.40亿港币 | -20.05 | 10.559 | 0% | 49.25% | 77.51% | 2025-09 年报![]() | 2026-01-29 | 1.52亿港币 | 5.86% | -0.12亿港币 | -18.89% | -41.69% | -15.87% | |
| 61 | 荣智控股通 06080.hk | -- | 2.31亿港币 | -17.64 | 1.676 | 0% | 25.61% | 85.59% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-09 | 3.26亿港币 | -17.81% | -0.13亿港币 | -382.55% | -9.47% | -12.91% | |
| 62 | 御佳控股通 03789.hk | -- | 2.28亿港币 | 408.60 | 0.726 | 0% | -9.52% | 156.76% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-23 | 3.47亿港币 | 3.49% | 0.04亿港币 | 226.16% | 1.18% | 2.11% | |
| 63 | 邝文记通 08023.hk | -- | 2.27亿港币 | 28.00 | 1.704 | 1.32% | 49.02% | 31.03% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-01 | 0.82亿港币 | 8.36% | 0.06亿港币 | -1.34% | 4.88% | -0.20% | |
| 64 | 新福港通 01447.hk | -- | 2.24亿港币 | 14.01 | 0.604 | 3.57% | -- | 23.08% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 46.27亿港币 | 0.39% | 0.16亿港币 | -42.42% | 4.25% | -3.28% | |
| 65 | 奥邦建筑通 01615.hk | -- | 2.22亿港币 | 120.32 | 1.070 | 0% | 0% | 7.25% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 2.73亿澳门元 | 50.01% | 0.02亿澳门元 | -79.79% | 1.05% | -2.84% | |
| 66 | 伟工控股通 01793.hk | -- | 2.20亿港币 | 25.42 | 0.806 | 4.36% | 1.85% | 25.57% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-08 | 6.48亿港币 | 11.67% | 0.06亿港币 | 25.17% | 2.30% | 0.47% | |
| 67 | 濠江机电通 01408.hk | -- | 2.20亿港币 | 104.17 | 1.105 | 0.48% | 2.33% | 83.33% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-15 | 0.77亿澳门元 | -16.57% | 0.02亿澳门元 | 187.39% | 1.07% | 2.29% | |
| 68 | 中庆股份通 01855.hk | -- | 2.10亿港币 | 8.61 | 0.272 | 0% | -1.92% | -79.27% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-20 | 16.39亿元 | -5.99% | 0.22亿元 | -45.07% | 3.38% | -2.51% | |
| 69 | 华营建筑通 01582.hk | -- | 2.10亿港币 | 5.35 | 0.291 | 0% | -2.33% | 15.07% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 85.72亿港币 | 41.31% | 0.39亿港币 | -26.98% | 5.91% | -2.32% | |
| 70 | 中国天保集团通 01427.hk | -- | 2.08亿港币 | -1.51 | 0.244 | 0% | -8.85% | 16.18% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 16.97亿元 | -16.65% | -1.24亿元 | 25.17% | -15.29% | 2.43% | |
| 71 | 美亨实业通 01897.hk | -- | 2.02亿港币 | 61.87 | 0.386 | 2.22% | -- | 8.70% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-17 | 1.44亿港币 | -47.03% | 90.10万港币 | -86.65% | 0.17% | -1.11% | |
| 72 | BHCCHOLDING通 01552.hk | -- | 1.95亿港币 | 3.71 | 0.567 | 0% | 0.41% | 8.93% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 2.02亿新加坡元 | 5.24% | 0.09亿新加坡元 | -2.89% | 12.69% | -4.72% | |
| 73 | IBIGROUPHLDGS通 01547.hk | -- | 1.91亿港币 | 19.96 | 1.091 | 2.09% | 5.75% | 21.94% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-18 | 3.46亿港币 | 182.82% | 0.05亿港币 | 28.48% | 3.03% | 0.29% | |
| 74 | 顺兴集团控股通 01637.hk | -- | 1.88亿港币 | 18.41 | 0.816 | 10.64% | -3.09% | 111.43% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-11 | 1.65亿港币 | -50.13% | -0.04亿港币 | 55.17% | -1.69% | 2.21% | |
| 75 | 建联集团通 00385.hk | -- | 1.87亿港币 | -62.65 | 0.091 | 3.17% | -- | -37.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 64.98亿港币 | -15.53% | -0.03亿港币 | -105.89% | 1.36% | -2.24% | |
| 76 | 丰展控股通 01826.hk | -- | 1.85亿港币 | -8.28 | -8.082 | 0% | 0.87% | 27.47% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 4.07亿港币 | -13.17% | -0.22亿港币 | -327.06% | -190.76% | -370.77% | |
| 77 | 荧德控股通 08535.hk | -- | 1.84亿港币 | 440.29 | 1.157 | 0% | 21.43% | -19.47% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-21 | 1.54亿港币 | 15.00% | 40.70万港币 | -62.49% | 0.26% | -0.43% | |
| 78 | 德莱建业通 01546.hk | -- | 1.68亿港币 | -3.13 | 1.645 | 0% | 0% | 133.33% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-11 | 2.60亿港币 | 44.10% | -0.16亿港币 | -17.26% | -14.67% | -6.20% | |
| 79 | 应力控股通 02663.hk | -- | 1.64亿港币 | 7.24 | 0.640 | 10.17% | -1.67% | 0% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-04 | 2.18亿港币 | -43.81% | 0.12亿港币 | -53.62% | 4.49% | -4.38% | |
| 80 | 世界数字经济产业通 03708.hk | -- | 1.60亿港币 | -27.15 | 1.124 | 0% | -0.42% | -35.41% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-25 | 3.02亿港币 | -3.85% | -0.02亿港币 | -195.13% | -1.28% | -2.73% | |
| 81 | 黎氏企业通 02266.hk | -- | 1.56亿港币 | 20.14 | 1.269 | 3.74% | 0% | 14.71% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 1.97亿澳门元 | -5.51% | 0.08亿澳门元 | -66.88% | 6.28% | -14.32% | |
| 82 | 快意智能通 08040.hk | -- | 1.53亿港币 | -5.51 | 4.486 | 0% | 1.12% | -2.17% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-19 | 2.16亿港币 | 25.25% | -0.08亿港币 | -21.03% | -20.18% | -10.01% | |
| 83 | 沧海控股通 02017.hk | -- | 1.46亿港币 | 10.08 | 0.130 | 0% | 14.01% | 2.61% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 10.73亿元 | -38.60% | 0.13亿元 | -52.35% | 1.29% | -1.47% | |
| 84 | 简朴新生活通 08360.hk | -- | 1.42亿港币 | -4.37 | -3.393 | 0% | -1.25% | 43.64% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 0.79亿港币 | 20.93% | -0.33亿港币 | -188.95% | -124.20% | 72.17% | |
| 85 | 进升集团控股通 01581.hk | -- | 1.41亿港币 | 5.66 | 0.480 | 0% | 3.03% | 61.14% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-16 | 3.59亿港币 | -25.16% | 0.03亿港币 | -75.27% | 1.03% | -3.61% | |
| 86 | 茂盛控股通 00022.hk | -- | 1.34亿港币 | 0.37 | 0.516 | 0% | -2.86% | -58.79% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-18 | 0.25亿港币 | -56.81% | 3.82亿港币 | 39.85倍 | 126.48% | 129.13% | |
| 87 | KWNELSONGP通 08411.hk | -- | 1.32亿港币 | 42.53 | 2.865 | 4.55% | 0.76% | 45.05% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 0.49亿港币 | 126.51% | 0.03亿港币 | 193.02% | 5.75% | 11.00% | |
| 88 | 瑞安建业通 00983.hk | -- | 1.31亿港币 | -1.42 | 0.066 | 0% | -1.41% | 6.06% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 70.10亿港币 | -22.52% | -0.92亿港币 | 74.73% | -1.86% | 10.93% | |
| 89 | 庄皇集团公司通 08501.hk | -- | 1.30亿港币 | -16.74 | 1.023 | 0% | -- | 46.07% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-12 | 1.75亿港币 | 19.95% | -0.06亿港币 | -169.53% | -4.26% | -3.84% | |
| 90 | 沈阳公用发展股份通 00747.hk | -- | 1.28亿港币 | -0.91 | 0.533 | 0% | -8.42% | 6.10% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 0.10亿元 | 54.54% | -1.27亿元 | -42.17% | -71.57% | -43.50% | |
| 91 | 巨匠建设通 01459.hk | -- | 1.27亿港币 | -2.00 | 0.074 | 0% | 2.14% | -2.85% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 43.37亿元 | -36.04% | -0.57亿元 | -12.44倍 | -2.86% | -3.70% | |
| 92 | 坤集团通 00924.hk | -- | 1.23亿港币 | -0.85 | 1.603 | 0% | -0.81% | 0% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-31 | 0.18亿新加坡元 | -60.23% | -0.22亿新加坡元 | -137.77倍 | -91.78% | -92.21% | |
| 93 | 升柏控股通 02340.hk | -- | 1.19亿港币 | -2.44 | 0.925 | 0% | -- | -6.02% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 1.53亿港币 | 45.49% | -0.49亿港币 | -45.98% | -35.07% | -15.03% | |
| 94 | 建鹏控股通 01722.hk | -- | 1.17亿港币 | -6.07 | 0.852 | 0% | 35.90% | 45.21% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 6.37亿澳门元 | -5.64% | -0.20亿澳门元 | -11.79% | -13.11% | -2.68% | |
| 95 | 永通万国集团通 08208.hk | -- | 1.15亿港币 | -61.78 | 5.140 | 0% | 0% | 60.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 0.12亿新加坡元 | 0.82% | -30.80万新加坡元 | -188.76% | -7.95% | -16.88% | |
| 96 | 莹岚集团通 01162.hk | -- | 1.14亿港币 | -8.89 | 1.674 | 0% | -3.06% | -3.55% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-01 | 0.27亿港币 | 91.29% | -0.02亿港币 | 31.27% | -3.12% | 6.64% | |
| 97 | 中新控股通 08125.hk | -- | 1.14亿港币 | -4.46 | 1.315 | 0% | 5.00% | 6.78% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-30 | 0.55亿港币 | 84.02% | -0.09亿港币 | -69.99% | -12.79% | -5.43% | |
| 98 | 志道国际通 01220.hk | -- | 1.11亿港币 | -1.10 | 0.555 | 0% | -1.75% | -- | 2024-09 中报![]() | 2024-12-13 | 0.03亿港币 | -98.25% | -0.04亿港币 | -140.42% | -2.32% | -6.03% | |
| 99 | 世纪集团国际通 02113.hk | -- | 1.05亿港币 | 38.68 | -6.018 | 0% | 8.33% | 103.12% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-12 | 0.12亿港币 | 48.85% | -0.02亿港币 | 69.99% | -11.22% | 25.02% | |
| 100 | 铸帝控股通 01413.hk | -- | 1.03亿港币 | -1.02 | 0.494 | 0% | 1.61% | -8.93% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-01 | 0.83亿港币 | -72.22% | -0.25亿港币 | -415.14% | -11.03% | -9.32% | |
