地产发展商 (H601020.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 -4.21 | 市净率 0.421 | 股息率 3.71% )·市值加权 | 发布时间2012-11-23样本数176市值1.64万亿港币H股市值1.60万亿港币港股通持仓金额占市值比例5.86% (957.44亿港币2025-12-03) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:地产 (H6010) | ( 市盈率 -6.19 | 市净率 0.461 | 股息率 3.93% )·市值加权 | |
| 一级:地产建筑业 (H60) | ( 市盈率 -10.84 | 市净率 0.447 | 股息率 4.05% )·市值加权 |
地产发展商(H601020).恒生 - 样本列表
最后更新于:2025-12-05
| # | 公司名称 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | |||||||||||
| 1 | 新鸿基地产通 00016.hk | 2,857.21亿港币 | 14.82 | 0.462 | 3.80% | -0.05% | 37.44% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-08 | 797.21亿港币 | 11.49% | 192.77亿港币 | 1.21% | 3.22% | 0.14% | |
| 2 | 华润置地通 01109.hk | 2,115.04亿港币 | 7.24 | 0.699 | 4.77% | 0.34% | 38.08% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 949.21亿元 | 19.96% | 118.80亿元 | 15.87% | 3.64% | 13.31% | |
| 3 | 中国海外发展通 00688.hk | 1,442.54亿港币 | 9.64 | 0.341 | 4.17% | 0.30% | 10.58% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 832.19亿元 | -4.27% | 85.99亿元 | -16.62% | 2.33% | -19.91% | |
| 4 | 长实集团通 01113.hk | 1,427.91亿港币 | 12.57 | 0.362 | 4.26% | 0.25% | 34.45% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-28 | 253.86亿港币 | 15.35% | 63.02亿港币 | -26.75% | 1.63% | -24.49% | |
| 5 | 恒基地产通 00012.hk | 1,418.53亿港币 | 23.52 | 0.443 | 6.14% | -0.14% | 32.45% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-10 | 95.52亿港币 | -18.79% | 29.08亿港币 | -8.38% | 0.88% | -24.30% | |
| 6 | 信和置业通 00083.hk | 1,006.30亿港币 | 25.04 | 0.594 | 5.25% | -0.09% | 43.37% | 2025-06 年报![]() | 2025-09-25 | 81.83亿港币 | -6.64% | 40.19亿港币 | -8.70% | 2.38% | -7.78% | |
| 7 | 九龙仓集团通 00004.hk | 715.72亿港币 | -1,376.39 | 0.499 | 1.71% | -1.84% | 9.22% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 56.69亿港币 | -19.38% | 5.35亿港币 | 120.29% | 0.41% | 122.87% | |
| 8 | 龙湖集团通 00960.hk | 706.98亿港币 | 8.54 | 0.391 | 1.80% | 1.21% | 4.00% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 587.50亿元 | 25.39% | 32.16亿元 | -45.18% | 1.61% | -44.70% | |
| 9 | 尖沙咀置业通 00247.hk | 448.60亿港币 | 19.24 | 0.455 | 2.82% | -0.99% | 4.77% | 2025-06 年报![]() | 2025-09-25 | 82.36亿港币 | -6.58% | 23.31亿港币 | -7.06% | 2.39% | -7.75% | |
| 10 | 万科企业通 02202.hk | 425.93亿港币 | -0.67 | 0.222 | 0% | -0.83% | -32.51% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 1,613.88亿元 | -26.61% | -280.16亿元 | -56.14% | -8.83% | -109.17% | |
| 11 | 建发国际集团通 01908.hk | 357.75亿港币 | 6.84 | 1.232 | 6.77% | -2.56% | 31.19% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 341.65亿元 | 4.31% | 9.14亿元 | 11.83% | 1.44% | -6.47% | |
| 12 | 嘉里建设通 00683.hk | 298.39亿港币 | 47.22 | 0.286 | 6.57% | -0.39% | 41.50% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-05 | 80.59亿港币 | 59.91% | 6.12亿港币 | -22.34% | 0.63% | -32.73% | |
| 13 | 国浩集团通 00053.hk | 244.49亿港币 | 6.07 | 0.356 | 4.71% | 0.07% | 8.01% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-20 | 244.43亿港币 | 747.34% | 40.31亿港币 | 778.95% | 9.49% | 102.11% | |
| 14 | 绿城中国通 03900.hk | 231.10亿港币 | -85.81 | 0.593 | 3.52% | 1.56% | 1.37% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 533.68亿元 | -23.28% | 2.10亿元 | -89.74% | 1.04% | -65.08% | |
| 15 | 中国金茂通 00817.hk | 191.88亿港币 | 15.46 | 0.447 | 2.11% | 2.16% | 48.05% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 251.13亿元 | 14.28% | 10.90亿元 | 7.93% | 1.11% | -31.39% | |
| 16 | 新世界发展通 00017.hk | 178.93亿港币 | -1.10 | 0.109 | 0% | 4.87% | 37.79% | 2025-06 年报![]() | 2025-09-26 | 276.81亿港币 | -22.64% | -163.01亿港币 | 17.18% | -7.58% | -9.17% | |
| 17 | 越秀地产通 00123.hk | 177.52亿港币 | 27.78 | 0.286 | 3.76% | 0.23% | -10.21% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 475.74亿元 | 34.62% | 13.70亿元 | -25.21% | 2.76% | 12.33% | |
| 18 | 融创中国通 01918.hk | 154.84亿港币 | -0.61 | 0.458 | 0% | 1.50% | -41.81% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 199.88亿元 | -41.69% | -128.09亿元 | 14.36% | -25.75% | -15.92% | |
| 19 | 新城发展通 01030.hk | 154.74亿港币 | 62.00 | 0.301 | 0% | 0.46% | 20.33% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-21 | 221.74亿元 | -34.79% | 6.92亿元 | -27.91% | 1.04% | -32.70% | |
| 20 | 碧桂园通 02007.hk | 145.54亿港币 | -0.35 | -0.510 | 0% | 1.96% | 4.22% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 725.70亿元 | -28.92% | -190.78亿元 | -48.56% | -52.29% | -182.31% | |
| 21 | 合生创展集团通 00754.hk | 116.05亿港币 | -4.32 | 0.124 | 0% | 1.32% | -1.61% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 64.71亿港币 | -53.14% | -17.32亿港币 | -261.45% | -1.74% | -261.99% | |
| 22 | 龙光集团通 03380.hk | 89.83亿港币 | -1.28 | 0.489 | 0% | 1.94% | 47.66% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 34.01亿元 | -75.80% | -17.82亿元 | -15.99% | -8.11% | -42.48% | |
| 23 | 金辉控股通 09993.hk | 84.14亿港币 | -1.08 | 0.526 | 0% | 0% | -28.77% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 64.10亿元 | -60.87% | -2.33亿元 | 88.50% | -1.18% | 78.68% | |
| 24 | 中国海外宏洋集团通 00081.hk | 81.51亿港币 | 21.73 | 0.234 | 3.49% | -1.72% | 34.52% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 145.43亿元 | -33.45% | 2.84亿元 | -67.91% | 1.01% | -55.62% | |
| 25 | 深圳控股通 00604.hk | 78.31亿港币 | -2.34 | 0.213 | 0% | -1.12% | 1.15% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-24 | 103.50亿港币 | 175.49% | -26.18亿港币 | -137.76% | -5.63% | -128.31% | |
| 26 | 保利置业集团通 00119.hk | 73.37亿港币 | 345.44 | 0.196 | 1.09% | -0.52% | 26.36% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 184.44亿元 | 48.07% | 2.08亿元 | -44.31% | 0.50% | -9.34% | |
| 27 | 嘉华国际通 00173.hk | 68.41亿港币 | 23.18 | 0.168 | 3.23% | 0.46% | 26.51% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 10.52亿港币 | -13.27% | 1.14亿港币 | -25.94% | 0.27% | -33.69% | |
| 28 | 天安通 00028.hk | 68.03亿港币 | 3.30 | 0.235 | 2.16% | -- | 7.88% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 86.70亿港币 | 459.59% | 23.45亿港币 | 29.04倍 | 8.00% | 16.21倍 | |
| 29 | 美的置业通 03990.hk | 62.15亿港币 | -2.75 | 1.171 | 9.70% | 0.23% | 58.08% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 19.97亿元 | -92.06% | 3.05亿元 | -18.73% | 6.22% | 407.74% | |
| 30 | 粤港湾控股-二千通 01396.hk | 59.80亿港币 | 27.80 | 1.787 | 0% | -6.67% | 36.20倍 | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 2.28亿元 | -73.51% | 9.69亿元 | 194.19% | 60.33% | 119.78% | |
| 31 | 汤臣集团通 00258.hk | 58.28亿港币 | 6.81 | 0.454 | 4.83% | 0.78% | -7.59% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-24 | 26.42亿港币 | 19.39倍 | 7.82亿港币 | 654.51% | 6.28% | 636.15% | |
| 32 | 瑞安房地产通 00272.hk | 57.80亿港币 | 34.02 | 0.138 | 5.00% | 0% | 13.70% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-24 | 20.74亿元 | 0.05% | 0.51亿元 | -29.17% | 0.20% | -52.92% | |
| 33 | 九龙建业通 00034.hk | 53.16亿港币 | 41.94 | 0.303 | 5.41% | 0.25% | 11.73% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 24.29亿港币 | 25.13% | 1.25亿港币 | 9.79% | 0.65% | 3.00% | |
| 34 | 国际商业结算通 00147.hk | 52.44亿港币 | -20.65 | 7.204 | 0% | 3.18% | 157.95% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 0.38亿港币 | -64.07% | -0.73亿港币 | -52.70% | -31.04% | -18.73% | |
| 35 | 中渝置地通 01224.hk | 46.59亿港币 | -6.25 | 0.337 | 0% | 0% | 1.69% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-02 | 2.50亿港币 | 2.56% | -0.37亿港币 | -140.39% | -0.28% | -141.24% | |
| 36 | 五矿地产通 00230.hk | 32.47亿港币 | -1.06 | 2.707 | 0% | 0% | 155.26% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-10 | 19.76亿港币 | -60.66% | -5.85亿港币 | 43.96% | -6.36% | 19.36% | |
| 37 | 金地商置通 00535.hk | 30.90亿港币 | -0.85 | 0.168 | 0% | 3.33% | -32.36% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-09 | 64.68亿元 | 96.78% | -10.08亿元 | 53.73% | -4.19% | 51.73% | |
| 38 | 北京北辰实业股份通 00588.hk | 26.60亿港币 | -0.61 | 0.323 | 0% | 1.28% | 1.28% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 43.67亿元 | -7.70% | -21.74亿元 | -134.22% | -21.33% | -200.63% | |
| 39 | 富力地产通 02777.hk | 23.64亿港币 | -0.11 | 0.176 | 0% | 0% | -53.68% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 57.65亿元 | -59.43% | -40.46亿元 | -73.60% | -15.34% | -198.14% | |
| 40 | 绿景中国地产通 00095.hk | 23.55亿港币 | -0.40 | 0.131 | 0% | 0% | -11.90% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 10.40亿元 | -46.49% | -18.38亿元 | -20.27% | -8.81% | -56.45% | |
| 41 | 永泰地产通 00369.hk | 23.23亿港币 | -0.96 | 0.113 | 4.11% | 0% | -5.89% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 4.42亿港币 | -21.11% | -11.87亿港币 | 11.22% | -5.23% | 2.63% | |
| 42 | 资本策略地产通 00497.hk | 22.18亿港币 | -1.65 | 0.171 | 0% | -1.71% | -9.54% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-27 | 1.24亿港币 | -13.20% | -5.57亿港币 | 38.43% | -4.49% | 2.39% | |
| 43 | 远东发展通 00035.hk | 22.03亿港币 | -1.47 | 0.230 | 0% | 0% | -22.50% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-27 | 37.56亿港币 | -27.38% | -9.88亿港币 | -28.38% | -6.20% | -1.71% | |
| 44 | 大昌集团通 00088.hk | 21.18亿港币 | 40.73 | 0.336 | 7.00% | -0.58% | 21.47% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-27 | 0.19亿港币 | 60.17% | 0.26亿港币 | -29.51% | 0.41% | -0.16% | |
| 45 | 旭辉控股集团通 00884.hk | 20.07亿港币 | -0.22 | 0.287 | 0% | 2.14% | -32.98% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-24 | 122.81亿元 | -39.22% | -63.58亿元 | -28.71% | -12.95% | -77.61% | |
| 46 | 雅居乐集团通 03383.hk | 19.17亿港币 | -0.11 | 0.896 | 0% | -1.30% | -48.65% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 135.74亿元 | -35.78% | -80.30亿元 | 16.99% | -20.21% | -30.70% | |
| 47 | 世茂集团通 00813.hk | 18.24亿港币 | -0.08 | -0.054 | 0% | 0.95% | -79.42% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 148.27亿元 | -49.21% | -89.34亿元 | 60.59% | -598.65% | -836.90% | |
| 48 | 香港兴业国际通 00480.hk | 16.04亿港币 | -2.03 | 0.072 | 0% | 1.89% | 22.73% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-19 | 19.26亿港币 | 125.87% | -4.79亿港币 | -0.91% | -2.07% | 0.006% | |
| 49 | 上实城市开发通 00563.hk | 15.78亿港币 | -2.67 | 0.122 | 0% | 0% | -10.81% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 18.28亿港币 | -29.68% | -4.92亿港币 | -112.53% | -2.95% | -214.38% | |
| 50 | 招商局置地通 00978.hk | 13.73亿港币 | -0.74 | 0.162 | 0% | 0% | 5.66% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 48.99亿元 | -6.58% | -2.31亿元 | 29.52% | -0.76% | -10.21% | |
| 51 | 远洋集团通 03377.hk | 13.23亿港币 | -0.47 | 0.293 | 0% | 5.66% | -54.66% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 62.03亿元 | -53.41% | 102.02亿元 | 289.57% | 214.50% | 804.71% | |
| 52 | 中国新城市通 01321.hk | 12.91亿港币 | 14.18 | 0.227 | 0% | -- | -12.50% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 3.66亿元 | -87.46% | -0.36亿元 | -109.40% | -0.74% | -110.75% | |
| 53 | 中国文旅农业-新通 00542.hk | 12.61亿港币 | -7.51 | -6.265 | 0% | -1.20% | 141.18% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 0.36亿港币 | 164.11% | -0.52亿港币 | 40.48% | -113.66% | 44.81% | |
| 54 | 华南城通 01668.hk | 12.24亿港币 | -0.14 | 0.046 | 0% | -1.83% | -30.37% | 2024-12 年报![]() | 2025-04-29 | 40.83亿港币 | -- | -89.76亿港币 | -- | -28.47% | -- | |
| 55 | 共生智筑通 00627.hk | 10.51亿港币 | -1.77 | -0.511 | 0% | -- | 52.58% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 0.33亿元 | -45.33% | -0.13亿元 | 95.79% | -0.74% | 97.89% | |
| 56 | 德祥地产通 00199.hk | 10.34亿港币 | -2.41 | 0.504 | 0% | 8.57% | 420.55% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-17 | 0.04亿港币 | -23.95% | -1.21亿港币 | 76.07% | -6.75% | 11.97% | |
| 57 | 佳兆业集团通 01638.hk | 10.12亿港币 | -0.03 | -0.018 | 0% | 0% | -43.94% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 37.01亿元 | -31.82% | -100.30亿元 | -10.04% | -27.46% | 98.68% | |
| 58 | 宝龙地产通 01238.hk | 10.10亿港币 | -0.16 | 0.031 | 0% | -1.61% | -45.17% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 132.51亿元 | -15.33% | -26.52亿元 | -1.12% | -5.69% | -50.05% | |
| 59 | 敏捷控股通 00186.hk | 8.79亿港币 | -22.53 | 2.929 | 0% | -- | -31.03% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-26 | 2.44亿港币 | -81.70% | -0.13亿港币 | -148.15% | -4.01% | -9.19% | |
| 60 | 中国新城镇通 01278.hk | 8.46亿港币 | 18.82 | 0.183 | 6.32% | 0% | 46.84% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-28 | 1.68亿元 | 5.59% | 0.49亿元 | -5.75% | 1.09% | -14.12% | |
| 61 | 卓能(集团)通 00131.hk | 7.57亿港币 | -0.77 | 0.131 | 3.66% | -4.92% | -27.45% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-27 | 1.69亿港币 | -10.38% | -9.89亿港币 | -676.19% | -17.99% | -819.41% | |
| 62 | 力高集团通 01622.hk | 6.85亿港币 | -0.23 | -0.211 | 0% | 7.22% | -4.46% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-24 | 9.88亿元 | -73.80% | -5.90亿元 | -13.50% | -41.94% | -71.65% | |
| 63 | 诺科达科技通 00519.hk | 6.84亿港币 | 75.65 | 0.865 | 0% | 0.45% | 128.57% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-30 | 0.34亿港币 | -17.69% | 0.09亿港币 | 117.87% | 0.91% | 113.21% | |
| 64 | 众安集团通 00672.hk | 6.82亿港币 | 27.54 | 0.060 | 0% | 0.83% | 10.00% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 65.59亿元 | -29.35% | 0.65亿元 | 3.28% | 0.72% | -20.69% | |
| 65 | 明发集团通 00846.hk | 6.58亿港币 | -0.30 | 0.039 | 0% | 0% | -37.57% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 27.26亿元 | -28.56% | -2.73亿元 | -41.97倍 | -1.54% | -926.78% | |
| 66 | 北大资源通 00618.hk | 5.89亿港币 | 0.63 | 0.733 | 0% | -4.87% | 20.79% | 2025-09 中报 | 2025-11-28 | 8.07亿元 | 8.05% | 18.75亿元 | 248.16% | 152.83% | 220.11% | |
| 67 | 宏安地产通 01243.hk | 5.62亿港币 | -0.39 | 0.182 | 0% | 0% | 2.78% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-24 | 6.08亿港币 | 37.55% | -3.84亿港币 | -496.46% | -14.59% | -16.70% | |
| 68 | 合景泰富集团通 01813.hk | 5.50亿港币 | -0.27 | 0.201 | 0% | -3.59% | -59.75% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-28 | 37.92亿元 | -27.54% | -20.53亿元 | 75.03% | -26.09% | 55.45% | |
| 69 | 莱蒙国际通 03688.hk | 5.44亿港币 | -0.28 | 0.097 | 0% | -6.10% | -22.22% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 7.37亿港币 | 62.57% | -6.26亿港币 | -16.01% | -13.09% | -81.33% | |
| 70 | 绿地香港通 00337.hk | 5.42亿港币 | -0.24 | 0.050 | 0% | -0.51% | -35.33% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 69.36亿元 | 9.56% | -5.38亿元 | -11.48% | -2.92% | -13.43% | |
| 71 | 国瑞健康通 02329.hk | 5.33亿港币 | -0.35 | 0.050 | 0% | 2.56% | 17.65% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 1.85亿元 | -77.72% | -2.25亿元 | -283.88% | -1.38% | -195.35% | |
| 72 | 庄士机构国际通 00367.hk | 5.27亿港币 | -0.99 | 0.071 | 0% | 3.28% | -4.55% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-27 | 1.75亿港币 | 89.39% | -2.32亿港币 | 20.80% | -3.03% | 0.82% | |
| 73 | 珠光控股通 01176.hk | 5.04亿港币 | -0.18 | 0.275 | 0% | 1.79% | -37.36% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 14.66亿港币 | 102.64% | -2.13亿港币 | 74.41% | -7.77% | 46.93% | |
| 74 | 路劲通 01098.hk | 4.95亿港币 | -0.10 | 0.054 | 0% | -2.94% | -42.11% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-09 | 17.85亿港币 | -46.57% | -20.34亿港币 | -98.12% | -7.94% | -422.91% | |
| 75 | 花样年控股通 01777.hk | 4.73亿港币 | -0.05 | -0.026 | 0% | 0% | -25.45% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 18.83亿元 | 14.75% | -31.71亿元 | -0.30% | -26.36% | 69.86% | |
| 76 | 伟业控股通 01570.hk | 4.51亿港币 | -1.62 | 0.427 | 0% | 2.22% | 94.92% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 0.11亿元 | -80.55% | -0.22亿元 | 68.99% | -1.76% | 53.30% | |
| 77 | 恒达集团控股通 03616.hk | 4.44亿港币 | -1.99 | 0.262 | 0% | -2.63% | 23.28% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 15.85亿元 | 8.03% | 0.09亿元 | 117.62% | 0.21% | 110.89% | |
| 78 | 粤海置地通 00124.hk | 4.28亿港币 | -0.35 | 0.119 | 0% | 0% | -19.35% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-27 | 67.28亿港币 | 66.40% | -0.16亿港币 | 91.52% | -- | -- | |
| 79 | 中国奥园通 03883.hk | 4.26亿港币 | -0.01 | -0.011 | 0% | -1.06% | -57.34% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 44.66亿元 | -5.67% | -88.14亿元 | -139.51% | -31.06% | -120.98% | |
| 80 | 盈大地产通 00432.hk | 4.04亿港币 | -1.24 | -7.761 | 0% | 0% | 1.54% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-28 | 7.36亿港币 | 35.05% | -2.49亿港币 | -62.75% | -338.78% | -681.62% | |
| 81 | 大中华控股通 00021.hk | 3.82亿港币 | -11.03 | 0.472 | 0% | -2.04% | -30.43% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 0.26亿港币 | 402.43% | -0.44亿港币 | -636.71% | -5.40% | -649.73% | |
| 82 | 中骏集团控股通 01966.hk | 3.51亿港币 | -0.04 | -0.222 | 0% | -1.19% | -46.79% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 185.21亿元 | -25.37% | -34.80亿元 | 5.51% | -44.84% | -133.00% | |
| 83 | 时代中国控股通 01233.hk | 3.37亿港币 | -0.02 | -0.016 | 0% | 4.00% | -70.79% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 22.68亿元 | -62.77% | -34.36亿元 | -13.86% | -35.03% | -13.64% | |
| 84 | 建业实业通 00216.hk | 3.36亿港币 | -0.46 | 0.048 | 0% | -- | -6.15% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-25 | 4.47亿港币 | 38.43% | -2.30亿港币 | -232.00% | -2.59% | -2.16% | |
| 85 | 中梁控股通 02772.hk | 3.34亿港币 | -0.21 | 0.081 | 0% | 1.33% | -30.91% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 51.30亿元 | -77.40% | -7.81亿元 | 54.28% | -7.45% | 11.43% | |
| 86 | 嘉创地产通 02421.hk | 3.13亿港币 | 31.74 | 0.329 | 0% | -4.62% | 3.33% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-25 | 0.69亿元 | -33.99% | 0.10亿元 | -51.19% | 1.16% | -1.25% | |
| 87 | 中国唐商通 00674.hk | 3.12亿港币 | -5.03 | 0.549 | 0% | -- | -56.67% | 2025-09 中报 | 2025-11-28 | 2.05亿港币 | -37.42% | -0.12亿港币 | 68.49% | -1.22% | 3.51% | |
| 88 | 万城控股通 02892.hk | 2.62亿港币 | -4.60 | 0.420 | 0% | -- | 32.08% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 0.41亿元 | -10.30% | -0.02亿元 | 96.46% | -0.57% | 92.83% | |
| 89 | 庄士中国通 00298.hk | 2.58亿港币 | -0.92 | 0.090 | 0% | -2.65% | 18.28% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-26 | 1.01亿港币 | 382.67% | -0.62亿港币 | 64.64% | -2.29% | 2.96% | |
| 90 | 德信中国通 02019.hk | 2.52亿港币 | -0.10 | 0.053 | 0% | -6.59% | -- | 2023-12 年报![]() | 2024-04-30 | 245.10亿元 | 10.68% | -21.89亿元 | -685.72% | -12.17% | -16.89倍 | |
| 91 | 景业名邦集团通 02231.hk | 2.45亿港币 | -1.02 | -0.523 | 0% | 1.36% | -50.33% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 4.25亿元 | -81.55% | -1.43亿元 | 45.77% | -18.43% | -47.37% | |
| 92 | 皇冠环球集团通 00727.hk | 2.35亿港币 | -15.07 | 0.734 | 0% | -1.33% | -65.74% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 0.08亿港币 | -52.22% | -0.34亿港币 | -15.83倍 | -9.71% | -8.08% | |
| 93 | 民生国际通 00938.hk | 2.33亿港币 | 6.06 | -0.397 | 0% | -1.37% | -56.63% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 0.44亿港币 | -37.71% | 4.50亿港币 | 350.00% | 43.25% | 61.01% | |
| 94 | 融信中国通 03301.hk | 2.31亿港币 | -0.02 | -0.015 | 0% | 0.74% | -63.47% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 21.22亿元 | -85.06% | -18.29亿元 | 5.26% | -29.53% | -83.44倍 | |
| 95 | 中国长白山国际通 00989.hk | 2.31亿港币 | -0.81 | -0.322 | 0% | -18.99% | 68.42% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-27 | 0.30亿元 | -76.95% | -0.33亿元 | 94.48% | -5.19% | 877.62% | |
| 96 | 永义国际通 01218.hk | 2.25亿港币 | -1.91 | 0.139 | 0% | -- | 63.44% | 2025-09 中报 | 2025-11-28 | 0.65亿港币 | -70.31% | -1.09亿港币 | 84.60% | -6.54% | 15.86% | |
| 97 | 建业地产通 00832.hk | 2.25亿港币 | -0.11 | -0.028 | 0% | 0% | -33.33% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 65.75亿元 | -9.23% | -12.77亿元 | 51.05% | -21.79% | 80.40% | |
| 98 | 华侨城(亚洲)通 03366.hk | 2.17亿港币 | -1.39 | -0.317 | 0% | -10.77% | 21.85% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-10 | 2.61亿元 | -56.44% | -1.91亿元 | 13.50% | -19.87% | -207.56% | |
| 99 | 正商实业通 00185.hk | 2.14亿港币 | -0.19 | 2.235 | 0% | -13.85% | -33.33% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 26.24亿元 | 13.27倍 | -5.02亿元 | 68.56% | -90.64% | -26.37% | |
| 100 | 建德国际控股通 00865.hk | 2.04亿港币 | -4.90 | 0.250 | 0% | 0% | 105.88% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 0.64亿元 | 0.005% | -0.02亿元 | 35.95% | -0.36% | 25.27% | |
