家庭电器及用品 (H2320.恒生.二级)港股通融 | ( 市盈率 17.24 | 市净率 2.642 | 股息率 3.59% )·市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数94市值1.63万亿港币H股市值8,089.45亿港币港股通持仓金额占市值比例5.73% (982.61亿港币2025-12-05) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:非必需性消费 (H23) | ( 市盈率 24.42 | 市净率 2.289 | 股息率 1.89% )·市值加权 | ||
| 三级: | 家庭电器消费电子产品玩具及消闲用品家具 | ||||
家庭电器及用品(H2320).恒生 - 样本列表
最后更新于:2025-12-09
| # | 公司名称 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | |||||||||||
| 1 | 美的集团通 00300.hk | 6,834.70亿港币 | 14.46 | 2.835 | 4.81% | -1.93% | 18.40% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-30 | 3,630.57亿元 | 13.82% | 378.83亿元 | 19.51% | 16.73% | 0.44% | |
| 2 | 泡泡玛特通 09992.hk | 2,555.62亿港币 | 34.80 | 16.447 | 0.46% | -5.04% | 113.08% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 138.76亿元 | 204.45% | 45.74亿元 | 396.49% | 36.99% | 25.11% | |
| 3 | 海尔智家通 06690.hk | 2,442.67亿港币 | 11.04 | 1.869 | 5.10% | -2.03% | -0.31% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 2,340.54亿元 | 15.31% | 173.73亿元 | 14.64% | 14.55% | 0.39% | |
| 4 | 创科实业通 00669.hk | 1,671.58亿港币 | 17.89 | 3.200 | 2.66% | -2.61% | -8.56% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 78.33亿美元 | 7.13% | 6.28亿美元 | 14.17% | 9.65% | 0.48% | |
| 5 | 思摩尔国际通 06969.hk | 760.61亿港币 | 63.87 | 3.096 | 2.03% | -0.65% | -6.36% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-08 | 60.13亿元 | 19.38% | 4.92亿元 | -27.96% | 2.22% | -0.98% | |
| 6 | 海信家电通 00921.hk | 344.00亿港币 | 9.72 | 1.859 | 5.30% | -0.32% | 7.11% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 715.33亿元 | 1.35% | 28.12亿元 | 0.67% | 20.36% | -1.74% | |
| 7 | TCL电子通 01070.hk | 279.07亿港币 | 12.69 | 1.621 | 2.87% | -1.77% | 79.67% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 547.77亿港币 | 20.41% | 10.90亿港币 | 67.78% | 5.92% | 2.13% | |
| 8 | 奥克斯电气通 02580.hk | 233.31亿港币 | 7.22 | 3.699 | 0% | -3.48% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 200.85亿元 | 16.66% | 18.73亿元 | 5.09% | 39.04% | -- | |
| 9 | 敏华控股通 01999.hk | 175.68亿港币 | 8.49 | 1.287 | 5.96% | -1.95% | 0.08% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-01 | 80.45亿港币 | -3.14% | 11.46亿港币 | 0.58% | 8.52% | -0.38% | |
| 10 | 布鲁可通 00325.hk | 173.23亿港币 | 98.72 | 6.073 | 0% | -1.77% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 13.38亿元 | 27.89% | 2.97亿元 | 214.97% | 59.10% | 75.54% | |
| 11 | 泉峰控股通 02285.hk | 106.09亿港币 | 9.31 | 1.345 | 8.75% | -1.98% | 29.45% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-24 | 9.12亿美元 | 11.85% | 0.95亿美元 | 54.76% | 9.33% | 2.99% | |
| 12 | 不同集团通 06090.hk | 94.84亿港币 | 111.46 | 409.576 | 0% | 1.16% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 7.26亿元 | 24.74% | 0.49亿元 | 72.14% | 448.16% | -- | |
| 13 | 创维集团通 00751.hk | 71.90亿港币 | 21.90 | 0.378 | 0% | -1.30% | 19.87% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-10 | 359.69亿元 | 20.56% | 1.25亿元 | -67.45% | 1.59% | -1.56% | |
| 14 | 奇点国峰通 01280.hk | 68.53亿港币 | -2.92 | 34.193 | 0% | 0.27% | 48.61% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 1.82亿元 | 4.95% | -0.19亿元 | 40.80% | -10.93% | 0.33% | |
| 15 | JS环球生活通 01691.hk | 65.67亿港币 | -11.19 | 1.742 | 0% | -1.05% | 35.97% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 7.74亿美元 | 4.19% | -0.59亿美元 | -371.79% | -8.07% | -12.25% | |
| 16 | 德林国际通 01126.hk | 55.77亿港币 | 7.27 | 1.384 | 7.89% | -3.74% | 80.89% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 25.78亿港币 | 12.39% | 3.07亿港币 | 10.10% | 7.68% | 0.11% | |
| 17 | 卡罗特通 02549.hk | 26.25亿港币 | 8.34 | 1.871 | 2.98% | -1.05% | -2.63% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 8.37亿元 | -12.38% | 1.03亿元 | -37.36% | 8.11% | -- | |
| 18 | HOMECONTROL通 01747.hk | 24.08亿港币 | 70.95 | 10.616 | 0.41% | 0% | 11.73倍 | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 0.60亿美元 | 14.31% | 0.05亿美元 | 56.92% | 18.62% | 5.46% | |
| 19 | 港仔机器人通 00370.hk | 20.71亿港币 | -12.61 | 3.724 | 0% | 0% | 296.00% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 0.32亿港币 | -49.45% | -0.59亿港币 | -80.08% | -11.32% | -6.43% | |
| 20 | 本间高尔夫通 06858.hk | 19.87亿港币 | -21.15 | 1.486 | 0% | 0.31% | -2.09% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 78.68亿日元 | -19.84% | -23.98亿日元 | -183.62% | -9.04% | -6.02% | |
| 21 | 谭木匠通 00837.hk | 19.15亿港币 | 9.66 | 1.914 | 4.76% | -0.52% | 40.79% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 2.88亿元 | 9.43% | 1.09亿元 | 13.25% | 12.14% | 0.25% | |
| 22 | 好孩子国际通 01086.hk | 18.37亿港币 | 6.66 | 0.306 | 6.35% | -5.17% | 31.32% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 43.01亿港币 | 2.71% | 1.05亿港币 | -43.17% | 1.78% | -1.53% | |
| 23 | 中国集成控股通 01027.hk | 14.98亿港币 | 72.64 | 5.525 | 0% | 0% | 242.45% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-05 | 1.73亿元 | -7.22% | -0.03亿元 | 70.90% | -1.40% | 3.72% | |
| 24 | 大行科工通 02543.hk | 13.37亿港币 | 18.90 | 8.310 | 0% | -0.68% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 3.19亿元 | 42.57% | 0.39亿元 | 52.32% | 28.14% | -- | |
| 25 | 万威国际通 00167.hk | 13.00亿港币 | 7.58 | 18.299 | 0% | -3.54% | 78.57% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 0.47亿港币 | -7.24% | 0.63亿港币 | 10.14倍 | 79.52% | 77.86% | |
| 26 | 中国智能科技通 00464.hk | 11.95亿港币 | -25.09 | -66.131 | 0% | -3.07% | 893.71% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-27 | 0.44亿港币 | -23.76% | -0.19亿港币 | 10.10% | -188.46% | -106.75% | |
| 27 | 彩星集团通 00635.hk | 10.96亿港币 | -2.56 | 0.230 | 8.49% | 0% | 1.35% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-03 | 2.61亿港币 | -50.42% | -2.06亿港币 | -28.58% | -4.00% | -2.07% | |
| 28 | 卡森国际通 00496.hk | 7.99亿港币 | 12.80 | 0.184 | 0% | 1.16% | 26.09% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 5.07亿元 | 19.50% | 0.23亿元 | -18.81% | 0.86% | 0.26% | |
| 29 | 同方友友通 01868.hk | 7.96亿港币 | 24.51 | 0.454 | 0% | -1.30% | -1.30% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 2.90亿元 | -1.46% | 0.05亿元 | -57.41% | 0.30% | -0.45% | |
| 30 | 智昇集团控股通 08370.hk | 7.85亿港币 | -53.04 | 19.979 | 0% | 7.37% | 70.00% | 2025-06 年报![]() | 2025-09-26 | 0.69亿元 | 20.82% | -0.14亿元 | 64.89% | -52.99% | 61.99% | |
| 31 | 利时集团控股通 00526.hk | 7.52亿港币 | 6.47 | 0.272 | 0% | 0% | -56.41% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-27 | 11.16亿元 | -20.61% | 0.45亿元 | 270.08% | 1.78% | 2.88% | |
| 32 | 天彩控股通 03882.hk | 7.06亿港币 | -11.41 | 9.581 | 0% | 1.45% | -50.00% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 1.35亿港币 | -3.31% | -0.21亿港币 | 16.78% | -68.19% | -5.59% | |
| 33 | 金山科技工业通 00040.hk | 7.04亿港币 | 17.39 | 0.678 | 3.59% | 1.30% | 58.33% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-20 | 35.54亿港币 | 0.52% | 0.36亿港币 | 38.63% | 4.63% | 0.87% | |
| 34 | 登辉控股通 01692.hk | 6.46亿港币 | 7.25 | 1.957 | 12.83% | -- | -26.86% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 3.27亿港币 | 8.40% | 0.30亿港币 | -38.04% | 8.78% | -5.45% | |
| 35 | 彩星玩具通 00869.hk | 6.02亿港币 | 41.33 | 0.545 | 13.73% | 0% | -7.08% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-03 | 1.86亿港币 | -58.32% | -0.26亿港币 | -128.00% | -2.22% | -10.01% | |
| 36 | 顺龙控股通 00361.hk | 5.68亿港币 | -35.00 | 2.699 | 0% | 1.04% | 142.50% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 0.89亿港币 | -31.11% | -0.15亿港币 | -18.25倍 | -6.63% | -6.30% | |
| 37 | 香江电器通 02619.hk | 5.08亿港币 | 4.53 | 0.422 | 0% | -2.11% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 5.43亿元 | -11.65% | 0.25亿元 | -58.19% | 2.50% | -- | |
| 38 | 利民实业通 00229.hk | 4.66亿港币 | 9.16 | 0.694 | 12.90% | -2.11% | 17.82% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-24 | 5.31亿港币 | 1.38% | 0.33亿港币 | 21.19% | 4.82% | 0.86% | |
| 39 | 旷世芳香通 01925.hk | 4.66亿港币 | 4.85 | 0.769 | 4.35% | -0.86% | -6.25% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 3.57亿元 | 6.70% | 0.23亿元 | -55.70% | 4.15% | -6.66% | |
| 40 | 南华集团控股通 00413.hk | 4.50亿港币 | -37.68 | 0.076 | 0% | -2.86% | -10.53% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 8.92亿港币 | -23.69% | -0.92亿港币 | -15.95% | -1.46% | -0.15% | |
| 41 | 盛诺集团通 01418.hk | 4.04亿港币 | 3.93 | 0.415 | 7.79% | -0.86% | -1.38% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-01 | 18.92亿港币 | -5.52% | 0.27亿港币 | -56.66% | 3.04% | -4.91% | |
| 42 | 兴利集团通 00114.hk | 3.93亿港币 | 7.87 | 0.642 | 9.23% | 0% | 48.87% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-27 | 4.25亿港币 | 8.38% | 0.44亿港币 | 62.70% | 7.28% | 2.67% | |
| 43 | 中显智能齐家控股通 08395.hk | 3.48亿港币 | 112.56 | 9.382 | 0% | 1.38% | -36.23% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-03 | 0.67亿港币 | 122.72% | 3.30万港币 | 102.27% | 0.09% | 4.30% | |
| 44 | 信佳国际通 00912.hk | 3.36亿港币 | 10.36 | 0.424 | 6.78% | 0% | -5.29% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-05 | 7.78亿港币 | 12.05% | 0.18亿港币 | -9.68% | 2.32% | -0.26% | |
| 45 | 雷士国际通 02222.hk | 3.35亿港币 | -4.42 | 0.091 | 0% | 1.54% | -31.96% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 1.07亿美元 | -9.58% | 0.15亿美元 | 98.67% | 3.22% | 1.45% | |
| 46 | 世界(集团)通 00713.hk | 3.29亿港币 | -1.32 | 0.310 | 0% | -1.19% | -31.97% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 1.16亿港币 | -27.08% | -0.68亿港币 | 51.84% | -6.23% | 4.01% | |
| 47 | 华讯通 00833.hk | 3.07亿港币 | 4.53 | 0.433 | 9.23% | -1.52% | 63.91% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 6.14亿港币 | 16.32% | 0.41亿港币 | 13.43% | 5.94% | 0.21% | |
| 48 | 美力时集团通 01005.hk | 3.06亿港币 | -1.35 | 0.659 | 4.94% | -10.99% | -42.69% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 2.38亿港币 | 22.54% | -0.12亿港币 | 85.43% | -2.51% | 8.16% | |
| 49 | 科利实业控股通 01455.hk | 3.00亿港币 | 12.78 | 0.723 | 14.89% | 0.86% | 75.30% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-26 | 0.78亿港币 | -49.71% | 0.05亿港币 | -79.32% | 1.09% | -4.30% | |
| 50 | 皇朝家居通 01198.hk | 2.99亿港币 | -0.61 | 0.272 | 0% | 3.60% | -60.34% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 1.74亿元 | -31.26% | -2.69亿元 | -81.92% | -20.36% | -11.59% | |
| 51 | 富士高实业通 00927.hk | 2.98亿港币 | -5.34 | 0.621 | 8.57% | -- | 2.84% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-26 | 4.35亿港币 | -15.78% | -0.03亿港币 | -119.39% | 2.84% | -3.05% | |
| 52 | 科劲国际通 06822.hk | 2.80亿港币 | -12.41 | 0.553 | 10.00% | -3.61% | 5.01% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 2.50亿港币 | -24.96% | -0.41亿港币 | -12.96倍 | -7.70% | -8.06% | |
| 53 | 蚬壳电业通 02381.hk | 2.58亿港币 | 9.81 | 1.737 | 7.75% | -0.77% | 37.37% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 1.30亿港币 | 4.89% | 0.13亿港币 | -0.49% | 9.08% | -0.47% | |
| 54 | 滉达富控股通 01348.hk | 2.54亿港币 | -13.76 | 9.236 | 0% | -14.43% | 201.75% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-27 | 0.28亿港币 | -52.26% | -0.11亿港币 | -5.41% | -33.01% | -13.16% | |
| 55 | 易纬集团通 03893.hk | 2.33亿港币 | -8.27 | -3.554 | 0% | 1.98% | 114.58% | 2025-06 年报![]() | 2025-09-30 | 0.55亿港币 | -24.93% | -0.28亿港币 | -116.28% | -51.24% | -24.76% | |
| 56 | 权识国际通 00381.hk | 2.24亿港币 | -2.07 | 0.904 | 0% | -3.27% | -82.05% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 2.03亿港币 | 41.71% | -0.06亿港币 | -134.14% | 1.72% | -6.39% | |
| 57 | INTLGENIUS通 00033.hk | 2.23亿港币 | -14.43 | 0.321 | 0% | -3.61% | -84.56% | 2024-12 中报![]() | 2025-03-31 | 1.42亿港币 | 38.42% | 0.04亿港币 | 118.31% | 0.55% | 16.09% | |
| 58 | 汇思太平洋通 08147.hk | 1.95亿港币 | 52.48 | 23.245 | 0% | 0% | 208.20% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 0.34亿港币 | 38.78% | -0.01亿港币 | 38.50% | -19.04% | -2.18% | |
| 59 | 开达集团通 00180.hk | 1.93亿港币 | -0.95 | 0.105 | 0% | -1.93% | -34.52% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 1.34亿港币 | -6.14% | -0.93亿港币 | -22.36% | -4.92% | -1.28% | |
| 60 | 裕兴科技通 08005.hk | 1.82亿港币 | -1.25 | 0.113 | 0% | -6.41% | -47.86% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-28 | 0.45亿港币 | -62.75% | -0.30亿港币 | -156.42% | -1.85% | -4.90% | |
| 61 | 亚伦国际通 00684.hk | 1.80亿港币 | -2.11 | 0.256 | 0% | -- | -16.92% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-27 | 3.18亿港币 | 15.05% | -0.18亿港币 | 37.30% | -2.60% | 0.93% | |
| 62 | 智慧健康科技通 01715.hk | 1.79亿港币 | -6.91 | 1.882 | 0% | -2.94% | 218.01% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 0.24亿元 | -57.21% | -0.11亿元 | 50.32% | -17.67% | 32.10% | |
| 63 | 卡撒天娇通 02223.hk | 1.60亿港币 | -12.08 | 0.443 | 0% | 3.33% | 143.14% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 1.09亿港币 | -3.50% | -0.12亿港币 | -39.38% | -3.70% | -1.22% | |
| 64 | 皇庭智家通 01575.hk | 1.58亿港币 | -6.17 | -0.612 | 0% | -4.00% | -21.31% | 2025-06 中报![]() | 2025-10-02 | 0.42亿元 | -44.18% | -0.29亿元 | 68.71% | -12.83% | 33.76% | |
| 65 | 中港照相通 01123.hk | 1.48亿港币 | -195.21 | 0.217 | 0% | -- | 10.62% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-26 | 5.06亿港币 | -5.58% | 0.09亿港币 | 21.82% | 1.26% | 0.23% | |
| 66 | 中国口腔产业通 08406.hk | 1.26亿港币 | -9.01 | 0.823 | 0% | 9.52% | -11.54% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 1.09亿元 | -12.35% | 0.04亿元 | 362.39% | 3.30% | 2.54% | |
| 67 | 奇士达通 06918.hk | 1.15亿港币 | -1.83 | 0.380 | 0% | 5.52% | 1.32% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-01 | 0.69亿元 | 36.52% | -0.15亿元 | 14.49% | -5.36% | 0.06% | |
| 68 | 丽年国际通 09918.hk | 1.04亿港币 | 1.47 | 0.443 | 0% | -- | 67.74% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 4.70亿港币 | -16.62% | 0.14亿港币 | -8.68% | 6.29% | -3.68% | |
| 69 | 智富资源投资通 00007.hk | 1.01亿港币 | -2.22 | 0.025 | 0% | -3.03% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 3.73亿港币 | 73.61% | 0.13亿港币 | 136.49% | 0.63% | 2.30% | |
| 70 | 威发国际通 00765.hk | 9,807.71万港币 | -7.27 | 3.235 | 0% | 1.69% | -35.31% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-08 | 0.62亿港币 | -9.70% | -0.04亿港币 | 75.94% | -11.60% | 18.74% | |
| 71 | 圣马丁国际通 00482.hk | 9,228.03万港币 | -1.04 | -0.798 | 0% | 0% | -2.60% | 2025-06 中报![]() | 2025-10-30 | 2.25亿港币 | -27.82% | -0.40亿港币 | -323.18% | -41.12% | -46.13% | |
| 72 | 兴利(香港)控股通 00396.hk | 9,131.49万港币 | 5.42 | 1.665 | 8.85% | 0.89% | 38.51% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 0.50亿港币 | -18.01% | 0.03亿港币 | 145.09% | 4.86% | 3.88% | |
| 73 | 中国储能科技发展通 01143.hk | 8,747.28万港币 | -20.21 | 0.164 | 0% | 0% | 20.00% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 1.88亿港币 | -28.89% | -0.16亿港币 | -316.40% | -3.09% | -2.12% | |
| 74 | CMON通 01792.hk | 8,488.20万港币 | -1.06 | 1.150 | 0% | 6.82% | 135.00% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 0.03亿美元 | -78.43% | -0.07亿美元 | -41.06倍 | -54.39% | -55.25% | |
| 75 | 汇森股份通 02127.hk | 7,657.82万港币 | -0.04 | 0.020 | 0% | 0% | -23.08% | 2024-12 年报![]() | 2025-03-31 | 10.09亿元 | -72.30% | -17.07亿元 | -924.12% | -37.91% | -41.85% | |
| 76 | PACIFICLEGEND通 08547.hk | 6,896.95万港币 | -2.13 | 1.214 | 0% | 1.45% | 48.67% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-27 | 0港币 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 77 | 久融控股通 02358.hk | 6,019.20万港币 | -0.15 | -0.255 | 0% | -8.33% | -26.67% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-31 | 0港币 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 78 | 童园国际通 03830.hk | 6,000.00万港币 | -8.59 | 3.267 | 0% | -- | 130.77% | 2025-04 年报![]() | 2025-08-22 | 1.97亿港币 | -8.50% | -0.07亿港币 | 4.81% | -38.20% | -10.03% | |
| 79 | 濠亮环球通 08118.hk | 6,000.00万港币 | -1.34 | 3.757 | 0% | 1.69% | 23.71% | 2025-04 年报![]() | 2025-08-29 | 0.26亿港币 | -20.21% | -0.45亿港币 | -39.65% | -112.75% | -73.09% | |
| 80 | 中科生物通 01237.hk | 4,993.93万港币 | 3.42 | 0.051 | 0% | -- | 82.46% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 2.00亿元 | 6.98% | 0.09亿元 | 610.32% | 0.99% | 1.19% | |
| 81 | 舍图控股通 08392.hk | 4,900.00万港币 | -124.37 | 2.340 | 0% | 0% | 81.48% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-27 | 0.35亿港币 | 31.51% | 0.02亿港币 | 19.15倍 | 9.22% | 9.70% | |
| 82 | 佰悦集团通 08545.hk | 4,292.31万港币 | -17.26 | 0.219 | 0% | -2.70% | 38.46% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-13 | 0.92亿港币 | 55.23% | 0.01亿港币 | -24.48% | 0.59% | -0.18% | |
| 83 | 瀛晟科学通 00209.hk | 4,067.03万港币 | -0.48 | -0.234 | 0% | -8.37% | 26.59% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 1.48亿港币 | -22.37% | -0.38亿港币 | -44.18% | -24.28% | 5.11% | |
| 84 | 英马斯集团通 08136.hk | 4,000.00万港币 | 6.73 | 0.369 | 0% | -2.44% | 2.56% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-05 | 0.35亿港币 | -23.46% | 0.07亿港币 | -31.93% | 7.12% | -4.15% | |
| 85 | 曼妠通 08186.hk | 3,529.93万港币 | 25.96 | 1.575 | 0% | -6.06% | -58.11% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-15 | 0.16亿港币 | 18.80% | 68.90万港币 | 242.95% | 3.12% | 5.41% | |
| 86 | 先机企业集团通 00176.hk | 2,642.34万港币 | -0.10 | -0.863 | 0% | 0% | -35.00% | 2024-06 中报![]() | 2024-09-30 | 0.35亿港币 | 9.11% | -0.56亿港币 | -94.11% | -487.24% | -476.55% | |
| 87 | AV策划推广通 08419.hk | 2,440.00万港币 | 13.25 | 0.393 | 0% | -- | 19.61% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 0.57亿港币 | -12.59% | 0.02亿港币 | 5.48% | 2.52% | 0.05% | |
| 88 | 壹照明通 08222.hk | 1,398.21万港币 | -2.93 | 1.947 | 0% | 0% | -20.51% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-26 | 0.33亿港币 | -9.45% | 0.03亿港币 | -3.16% | 56.40% | 24.78% | |
