家庭电器及用品 (H2320.恒生.二级)港股通融 | ( 市盈率 15.51 | 市净率 2.455 | 股息率 4.02% )·市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数92市值1.68万亿港币H股市值8,013.45亿港币港股通持仓金额占市值比例5.67% (904.09亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:非必需性消费 (H23) | ( 市盈率 20.86 | 市净率 1.855 | 股息率 2.29% )·市值加权 | ||
| 三级: | 家庭电器消费电子产品玩具及消闲用品家具 | ||||
家庭电器及用品(H2320).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-07-24
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 美的集团通 00300.hk | -- | 7,213.73亿港币 | 14.44 | 2.733 | 5.12% | -1.56% | 16.95% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 1,310.99亿元 | 2.55% | 126.75亿元 | 2.03% | 5.34% | -0.09% | ||
| 2 | 创科实业通 00669.hk | -- | 2,341.63亿港币 | 25.11 | 4.324 | 2.01% | -2.95% | 43.98% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 152.60亿美元 | 4.36% | 11.98亿美元 | 6.83% | 17.99% | -0.53% | ||
| 3 | 泡泡玛特通 09992.hk | -- | 2,142.83亿港币 | 15.07 | 8.645 | 1.69% | -0.68% | -12.83% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-21 | 371.20亿元 | 184.71% | 127.76亿元 | 308.76% | 77.60% | 42.15% | ||
| 4 | 海尔智家通 06690.hk | -- | 1,997.44亿港币 | 9.44 | 1.404 | 6.09% | -1.11% | -12.27% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-28 | 736.87亿元 | -6.86% | 46.52亿元 | -15.22% | 3.69% | -0.93% | ||
| 5 | 安克创新通 00668.hk | -- | 589.90亿港币 | 20.83 | 5.036 | 0% | 0.70% | 41.97倍 | 2025-12 年报![]() | 2026-06-23 | 305.14亿元 | 23.49% | 25.45亿元 | 20.37% | 26.36% | -17.50% | ||
| 6 | 思摩尔国际通 06969.hk | -- | 511.14亿港币 | 43.18 | 2.103 | 4.85% | -4.51% | -28.95% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 142.56亿元 | 20.83% | 10.64亿元 | -18.37% | 4.85% | -1.17% | ||
| 7 | TCL电子通 01070.hk | -- | 409.90亿港币 | 15.22 | 2.135 | 3.06% | 1.56% | 61.45% | 2026-03 一季报![]() | 2026-05-13 | 292.25亿港币 | 15.28% | 3.59亿港币 | 123.63% | -- | -- | ||
| 8 | 海信家电通 00921.hk | -- | 306.89亿港币 | 8.74 | 1.460 | 6.47% | -1.07% | 1.78% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 230.60亿元 | -7.16% | 10.35亿元 | -8.22% | 6.99% | -1.11% | ||
| 9 | 奥克斯电气通 02580.hk | -- | 165.02亿港币 | 6.64 | 1.489 | 11.56% | -2.07% | -22.75% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 300.49亿元 | 0.97% | 22.35亿元 | -23.20% | 32.40% | -39.65% | ||
| 10 | 卧安机器人通 06600.hk | -- | 126.54亿港币 | -460.88 | 6.850 | 0% | -2.01% | -30.38% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 9.01亿元 | 47.65% | -0.25亿元 | -702.73% | -2.94% | -1.38% | ||
| 11 | 敏华控股通 01999.hk | -- | 119.55亿港币 | 6.60 | 0.843 | 7.79% | -1.58% | -30.11% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-09 | 164.29亿港币 | -2.80% | 18.12亿港币 | -12.13% | 13.20% | -2.93% | ||
| 12 | 布鲁可通 00325.hk | -- | 116.00亿港币 | 16.45 | 3.634 | 0% | -4.67% | -30.49% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 29.13亿元 | 30.01% | 6.34亿元 | 258.02% | 99.94% | 124.75% | ||
| 13 | 泉峰控股通 02285.hk | -- | 97.05亿港币 | 12.78 | 1.226 | 2.35% | -1.90% | 0.09% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 16.28亿美元 | -8.23% | 0.98亿美元 | -13.22% | 9.51% | -1.78% | ||
| 14 | 创维集团通 00751.hk | -- | 82.68亿港币 | 20.87 | 0.425 | 0% | -3.74% | -6.82% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 697.42亿元 | 8.32% | 3.56亿元 | -37.32% | 3.62% | -1.43% | ||
| 15 | JS环球生活通 01691.hk | -- | 47.60亿港币 | -25.33 | 1.176 | 0% | -2.14% | -29.02% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 16.60亿美元 | 4.14% | -0.24亿美元 | -488.95% | -2.74% | -4.00% | ||
| 16 | 德林国际通 01126.hk | -- | 46.70亿港币 | 6.74 | 1.111 | 8.70% | -2.13% | -11.45% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-08 | 59.74亿港币 | 9.62% | 6.93亿港币 | -6.17% | 16.97% | -2.36% | ||
| 17 | 不同集团通 06090.hk | -- | 36.75亿港币 | 50.67 | 3.018 | 0% | -2.22% | -58.67% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 14.46亿元 | 15.77% | 0.65亿元 | 11.42% | 12.40% | -63.09% | ||
| 18 | 万威国际通 00167.hk | -- | 30.26亿港币 | 43.80 | 37.975 | 0% | -2.68% | 63.94% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 1.13亿港币 | -34.84% | 0.69亿港币 | -39.71% | 92.86% | 52.61% | ||
| 19 | 乐欣户外通 02720.hk | -- | 27.72亿港币 | 33.72 | 87.637 | 0% | -0.83% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 6.62亿元 | 15.52% | 0.74亿元 | 32.53% | 875.30% | 745.71% | ||
| 20 | 奇点国峰通 01280.hk | -- | 23.20亿港币 | -4.98 | 15.452 | 0% | -3.23% | -63.41% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 3.57亿元 | -19.32% | -4.18亿元 | 81.17% | -247.05% | 19.17倍 | ||
| 21 | 卡罗特通 02549.hk | -- | 20.42亿港币 | 7.12 | 1.304 | 3.86% | -2.39% | -16.55% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 21.57亿元 | 4.02% | 2.58亿元 | -27.58% | 19.36% | -28.79% | ||
| 22 | HOMECONTROL通 01747.hk | -- | 20.33亿港币 | 36.78 | 5.823 | 1.36% | -1.55% | -7.43% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 1.09亿美元 | 1.81% | 0.07亿美元 | 183.25% | 20.29% | 9.83% | ||
| 23 | 中显智能齐家控股通 08395.hk | -- | 19.96亿港币 | -223.47 | 69.182 | 0% | -1.56% | 494.34% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 1.40亿港币 | 40.88% | -0.09亿港币 | -655.41% | -27.23% | -31.70% | ||
| 24 | 本间高尔夫通 06858.hk | -- | 17.14亿港币 | 30.99 | 1.212 | 0% | -- | -9.58% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-26 | 222.60亿日元 | 2.71% | 11.20亿日元 | 523.75% | 3.98% | 4.92% | ||
| 25 | 亚洲策略科技通 01027.hk | -- | 17.12亿港币 | -152.10 | 6.392 | 0% | 5.13% | 3.80% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 2.77亿元 | -21.72% | -0.10亿元 | -192.99% | -4.11% | -8.54% | ||
| 26 | 谭木匠通 00837.hk | -- | 15.12亿港币 | 7.95 | 1.401 | 6.30% | 1.16% | -18.45% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 5.58亿元 | 10.44% | 1.71亿元 | -0.20% | 18.45% | -1.82% | ||
| 27 | 好孩子国际通 01086.hk | -- | 14.89亿港币 | 6.81 | 0.241 | 5.62% | -1.11% | -14.22% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-21 | 86.59亿港币 | -1.22% | 2.19亿港币 | -38.57% | 3.64% | -2.59% | ||
| 28 | 易纬集团通 03893.hk | -- | 12.55亿港币 | -8.70 | -23.802 | 0% | 5.31% | 12.26% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-05 | 0.33亿港币 | -27.05% | -1.29亿港币 | -888.99% | -217.84% | -192.17% | ||
| 29 | 利时集团控股通 00526.hk | -- | 11.67亿港币 | 8.38 | 0.394 | 0% | 4.76% | 51.72% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 21.78亿元 | -18.87% | 1.23亿元 | 243.75% | 4.82% | 3.35% | ||
| 30 | 智昇集团控股通 08370.hk | -- | 10.02亿港币 | -58.40 | 29.353 | 0% | 0% | 26.43% | 2025-12 中报![]() | 2026-02-27 | 0.48亿元 | 7.66% | -0.04亿元 | -100.89% | -8.81% | 2.38% | ||
| 31 | 彩星集团通 00635.hk | -- | 9.51亿港币 | -2.63 | 0.208 | 9.78% | 0% | -1.81% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-08 | 6.65亿港币 | -39.09% | -3.62亿港币 | 5.25% | -6.91% | -1.46% | ||
| 32 | 铜师傅通 00664.hk | -- | 9.10亿港币 | 17.10 | 1.790 | 0% | 2.69% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 6.17亿元 | 8.08% | 0.48亿元 | -39.43% | 11.05% | -10.32% | ||
| 33 | 大行科工通 02543.hk | -- | 9.02亿港币 | 12.76 | 1.535 | 4.61% | -0.58% | -19.15% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 6.41亿元 | 42.32% | 0.64亿元 | 21.43% | 18.62% | -29.93% | ||
| 34 | 万维智能科技通 00209.hk | -- | 8.17亿港币 | -8.80 | -3.754 | 0% | 0% | 261.84% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 3.82亿港币 | -25.88% | -0.93亿港币 | -27.12% | -51.98% | 14.67% | ||
| 35 | 蚬壳电业通 02381.hk | -- | 7.00亿港币 | 73.86 | 5.584 | 2.86% | 12.90% | 120.05% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 2.18亿港币 | -15.34% | 0.09亿港币 | -64.04% | 7.26% | -12.64% | ||
| 36 | 中国智能科技通 00464.hk | -- | 6.28亿港币 | -20.59 | 8.398 | 0% | -1.19% | -43.15% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 0.77亿港币 | -27.41% | -0.30亿港币 | 38.71% | -90.49% | 222.48% | ||
| 37 | 金山科技工业通 00040.hk | -- | 6.23亿港币 | 19.11 | 0.561 | 3.62% | 0% | -10.36% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-24 | 70.24亿港币 | 2.52% | 0.33亿港币 | 7.28% | 6.71% | 0.22% | ||
| 38 | 旷世芳香通 01925.hk | -- | 5.43亿港币 | 13.60 | 0.891 | 3.73% | -- | 21.82% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 8.82亿元 | -11.90% | 0.36亿元 | -69.75% | 6.63% | -17.68% | ||
| 39 | 彩星玩具通 00869.hk | -- | 4.94亿港币 | -32.16 | 0.448 | 2.39% | -2.27% | 7.50% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-08 | 5.12亿港币 | -45.00% | -0.15亿港币 | -111.66% | -1.33% | -12.46% | ||
| 40 | 登辉控股通 01692.hk | -- | 4.70亿港币 | 7.51 | 1.385 | 11.07% | -4.38% | -22.34% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-20 | 6.73亿港币 | -4.40% | 0.63亿港币 | -41.84% | 18.02% | -12.74% | ||
| 41 | 天彩控股通 03882.hk | -- | 4.34亿港币 | -11.08 | 40.711 | 0% | 1.18% | -38.57% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 2.89亿港币 | -2.53% | -0.39亿港币 | 40.66% | -119.77% | 1.65% | ||
| 42 | 同方友友通 01868.hk | -- | 4.19亿港币 | 51.95 | 0.237 | 0% | 1.01% | -50.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 7.51亿元 | 0.60% | 0.07亿元 | -80.51% | 0.49% | -1.90% | ||
| 43 | 利民实业通 00229.hk | -- | 4.16亿港币 | 8.96 | 0.622 | 8.43% | -- | -8.59% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 10.83亿港币 | 0.71% | 0.46亿港币 | 2.64% | 6.90% | 0.20% | ||
| 44 | 兴利集团通 00114.hk | -- | 4.05亿港币 | 7.54 | 0.666 | 8.96% | -- | 9.92% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-21 | 8.01亿港币 | 13.85% | 0.54亿港币 | 63.30% | 8.83% | 3.20% | ||
| 45 | 华讯通 00833.hk | -- | 3.88亿港币 | 8.22 | 0.555 | 7.32% | -3.53% | 26.06% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 11.41亿港币 | 6.96% | 0.47亿港币 | -25.23% | 7.18% | -2.93% | ||
| 46 | 滉达富控股通 01348.hk | -- | 3.69亿港币 | -14.73 | 27.894 | 0% | -1.96% | 92.31% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 0.27亿港币 | -48.86% | -0.25亿港币 | -40.02% | -96.89% | -59.05% | ||
| 47 | 美力时集团通 01005.hk | -- | 3.55亿港币 | -2.17 | 1.185 | 2.13% | -- | -2.08% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 4.83亿港币 | 5.77% | -1.64亿港币 | 45.21% | -41.74% | 2.66% | ||
| 48 | 卡森国际通 00496.hk | -- | 3.42亿港币 | 8.83 | 0.077 | 0% | -- | -55.18% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 11.11亿元 | 8.29% | 0.35亿元 | -45.28% | 1.73% | -0.05% | ||
| 49 | 雷士国际通 02222.hk | -- | 3.35亿港币 | 3.61 | 0.091 | 0% | -- | 1.54% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 2.23亿美元 | -5.79% | 0.12亿美元 | 168.29% | 2.62% | 5.79% | ||
| 50 | 香江电器通 02619.hk | -- | 3.17亿港币 | 5.61 | 0.254 | 3.40% | -7.94% | -55.53% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 12.90亿元 | -14.10% | 0.51亿元 | -63.88% | 4.95% | -11.46% | ||
| 51 | 信佳国际通 00912.hk | -- | 3.16亿港币 | 7.81 | 0.385 | 9.01% | -0.89% | 2.78% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-09 | 17.42亿港币 | 25.54% | 0.40亿港币 | 17.61% | 5.00% | 0.63% | ||
| 52 | 科利实业控股通 01455.hk | -- | 3.04亿港币 | 8.32 | 0.673 | 6.30% | -2.86% | 0.42% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-16 | 1.69亿港币 | -37.83% | 0.37亿港币 | -12.28% | 8.07% | -1.53% | ||
| 53 | 南华集团控股通 00413.hk | -- | 2.91亿港币 | -0.20 | 0.063 | 0% | 4.76% | -33.33% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 21.79亿港币 | -32.58% | -14.48亿港币 | -2,081.13倍 | -26.46% | -26.66% | ||
| 54 | 世界(集团)通 00713.hk | -- | 2.89亿港币 | -1.39 | 0.310 | 0% | -- | -8.75% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 2.43亿港币 | -23.68% | -2.08亿港币 | 35.57% | -20.29% | 4.83% | ||
| 55 | 科劲国际通 06822.hk | -- | 2.77亿港币 | -2.54 | 0.651 | 0% | -- | -3.66% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 4.65亿港币 | -44.29% | -1.09亿港币 | -598.80% | -20.89% | -24.28% | ||
| 56 | 盛诺集团通 01418.hk | -- | 2.71亿港币 | 4.50 | 0.263 | 6.45% | 3.33% | -31.51% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 46.97亿港币 | 14.80% | 0.60亿港币 | -56.33% | 8.16% | -8.80% | ||
| 57 | 兴利(香港)控股通 00396.hk | -- | 2.71亿港币 | 343.98 | 6.006 | 7.46% | -1.47% | 232.72% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-13 | 0.77亿港币 | -32.59% | 78.70万港币 | -94.86% | 1.62% | -17.63% | ||
| 58 | 汉成发展控股通 00361.hk | -- | 2.69亿港币 | -10.95 | 0.997 | 0% | 0% | -45.24% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 1.90亿港币 | -27.65% | -0.25亿港币 | -939.72% | -9.82% | -8.79% | ||
| 59 | 富士高实业通 00927.hk | -- | 2.38亿港币 | -9.05 | 0.437 | 3.94% | -4.12% | -30.60% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-22 | 7.89亿港币 | -14.71% | -0.26亿港币 | 27.27% | 0.65% | 0.61% | ||
| 60 | INTLGENIUS通 00033.hk | -- | 2.23亿港币 | -14.43 | 0.321 | 0% | -3.61% | -- | 2024-12 中报![]() | 2025-03-31 | 1.42亿港币 | 38.42% | 0.04亿港币 | 118.31% | 0.55% | 16.09% | ||
| 61 | 童园国际通 03830.hk | -- | 1.99亿港币 | -22.93 | 8.974 | 0% | 2.05% | 197.01% | 2025-10 中报![]() | 2026-01-21 | 1.29亿港币 | -5.45% | 0.04亿港币 | -30.57% | 18.99% | 3.48% | ||
| 62 | 开达集团通 00180.hk | -- | 1.99亿港币 | -1.05 | 0.114 | 0% | 11.76% | 8.85% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 3.51亿港币 | 2.17% | -1.90亿港币 | -1.55% | -10.30% | -1.08% | ||
| 63 | 皇朝家居通 01198.hk | -- | 1.95亿港币 | -0.29 | 0.307 | 0% | 0% | -40.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 3.81亿元 | -27.50% | -6.03亿元 | -80.27% | -57.23% | -35.68% | ||
| 64 | 裕兴科技通 08005.hk | -- | 1.74亿港币 | -2.71 | 0.110 | 0% | -- | -17.65% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 0.69亿港币 | -63.61% | -0.64亿港币 | -3.62% | -4.02% | -0.30% | ||
| 65 | 皇庭智家通 01575.hk | -- | 1.54亿港币 | -1.59 | -0.473 | 0% | 5.26% | -9.09% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 0.66亿元 | -44.98% | -0.87亿元 | 0.57% | -33.33% | 12.42% | ||
| 66 | 智慧健康科技通 01715.hk | -- | 1.52亿港币 | -3.83 | 2.316 | 0% | 0% | -13.40% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0.47亿元 | -48.41% | -0.36亿元 | 0.81% | -70.58% | 1.00% | ||
| 67 | 圣马丁国际通 00482.hk | -- | 1.50亿港币 | -1.31 | -0.936 | 0% | -- | -6.40% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 4.50亿港币 | -30.67% | -1.15亿港币 | -274.84% | -114.23% | -3.91% | ||
| 68 | 亚伦国际通 00684.hk | -- | 1.38亿港币 | -3.66 | 0.199 | 0% | 0% | -23.15% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-15 | 5.73亿港币 | 23.15% | -0.38亿港币 | 60.71% | -5.36% | 6.75% | ||
| 69 | 卡撒天娇通 02223.hk | -- | 1.34亿港币 | -10.98 | 0.370 | 0% | -1.89% | -30.67% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 2.36亿港币 | -4.35% | -0.12亿港币 | -24.97% | -3.85% | -0.77% | ||
| 70 | 中港照相通 01123.hk | -- | 1.34亿港币 | 17.68 | 0.196 | 2.83% | 2.73% | -2.59% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-09 | 9.98亿港币 | -0.27% | 0.08亿港币 | 427.12% | 1.08% | 1.38% | ||
| 71 | 权识国际通 00381.hk | -- | 1.25亿港币 | -1.03 | 0.544 | 0% | 8.05% | -56.28% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 3.01亿港币 | -22.25% | -1.22亿港币 | -43.86% | -30.89% | -10.76% | ||
| 72 | 奇士达通 06918.hk | -- | 1.17亿港币 | -1.27 | 0.483 | 0% | -0.74% | -16.25% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 2.16亿元 | -1.19% | -0.83亿元 | -35.44% | -32.85% | -13.23% | ||
| 73 | 浩盟控股通 08186.hk | -- | 1.14亿港币 | 67.38 | 4.864 | 0% | 25.00% | -32.43% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-09 | 0.36亿港币 | 21.78% | 0.02亿港币 | 794.18% | 7.49% | 6.61% | ||
| 74 | 智富资源投资通 00007.hk | -- | 1.01亿港币 | -2.22 | 0.025 | 0% | -3.03% | -- | 2025-06 中报![]() | 2026-04-24 | 3.73亿港币 | 73.61% | 0.13亿港币 | 136.49% | 0.63% | 2.30% | ||
| 75 | 中国储能科技发展通 01143.hk | -- | 9,980.87万港币 | -2.25 | 0.197 | 0% | 9.88% | 17.11% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 3.60亿港币 | -24.96% | -0.44亿港币 | -652.66% | -8.68% | -9.91% | ||
| 76 | 丽年国际通 09918.hk | -- | 9,800.00万港币 | -3.14 | 0.517 | 0% | 0% | -4.85% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 8.55亿港币 | -32.19% | -0.31亿港币 | -143.17% | -15.19% | -54.08% | ||
| 77 | 中国口腔产业通 08406.hk | -- | 9,027.80万港币 | -1.90 | 0.839 | 0% | -12.70% | -11.29% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 1.68亿元 | -27.41% | -0.43亿元 | -159.85% | -41.91% | -26.39% | ||
| 78 | PACIFICLEGEND通 08547.hk | -- | 8,867.33万港币 | -2.74 | 1.566 | 0% | 2.04% | 45.93% | 2025-12 中报![]() | 2026-02-26 | 0.54亿港币 | -67.68% | -0.25亿港币 | -404.48% | -42.00% | -62.86% | ||
| 79 | 汇森股份通 02127.hk | -- | 7,657.82万港币 | -0.04 | 0.020 | 0% | 0% | -- | 2024-12 年报![]() | 2025-03-31 | 10.09亿元 | -72.30% | -17.07亿元 | -924.12% | -37.91% | -41.85% | ||
| 80 | 中科生物通 01237.hk | -- | 7,202.78万港币 | 1.45 | 0.071 | 0% | 0% | -25.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 4.80亿元 | 17.07% | 0.45亿元 | 13.99倍 | 4.99% | 4.65% | ||
| 81 | 汇思太平洋通 08147.hk | -- | 7,149.42万港币 | -7.95 | 7.651 | 0% | 6.15% | -59.41% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 1.06亿港币 | 58.02% | -0.09亿港币 | -411.18% | -137.62% | -191.07% | ||
| 82 | 久融控股通 02358.hk | -- | 7,113.60万港币 | -0.18 | -0.278 | 0% | 0% | 30.00% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-13 | 1.04亿港币 | -71.55% | -0.09亿港币 | 57.79% | -3.58% | 27.30% | ||
| 83 | 威发国际通 00765.hk | -- | 6,865.40万港币 | -8.90 | 0.906 | 0% | -- | -53.33% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 1.31亿港币 | -4.05% | -0.08亿港币 | 71.45% | -13.45% | 36.47% | ||
| 84 | CMON通 01792.hk | -- | 5,448.96万港币 | -0.35 | -1.988 | 0% | 1.15% | 8.64% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0.10亿美元 | -73.48% | -0.20亿美元 | -553.49% | -313.01% | -295.91% | ||
| 85 | 中资国际控股通 08118.hk | -- | 5,000.00万港币 | -1.10 | 2.984 | 0% | -4.76% | -19.35% | 2025-10 中报![]() | 2026-01-16 | 0.23亿港币 | 11.88% | 10.00万港币 | -83.55% | 0.76% | -0.19% | ||
| 86 | 佰悦集团通 08545.hk | -- | 4,530.77万港币 | -36.99 | 0.234 | 0% | -- | -2.56% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 1.61亿港币 | 12.58% | -0.01亿港币 | 41.97% | -0.63% | 0.45% | ||
| 87 | 舍图控股通 08392.hk | -- | 4,400.00万港币 | 85.50 | 2.015 | 0% | -- | -13.73% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-06 | 0.55亿元 | 22.07% | 45.30万元 | 121.93% | 2.36% | 13.89% | ||
| 88 | 英马斯集团通 08136.hk | -- | 3,800.00万港币 | -92.23 | 0.375 | 0% | -- | -5.00% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-15 | 0.54亿港币 | -20.58% | -41.20万港币 | -104.37% | -0.41% | -10.26% | ||
| 89 | AV策划推广通 08419.hk | -- | 2,800.00万港币 | -5.03 | 0.547 | 0% | -- | 9.37% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 1.08亿港币 | -14.25% | -0.06亿港币 | -416.06% | -10.18% | -13.19% | ||
| 90 | 先机企业集团通 00176.hk | -- | 2,642.34万港币 | -0.10 | -0.863 | 0% | 0% | -- | 2024-06 中报![]() | 2024-09-30 | 0.35亿港币 | 9.11% | -0.56亿港币 | -94.11% | -487.24% | -476.55% | ||
| 91 | 壹照明通 08222.hk | -- | 2,300.28万港币 | 7.04 | 3.155 | 0% | -- | 64.52% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-09 | 0.69亿港币 | -1.75% | 0.03亿港币 | 170.02% | 57.76% | 131.17% | ||
