鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527) - 概况
最后更新于:2026-03-31
| 基金全称 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金主代码 | 021527 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2024-09-03 |
| 总份额 | 6,506.88万 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-03-31
| 基金全称 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金主代码 | 021527 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2024-09-03 |
| 总份额 | 6,506.88万 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |