基础材料 (C0202.国证.二级)A股通融 | ( 市盈率 35.05 | 市净率 2.282 | 股息率 1.44% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数361市值7.69万亿元A股市值7.14万亿元流通市值6.76万亿元自由流通市值4.00万亿元陆股通持仓金额占市值比例2.54% (1,783.51亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例2.38% (融资余额1,779.27亿元融券余额7.68亿元2025-12-19) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:原材料 (C02) | ( 市盈率 36.54 | 市净率 2.315 | 股息率 1.37% )·市值加权 | ||
| 三级: | 合成金属建筑材料容器与包装黑色金属有色金属非金属材料与制品纸类与林业产品 | ||||
基础材料(C0202).国证 - 样本列表
最后更新于:2025-12-23
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 紫金矿业通 601899.sh | -- | 8,532.65亿元 | 18.73 | 5.088 | 1.56% | -1.35% | 116.92% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-18 | 2,542.00亿元 | 10.33% | 378.64亿元 | 55.45% | 25.45% | 5.23% | |
| 2 | 洛阳钼业通 603993.sh | -- | 3,968.64亿元 | 20.31 | 5.109 | 1.37% | -0.38% | 187.74% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 1,454.85亿元 | -5.99% | 142.80亿元 | 72.61% | 18.65% | 5.17% | |
| 3 | 中国铝业通 601600.sh | -- | 1,881.97亿元 | 13.20 | 2.564 | 2.35% | 0% | 54.12% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 1,765.16亿元 | 1.58% | 108.72亿元 | 20.58% | 15.25% | 1.16% | |
| 4 | 山东黄金通 600547.sh | -- | 1,876.70亿元 | 38.76 | 6.170 | 0.78% | 6.91% | 81.61% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 837.83亿元 | 25.04% | 39.56亿元 | 91.51% | 13.60% | 6.18% | |
| 5 | 北方稀土通 600111.sh | -- | 1,643.41亿元 | 76.78 | 6.880 | 0.08% | -0.20% | 114.54% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 302.92亿元 | 40.50% | 15.41亿元 | 280.27% | 6.66% | 4.80% | |
| 6 | 宝钢股份通 600019.sh | -- | 1,559.60亿元 | 16.52 | 0.764 | 3.02% | -0.83% | 5.66% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 2,324.36亿元 | -4.29% | 79.59亿元 | 35.32% | 3.91% | 0.48% | |
| 7 | 江西铜业通 600362.sh | -- | 1,457.12亿元 | 18.21 | 1.815 | 2.61% | -1.17% | 112.17% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 3,960.47亿元 | -0.08% | 60.23亿元 | 20.85% | 7.55% | 0.59% | |
| 8 | 赣锋锂业通 002460.sz | -- | 1,391.37亿元 | -98.81 | 3.343 | 0.22% | 1.67% | 90.38% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 146.25亿元 | 5.02% | 0.26亿元 | 103.99% | 0.06% | 1.44% | |
| 9 | 华友钴业通 603799.sh | -- | 1,248.01亿元 | 23.32 | 2.616 | 0.67% | 0.32% | 128.29% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-18 | 589.41亿元 | 29.57% | 42.16亿元 | 39.59% | 10.79% | 2.22% | |
| 10 | 海螺水泥通 600585.sh | -- | 1,175.92亿元 | 13.36 | 0.618 | 4.26% | 0.59% | -2.62% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 612.98亿元 | -10.06% | 63.05亿元 | 21.28% | 3.33% | 0.53% | |
| 11 | 中金黄金通 600489.sh | -- | 1,169.66亿元 | 26.45 | 4.006 | 1.61% | 1.17% | 105.93% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 539.76亿元 | 17.23% | 36.79亿元 | 39.18% | 12.86% | 2.93% | |
| 12 | 包钢股份通 600010.sh | -- | 1,077.87亿元 | 106.34 | 2.070 | 0.08% | -0.83% | 28.10% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 480.80亿元 | -3.58% | 2.33亿元 | 145.03% | 0.45% | 1.45% | |
| 13 | 云铝股份通 000807.sz | -- | 1,020.97亿元 | 20.46 | 3.271 | 1.70% | 0.20% | 123.22% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 440.72亿元 | 12.47% | 43.98亿元 | 15.14% | 14.51% | 0.29% | |
| 14 | 天齐锂业通 002466.sz | -- | 915.46亿元 | -45.25 | 2.159 | 0% | 3.45% | 69.03% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 73.97亿元 | -26.50% | 1.80亿元 | 103.16% | 0.43% | 12.38% | |
| 15 | 中信特钢通 000708.sz | -- | 793.41亿元 | 14.12 | 1.910 | 4.50% | -0.19% | 45.94% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 812.06亿元 | -2.75% | 43.30亿元 | 12.88% | 10.29% | 0.44% | |
| 16 | 铜陵有色通 000630.sz | -- | 740.20亿元 | 40.03 | 2.088 | 2.63% | -0.54% | 78.14% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 1,218.93亿元 | 14.66% | 17.71亿元 | -35.14% | 5.18% | -3.16% | |
| 17 | 中钨高新通 000657.sz | -- | 707.73亿元 | 44.82 | 7.168 | 0.52% | 4.79% | 241.79% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 127.55亿元 | 24.70% | 8.46亿元 | 310.28% | 9.51% | 6.03% | |
| 18 | 山金国际通 000975.sz | -- | 706.68亿元 | 24.32 | 4.899 | 1.43% | 1.60% | 68.69% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 149.96亿元 | 24.23% | 24.60亿元 | 42.39% | 17.87% | 3.46% | |
| 19 | 东阳光通 600673.sh | -- | 686.18亿元 | 70.88 | 7.047 | 0% | 2.43% | 101.95% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 109.70亿元 | 23.56% | 9.06亿元 | 189.80% | 9.75% | 6.62% | |
| 20 | 厦门钨业通 600549.sh | -- | 682.50亿元 | 32.39 | 4.067 | 1.40% | 3.99% | 129.02% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 320.01亿元 | 21.36% | 17.82亿元 | 27.05% | 10.80% | -1.22% | |
| 21 | 天山铝业通 002532.sz | -- | 674.06亿元 | 14.31 | 2.396 | 4.10% | 0.63% | 91.52% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 223.21亿元 | 7.34% | 33.40亿元 | 8.31% | 11.89% | -0.34% | |
| 22 | 中国巨石通 600176.sh | -- | 653.31亿元 | 18.77 | 2.112 | 2.51% | 4.28% | 47.75% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-22 | 139.04亿元 | 19.53% | 25.68亿元 | 67.51% | 8.32% | 3.02% | |
| 23 | 赤峰黄金通 600988.sh | -- | 633.98亿元 | 23.33 | 5.063 | 0.48% | 0.79% | 115.08% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 86.44亿元 | 38.91% | 20.58亿元 | 86.21% | 19.23% | 2.57% | |
| 24 | 兴业银锡通 000426.sz | -- | 626.27亿元 | 39.29 | 6.838 | 0.20% | -2.41% | 218.29% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 40.99亿元 | 24.36% | 13.64亿元 | 4.94% | 15.88% | -2.47% | |
| 25 | 电投能源通 002128.sz | -- | 620.24亿元 | 12.26 | 1.666 | 2.89% | 0.65% | 47.26% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 224.03亿元 | 2.72% | 41.18亿元 | -6.40% | 11.43% | -2.10% | |
| 26 | 西部矿业通 601168.sh | -- | 617.67亿元 | 19.64 | 3.493 | 3.86% | -0.38% | 71.67% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 484.42亿元 | 31.90% | 29.45亿元 | 7.80% | 16.94% | -0.07% | |
| 27 | 神火股份通 000933.sz | -- | 602.06亿元 | 14.14 | 2.513 | 1.86% | 0.19% | 63.09% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-21 | 310.05亿元 | 9.50% | 34.90亿元 | -1.38% | 15.34% | -1.80% | |
| 28 | 南山铝业通 600219.sh | -- | 576.48亿元 | 11.28 | 1.175 | 7.76% | 4.15% | 40.12% | 集体 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 263.25亿元 | 8.66% | 37.72亿元 | 8.09% | 7.39% | 0.10% | |
| 29 | 菲利华通 300395.sz | -- | 538.98亿元 | 130.41 | 11.844 | 0.13% | 6.13% | 175.20% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 13.82亿元 | 5.17% | 3.34亿元 | 42.23% | 7.79% | 1.90% | |
| 30 | 中矿资源通 002738.sz | -- | 514.57亿元 | 123.86 | 4.283 | 0.70% | 4.04% | 103.87% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 48.18亿元 | 34.99% | 2.04亿元 | -62.58% | 1.68% | -2.84% | |
| 31 | 华新建材通 600801.sh | -- | 497.50亿元 | 15.16 | 1.612 | 3.34% | 2.75% | 108.80% | 外企 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 250.33亿元 | 1.27% | 20.04亿元 | 76.01% | 6.38% | 2.47% | |
| 32 | 金钼股份通 601958.sh | -- | 488.51亿元 | 15.89 | 2.702 | 2.64% | 1.68% | 55.28% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 108.85亿元 | 7.80% | 22.86亿元 | 4.17% | 12.65% | -1.03% | |
| 33 | 中国稀土通 000831.sz | -- | 482.86亿元 | 445.95 | 9.989 | 0% | -0.55% | 62.21% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 24.94亿元 | 27.73% | 1.92亿元 | 194.67% | 4.06% | 8.37% | |
| 34 | 大中矿业通 001203.sz | -- | 477.25亿元 | 70.15 | 7.449 | 0.62% | 8.62% | 266.93% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 30.25亿元 | 1.60% | 5.94亿元 | -10.67% | 9.08% | -1.59% | |
| 35 | 西部超导通 688122.sh | -- | 468.28亿元 | 55.30 | 6.772 | 1.04% | -1.04% | 70.63% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 39.89亿元 | 23.30% | 6.50亿元 | 7.62% | 9.46% | 0.20% | |
| 36 | 金力永磁通 300748.sz | -- | 463.16亿元 | 75.98 | 6.603 | 0.89% | -0.41% | 90.26% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-21 | 53.73亿元 | 7.16% | 5.15亿元 | 161.81% | 7.19% | 4.37% | |
| 37 | 锡业股份通 000960.sz | -- | 459.34亿元 | 24.10 | 2.303 | 1.04% | -1.73% | 103.01% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 344.17亿元 | 17.81% | 17.45亿元 | 35.99% | 8.75% | 1.85% | |
| 38 | 盛屯矿业通 600711.sh | -- | 453.08亿元 | 22.58 | 2.708 | 1.02% | 4.49% | 204.67% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 217.17亿元 | 22.99% | 17.02亿元 | 0.06% | 10.44% | -1.22% | |
| 39 | 北新建材通 000786.sz | -- | 421.47亿元 | 13.65 | 1.569 | 3.47% | -0.76% | -15.76% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 199.05亿元 | -2.25% | 25.86亿元 | -17.77% | 9.88% | -3.12% | |
| 40 | 白银有色通 601212.sh | -- | 420.59亿元 | 237.78 | 2.726 | 0.07% | -0.35% | 104.56% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 726.43亿元 | 5.21% | -2.15亿元 | 30.90% | -1.38% | 0.66% | ||
| 41 | 太阳纸业通 002078.sz | -- | 420.30亿元 | 13.38 | 1.407 | 2.66% | 0.53% | 4.12% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 289.36亿元 | -6.58% | 25.00亿元 | 1.66% | 8.44% | -0.65% | |
| 42 | 华菱钢铁通 000932.sz | -- | 384.12亿元 | 13.86 | 0.692 | 1.79% | 0.36% | 36.09% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 950.48亿元 | -14.88% | 25.10亿元 | 41.72% | 4.56% | 1.29% | |
| 43 | 天山股份通 000877.sz | -- | 382.54亿元 | 19.43 | 0.468 | 0% | 0% | -4.95% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 549.38亿元 | -10.61% | -11.81亿元 | 68.50% | -1.44% | 3.13% | |
| 44 | 首钢股份通 000959.sz | -- | 377.67亿元 | 30.93 | 0.749 | 0.45% | 0.41% | 60.73% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 772.34亿元 | -5.78% | 9.53亿元 | 368.13% | 1.90% | 1.49% | |
| 45 | 盛和资源通 600392.sh | -- | 375.10亿元 | 41.59 | 2.838 | 0.79% | 0.33% | 110.13% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 104.56亿元 | 26.87% | 7.88亿元 | 748.07% | 8.55% | 7.53% | |
| 46 | 云南铜业通 000878.sz | -- | 362.66亿元 | 28.03 | 2.367 | 1.33% | 0.06% | 51.53% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 1,377.43亿元 | 6.73% | 15.51亿元 | 1.91% | 10.30% | -0.31% | |
| 47 | 驰宏锌锗通 600497.sh | -- | 362.40亿元 | 31.72 | 2.182 | 2.23% | -0.14% | 32.93% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 171.78亿元 | 17.24% | 13.24亿元 | -10.18% | 7.91% | -1.01% | |
| 48 | 湖南黄金通 002155.sz | -- | 342.38亿元 | 28.33 | 4.487 | 0.81% | 0.37% | 82.73% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 411.94亿元 | 96.26% | 10.29亿元 | 54.28% | 14.16% | 3.84% | |
| 49 | 国城矿业通 000688.sz | -- | 330.40亿元 | 115.59 | 9.902 | 0% | 5.13% | 134.48% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 17.18亿元 | 24.60% | 4.50亿元 | 765.89% | 13.97% | 12.25% | |
| 50 | 盛新锂能通 002240.sz | -- | 328.77亿元 | -36.04 | 3.131 | 0% | 4.78% | 160.67% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 30.95亿元 | -11.53% | -7.52亿元 | -62.96% | -6.71% | -3.09% | |
| 51 | 中孚实业通 600595.sh | -- | 323.44亿元 | 27.79 | 1.939 | 0% | 2.15% | 185.16% | 外企 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 166.33亿元 | -0.60% | 11.87亿元 | 63.25% | 7.51% | 2.35% | |
| 52 | 东方雨虹通 002271.sz | -- | 322.95亿元 | -89.85 | 1.550 | 13.68% | -0.73% | 20.45% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 206.01亿元 | -5.06% | 8.10亿元 | -36.61% | 3.54% | -1.14% | |
| 53 | 马钢股份通 600808.sh | -- | 321.12亿元 | -15.74 | 1.335 | 0% | 5.57% | 34.95% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 575.72亿元 | -6.41% | 0.84亿元 | 103.30% | 0.35% | 9.92% | |
| 54 | 鄂尔多斯通 600295.sh | -- | 317.94亿元 | 17.35 | 1.513 | 5.28% | -0.26% | 24.24% | 集体 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 182.00亿元 | -9.76% | 17.06亿元 | -0.85% | 7.81% | 0.06% | |
| 55 | 南钢股份通 600282.sh | -- | 310.72亿元 | 11.58 | 1.152 | 4.04% | 0.80% | 12.23% | 集体 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 432.83亿元 | -12.19% | 21.76亿元 | 24.12% | 8.12% | 1.41% | |
| 56 | 海亮股份通 002203.sz | -- | 285.55亿元 | 38.12 | 1.700 | 1.98% | 0.48% | 18.89% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 650.18亿元 | -4.56% | 9.25亿元 | 5.21% | 6.42% | 0.29% | |
| 57 | 钒钛股份通 000629.sz | -- | 284.30亿元 | -609.06 | 2.316 | 0% | -0.97% | 6.25% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 65.32亿元 | -37.64% | -1.49亿元 | -181.13% | -1.20% | -2.70% | |
| 58 | 太钢不锈通 000825.sz | -- | 283.67亿元 | 200.73 | 0.856 | 0% | -4.05% | 43.10% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 680.04亿元 | -9.67% | 5.68亿元 | 202.48% | 1.73% | 3.39% | |
| 59 | 雅化集团通 002497.sz | -- | 281.46亿元 | 64.48 | 2.594 | 0.16% | 3.13% | 109.44% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 60.47亿元 | 2.07% | 3.34亿元 | 116.02% | 1.84% | 0.35% | |
| 60 | 北方铜业通 000737.sz | -- | 276.18亿元 | 36.56 | 4.148 | 0.76% | -0.41% | 87.67% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 199.73亿元 | 9.89% | 6.89亿元 | 26.10% | 10.67% | -0.07% | |
| 61 | 永兴材料通 002756.sz | -- | 272.46亿元 | 45.10 | 2.176 | 1.55% | 2.93% | 37.21% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 55.47亿元 | -10.98% | 5.32亿元 | -45.25% | 4.25% | -3.34% | |
| 62 | 杭钢股份通 600126.sh | -- | 266.80亿元 | -330.24 | 1.368 | 0% | -0.75% | 65.27% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 455.24亿元 | -5.67% | 1.01亿元 | 122.52% | 0.52% | 2.76% | |
| 63 | 久立特材通 002318.sz | -- | 263.93亿元 | 15.46 | 3.236 | 3.49% | 0.37% | 20.21% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 97.47亿元 | 36.45% | 12.62亿元 | 20.73% | 15.95% | 1.76% | |
| 64 | 裕同科技通 002831.sz | -- | 261.43亿元 | 17.72 | 2.271 | 3.58% | -0.87% | 9.21% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 126.01亿元 | 2.80% | 11.81亿元 | 6.00% | 10.15% | 0.26% | |
| 65 | 宏创控股通 002379.sz | -- | 259.43亿元 | -138.31 | 14.492 | 0% | -0.22% | 152.56% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 20.26亿元 | -20.82% | -1.70亿元 | -231.93% | -9.05% | -6.50% | |
| 66 | 西部黄金通 601069.sh | -- | 259.00亿元 | 56.67 | 5.688 | 0.18% | 1.54% | 148.96% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 104.04亿元 | 106.21% | 2.96亿元 | 130.22% | 5.02% | 2.13% | |
| 67 | 国际复材通 301526.sz | -- | 256.42亿元 | 336.16 | 3.123 | 0% | 2.26% | 83.78% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 64.13亿元 | 19.01% | 2.73亿元 | 273.53% | 3.38% | 5.25% | |
| 68 | 斯瑞新材通 688102.sh | -- | 254.92亿元 | 177.30 | 14.064 | 0.23% | -5.42% | 276.53% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 11.74亿元 | 21.74% | 1.08亿元 | 37.74% | 9.29% | 1.91% | |
| 69 | 平潭发展通 000592.sz | -- | 252.87亿元 | -233.81 | 13.184 | 0% | 1.47% | 356.10% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 10.30亿元 | -13.04% | 0.31亿元 | 38.39% | 1.64% | 0.54% | |
| 70 | 中金岭南通 000060.sz | -- | 247.37亿元 | 22.02 | 1.551 | 1.31% | -0.18% | 21.06% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 485.05亿元 | 6.09% | 8.41亿元 | 5.18% | 5.63% | -0.24% | |
| 71 | 华锡有色通 600301.sh | -- | 244.36亿元 | 39.96 | 5.438 | 0% | -4.33% | 127.10% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 41.38亿元 | 21.16% | 4.94亿元 | -8.54% | 11.64% | -1.26% | |
| 72 | 河钢股份通 000709.sz | -- | 238.79亿元 | 24.83 | 0.462 | 1.30% | -1.70% | 5.88% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 965.42亿元 | 8.05% | 8.23亿元 | 44.71% | 1.30% | 0.57% | |
| 73 | 鞍钢股份通 000898.sz | -- | 234.23亿元 | -5.74 | 0.512 | 0% | -1.57% | 4.17% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 730.92亿元 | -7.78% | -20.40亿元 | 59.87% | -4.37% | 5.36% | |
| 74 | 方大炭素通 600516.sh | -- | 229.88亿元 | 539.64 | 1.420 | 0.33% | -0.17% | 18.73% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 26.22亿元 | -16.79% | 1.13亿元 | -55.89% | 0.70% | -0.80% | |
| 75 | 海南矿业通 601969.sh | -- | 227.80亿元 | 48.22 | 3.235 | 1.13% | -0.61% | 63.20% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 33.60亿元 | 5.93% | 3.12亿元 | -42.84% | 4.44% | -3.72% | |
| 76 | 华钰矿业通 601020.sh | -- | 222.95亿元 | 24.72 | 5.212 | 0.15% | -2.12% | 115.96% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 14.59亿元 | 57.60% | 8.01亿元 | 423.89% | 21.23% | 16.08% | |
| 77 | 铂科新材通 300811.sz | -- | 211.52亿元 | 55.25 | 7.298 | 0.27% | 1.28% | 36.15% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-22 | 13.01亿元 | 6.03% | 2.94亿元 | 2.48% | 10.94% | -3.09% | |
| 78 | 安泰科技通 000969.sz | -- | 210.56亿元 | 67.07 | 3.720 | 1.00% | -0.79% | 82.50% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 58.18亿元 | -0.60% | 2.82亿元 | -17.19% | 5.12% | -1.28% | |
| 79 | 盛达资源通 000603.sz | -- | 210.10亿元 | 40.92 | 6.385 | 0.33% | -4.25% | 155.62% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 16.52亿元 | 18.29% | 3.23亿元 | 61.97% | 10.09% | 3.85% | |
| 80 | 华峰铝业通 601702.sh | -- | 205.20亿元 | 16.47 | 3.347 | 1.46% | 0.10% | 14.28% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 91.09亿元 | 18.63% | 8.96亿元 | 3.24% | 15.32% | -2.50% | |
| 81 | 石英股份通 603688.sh | -- | 202.80亿元 | 130.16 | 3.497 | 0.50% | 1.99% | 31.08% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 7.53亿元 | -24.46% | 1.35亿元 | -56.81% | 2.32% | -2.64% | |
| 82 | 云南锗业通 002428.sz | -- | 199.40亿元 | 477.38 | 13.700 | 0.10% | 4.95% | 61.79% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 7.99亿元 | 58.89% | 0.18亿元 | -38.43% | 1.24% | -0.83% | |
| 83 | 楚江新材通 002171.sz | -- | 199.30亿元 | 35.04 | 2.298 | 0% | 0.74% | 49.76% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 441.91亿元 | 13.29% | 3.55亿元 | 20.89倍 | 4.51% | 4.26% | |
| 84 | 四川双马通 000935.sz | -- | 196.05亿元 | 54.71 | 2.524 | 0% | 1.42% | 77.35% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 9.17亿元 | 23.21% | 2.94亿元 | 20.03% | 3.85% | 0.54% | |
| 85 | 章源钨业通 002378.sz | -- | 195.35亿元 | 90.62 | 8.723 | 0.44% | 10.01% | 153.48% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 38.78亿元 | 37.38% | 1.90亿元 | 29.71% | 8.68% | 1.73% | |
| 86 | 腾远钴业通 301219.sz | -- | 195.07亿元 | 23.82 | 2.152 | 2.26% | 2.38% | 50.21% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 57.52亿元 | 17.65% | 7.51亿元 | 21.65% | 8.27% | 1.07% | |
| 87 | 东睦股份通 600114.sh | -- | 192.95亿元 | 36.02 | 5.950 | 0.96% | -1.77% | 91.81% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 44.17亿元 | 22.32% | 4.15亿元 | 50.10% | 14.07% | 3.55% | ||
| 88 | 恒邦股份通 002237.sz | -- | 190.33亿元 | 30.03 | 1.927 | 0.85% | 0.23% | 33.40% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 764.44亿元 | 31.44% | 5.62亿元 | 20.89% | 5.59% | 0.66% | |
| 89 | 西部材料通 002149.sz | -- | 189.04亿元 | 211.96 | 6.485 | 0.77% | 3.81% | 122.39% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 22.83亿元 | 2.82% | 0.69亿元 | -49.76% | 2.33% | -2.31% | |
| 90 | 湖南白银通 002716.sz | -- | 186.32亿元 | 90.94 | 5.533 | 0% | -1.49% | 94.69% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 85.94亿元 | 59.56% | 1.59亿元 | 28.44% | 4.32% | -0.04% | |
| 91 | 金田股份通 601609.sh | -- | 182.20亿元 | 23.89 | 1.833 | 0.88% | -0.47% | 81.48% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-18 | 917.65亿元 | -0.09% | 5.88亿元 | 104.37% | 6.85% | 3.34% | |
| 92 | 广晟有色通 600259.sh | -- | 181.47亿元 | 173.53 | 5.193 | 0% | -3.63% | 93.96% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 46.34亿元 | -46.97% | 1.28亿元 | 146.30% | 3.01% | 11.45% | |
| 93 | 博威合金通 601137.sh | -- | 179.43亿元 | 15.79 | 2.034 | 2.26% | 6.95% | 10.72% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 154.74亿元 | 6.07% | 8.81亿元 | -19.76% | 10.16% | -4.56% | |
| 94 | 株冶集团通 600961.sh | -- | 178.10亿元 | 16.76 | 4.860 | 0% | 1.84% | 110.93% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 160.48亿元 | 11.54% | 8.58亿元 | 47.51% | 24.76% | 3.02% | |
| 95 | 明泰铝业通 601677.sh | -- | 178.07亿元 | 10.22 | 0.959 | 1.53% | 0.49% | 21.54% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 258.74亿元 | 9.38% | 14.04亿元 | -0.49% | 7.90% | -0.62% | |
| 96 | 鹏欣资源通 600490.sh | -- | 177.47亿元 | 69.78 | 2.796 | 0% | -0.50% | 143.77% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 41.29亿元 | 26.83% | 2.34亿元 | 299.98% | 3.77% | 5.70% | |
| 97 | 金隅集团通 601992.sh | -- | 176.18亿元 | -11.41 | 0.434 | 3.03% | -1.79% | -4.37% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 694.89亿元 | -9.80% | -14.25亿元 | -226.44% | -1.97% | -1.36% | |
| 98 | 旗滨集团通 601636.sh | -- | 173.97亿元 | 29.06 | 1.275 | 0.69% | 0.51% | 5.75% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 117.80亿元 | 1.55% | 9.15亿元 | 30.90% | 6.70% | 1.59% | |
| 99 | 有研新材通 600206.sh | -- | 171.34亿元 | 61.53 | 4.045 | 0.54% | -0.39% | 29.89% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 67.70亿元 | 0.16% | 2.45亿元 | 114.14% | 6.06% | 3.04% | |
| 100 | 宝钛股份通 600456.sh | -- | 170.09亿元 | 48.96 | 2.408 | 1.10% | 0% | 26.67% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 44.40亿元 | -19.40% | 2.88亿元 | -44.34% | 4.08% | -3.58% | |
