保险 (H5020.恒生.二级)港股通融 | ( 市盈率 7.10 | 市净率 1.231 | 股息率 3.24% )·市值加权 | 发布时间2001-10-03样本数19市值4.98万亿港币H股市值2.78万亿港币港股通持仓金额占市值比例5.67% (2,742.10亿港币2025-12-09) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:金融业 (H50) | ( 市盈率 7.32 | 市净率 0.733 | 股息率 4.27% )·市值加权 | ||
| 三级: | 保险 | ||||
保险(H5020).恒生 - 样本列表
最后更新于:2025-12-12
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 中国平安通 02318.hk | -- | 11,543.62亿港币 | 7.81 | 1.071 | 4.38% | 3.66% | 45.89% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 8,329.40亿元 | 7.42% | 1,328.56亿元 | 11.47% | 11.58% | 0.41% | |
| 2 | 友邦保险通 01299.hk | -- | 8,299.79亿港币 | 17.63 | 2.610 | 2.31% | 2.20% | 43.88% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-08 | 42.23亿美元 | -14.79% | 25.34亿美元 | -23.54% | 6.24% | -1.93% | |
| 3 | 中国人寿通 02628.hk | -- | 7,998.91亿港币 | 4.41 | 1.169 | 2.62% | 5.52% | 98.54% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 5,378.95亿元 | 25.92% | 1,678.04亿元 | 60.54% | 29.27% | 9.06% | |
| 4 | 宏利金融-S通 00945.hk | -- | 4,673.57亿港币 | -- | -- | 3.59% | 1.24% | 21.06% | 2020-12 年报![]() | 2020-12-31 | 414.08亿加拿大元 | -47.96% | 57.00亿加拿大元 | 1.75% | 10.82% | -0.50% | |
| 5 | 中国财险通 02328.hk | -- | 3,770.15亿港币 | 7.76 | 1.190 | 3.64% | 1.25% | 43.44% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-30 | 4,230.88亿元 | 7.83% | 402.68亿元 | 50.53% | 14.63% | 3.65% | |
| 6 | 中国太保通 02601.hk | -- | 3,328.64亿港币 | 6.02 | 1.072 | 3.34% | 5.68% | 42.99% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 3,449.04亿元 | 11.06% | 457.00亿元 | 19.29% | 14.86% | 0.96% | |
| 7 | 中国人民保险集团通 01339.hk | -- | 2,949.74亿港币 | 5.22 | 0.859 | 3.10% | -1.33% | 78.18% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 5,209.90亿元 | 10.95% | 468.22亿元 | 28.88% | 15.95% | 2.00% | |
| 8 | 保诚通 02378.hk | -- | 2,923.82亿港币 | 10.88 | 2.056 | 1.67% | 1.06% | 88.63% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 22.97亿美元 | 92.70% | 12.84亿美元 | 970.00% | 7.13% | 6.10% | |
| 9 | 新华保险通 01336.hk | -- | 1,521.71亿港币 | 3.72 | 1.385 | 5.87% | -0.49% | 119.20% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 1,372.52亿元 | 28.33% | 328.57亿元 | 58.88% | 33.39% | 12.31% | |
| 10 | 中国再保险通 01508.hk | -- | 683.92亿港币 | 5.74 | 0.583 | 3.32% | 0.63% | 90.78% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 621.18亿元 | 0.57% | 62.44亿元 | 9.03% | 5.75% | 0.10% | |
| 11 | 中国太平通 00966.hk | -- | 663.46亿港币 | 7.24 | 0.894 | 1.90% | 3.53% | 62.23% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 804.62亿港币 | 1.03% | 67.64亿港币 | 12.24% | 7.10% | 0.32% | |
| 12 | 新富卫集团通 01828.hk | -- | 482.33亿港币 | -457.64 | 0.945 | 0% | -0.79% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 3.97亿美元 | -5.92% | 0.10亿美元 | 118.52% | 0.55% | -- | |
| 13 | 阳光保险通 06963.hk | -- | 425.56亿港币 | 6.94 | 0.696 | 5.49% | 2.49% | 42.83% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 451.19亿元 | 6.29% | 33.89亿元 | 7.83% | 5.54% | 0.33% | |
| 14 | 众安在线通 06060.hk | -- | 259.29亿港币 | 19.74 | 1.098 | 0% | 2.81% | 30.65% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-05 | 17.98亿元 | 25.90% | 6.68亿元 | 11.04倍 | 3.14% | 2.87% | |
| 15 | 云锋金融通 00376.hk | -- | 133.96亿港币 | 17.71 | 1.242 | 0% | 3.13% | 217.31% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 44.46亿港币 | 29.98% | 4.86亿港币 | 142.04% | 4.80% | 2.50% | |
| 16 | 亚洲金融通 00662.hk | -- | 42.05亿港币 | 5.93 | 0.358 | 3.41% | -2.15% | 19.58% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-08 | 5.52亿港币 | 13.56% | 4.23亿港币 | 17.15% | 3.62% | 0.22% | |
| 17 | 众淼控股通 01471.hk | -- | 23.58亿港币 | 43.77 | 3.551 | 0.87% | -0.65% | 49.96% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-05 | 1.14亿元 | 28.40% | 0.25亿元 | 16.10% | 4.17% | -1.51% | |
| 18 | 闽信集团通 00222.hk | -- | 20.84亿港币 | 17.48 | 0.254 | 0% | -- | 51.74% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-08 | 1.10亿港币 | 6.47% | 0.65亿港币 | 94.85% | 0.81% | 0.40% | |
| 19 | 手回集团通 02621.hk | -- | 8.08亿港币 | 1.22 | 0.625 | 0% | 1.42% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 5.55亿元 | -21.18% | 6.64亿元 | 974.21% | 300.37% | -- | |

