纺织及服饰 (H2330.恒生.二级)港股通融 | ( 市盈率 24.07 | 市净率 3.414 | 股息率 4.82% )·市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数120市值2.00万亿港币H股市值7,828.60亿港币港股通持仓金额占市值比例3.41% (633.54亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:非必需性消费 (H23) | ( 市盈率 21.03 | 市净率 1.870 | 股息率 2.30% )·市值加权 | ||
| 三级: | 纺织品及布料服装鞋类珠宝钟表其他服饰配件 | ||||
纺织及服饰(H2330).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-07-15
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 迅销有限公司-预托证券通 06288.hk | -- | 1.26万亿港币 | 49.44 | 9.401 | -- | 0.41% | 42.87% | 2026-05 三季报![]() | 2026-07-09 | 30,651.82亿日元 | 17.14% | 4,260.77亿日元 | 25.65% | 17.91% | 0.93% | ||
| 2 | 安踏体育通 02020.hk | -- | 2,062.53亿港币 | 13.64 | 2.818 | 3.33% | -0.20% | -7.12% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-09 | 802.19亿元 | 13.26% | 135.88亿元 | -12.88% | 22.51% | -5.17% | ||
| 3 | 普拉达通 01913.hk | -- | 1,049.12亿港币 | 13.47 | 2.471 | 3.67% | 1.69% | -4.96% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 13.74亿欧元 | 4.72% | -- | -- | -- | -- | ||
| 4 | 老铺黄金通 06181.hk | -- | 662.79亿港币 | 12.24 | 5.369 | 6.35% | 0.32% | -37.28% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 273.03亿元 | 221.00% | 48.68亿元 | 230.45% | 64.84% | 10.64% | ||
| 5 | 申洲国际通 02313.hk | -- | 647.29亿港币 | 9.99 | 1.552 | 5.99% | 0.47% | -27.56% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 309.94亿元 | 8.13% | 58.25亿元 | -6.66% | 15.88% | -2.28% | ||
| 6 | 波司登通 03998.hk | -- | 566.76亿港币 | 12.49 | 2.731 | 6.45% | 1.89% | 8.74% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-25 | 273.50亿元 | 5.59% | 39.94亿元 | 13.67% | 22.83% | -0.21% | ||
| 7 | 李宁通 02331.hk | -- | 390.82亿港币 | 11.96 | 1.271 | 4.17% | 1.48% | -17.57% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 295.98亿元 | 3.22% | 29.36亿元 | -2.56% | 10.93% | -1.00% | ||
| 8 | 裕元集团通 00551.hk | -- | 210.68亿港币 | 7.94 | 0.586 | 9.90% | 1.70% | -12.10% | 2026-03 一季报![]() | 2026-05-13 | 19.85亿美元 | -2.17% | 0.35亿美元 | -53.56% | -- | -- | ||
| 9 | 新秀丽通 01910.hk | -- | 196.12亿港币 | 9.22 | 1.534 | 6.01% | -1.04% | -28.97% | 2026-03 一季报![]() | 2026-05-13 | 8.29亿美元 | 4.08% | 0.32亿美元 | -33.20% | 2.24% | -1.32% | ||
| 10 | 应星控股通 01440.hk | -- | 187.11亿港币 | -171.08 | 82.334 | 0% | 4.21% | 98.26% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 5.14亿元 | -12.10% | -0.98亿元 | -670.75% | -37.37% | -33.26% | ||
| 11 | 晶苑国际通 02232.hk | -- | 168.89亿港币 | 9.66 | 1.350 | 6.89% | -1.17% | -7.94% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 26.41亿美元 | 6.95% | 2.25亿美元 | 12.05% | 14.29% | 0.78% | ||
| 12 | 百宏实业通 02299.hk | -- | 125.59亿港币 | 17.55 | 0.981 | 1.68% | 2.94% | 21.40% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 180.49亿元 | -12.52% | 6.43亿元 | -14.00% | 5.72% | -1.33% | ||
| 13 | 九兴控股通 01836.hk | -- | 106.34亿港币 | 9.90 | 1.246 | 11.44% | -0.47% | -10.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-15 | 15.70亿美元 | 1.63% | 1.38亿美元 | -19.33% | 12.30% | -3.27% | ||
| 14 | 特步国际通 01368.hk | -- | 103.88亿港币 | 6.81 | 0.915 | 7.39% | 0.54% | -28.78% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-15 | 141.51亿元 | 4.23% | 13.72亿元 | 10.75% | 14.51% | 0.46% | ||
| 15 | 江南布衣通 03306.hk | -- | 102.66亿港币 | 9.41 | 3.512 | 7.40% | 2.01% | 1.42% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-16 | 33.76亿元 | 6.95% | 6.74亿元 | 12.47% | 26.59% | 0.71% | ||
| 16 | 361度通 01361.hk | -- | 96.46亿港币 | 6.62 | 0.860 | 6.79% | 3.25% | -24.52% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-08 | 111.46亿元 | 10.64% | 13.09亿元 | 13.95% | 13.12% | 0.93% | ||
| 17 | 天虹国际集团通 02678.hk | -- | 54.99亿港币 | 5.41 | 0.483 | 0% | 0% | 30.22% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-21 | 227.16亿元 | -1.36% | 9.13亿元 | 63.05% | 9.49% | 3.46% | ||
| 18 | 中国利郎通 01234.hk | -- | 41.07亿港币 | 7.35 | 0.878 | 9.33% | 0.88% | 7.07% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-23 | 40.70亿元 | 11.50% | 5.02亿元 | 8.96% | 11.77% | 0.28% | ||
| 19 | 非凡领越通 00933.hk | -- | 37.37亿港币 | 21.94 | 0.482 | 2.13% | 2.74% | -39.29% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-24 | 102.99亿港币 | -1.22% | 1.70亿港币 | 341.96% | 3.25% | 7.06% | ||
| 20 | 赢家时尚通 03709.hk | -- | 36.71亿港币 | 8.31 | 0.714 | 6.76% | -0.38% | -26.64% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 62.86亿元 | -4.59% | 3.97亿元 | -15.26% | 8.89% | -1.58% | ||
| 21 | 西普尼通 02583.hk | -- | 28.14亿港币 | 24.82 | 2.455 | 0% | 1.57% | -72.63% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 6.11亿元 | 33.79% | 1.02亿元 | 106.49% | 12.06% | 4.40% | ||
| 22 | 超盈国际控股通 02111.hk | -- | 25.37亿港币 | 4.60 | 0.670 | 10.86% | 0.41% | -20.60% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 50.21亿港币 | -0.80% | 5.51亿港币 | -9.33% | 15.29% | -2.05% | ||
| 23 | 迪生创建通 00113.hk | -- | 24.51亿港币 | 9.85 | 0.664 | 8.66% | 0.95% | 11.72% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-06 | 19.89亿港币 | 3.51% | 2.49亿港币 | 25.72% | 6.89% | 1.32% | ||
| 24 | 佐丹奴国际通 00709.hk | -- | 22.79亿港币 | 10.50 | 1.127 | 9.86% | 0.71% | 3.08% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 38.54亿港币 | -1.66% | 2.17亿港币 | 0.46% | 11.19% | -0.19% | ||
| 25 | 维珍妮通 02199.hk | -- | 20.93亿港币 | 7.40 | 0.674 | 9.36% | -5.00% | -30.35% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 77.18亿港币 | -1.56% | 2.83亿港币 | 53.89% | 9.03% | 3.40% | ||
| 26 | 千百度通 01028.hk | -- | 19.44亿港币 | -11.65 | 1.593 | 0% | -3.70% | 9.86% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 12.13亿元 | -12.82% | -1.50亿元 | -410.98% | -13.08% | -16.83% | ||
| 27 | 南旋控股通 01982.hk | -- | 17.78亿港币 | 5.92 | 0.744 | 14.10% | 1.30% | -25.00% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-22 | 46.23亿港币 | 6.23% | 3.01亿港币 | -12.20% | 11.25% | -2.33% | ||
| 28 | 中国动向通 03818.hk | -- | 17.39亿港币 | -9.69 | 0.175 | 7.75% | 1.72% | -32.95% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-09 | 17.15亿元 | 2.09% | -1.58亿元 | -176.35% | -1.76% | -4.03% | ||
| 29 | 鹰美通 02368.hk | -- | 15.62亿港币 | 9.00 | 0.840 | 9.56% | -1.45% | -24.02% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-11 | 50.20亿港币 | 4.41% | 1.74亿港币 | -20.09% | 9.66% | -3.55% | ||
| 30 | 德永佳集团通 00321.hk | -- | 15.20亿港币 | 9.46 | 0.308 | 9.09% | 1.85% | 9.88% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-10 | 51.46亿港币 | -7.87% | 1.61亿港币 | 38.44% | 3.27% | 0.83% | ||
| 31 | 桦欣控股通 01657.hk | -- | 14.39亿港币 | -512.91 | 18.495 | 0% | 17.08% | 210.07% | 2025-10 中报![]() | 2025-12-30 | 0.81亿港币 | 25.64% | -0.06亿港币 | 35.82% | -7.21% | 3.44% | ||
| 32 | 互太纺织通 01382.hk | -- | 13.17亿港币 | 15.89 | 0.448 | 7.38% | 0% | -24.00% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-25 | 50.14亿港币 | -0.86% | 0.83亿港币 | -50.54% | 3.00% | -2.45% | ||
| 33 | 佰金生命科学通 01466.hk | -- | 10.53亿港币 | -27.82 | 5.688 | 0% | -0.88% | 121.57% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 0.89亿港币 | -34.12% | -0.38亿港币 | -118.83倍 | -24.51% | -24.45% | ||
| 34 | 金阳新能源通 01121.hk | -- | 9.81亿港币 | -2.86 | 3.301 | 0% | 0% | -59.84% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 1.55亿元 | -38.81% | -3.08亿元 | -11.00% | -94.81% | -34.73% | ||
| 35 | 利华控股集团通 01346.hk | -- | 9.20亿港币 | 7.41 | 1.666 | 6.94% | 0.70% | 4.79% | 2026-06 中报![]() | 2026-07-13 | 1.13亿美元 | 23.81% | 0.05亿美元 | 1.75% | 7.77% | -0.85% | ||
| 36 | 金利来集团通 00533.hk | -- | 8.86亿港币 | -22.60 | 0.199 | 2.75% | 1.11% | -2.61% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-20 | 10.74亿港币 | -11.86% | -0.39亿港币 | -142.12% | -0.89% | -3.02% | ||
| 37 | 中联发展控股通 00264.hk | -- | 8.69亿港币 | -55.49 | -58.473 | 0% | 5.17% | -23.75% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 0.59亿港币 | 170.00% | -0.16亿港币 | 8.25% | -45.92% | -17.79% | ||
| 38 | 卡宾通 02030.hk | -- | 8.62亿港币 | 25.32 | 0.574 | 1.55% | -2.27% | -11.63% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | 9.44亿元 | -8.80% | 0.31亿元 | 11.67% | 2.37% | 0.21% | ||
| 39 | 其利工业集团通 01731.hk | -- | 8.29亿港币 | 4.34 | 0.561 | 11.49% | -1.33% | 10.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 2.39亿美元 | -2.00% | 0.25亿美元 | -17.75% | 13.60% | -5.06% | ||
| 40 | 福田实业通 00420.hk | -- | 7.96亿港币 | 11.17 | 0.245 | 8.77% | -1.52% | 17.83% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 41.37亿港币 | -6.55% | 0.71亿港币 | 399.94% | 2.43% | 1.43% | ||
| 41 | 进腾集团通 02011.hk | -- | 7.76亿港币 | 32.57 | 3.605 | 0% | 1.50% | -9.40% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 3.83亿港币 | 14.92% | 0.24亿港币 | -26.27% | 14.79% | -5.40% | ||
| 42 | 捷隆控股通 01425.hk | -- | 7.50亿港币 | 4.50 | 0.802 | 8.00% | 0% | 2.86% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 10.99亿港币 | 2.88% | 1.67亿港币 | -2.13% | 18.86% | -3.05% | ||
| 43 | 创信国际通 00676.hk | -- | 7.38亿港币 | -21.95 | 1.291 | 0% | -- | 1.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 0.03亿美元 | -55.33% | -0.04亿美元 | -307.64% | -5.77% | -4.41% | ||
| 44 | 都市丽人通 02298.hk | -- | 7.20亿港币 | 5.24 | 0.302 | 5.00% | 3.23% | 4.64% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 29.54亿元 | -1.86% | 1.23亿元 | -2.18% | 5.34% | -0.50% | ||
| 45 | 博尼控股通 01906.hk | -- | 6.99亿港币 | -11.06 | 2.115 | 0% | -2.06% | 1.06% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 2.32亿元 | -13.08% | -0.57亿元 | -239.45% | -17.38% | -12.37% | ||
| 46 | 达芙妮国际通 00210.hk | -- | 6.93亿港币 | 5.34 | 0.746 | 5.71% | 2.94% | -8.64% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-09 | 3.64亿元 | 12.80% | 1.17亿元 | 9.37% | 14.60% | -0.19% | ||
| 47 | 飞达控股通 01100.hk | -- | 6.52亿港币 | 5.51 | 0.537 | 5.92% | 2.70% | 24.44% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 17.01亿港币 | 15.37% | 1.18亿港币 | 107.57% | 10.25% | 4.96% | ||
| 48 | 金达控股通 00528.hk | -- | 6.49亿港币 | 9.35 | 0.408 | 5.83% | -0.96% | 11.22% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-20 | 26.77亿元 | 4.10% | 0.62亿元 | 237.44% | 4.13% | 6.96% | ||
| 49 | 联亚集团通 00458.hk | -- | 5.48亿港币 | 4.38 | 0.392 | 8.98% | 0% | 21.11% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 36.26亿港币 | -13.33% | 1.25亿港币 | -19.83% | 9.84% | -3.40% | ||
| 50 | 景福集团通 00280.hk | -- | 5.46亿港币 | 5.36 | 0.612 | 18.33% | -3.23% | 20.00% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-26 | 10.22亿港币 | 15.37% | 1.02亿港币 | 15.32% | 11.91% | 0.70% | ||
| 51 | 中微智码通 08041.hk | -- | 5.00亿港币 | -16.00 | 29.625 | 0% | 22.00% | -12.86% | 2025-12 中报![]() | 2026-02-26 | 0.20亿港币 | -30.53% | -0.24亿港币 | -10.66倍 | -272.84% | -265.87% | ||
| 52 | 时计宝通 02033.hk | -- | 4.94亿港币 | -11.36 | 0.221 | 4.17% | 0.42% | -27.27% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-25 | 2.81亿港币 | -18.20% | -0.37亿港币 | -237.67% | -1.67% | -1.14% | ||
| 53 | 依波路通 01856.hk | -- | 4.79亿港币 | -9.13 | 8.161 | 0% | 2.31% | -29.26% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 0.79亿港币 | -20.08% | -0.52亿港币 | -9.49% | -65.36% | -29.81% | ||
| 54 | 朗华国际集团通 08026.hk | -- | 4.60亿港币 | 48.71 | 1.318 | 0% | -- | -28.57% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-26 | 1.06亿港币 | -1.24% | 0.09亿港币 | -6.13% | 2.97% | -0.14% | ||
| 55 | 天机控股通 01520.hk | -- | 4.57亿港币 | -4.15 | 2.706 | 0% | 0% | -55.56% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 1.50亿港币 | 15.54% | -1.10亿港币 | -43.59% | -75.37% | -19.28% | ||
| 56 | 华新手袋国际控股通 02683.hk | -- | 4.54亿港币 | 5.25 | 1.365 | 10.81% | 2.78% | -5.85% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 8.50亿港币 | 17.32% | 0.86亿港币 | 34.38% | 28.72% | 4.38% | ||
| 57 | 时代集团控股通 01023.hk | -- | 4.39亿港币 | -4.53 | 0.282 | 13.19% | -1.09% | -8.93% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-20 | 8.12亿港币 | -0.18% | 0.14亿港币 | 120.80% | 0.89% | 4.74% | ||
| 58 | 雅天妮集团通 00789.hk | -- | 4.17亿港币 | -43.29 | 2.369 | 0% | -1.56% | -18.18% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 1.62亿港币 | 7.58% | -0.10亿港币 | -226.60% | -5.46% | -10.70% | ||
| 59 | 智云国际控股通 08521.hk | -- | 4.09亿港币 | -92.46 | 2.411 | 0% | 6.67% | -48.39% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-29 | 1.35亿港币 | 12.44% | -0.04亿港币 | 74.74% | -3.00% | 9.88% | ||
| 60 | 励时集团通 01327.hk | -- | 4.01亿港币 | -16.62 | 14.829 | 0% | -0.64% | 112.33% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 0.42亿元 | 43.32% | -0.22亿元 | 58.27% | -74.52% | 15.01% | ||
| 61 | 冠城钟表珠宝通 00256.hk | -- | 3.79亿港币 | -1.78 | 0.096 | 0% | 10.13% | -58.48% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 10.66亿港币 | -20.36% | -2.13亿港币 | 16.32% | -6.10% | 0.82% | ||
| 62 | 达利国际通 00608.hk | -- | 3.67亿港币 | 5.26 | 0.113 | 5.83% | 0% | -25.15% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 30.03亿港币 | -6.75% | 0.70亿港币 | -23.90% | 2.16% | -0.94% | ||
| 63 | 中国织材控股通 03778.hk | -- | 3.63亿港币 | -48.75 | 0.500 | 5.17% | -- | -3.33% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 10.96亿元 | -14.53% | -0.07亿元 | 42.98% | -1.01% | 0.71% | ||
| 64 | 雅视光学通 01120.hk | -- | 3.28亿港币 | 15.86 | 0.576 | 0% | -- | -10.53% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 13.34亿港币 | 4.02% | 0.21亿港币 | 81.30% | 5.21% | 2.66% | ||
| 65 | EPS创健科技通 03860.hk | -- | 3.24亿港币 | -23.38 | 3.057 | 0% | 5.08% | -8.82% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 4.58亿港币 | -15.95% | -0.14亿港币 | -135.89% | -7.00% | -27.21% | ||
| 66 | 太平地毡通 00146.hk | -- | 3.18亿港币 | 7.62 | 0.668 | 8.00% | 0.67% | -18.64% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-05 | 3.09亿港币 | 0.36% | 0.20亿港币 | -9.27% | 4.12% | -0.70% | ||
| 67 | 杭品生活科技通 01682.hk | -- | 3.18亿港币 | -301.82 | 3.558 | 0% | 2.02% | 77.87% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-26 | 0.83亿港币 | 1.30% | -0.01亿港币 | -213.24% | -1.18% | -2.23% | ||
| 68 | 亚东集团通 01795.hk | -- | 2.94亿港币 | 6.98 | 0.766 | 0% | 1.03% | -12.50% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 10.74亿元 | -0.47% | 0.38亿元 | 2.29% | 11.11% | -1.89% | ||
| 69 | 训修实业通 01962.hk | -- | 2.92亿港币 | 9.52 | 0.375 | 10.24% | -18.42% | 5.93% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-13 | 10.44亿港币 | 2.75% | 0.31亿港币 | -23.13% | 3.92% | -0.92% | ||
| 70 | 信星集团通 01170.hk | -- | 2.82亿港币 | -3.99 | 0.289 | 9.52% | 2.44% | -19.17% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 6.07亿港币 | -2.99% | -0.71亿港币 | -108.39% | -7.00% | -3.75% | ||
| 71 | 爱世纪集团通 08507.hk | -- | 2.48亿港币 | -310.00 | 15.998 | 0% | 5.08% | 191.76% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 1.63亿港币 | -1.09% | -80.00万港币 | -232.45% | -4.92% | -8.55% | ||
| 72 | 华鼎控股通 03398.hk | -- | 2.48亿港币 | -1.76 | 0.164 | 0% | 14.56% | 100.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 16.36亿港币 | 1.89% | -1.41亿港币 | 70.80% | -8.32% | 18.79% | ||
| 73 | 米格国际控股通 01247.hk | -- | 2.45亿港币 | -3.74 | 1.910 | 0% | 0.92% | -63.46% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 6.08亿元 | 56.35% | -0.59亿元 | -107.67% | -47.61% | -27.05% | ||
| 74 | 倍升教育科技通 08269.hk | -- | 2.40亿港币 | -84.21 | 54.129 | 0% | -3.57% | -45.45% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 0.34亿港币 | -1.52% | -0.03亿港币 | 19.78% | -48.97% | -9.59% | ||
| 75 | 联泰控股通 00311.hk | -- | 2.40亿港币 | 6.83 | 0.194 | 0% | -- | 5.45% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 6.37亿美元 | -5.55% | 0.05亿美元 | 113.32% | 2.79% | 22.01% | ||
| 76 | 永嘉集团通 03322.hk | -- | 2.38亿港币 | -1.30 | 0.198 | 0% | 3.35% | -14.35% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 34.18亿港币 | -5.24% | -1.83亿港币 | -167.67% | -14.92% | -10.48% | ||
| 77 | 莱尔斯丹通 00738.hk | -- | 2.15亿港币 | -3.23 | 0.465 | 0% | 12.73% | 29.17% | 2026-02 年报![]() | 2026-06-10 | 1.78亿元 | -39.31% | -0.59亿元 | 41.91% | -13.16% | 5.60% | ||
| 78 | 南粤控股通 01058.hk | -- | 2.10亿港币 | -40.51 | 20.273 | 0% | -- | 8.33% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-23 | 0.14亿港币 | -18.11% | 0.04亿港币 | 183.22% | -- | -- | ||
| 79 | 汇成国际控股通 01146.hk | -- | 2.07亿港币 | -1.99 | 0.208 | 0% | 7.14% | 141.67% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 1.39亿元 | -10.66% | -0.93亿元 | 14.60% | -10.27% | 0.35% | ||
| 80 | 中国派对文化通 01532.hk | -- | 2.01亿港币 | -2.26 | 0.698 | 0% | 0.91% | 9.90% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-21 | 1.94亿元 | -6.18% | -0.80亿元 | -19.28% | -28.99% | -9.53% | ||
| 81 | 广泰国际控股通 00844.hk | -- | 2.00亿港币 | -2.03 | 1.093 | 0% | -2.41% | -20.59% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 4.34亿元 | -10.82% | -0.89亿元 | -509.98% | -44.20% | -36.77% | ||
| 82 | YGM贸易通 00375.hk | -- | 1.91亿港币 | -5.08 | 0.518 | 8.70% | -- | 30.68% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 1.61亿港币 | -9.42% | -0.38亿港币 | -58.89% | -9.81% | -4.21% | ||
| 83 | 细叶榕科技通 08107.hk | -- | 1.87亿港币 | -4.69 | -6.685 | 0% | 13.33% | -60.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 0.22亿港币 | 38.44% | -0.40亿港币 | 34.89% | -296.35% | -103.26% | ||
| 84 | 恒富控股通 00643.hk | -- | 1.81亿港币 | -3.91 | 1.712 | 0% | 21.82% | -9.46% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 3.15亿港币 | -52.58% | -0.46亿港币 | -36.84% | -36.47% | -15.72% | ||
| 85 | 长江制衣通 00294.hk | -- | 1.80亿港币 | -1.84 | 0.203 | 11.49% | -- | 7.41% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 1.92亿港币 | 2.86% | -0.98亿港币 | -63.18% | -10.59% | -4.56% | ||
| 86 | 大人国际通 01957.hk | -- | 1.76亿港币 | -129.63 | 0.428 | 0% | 1.82% | 18.14% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 1.93亿马来西亚林吉特 | -3.91% | -70.70万马来西亚林吉特 | -103.16% | 0.58% | -11.07% | ||
| 87 | 域能控股通 00442.hk | -- | 1.68亿港币 | -9.48 | 1.421 | 0% | 0% | -18.75% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-09 | 1.58亿港币 | -14.86% | -0.18亿港币 | -114.08% | -18.48% | -7.71% | ||
| 88 | 恒发光学通 01134.hk | -- | 1.68亿港币 | -11.08 | 1.128 | 0% | 6.35% | 36.18% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 5.00亿港币 | 10.29% | -0.15亿港币 | 30.11% | -9.95% | 2.79% | ||
| 89 | 盈利时通 06838.hk | -- | 1.41亿港币 | -2.29 | 0.152 | 0% | -- | -12.96% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 5.33亿港币 | -21.76% | -0.61亿港币 | -202.41% | -6.58% | -4.50% | ||
| 90 | 思捷环球通 00330.hk | -- | 1.37亿港币 | -6.68 | 0.925 | 0% | -6.73% | -57.83% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0.20亿港币 | -51.25% | -0.21亿港币 | 98.33% | -12.62% | 101.89% | ||
| 91 | 亚洲电视控股通 00707.hk | -- | 1.34亿港币 | -1.05 | -0.293 | 0% | 5.26% | -- | 2024-12 年报![]() | 2025-04-30 | 0.80亿元 | -24.47% | -1.20亿元 | 9.28% | -19.65% | 7.54% | ||
| 92 | 飞霓控股通 08480.hk | -- | 1.32亿港币 | 2.54 | 0.327 | 10.49% | 0% | 14.76% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-20 | 2.34亿马来西亚林吉特 | 22.60% | 0.27亿马来西亚林吉特 | 200.49% | 15.37% | 8.95% | ||
| 93 | 迅捷环球控股通 00540.hk | -- | 1.19亿港币 | 15.65 | 1.270 | 0% | -- | 10.56% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 3.71亿港币 | -43.89% | 0.08亿港币 | -54.87% | 8.47% | -13.25% | ||
| 94 | 安莉芳控股通 01388.hk | -- | 1.16亿港币 | -0.46 | 0.075 | 0% | -- | -25.68% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 11.70亿港币 | 1.51% | -2.53亿港币 | 32.20% | -15.48% | 3.77% | ||
| 95 | 锦兴国际控股通 02307.hk | -- | 1.11亿港币 | -1.04 | 0.066 | 0% | -6.57% | -53.45% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 36.86亿港币 | -3.62% | -1.07亿港币 | -481.40% | -6.41% | -8.10% | ||
| 96 | 兴纺控股通 01968.hk | -- | 1.06亿港币 | -3.37 | 0.504 | 0% | -8.33% | 0% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 2.21亿港币 | 3.02% | -0.31亿港币 | 10.45% | -13.91% | -0.37% | ||
| 97 | 米兰站通 01150.hk | -- | 9,301.04万港币 | 62.13 | 1.271 | 0% | 0% | -47.62% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 1.25亿港币 | 11.99% | 0.01亿港币 | 105.68% | 2.06% | 35.63% | ||
| 98 | 嘉艺控股通 01025.hk | -- | 8,532.15万港币 | -1.87 | 1.429 | 0% | -5.38% | -0.71% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 0.98亿港币 | 53.20% | -0.46亿港币 | -91.78% | -104.98% | -40.47% | ||
| 99 | 同得仕(集团)通 00518.hk | -- | 8,254.54万港币 | -5.50 | 0.216 | 0% | 0.55% | -5.67% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-26 | 5.67亿港币 | -15.30% | -0.15亿港币 | -51.00% | -4.30% | -1.40% | ||
| 100 | 新兴光学通 00125.hk | -- | 7,751.96万港币 | -1.69 | 0.130 | 0% | -- | -15.71% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 8.91亿港币 | 7.55% | -0.46亿港币 | -42.35% | -7.48% | -2.52% | ||
