纺织及服饰 (H2330.恒生.二级)港股通融 | ( 市盈率 24.27 | 市净率 3.488 | 股息率 2.23% )·市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数121市值1.87万亿港币H股市值9,140.85亿港币港股通持仓金额占市值比例3.41% (633.54亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:非必需性消费 (H23) | ( 市盈率 25.31 | 市净率 2.377 | 股息率 1.82% )·市值加权 | ||
| 三级: | 纺织品及布料服装鞋类珠宝钟表其他服饰配件 | ||||
纺织及服饰(H2330).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-01-16
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 迅销有限公司-预托证券通 06288.hk | -- | 9,801.21亿港币 | 41.71 | 9.138 | 0.84% | -2.22% | 10.95% | 2025-11 一季报![]() | 2026-01-08 | 10,277.45亿日元 | 14.81% | 1,474.45亿日元 | 11.73% | 6.47% | -0.10% | |
| 2 | 安踏体育通 02020.hk | -- | 2,294.65亿港币 | 14.35 | 3.285 | 3.12% | 0.37% | 1.86% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-08 | 385.44亿元 | 14.26% | 70.31亿元 | -8.94% | 11.89% | -2.43% | |
| 3 | 老铺黄金通 06181.hk | -- | 1,153.58亿港币 | 33.74 | 13.745 | 2.56% | -4.53% | 5.67% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 123.54亿元 | 250.95% | 22.68亿元 | 285.76% | 39.16% | 12.52% | |
| 4 | 普拉达通 01913.hk | -- | 1,079.82亿港币 | 15.15 | 2.774 | 3.17% | -1.59% | -6.22% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-23 | 39.69亿欧元 | 6.16% | -- | -- | -- | -- | |
| 5 | 申洲国际通 02313.hk | -- | 966.57亿港币 | 13.87 | 2.387 | 4.14% | 0.63% | 5.07% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 149.66亿元 | 15.34% | 31.77亿元 | 8.39% | 8.73% | -0.02% | |
| 6 | 波司登通 03998.hk | -- | 527.69亿港币 | 13.82 | 3.014 | 6.20% | 0.44% | 1.34% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-18 | 89.28亿元 | 1.40% | 11.89亿元 | 5.28% | 7.24% | -1.17% | |
| 7 | 李宁通 02331.hk | -- | 527.30亿港币 | 17.52 | 1.772 | 2.88% | 4.35% | 9.27% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-10 | 148.17亿元 | 3.29% | 17.37亿元 | -10.99% | 6.52% | -1.24% | |
| 8 | 新秀丽通 01910.hk | -- | 304.68亿港币 | 13.00 | 2.617 | 4.05% | -0.48% | 4.42% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-12 | 25.34亿美元 | -4.23% | 1.92亿美元 | -18.63% | 13.45% | -3.22% | |
| 9 | 裕元集团通 00551.hk | -- | 282.08亿港币 | 10.69 | 0.809 | 7.39% | -0.23% | 10.08% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-12 | 60.17亿美元 | -0.95% | 2.79亿美元 | -15.96% | -- | -- | |
| 10 | 晶苑国际通 02232.hk | -- | 198.27亿港币 | 11.86 | 1.644 | 5.87% | 1.46% | 3.73% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 12.29亿美元 | 12.42% | 0.98亿美元 | 16.97% | 6.39% | 0.60% | |
| 11 | 特步国际通 01368.hk | -- | 147.60亿港币 | 9.78 | 1.364 | 5.18% | -0.94% | -0.94% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 68.38亿元 | -5.07% | 9.14亿元 | 21.47% | 9.83% | 1.64% | |
| 12 | 九兴控股通 01836.hk | -- | 124.03亿港币 | 10.11 | 1.461 | 10.59% | -4.34% | -1.27% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-03 | 7.75亿美元 | 0.66% | 0.79亿美元 | -14.48% | 7.06% | -1.50% | |
| 13 | 361度通 01361.hk | -- | 121.58亿港币 | 9.26 | 1.104 | 5.17% | -0.34% | -2.97% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-20 | 57.05亿元 | 10.96% | 8.58亿元 | 8.61% | 8.58% | 0.15% | |
| 14 | 西普尼通 02583.hk | -- | 115.71亿港币 | 220.56 | 14.753 | 0% | 1.60% | 12.53% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 2.88亿元 | -- | 0.57亿元 | -- | 8.22% | -- | |
| 15 | 江南布衣通 03306.hk | -- | 103.75亿港币 | 10.61 | 4.011 | 6.90% | 0.35% | 2.93% | 2025-06 年报![]() | 2025-09-25 | 55.48亿元 | 5.92% | 8.93亿元 | 5.13% | 38.86% | -1.60% | |
| 16 | 百宏实业通 02299.hk | -- | 98.65亿港币 | 11.52 | 0.798 | 0% | -1.68% | -6.60% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-10 | 94.85亿元 | -10.69% | 3.77亿元 | 15.03% | 3.38% | 0.23% | |
| 17 | 应星控股通 01440.hk | -- | 91.85亿港币 | -246.92 | 29.980 | 0% | 3.70% | -2.67% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 2.89亿元 | 5.56% | -0.23亿元 | -22.75倍 | -7.72% | -7.42% | |
| 18 | 非凡领越通 00933.hk | -- | 65.77亿港币 | -3,837.27 | 0.844 | 0% | 0% | 4.76% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-22 | 48.10亿港币 | -5.68% | 1.82亿港币 | 60.90% | 2.45% | 1.90% | |
| 19 | 赢家时尚通 03709.hk | -- | 52.51亿港币 | 10.22 | 1.058 | 5.09% | -0.54% | -2.11% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 31.04亿元 | -6.12% | 2.88亿元 | 3.19% | 6.41% | 0.11% | |
| 20 | 天虹国际集团通 02678.hk | -- | 47.09亿港币 | 6.22 | 0.439 | 1.95% | 5.56% | 11.52% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 110.34亿元 | -1.86% | 4.19亿元 | 55.16% | 4.54% | 1.67% | |
| 21 | 中国利郎通 01234.hk | -- | 40.12亿港币 | 8.82 | 0.888 | 8.36% | 0.30% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-19 | 17.27亿元 | 7.95% | 2.43亿元 | -13.43% | 5.78% | -1.20% | |
| 22 | 超盈国际控股通 02111.hk | -- | 33.48亿港币 | 5.66 | 0.941 | 8.82% | -1.23% | -1.23% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 23.30亿港币 | -2.33% | 2.60亿港币 | -6.10% | 7.53% | -0.90% | |
| 23 | 金阳新能源通 01121.hk | -- | 31.37亿港币 | -10.47 | 9.673 | 0% | -1.81% | 28.35% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 0.63亿元 | -50.51% | -1.59亿元 | -0.73% | -46.98% | -15.41% | |
| 24 | 维珍妮通 02199.hk | -- | 28.77亿港币 | 11.02 | 0.970 | 4.26% | 1.73% | -6.75% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-17 | 38.40亿港币 | -3.45% | 1.45亿港币 | 114.25% | 4.73% | 2.75% | |
| 25 | 中国动向通 03818.hk | -- | 26.53亿港币 | 9.05 | 0.261 | 7.65% | 0% | 2.27% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-02 | 7.48亿元 | -0.11% | 2.04亿元 | 48.78% | 2.20% | 0.70% | |
| 26 | 南旋控股通 01982.hk | -- | 23.71亿港币 | 6.24 | 0.902 | 12.02% | 0.97% | 0% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-23 | 28.30亿港币 | 1.59% | 3.36亿港币 | 12.67% | 12.16% | 0.57% | |
| 27 | 佐丹奴国际通 00709.hk | -- | 22.95亿港币 | 10.58 | 1.102 | 9.51% | 0% | -0.70% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 19.34亿港币 | 1.63% | 1.21亿港币 | 0.83% | 6.14% | -0.22% | |
| 28 | 迪生创建通 00113.hk | -- | 21.23亿港币 | 9.81 | 0.570 | 5.45% | 0% | -3.17% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-11 | 9.73亿港币 | 1.20% | 1.50亿港币 | 14.02% | 4.13% | 0.45% | |
| 29 | 鹰美通 02368.hk | -- | 20.10亿港币 | 8.43 | 1.020 | 8.00% | 0% | -2.23% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-02 | 33.24亿港币 | 11.43% | 2.05亿港币 | 11.63% | 11.06% | 0.43% | |
| 30 | 千百度通 01028.hk | -- | 18.19亿港币 | -11.33 | 1.619 | 0% | -1.35% | 2.82% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 6.40亿元 | -11.17% | -1.42亿元 | -370.88% | -12.77% | -16.85% | |
| 31 | 互太纺织通 01382.hk | -- | 17.75亿港币 | 12.67 | 0.610 | 7.84% | 0.79% | 2.40% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-09 | 25.24亿港币 | -5.35% | 0.79亿港币 | -25.77% | 2.88% | -0.62% | |
| 32 | 德永佳集团通 00321.hk | -- | 16.03亿港币 | 12.63 | 0.331 | 8.62% | -3.33% | 15.87% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-09 | 27.12亿港币 | -9.65% | 1.12亿港币 | 10.62% | 2.31% | 0.23% | |
| 33 | 中联发展控股通 00264.hk | -- | 10.57亿港币 | -69.97 | -19.992 | 0% | -0.43% | -4.58% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 0.18亿港币 | 106.66% | -0.08亿港币 | 20.43% | -16.06% | -0.99% | |
| 34 | 卡宾通 02030.hk | -- | 9.90亿港币 | 30.97 | 0.673 | 1.31% | 0% | 0.68% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-20 | 4.22亿元 | -16.47% | 0.17亿元 | 15.99% | 1.37% | 0.10% | |
| 35 | 金利来集团通 00533.hk | -- | 9.35亿港币 | 30.25 | 0.211 | 1.04% | 0% | 1.05% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-26 | 4.87亿港币 | -19.25% | -0.04亿港币 | -106.80% | -0.09% | -1.42% | |
| 36 | 利华控股集团通 01346.hk | -- | 9.01亿港币 | 6.37 | 1.876 | 7.09% | -1.40% | -2.08% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-07 | 0.91亿美元 | -4.13% | 0.05亿美元 | 24.32% | 8.62% | 0.54% | |
| 37 | 天机控股通 01520.hk | -- | 8.76亿港币 | -9.61 | 5.928 | 0% | -2.13% | -14.81% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-10 | 0.23亿港币 | -22.75% | -0.43亿港币 | -51.48% | -31.08% | -12.39% | |
| 38 | 进腾集团通 02011.hk | -- | 8.56亿港币 | 17.90 | 4.003 | 0% | -- | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 1.95亿港币 | 21.34% | 0.26亿港币 | 143.15% | 14.60% | 7.60% | |
| 39 | 其利工业集团通 01731.hk | -- | 8.18亿港币 | 4.19 | 0.592 | 9.59% | -1.35% | -2.67% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 1.27亿美元 | -2.86% | 0.14亿美元 | -25.19% | 8.14% | -4.06% | |
| 40 | 捷隆控股通 01425.hk | -- | 8.13亿港币 | 5.15 | 1.024 | 8.62% | 3.17% | 3.17% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 3.62亿港币 | -5.94% | 0.30亿港币 | -29.05% | 3.74% | -2.27% | |
| 41 | 冠城钟表珠宝通 00256.hk | -- | 8.05亿港币 | -2.66 | 0.209 | 0% | -0.54% | -7.50% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 5.28亿港币 | -26.28% | -0.42亿港币 | -698.59% | -1.32% | -1.41% | |
| 42 | 达芙妮国际通 00210.hk | -- | 8.01亿港币 | 6.46 | 0.933 | 4.94% | 0% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-02 | 1.98亿元 | 17.48% | 0.65亿元 | 15.40% | 8.34% | 0.26% | |
| 43 | 福田实业通 00420.hk | -- | 7.96亿港币 | 14.52 | 0.248 | 8.46% | 0% | 8.33% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-05 | 19.37亿港币 | -12.72% | 0.31亿港币 | 409.61% | 1.04% | 0.92% | |
| 44 | 都市丽人通 02298.hk | -- | 7.65亿港币 | 7.02 | 0.335 | 1.47% | -4.23% | 6.25% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 14.36亿元 | -5.19% | 0.58亿元 | -29.86% | 2.62% | -1.32% | |
| 45 | 博尼控股通 01906.hk | -- | 7.50亿港币 | -33.74 | 1.940 | 0% | 8.51% | 8.51% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 1.16亿元 | -19.27% | 0.01亿元 | -78.04% | 0.33% | -1.36% | |
| 46 | 创信国际通 00676.hk | -- | 7.01亿港币 | -63.13 | 1.190 | 1.04% | -4.00% | -4.00% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 0.01亿美元 | -54.18% | -20.30万美元 | -223.03% | -0.27% | -0.48% | |
| 47 | 依波路通 01856.hk | -- | 6.81亿港币 | -10.58 | 7.248 | 0% | 0.53% | 0.53% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 0.38亿港币 | -5.15% | -0.22亿港币 | -307.53% | -22.21% | -18.90% | |
| 48 | 时计宝通 02033.hk | -- | 6.69亿港币 | -38.14 | 0.296 | 3.08% | 0% | -1.52% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-27 | 6.89亿港币 | -21.75% | -0.18亿港币 | -152.13% | -0.82% | -2.27% | |
| 49 | 米格国际控股通 01247.hk | -- | 6.20亿港币 | -18.22 | 3.332 | 0% | 4.48% | -6.98% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 2.90亿元 | 179.02% | -0.05亿元 | -329.03% | -2.99% | -2.30% | |
| 50 | 中微智码通 08041.hk | -- | 6.15亿港币 | -69.01 | 14.735 | 0% | 0% | 7.14% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-30 | 0.50亿港币 | -14.95% | -0.09亿港币 | -644.73% | -33.63% | -29.68% | |
| 51 | 朗华国际集团通 08026.hk | -- | 6.14亿港币 | 65.21 | 1.800 | 0% | 14.29% | -4.76% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-13 | 0.45亿港币 | -7.71% | 0.04亿港币 | -15.38% | 1.17% | -0.14% | |
| 52 | 金达控股通 00528.hk | -- | 5.98亿港币 | -2.32 | 0.433 | 5.26% | -- | -3.06% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-08 | 12.70亿元 | 12.35% | -1.19亿元 | -260.29% | -8.66% | -13.57% | |
| 53 | 雅天妮集团通 00789.hk | -- | 5.56亿港币 | 115.10 | 3.124 | 0% | 0% | 9.09% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-30 | 0.67亿港币 | 24.36% | -0.02亿港币 | -259.38% | -0.96% | -1.90% | |
| 54 | 飞达控股通 01100.hk | -- | 5.54亿港币 | 6.77 | 0.476 | 6.20% | -0.77% | 1.57% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 8.46亿港币 | 23.07% | 0.60亿港币 | 69.89% | 4.79% | 1.37% | |
| 55 | 智云国际控股通 08521.hk | -- | 5.50亿港币 | -22.04 | 4.579 | 0% | 1.18% | -30.65% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 0.36亿港币 | -38.03% | -0.07亿港币 | -16.69倍 | -5.69% | -5.99% | |
| 56 | 时代集团控股通 01023.hk | -- | 5.02亿港币 | -2.82 | 0.320 | 11.54% | 0% | 0% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-24 | 15.84亿港币 | -1.38% | -1.78亿港币 | -274.77% | -10.55% | -16.23% | |
| 57 | 联亚集团通 00458.hk | -- | 4.90亿港币 | 5.14 | 0.383 | 9.47% | 0% | -0.56% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 16.76亿港币 | -12.98% | 0.02亿港币 | -97.32% | 0.28% | -5.09% | |
| 58 | 景福集团通 00280.hk | -- | 4.73亿港币 | 5.20 | 0.567 | 5.77% | 5.05% | 4.00% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-18 | 4.16亿港币 | 7.48% | 0.40亿港币 | 7.22% | 4.81% | -0.04% | |
| 59 | 华新手袋国际控股通 02683.hk | -- | 4.66亿港币 | 5.44 | 1.462 | 10.53% | 1.79% | -3.31% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-11 | 4.32亿港币 | 22.55% | 0.48亿港币 | 78.88% | 16.61% | 5.80% | |
| 60 | 达利国际通 00608.hk | -- | 4.52亿港币 | 5.65 | 0.142 | 2.36% | -10.30% | -10.30% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 14.78亿港币 | -6.34% | 0.42亿港币 | -21.68% | 1.34% | -0.38% | |
| 61 | 桦欣控股通 01657.hk | -- | 4.20亿港币 | -149.68 | 5.397 | 0% | -2.60% | -9.52% | 2025-10 中报![]() | 2025-12-30 | 0.81亿港币 | 25.64% | -0.06亿港币 | 35.82% | -7.21% | 3.44% | |
| 62 | 倍升教育科技通 08269.hk | -- | 4.19亿港币 | -124.19 | 64.456 | 0% | -1.05% | -5.05% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-24 | 0.18亿港币 | 10.73% | -80.40万港币 | 19.03% | -11.72% | -2.10% | |
| 63 | 中国织材控股通 03778.hk | -- | 4.01亿港币 | -19.77 | 0.549 | 4.69% | 0.63% | 6.67% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 5.11亿元 | -11.50% | -0.10亿元 | -231.23% | -1.50% | -1.06% | |
| 64 | 太平地毡通 00146.hk | -- | 3.88亿港币 | 8.87 | 0.810 | 6.56% | -3.17% | -0.74% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-20 | 6.59亿港币 | 2.90% | 0.44亿港币 | 3.96% | 9.37% | -0.16% | |
| 65 | 雅视光学通 01120.hk | -- | 3.86亿港币 | -63.57 | 0.725 | 0% | 0% | 5.26% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 5.95亿港币 | -1.89% | -0.15亿港币 | -711.18% | -1.61% | -2.51% | |
| 66 | 训修实业通 01962.hk | -- | 3.56亿港币 | 11.67 | 0.453 | 8.65% | 3.70% | 20.43% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-08 | 4.66亿港币 | -11.33% | 0.16亿港币 | -37.69% | 2.38% | -0.48% | |
| 67 | 亚东集团通 01795.hk | -- | 3.48亿港币 | 8.31 | 1.002 | 0% | 0% | 3.57% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 4.89亿元 | 1.66% | 0.20亿元 | 11.04% | 6.49% | 0.22% | |
| 68 | EPS创健科技通 03860.hk | -- | 3.45亿港币 | 17.38 | 3.049 | 1.52% | 3.13% | -2.94% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-16 | 2.24亿港币 | -35.44% | -0.04亿港币 | -127.74% | -1.60% | -12.46% | |
| 69 | 信星集团通 01170.hk | -- | 3.43亿港币 | -12.46 | 0.327 | 7.84% | 2.00% | -1.85% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-12 | 3.47亿港币 | 6.46% | -0.07亿港币 | 49.35% | -0.66% | 0.51% | |
| 70 | 细叶榕科技通 08107.hk | -- | 3.28亿港币 | -4.88 | -181.416 | 0% | -8.08% | -29.71% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 0.09亿港币 | -41.63% | -0.14亿港币 | -82.04% | -35.19倍 | -35.07倍 | |
| 71 | 永嘉集团通 03322.hk | -- | 3.07亿港币 | -9.75 | 0.231 | 0% | 3.91% | 10.65% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 17.37亿港币 | -1.14% | -0.44亿港币 | 45.91% | -4.22% | 1.97% | |
| 72 | 思捷环球通 00330.hk | -- | 3.06亿港币 | -0.26 | 1.706 | 0% | 2.86% | -6.09% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 0.07亿港币 | -99.58% | 0.01亿港币 | 102.32% | 0.73% | 6.12% | |
| 73 | 锦兴国际控股通 02307.hk | -- | 2.78亿港币 | 9.05 | 0.162 | 2.19% | -- | 16.36% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-01 | 18.43亿港币 | 1.77% | 0.06亿港币 | 68.05% | 0.37% | 0.13% | |
| 74 | 恒富控股通 00643.hk | -- | 2.70亿港币 | -5.26 | 2.289 | 0% | -1.64% | 35.14% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 0.87亿港币 | -69.04% | -0.30亿港币 | -144.39% | -22.37% | -15.28% | |
| 75 | 广泰国际控股通 00844.hk | -- | 2.47亿港币 | -8.96 | 0.983 | 0% | 1.01% | -1.96% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 2.37亿元 | -1.37% | -0.25亿元 | -78.19% | -10.56% | -4.64% | |
| 76 | 联泰控股通 00311.hk | -- | 2.33亿港币 | -1.26 | 0.190 | 0% | -- | 2.27% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 2.96亿美元 | -2.86% | 37.30万美元 | 103.83% | 0.16% | 5.41% | |
| 77 | 南粤控股通 01058.hk | -- | 2.04亿港币 | -6.97 | 15.486 | 0% | 0% | 5.56% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-16 | 0.55亿港币 | -15.07% | -0.07亿港币 | 39.06% | -- | -- | |
| 78 | 中国派对文化通 01532.hk | -- | 1.75亿港币 | -1.46 | 0.537 | 0% | -9.35% | -3.96% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 1.23亿元 | -25.32% | -0.44亿元 | -58.17倍 | -14.37% | -14.24% | |
| 79 | 长江制衣通 00294.hk | -- | 1.70亿港币 | -2.08 | 0.186 | 2.44% | -1.20% | 1.23% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-24 | 0.86亿港币 | 13.67% | -0.53亿港币 | -67.80% | -5.69% | -2.56% | |
| 80 | 米兰站通 01150.hk | -- | 1.69亿港币 | -10.66 | 2.763 | 0% | 2.56% | -4.76% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 0.50亿港币 | -20.74% | -0.11亿港币 | 48.78% | -16.52% | 12.48% | |
| 81 | 莱尔斯丹通 00738.hk | -- | 1.67亿港币 | -1.67 | 0.343 | 0% | 0% | -1.67% | 2025-08 中报![]() | 2025-11-12 | 0.96亿元 | -35.95% | -0.31亿元 | 17.57% | -6.76% | 0.08% | |
| 82 | YGM贸易通 00375.hk | -- | 1.54亿港币 | -6.86 | 0.385 | 10.75% | 3.33% | 5.68% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-24 | 0.79亿港币 | -11.10% | -92.90万港币 | 55.47% | -0.39% | 0.19% | |
| 83 | 安莉芳控股通 01388.hk | -- | 1.52亿港币 | -0.44 | 0.088 | 0% | 0% | -2.70% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 6.05亿港币 | -4.25% | -0.58亿港币 | 29.52% | -3.36% | 0.56% | |
| 84 | 励时集团通 01327.hk | -- | 1.51亿港币 | -3.03 | 3.348 | 0% | -4.11% | -4.11% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 0.21亿元 | -3.28% | -0.06亿元 | 47.89% | -14.90% | -0.95% | |
| 85 | 大人国际通 01957.hk | -- | 1.44亿港币 | 3.29 | 0.348 | 0% | -0.86% | -2.95% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 0.87亿马来西亚林吉特 | -5.88% | 0.08亿马来西亚林吉特 | 31.30% | 3.93% | 0.60% | |
| 86 | 杭品生活科技通 01682.hk | -- | 1.43亿港币 | -29.73 | 1.639 | 0% | -- | -4.21% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-19 | 0.49亿港币 | 12.08% | -0.02亿港币 | -151.92% | -2.22% | -6.42% | |
| 87 | 盈利时通 06838.hk | -- | 1.43亿港币 | -3.29 | 0.149 | 0% | -0.83% | -11.85% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 3.24亿港币 | 0.62% | -0.14亿港币 | -249.34% | -1.45% | -2.38% | |
| 88 | 杉杉品牌通 01749.hk | -- | 1.40亿港币 | 4.08 | 0.460 | 8.15% | 3.96% | 45.83% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 4.25亿元 | -10.61% | 0.12亿元 | -8.64% | 4.36% | -0.82% | |
| 89 | 域能控股通 00442.hk | -- | 1.35亿港币 | -10.52 | 2.026 | 0% | 4.00% | -2.50% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-11 | 0.83亿港币 | -4.23% | -0.08亿港币 | -148.14% | -10.77% | -6.95% | |
| 90 | 亚洲电视控股通 00707.hk | -- | 1.34亿港币 | -1.05 | -0.293 | 0% | 5.26% | -- | 2024-12 年报![]() | 2025-04-30 | 0.80亿元 | -24.47% | -1.20亿元 | 9.28% | -19.65% | 7.54% | |
| 91 | 飞霓控股通 08480.hk | -- | 1.33亿港币 | 4.39 | 0.350 | 6.94% | 5.88% | 5.88% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-22 | 1.13亿马来西亚林吉特 | 32.45% | 0.12亿马来西亚林吉特 | 168.67% | 6.74% | 3.65% | |
| 92 | 恒发光学通 01134.hk | -- | 1.33亿港币 | -9.40 | 0.847 | 0% | -- | 7.72% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-04 | 2.43亿港币 | 22.85% | -0.05亿港币 | 61.49% | -3.02% | 3.98% | |
| 93 | 汇成国际控股通 01146.hk | -- | 1.27亿港币 | -1.05 | 0.123 | 0% | 2.78% | 23.33% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 0.67亿元 | -18.17% | -0.46亿元 | -8.65% | -4.81% | -0.86% | |
| 94 | 迅捷环球控股通 00540.hk | -- | 1.20亿港币 | 8.42 | 1.349 | 0% | 6.38% | 11.11% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 1.57亿港币 | -44.15% | 0.03亿港币 | -50.35% | 2.99% | -4.32% | |
| 95 | 华鼎控股通 03398.hk | -- | 1.18亿港币 | -0.28 | 0.076 | 0% | 0% | -5.08% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 8.99亿港币 | 13.81% | -0.85亿港币 | 39.74% | -4.10% | 3.32% | |
| 96 | 爱世纪集团通 08507.hk | -- | 1.10亿港币 | 39.34 | 5.225 | 0% | 16.03% | -31.25% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-27 | 0.93亿港币 | 2.64% | 0.04亿港币 | 100.69% | 22.95% | 10.21% | |
| 97 | 兴纺控股通 01968.hk | -- | 1.07亿港币 | -3.79 | 0.464 | 0% | 0% | 1.21% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 1.08亿港币 | -1.70% | -0.10亿港币 | 39.28% | -4.42% | 2.00% | |
| 98 | 恒和集团通 00513.hk | -- | 1.06亿港币 | -0.41 | 0.068 | 0% | -- | 18.32% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-30 | 5.86亿港币 | 62.55% | -2.59亿港币 | -0.70% | -18.22% | -4.14% | |
| 99 | 新达控股通 08471.hk | -- | 1.05亿港币 | -18.47 | 2.004 | 0% | 4.88% | -25.22% | 2025-06 年报![]() | 2025-09-17 | 0.38亿元 | -42.94% | -0.05亿元 | 75.91% | -13.64% | 41.47% | |
| 100 | 杜甫酒业集团通 00986.hk | -- | 1.05亿港币 | 3.77 | 0.284 | 0% | 0% | -10.00% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-16 | 0.28亿港币 | 4.01% | 0.08亿港币 | -23.75% | 2.27% | -0.97% | |
