华夏聚利债券A(000014) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,598.85万 | 5.14% |
| (其中) 股票 | 4,598.85万 | 5.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.33亿 | 93.08% |
| (其中) 债券 | 8.33亿 | 93.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,241.42万 | 1.39% |
| 4 | 其他资产 | 352.12万 | 0.39% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,598.85万 | 5.14% |
加载中......