半导体 (C080301.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 174.36 | 市净率 7.767 | 股息率 0.13% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数161市值7.62万亿元A股市值6.68万亿元流通市值5.69万亿元自由流通市值3.75万亿元陆股通持仓金额占市值比例1.99% (1,365.65亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.35% (融资余额1,787.03亿元融券余额6.18亿元2026-02-12) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:半导体 (C0803) | ( 市盈率 174.36 | 市净率 7.767 | 股息率 0.13% )·市值加权 | |
| 一级:信息技术 (C08) | ( 市盈率 97.38 | 市净率 5.440 | 股息率 0.51% )·市值加权 |
半导体(C080301).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-02-13
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 中芯国际通 688981.sh | -- | 9,355.01亿元 | 194.47 | 6.188 | 0% | 0.30% | -4.80% | 2025-Q3![]() | 2025-11-14 | 495.10亿元 | 18.22% | 38.18亿元 | 41.09% | 2.60% | 0.70% | ||
| 2 | 海光信息通 688041.sh | -- | 6,021.43亿元 | 254.42 | 27.764 | 0.10% | -1.25% | 15.48% | 2025-Q3![]() | 2025-10-16 | 94.90亿元 | 54.65% | 19.61亿元 | 28.56% | 9.30% | 1.42% | ||
| 3 | 寒武纪通 688256.sh | -- | 4,725.74亿元 | 251.80 | 41.780 | 0% | 0.74% | -17.33% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-18 | 46.07亿元 | 23.86倍 | 16.05亿元 | 321.49% | 25.21% | 38.69% | |
| 4 | 新摩尔线程通 688795.sh | -- | 2,705.01亿元 | -204.09 | 22.659 | 0% | -1.08% | -2.11% | 2025-Q3![]() | 2025-11-14 | 7.85亿元 | 181.99% | -7.24亿元 | 18.71% | -- | -- | ||
| 5 | 华虹公司通 688347.sh | -- | 2,290.03亿元 | 4,247.35 | 5.146 | 0% | 1.77% | 22.17% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-11-07 | 125.83亿元 | 19.82% | 2.51亿元 | -56.52% | 0.57% | -0.76% | |
| 6 | 中微公司通 688012.sh | -- | 2,157.07亿元 | 112.71 | 10.046 | 0.09% | -0.14% | 26.32% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 80.63亿元 | 46.40% | 12.11亿元 | 32.66% | 5.87% | 0.91% | ||
| 7 | 兆易创新通 603986.sh | -- | 2,150.91亿元 | 158.90 | 11.666 | 0.10% | 1.80% | 44.08% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 68.32亿元 | 20.92% | 10.83亿元 | 30.18% | 6.30% | 0.96% | |
| 8 | 澜起科技通 688008.sh | -- | 2,011.74亿元 | 97.37 | 16.366 | 0.33% | -2.09% | 39.73% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 40.58亿元 | 57.83% | 16.32亿元 | 66.89% | 13.60% | 4.14% | ||
| 9 | 豪威集团通 603501.sh | -- | 1,460.39亿元 | 35.12 | 5.358 | 0.51% | -1.05% | -8.01% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 217.83亿元 | 15.20% | 32.10亿元 | 35.15% | 12.32% | 1.41% | |
| 10 | 芯原股份通 688521.sh | -- | 1,448.90亿元 | -262.61 | 40.708 | 0% | 2.62% | 101.14% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 22.55亿元 | 36.64% | -3.47亿元 | 12.42% | -13.18% | 2.62% | ||
| 11 | 新西安奕材通 688783.sh | -- | 1,001.78亿元 | -141.81 | 7.879 | 0% | -0.60% | 4.24% | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 19.33亿元 | 34.80% | -5.58亿元 | 5.30% | -6.72% | -0.13% | ||
| 12 | 拓荆科技通 688072.sh | -- | 917.62亿元 | 94.27 | 14.593 | 0.08% | 2.56% | -1.52% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 42.20亿元 | 85.27% | 5.57亿元 | 105.14% | 9.78% | 4.00% | ||
| 13 | 盛美上海通 688082.sh | -- | 861.46亿元 | 51.86 | 6.481 | 0.33% | -1.54% | 1.91% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 51.46亿元 | 29.42% | 12.66亿元 | 66.99% | 15.25% | 4.16% | |
| 14 | 长川科技通 300604.sz | -- | 828.47亿元 | 85.72 | 18.943 | 0.08% | 1.08% | 28.90% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 37.79亿元 | 49.05% | 8.65亿元 | 142.14% | 22.96% | 11.42% | |
| 15 | 长电科技通 600584.sh | -- | 825.46亿元 | 55.51 | 2.931 | 0.33% | -1.07% | 25.42% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 286.69亿元 | 14.78% | 9.54亿元 | -11.39% | 3.41% | -0.66% | |
| 16 | 华润微通 688396.sh | -- | 793.46亿元 | 100.61 | 3.471 | 0.14% | -3.92% | 13.07% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 80.69亿元 | 7.99% | 5.26亿元 | 5.25% | 2.32% | 0.04% | |
| 17 | 瑞芯微通 603893.sh | -- | 776.04亿元 | 75.88 | 18.863 | 0.52% | -1.10% | 3.58% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 31.41亿元 | 45.46% | 7.80亿元 | 121.65% | 19.59% | 8.67% | |
| 18 | 佰维存储通 688525.sh | -- | 775.02亿元 | -2,125.13 | 16.396 | 0% | -2.96% | 44.53% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 65.75亿元 | 30.84% | 0.30亿元 | -86.67% | 0.85% | -8.98% | |
| 19 | 晶合集成通 688249.sh | -- | 752.45亿元 | 93.58 | 3.515 | 0.26% | 2.83% | 12.93% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 81.30亿元 | 19.99% | 5.50亿元 | 97.24% | 2.60% | 1.28% | |
| 20 | 新屹唐股份通 688729.sh | -- | 751.30亿元 | 118.07 | 8.546 | 0% | 0.47% | 3.84% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 37.96亿元 | 14.01% | 5.16亿元 | 22.73% | 7.41% | -- | |
| 21 | 通富微电通 002156.sz | -- | 736.19亿元 | 74.70 | 4.850 | 0.09% | -1.00% | 28.67% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 201.16亿元 | 17.77% | 8.60亿元 | 55.74% | 5.73% | 1.84% | |
| 22 | 盛科通信通 688702.sh | -- | 727.50亿元 | 4,205.28 | 30.623 | 0% | 11.42% | 25.23% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 8.32亿元 | 2.98% | 0.09亿元 | 112.30% | 0.40% | 3.63% | ||
| 23 | 复旦微电通 688385.sh | -- | 705.51亿元 | 148.33 | 11.359 | 0.09% | -1.89% | 16.21% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 30.24亿元 | 12.70% | 3.30亿元 | -22.69% | 5.45% | -2.31% | ||
| 24 | 中科飞测通 688361.sh | -- | 688.07亿元 | 2,681.30 | 13.630 | 0% | 2.24% | 28.44% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 12.02亿元 | 47.92% | -0.15亿元 | 71.67% | -0.59% | 1.57% | |
| 25 | 沪硅产业通 688126.sh | -- | 680.17亿元 | -63.84 | 3.383 | 0% | -0.34% | -4.90% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 26.41亿元 | 6.56% | -6.31亿元 | -17.67% | -5.35% | -1.54% | ||
| 26 | 紫光国微通 002049.sz | -- | 658.37亿元 | 45.97 | 5.017 | 0.27% | -1.30% | -1.67% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 49.04亿元 | 15.05% | 12.63亿元 | 25.04% | 9.79% | 1.30% | ||
| 27 | 华海清科通 688120.sh | -- | 656.41亿元 | 59.99 | 9.100 | 0.20% | 1.38% | 23.67% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 31.94亿元 | 30.28% | 7.91亿元 | 9.81% | 11.55% | -0.76% | |
| 28 | 芯联集成通 688469.sh | -- | 642.11亿元 | -86.65 | 4.859 | 0% | 1.32% | 14.50% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 54.22亿元 | 19.23% | -4.63亿元 | 32.32% | -3.78% | 1.85% | ||
| 29 | 源杰科技通 688498.sh | -- | 642.01亿元 | 640.03 | 29.566 | 0.05% | -2.90% | 16.35% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 3.83亿元 | 115.09% | 1.06亿元 | 193.49倍 | 4.97% | 5.00% | |
| 30 | 龙芯中科通 688047.sh | -- | 635.63亿元 | -93.97 | 24.870 | 0% | -1.55% | 19.98% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 3.51亿元 | 13.94% | -3.94亿元 | -14.89% | -14.34% | -4.20% | |
| 31 | 燕东微通 688172.sh | -- | 625.30亿元 | -900.25 | 3.348 | 0% | 3.91% | 51.35% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 11.67亿元 | 18.03% | -0.13亿元 | 89.02% | -0.09% | 0.74% | |
| 32 | 东芯股份通 688110.sh | -- | 591.02亿元 | -322.99 | 19.000 | 0% | -0.77% | 1.74% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 5.73亿元 | 28.09% | -1.46亿元 | -12.16% | -4.65% | -0.81% | |
| 33 | 北京君正通 300223.sz | -- | 587.88亿元 | 192.06 | 4.745 | 0.08% | -1.30% | 14.89% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 34.37亿元 | 7.35% | 2.44亿元 | -19.75% | 2.10% | -0.47% | |
| 34 | 华大九天通 301269.sz | -- | 576.15亿元 | 960.34 | 11.088 | 0.14% | 3.26% | -0.66% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 8.05亿元 | 8.24% | 0.09亿元 | -84.52% | 0.18% | -1.03% | |
| 35 | 德明利通 001309.sz | -- | 565.50亿元 | -575.70 | 23.080 | 0.09% | 3.92% | 7.50% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 66.59亿元 | 85.13% | -0.27亿元 | -106.42% | -1.10% | -32.62% | |
| 36 | 珂玛科技通 301611.sz | -- | 553.33亿元 | 167.83 | 32.042 | 0.08% | 3.64% | 48.03% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 7.94亿元 | 28.86% | 2.45亿元 | 8.29% | 15.04% | -9.77% | |
| 37 | 士兰微通 600460.sh | -- | 528.51亿元 | 97.86 | 4.426 | 0.13% | -1.58% | 11.79% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 97.13亿元 | 18.98% | 3.49亿元 | 11.09倍 | 2.84% | 2.60% | |
| 38 | 睿创微纳通 688002.sh | -- | 527.94亿元 | 66.63 | 8.781 | 0.14% | -0.64% | 13.75% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 40.86亿元 | 29.72% | 7.07亿元 | 46.21% | 11.99% | 2.23% | |
| 39 | 华天科技通 002185.sz | -- | 468.72亿元 | 58.45 | 2.675 | 0.40% | 0.56% | 30.81% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 123.80亿元 | 17.55% | 5.43亿元 | 51.98% | 3.19% | 0.98% | |
| 40 | 扬杰科技通 300373.sz | -- | 465.43亿元 | 35.61 | 5.035 | 0.95% | -2.24% | 25.97% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-20 | 53.48亿元 | 20.89% | 9.74亿元 | 45.51% | 10.55% | 2.73% | |
| 41 | 安集科技通 688019.sh | -- | 446.57亿元 | 59.59 | 13.445 | 0.13% | -1.14% | 21.57% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 18.12亿元 | 38.09% | 6.08亿元 | 54.96% | 20.20% | 3.41% | ||
| 42 | 新天岳先进通 688234.sh | -- | 442.17亿元 | 1,191.41 | 5.977 | 0% | -1.47% | 2.66% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 11.12亿元 | -13.21% | 0.01亿元 | -99.22% | 0.02% | -2.72% | |
| 43 | 圣邦股份通 300661.sz | -- | 435.07亿元 | 77.89 | 8.869 | 0.22% | 0.47% | 2.58% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 28.01亿元 | 14.55% | 3.43亿元 | 20.47% | 7.15% | 0.13% | |
| 44 | 雅克科技通 002409.sz | -- | 429.05亿元 | 46.69 | 5.494 | 0.64% | -1.31% | 21.66% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 64.67亿元 | 29.36% | 7.96亿元 | 6.33% | 10.60% | 2.18% | |
| 45 | 芯源微通 688037.sh | -- | 428.86亿元 | 503.81 | 15.847 | 0.05% | 2.47% | 43.22% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 9.90亿元 | -10.35% | -0.10亿元 | -109.34% | -0.37% | -4.74% | |
| 46 | 华峰测控通 688200.sh | -- | 414.46亿元 | 81.63 | 10.680 | 0.24% | 0.29% | 60.78% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 9.39亿元 | 51.21% | 3.87亿元 | 81.57% | 10.41% | 4.14% | |
| 47 | 格科微通 688728.sh | -- | 406.73亿元 | 177.70 | 5.201 | 0.14% | -0.13% | 4.69% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 57.23亿元 | 25.66% | 0.50亿元 | 518.75% | 0.64% | 0.54% | |
| 48 | 普冉股份通 688766.sh | -- | 402.99亿元 | 318.03 | 17.732 | 0.11% | -0.97% | 113.98% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 14.33亿元 | 4.89% | 0.59亿元 | -73.73% | 2.64% | -8.34% | |
| 49 | 晶晨股份通 688099.sh | -- | 397.07亿元 | 42.89 | 5.533 | 0% | 0.78% | 8.08% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 50.71亿元 | 9.29% | 6.98亿元 | 17.51% | 10.26% | 0.03% | |
| 50 | 卓胜微通 300782.sz | -- | 395.59亿元 | -203.57 | 3.949 | 0.14% | -1.66% | -9.24% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 27.69亿元 | -17.77% | -1.71亿元 | -140.13% | -1.69% | -5.94% | |
| 51 | 翱捷科技通 688220.sh | -- | 384.96亿元 | -63.32 | 6.982 | 0% | -3.63% | 11.40% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 28.80亿元 | 13.42% | -3.27亿元 | 20.62% | -5.85% | 0.89% | |
| 52 | 思特威通 688213.sh | -- | 383.16亿元 | 46.79 | 7.827 | 0.29% | -3.36% | 0.16% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 63.17亿元 | 50.14% | 6.99亿元 | 155.99% | 15.32% | 8.40% | |
| 53 | 赛微电子通 300456.sz | -- | 380.02亿元 | 24.94 | 5.586 | 0% | -4.82% | -7.26% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 6.82亿元 | -17.37% | 15.76亿元 | 14.38倍 | 26.99% | 29.30% | |
| 54 | 臻镭科技通 688270.sh | -- | 375.19亿元 | 347.31 | 16.871 | 0% | 0.16% | 43.59% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 3.02亿元 | 65.76% | 1.04亿元 | 579.92% | 4.61% | 3.93% | |
| 55 | 景嘉微通 300474.sz | -- | 374.09亿元 | -143.04 | 5.365 | 0.08% | -1.46% | -0.40% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 4.95亿元 | 12.14% | -0.73亿元 | -403.81% | -1.03% | -1.72% | |
| 56 | 汇顶科技通 603160.sh | -- | 366.22亿元 | 44.01 | 3.908 | 0.69% | 0.13% | -0.38% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 35.21亿元 | 9.25% | 6.77亿元 | 50.99% | 7.50% | 2.06% | |
| 57 | 恒玄科技通 688608.sh | -- | 352.59亿元 | 52.39 | 5.082 | 0.41% | -1.41% | -7.90% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 29.33亿元 | 18.61% | 5.02亿元 | 73.50% | 7.47% | 2.85% | |
| 58 | 全志科技通 300458.sz | -- | 346.35亿元 | 117.73 | 11.070 | 0.46% | -0.66% | -0.17% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 21.61亿元 | 28.21% | 2.78亿元 | 84.41% | 9.13% | 4.07% | ||
| 59 | 国科微通 300672.sz | -- | 308.61亿元 | 893.52 | 7.581 | 0.21% | 1.35% | 32.09% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 11.72亿元 | -2.50% | 0.07亿元 | -89.42% | 0.18% | -1.53% | |
| 60 | 星宸科技通 301536.sz | -- | 299.25亿元 | 114.13 | 9.578 | 0.28% | -2.21% | 18.44% | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 21.66亿元 | 19.50% | 2.02亿元 | 3.03% | 6.64% | -0.90% | ||
| 61 | 富创精密通 688409.sh | -- | 298.31亿元 | 591.87 | 6.480 | 0.15% | 11.11% | 44.54% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 27.30亿元 | 17.94% | 0.37亿元 | -80.24% | 0.82% | -3.36% | |
| 62 | 成都华微通 688709.sh | -- | 296.52亿元 | 306.27 | 10.314 | 0.04% | -0.51% | 1.24% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 5.18亿元 | 22.45% | 0.63亿元 | -28.82% | 2.20% | -1.40% | |
| 63 | 纳芯微通 688052.sh | -- | 291.50亿元 | -214.88 | 4.962 | 0% | -2.05% | 13.32% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 23.66亿元 | 73.18% | -1.40亿元 | 65.54% | -2.38% | 4.10% | |
| 64 | 捷捷微电通 300623.sz | -- | 290.90亿元 | 59.69 | 4.930 | 0.43% | -0.31% | 28.67% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 25.02亿元 | 24.70% | 3.47亿元 | 4.30% | 5.94% | -2.56% | |
| 65 | 乐鑫科技通 688018.sh | -- | 279.63亿元 | 60.14 | 6.477 | 0.24% | -1.60% | -1.59% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 19.12亿元 | 30.97% | 3.77亿元 | 50.04% | 15.93% | 3.02% | |
| 66 | 立昂微通 605358.sh | -- | 264.52亿元 | -82.82 | 3.775 | 0% | -0.83% | 13.15% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 26.40亿元 | 15.94% | -1.08亿元 | -98.67% | -1.48% | -0.79% | |
| 67 | *ST铖昌通 001270.sz | -- | 261.79亿元 | 288.40 | 17.777 | 0% | 5.00% | 38.55% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 3.06亿元 | 204.78% | 0.90亿元 | 386.56% | 6.40% | 8.69% | |
| 68 | 芯动联科通 688582.sh | -- | 261.25亿元 | 80.92 | 10.688 | 0.58% | -1.59% | -1.63% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 4.01亿元 | 47.73% | 2.39亿元 | 72.91% | 9.96% | 3.53% | |
| 69 | 斯达半导通 603290.sh | -- | 251.73亿元 | 54.00 | 3.640 | 0.61% | -2.08% | 9.40% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 29.90亿元 | 23.82% | 3.82亿元 | -9.80% | 5.61% | -0.90% | |
| 70 | 思瑞浦通 688536.sh | -- | 248.07亿元 | 901.43 | 4.278 | 0% | -1.80% | 12.52% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 15.31亿元 | 80.47% | 1.26亿元 | 227.64% | 2.29% | 4.09% | ||
| 71 | 新恒坤新材通 688727.sh | -- | 245.24亿元 | 243.36 | 9.444 | 0% | -0.76% | 14.26% | 2025-Q3![]() | 2025-11-17 | 4.86亿元 | 24.11% | 0.74亿元 | 5.50% | 4.79% | -- | ||
| 72 | 上海新阳通 300236.sz | -- | 245.22亿元 | 95.39 | 4.516 | 0.33% | -0.70% | 22.73% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 13.94亿元 | 30.62% | 2.11亿元 | 62.70% | 3.43% | 0.36% | |
| 73 | 长光华芯通 688048.sh | -- | 236.30亿元 | -1,533.75 | 7.863 | 0% | -7.51% | 6.94% | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 3.39亿元 | 67.42% | 0.21亿元 | 133.04% | 0.70% | 2.76% | ||
| 74 | 杰华特通 688141.sh | -- | 235.70亿元 | -42.37 | 13.388 | 0% | 3.85% | 20.52% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 19.42亿元 | 63.01% | -4.60亿元 | 9.29% | -24.35% | -3.70% | |
| 75 | 峰岹科技通 688279.sh | -- | 234.79亿元 | 114.09 | 4.662 | 0.31% | 1.91% | 0.23% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 5.58亿元 | 28.88% | 1.67亿元 | -9.01% | 5.34% | -2.16% | |
| 76 | 聚辰股份通 688123.sh | -- | 234.67亿元 | 58.85 | 9.392 | 0.20% | -0.64% | 18.07% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 9.33亿元 | 21.29% | 3.20亿元 | 51.33% | 13.62% | 3.45% | |
| 77 | 联芸科技通 688449.sh | -- | 231.56亿元 | 171.62 | 12.588 | 0% | 0.44% | 11.42% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-18 | 9.21亿元 | 11.59% | 0.90亿元 | 23.05% | 5.07% | -7.84% | |
| 78 | 电科芯片通 600877.sh | -- | 226.27亿元 | 1,152.70 | 9.157 | 0% | -1.19% | 8.89% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 6.44亿元 | -11.30% | 0.10亿元 | -83.15% | 0.40% | 0.38% | |
| 79 | 上海贝岭通 600171.sh | -- | 220.19亿元 | 60.96 | 4.901 | 0.55% | -1.24% | -0.61% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 22.13亿元 | 18.32% | 2.04亿元 | -14.38% | 4.59% | -1.15% | |
| 80 | 京仪装备通 688652.sh | -- | 209.16亿元 | 137.94 | 9.587 | 0.10% | 4.62% | 26.64% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 11.03亿元 | 42.81% | 1.29亿元 | -0.99% | 6.03% | -0.48% | |
| 81 | 晶方科技通 603005.sh | -- | 206.09亿元 | 60.25 | 4.545 | 0.27% | -1.95% | 14.24% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 10.66亿元 | 28.48% | 2.74亿元 | 48.40% | 6.10% | 1.71% | ||
| 82 | 中微半导通 688380.sh | -- | 198.66亿元 | 111.74 | 6.523 | 0.50% | -1.65% | 54.34% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 7.73亿元 | 19.03% | 1.52亿元 | 36.78% | 4.96% | 1.31% | |
| 83 | 兴福电子通 688545.sh | -- | 198.40亿元 | 103.23 | 6.808 | 0.36% | -1.85% | 46.76% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 10.63亿元 | 26.67% | 1.65亿元 | 24.67% | 6.01% | -2.15% | |
| 84 | 新洁能通 605111.sh | -- | 195.83亿元 | 44.82 | 4.595 | 0.14% | -1.09% | 31.96% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 13.85亿元 | 2.19% | 3.35亿元 | 0.70% | 8.14% | -0.72% | |
| 85 | 伟测科技通 688372.sh | -- | 187.66亿元 | 69.85 | 6.617 | 0.21% | 1.21% | 15.41% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 10.83亿元 | 46.22% | 2.02亿元 | 226.41% | 7.41% | 4.94% | |
| 86 | 甬矽电子通 688362.sh | -- | 187.39亿元 | 215.26 | 7.344 | 0% | -0.39% | 40.85% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 31.70亿元 | 24.23% | 0.63亿元 | 48.87% | 2.50% | 0.77% | |
| 87 | 南芯科技通 688484.sh | -- | 187.19亿元 | 82.72 | 4.546 | 0.45% | 0.99% | 7.65% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 23.80亿元 | 25.34% | 1.91亿元 | -29.66% | 4.77% | -2.39% | |
| 88 | 艾为电子通 688798.sh | -- | 183.03亿元 | 51.89 | 4.389 | 0.42% | -1.64% | 3.15% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 21.76亿元 | -8.02% | 2.76亿元 | 54.98% | 6.81% | 2.07% | |
| 89 | 有研硅通 688432.sh | -- | 182.54亿元 | 93.93 | 4.085 | 0.41% | 1.04% | 17.65% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 7.47亿元 | -3.43% | 1.56亿元 | -19.81% | 3.56% | -1.06% | |
| 90 | 广立微通 301095.sz | -- | 178.69亿元 | 163.07 | 5.697 | 0.28% | -3.92% | 24.42% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 4.28亿元 | 48.86% | 0.37亿元 | 380.14% | 1.18% | 0.93% | |
| 91 | 灿芯股份通 688691.sh | -- | 173.99亿元 | -150.75 | 13.871 | 0.12% | 1.50% | 42.17% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 4.68亿元 | -45.74% | -0.94亿元 | -215.28% | -7.21% | -14.43% | ||
| 92 | 新新恒汇通 301678.sz | -- | 172.96亿元 | 101.70 | 9.057 | 0.69% | -1.50% | 12.43% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 7.00亿元 | 18.12% | 1.20亿元 | -11.72% | 9.40% | -- | |
| 93 | 颀中科技通 688352.sh | -- | 170.27亿元 | 63.20 | 2.831 | 0.70% | -0.62% | 13.56% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 16.05亿元 | 11.80% | 1.85亿元 | -19.20% | 3.04% | -0.83% | |
| 94 | 唯捷创芯通 688153.sh | -- | 168.30亿元 | 990.30 | 4.212 | 0% | -0.74% | 3.91% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 15.59亿元 | 4.53% | 0.09亿元 | 126.77% | 0.22% | 1.02% | |
| 95 | 概伦电子通 688206.sh | -- | 164.89亿元 | 5,177.60 | 8.171 | 0.08% | -2.35% | 8.79% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 3.15亿元 | 12.71% | 0.42亿元 | 173.46% | 2.12% | 4.93% | |
| 96 | 中科蓝讯通 688332.sh | -- | 164.64亿元 | 54.05 | 4.020 | 0.73% | -2.10% | 3.97% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 13.02亿元 | 4.29% | 2.11亿元 | 2.17% | 5.22% | -0.17% | |
| 97 | 汇成股份通 688403.sh | -- | 163.45亿元 | 89.23 | 4.747 | 0.48% | 0.16% | 14.84% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 12.95亿元 | 21.05% | 1.24亿元 | 23.21% | 3.73% | 0.50% | |
| 98 | 金海通通 603061.sh | -- | 161.46亿元 | 101.85 | 10.490 | 0.06% | -0.88% | 91.67% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 4.82亿元 | 87.88% | 1.25亿元 | 178.18% | 8.95% | 5.50% | |
| 99 | 上海合晶通 688584.sh | -- | 154.72亿元 | 105.46 | 3.753 | 0.86% | -0.94% | 5.97% | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 10.06亿元 | 19.05% | 1.05亿元 | 32.86% | 2.54% | 0.78% | ||
| 100 | 国芯科技通 688262.sh | -- | 152.17亿元 | -84.25 | 7.380 | 0% | 0.82% | 49.23% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 2.59亿元 | -44.92% | -1.27亿元 | -0.03% | -5.99% | -0.55% | |
