半导体 (C0803.国证.二级)A股通融 | ( 市盈率 159.25 | 市净率 7.095 | 股息率 0.15% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数161市值6.96万亿元A股市值6.03万亿元流通市值5.09万亿元自由流通市值3.32万亿元陆股通持仓金额占市值比例2.44% (1,651.45亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例2.55% (融资余额1,750.27亿元融券余额6.84亿元2025-12-29) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:信息技术 (C08) | ( 市盈率 91.33 | 市净率 5.108 | 股息率 0.54% )·市值加权 | ||
| 三级: | 半导体 | ||||
半导体(C0803).国证 - 样本列表
最后更新于:2025-12-30
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 中芯国际通 688981.sh | -- | 1.00万亿元 | 208.35 | 6.630 | 0% | 2.27% | 32.40% | 2025-Q3![]() | 2025-11-14 | 495.10亿元 | 18.22% | 38.18亿元 | 41.09% | 2.60% | 0.70% | ||
| 2 | 寒武纪通 688256.sh | -- | 5,970.22亿元 | 318.11 | 52.782 | 0% | 4.22% | 115.17% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-18 | 46.07亿元 | 23.86倍 | 16.05亿元 | 321.49% | 25.21% | 38.69% | |
| 3 | 海光信息通 688041.sh | -- | 5,229.99亿元 | 220.98 | 23.885 | 0.12% | 2.64% | 50.40% | 2025-Q3![]() | 2025-10-16 | 94.90亿元 | 54.65% | 19.61亿元 | 28.56% | 9.30% | 1.42% | ||
| 4 | 新摩尔线程通 688795.sh | -- | 2,863.46亿元 | -216.04 | 23.987 | 0% | -0.94% | -- | 2025-Q3![]() | 2025-11-14 | 7.85亿元 | 181.99% | -7.24亿元 | 18.71% | -- | -- | ||
| 5 | 华虹公司通 688347.sh | -- | 1,907.86亿元 | 3,538.55 | 4.287 | 0% | 1.76% | 136.50% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-11-07 | 125.83亿元 | 19.82% | 2.51亿元 | -56.52% | 0.57% | -0.76% | |
| 6 | 中微公司通 688012.sh | -- | 1,707.62亿元 | 89.22 | 7.953 | 0.11% | -2.31% | 44.41% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 80.63亿元 | 46.40% | 12.11亿元 | 32.66% | 5.87% | 0.91% | ||
| 7 | 豪威集团通 603501.sh | -- | 1,533.52亿元 | 36.88 | 5.681 | 0.49% | -0.09% | 22.08% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 217.83亿元 | 15.20% | 32.10亿元 | 35.15% | 12.32% | 1.41% | |
| 8 | 兆易创新通 603986.sh | -- | 1,470.74亿元 | 108.65 | 7.977 | 0.15% | -3.38% | 106.78% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 68.32亿元 | 20.92% | 10.83亿元 | 30.18% | 6.30% | 0.96% | |
| 9 | 澜起科技通 688008.sh | -- | 1,374.68亿元 | 66.54 | 11.183 | 0.49% | 0.66% | 77.75% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 40.58亿元 | 57.83% | 16.32亿元 | 66.89% | 13.60% | 4.14% | ||
| 10 | 拓荆科技通 688072.sh | -- | 939.06亿元 | 96.47 | 15.068 | 0.08% | -0.88% | 117.75% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 42.20亿元 | 85.27% | 5.57亿元 | 105.14% | 9.78% | 4.00% | ||
| 11 | 新西安奕材通 688783.sh | -- | 931.12亿元 | -131.81 | 7.324 | 0% | -0.73% | -- | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 19.33亿元 | 34.80% | -5.58亿元 | 5.30% | -6.72% | -0.13% | ||
| 12 | 盛美上海通 688082.sh | -- | 849.70亿元 | 51.15 | 6.392 | 0.34% | 0.20% | 77.89% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 51.46亿元 | 29.42% | 12.66亿元 | 66.99% | 15.25% | 4.16% | |
| 13 | 瑞芯微通 603893.sh | -- | 752.39亿元 | 73.57 | 17.751 | 0.53% | 1.38% | 63.34% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 31.41亿元 | 45.46% | 7.80亿元 | 121.65% | 19.59% | 8.67% | |
| 14 | 芯原股份通 688521.sh | -- | 741.41亿元 | -134.38 | 20.844 | 0% | 4.28% | 168.91% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 22.55亿元 | 36.64% | -3.47亿元 | 12.42% | -13.18% | 2.62% | ||
| 15 | 新屹唐股份通 688729.sh | -- | 735.93亿元 | 115.66 | 8.371 | 0% | 0.36% | -- | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 37.96亿元 | 14.01% | 5.16亿元 | 22.73% | 7.41% | -- | |
| 16 | 沪硅产业通 688126.sh | -- | 709.26亿元 | -66.57 | 3.528 | 0% | 0.14% | 14.03% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 26.41亿元 | 6.56% | -6.31亿元 | -17.67% | -5.35% | -1.54% | ||
| 17 | 华润微通 688396.sh | -- | 706.51亿元 | 89.58 | 3.091 | 0.16% | -1.15% | 12.97% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 80.69亿元 | 7.99% | 5.26亿元 | 5.25% | 2.32% | 0.04% | |
| 18 | 长川科技通 300604.sz | -- | 670.56亿元 | 69.39 | 15.332 | 0.09% | -0.29% | 140.06% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 37.79亿元 | 49.05% | 8.65亿元 | 142.14% | 22.96% | 11.42% | |
| 19 | 晶合集成通 688249.sh | -- | 669.93亿元 | 83.32 | 3.129 | 0.29% | -0.30% | 43.71% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 81.30亿元 | 19.99% | 5.50亿元 | 97.24% | 2.60% | 1.28% | |
| 20 | 紫光国微通 002049.sz | -- | 669.59亿元 | 46.75 | 5.102 | 0.26% | -1.76% | 22.83% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 49.04亿元 | 15.05% | 12.63亿元 | 25.04% | 9.79% | 1.30% | ||
| 21 | 长电科技通 600584.sh | -- | 663.87亿元 | 44.65 | 2.357 | 0.40% | 1.31% | -8.80% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 286.69亿元 | 14.78% | 9.54亿元 | -11.39% | 3.41% | -0.66% | |
| 22 | 复旦微电通 688385.sh | -- | 609.01亿元 | 128.04 | 9.860 | 0.11% | -5.08% | 93.44% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 30.24亿元 | 12.70% | 3.30亿元 | -22.69% | 5.45% | -2.31% | ||
| 23 | 东芯股份通 688110.sh | -- | 596.64亿元 | -326.06 | 19.180 | 0% | 9.49% | 441.81% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 5.73亿元 | 28.09% | -1.46亿元 | -12.16% | -4.65% | -0.81% | |
| 24 | 华大九天通 301269.sz | -- | 585.20亿元 | 975.44 | 11.262 | 0.14% | -0.10% | -11.30% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 8.05亿元 | 8.24% | 0.09亿元 | -84.52% | 0.18% | -1.03% | |
| 25 | 通富微电通 002156.sz | -- | 581.09亿元 | 58.96 | 3.828 | 0.12% | 2.38% | 29.83% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 201.16亿元 | 17.77% | 8.60亿元 | 55.74% | 5.73% | 1.84% | |
| 26 | 盛科通信通 688702.sh | -- | 574.41亿元 | 3,320.33 | 24.179 | 0% | -0.18% | 66.79% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 8.32亿元 | 2.98% | 0.09亿元 | 112.30% | 0.40% | 3.63% | ||
| 27 | 芯联集成通 688469.sh | -- | 570.86亿元 | -77.04 | 4.320 | 0% | -0.87% | 32.75% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 54.22亿元 | 19.23% | -4.63亿元 | 32.32% | -3.78% | 1.85% | ||
| 28 | 源杰科技通 688498.sh | -- | 566.79亿元 | 565.04 | 26.102 | 0.06% | -3.64% | 392.37% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 3.83亿元 | 115.09% | 1.06亿元 | 193.49倍 | 4.97% | 5.00% | |
| 29 | 佰维存储通 688525.sh | -- | 548.55亿元 | -1,504.16 | 11.732 | 0% | 3.98% | 90.24% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 65.75亿元 | 30.84% | 0.30亿元 | -86.67% | 0.85% | -8.98% | |
| 30 | 德明利通 001309.sz | -- | 546.05亿元 | -555.90 | 22.286 | 0.09% | -0.04% | 287.35% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 66.59亿元 | 85.13% | -0.27亿元 | -106.42% | -1.10% | -32.62% | |
| 31 | 北京君正通 300223.sz | -- | 542.33亿元 | 177.18 | 4.378 | 0.09% | 1.27% | 65.04% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 34.37亿元 | 7.35% | 2.44亿元 | -19.75% | 2.10% | -0.47% | |
| 32 | 华海清科通 688120.sh | -- | 540.56亿元 | 49.41 | 7.494 | 0.24% | -0.66% | 40.20% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 31.94亿元 | 30.28% | 7.91亿元 | 9.81% | 11.55% | -0.76% | |
| 33 | 龙芯中科通 688047.sh | -- | 533.33亿元 | -78.85 | 20.868 | 0% | -0.49% | 0.54% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 3.51亿元 | 13.94% | -3.94亿元 | -14.89% | -14.34% | -4.20% | |
| 34 | 中科飞测通 688361.sh | -- | 531.83亿元 | 2,072.45 | 10.535 | 0% | -0.04% | 73.48% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 12.02亿元 | 47.92% | -0.15亿元 | 71.67% | -0.59% | 1.57% | |
| 35 | 士兰微通 600460.sh | -- | 469.10亿元 | 86.86 | 3.928 | 0.14% | 0.75% | 8.51% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 97.13亿元 | 18.98% | 3.49亿元 | 11.09倍 | 2.84% | 2.60% | |
| 36 | 赛微电子通 300456.sz | -- | 455.07亿元 | 29.87 | 6.689 | 0% | 10.47% | 261.76% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 6.82亿元 | -17.37% | 15.76亿元 | 14.38倍 | 26.99% | 29.30% | |
| 37 | 新天岳先进通 688234.sh | -- | 450.26亿元 | 1,213.21 | 6.086 | 0% | 1.07% | 81.46% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 11.12亿元 | -13.21% | 0.01亿元 | -99.22% | 0.02% | -2.72% | |
| 38 | 睿创微纳通 688002.sh | -- | 449.42亿元 | 56.72 | 7.480 | 0.16% | 4.10% | 108.16% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 40.86亿元 | 29.72% | 7.07亿元 | 46.21% | 11.99% | 2.23% | |
| 39 | 卓胜微通 300782.sz | -- | 440.79亿元 | -226.84 | 4.400 | 0.12% | 8.09% | -8.01% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 27.69亿元 | -17.77% | -1.71亿元 | -140.13% | -1.69% | -5.94% | |
| 40 | 圣邦股份通 300661.sz | -- | 432.29亿元 | 77.39 | 8.813 | 0.22% | 0.10% | 11.46% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 28.01亿元 | 14.55% | 3.43亿元 | 20.47% | 7.15% | 0.13% | |
| 41 | 格科微通 688728.sh | -- | 390.35亿元 | 170.54 | 4.991 | 0.14% | -0.27% | 11.84% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 57.23亿元 | 25.66% | 0.50亿元 | 518.75% | 0.64% | 0.54% | |
| 42 | 恒玄科技通 688608.sh | -- | 389.68亿元 | 57.91 | 5.617 | 0.37% | 3.01% | -0.25% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 29.33亿元 | 18.61% | 5.02亿元 | 73.50% | 7.47% | 2.85% | |
| 43 | 燕东微通 688172.sh | -- | 388.60亿元 | -559.47 | 2.080 | 0% | -1.98% | 35.76% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 11.67亿元 | 18.03% | -0.13亿元 | 89.02% | -0.09% | 0.74% | |
| 44 | 思特威通 688213.sh | -- | 385.69亿元 | 47.10 | 7.882 | 0.29% | 0.96% | 23.74% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 63.17亿元 | 50.14% | 6.99亿元 | 155.99% | 15.32% | 8.40% | |
| 45 | 景嘉微通 300474.sz | -- | 379.94亿元 | -145.28 | 5.449 | 0.08% | -0.62% | -22.17% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 4.95亿元 | 12.14% | -0.73亿元 | -403.81% | -1.03% | -1.72% | |
| 46 | 珂玛科技通 301611.sz | -- | 379.36亿元 | 115.07 | 21.968 | 0.11% | 1.77% | 47.85% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 7.94亿元 | 28.86% | 2.45亿元 | 8.29% | 15.04% | -9.77% | |
| 47 | 扬杰科技通 300373.sz | -- | 377.14亿元 | 28.86 | 4.080 | 1.18% | 2.31% | 61.84% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-20 | 53.48亿元 | 20.89% | 9.74亿元 | 45.51% | 10.55% | 2.73% | |
| 48 | 晶晨股份通 688099.sh | -- | 370.84亿元 | 40.05 | 5.168 | 0% | 1.79% | 28.20% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 50.71亿元 | 9.29% | 6.98亿元 | 17.51% | 10.26% | 0.03% | |
| 49 | 汇顶科技通 603160.sh | -- | 364.99亿元 | 43.86 | 3.913 | 0.69% | 0.81% | -1.74% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 35.21亿元 | 9.25% | 6.77亿元 | 50.99% | 7.50% | 2.06% | |
| 50 | 安集科技通 688019.sh | -- | 364.41亿元 | 48.63 | 10.972 | 0.16% | 0.61% | 102.18% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 18.12亿元 | 38.09% | 6.08亿元 | 54.96% | 20.20% | 3.41% | ||
| 51 | 华天科技通 002185.sz | -- | 356.82亿元 | 44.50 | 2.037 | 0.52% | 0.18% | -4.23% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 123.80亿元 | 17.55% | 5.43亿元 | 51.98% | 3.19% | 0.98% | |
| 52 | 全志科技通 300458.sz | -- | 354.36亿元 | 120.45 | 11.325 | 0.45% | 2.85% | 44.70% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 21.61亿元 | 28.21% | 2.78亿元 | 84.41% | 9.13% | 4.07% | ||
| 53 | 翱捷科技通 688220.sh | -- | 353.51亿元 | -58.15 | 6.411 | 0% | 0.33% | 56.24% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 28.80亿元 | 13.42% | -3.27亿元 | 20.62% | -5.85% | 0.89% | |
| 54 | 雅克科技通 002409.sz | -- | 345.29亿元 | 37.57 | 4.422 | 0.80% | -0.49% | 26.37% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 64.67亿元 | 29.36% | 7.96亿元 | 6.33% | 10.60% | 2.18% | |
| 55 | 芯源微通 688037.sh | -- | 292.34亿元 | 343.43 | 10.802 | 0.08% | 1.22% | 73.55% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 9.90亿元 | -10.35% | -0.10亿元 | -109.34% | -0.37% | -4.74% | |
| 56 | 乐鑫科技通 688018.sh | -- | 288.99亿元 | 62.15 | 6.694 | 0.23% | 5.41% | 11.39% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 19.12亿元 | 30.97% | 3.77亿元 | 50.04% | 15.93% | 3.02% | |
| 57 | 成都华微通 688709.sh | -- | 288.75亿元 | 298.24 | 10.044 | 0.04% | -3.10% | 46.92% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 5.18亿元 | 22.45% | 0.63亿元 | -28.82% | 2.20% | -1.40% | |
| 58 | 芯动联科通 688582.sh | -- | 268.40亿元 | 83.14 | 10.981 | 0.57% | -0.57% | 33.51% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 4.01亿元 | 47.73% | 2.39亿元 | 72.91% | 9.96% | 3.53% | |
| 59 | 纳芯微通 688052.sh | -- | 261.63亿元 | -192.85 | 4.453 | 0% | 0.25% | 24.25% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 23.66亿元 | 73.18% | -1.40亿元 | 65.54% | -2.38% | 4.10% | |
| 60 | 华峰测控通 688200.sh | -- | 260.21亿元 | 51.25 | 6.705 | 0.39% | 1.69% | 84.63% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 9.39亿元 | 51.21% | 3.87亿元 | 81.57% | 10.41% | 4.14% | |
| 61 | 星宸科技通 301536.sz | -- | 259.02亿元 | 98.78 | 8.291 | 0.33% | 1.54% | -22.85% | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 21.66亿元 | 19.50% | 2.02亿元 | 3.03% | 6.64% | -0.90% | ||
| 62 | 臻镭科技通 688270.sh | -- | 259.00亿元 | 248.20 | 11.638 | 0% | -5.57% | 245.71% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 3.02亿元 | 65.76% | 1.01亿元 | 598.09% | 4.61% | 3.93% | |
| 63 | 国科微通 300672.sz | -- | 235.34亿元 | 681.38 | 5.781 | 0.28% | 1.46% | 63.04% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 11.72亿元 | -2.50% | 0.07亿元 | -89.42% | 0.18% | -1.53% | |
| 64 | 立昂微通 605358.sh | -- | 234.85亿元 | -73.53 | 3.352 | 0% | -1.58% | 41.22% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 26.40亿元 | 15.94% | -1.08亿元 | -98.67% | -1.48% | -0.79% | |
| 65 | 斯达半导通 603290.sh | -- | 233.73亿元 | 50.14 | 3.380 | 0.65% | 1.34% | 9.54% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 29.90亿元 | 23.82% | 3.82亿元 | -9.80% | 5.61% | -0.90% | |
| 66 | 长光华芯通 688048.sh | -- | 228.25亿元 | -1,481.46 | 7.595 | 0% | -2.62% | 232.09% | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 3.39亿元 | 67.42% | 0.21亿元 | 133.04% | 0.70% | 2.76% | ||
| 67 | 捷捷微电通 300623.sz | -- | 227.82亿元 | 46.75 | 3.861 | 0.55% | 0.18% | -19.45% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 25.02亿元 | 24.70% | 3.47亿元 | 4.30% | 5.94% | -2.56% | |
| 68 | 上海贝岭通 600171.sh | -- | 223.45亿元 | 61.86 | 4.973 | 0.54% | -0.44% | -20.14% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 22.13亿元 | 18.32% | 2.04亿元 | -14.38% | 4.59% | -1.15% | |
| 69 | 思瑞浦通 688536.sh | -- | 222.83亿元 | 809.71 | 3.843 | 0% | -0.32% | 74.81% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 15.31亿元 | 80.47% | 1.26亿元 | 227.64% | 2.29% | 4.09% | ||
| 70 | 峰岹科技通 688279.sh | -- | 222.43亿元 | 108.08 | 4.434 | 0.32% | 2.01% | 23.27% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 5.58亿元 | 28.88% | 1.67亿元 | -9.01% | 5.34% | -2.16% | |
| 71 | 新恒坤新材通 688727.sh | -- | 215.22亿元 | 213.57 | 8.288 | 0% | -2.04% | -- | 2025-Q3![]() | 2025-11-17 | 4.86亿元 | 24.11% | 0.74亿元 | 5.50% | 4.79% | -- | ||
| 72 | 联芸科技通 688449.sh | -- | 212.15亿元 | 157.23 | 11.533 | 0% | -1.09% | 12.96% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-18 | 9.21亿元 | 11.59% | 0.90亿元 | 23.05% | 5.07% | -7.84% | |
| 73 | 富创精密通 688409.sh | -- | 207.70亿元 | 412.10 | 4.512 | 0.22% | -0.25% | 31.91% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 27.30亿元 | 17.94% | 0.37亿元 | -80.24% | 0.82% | -3.36% | |
| 74 | 电科芯片通 600877.sh | -- | 207.09亿元 | 1,054.99 | 8.381 | 0% | 6.13% | 32.60% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 6.44亿元 | -11.30% | 0.10亿元 | -83.15% | 0.40% | 0.38% | |
| 75 | 聚辰股份通 688123.sh | -- | 202.03亿元 | 50.67 | 8.086 | 0.23% | 0.02% | 119.05% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 9.33亿元 | 21.29% | 3.20亿元 | 51.33% | 13.62% | 3.45% | |
| 76 | 杰华特通 688141.sh | -- | 198.59亿元 | -35.70 | 11.280 | 0% | -2.37% | 44.07% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 19.42亿元 | 63.01% | -4.60亿元 | 9.29% | -24.35% | -3.70% | |
| 77 | 上海新阳通 300236.sz | -- | 194.61亿元 | 75.70 | 3.584 | 0.42% | 0.45% | 67.40% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 13.94亿元 | 30.62% | 2.11亿元 | 62.70% | 3.43% | 0.36% | |
| 78 | 普冉股份通 688766.sh | -- | 188.91亿元 | 149.08 | 8.312 | 0.24% | -0.40% | 77.35% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 14.33亿元 | 4.89% | 0.59亿元 | -73.73% | 2.64% | -8.34% | |
| 79 | 晶方科技通 603005.sh | -- | 181.56亿元 | 53.08 | 4.004 | 0.30% | 0.51% | -1.15% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 10.66亿元 | 28.48% | 2.74亿元 | 48.40% | 6.10% | 1.71% | ||
| 80 | *ST铖昌通 001270.sz | -- | 179.94亿元 | 198.23 | 12.219 | 0% | 3.53% | 129.13% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 3.06亿元 | 204.78% | 0.90亿元 | 386.56% | 6.40% | 8.69% | |
| 81 | 南芯科技通 688484.sh | -- | 178.04亿元 | 78.68 | 4.324 | 0.48% | 0.85% | 16.10% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 23.80亿元 | 25.34% | 1.91亿元 | -29.66% | 4.77% | -2.39% | |
| 82 | 艾为电子通 688798.sh | -- | 176.41亿元 | 50.02 | 4.231 | 0.44% | 0.09% | 8.90% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 21.76亿元 | -8.02% | 2.76亿元 | 54.98% | 6.81% | 2.07% | |
| 83 | 伟测科技通 688372.sh | -- | 168.82亿元 | 62.84 | 5.953 | 0.23% | 2.49% | 152.91% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 10.83亿元 | 46.22% | 2.02亿元 | 226.41% | 7.41% | 4.94% | |
| 84 | 京仪装备通 688652.sh | -- | 165.48亿元 | 109.13 | 7.585 | 0.13% | 0.27% | 101.00% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 11.03亿元 | 42.81% | 1.29亿元 | -0.99% | 6.03% | -0.48% | |
| 85 | 唯捷创芯通 688153.sh | -- | 163.69亿元 | 963.21 | 4.096 | 0% | -0.31% | 13.69% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 15.59亿元 | 4.53% | 0.09亿元 | 126.77% | 0.22% | 1.02% | |
| 86 | 中科蓝讯通 688332.sh | -- | 158.20亿元 | 51.94 | 3.863 | 0.76% | 3.01% | 1.59% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 13.02亿元 | 4.29% | 2.11亿元 | 2.17% | 5.22% | -0.17% | |
| 87 | 新新恒汇通 301678.sz | -- | 158.01亿元 | 92.91 | 8.275 | 0.76% | 0.24% | -- | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 7.00亿元 | 18.12% | 1.20亿元 | -11.72% | 9.40% | -- | |
| 88 | 有研硅通 688432.sh | -- | 156.79亿元 | 80.68 | 3.508 | 0.48% | 0.08% | 11.59% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 7.47亿元 | -3.43% | 1.56亿元 | -19.81% | 3.56% | -1.06% | |
| 89 | 概伦电子通 688206.sh | -- | 153.97亿元 | 4,834.62 | 7.630 | 0.08% | 1.00% | 87.30% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 3.15亿元 | 12.71% | 0.42亿元 | 173.46% | 2.12% | 4.93% | |
| 90 | 新洁能通 605111.sh | -- | 152.59亿元 | 34.93 | 3.580 | 0.18% | 1.10% | 8.58% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 13.85亿元 | 2.19% | 3.35亿元 | 0.70% | 8.14% | -0.72% | |
| 91 | 颀中科技通 688352.sh | -- | 150.06亿元 | 55.70 | 2.495 | 0.79% | -0.16% | 4.93% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 16.05亿元 | 11.80% | 1.85亿元 | -19.20% | 3.04% | -0.83% | |
| 92 | 上海合晶通 688584.sh | -- | 147.33亿元 | 100.43 | 3.574 | 0.90% | 0.45% | 14.50% | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 10.06亿元 | 19.05% | 1.05亿元 | 32.86% | 2.54% | 0.78% | ||
| 93 | 广立微通 301095.sz | -- | 142.30亿元 | 129.86 | 4.537 | 0.35% | 0.57% | 37.16% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 4.28亿元 | 48.86% | 0.37亿元 | 380.14% | 1.18% | 0.93% | |
| 94 | 汇成股份通 688403.sh | -- | 140.53亿元 | 76.72 | 4.082 | 0.56% | -0.67% | 84.62% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 12.95亿元 | 21.05% | 1.24亿元 | 23.21% | 3.73% | 0.50% | |
| 95 | 中巨芯通 688549.sh | -- | 135.47亿元 | 2,467.64 | 4.443 | 0.05% | -0.65% | 7.70% | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 8.81亿元 | 17.56% | 0.25亿元 | -15.22% | 0.83% | -0.15% | ||
| 96 | 甬矽电子通 688362.sh | -- | 135.25亿元 | 155.37 | 5.301 | 0% | -0.39% | -2.17% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 31.70亿元 | 24.23% | 0.63亿元 | 48.87% | 2.50% | 0.77% | |
| 97 | 兴福电子通 688545.sh | -- | 131.36亿元 | 68.35 | 4.508 | 0.55% | -0.46% | -- | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 10.63亿元 | 26.67% | 1.65亿元 | 24.67% | 6.01% | -2.15% | |
| 98 | 中微半导通 688380.sh | -- | 130.96亿元 | 73.66 | 4.300 | 0.76% | 0.89% | 10.41% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 7.73亿元 | 19.03% | 1.52亿元 | 36.78% | 4.96% | 1.31% | |
| 99 | 灿芯股份通 688691.sh | -- | 130.28亿元 | -112.88 | 10.387 | 0.16% | 4.49% | 41.42% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 4.68亿元 | -45.74% | -0.94亿元 | -215.28% | -7.21% | -14.43% | ||
| 100 | 先锋精科通 688605.sh | -- | 129.26亿元 | 64.40 | 8.011 | 0.31% | -4.31% | -16.64% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 9.69亿元 | 11.47% | 1.62亿元 | -7.56% | 10.47% | -10.53% | |
