有色金属 (C020204.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 20.33 | 市净率 3.268 | 股息率 1.38% 【1.38%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数133市值5.43万亿元A股市值5.02万亿元流通市值4.42万亿元自由流通市值2.78万亿元陆股通持仓金额占市值比例3.40% (1,820.33亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.94% (融资余额1,585.42亿元融券余额7.11亿元2026-07-09) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:基础材料 (C0202) | ( 市盈率 28.36 | 市净率 2.364 | 股息率 1.44% 【1.43%】 )·市值加权 | |
| 一级:原材料 (C02) | ( 市盈率 31.63 | 市净率 2.421 | 股息率 1.35% 【1.36%】 )·市值加权 |
有色金属(C020204).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-07-10
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 紫金矿业通 601899.sh | -- | 7,370.95亿元 | 11.95 | 3.938 | 2.16% | 0.36% | -18.40% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 984.98亿元 | 24.79% | 200.79亿元 | 97.50% | 10.35% | 3.23% | ||
| 2 | 洛阳钼业通 603993.sh | -- | 3,744.00亿元 | 15.50 | 4.525 | 1.63% | 1.80% | -11.25% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 664.03亿元 | 44.34% | 77.60亿元 | 96.65% | 9.06% | 3.57% | ||
| 3 | 宏桥控股通 002379.sz | -- | 1,883.00亿元 | 7.63 | 3.841 | 1.73% | 2.12% | -39.02% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 409.33亿元 | 3.21% | 67.58亿元 | 37.56% | 13.81% | 16.70% | ||
| 4 | 中钨高新通 000657.sz | -- | 1,702.35亿元 | 85.94 | 16.755 | 0.31% | -1.68% | 170.30% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 70.07亿元 | 106.47% | 9.21亿元 | 264.44% | 9.03% | 6.15% | ||
| 5 | 北方稀土通 600111.sh | -- | 1,536.76亿元 | 56.12 | 6.119 | 0.31% | -1.09% | -7.57% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 118.59亿元 | 27.69% | 9.18亿元 | 113.12% | 3.65% | 1.75% | ||
| 6 | 江西铜业通 600362.sh | -- | 1,485.16亿元 | 18.58 | 1.766 | 2.33% | 5.28% | -21.90% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1,391.24亿元 | 25.39% | 28.18亿元 | 44.31% | 3.41% | 0.94% | ||
| 7 | 中国铝业通 601600.sh | -- | 1,432.44亿元 | 9.77 | 1.776 | 3.23% | 3.09% | -31.67% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 584.94亿元 | 4.85% | 55.27亿元 | 56.35% | 7.11% | 2.14% | ||
| 8 | 中国铀业通 001280.sz | -- | 1,283.51亿元 | 74.65 | 7.784 | 0.42% | 2.09% | 2.27% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 35.65亿元 | 8.62% | 2.14亿元 | 52.71% | 1.26% | -- | ||
| 9 | 山东黄金通 600547.sh | -- | 1,150.64亿元 | 22.30 | 3.691 | 1.42% | 2.80% | -35.04% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 325.16亿元 | 25.37% | 14.46亿元 | 40.87% | 4.20% | 0.61% | ||
| 10 | 赣锋锂业通 002460.sz | -- | 1,124.46亿元 | 29.54 | 2.420 | 0.28% | -4.22% | -14.72% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 91.96亿元 | 143.81% | 18.37亿元 | 616.34% | 4.02% | 4.88% | ||
| 11 | 东阳光通 600673.sh | -- | 1,118.05亿元 | 958.02 | 11.261 | 0% | -3.10% | 65.63% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 42.49亿元 | 26.95% | 1.19亿元 | -57.10% | 1.24% | -1.86% | ||
| 12 | 厦门钨业通 600549.sh | -- | 1,005.74亿元 | 33.25 | 5.693 | 0.92% | -2.10% | 55.24% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 157.43亿元 | 86.99% | 11.07亿元 | 189.14% | 6.24% | 3.81% | ||
| 13 | 中金黄金通 600489.sh | -- | 985.94亿元 | 15.71 | 3.006 | 2.25% | 1.95% | -12.93% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 225.88亿元 | 52.01% | 23.81亿元 | 129.23% | 7.54% | 3.82% | ||
| 14 | 天齐锂业通 002466.sz | -- | 818.92亿元 | 36.65 | 1.767 | 0% | -4.00% | -13.69% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 51.28亿元 | 98.44% | 18.76亿元 | 16.99倍 | 4.31% | 4.06% | ||
| 15 | 铜陵有色通 000630.sz | -- | 817.98亿元 | 31.17 | 2.222 | 1.64% | 1.33% | 2.34% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 646.99亿元 | 83.59% | 13.38亿元 | 19.12% | 3.59% | 0.31% | ||
| 16 | 云铝股份通 000807.sz | -- | 802.83亿元 | 9.25 | 2.338 | 3.02% | 5.76% | -28.47% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 163.83亿元 | 13.68% | 36.00亿元 | 269.45% | 10.64% | 7.26% | ||
| 17 | 华友钴业通 603799.sh | -- | 786.00亿元 | 10.69 | 1.586 | 1.21% | -1.61% | -38.66% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-17 | 258.04亿元 | 44.62% | 24.97亿元 | 99.45% | 5.05% | 1.73% | ||
| 18 | 西部矿业通 601168.sh | -- | 725.39亿元 | 16.41 | 3.661 | 0.33% | 5.00% | 10.49% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 187.24亿元 | 13.19% | 15.86亿元 | 96.34% | 8.26% | 3.65% | ||
| 19 | 金钼股份通 601958.sh | -- | 722.76亿元 | 21.39 | 3.649 | 1.79% | -3.03% | 43.77% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 41.58亿元 | 26.67% | 9.02亿元 | 32.99% | 4.65% | 0.75% | ||
| 20 | 电投能源通 002128.sz | -- | 708.82亿元 | 12.09 | 1.507 | 4.11% | 3.94% | -10.21% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-15 | 84.13亿元 | 11.62% | 20.01亿元 | 28.35% | 5.13% | 0.74% | ||
| 21 | 云南锗业通 002428.sz | -- | 654.82亿元 | 3,436.69 | 44.769 | 0.010% | -2.64% | 215.81% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 2.89亿元 | 20.31% | 0.09亿元 | -10.71% | 0.62% | -0.08% | ||
| 22 | 赤峰黄金通 600988.sh | -- | 624.10亿元 | 17.40 | 4.562 | 0.97% | 4.75% | 6.02% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 35.54亿元 | 47.65% | 9.88亿元 | 104.43% | 7.13% | 1.20% | ||
| 23 | 锡业股份通 000960.sz | -- | 599.76亿元 | 25.69 | 2.953 | 0.99% | -2.20% | 31.99% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 155.52亿元 | 59.86% | 8.68亿元 | 73.71% | 4.24% | 1.92% | ||
| 24 | 兴业银锡通 000426.sz | -- | 585.96亿元 | 21.97 | 5.413 | 0.33% | 2.01% | -7.30% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 21.30亿元 | 85.32% | 13.38亿元 | 257.32% | 13.17% | 8.54% | ||
| 25 | 山金国际通 000975.sz | -- | 555.34亿元 | 15.12 | 3.725 | 2.40% | 4.21% | -16.24% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 59.38亿元 | 37.41% | 13.94亿元 | 100.89% | 8.93% | 3.73% | ||
| 26 | 神火股份通 000933.sz | -- | 528.29亿元 | 9.46 | 2.104 | 3.38% | 10.02% | -12.16% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-14 | 124.09亿元 | 28.83% | 22.90亿元 | 223.28% | 8.90% | 5.69% | ||
| 27 | 博迁新材通 605376.sh | -- | 522.55亿元 | 215.09 | 29.685 | 0.05% | -3.48% | 205.56% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.10亿元 | 64.02% | 0.72亿元 | 49.64% | 4.09% | 1.02% | ||
| 28 | 天山铝业通 002532.sz | -- | 517.03亿元 | 8.65 | 1.714 | 4.88% | 4.69% | -29.50% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 84.44亿元 | 6.55% | 22.19亿元 | 109.70% | 7.27% | 3.40% | ||
| 29 | 有研新材通 600206.sh | -- | 507.93亿元 | 177.80 | 11.913 | 0.16% | 1.04% | 196.14% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 29.57亿元 | 60.72% | 0.88亿元 | 31.00% | 2.05% | 0.34% | ||
| 30 | 中国稀土通 000831.sz | -- | 507.48亿元 | 212.77 | 10.322 | 0.06% | -0.97% | 3.03% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 8.21亿元 | 12.79% | 1.39亿元 | 90.80% | 2.84% | 1.29% | ||
| 31 | 驰宏锌锗通 600497.sh | -- | 479.34亿元 | 39.85 | 2.847 | 1.05% | -2.86% | 31.01% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 63.61亿元 | 23.66% | 6.62亿元 | 33.88% | 3.96% | 0.97% | ||
| 32 | 南山铝业通 600219.sh | -- | 468.54亿元 | 11.34 | 0.949 | 10.65% | 1.75% | -22.17% | 集体 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 90.67亿元 | 0.95% | 11.01亿元 | -35.39% | 2.09% | -1.25% | ||
| 33 | 新盛龙股份通 001257.sz | -- | 461.93亿元 | 51.45 | 6.269 | 0.60% | -2.59% | -- | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 13.36亿元 | -1.57% | 3.85亿元 | 3.74% | 6.56% | -- | ||
| 34 | 海亮股份通 002203.sz | -- | 446.89亿元 | 43.21 | 2.664 | 1.13% | -2.89% | 54.99% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 240.30亿元 | 17.04% | 4.36亿元 | 26.42% | 2.57% | 0.17% | ||
| 35 | 盛和资源通 600392.sh | -- | 425.76亿元 | 42.66 | 3.308 | 1.44% | -2.25% | 12.82% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 33.83亿元 | 13.07% | 3.27亿元 | 94.46% | 2.56% | 2.54% | ||
| 36 | 新先导基电通 600641.sh | -- | 404.31亿元 | -328.67 | 4.878 | 0% | -1.25% | 142.06% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 5.35亿元 | 178.17% | -0.17亿元 | 17.49% | -0.21% | 0.04% | ||
| 37 | 金力永磁通 300748.sz | -- | 394.66亿元 | 53.49 | 5.393 | 1.39% | 0.38% | -15.39% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 20.36亿元 | 16.05% | 1.93亿元 | 20.09% | 2.51% | 0.25% | ||
| 38 | 中矿资源通 002738.sz | -- | 373.73亿元 | 45.00 | 3.015 | 0.97% | -2.61% | -33.56% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 13.76亿元 | -10.44% | 5.08亿元 | 276.68% | 4.07% | 2.97% | ||
| 39 | 湖南黄金通 002155.sz | -- | 371.29亿元 | 21.20 | 4.504 | 1.26% | -2.06% | 14.16% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 188.30亿元 | 43.51% | 5.96亿元 | 79.21% | 7.08% | 2.33% | ||
| 40 | 云南铜业通 000878.sz | -- | 369.60亿元 | 26.08 | 2.068 | 1.51% | 1.20% | -24.70% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 529.59亿元 | 49.62% | 6.75亿元 | 7.93% | 4.00% | 0.24% | ||
| 41 | 国城矿业通 000688.sz | -- | 368.20亿元 | 45.01 | 12.935 | 0.42% | -4.49% | 12.12% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 16.96亿元 | 56.13% | 3.53亿元 | -52.47% | 12.60% | -5.95% | ||
| 42 | 白银有色通 601212.sh | -- | 365.80亿元 | -65.18 | 2.301 | 0% | 2.07% | -15.56% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 195.82亿元 | 8.22% | 1.50亿元 | 440.23% | 0.98% | 1.27% | |||
| 43 | 铂科新材通 300811.sz | -- | 345.34亿元 | 79.77 | 11.118 | 0.17% | -6.05% | 67.00% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 4.90亿元 | 27.73% | 0.89亿元 | 20.00% | 2.88% | -0.13% | ||
| 44 | 东方钽业通 000962.sz | -- | 342.95亿元 | 133.91 | 8.692 | 0.24% | -0.43% | 96.96% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.77亿元 | 41.08% | 0.54亿元 | -3.82% | 1.70% | -0.45% | ||
| 45 | 盛屯矿业通 600711.sh | -- | 331.93亿元 | 12.34 | 1.899 | 0.91% | 2.48% | -28.87% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 93.54亿元 | 65.08% | 10.20亿元 | 250.40% | 6.01% | 4.15% | ||
| 46 | 章源钨业通 002378.sz | -- | 328.83亿元 | 52.26 | 12.766 | 0.44% | -1.79% | 93.63% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 26.31亿元 | 121.76% | 3.81亿元 | 795.78% | 15.08% | 13.10% | ||
| 47 | 华锡有色通 600301.sh | -- | 312.43亿元 | 37.68 | 6.597 | 0.79% | -3.54% | 29.66% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 11.57亿元 | -7.01% | 1.82亿元 | 18.54% | 3.72% | -0.04% | ||
| 48 | 盛新锂能通 002240.sz | -- | 312.12亿元 | -115.90 | 2.908 | 0% | -4.08% | -0.96% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 32.84亿元 | 378.58% | 4.64亿元 | 399.89% | 4.43% | 5.76% | ||
| 49 | 中金岭南通 000060.sz | -- | 288.23亿元 | 27.92 | 1.461 | 0.85% | 0% | 11.87% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 190.46亿元 | 21.42% | 5.04亿元 | 84.45% | 2.55% | 0.64% | ||
| 50 | 钒钛股份通 000629.sz | -- | 287.09亿元 | 375.00 | 2.322 | 0% | 0% | -0.32% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 24.76亿元 | 16.70% | 0.72亿元 | 173.33% | 0.58% | 1.37% | ||
| 51 | 株冶集团通 600961.sh | -- | 284.53亿元 | 14.28 | 5.630 | 0% | -4.09% | 64.72% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-17 | 70.08亿元 | 45.90% | 11.44亿元 | 313.00% | 25.30% | 16.60% | ||
| 52 | 中稀有色通 600259.sh | -- | 282.03亿元 | 112.28 | 7.809 | 0.18% | -1.84% | 49.25% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 15.35亿元 | 1.90% | 1.71亿元 | 261.55% | 4.78% | 3.65% | ||
| 53 | 中孚实业通 600595.sh | -- | 238.07亿元 | 10.78 | 1.381 | 2.95% | 4.21% | -22.46% | 外企 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 66.40亿元 | 32.23% | 8.21亿元 | 256.61% | 4.69% | 3.13% | ||
| 54 | 北方铜业通 000737.sz | -- | 237.52亿元 | 22.96 | 3.194 | 1.12% | 0.24% | -18.97% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 100.44亿元 | 46.89% | 6.15亿元 | 65.74% | 8.65% | 2.88% | ||
| 55 | 海星股份通 603115.sh | -- | 229.38亿元 | 102.77 | 11.357 | 0.63% | -5.78% | 409.32% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 6.33亿元 | 24.98% | 0.40亿元 | 74.74% | 1.85% | 0.74% | ||
| 56 | 西部黄金通 601069.sh | -- | 226.84亿元 | 23.63 | 4.435 | 0.63% | 1.01% | -6.13% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 80.83亿元 | 316.28% | 5.22亿元 | 21.03倍 | 10.47% | 9.73% | ||
| 57 | 湖南白银通 002716.sz | -- | 223.87亿元 | 47.86 | 5.514 | 0% | 1.54% | 14.60% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 31.98亿元 | 69.17% | 1.56亿元 | 455.78% | 4.16% | 3.31% | ||
| 58 | 西部材料通 002149.sz | -- | 220.67亿元 | 274.44 | 6.005 | 0.44% | 6.30% | -0.45% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 6.03亿元 | -20.04% | 0.09亿元 | -71.40% | 0.26% | -0.81% | ||
| 59 | 雅化集团通 002497.sz | -- | 215.53亿元 | 24.25 | 1.966 | 0.32% | -7.43% | -24.23% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 28.30亿元 | 84.16% | 3.39亿元 | 310.87% | 3.11% | 2.32% | ||
| 60 | 安泰科技通 000969.sz | -- | 209.89亿元 | 55.01 | 3.699 | 1.00% | -2.63% | -4.12% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 24.03亿元 | 34.83% | 0.99亿元 | 20.19% | 1.70% | 0.22% | ||
| 61 | 龙磁科技通 300835.sz | -- | 202.18亿元 | 120.63 | 15.893 | 0.11% | -5.15% | 158.97% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 3.35亿元 | 30.43% | 0.28亿元 | -3.11% | 2.21% | -0.44% | ||
| 62 | 鼎胜新材通 603876.sh | -- | 195.15亿元 | 31.40 | 2.595 | 0.81% | -3.67% | 40.59% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 72.61亿元 | 12.46% | 1.94亿元 | 127.28% | 2.55% | 1.28% | ||
| 63 | 楚江新材通 002171.sz | -- | 191.51亿元 | 48.90 | 2.182 | 0.68% | 0% | -10.45% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 178.87亿元 | 36.07% | 1.40亿元 | 6.39% | 1.59% | -0.14% | ||
| 64 | 明泰铝业通 601677.sh | -- | 190.10亿元 | 8.55 | 0.973 | 2.06% | 0.46% | 4.70% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 97.67亿元 | 20.22% | 7.02亿元 | 59.68% | 3.61% | 1.10% | ||
| 65 | 中科三环通 000970.sz | -- | 188.68亿元 | 200.25 | 2.901 | 0.16% | 3.19% | 14.66% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 16.77亿元 | 14.79% | 0.16亿元 | 21.54% | 0.25% | 0.04% | ||
| 66 | 金田股份通 601609.sh | -- | 184.96亿元 | 23.96 | 1.871 | 1.27% | -1.47% | 0.23% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 364.76亿元 | 33.68% | 1.70亿元 | 12.91% | 1.64% | -0.14% | ||
| 67 | 融捷股份通 002192.sz | -- | 184.74亿元 | 34.42 | 4.839 | 0.31% | -10.01% | 37.81% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.76亿元 | 295.77% | 2.78亿元 | 12.96倍 | 7.50% | 6.91% | ||
| 68 | 恒邦股份通 002237.sz | -- | 183.61亿元 | 27.66 | 1.382 | 1.04% | -0.70% | -3.39% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 328.69亿元 | 73.37% | 1.82亿元 | 14.56% | 1.36% | -0.21% | ||
| 69 | 腾远钴业通 301219.sz | -- | 183.34亿元 | 12.07 | 1.915 | 3.20% | -2.40% | -7.63% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 25.59亿元 | 75.13% | 5.31亿元 | 330.11% | 5.52% | 4.13% | ||
| 70 | 新疆众和通 600888.sh | -- | 182.49亿元 | 25.88 | 1.448 | 1.11% | -3.45% | 45.12% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 17.88亿元 | -4.85% | 2.65亿元 | 19.52% | 2.26% | 0.28% | ||
| 71 | 贵研铂业通 600459.sh | -- | 177.17亿元 | 26.88 | 1.986 | 1.16% | -1.37% | 16.72% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 130.17亿元 | -0.84% | 2.22亿元 | 9.13% | 2.87% | 0.04% | ||
| 72 | 华钰矿业通 601020.sh | -- | 170.55亿元 | 19.93 | 4.027 | 0.38% | -0.19% | -22.27% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.22亿元 | -15.12% | 0.31亿元 | -33.07% | 0.70% | -0.65% | ||
| 73 | 宁波韵升通 600366.sh | -- | 167.60亿元 | 40.86 | 2.683 | 0.65% | 0.20% | 11.38% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 14.98亿元 | 33.53% | 1.17亿元 | 213.11% | 1.87% | 1.24% | ||
| 74 | 豫光金铅通 600531.sh | -- | 163.01亿元 | 17.99 | 2.382 | 1.59% | -0.22% | 16.62% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 163.54亿元 | 57.32% | 2.75亿元 | 20.14% | 4.03% | -0.04% | ||
| 75 | 四川黄金通 001337.sz | -- | 159.10亿元 | 25.04 | 8.407 | 1.32% | 0.61% | 37.11% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 4.81亿元 | 130.79% | 2.66亿元 | 176.93% | 13.51% | 7.15% | ||
| 76 | 盛达资源通 000603.sz | -- | 155.93亿元 | 25.83 | 4.465 | 0.53% | 3.15% | -26.69% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.84亿元 | 9.02% | 0.79亿元 | 858.53% | 2.58% | 2.31% | ||
| 77 | 新亚振家居通 603389.sh | -- | 152.34亿元 | -288.53 | 75.976 | 0% | -3.82% | 28.39% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.16亿元 | 185.38% | -0.15亿元 | 30.63% | -7.10% | 1.54% | ||
| 78 | 东方锆业通 002167.sz | -- | 152.22亿元 | 280.96 | 8.555 | 0% | 0% | 59.11% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 3.02亿元 | 6.07% | 0.20亿元 | 7.41% | 1.14% | 0.04% | ||
| 79 | 江特电机通 002176.sz | -- | 147.77亿元 | -29.21 | 4.999 | 0% | 0.35% | -11.09% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.33亿元 | -13.53% | -1.80亿元 | -316.92% | -6.07% | -4.83% | ||
| 80 | 新有研复材通 688811.sh | -- | 145.84亿元 | 206.61 | 8.872 | 0.14% | 2.58% | -- | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.07亿元 | 62.22% | 26.60万元 | 110.57% | 0.03% | -- | ||
| 81 | 金徽股份通 603132.sh | -- | 145.72亿元 | 22.30 | 4.574 | 2.89% | -0.86% | 2.78% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-14 | 5.28亿元 | 53.99% | 2.05亿元 | 118.41% | 6.19% | 3.54% | ||
| 82 | 华峰铝业通 601702.sh | -- | 144.19亿元 | 12.24 | 2.260 | 2.08% | 4.64% | -28.36% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 29.77亿元 | 2.49% | 2.43亿元 | -8.78% | 3.71% | -0.99% | ||
| 83 | 宝钛股份通 600456.sh | -- | 132.82亿元 | 35.08 | 1.871 | 1.08% | 5.34% | -28.86% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 15.02亿元 | 3.20% | 0.59亿元 | -27.40% | 0.82% | -0.34% | ||
| 84 | 鹏欣资源通 600490.sh | -- | 130.78亿元 | 57.36 | 2.077 | 0.52% | 0.85% | -23.19% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 9.80亿元 | 82.62% | 1.10亿元 | 2.35% | 1.74% | -0.02% | ||
| 85 | 创新新材通 600361.sh | -- | 128.78亿元 | 15.24 | 1.163 | 2.55% | 0.58% | -16.61% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 202.46亿元 | 5.65% | 2.66亿元 | 28.70% | 2.36% | 0.46% | ||
| 86 | 招金黄金通 000506.sz | -- | 127.65亿元 | 36.54 | 14.357 | 0% | 2.46% | 5.21% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-16 | 1.79亿元 | 82.79% | 1.87亿元 | 61.36倍 | 23.60% | 24.19% | ||
| 87 | 新春光集团通 301531.sz | -- | 125.71亿元 | 94.15 | 8.183 | 0% | -2.24% | -- | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-05-08 | 3.31亿元 | 35.91% | 0.30亿元 | 45.59% | 3.75% | -- | ||
| 88 | 西藏矿业通 000762.sz | -- | 122.34亿元 | 5,524.86 | 4.158 | 0% | 0% | -10.58% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 1.96亿元 | 189.74% | 0.19亿元 | 241.26% | 0.65% | 1.10% | ||
| 89 | 立中集团通 300428.sz | -- | 121.83亿元 | 13.20 | 1.382 | 2.19% | 2.36% | -22.31% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 84.52亿元 | 17.66% | 1.99亿元 | 22.67% | 2.20% | 0% | ||
| 90 | 西藏珠峰通 600338.sh | -- | 121.13亿元 | 21.41 | 2.682 | 0.15% | -1.12% | -11.90% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 8.48亿元 | 47.88% | 1.80亿元 | 42.73% | 4.00% | 0.60% | ||
| 91 | 安宁股份通 002978.sz | -- | 120.83亿元 | 18.80 | 1.377 | 1.17% | 0.83% | -22.54% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 5.02亿元 | -8.82% | 1.53亿元 | -33.59% | 1.76% | -1.03% | ||
| 92 | 焦作万方通 000612.sz | -- | 119.34亿元 | 8.40 | 1.631 | 3.25% | 2.14% | -6.72% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 17.57亿元 | 18.49% | 5.11亿元 | 216.46% | 6.86% | 4.31% | ||
| 93 | 翔鹭钨业通 002842.sz | -- | 115.66亿元 | 29.97 | 8.175 | 0.39% | -2.62% | 145.28% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 11.48亿元 | 138.65% | 2.51亿元 | 29.17倍 | 18.79% | 17.71% | ||
| 94 | 中色股份通 000758.sz | -- | 114.65亿元 | 23.51 | 1.872 | 0.95% | -0.17% | -12.44% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 31.21亿元 | 27.03% | 2.60亿元 | 4.94% | 4.25% | -0.010% | ||
| 95 | 正海磁材通 300224.sz | -- | 114.29亿元 | 40.11 | 2.282 | 1.62% | -0.24% | -19.43% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 13.65亿元 | -6.45% | 0.47亿元 | -32.29% | 0.91% | -0.83% | ||
| 96 | 有研粉材通 688456.sh | -- | 112.99亿元 | 125.70 | 8.948 | 0.22% | -3.03% | 40.52% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 12.65亿元 | 59.00% | 0.30亿元 | 193.05% | 2.37% | 1.52% | ||
| 97 | 天工股份通 920068.bj | -- | 109.55亿元 | 119.94 | 8.581 | 0.60% | 4.57% | -13.89% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.04亿元 | -45.89% | 9.95万元 | -99.80% | 0.01% | -- | |||
| 98 | 晓程科技通 300139.sz | -- | 104.61亿元 | 56.45 | 8.986 | 0.26% | 2.80% | 26.09% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 1.58亿元 | 74.46% | 0.45亿元 | 307.96% | 3.76% | 2.67% | ||
| 99 | 寒锐钴业通 300618.sz | -- | 102.54亿元 | 37.10 | 1.866 | 0.51% | -0.18% | -26.44% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 18.65亿元 | 24.19% | 0.65亿元 | 51.07% | 1.18% | 0.40% | ||
| 100 | 英洛华通 000795.sz | -- | 96.22亿元 | 38.42 | 3.727 | 3.00% | 3.23% | -12.32% | 集体 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 9.81亿元 | 16.87% | 0.69亿元 | 0.75% | 2.58% | 0.05% | ||
