有色金属 (C020204.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 26.78 | 市净率 3.281 | 股息率 1.33% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数130市值4.86万亿元A股市值4.41万亿元流通市值4.22万亿元自由流通市值2.63万亿元陆股通持仓金额占市值比例2.93% (1,319.43亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例2.54% (融资余额1,194.09亿元融券余额5.38亿元2025-12-04) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:基础材料 (C0202) | ( 市盈率 34.06 | 市净率 2.216 | 股息率 1.48% )·市值加权 | |
| 一级:原材料 (C02) | ( 市盈率 35.56 | 市净率 2.253 | 股息率 1.41% )·市值加权 |
有色金属(C020204).国证 - 样本列表
最后更新于:2025-12-05
| # | 公司名称 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 紫金矿业通 601899.sh | 8,324.09亿元 | 18.27 | 4.963 | 1.59% | 2.05% | 111.72% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-18 | 2,542.00亿元 | 10.33% | 378.64亿元 | 55.45% | 25.45% | 5.23% | |
| 2 | 洛阳钼业通 603993.sh | 3,940.83亿元 | 20.17 | 5.073 | 1.38% | 2.91% | 185.72% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 1,454.85亿元 | -5.99% | 142.80亿元 | 72.61% | 18.65% | 5.17% | |
| 3 | 中国铝业通 601600.sh | 1,955.74亿元 | 13.72 | 2.664 | 2.26% | 4.68% | 60.16% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 1,765.16亿元 | 1.58% | 108.72亿元 | 20.58% | 15.25% | 1.16% | |
| 4 | 北方稀土通 600111.sh | 1,711.01亿元 | 79.94 | 7.163 | 0.07% | 1.44% | 123.37% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 302.92亿元 | 40.50% | 15.41亿元 | 280.27% | 6.66% | 4.80% | |
| 5 | 山东黄金通 600547.sh | 1,674.79亿元 | 34.59 | 5.506 | 0.88% | 1.85% | 62.07% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 837.83亿元 | 25.04% | 39.56亿元 | 91.51% | 13.60% | 6.18% | |
| 6 | 江西铜业通 600362.sh | 1,500.05亿元 | 18.75 | 1.868 | 2.54% | 5.38% | 118.42% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 3,960.47亿元 | -0.08% | 60.23亿元 | 20.85% | 7.55% | 0.59% | |
| 7 | 赣锋锂业通 002460.sz | 1,250.00亿元 | -88.77 | 3.003 | 0.24% | -0.23% | 71.22% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 146.25亿元 | 5.02% | 0.26亿元 | 103.99% | 0.06% | 1.44% | |
| 8 | 华友钴业通 603799.sh | 1,203.26亿元 | 22.49 | 2.523 | 0.70% | -0.35% | 120.10% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-18 | 589.41亿元 | 29.57% | 42.16亿元 | 39.59% | 10.79% | 2.22% | |
| 9 | 中金黄金通 600489.sh | 1,107.61亿元 | 25.05 | 3.794 | 1.70% | 3.25% | 95.01% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 539.76亿元 | 17.23% | 36.79亿元 | 39.18% | 12.86% | 2.93% | |
| 10 | 云铝股份通 000807.sz | 981.78亿元 | 19.68 | 3.146 | 1.77% | 5.95% | 114.65% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 440.72亿元 | 12.47% | 43.98亿元 | 15.14% | 14.51% | 0.29% | |
| 11 | 天齐锂业通 002466.sz | 837.83亿元 | -41.41 | 1.976 | 0% | -0.66% | 54.70% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 73.97亿元 | -26.50% | 1.80亿元 | 103.16% | 0.43% | 12.38% | |
| 12 | 铜陵有色通 000630.sz | 783.11亿元 | 42.35 | 2.209 | 2.49% | 3.73% | 88.47% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 1,218.93亿元 | 14.66% | 17.71亿元 | -35.14% | 5.18% | -3.16% | |
| 13 | 天山铝业通 002532.sz | 654.52亿元 | 13.89 | 2.327 | 4.22% | 5.16% | 85.97% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 223.21亿元 | 7.34% | 33.40亿元 | 8.31% | 11.89% | -0.34% | |
| 14 | 电投能源通 002128.sz | 641.09亿元 | 12.67 | 1.722 | 2.80% | 6.96% | 52.20% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 224.03亿元 | 2.72% | 41.18亿元 | -6.40% | 11.43% | -2.10% | |
| 15 | 兴业银锡通 000426.sz | 630.00亿元 | 39.52 | 6.879 | 0.20% | 2.22% | 220.19% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 40.99亿元 | 24.36% | 13.64亿元 | 4.94% | 15.88% | -2.47% | |
| 16 | 西部矿业通 601168.sh | 625.06亿元 | 19.88 | 3.535 | 3.81% | 4.63% | 73.73% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 484.42亿元 | 31.90% | 29.45亿元 | 7.80% | 16.94% | -0.07% | |
| 17 | 东阳光通 600673.sh | 619.67亿元 | 64.01 | 6.364 | 0% | 0.93% | 82.37% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 109.70亿元 | 23.56% | 9.06亿元 | 189.80% | 9.75% | 6.62% | |
| 18 | 南山铝业通 600219.sh | 619.01亿元 | 12.11 | 1.190 | 7.23% | 8.55% | 41.14% | 集体 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 263.25亿元 | 8.66% | 37.72亿元 | 8.09% | 7.39% | 0.10% | |
| 19 | 山金国际通 000975.sz | 616.99亿元 | 21.24 | 4.277 | 1.64% | 1.51% | 47.28% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 149.96亿元 | 24.23% | 24.60亿元 | 42.39% | 17.87% | 3.46% | |
| 20 | 神火股份通 000933.sz | 611.73亿元 | 14.37 | 2.553 | 2.93% | 5.43% | 65.71% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-21 | 310.05亿元 | 9.50% | 34.90亿元 | -1.38% | 15.34% | -1.80% | |
| 21 | 赤峰黄金通 600988.sh | 589.89亿元 | 21.71 | 4.711 | 0.52% | 2.21% | 100.12% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 86.44亿元 | 38.91% | 20.58亿元 | 86.21% | 19.23% | 2.57% | |
| 22 | 厦门钨业通 600549.sh | 567.40亿元 | 26.93 | 3.381 | 1.69% | 1.77% | 90.40% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 320.01亿元 | 21.36% | 17.82亿元 | 27.05% | 10.80% | -1.22% | |
| 23 | 中钨高新通 000657.sz | 528.64亿元 | 33.48 | 5.354 | 0.69% | 4.13% | 155.30% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 127.55亿元 | 24.70% | 8.46亿元 | 310.28% | 9.51% | 6.03% | |
| 24 | 金力永磁通 300748.sz | 501.26亿元 | 82.23 | 7.146 | 0.82% | 8.07% | 105.92% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-21 | 53.73亿元 | 7.16% | 5.15亿元 | 161.81% | 7.19% | 4.37% | |
| 25 | 中国稀土通 000831.sz | 497.29亿元 | 459.28 | 10.288 | 0% | 2.11% | 67.06% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 24.94亿元 | 27.73% | 1.92亿元 | 194.67% | 4.06% | 8.37% | |
| 26 | 金钼股份通 601958.sh | 465.92亿元 | 15.16 | 2.577 | 2.77% | 3.29% | 48.10% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 108.85亿元 | 7.80% | 22.86亿元 | 4.17% | 12.65% | -1.03% | |
| 27 | 中矿资源通 002738.sz | 448.77亿元 | 108.02 | 3.736 | 0.80% | -0.19% | 77.80% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 48.18亿元 | 34.99% | 2.04亿元 | -62.58% | 1.68% | -2.84% | |
| 28 | 锡业股份通 000960.sz | 444.53亿元 | 23.32 | 2.229 | 1.07% | 1.12% | 96.47% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 344.17亿元 | 17.81% | 17.45亿元 | 35.99% | 8.75% | 1.85% | |
| 29 | 盛屯矿业通 600711.sh | 430.52亿元 | 21.46 | 2.573 | 1.07% | 7.73% | 189.50% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 217.17亿元 | 22.99% | 17.02亿元 | 0.06% | 10.44% | -1.22% | |
| 30 | 白银有色通 601212.sh | 382.09亿元 | 216.01 | 2.477 | 0.08% | 3.20% | 85.83% | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 726.43亿元 | 5.21% | -2.15亿元 | 30.90% | -1.38% | 0.66% | ||
| 31 | 云南铜业通 000878.sz | 370.47亿元 | 28.64 | 2.418 | 1.30% | 3.01% | 54.80% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 1,377.43亿元 | 6.73% | 15.51亿元 | 1.91% | 10.30% | -0.31% | |
| 32 | 盛和资源通 600392.sh | 369.85亿元 | 41.01 | 2.798 | 0.81% | 2.73% | 107.18% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 104.56亿元 | 26.87% | 7.88亿元 | 748.07% | 8.55% | 7.53% | |
| 33 | 驰宏锌锗通 600497.sh | 341.74亿元 | 29.91 | 2.057 | 2.37% | 4.79% | 25.35% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 171.78亿元 | 17.24% | 13.24亿元 | -10.18% | 7.91% | -1.01% | |
| 34 | 湖南黄金通 002155.sz | 335.34亿元 | 27.75 | 4.394 | 0.82% | 2.09% | 78.98% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 411.94亿元 | 96.26% | 10.29亿元 | 54.28% | 14.16% | 3.84% | |
| 35 | 中孚实业通 600595.sh | 321.03亿元 | 27.59 | 1.924 | 0% | 9.58% | 183.04% | 外企 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 166.33亿元 | -0.60% | 11.87亿元 | 63.25% | 7.51% | 2.35% | |
| 36 | 钒钛股份通 000629.sz | 289.88亿元 | -621.00 | 2.361 | 0% | 2.63% | 8.33% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 65.32亿元 | -37.64% | -1.49亿元 | -181.13% | -1.20% | -2.70% | |
| 37 | 北方铜业通 000737.sz | 286.66亿元 | 37.94 | 4.306 | 0.73% | 2.94% | 94.79% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 199.73亿元 | 9.89% | 6.89亿元 | 26.10% | 10.67% | -0.07% | |
| 38 | 宏创控股通 002379.sz | 278.30亿元 | -148.37 | 15.546 | 0% | 9.53% | 173.02% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 20.26亿元 | -20.82% | -1.70亿元 | -231.93% | -9.05% | -6.50% | |
| 39 | 海亮股份通 002203.sz | 271.11亿元 | 36.19 | 1.614 | 2.09% | 0.51% | 12.88% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 650.18亿元 | -4.56% | 9.25亿元 | 5.21% | 6.42% | 0.29% | |
| 40 | 盛新锂能通 002240.sz | 270.93亿元 | -29.70 | 2.580 | 0% | -2.31% | 114.80% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 30.95亿元 | -11.53% | -7.52亿元 | -62.96% | -6.71% | -3.09% | |
| 41 | 国城矿业通 000688.sz | 254.74亿元 | 89.12 | 7.634 | 0% | -1.85% | 83.01% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 17.18亿元 | 24.60% | 4.50亿元 | 765.89% | 13.97% | 12.25% | |
| 42 | 中金岭南通 000060.sz | 246.49亿元 | 21.94 | 1.545 | 1.32% | 4.91% | 20.62% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 485.05亿元 | 6.09% | 8.41亿元 | 5.18% | 5.63% | -0.24% | |
| 43 | 华锡有色通 600301.sh | 244.61亿元 | 40.00 | 5.443 | 0% | 4.01% | 127.34% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 41.38亿元 | 21.16% | 4.94亿元 | -8.54% | 11.64% | -1.26% | |
| 44 | 西部黄金通 601069.sh | 243.42亿元 | 53.26 | 5.346 | 0.19% | 3.53% | 133.99% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 104.04亿元 | 106.21% | 2.96亿元 | 130.22% | 5.02% | 2.13% | |
| 45 | 华钰矿业通 601020.sh | 240.25亿元 | 26.64 | 5.616 | 0.14% | 0.76% | 132.72% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 14.59亿元 | 57.60% | 8.01亿元 | 423.89% | 21.23% | 16.08% | |
| 46 | 雅化集团通 002497.sz | 238.35亿元 | 54.61 | 2.197 | 0.19% | -1.15% | 77.37% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 60.47亿元 | 2.07% | 3.34亿元 | 116.02% | 1.84% | 0.35% | |
| 47 | 铂科新材通 300811.sz | 209.38亿元 | 54.69 | 7.224 | 0.28% | 3.12% | 34.77% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-22 | 13.01亿元 | 6.03% | 2.94亿元 | 2.48% | 10.94% | -3.09% | |
| 48 | 安泰科技通 000969.sz | 195.96亿元 | 62.42 | 3.462 | 1.07% | 4.13% | 69.84% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 58.18亿元 | -0.60% | 2.82亿元 | -17.19% | 5.12% | -1.28% | |
| 49 | 楚江新材通 002171.sz | 195.08亿元 | 34.30 | 2.249 | 0% | 4.16% | 46.59% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 441.91亿元 | 13.29% | 3.55亿元 | 20.89倍 | 4.51% | 4.26% | |
| 50 | 盛达资源通 000603.sz | 190.85亿元 | 37.17 | 5.800 | 0.36% | 5.13% | 132.20% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 16.52亿元 | 18.29% | 3.23亿元 | 61.97% | 10.09% | 3.85% | |
| 51 | 华峰铝业通 601702.sh | 188.62亿元 | 15.14 | 3.077 | 1.59% | 1.56% | 5.05% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 91.09亿元 | 18.63% | 8.96亿元 | 3.24% | 15.32% | -2.50% | |
| 52 | 腾远钴业通 301219.sz | 186.56亿元 | 22.78 | 2.058 | 2.36% | 1.07% | 43.65% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 57.52亿元 | 17.65% | 7.51亿元 | 21.65% | 8.27% | 1.07% | |
| 53 | 湖南白银通 002716.sz | 184.63亿元 | 90.12 | 5.483 | 0% | 2.51% | 92.92% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 85.94亿元 | 59.56% | 1.59亿元 | 28.44% | 4.32% | -0.04% | |
| 54 | 金田股份通 601609.sh | 183.75亿元 | 24.10 | 1.849 | 0.87% | 2.90% | 83.03% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-18 | 917.65亿元 | -0.09% | 5.88亿元 | 104.37% | 6.85% | 3.34% | |
| 55 | 明泰铝业通 601677.sh | 180.81亿元 | 10.38 | 0.974 | 1.51% | 2.83% | 23.40% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 258.74亿元 | 9.38% | 14.04亿元 | -0.49% | 7.90% | -0.62% | |
| 56 | 广晟有色通 600259.sh | 178.34亿元 | 170.53 | 5.104 | 0% | 1.96% | 90.61% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 46.34亿元 | -46.97% | 1.28亿元 | 146.30% | 3.01% | 11.45% | |
| 57 | 云南锗业通 002428.sz | 175.23亿元 | 419.52 | 12.040 | 0.11% | 6.60% | 42.19% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 7.99亿元 | 58.89% | 0.18亿元 | -38.43% | 1.24% | -0.83% | |
| 58 | 创新新材通 600361.sh | 172.03亿元 | 18.52 | 1.541 | 1.76% | 5.05% | 21.10% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 587.16亿元 | -1.38% | 7.09亿元 | -10.28% | 6.46% | -1.18% | |
| 59 | 有研新材通 600206.sh | 172.02亿元 | 61.77 | 4.061 | 0.54% | 3.04% | 30.40% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 67.70亿元 | 0.16% | 2.45亿元 | 114.14% | 6.06% | 3.04% | |
| 60 | 株冶集团通 600961.sh | 167.15亿元 | 15.73 | 4.561 | 0% | 4.85% | 97.97% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 160.48亿元 | 11.54% | 8.58亿元 | 47.51% | 24.76% | 3.02% | |
| 61 | 中科三环通 000970.sz | 164.00亿元 | 113.58 | 2.520 | 0.15% | 7.23% | 30.33% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 48.50亿元 | -2.65% | 0.90亿元 | 314.80% | 1.39% | 2.03% | |
| 62 | 鹏欣资源通 600490.sh | 163.53亿元 | 64.30 | 2.576 | 0% | 4.23% | 124.62% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 41.29亿元 | 26.83% | 2.34亿元 | 299.98% | 3.77% | 5.70% | |
| 63 | 江特电机通 002176.sz | 163.12亿元 | -46.62 | 4.804 | 0% | -0.10% | 29.01% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 14.32亿元 | 14.62% | -1.13亿元 | -37.31% | -3.27% | -1.09% | |
| 64 | 章源钨业通 002378.sz | 155.82亿元 | 72.28 | 6.958 | 0.56% | 2.21% | 102.19% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 38.78亿元 | 37.38% | 1.90亿元 | 29.71% | 8.68% | 1.73% | |
| 65 | 宁波韵升通 600366.sh | 154.31亿元 | 51.12 | 2.521 | 0.35% | 10.03% | 91.54% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 39.10亿元 | 7.03% | 2.76亿元 | 299.04% | 4.59% | 3.42% | |
| 66 | 宝钛股份通 600456.sh | 153.41亿元 | 44.16 | 2.172 | 1.21% | 3.15% | 14.25% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 44.40亿元 | -19.40% | 2.88亿元 | -44.34% | 4.08% | -3.58% | |
| 67 | 恒邦股份通 002237.sz | 150.41亿元 | 23.73 | 1.523 | 1.08% | 3.56% | 31.29% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 764.44亿元 | 31.44% | 5.62亿元 | 20.89% | 5.59% | 0.66% | |
| 68 | 安宁股份通 002978.sz | 146.74亿元 | 18.30 | 1.719 | 1.61% | 1.57% | 11.19% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 16.07亿元 | 18.19% | 6.33亿元 | -7.28% | 7.61% | -3.47% | |
| 69 | 正海磁材通 300224.sz | 142.40亿元 | 108.65 | 2.813 | 1.17% | 3.10% | 26.29% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 49.73亿元 | 30.54% | 2.28亿元 | 20.46% | 4.97% | 0.10% | |
| 70 | 立中集团通 300428.sz | 142.10亿元 | 16.93 | 1.831 | 1.51% | 3.59% | 38.88% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 229.21亿元 | 18.34% | 6.25亿元 | 26.77% | 8.22% | 1.07% | |
| 71 | 东方钽业通 000962.sz | 139.09亿元 | 52.41 | 5.054 | 0.66% | 2.99% | 102.45% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 11.99亿元 | 33.90% | 2.08亿元 | 33.43% | 7.75% | 1.47% | |
| 72 | 金徽股份通 603132.sh | 136.43亿元 | 28.84 | 4.326 | 3.01% | 3.49% | 28.40% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 11.80亿元 | 7.01% | 3.46亿元 | -1.14% | 10.48% | -0.36% | |
| 73 | 寒锐钴业通 300618.sz | 136.42亿元 | 50.01 | 2.440 | 0.34% | 1.38% | 31.02% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-23 | 48.71亿元 | 16.49% | 2.38亿元 | 42.57% | 4.30% | 1.12% | |
| 74 | 西藏矿业通 000762.sz | 133.07亿元 | -279.02 | 4.519 | 0.20% | 0.67% | 19.16% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 2.03亿元 | -65.45% | -0.07亿元 | -104.74% | -0.24% | -5.42% | |
| 75 | 贵研铂业通 600459.sh | 132.97亿元 | 20.95 | 1.795 | 1.37% | 3.67% | 29.47% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 451.79亿元 | 22.21% | 5.01亿元 | 12.43% | 6.86% | 0.24% | |
| 76 | 博迁新材通 605376.sh | 130.72亿元 | 84.89 | 7.936 | 0.30% | 3.05% | 73.30% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 8.05亿元 | 10.79% | 1.52亿元 | 78.17% | 9.46% | 4.21% | |
| 77 | 豫光金铅通 600531.sh | 128.88亿元 | 14.75 | 2.227 | 1.90% | 3.57% | 85.66% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 348.55亿元 | 20.12% | 6.21亿元 | 11.99% | 10.72% | -0.27% | |
| 78 | 西藏珠峰通 600338.sh | 127.81亿元 | 28.60 | 2.933 | 0.39% | 1.45% | 31.60% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 17.24亿元 | 46.08% | 4.37亿元 | 99.13% | 10.87% | 4.49% | |
| 79 | 融捷股份通 002192.sz | 126.43亿元 | 71.65 | 3.656 | 0.34% | -0.18% | 53.44% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 5.10亿元 | 26.21% | 1.44亿元 | -21.22% | 4.21% | -1.35% | |
| 80 | 中色股份通 000758.sz | 124.21亿元 | 22.73 | 2.084 | 0.74% | 3.14% | 27.48% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 69.31亿元 | -0.21% | 4.81亿元 | 42.84% | 8.23% | 2.04% | |
| 81 | 焦作万方通 000612.sz | 123.75亿元 | 12.80 | 1.769 | 1.25% | 4.95% | 64.49% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 49.82亿元 | 4.03% | 9.06亿元 | 71.58% | 13.68% | 4.90% | |
| 82 | 鼎胜新材通 603876.sh | 122.11亿元 | 31.86 | 1.670 | 0.76% | 0.38% | 50.04% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 196.04亿元 | 11.29% | 3.07亿元 | 36.61% | 4.37% | 1.00% | |
| 83 | 四川黄金通 001337.sz | 117.73亿元 | 28.01 | 6.798 | 0.89% | 4.16% | 35.64% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 7.88亿元 | 49.43% | 3.69亿元 | 87.36% | 23.06% | 9.10% | |
| 84 | 英洛华通 000795.sz | 116.54亿元 | 48.17 | 4.484 | 2.47% | 3.73% | 8.23% | 集体 | 2025-q3![]() | 2025-10-22 | 27.27亿元 | -4.90% | 2.01亿元 | -2.77% | 7.37% | -0.35% | |
| 85 | 云路股份通 688190.sh | 115.31亿元 | 33.14 | 4.360 | 0.97% | 1.36% | 5.49% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 14.58亿元 | 5.03% | 2.50亿元 | -4.96% | 9.68% | -1.47% | |
| 86 | 新疆众和通 600888.sh | 113.42亿元 | 13.17 | 1.005 | 3.34% | 3.32% | 18.39% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 59.57亿元 | 8.22% | 5.31亿元 | -39.20% | 4.68% | -3.92% | |
| 87 | 天和磁材通 603072.sh | 113.09亿元 | 75.71 | 5.284 | 0.35% | 1.81% | -- | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 16.10亿元 | -16.86% | 1.20亿元 | 12.46% | 5.74% | -2.81% | |
| 88 | 招金黄金通 000506.sz | 111.48亿元 | 248.75 | 17.410 | 0% | 2.21% | 202.27% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-23 | 3.40亿元 | 119.51% | 0.82亿元 | 191.20% | 14.05% | 27.86% | |
| 89 | 天工股份通 920068.bj | 110.67亿元 | 115.60 | 8.743 | 0.59% | 1.26% | -- | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 4.47亿元 | -25.56% | 0.65亿元 | -54.19% | 5.56% | -9.78% | ||
| 90 | 银河磁体通 300127.sz | 102.92亿元 | 57.64 | 6.944 | 1.10% | 3.51% | 31.28% | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 6.14亿元 | 3.98% | 1.45亿元 | 27.55% | 9.78% | 1.90% | ||
| 91 | 西部材料通 002149.sz | 100.18亿元 | 112.33 | 3.437 | 1.46% | 10.03% | 17.86% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 22.83亿元 | 2.82% | 0.69亿元 | -49.76% | 2.33% | -2.31% | |
| 92 | 豪美新材通 002988.sz | 96.35亿元 | 53.31 | 3.596 | 0.41% | -0.05% | 83.04% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 55.82亿元 | 15.40% | 1.43亿元 | -16.68% | 5.31% | -1.38% | |
| 93 | 东方锆业通 002167.sz | 94.59亿元 | 36.83 | 5.402 | 0% | 2.43% | 66.35% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 9.27亿元 | -24.86% | 0.39亿元 | 193.66% | 2.23% | 5.13% | |
| 94 | 银邦股份通 300337.sz | 92.96亿元 | 765.19 | 5.380 | 0.09% | 4.14% | 1.80% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 45.27亿元 | 18.81% | 0.64亿元 | -41.60% | 3.73% | -2.77% | |
| 95 | 亚太科技通 002540.sz | 92.93亿元 | 22.83 | 1.714 | 3.99% | 1.50% | 26.61% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 58.30亿元 | 6.20% | 2.94亿元 | -15.96% | 5.25% | -0.94% | |
| 96 | 金天钛业通 688750.sh | 85.79亿元 | 104.27 | 3.499 | 0.45% | 2.54% | -11.96% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 4.25亿元 | -31.27% | 0.47亿元 | -59.42% | 1.94% | -4.70% | |
| 97 | 利源股份通 002501.sz | 80.23亿元 | -11.63 | 30.430 | 0% | 0.89% | 41.25% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 1.97亿元 | -17.15% | -0.88亿元 | 24.16% | -28.77% | -17.26% | |
| 98 | 永杰新材通 603271.sh | 75.86亿元 | 19.33 | 2.693 | 1.31% | 1.93% | -- | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 70.20亿元 | 20.01% | 3.09亿元 | 30.99% | 12.72% | -- | |
| 99 | 电工合金通 300697.sz | 75.67亿元 | 45.56 | 6.170 | 0.79% | 2.88% | 82.44% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-21 | 22.93亿元 | 25.11% | 1.27亿元 | 38.45% | 10.58% | 2.04% | |
| 100 | 英思特通 301622.sz | 75.33亿元 | 46.42 | 4.827 | 0.18% | 1.69% | 4.95% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 10.27亿元 | 20.94% | 1.23亿元 | -10.90% | 8.10% | -8.97% | |
