资讯科技器材 (H7010.恒生.二级)港股通融 | ( 市盈率 20.24 | 市净率 2.130 | 股息率 0.91% )·市值加权 | 发布时间2001-10-03样本数66市值1.56万亿港币H股市值1.22万亿港币港股通持仓金额占市值比例14.82% (2,343.07亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:资讯科技业 (H70) | ( 市盈率 33.00 | 市净率 3.776 | 股息率 0.77% )·市值加权 | ||
| 三级: | 电讯设备电脑及周边器材 | ||||
资讯科技器材(H7010).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-07-03
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 小米集团-W通 01810.hk | -- | 5,922.49亿港币 | 14.81 | 1.960 | 0% | 1.59% | -41.58% | 2026-03 一季报![]() | 2026-05-26 | 991.42亿元 | -10.92% | 47.23亿元 | -56.77% | 1.78% | -3.30% | ||
| 2 | 联想集团通 00992.hk | -- | 2,642.19亿港币 | 17.63 | 4.415 | 1.98% | -3.27% | 130.02% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-26 | 830.75亿美元 | 20.26% | 19.12亿美元 | 38.10% | 28.60% | 5.65% | ||
| 3 | 长飞光纤光缆通 06869.hk | -- | 1,665.75亿港币 | 127.62 | 10.302 | 0.17% | 1.64% | 289.81% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 36.95亿元 | 27.70% | 4.95亿元 | 226.40% | 3.25% | 2.10% | ||
| 4 | 中兴通讯通 00763.hk | -- | 1,092.56亿港币 | 21.39 | 1.254 | 2.04% | 2.61% | -13.80% | 2026-03 一季报 | 2026-04-25 | 349.88亿元 | 6.13% | 13.10亿元 | -46.58% | 1.73% | -1.66% | ||
| 5 | 华勤技术通 03296.hk | -- | 963.55亿港币 | 19.90 | 3.168 | 1.53% | 3.50% | -- | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 407.46亿元 | 16.42% | 10.61亿元 | 25.96% | 3.99% | -- | ||
| 6 | 比亚迪电子通 00285.hk | -- | 501.56亿港币 | 15.32 | 1.309 | 0.79% | 4.61% | -33.30% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-28 | 381.83亿元 | 3.53% | 0.28亿元 | -95.53% | -- | -- | ||
| 7 | 剑桥科技通 06166.hk | -- | 410.23亿港币 | 104.15 | 4.775 | 0.27% | -2.62% | 19.38% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-27 | 12.87亿元 | 43.98% | 1.18亿元 | 276.44% | 1.28% | -- | ||
| 8 | 汇聚科技通 01729.hk | -- | 343.56亿港币 | 43.84 | 12.153 | 0.24% | 4.69% | -9.41% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 124.10亿港币 | 67.95% | 7.84亿港币 | 68.84% | 35.21% | 4.17% | ||
| 9 | 联想控股通 03396.hk | -- | 306.78亿港币 | 25.99 | 0.494 | 0.87% | -2.18% | 47.90% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 6,020.12亿元 | 18.28% | 10.61亿元 | 696.21% | 9.49% | 1.72% | ||
| 10 | 中国通信服务通 00552.hk | -- | 272.89亿港币 | 6.79 | 0.513 | 6.46% | 1.29% | -6.37% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 1,500.93亿元 | 0.06% | 36.10亿元 | 0.09% | 7.84% | -0.48% | ||
| 11 | 商米科技-W通 06810.hk | -- | 251.24亿港币 | 101.44 | 10.791 | 0% | 5.05% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-04-21 | 38.12亿元 | 10.28% | 2.23亿元 | 22.95% | 11.32% | 1.31% | ||
| 12 | 富智康集团通 02038.hk | -- | 146.18亿港币 | 35.62 | 1.238 | 1.46% | 4.57% | -3.48% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 66.58亿美元 | 16.74% | 0.53亿美元 | 359.34% | 3.63% | 4.96% | ||
| 13 | 华曦达通 00901.hk | -- | 134.11亿港币 | 50.41 | 9.511 | 0% | 11.01% | 10.26倍 | 2025-12 年报![]() | 2026-05-18 | 33.68亿元 | 32.54% | 2.39亿元 | 74.24% | 20.76% | 6.59% | ||
| 14 | 伟易达集团通 00303.hk | -- | 129.82亿港币 | 12.35 | 2.559 | 8.08% | 1.99% | -16.54% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-18 | 20.28亿美元 | -6.88% | 1.34亿美元 | -14.48% | 20.76% | -3.56% | ||
| 15 | 龙旗科技通 09611.hk | -- | 120.82亿港币 | 24.01 | 1.472 | 2.45% | -0.26% | -- | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-28 | 75.64亿元 | -19.35% | 0.15亿元 | -90.00% | 0.14% | -- | ||
| 16 | 创想三维通 03388.hk | -- | 101.77亿港币 | -50.10 | 8.496 | 0% | -2.85% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-05-20 | 31.27亿元 | 36.65% | -1.83亿元 | -305.69% | -16.88% | -25.44% | ||
| 17 | 珩湾科技通 01523.hk | -- | 86.60亿港币 | 24.48 | 18.883 | 4.40% | -0.89% | 34.80% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-18 | 1.30亿美元 | 11.43% | 0.45亿美元 | 19.50% | 78.91% | 7.48% | ||
| 18 | 凌雄科技通 02436.hk | -- | 74.47亿港币 | 494.15 | 8.972 | 0% | -4.18% | 363.30% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 23.92亿元 | 0.84% | 0.14亿元 | 123.78% | 1.52% | 9.52% | ||
| 19 | 美格智能通 03268.hk | -- | 55.15亿港币 | 34.01 | 1.781 | 0.62% | 2.13% | -- | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 9.28亿元 | -6.97% | 0.47亿元 | 0.76% | 2.11% | -- | ||
| 20 | 俊知集团通 01300.hk | -- | 46.68亿港币 | 39.89 | 1.161 | 0% | 2.72% | 560.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 26.39亿元 | 5.16% | 1.05亿元 | 14.29倍 | 2.95% | 3.18% | ||
| 21 | 嘉利国际通 01050.hk | -- | 43.00亿港币 | 15.87 | 2.941 | 2.89% | 4.57% | -14.88% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-24 | 34.70亿港币 | 7.37% | 2.71亿港币 | 32.47% | 21.32% | 1.58% | ||
| 22 | 巨腾国际通 03336.hk | -- | 41.76亿港币 | -8.46 | 0.933 | 0% | 1.75% | 62.62% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 57.31亿港币 | -4.90% | -4.93亿港币 | 6.88% | -11.97% | -0.26% | ||
| 23 | 百富环球通 00327.hk | -- | 39.08亿港币 | 5.19 | 0.493 | 6.78% | 3.37% | -27.13% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 58.73亿港币 | -2.85% | 7.54亿港币 | 5.63% | 9.73% | 0.15% | ||
| 24 | 京信通信通 02342.hk | -- | 31.34亿港币 | 89.49 | 0.979 | 0.59% | 0% | -58.85% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-20 | 45.71亿港币 | 0.94% | 0.35亿港币 | 106.21% | 2.16% | 19.94% | ||
| 25 | 高科桥通 09963.hk | -- | 29.72亿港币 | -30.23 | 10.880 | 0% | 1.43% | 764.35% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 0.96亿港币 | -34.98% | -0.98亿港币 | -3.65% | -31.31% | -7.75% | ||
| 26 | 环联连讯通 01473.hk | -- | 16.80亿港币 | 40.43 | 5.420 | 1.07% | -5.41% | 263.64% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-24 | 22.30亿港币 | 4.77% | 0.42亿港币 | 36.15% | 15.00% | 1.79% | ||
| 27 | 容大科技通 09881.hk | -- | 16.77亿港币 | 78.11 | 4.985 | 0% | -14.41% | 11.53% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 1.46亿元 | -10.38% | -0.06亿元 | -144.39% | -2.74% | -- | ||
| 28 | 映美控股通 02028.hk | -- | 15.45亿港币 | -27.99 | -32.970 | 0% | -24.46% | 25.58倍 | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 1.43亿元 | -4.22% | -0.50亿元 | 17.09% | -286.13% | -146.16% | ||
| 29 | 国际商业结算通 00147.hk | -- | 14.09亿港币 | -4.78 | 2.221 | 0% | 7.02% | -64.74% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-25 | 2.16亿港币 | 16.14% | -2.95亿港币 | -29.00% | -117.45% | -13.59% | ||
| 30 | 长虹佳华通 03991.hk | -- | 10.62亿港币 | 2.65 | 0.316 | 0% | 2.82% | -35.96% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 438.26亿港币 | 9.60% | 4.01亿港币 | 5.69% | 12.65% | -0.44% | ||
| 31 | 亨鑫科技通 01085.hk | -- | 8.61亿港币 | -18.25 | 0.510 | 0% | -3.65% | 26.71% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 22.47亿元 | -10.82% | -0.42亿元 | -200.56% | -1.83% | -4.71% | ||
| 32 | 华显光电通 00334.hk | -- | 7.72亿港币 | 4.97 | 0.567 | 0% | 0% | 15.87% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 77.25亿元 | 69.81% | 1.39亿元 | 111.32% | 12.15% | 5.81% | ||
| 33 | 南方通信通 01617.hk | -- | 6.50亿港币 | 19.24 | 0.689 | 0% | 2.56% | 300.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 4.64亿元 | -13.74% | 0.30亿元 | -23.90% | 3.65% | -1.36% | ||
| 34 | 电讯首科通 03997.hk | -- | 6.40亿港币 | -41.59 | 13.323 | 0% | 30.97% | 556.58% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-12 | 0.19亿港币 | -19.89% | -0.04亿港币 | -110.96% | -7.40% | -4.83% | ||
| 35 | 亨利加集团通 03638.hk | -- | 6.17亿港币 | 21.91 | 2.866 | 0% | -1.23% | -42.65% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 2.29亿港币 | -4.25% | 0.28亿港币 | 137.01% | 12.15% | 43.08% | ||
| 36 | 四威科技通 01202.hk | -- | 6.12亿港币 | 184.42 | 0.704 | 0.74% | 4.08% | 73.18% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 3.66亿元 | 21.18% | 0.03亿元 | 159.41% | 0.48% | 0.34% | ||
| 37 | 晨讯科技通 02000.hk | -- | 6.04亿港币 | -45.40 | 0.416 | 0% | -5.00% | -20.83% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 3.99亿港币 | -7.14% | -0.13亿港币 | 85.97% | -1.10% | 5.73% | ||
| 38 | 迪信通通 06188.hk | -- | 5.23亿港币 | -0.33 | -0.171 | 0% | -9.23% | 37.21% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 165.44亿元 | -8.17% | -14.40亿元 | -4.76% | -228.82% | 18.51倍 | ||
| 39 | 新龙国际集团通 00529.hk | -- | 4.96亿港币 | 8.20 | 0.137 | 1.40% | -- | -16.59% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 96.28亿港币 | 6.90% | 0.61亿港币 | -55.58% | 3.83% | -1.35% | ||
| 40 | 海天天线通 08227.hk | -- | 4.71亿港币 | -48.55 | -7.288 | 0% | -6.42% | 14.81% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 0.28亿元 | 25.58% | -0.09亿元 | 45.14% | -17.33% | 23.21% | ||
| 41 | 威讯控股通 01087.hk | -- | 4.56亿港币 | -8.30 | 2.479 | 0% | 7.95% | 63.79% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-21 | 5.67亿元 | 21.65% | -0.49亿元 | 22.35% | -26.13% | 0.39% | ||
| 42 | 普天通信集团通 01720.hk | -- | 4.51亿港币 | 15.99 | 0.656 | 0% | 1.23% | 253.45% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 7.00亿元 | 5.46% | 0.25亿元 | 37.22% | 4.19% | 1.03% | ||
| 43 | 松景科技通 01079.hk | -- | 3.78亿港币 | -20.70 | 4.259 | 0% | 1.92% | -11.67% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-13 | 1.21亿港币 | -13.62% | -0.08亿港币 | -16.64% | -10.04% | -2.04% | ||
| 44 | 国微控股通 02239.hk | -- | 3.31亿港币 | -8.04 | 0.340 | 0.98% | 4.08% | 23.91% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-15 | 0.15亿美元 | 5.27% | -0.05亿美元 | 86.22% | -3.48% | 22.26% | ||
| 45 | 电讯数码控股通 06033.hk | -- | 2.42亿港币 | -7.08 | 0.547 | 5.00% | 11.11% | -14.29% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 14.30亿港币 | 7.36% | -0.34亿港币 | -251.33% | -7.36% | -11.98% | ||
| 46 | 酷派集团通 02369.hk | -- | 2.32亿港币 | -2.09 | 0.138 | 0% | -10.26% | -27.08% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 2.73亿港币 | -45.30% | -1.11亿港币 | 55.99% | -6.37% | 6.59% | ||
| 47 | 新龙移动通 01362.hk | -- | 2.30亿港币 | 34.61 | 1.302 | 1.22% | -1.20% | 50.91% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 14.54亿港币 | -15.34% | 0.07亿港币 | -32.42% | 3.82% | -2.05% | ||
| 48 | 维太创科通 06133.hk | -- | 2.30亿港币 | -10.65 | 0.442 | 0% | 1.89% | 54.29% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 6.69亿元 | -37.10% | -0.18亿元 | 15.77% | -3.74% | 0.53% | ||
| 49 | 品创控股通 08066.hk | -- | 1.86亿港币 | 14.90 | 1.697 | 0% | 0% | -34.12% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 1.46亿港币 | 144.35% | 0.12亿港币 | 26.56倍 | 16.56% | 15.45% | ||
| 50 | 高维科技通 02086.hk | -- | 1.53亿港币 | -30.17 | 2.642 | 0% | 3.23% | 3.23% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 0.91亿港币 | -8.77% | -0.05亿港币 | -236.25% | -8.49% | -14.71% | ||
| 51 | 摩比发展通 00947.hk | -- | 1.42亿港币 | -1.36 | 0.441 | 0% | 1.71% | 34.85% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 3.95亿元 | -23.41% | -0.94亿元 | 22.06% | -27.94% | -0.80% | ||
| 52 | 中国长远通 00110.hk | -- | 1.36亿港币 | -9.43 | -6.386 | 0% | 8.89% | 122.73% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0.62亿港币 | 43.00% | -0.14亿港币 | 54.05% | -89.17% | 124.58% | ||
| 53 | 伟俊集团控股通 01013.hk | -- | 1.11亿港币 | -2.61 | -0.453 | 0% | -7.78% | 118.42% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 2.64亿港币 | -0.82% | -0.43亿港币 | -311.74% | -20.55% | -15.91% | ||
| 54 | 云游控股通 00484.hk | -- | 1.08亿港币 | -2.06 | 0.231 | 0% | 0% | -23.17% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 1.56亿元 | 88.38% | -0.47亿元 | 20.42% | -10.41% | 0.61% | ||
| 55 | 盈证国际通 08379.hk | -- | 1.02亿港币 | -8,533.33 | 6.730 | 0% | -3.76% | -15.23% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-29 | 0.38亿港币 | 16.87% | -0.05亿港币 | -45.42% | -29.09% | -8.75% | ||
| 56 | 圆美光电通 08311.hk | -- | 1.01亿港币 | -8.08 | 2.836 | 0% | 0% | -13.92% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 1.04亿港币 | 12.48% | -0.12亿港币 | 70.89% | -35.15% | 29.89% | ||
| 57 | ATLINKS通 08043.hk | -- | 8,000.00万港币 | -18.44 | 1.211 | 0% | 0% | 10.50% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-08 | 0.26亿欧元 | -13.19% | -47.47万欧元 | -32.03倍 | -6.31% | -6.51% | ||
| 58 | 通达宏泰通 02363.hk | -- | 7,862.63万港币 | -3.30 | -0.401 | 0% | 26.23% | 2.67% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-15 | 0.64亿港币 | -9.99% | -0.24亿港币 | 7.23% | -12.95% | -0.27% | ||
| 59 | 新确科技通 01063.hk | -- | 7,231.12万港币 | 2.38 | 0.316 | 0% | 0% | -48.35% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0.50亿港币 | 29.34% | 0.30亿港币 | 166.83% | 14.18% | 34.81% | ||
| 60 | 讯智海通 08051.hk | -- | 6,457.62万港币 | 7.93 | 0.376 | 0% | -- | -21.77% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | 4.52亿港币 | 28.75% | 0.08亿港币 | 184.16倍 | 4.86% | 4.69% | ||
| 61 | 长城微光通 08286.hk | -- | 3,675.43万港币 | -1.33 | -0.198 | 0% | -- | 26.60% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 0.18亿元 | 7.78% | -0.25亿元 | 25.71% | -16.10% | 10.77% | ||
| 62 | 新华联合投资通 08159.hk | -- | 3,219.20万港币 | -0.40 | 4.793 | 0% | 5.26% | -50.62% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 1.21亿港币 | -26.68% | -0.80亿港币 | -40.31% | -192.96% | -139.41% | ||
| 63 | 爱高集团通 00328.hk | -- | 3,150.31万港币 | -0.53 | -0.377 | 0% | 7.84% | -66.04% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-31 | 0.62亿港币 | 24.67% | -0.19亿港币 | 20.12% | -26.10% | 3.02% | ||
| 64 | 烽翼集团通 08245.hk | -- | 2,461.10万港币 | -3.29 | -4.482 | 0% | -7.61% | 3.66% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 0.28亿港币 | -10.38% | -0.07亿港币 | 50.83% | -173.47% | 761.95% | ||
