资讯科技器材 (H7010.恒生.二级)港股通融 | ( 市盈率 21.00 | 市净率 2.419 | 股息率 0.84% )·市值加权 | 发布时间2001-10-03样本数64市值1.63万亿港币H股市值1.44万亿港币港股通持仓金额占市值比例14.49% (2,342.62亿港币2025-12-30) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:资讯科技业 (H70) | ( 市盈率 28.95 | 市净率 3.720 | 股息率 0.75% )·市值加权 | ||
| 三级: | 电讯设备电脑及周边器材 | ||||
资讯科技器材(H7010).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-01-05
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 小米集团-W通 01810.hk | -- | 1.02万亿港币 | 21.65 | 3.531 | 0% | -2.33% | 0.10% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-18 | 3,403.70亿元 | 32.49% | 351.00亿元 | 139.87% | 15.40% | 6.88% | |
| 2 | 中兴通讯通 00763.hk | -- | 1,327.91亿港币 | 22.06 | 1.621 | 2.37% | 0.58% | 2.23% | 2025-09 三季报 | 2025-10-29 | 1,005.20亿元 | 11.63% | 53.22亿元 | -32.69% | 7.20% | -3.93% | |
| 3 | 联想集团通 00992.hk | -- | 1,184.64亿港币 | 9.35 | 2.225 | 4.08% | 0% | 3.13% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-05 | 392.82亿美元 | 17.97% | 8.46亿美元 | 40.49% | 12.97% | 2.51% | |
| 4 | 比亚迪电子通 00285.hk | -- | 782.76亿港币 | 17.12 | 2.176 | 1.75% | -1.53% | 3.27% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-30 | 1,232.85亿元 | 0.95% | 31.37亿元 | 2.40% | -- | -- | |
| 5 | 长飞光纤光缆通 06869.hk | -- | 394.68亿港币 | 66.05 | 3.053 | 0.55% | -2.58% | -1.26% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 102.75亿元 | 18.18% | 4.70亿元 | -18.02% | 3.41% | -0.15% | |
| 6 | 鸿腾精密通 06088.hk | -- | 369.57亿港币 | 31.14 | 1.850 | 0% | -0.98% | 2.22% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 23.05亿美元 | 11.53% | 0.32亿美元 | -3.11% | 1.20% | -0.16% | |
| 7 | 汇聚科技通 01729.hk | -- | 333.96亿港币 | 59.39 | 17.191 | 0.17% | -4.69% | -0.94% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 48.54亿港币 | 82.05% | 3.14亿港币 | 54.99% | 16.82% | 2.97% | |
| 8 | 中国通信服务通 00552.hk | -- | 330.37亿港币 | 8.51 | 0.649 | 4.91% | 2.58% | 6.47% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-05 | 769.39亿元 | 3.40% | 21.29亿元 | 0.18% | 4.68% | -0.28% | |
| 9 | 剑桥科技通 06166.hk | -- | 323.56亿港币 | 144.63 | 12.325 | 0% | -4.53% | -1.87% | 2025-06 中报![]() | 2025-10-20 | 20.34亿元 | 15.48% | 1.21亿元 | 51.12% | 4.70% | -- | |
| 10 | 联想控股通 03396.hk | -- | 218.19亿港币 | 36.34 | 0.346 | 0% | 3.35% | 4.28% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 2,797.21亿元 | 20.89% | 6.99亿元 | 144.56% | 4.04% | 1.21% | |
| 11 | 伟易达集团通 00303.hk | -- | 154.78亿港币 | 13.79 | 3.224 | 7.77% | -0.65% | -0.33% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-01 | 9.91亿美元 | -9.05% | 0.75亿美元 | -14.53% | 11.85% | -1.90% | |
| 12 | 富智康集团通 02038.hk | -- | 151.78亿港币 | 110.69 | 1.298 | 0% | -0.52% | -1.23% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 20.61亿美元 | 8.75% | 0.06亿美元 | 119.52% | 0.42% | 2.48% | |
| 13 | 京信通信通 02342.hk | -- | 76.46亿港币 | -22.23 | 2.396 | 0.24% | -2.01% | 0.41% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 21.99亿港币 | -6.16% | 0.62亿港币 | 139.00% | 2.39% | 6.70% | |
| 14 | 珩湾科技通 01523.hk | -- | 67.84亿港币 | 21.45 | 16.763 | 5.10% | -0.16% | 2.68% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-11 | 0.63亿美元 | 9.85% | 0.22亿美元 | 13.41% | 40.17% | 2.82% | |
| 15 | 百富环球通 00327.hk | -- | 53.68亿港币 | 8.26 | 0.691 | 9.88% | -1.36% | 0.20% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-28 | 27.16亿港币 | -9.86% | 3.91亿港币 | -14.01% | 5.09% | -0.99% | |
| 16 | 嘉利国际通 01050.hk | -- | 49.73亿港币 | 24.33 | 4.432 | 1.83% | -3.53% | 1.65% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-22 | 16.09亿港币 | 5.38% | 1.02亿港币 | -0.05% | 9.24% | -0.87% | |
| 17 | 巨腾国际通 03336.hk | -- | 23.76亿港币 | -4.40 | 0.497 | 0% | -1.98% | -7.48% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-28 | 27.15亿港币 | -9.49% | -0.79亿港币 | -15.10% | -2.31% | -0.77% | |
| 18 | 栢能集团通 01263.hk | -- | 20.17亿港币 | 6.33 | 0.659 | 7.69% | -2.62% | -0.38% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 63.55亿港币 | 28.54% | 2.50亿港币 | 29.01% | 8.52% | 1.72% | |
| 19 | 长虹佳华通 03991.hk | -- | 16.44亿港币 | 4.15 | 0.532 | 4.42% | 0% | -0.88% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 211.69亿港币 | 9.76% | 1.81亿港币 | 10.16% | 5.97% | 0.13% | |
| 20 | 凌雄科技通 02436.hk | -- | 16.32亿港币 | -140.57 | 2.042 | 0% | 0.43% | 1.54% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 11.17亿元 | 18.47% | 0.06亿元 | 114.21% | 0.67% | 6.24% | |
| 21 | 容大科技通 09881.hk | -- | 14.53亿港币 | 67.70 | 4.320 | 0% | -4.01% | -3.34% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 1.46亿元 | -10.38% | -0.06亿元 | -144.39% | -2.74% | -- | |
| 22 | 亨利加集团通 03638.hk | -- | 10.68亿港币 | -13.95 | 5.576 | 0% | -0.79% | -1.15% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-30 | 0.87亿港币 | -48.67% | 68.00万港币 | -40.51% | 0.16% | -1.22% | |
| 23 | 晨讯科技通 02000.hk | -- | 7.50亿港币 | -201.88 | 0.508 | 0% | -1.41% | -2.78% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 2.08亿港币 | 13.35% | 0.09亿港币 | 110.71% | 0.39% | 6.23% | |
| 24 | 亨鑫科技通 01085.hk | -- | 7.26亿港币 | -11.94 | 0.444 | 0% | -1.89% | 6.85% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-02 | 10.22亿元 | -8.35% | -0.70亿元 | -364.85% | -3.07% | -4.27% | |
| 25 | 华显光电通 00334.hk | -- | 6.77亿港币 | 5.71 | 0.547 | 0% | 0% | 1.59% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 31.71亿元 | 72.22% | 0.51亿元 | 631.86% | 4.64% | 3.95% | |
| 26 | 俊知集团通 01300.hk | -- | 6.72亿港币 | -26.90 | 0.174 | 0% | -3.80% | -5.00% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 12.36亿元 | 6.61% | 0.25亿元 | -38.95% | 0.71% | -0.45% | |
| 27 | 新龙国际集团通 00529.hk | -- | 5.89亿港币 | 3.03 | 0.160 | 0.94% | -2.30% | -2.30% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 43.39亿港币 | 11.08% | 0.91亿港币 | 173.92% | 2.93% | 1.16% | |
| 28 | 环联连讯通 01473.hk | -- | 4.84亿港币 | 15.41 | 1.712 | 2.06% | -3.57% | 5.19% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-12 | 10.54亿港币 | 3.30% | 0.15亿港币 | 5.93% | 5.87% | -0.66% | |
| 29 | 数盟资本通 08375.hk | -- | 4.75亿港币 | -34.74 | 7.554 | 0% | -11.29% | -10.33% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-04 | 0.44亿港币 | 11.59% | -0.08亿港币 | -58.97倍 | -12.58% | -12.39% | |
| 30 | 松景科技通 01079.hk | -- | 4.28亿港币 | -24.99 | 6.425 | 0% | 1.69% | 0% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-28 | 3.03亿港币 | 29.21% | -0.17亿港币 | -137.53% | -21.19% | -73.61% | |
| 31 | 高科桥通 09963.hk | -- | 4.06亿港币 | -4.32 | 1.141 | 0% | 14.71% | 35.65% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-27 | 0.39亿港币 | -46.82% | -0.13亿港币 | 7.57% | -3.56% | -0.41% | |
| 32 | 海天天线通 08227.hk | -- | 4.04亿港币 | -25.75 | -6.870 | 0% | -1.84% | -1.39% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 0.06亿元 | -35.50% | -0.04亿元 | 21.38% | -9.08% | 7.25% | |
| 33 | 迪信通通 06188.hk | -- | 3.90亿港币 | -0.26 | -0.255 | 0% | 8.64% | 2.33% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 82.19亿元 | -13.80% | -0.77亿元 | -161.88% | -134.54% | -27.23% | |
| 34 | 酷派集团通 02369.hk | -- | 3.68亿港币 | -1.52 | 0.208 | 0% | 2.13% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 1.75亿港币 | -30.79% | -0.80亿港币 | 11.00% | -4.50% | -0.05% | |
| 35 | 四威科技通 01202.hk | -- | 3.40亿港币 | -454.07 | 0.398 | 0% | -1.16% | -4.49% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 1.43亿元 | -0.84% | 42.09万元 | -81.41% | 0.12% | 0.06% | |
| 36 | 品创控股通 08066.hk | -- | 2.86亿港币 | 6.50 | 2.897 | 0% | -8.51% | 1.18% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 0.88亿港币 | 307.32% | 0.40亿港币 | 14.25倍 | 57.82% | 65.67% | |
| 37 | 电讯数码控股通 06033.hk | -- | 2.66亿港币 | 69.94 | 0.555 | 3.03% | 0% | -5.71% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-12 | 4.98亿港币 | -7.52% | 0.04亿港币 | -82.53% | 0.82% | -3.77% | |
| 38 | 国微控股通 02239.hk | -- | 2.44亿港币 | -0.80 | 0.274 | 1.33% | -9.64% | -9.64% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-10 | 0.07亿美元 | -18.43% | -0.16亿美元 | -5.15% | -12.88% | -3.61% | |
| 39 | 威讯控股通 01087.hk | -- | 2.26亿港币 | -5.71 | 1.041 | 0% | -2.59% | -2.59% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 2.47亿元 | 8.78% | -0.14亿元 | 65.13% | -6.88% | 9.22% | |
| 40 | 南方通信通 01617.hk | -- | 1.68亿港币 | 2.57 | 0.181 | 0% | 4.04% | 3.00% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 1.86亿元 | -27.74% | 0.26亿元 | 373.56% | 3.14% | 2.44% | |
| 41 | 新龙移动通 01362.hk | -- | 1.54亿港币 | 64.71 | 0.923 | 2.73% | 0% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 5.67亿港币 | 20.62% | -0.03亿港币 | -179.64% | -1.95% | -4.48% | |
| 42 | 爱高集团通 00328.hk | -- | 1.52亿港币 | -2.56 | -1.819 | 0% | -4.33% | -4.68% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-31 | 0.62亿港币 | 24.67% | -0.19亿港币 | 20.12% | -26.10% | 3.02% | |
| 43 | 维太创科通 06133.hk | -- | 1.51亿港币 | -7.02 | 0.291 | 0% | 1.71% | 1.71% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 4.49亿元 | -9.34% | -0.08亿元 | 9.64% | -1.76% | 0.11% | |
| 44 | 高维科技通 02086.hk | -- | 1.49亿港币 | -41.61 | 2.604 | 0% | -- | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 0.41亿港币 | -13.52% | -0.05亿港币 | -346.94% | -8.75% | -12.32% | |
| 45 | 云游控股通 00484.hk | -- | 1.48亿港币 | -1.80 | 0.287 | 0% | 2.38% | 4.88% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 0.78亿元 | 108.61% | -0.21亿元 | -458.64% | -4.38% | -3.74% | |
| 46 | 新确科技通 01063.hk | -- | 1.45亿港币 | 9.77 | 0.658 | 0% | 1.08% | 3.30% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 0.25亿港币 | 46.34% | 0.21亿港币 | 155.14% | 10.26% | 27.59% | |
| 47 | 圆美光电通 08311.hk | -- | 1.44亿港币 | -2.49 | 3.934 | 0% | -1.02% | 22.78% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 0.50亿港币 | -5.69% | -0.13亿港币 | -661.07% | -32.73% | -34.81% | |
| 48 | 普天通信集团通 01720.hk | -- | 1.32亿港币 | 5.81 | 0.200 | 0% | 3.45% | 3.45% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 2.99亿元 | 6.44% | 0.08亿元 | 52.82% | 1.31% | 0.43% | |
| 49 | 盈证国际通 08379.hk | -- | 1.25亿港币 | -10,400.00 | 8.202 | 0% | -0.64% | 3.31% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-29 | 0.38亿港币 | 16.87% | -0.05亿港币 | -45.42% | -29.09% | -8.75% | |
| 50 | 摩比发展通 00947.hk | -- | 1.09亿港币 | -0.84 | 0.285 | 0% | 3.79% | 3.79% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-03 | 2.15亿元 | -14.01% | -0.33亿元 | -3.92% | -8.95% | -2.48% | |
| 51 | 电讯首科通 03997.hk | -- | 9,497.31万港币 | -6.17 | 1.976 | 2.70% | -2.63% | -2.63% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-12 | 0.19亿港币 | -19.89% | -0.04亿港币 | -110.96% | -7.40% | -4.83% | |
| 52 | 讯智海通 08051.hk | -- | 8,254.29万港币 | 39.10 | 0.490 | 0% | 0% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-20 | 2.19亿港币 | 47.03% | 0.04亿港币 | 92.65% | 2.59% | 0.93% | |
| 53 | 通达宏泰通 02363.hk | -- | 7,658.40万港币 | 23.76 | -0.435 | 0% | -- | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 0.50亿港币 | 137.03% | 0.05亿港币 | 121.98% | 3.00% | 14.71% | |
| 54 | ATLINKS通 08043.hk | -- | 7,200.00万港币 | 20.61 | 1.023 | 0% | -0.55% | -0.55% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-01 | 0.13亿欧元 | -2.06% | 4.05万欧元 | 111.30% | 0.52% | 5.24% | |
| 55 | 新华联合投资通 08159.hk | -- | 5,632.00万港币 | -1.31 | 1.077 | 0% | 0% | -1.23% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-30 | 0.62亿港币 | -8.16% | -0.27亿港币 | 34.40% | -41.29% | -6.63% | |
| 56 | 中国长远通 00110.hk | -- | 5,578.23万港币 | -1.78 | -4.143 | 0% | -- | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 0.41亿港币 | 17.51% | -0.07亿港币 | 2.86% | -49.06% | -1.18% | |
| 57 | 伟俊集团控股通 01013.hk | -- | 5,294.31万港币 | -5.75 | -0.240 | 0% | 4.21% | 4.21% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-30 | 0.82亿港币 | 90.07% | -0.16亿港币 | 6.69% | -7.95% | -1.33% | |
| 58 | 映美控股通 02028.hk | -- | 4,412.75万港币 | -0.87 | -1.881 | 0% | -4.00% | -8.86% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 0.70亿元 | -16.67% | -0.31亿元 | 28.73% | -440.94% | -359.85% | |
| 59 | 长城微光通 08286.hk | -- | 3,243.03万港币 | -0.90 | -0.203 | 0% | 11.70% | 11.70% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 0.09亿元 | -4.24% | -0.04亿元 | -5.19% | -2.86% | 0.69% | |
| 60 | 烽翼集团通 08245.hk | -- | 2,134.36万港币 | -1.50 | 12.496 | 0% | 4.88% | 4.88% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 0.12亿港币 | -22.72% | -28.70万港币 | 78.06% | -40.08% | -24.85% | |
