能源业 (H00.恒生.一级)港股通融 | ( 市盈率 10.56 | 市净率 0.996 | 股息率 5.16% 【5.66%】 )·市值加权 | 发布时间2001-10-03样本数70市值4.82万亿港币H股市值1.75万亿港币港股通持仓金额占市值比例10.42% (4,604.84亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 二级: | 石油及天然气煤炭 | ||||
能源业(H00).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-06-17
| # | 公司名称 | province | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 中国石油股份通 00857.hk | -- | 1.78万亿港币 | 9.91 | 0.965 | 5.37% | -0.61% | 16.11% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 7,363.83亿元 | -2.21% | 483.32亿元 | 1.86% | 2.92% | -0.11% | ||
| 2 | 中国海洋石油通 00883.hk | -- | 1.09万亿港币 | 7.69 | 1.141 | 5.60% | -3.14% | 9.81% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 1,160.79亿元 | 8.63% | 391.44亿元 | 7.06% | 4.76% | -0.003% | ||
| 3 | 中国神华通 01088.hk | -- | 9,348.15亿港币 | 16.09 | 1.711 | 4.93% | -0.23% | 11.08% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-25 | 703.97亿元 | 1.17% | 106.67亿元 | -10.73% | 2.57% | -0.34% | ||
| 4 | 中国石油化工股份通 00386.hk | -- | 5,139.33亿港币 | 12.69 | 0.543 | 5.26% | -0.70% | -6.27% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 7,066.95亿元 | -3.90% | 170.06亿元 | 28.21% | 1.98% | 0.50% | ||
| 5 | 中煤能源通 01898.hk | -- | 1,498.23亿港币 | 7.49 | 0.804 | 3.78% | -0.26% | 13.57% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-28 | 341.89亿元 | -10.95% | 38.44亿元 | -3.19% | 2.20% | -0.31% | ||
| 6 | 兖矿能源通 01171.hk | -- | 1,275.68亿港币 | 11.69 | 1.468 | 4.40% | -1.32% | 32.12% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 345.89亿元 | 1.83% | 39.55亿元 | 42.14% | 3.01% | 0.19% | ||
| 7 | 兖煤澳大利亚通 03668.hk | -- | 422.54亿港币 | 18.50 | 0.901 | 3.10% | -4.19% | 27.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 59.49亿澳币 | -13.28% | 4.40亿澳币 | -63.82% | 4.80% | -8.90% | ||
| 8 | 中海油田服务通 02883.hk | -- | 342.60亿港币 | 7.98 | 0.635 | 4.47% | -2.05% | 7.31% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-23 | 112.96亿元 | 4.62% | 8.56亿元 | -3.55% | 1.91% | -0.17% | ||
| 9 | 中石化炼化工程通 02386.hk | -- | 232.44亿港币 | 11.62 | 0.658 | 7.54% | -2.04% | -28.01% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-15 | 700.74亿元 | 9.15% | 17.98亿元 | -27.09% | 5.70% | -2.22% | ||
| 10 | 中集安瑞科通 03899.hk | -- | 175.09亿港币 | 13.86 | 1.296 | 3.74% | -1.19% | -9.10% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 263.26亿元 | 6.34% | 11.35亿元 | 3.68% | 8.71% | -0.27% | ||
| 11 | 力量发展通 01277.hk | -- | 145.33亿港币 | 14.58 | 1.601 | 6.38% | -1.17% | 30.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 52.93亿元 | -6.41% | 8.96亿元 | -57.54% | 10.79% | -15.72% | ||
| 12 | 首钢资源通 00639.hk | -- | 127.28亿港币 | 20.12 | 0.774 | 4.80% | -3.85% | -14.68% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 50.56亿港币 | -1.55% | 6.32亿港币 | -57.67% | 3.99% | -5.72% | ||
| 13 | 中石化油服通 01033.hk | -- | 119.43亿港币 | 16.33 | 1.094 | 0% | -3.08% | -10.00% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 182.74亿元 | 2.37% | 2.05亿元 | -6.23% | 2.17% | -0.30% | ||
| 14 | 联合能源集团通 00467.hk | -- | 102.86亿港币 | 9.21 | 0.780 | 0% | -1.25% | -10.23% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 191.91亿港币 | 7.85% | 11.17亿港币 | -28.30% | 8.44% | -3.49% | ||
| 15 | 中石化冠德通 00934.hk | -- | 93.23亿港币 | 9.07 | 0.565 | 6.67% | 2.74% | -10.14% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 6.59亿港币 | -1.27% | 10.28亿港币 | -12.67% | 6.34% | -1.15% | ||
| 16 | 蒙古焦煤通 00975.hk | -- | 75.60亿港币 | 159.25 | 0.787 | 0% | 2.09% | -30.65% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 8.23亿美元 | -20.82% | 0.06亿美元 | -97.48% | 0.90% | -18.20% | ||
| 17 | 达力普控股通 01921.hk | -- | 46.48亿港币 | 304.44 | 3.100 | 0% | -1.67% | -59.56% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 34.62亿元 | 5.17% | 0.14亿元 | 117.81% | 1.03% | 6.58% | ||
| 18 | 中国秦发通 00866.hk | -- | 44.67亿港币 | -42.77 | 1.940 | 0% | -1.16% | -36.80% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 18.39亿元 | 62.71% | -0.94亿元 | -118.70% | -3.07% | -32.32% | ||
| 19 | 山东墨龙通 00568.hk | -- | 39.57亿港币 | 631.88 | 6.915 | 0% | -6.59% | 56.47% | 2026-03 一季报 | 2026-04-22 | 6.66亿元 | 128.53% | 0.06亿元 | 2.96% | 1.12% | 0.03% | ||
| 20 | 中信资源通 01205.hk | -- | 39.29亿港币 | 23.02 | 0.447 | 0% | 0% | 25.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 149.65亿港币 | 57.56% | 1.71亿港币 | -70.20% | 2.24% | -5.32% | ||
| 21 | 安东油田服务通 03337.hk | -- | 26.72亿港币 | 6.44 | 0.652 | 4.75% | -5.32% | 16.42% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 55.72亿元 | 17.20% | 3.73亿元 | 53.76% | 10.39% | 3.06% | ||
| 22 | 惠生工程通 02236.hk | -- | 22.44亿港币 | 14.16 | 0.701 | 0% | 7.84% | 59.42% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 76.05亿元 | 34.66% | 1.42亿元 | 0.54% | 5.28% | -0.002% | ||
| 23 | 易大宗通 01733.hk | -- | 16.84亿港币 | 5.33 | 0.186 | 4.76% | 0% | -31.52% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 252.41亿港币 | -35.55% | 3.16亿港币 | -65.74% | 3.40% | -7.59% | ||
| 24 | 宏华集团通 00196.hk | -- | 14.01亿港币 | 32.87 | 0.366 | 0% | -8.82% | -8.82% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 54.93亿元 | -2.49% | 0.38亿元 | 405.81% | 1.08% | 0.95% | ||
| 25 | CGIIHLDGS通 01940.hk | -- | 13.08亿港币 | 7.52 | 0.654 | 0% | -2.68% | 21.11% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 15.29亿元 | 16.41% | 1.56亿元 | 20.16% | 9.08% | 0.85% | ||
| 26 | 巨涛海洋石油服务通 03303.hk | -- | 12.44亿港币 | 24.40 | 0.511 | 2.57% | 0% | 9.63% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 8.00亿元 | -61.52% | 0.46亿元 | -75.23% | 2.10% | -6.74% | ||
| 27 | 久泰邦达能源通 02798.hk | -- | 12.00亿港币 | -5.45 | 0.365 | 0% | 0% | -34.78% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 12.06亿元 | -29.31% | -1.98亿元 | -144.93% | -6.47% | -21.28% | ||
| 28 | 华商能源通 00206.hk | -- | 11.68亿港币 | 94.96 | 0.825 | 0% | -4.00% | 38.46% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 1.35亿美元 | -18.83% | 0.02亿美元 | -82.75% | 0.98% | -4.20% | ||
| 29 | 新能源及能量环球通 01142.hk | -- | 11.50亿港币 | -0.70 | -5.690 | 0% | 2.25% | -62.08% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-12 | 2.21亿港币 | -8.36% | -14.11亿港币 | -14.04倍 | -127.39% | -122.33% | ||
| 30 | 汉思集团控股通 00554.hk | -- | 8.47亿港币 | -5.22 | 0.929 | 0% | 0% | -22.80% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 72.40亿港币 | 103.88% | -1.62亿港币 | 10.13% | -10.57% | 5.20% | ||
| 31 | 能源国际投资通 00353.hk | -- | 7.93亿港币 | 2.93 | 0.576 | 0% | 0% | 17.19% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-23 | 0.73亿港币 | -0.62% | 0.35亿港币 | 68.45% | 2.56% | -0.08% | ||
| 32 | 金泰丰国际控股通 09689.hk | -- | 6.70亿港币 | -57.44 | 1.460 | 0% | 10.77% | 75.61% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 11.91亿元 | 6.41% | -0.10亿元 | -18.49% | -2.51% | -0.44% | ||
| 33 | 中能控股通 00228.hk | -- | 6.11亿港币 | 23.63 | 0.287 | 0% | -3.60% | -13.55% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 2.34亿港币 | -21.94% | 0.26亿港币 | -5.38% | 1.14% | -0.37% | ||
| 34 | 瑞昌国际控股通 01334.hk | -- | 5.85亿港币 | 104.82 | 1.409 | 3.89% | -1.68% | 0% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 5.02亿元 | 13.01% | 0.05亿元 | -51.44% | 1.19% | -1.84% | ||
| 35 | 南戈壁通 01878.hk | -- | 5.64亿港币 | -0.48 | -0.304 | 0% | -0.52% | -1.55% | 2026-03 一季报![]() | 2026-05-14 | 1.69亿美元 | 37.84% | -0.08亿美元 | 69.33% | -3.46% | 36.81% | ||
| 36 | 华油能源通 01251.hk | -- | 5.28亿港币 | -3.77 | 0.532 | 0% | 0% | 50.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 17.13亿元 | 1.14% | -1.26亿元 | 50.87% | -13.59% | 9.45% | ||
| 37 | 金马能源通 06885.hk | -- | 4.60亿港币 | -0.78 | 0.160 | 0% | -2.27% | -11.34% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 81.23亿元 | -29.96% | -5.27亿元 | -52.47% | -18.50% | -8.09% | ||
| 38 | 汇力资源通 01303.hk | -- | 4.58亿港币 | 35.55 | 0.383 | 0% | -1.80% | -7.23% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 22.61亿元 | -43.90% | 0.12亿元 | -92.77% | 1.08% | -16.18% | ||
| 39 | 长盈集团(控股)通 00689.hk | -- | 3.81亿港币 | 66.59 | 0.902 | 0% | -1.91% | 66.41% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0.72亿港币 | -11.31% | 0.06亿港币 | 30.18倍 | 1.39% | 1.44% | ||
| 40 | 海峡石油化工通 00852.hk | -- | 3.52亿港币 | -3.75 | 0.274 | 0% | -6.74% | -- | 2024-06 中报![]() | 2024-09-12 | 8.91亿港币 | 85.45% | -0.09亿港币 | 14.48% | -0.73% | 0.04% | ||
| 41 | 海隆控股通 01623.hk | -- | 3.48亿港币 | -0.97 | 0.105 | 0% | -2.38% | 12.64% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 48.75亿元 | 4.43% | -3.24亿元 | -12.44倍 | -10.28% | -11.19% | ||
| 42 | 延长石油国际通 00346.hk | -- | 3.14亿港币 | -0.41 | 0.564 | 0% | 0% | -21.92% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-21 | 173.27亿港币 | -40.63% | -7.59亿港币 | -15.02倍 | -83.17% | -87.37% | ||
| 43 | 百能国际能源通 08132.hk | -- | 2.96亿港币 | -12.74 | -6.219 | 0% | 2.80% | 37.50% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-29 | 1.26亿港币 | -62.78% | -0.08亿港币 | 23.71% | -17.93% | 56.93% | ||
| 44 | 胜利管道通 01080.hk | -- | 2.94亿港币 | -13.99 | 0.715 | 0% | -1.30% | -15.56% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 9.03亿元 | 58.43% | -0.19亿元 | 55.57% | -4.64% | 4.68% | ||
| 45 | 珠江钢管通 01938.hk | -- | 2.63亿港币 | 0.96 | 0.158 | 0% | 0% | -10.34% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 23.52亿元 | -20.00% | 2.46亿元 | 15.82% | 18.02% | -0.35% | ||
| 46 | 交运燃气通 01407.hk | -- | 2.55亿港币 | 8.08 | 0.734 | 1.90% | 1.75% | -4.92% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 3.35亿元 | -9.67% | 0.28亿元 | -5.42% | 8.99% | -0.91% | ||
| 47 | 百勤油服通 02178.hk | -- | 2.45亿港币 | 10.57 | 1.216 | 0% | -0.70% | 178.43% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 2.68亿港币 | -8.39% | 0.23亿港币 | 230.36% | 11.76% | 19.65% | ||
| 48 | 恒鼎实业通 01393.hk | -- | 2.21亿港币 | -0.32 | 0.424 | 0% | -4.00% | -23.81% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 19.39亿元 | -10.81% | -6.23亿元 | 1.79% | -77.90% | -33.41% | ||
| 49 | 吉星新能源通 03395.hk | -- | 2.17亿港币 | -1.86 | -1.423 | 0% | 3.31% | -10.71% | 2026-03 一季报![]() | 2026-05-15 | 0.03亿加拿大元 | -0.90% | -52.33万加拿大元 | 85.37% | -1.57% | 13.95% | ||
| 50 | 中港石油通 00632.hk | -- | 2.08亿港币 | 12.80 | 0.806 | 0% | 1.70% | 32.04% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 0.59亿港币 | -61.60% | 0.16亿港币 | 175.56% | 6.66% | 15.57% | ||
| 51 | 阳光油砂通 02012.hk | -- | 1.81亿港币 | -2.54 | 1.611 | 0% | 6.25% | -40.70% | 2026-03 一季报![]() | 2026-05-14 | -81.90万加拿大元 | -259.65% | -0.20亿加拿大元 | -109.87% | -89.13% | -- | ||
| 52 | 域高国际控股通 01621.hk | -- | 1.74亿港币 | 12.65 | 0.715 | 0% | 0% | 34.88% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-17 | 6.98亿港币 | -13.86% | 0.11亿港币 | 14.63% | 4.63% | 0.36% | ||
| 53 | 中国煤层气通 08270.hk | -- | 1.56亿港币 | -2.34 | 2.079 | 0% | 5.26% | 26.98% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0.47亿元 | 123.05% | -0.60亿元 | -73.10% | -64.39% | -39.98% | ||
| 54 | 南南资源通 01229.hk | -- | 1.26亿港币 | 5.77 | 0.507 | 0% | 3.13% | -25.00% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 1.94亿港币 | 8.67% | -0.03亿港币 | -107.13% | -1.41% | -27.11% | ||
| 55 | 中国油气控股通 00702.hk | -- | 1.14亿港币 | -0.11 | -0.359 | 0% | -2.86% | -- | 2024-06 中报![]() | 2024-09-23 | 2.02亿港币 | 27.58% | -0.47亿港币 | 43.22% | -19.92% | -10.79% | ||
| 56 | 金泰能源控股通 02728.hk | -- | 1.07亿港币 | -5.53 | 2.521 | 0% | -4.00% | 0% | 2025-12 年报![]() | 2026-06-09 | 13.89亿港币 | 8.93% | -0.19亿港币 | 14.45% | -23.39% | 5.22% | ||
| 57 | 安域亚洲通 00645.hk | -- | 9,750.33万港币 | -5.16 | 3.231 | 0% | 6.15% | 54.47% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-18 | 49.30万美元 | -85.14% | -72.10万美元 | -10.58% | -17.01% | -7.18% | ||
| 58 | 蒙古能源通 00276.hk | -- | 9,594.42万港币 | -0.06 | -0.020 | 0% | 0% | -25.00% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-18 | 8.71亿港币 | -48.75% | -7.40亿港币 | -67.11% | -16.66% | -1.41% | ||
| 59 | 华荣能源通 01101.hk | -- | 9,540.98万港币 | -0.20 | -0.009 | 0% | -13.04% | -- | 2024-06 中报![]() | 2024-09-27 | 0.41亿元 | -16.87% | -3.45亿元 | 22.39% | -3.76% | 1.31% | ||
| 60 | MI能源通 01555.hk | -- | 9,143.62万港币 | -0.16 | -0.030 | 0% | 3.85% | 0% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-20 | 7.06亿元 | -21.29% | -5.03亿元 | -52.89% | -20.22% | -4.45% | ||
| 61 | 凯顺控股通 08203.hk | -- | 8,809.58万港币 | -1.86 | -1.008 | 0% | -- | -43.02% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 9.70亿港币 | -12.80% | -0.47亿港币 | -634.74% | -119.09% | -165.48% | ||
| 62 | 元亨燃气通 00332.hk | -- | 8,509.31万港币 | -0.04 | -0.065 | 0% | -7.14% | -23.53% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-15 | 0.13亿元 | -94.15% | -1.15亿元 | 0.54% | -10.53% | -1.19% | ||
| 63 | 飞尚无烟煤通 01738.hk | -- | 7,316.89万港币 | -0.11 | -0.027 | 0% | -15.87% | -48.04% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 3.57亿元 | 15.72% | -6.26亿元 | -16.14% | -36.48% | 5.89% | ||
| 64 | 弘海高新资源通 00065.hk | -- | 5,156.28万港币 | -1.01 | 0.471 | 0% | 0% | -41.67% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 1.62亿港币 | -10.71% | -0.51亿港币 | -0.39% | -42.73% | -9.66% | ||
| 65 | TLNATURALGAS通 08536.hk | -- | 4,250.10万港币 | -4.93 | 0.755 | 0% | -- | -18.70% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | 0.87亿元 | -10.06% | -0.08亿元 | 20.00% | -14.91% | 2.66% | ||
| 66 | 和嘉控股通 00704.hk | -- | 3,861.96万港币 | -1.46 | 0.044 | 0% | -2.92% | 47.78% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-20 | 0.29亿港币 | -15.09% | -0.13亿港币 | 19.36% | -1.22% | 0.24% | ||
| 67 | 绿领控股通 00061.hk | -- | 3,368.07万港币 | 0.06 | -0.017 | 0% | -- | -23.81% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 1.54亿港币 | 28.03% | 6.04亿港币 | -61.73% | 27.27% | -23.14% | ||
| 68 | 申港控股通 08631.hk | -- | 2,256.00万港币 | -0.61 | -1.771 | 0% | 1.08% | -14.55% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-11 | 0.38亿港币 | 306.14% | -0.03亿港币 | 27.78% | -31.41% | -13.61% | ||
| 69 | F8企业通 08347.hk | -- | 1,595.23万港币 | 21.88 | 0.169 | 0% | 0% | -17.14% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-10 | 1.35亿港币 | -26.78% | 0.03亿港币 | 81.96% | 3.73% | 1.69% | ||
