能源业 (H00.恒生.一级)港股通融 | ( 市盈率 9.61 | 市净率 0.997 | 股息率 5.64% )·总市值加权 | 发布时间2001-10-03样本数70总市值4.93万亿港币H股市值1.80万亿港币港股通持仓金额占市值比例10.81% (5,206.18亿港币2026-10-07) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 二级: | 石油及天然气煤炭 | ||||
能源业(H00).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-10-09
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 总市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 中国石油股份通 00857.hk | -- | 1.80万亿港币 | 8.86 | 0.950 | 5.96% | 0% | 24.29% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-18 | 15,274.91亿元 | 5.34% | 1,039.34亿元 | 22.03% | 6.26% | 0.78% | ||
| 2 | 中国海洋石油通 00883.hk | -- | 1.14万亿港币 | 7.15 | 1.148 | 6.23% | -0.58% | 19.57% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-08 | 2,426.60亿元 | 16.88% | 858.18亿元 | 23.42% | 10.32% | 1.27% | ||
| 3 | 中国神华通 01088.hk | -- | 9,591.07亿港币 | 14.76 | 1.840 | 5.17% | 1.84% | 19.90% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-29 | 1,893.38亿元 | 7.93% | 287.15亿元 | 4.10% | 6.16% | -0.83% | ||
| 4 | 中国石油化工股份通 00386.hk | -- | 5,474.40亿港币 | 13.20 | 0.561 | 5.52% | 0% | 2.81% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-24 | 14,365.61亿元 | 1.95% | 256.27亿元 | 19.29% | 3.01% | 0.60% | ||
| 5 | 中煤能源通 01898.hk | -- | 1,409.40亿港币 | 6.75 | 0.734 | 4.33% | 2.61% | 11.25% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-11 | 731.36亿元 | -1.76% | 81.49亿元 | 5.83% | 4.71% | -0.14% | ||
| 6 | 兖矿能源通 01171.hk | -- | 1,189.37亿港币 | 9.52 | 1.339 | 5.03% | 1.63% | 29.56% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-29 | 756.47亿元 | 13.01% | 71.50亿元 | 47.75% | 5.61% | 0.45% | ||
| 7 | 兖煤澳大利亚通 03668.hk | -- | 420.16亿港币 | 27.29 | 0.859 | 3.36% | 0% | 27.77% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-19 | 30.24亿澳币 | 13.05% | 0.17亿澳币 | -89.57% | 0.19% | -1.61% | ||
| 8 | 中海油田服务通 02883.hk | -- | 365.27亿港币 | 8.22 | 0.668 | 4.19% | -1.23% | 15.09% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-07 | 237.87亿元 | 2.00% | 20.09亿元 | 2.28% | 4.49% | -0.14% | ||
| 9 | 中石化炼化工程通 02386.hk | -- | 237.94亿港币 | 13.23 | 0.645 | 6.88% | 3.14% | -24.32% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-16 | 356.24亿元 | 12.67% | 11.37亿元 | -18.00% | 3.57% | -0.80% | ||
| 10 | 力量发展通 01277.hk | -- | 166.83亿港币 | 13.14 | 1.643 | 6.12% | 3.47% | 53.23% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-31 | 25.21亿元 | 0.44% | 7.68亿元 | 36.82% | 8.30% | 1.54% | ||
| 11 | 中集安瑞科通 03899.hk | -- | 148.55亿港币 | 11.94 | 1.011 | 4.41% | -0.43% | -22.55% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-14 | 128.67亿元 | 2.01% | 5.17亿元 | -8.11% | 3.74% | -0.66% | ||
| 12 | 首钢资源通 00639.hk | -- | 141.53亿港币 | 17.32 | 0.862 | 5.76% | 2.02% | 0.76% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-14 | 32.43亿港币 | 54.35% | 5.89亿港币 | 45.66% | 4.05% | 1.47% | ||
| 13 | 中石化油服通 01033.hk | -- | 125.12亿港币 | 15.99 | 1.082 | 0% | 0% | -5.71% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-18 | 376.64亿元 | 1.66% | 5.10亿元 | 3.51% | 5.28% | -0.20% | ||
| 14 | 联合能源集团通 00467.hk | -- | 111.97亿港币 | 8.42 | 0.793 | 0% | -3.37% | -2.27% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-30 | 109.39亿港币 | 35.25% | 9.53亿港币 | 28.72% | 6.98% | 1.31% | ||
| 15 | 中石化冠德通 00934.hk | -- | 97.71亿港币 | 11.48 | 0.579 | 6.36% | 4.38% | -3.16% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-04 | 3.53亿港币 | 14.96% | 3.86亿港币 | -31.40% | 2.31% | -1.19% | ||
| 16 | 蒙古焦煤通 00975.hk | -- | 87.91亿港币 | 9.47 | 0.852 | 0% | 2.70% | -18.69% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-22 | 5.86亿美元 | 69.11% | 0.89亿美元 | 481.51% | 7.34% | 8.79% | ||
| 17 | 达力普控股通 01921.hk | -- | 52.02亿港币 | 339.12 | 2.810 | 0% | 2.49% | -54.75% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-28 | 16.44亿元 | -2.94% | -0.14亿元 | 5.62% | -0.96% | 0.18% | ||
| 18 | 中国秦发通 00866.hk | -- | 49.53亿港币 | 16.72 | 1.794 | 0% | -0.26% | -29.93% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-28 | 11.79亿元 | 8.23% | 2.27亿元 | 280.21% | 10.11% | 14.95% | ||
| 19 | 中信资源通 01205.hk | -- | 48.33亿港币 | 15.87 | 0.516 | 13.17% | 2.50% | 53.75% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-01 | 50.68亿港币 | -45.98% | 2.86亿港币 | 88.27% | 3.24% | 1.17% | ||
| 20 | 山东墨龙通 00568.hk | -- | 32.70亿港币 | -1,201.16 | 5.629 | 0% | -6.38% | 20.35% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-24 | 12.53亿元 | 57.10% | 0.04亿元 | -65.38% | 0.84% | -1.56% | ||
| 21 | 安东油田服务通 03337.hk | -- | 23.86亿港币 | 6.72 | 0.575 | 5.32% | 1.92% | 3.99% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-25 | 25.56亿元 | 3.05% | 1.05亿元 | -36.64% | 2.90% | -1.65% | ||
| 22 | 惠生工程通 02236.hk | -- | 19.99亿港币 | 19.26 | 0.601 | 0% | 0% | 42.03% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-23 | 22.81亿元 | -37.56% | 0.23亿元 | -68.59% | 0.88% | -1.97% | ||
| 23 | 易大宗通 01733.hk | -- | 18.18亿港币 | 4.23 | 0.192 | 7.79% | 0% | -23.01% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-25 | 139.87亿港币 | 10.38% | 2.50亿港币 | 83.76% | 2.73% | 1.27% | ||
| 24 | CGIIHLDGS通 01940.hk | -- | 13.68亿港币 | 6.09 | 0.586 | 0% | -0.87% | 26.67% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-25 | 9.99亿元 | 42.36% | 1.15亿元 | 53.57% | 6.00% | 1.57% | ||
| 25 | 久泰邦达能源通 02798.hk | -- | 13.36亿港币 | -4.87 | 0.397 | 0% | 2.45% | -27.39% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-17 | 5.12亿元 | -13.45% | -0.44亿元 | -15.89倍 | -1.50% | -1.59% | ||
| 26 | 宏华集团通 00196.hk | -- | 9.22亿港币 | -29.34 | 0.240 | 0% | 2.00% | -40.00% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-29 | 25.10亿元 | -3.52% | -0.29亿元 | -177.97% | -1.12% | -2.12% | ||
| 27 | 巨涛海洋石油服务通 03303.hk | -- | 8.71亿港币 | -9.44 | 0.355 | 0% | -1.41% | -23.26% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-29 | 3.19亿元 | -25.42% | -0.71亿元 | -226.43% | -3.29% | -5.83% | ||
| 28 | 能源国际投资通 00353.hk | -- | 8.67亿港币 | 14.02 | 0.591 | 0% | 7.89% | 28.12% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-30 | 3.99亿港币 | 163.25% | 0.62亿港币 | -75.86% | 3.95% | -25.69% | ||
| 29 | 南戈壁通 01878.hk | -- | 7.19亿港币 | -0.70 | -0.377 | 0% | 3.74% | 0.52% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-31 | 3.81亿美元 | 36.99% | -0.13亿美元 | 72.74% | -5.68% | 56.26% | ||
| 30 | 华商能源通 00206.hk | -- | 6.23亿港币 | -7.59 | 0.450 | 0% | -1.54% | -26.15% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-15 | 0.63亿美元 | 1.12% | -0.09亿美元 | -441.52% | -5.15% | -6.69% | ||
| 31 | 金泰丰国际控股通 09689.hk | -- | 5.36亿港币 | 14.29 | 1.031 | 0% | -9.43% | 17.07% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-03 | 10.57亿元 | 168.97% | 0.37亿元 | 807.47% | 8.70% | 9.96% | ||
| 32 | 华油能源通 01251.hk | -- | 4.98亿港币 | -6.13 | 0.492 | 0% | -3.77% | 41.67% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-26 | 7.26亿元 | -2.88% | 0.05亿元 | 111.37% | 0.44% | 5.35% | ||
| 33 | 瑞昌国际控股通 01334.hk | -- | 4.48亿港币 | 23.49 | 1.175 | 5.08% | 3.47% | -20.56% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-30 | 1.90亿元 | 25.49% | -0.24亿元 | 35.90% | -6.69% | 3.65% | ||
| 34 | 海峡石油化工通 00852.hk | -- | 4.40亿港币 | -1.34 | 0.738 | 0% | -0.48% | 11.53% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-08 | 7.20亿港币 | -24.04% | -1.46亿港币 | -128.07% | -22.21% | -15.26% | ||
| 35 | 能源及能量环球通 01142.hk | -- | 4.14亿港币 | -25.00 | 0.342 | 0% | -3.33% | -87.92% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-28 | 7.00亿港币 | 42.95% | -0.17亿港币 | 94.96% | -6.16% | 11.50% | ||
| 36 | 海隆控股通 01623.hk | -- | 4.07亿港币 | 6.32 | 0.121 | 1.25% | -1.23% | 33.52% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-28 | 23.56亿元 | 1.44% | 0.60亿元 | 118.47% | 1.71% | 12.18% | ||
| 37 | 中能控股通 00228.hk | -- | 3.74亿港币 | 11.89 | 0.169 | 0% | -6.82% | -47.10% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-08 | 0.98亿港币 | -17.42% | 0.16亿港币 | 51.71% | 0.67% | 0.13% | ||
| 38 | 百勤油服通 02178.hk | -- | 3.32亿港币 | -966.54 | 1.886 | 0% | -5.42% | 276.47% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-11 | 0.48亿港币 | -56.75% | -0.35亿港币 | -199.54% | -17.61% | -11.06% | ||
| 39 | 金马能源通 06885.hk | -- | 3.21亿港币 | -0.19 | 0.185 | 0% | 5.26% | -38.14% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-31 | 45.60亿元 | 28.03% | -10.89亿元 | -765.06% | -39.31% | -35.14% | ||
| 40 | 交运燃气通 01407.hk | -- | 3.06亿港币 | 11.16 | 0.835 | 1.58% | -0.71% | 15.99% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-23 | 1.63亿元 | -9.52% | 0.09亿元 | -32.95% | 2.72% | -1.56% | ||
| 41 | 汇力资源通 01303.hk | -- | 2.94亿港币 | 17.45 | 0.233 | 0% | 0% | -40.43% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-21 | 10.13亿元 | -25.36% | 0.20亿元 | 14.21% | 1.86% | 0.21% | ||
| 42 | 长盈集团(控股)通 00689.hk | -- | 2.55亿港币 | -12.29 | 0.419 | 0% | 0% | 11.21% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-29 | 0.37亿港币 | -1.03% | -0.15亿港币 | -237.71% | -3.06% | -5.75% | ||
| 43 | 延长石油国际通 00346.hk | -- | 2.53亿港币 | -0.33 | 0.498 | 0% | -1.71% | -36.99% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-15 | 70.24亿港币 | -29.72% | -0.41亿港币 | -44.82% | -7.20% | -5.10% | ||
| 44 | 域高国际控股通 01621.hk | -- | 2.30亿港币 | 14.35 | 0.926 | 0% | 1.32% | 78.29% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-23 | 13.07亿港币 | -15.39% | 0.16亿港币 | 29.83% | 6.67% | 1.21% | ||
| 45 | 吉星新能源通 03395.hk | -- | 1.96亿港币 | -2.00 | -1.184 | 0% | 11.39% | -19.64% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-14 | 0.06亿加拿大元 | 16.22% | -0.03亿加拿大元 | 68.08% | -8.19% | 26.66% | ||
| 46 | 胜利管道通 01080.hk | -- | 1.94亿港币 | 4.98 | 0.420 | 0% | -1.96% | -44.44% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-11 | 6.19亿元 | 65.08% | 0.29亿元 | 219.88% | 7.28% | 13.51% | ||
| 47 | 百能国际能源通 08132.hk | -- | 1.91亿港币 | -16.75 | -3.613 | 0% | 7.58% | -11.25% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-30 | 2.68亿港币 | -59.98% | -0.11亿港币 | 55.55% | -21.65% | 103.84% | ||
| 48 | 珠江钢管通 01938.hk | -- | 1.80亿港币 | 1.31 | 0.101 | 0% | -3.78% | -38.62% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-17 | 6.12亿元 | -55.97% | 0.44亿元 | -74.29% | 2.91% | -9.86% | ||
| 49 | 中国煤层气通 08270.hk | -- | 1.41亿港币 | 3.77 | 0.836 | 0% | -- | 14.29% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-16 | 0.41亿元 | 164.83% | 0.79亿元 | 814.58% | 77.65% | 87.15% | ||
| 50 | 阳光油砂通 02012.hk | -- | 1.35亿港币 | -0.60 | -46.244 | 0% | -4.52% | -55.81% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-12 | 0加拿大元 | -- | -0.40亿加拿大元 | -243.09% | -316.84% | -256.17% | ||
| 51 | 南南资源通 01229.hk | -- | 1.22亿港币 | -17.50 | 0.471 | 0% | 2.56% | -27.27% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-23 | 3.88亿港币 | 18.63% | -0.07亿港币 | -109.64% | -2.98% | -37.79% | ||
| 52 | 中港石油通 00632.hk | -- | 1.22亿港币 | 10.30 | 0.465 | 0% | -7.91% | -29.28% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-29 | 0.12亿港币 | -69.68% | -0.15亿港币 | -39.10% | -5.90% | -1.06% | ||
| 53 | 恒鼎实业通 01393.hk | -- | 1.20亿港币 | -0.19 | 0.343 | 0% | 0% | -58.73% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-30 | 8.72亿元 | -13.53% | -1.67亿元 | 32.35% | -40.96% | -15.80% | ||
| 54 | 中国油气控股通 00702.hk | -- | 1.14亿港币 | -0.11 | -0.359 | 0% | -2.86% | -- | 2024-06 中报![]() | 2024-09-23 | 2.02亿港币 | 27.58% | -0.47亿港币 | 43.22% | -19.92% | -10.79% | ||
| 55 | 蒙古能源通 00276.hk | -- | 1.03亿港币 | 0.22 | -0.029 | 0% | -0.91% | -19.85% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-23 | 20.17亿港币 | -29.49% | 4.72亿港币 | 134.28% | 12.36% | 53.07% | ||
| 56 | 华荣能源通 01101.hk | -- | 9,540.98万港币 | -0.20 | -0.009 | 0% | -13.04% | -- | 2024-06 中报![]() | 2024-09-27 | 0.41亿元 | -16.87% | -3.45亿元 | 22.39% | -3.76% | 1.31% | ||
| 57 | 安域亚洲通 00645.hk | -- | 9,288.47万港币 | -16.01 | 3.071 | 0% | -- | 47.15% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-20 | 0.07亿美元 | 110.40% | -74.00万美元 | 68.63% | -17.50% | 23.33% | ||
| 58 | MI能源通 01555.hk | -- | 9,143.62万港币 | -0.16 | -0.029 | 0% | -6.90% | 0% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-16 | 3.83亿元 | 4.68% | -1.44亿元 | 2.39% | -5.30% | 1.04% | ||
| 59 | 弘海高新资源通 00065.hk | -- | 8,471.02万港币 | -1.66 | 0.838 | 0% | 1.47% | -4.17% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-17 | 0.55亿港币 | -10.71% | -0.10亿港币 | -1.48% | -8.13% | -3.77% | ||
| 60 | 金泰能源控股-新通 02728.hk | -- | 8,019.04万港币 | -3.03 | 2.357 | 0% | 0% | -25.00% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-24 | 2.22亿港币 | -18.08% | -0.12亿港币 | -148.22% | -17.64% | -10.81% | ||
| 61 | 飞尚无烟煤通 01738.hk | -- | 7,869.11万港币 | -0.11 | -0.029 | 0% | 0% | -44.12% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 3.57亿元 | 15.72% | -6.26亿元 | -16.14% | -36.48% | 5.89% | ||
| 62 | 元亨燃气通 00332.hk | -- | 7,226.25万港币 | -0.40 | -0.051 | 0% | 6.36% | -45.88% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-27 | 47.20万元 | -36.22% | -1.59亿元 | 91.72% | -13.98% | 20.17倍 | ||
| 63 | 凯顺控股通 08203.hk | -- | 5,017.38万港币 | -1.68 | -0.530 | 0% | -- | -67.55% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-01 | 3.60亿港币 | 8.97% | -0.07亿港币 | 72.26% | -7.96% | 81.24% | ||
| 64 | TLNATURALGAS通 08536.hk | -- | 4,611.36万港币 | -4.10 | 0.881 | 0% | -8.82% | -11.79% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-18 | 0.41亿元 | -5.00% | -0.05亿元 | -79.43% | -10.03% | -5.12% | ||
| 65 | 和嘉控股通 00704.hk | -- | 3,861.96万港币 | -1.46 | 0.044 | 0% | -2.92% | 47.78% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-20 | 0.29亿港币 | -15.09% | -0.13亿港币 | 19.36% | -1.22% | 0.24% | ||
| 66 | 绿领控股通 00061.hk | -- | 2,565.52万港币 | 0.04 | -0.012 | 0% | -7.14% | -41.96% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-24 | 1.15亿港币 | 63.82% | -1.92亿港币 | -12.82% | -9.38% | -2.79% | ||
| 67 | 申港控股通 08631.hk | -- | 2,064.00万港币 | -0.55 | -1.621 | 0% | 0% | -21.82% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-11 | 0.38亿港币 | 306.14% | -0.03亿港币 | 27.78% | -31.41% | -13.61% | ||
| 68 | F8企业通 08347.hk | -- | 1,650.24万港币 | -75.01 | 0.181 | 0% | -- | -14.29% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-27 | 2.92亿港币 | -15.55% | -22.00万港币 | 73.33% | -0.24% | 0.66% | ||
