富国价值创造混合A(011099) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.23亿 | 89.04% |
| (其中) 股票 | 23.23亿 | 89.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.82亿 | 10.83% |
| 3 | 其他资产 | 343.38万 | 0.13% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.89亿 | 60.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.00亿 | 3.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,913.00万 | 2.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,172.45万 | 1.98% |
| 租赁和商务服务业 | 2,158.27万 | 0.83% |
| 卫生和社会工作 | 857.22万 | 0.33% |
| 采矿业 | 32.17万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.86%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.98亿 | 7.59% |
| 工业 | 1.26亿 | 4.85% |
| 通信服务 | 1.06亿 | 4.08% |
| 日常消费品 | 6,097.39万 | 2.34% |
加载中......