大成元吉增利债券C(010928) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.74亿 | 18.50% |
| (其中) 股票 | 4.74亿 | 18.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 19.95亿 | 77.77% |
| (其中) 债券 | 19.95亿 | 77.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 765.30万 | 0.30% |
| 4 | 其他资产 | 8,796.04万 | 3.43% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.39亿 | 9.33% |
| 金融业 | 8,929.43万 | 3.48% |
| 采矿业 | 3,934.08万 | 1.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,603.11万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 980.95万 | 0.38% |
| 建筑业 | 948.19万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 480.72万 | 0.19% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.59%) |
|---|---|---|
| 金融 | 5,621.64万 | 2.19% |
| 非必需消费品 | 1,010.19万 | 0.39% |
加载中......