中海沪港深多策略混合(005646) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,783.01万 | 88.10% |
| (其中) 股票 | 4,783.01万 | 88.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 290.77万 | 5.36% |
| (其中) 债券 | 290.77万 | 5.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 344.68万 | 6.35% |
| 4 | 其他资产 | 10.89万 | 0.20% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.26%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 118.08万 | 2.17% |
| 金融业 | 58.72万 | 1.08% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.84%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,619.81万 | 29.83% |
| 金融 | 1,564.11万 | 28.81% |
| 能源 | 742.07万 | 13.67% |
| 电信服务 | 470.44万 | 8.66% |
| 房地产 | 209.77万 | 3.86% |
加载中......