食品饮料与烟草 (C0503.国证.二级)A股通融 | ( 市盈率 22.67 | 市净率 3.268 | 股息率 3.78% 【3.83%】 )·总市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数160总市值4.11万亿元A股市值4.04万亿元流通市值3.85万亿元自由流通市值1.83万亿元陆股通持仓金额占市值比例2.79% (1,082.22亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例1.36% (融资余额540.69亿元融券余额11.59亿元2026-10-08) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:主要消费 (C05) | ( 市盈率 31.06 | 市净率 3.024 | 股息率 3.22% 【3.36%】 )·总市值加权 | ||
| 三级: | 食品饮料 | ||||
食品饮料与烟草(C0503).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-10-09
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 总市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 贵州茅台通 600519.sh | -- | 1.58万亿元 | 19.39 | 6.284 | 4.12% | 0.57% | -6.15% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 922.78亿元 | 1.30% | 445.17亿元 | -1.95% | 16.75% | -1.14% | ||
| 2 | 五粮液通 000858.sz | -- | 2,738.86亿元 | 20.93 | 2.312 | 7.31% | 0.60% | -31.05% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 284.17亿元 | 20.87% | 87.53亿元 | 89.30% | 7.14% | 3.73% | ||
| 3 | 海天味业通 603288.sh | -- | 1,967.67亿元 | 26.90 | 5.033 | 3.27% | -0.56% | -6.21% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 161.46亿元 | 6.01% | 41.90亿元 | 7.13% | 10.07% | -2.15% | ||
| 4 | 伊利股份通 600887.sh | -- | 1,749.59亿元 | 17.28 | 3.257 | 4.99% | 1.24% | 0.10% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 644.90亿元 | 4.13% | 57.59亿元 | -20.02% | 10.09% | -2.51% | ||
| 5 | 山西汾酒通 600809.sh | -- | 1,411.86亿元 | 13.87 | 3.707 | 5.67% | 0.55% | -29.03% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-31 | 210.44亿元 | -12.18% | 64.39亿元 | -24.29% | 15.02% | -8.75% | ||
| 6 | 金龙鱼通 300999.sz | -- | 1,371.12亿元 | 37.14 | 1.407 | 0.91% | 5.82% | -11.23% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-13 | 1,228.52亿元 | 6.20% | 22.94亿元 | 30.69% | 2.36% | 0.50% | ||
| 7 | 泸州老窖通 000568.sz | -- | 1,052.41亿元 | 14.02 | 2.301 | 8.08% | -1.53% | -34.28% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 104.72亿元 | -36.35% | 43.39亿元 | -43.37% | 8.62% | -6.80% | ||
| 8 | 东鹏饮料通 605499.sh | -- | 837.79亿元 | 17.07 | 4.844 | 4.29% | 0.95% | -42.26% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-07-31 | 124.43亿元 | 15.89% | 28.67亿元 | 20.72% | 19.03% | -9.15% | ||
| 9 | 双汇发展通 000895.sz | -- | 824.24亿元 | 16.20 | 3.944 | 3.36% | 0.55% | -7.59% | 外企 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 281.84亿元 | -1.12% | 23.06亿元 | -0.76% | 10.68% | -0.17% | ||
| 10 | 青岛啤酒通 600600.sh | -- | 698.60亿元 | 15.18 | 2.228 | 4.59% | 1.57% | -12.55% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 196.55亿元 | -4.08% | 39.20亿元 | 0.40% | 12.02% | -0.78% | ||
| 11 | 石药创新通 300765.sz | -- | 637.69亿元 | 62.35 | 16.199 | 0% | 0.67% | 25.87% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 32.40亿元 | 208.72% | 12.61亿元 | 460.26倍 | 38.20% | 38.27% | ||
| 12 | 洋河股份通 002304.sz | -- | 561.60亿元 | 121.00 | 1.190 | 3.94% | 0.70% | -36.29% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 105.40亿元 | -28.76% | 26.02亿元 | -40.10% | 5.41% | -3.13% | ||
| 13 | 养元饮品通 603156.sh | -- | 533.85亿元 | 38.97 | 6.553 | 3.54% | 0.38% | 52.61% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 35.00亿元 | 41.97% | 8.54亿元 | 14.80% | 9.17% | 2.01% | ||
| 14 | 古井贡酒通 000596.sz | -- | 489.75亿元 | 23.87 | 1.968 | 4.75% | -0.96% | -26.79% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 101.31亿元 | -27.01% | 21.64亿元 | -40.89% | 8.42% | -5.40% | ||
| 15 | 今世缘通 603369.sh | -- | 344.37亿元 | 14.02 | 2.008 | 4.34% | -0.11% | -17.12% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 64.36亿元 | -7.41% | 20.82亿元 | -6.60% | 11.83% | -1.62% | ||
| 16 | 中粮糖业通 600737.sh | -- | 333.87亿元 | 29.95 | 2.980 | 2.18% | 3.24% | -6.79% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 92.77亿元 | -21.16% | 6.08亿元 | 36.75% | 5.19% | 1.30% | ||
| 17 | 安琪酵母通 600298.sh | -- | 328.56亿元 | 20.21 | 2.639 | 1.45% | -0.29% | -12.08% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 91.87亿元 | 16.30% | 8.81亿元 | 10.21% | 7.06% | -0.05% | ||
| 18 | 燕京啤酒通 000729.sz | -- | 321.31亿元 | 16.27 | 1.969 | 3.51% | 2.06% | 3.24% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 90.31亿元 | 5.53% | 13.99亿元 | 26.86% | 8.65% | 1.38% | ||
| 19 | 迎驾贡酒通 603198.sh | -- | 310.96亿元 | 15.42 | 2.934 | 3.86% | 0.96% | 2.74% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 34.16亿元 | 8.08% | 11.62亿元 | 2.79% | 10.74% | -1.53% | ||
| 20 | 安井食品通 603345.sh | -- | 270.03亿元 | 17.94 | 1.770 | 3.92% | 3.36% | 6.24% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 92.66亿元 | 21.85% | 8.22亿元 | 21.62% | 5.20% | 0.10% | ||
| 21 | 安德利通 605198.sh | -- | 204.11亿元 | 80.83 | 7.543 | 0.49% | -2.12% | 66.28% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 7.16亿元 | -24.45% | 1.23亿元 | -38.71% | 4.33% | -3.05% | ||
| 22 | 百润股份通 002568.sz | -- | 203.95亿元 | 28.04 | 4.085 | 1.53% | 0% | -8.75% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-05 | 16.58亿元 | 11.34% | 4.79亿元 | 23.08% | 9.30% | 1.24% | ||
| 23 | 珠江啤酒通 002461.sz | -- | 195.88亿元 | 20.30 | 1.735 | 2.15% | 2.31% | -2.70% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 33.59亿元 | 5.04% | 6.74亿元 | 10.02% | 6.00% | 0.27% | ||
| 24 | 会稽山通 601579.sh | -- | 193.13亿元 | 69.12 | 5.145 | 0.73% | 1.72% | 102.45% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 8.53亿元 | 4.43% | 1.29亿元 | 37.04% | 3.36% | 0.86% | ||
| 25 | 莲花控股通 600186.sh | -- | 192.90亿元 | 49.29 | 9.567 | 0.08% | -6.11% | 79.93% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 19.14亿元 | 18.10% | 2.44亿元 | 50.98% | 12.46% | 3.38% | ||
| 26 | 重庆啤酒通 600132.sh | -- | 186.91亿元 | 16.09 | 11.800 | 6.47% | 0.91% | -24.15% | 外企 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 85.76亿元 | -2.98% | 7.96亿元 | -7.98% | 47.54% | -8.37% | ||
| 27 | 汤臣倍健通 300146.sz | -- | 161.89亿元 | 24.95 | 1.489 | 4.66% | 1.48% | -16.98% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-08 | 36.71亿元 | 3.94% | 6.03亿元 | -18.11% | 5.43% | -1.12% | ||
| 28 | 乖宝宠物通 301498.sz | -- | 159.31亿元 | 32.79 | 3.478 | 1.26% | 1.30% | -38.19% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 35.43亿元 | 10.01% | 1.91亿元 | -49.57% | 4.06% | -4.64% | ||
| 29 | 华宝股份通 300741.sz | -- | 144.05亿元 | 79.84 | 2.128 | 0.90% | -0.89% | 27.01% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 7.29亿元 | 20.31% | 1.10亿元 | 720.09% | 1.61% | 1.41% | ||
| 30 | 中炬高新通 600872.sh | -- | 136.54亿元 | 19.66 | 2.608 | 2.48% | 2.61% | 3.52% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 25.42亿元 | 19.23% | 4.14亿元 | 61.25% | 7.05% | 2.54% | ||
| 31 | 天味食品通 603317.sh | -- | 135.20亿元 | 17.78 | 3.178 | 4.30% | 1.76% | 5.24% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 20.28亿元 | 45.80% | 3.81亿元 | 100.40% | 8.42% | 4.17% | ||
| 32 | 新乳业通 002946.sz | -- | 131.60亿元 | 16.46 | 3.722 | 3.02% | 3.10% | -15.24% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 58.13亿元 | 5.20% | 4.65亿元 | 17.24% | 11.84% | -0.29% | ||
| 33 | 涪陵榨菜通 002507.sz | -- | 130.62亿元 | 17.74 | 1.467 | 3.71% | 1.16% | -9.25% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 13.65亿元 | 4.02% | 4.09亿元 | -7.19% | 4.59% | -0.35% | ||
| 34 | 水井坊通 600779.sh | -- | 127.89亿元 | 43.46 | 2.566 | 0.97% | 0.96% | -31.16% | 外企 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 10.82亿元 | -27.78% | -0.06亿元 | -105.90% | -0.12% | -2.13% | ||
| 35 | 张裕A通 000869.sz | -- | 124.67亿元 | 475.65 | 1.213 | 1.32% | 3.30% | -4.47% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 15.73亿元 | 6.94% | 1.41亿元 | -24.29% | 1.35% | -0.39% | ||
| 36 | 金禾实业通 002597.sz | -- | 124.46亿元 | 46.36 | 1.580 | 1.58% | 1.48% | 7.24% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 30.37亿元 | 24.29% | 2.56亿元 | -23.51% | 3.23% | -1.11% | ||
| 37 | 盐津铺子通 002847.sz | -- | 120.42亿元 | 15.03 | 5.734 | 3.15% | 0.63% | -33.32% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 30.70亿元 | 4.41% | 4.25亿元 | 14.10% | 19.51% | -0.41% | ||
| 38 | 酒鬼酒通 000799.sz | -- | 119.12亿元 | -389.43 | 3.261 | 0.82% | 0.47% | -32.32% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 5.30亿元 | -5.58% | 0.12亿元 | 37.57% | 0.33% | 0.10% | ||
| 39 | 天新药业通 603235.sh | -- | 113.56亿元 | 20.47 | 2.273 | 2.11% | 0.66% | -1.39% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 13.09亿元 | 16.66% | 3.19亿元 | -10.31% | 6.34% | -1.08% | ||
| 40 | 口子窖通 603589.sh | -- | 108.56亿元 | 33.60 | 1.037 | 2.75% | 2.02% | -38.00% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 19.52亿元 | -22.89% | 3.65亿元 | -48.97% | 3.46% | -3.20% | ||
| 41 | 舍得酒业通 600702.sh | -- | 108.33亿元 | -144.15 | 1.555 | 0.94% | 0.77% | -41.38% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-19 | 22.87亿元 | -15.34% | 1.45亿元 | -67.26% | 2.12% | -4.07% | ||
| 42 | 妙可蓝多通 600882.sh | -- | 107.44亿元 | 78.56 | 2.272 | 0.95% | 9.99% | -15.95% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 33.04亿元 | 28.71% | 1.51亿元 | 13.74% | 3.39% | 0.42% | ||
| 43 | 古越龙山通 600059.sh | -- | 106.29亿元 | 47.54 | 1.816 | 0.76% | -1.85% | 27.39% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 7.87亿元 | -11.89% | 0.92亿元 | 1.38% | 1.55% | 0.03% | ||
| 44 | 三全食品通 002216.sz | -- | 103.39亿元 | 17.33 | 2.385 | 4.87% | 1.12% | 9.09% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 39.06亿元 | 9.49% | 3.65亿元 | 16.48% | 7.56% | 0.70% | ||
| 45 | 一鸣食品通 605179.sh | -- | 102.42亿元 | 176.62 | 8.835 | 0.27% | 5.49% | 22.47% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 13.90亿元 | -0.85% | 0.39亿元 | 21.09% | 3.40% | 0.57% | ||
| 46 | 老白干酒通 600559.sh | -- | 101.45亿元 | 27.38 | 1.863 | 1.80% | 1.28% | -29.68% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 21.04亿元 | -15.23% | 2.62亿元 | -18.47% | 4.95% | -0.88% | ||
| 47 | 千禾味业通 603027.sh | -- | 98.47亿元 | 26.26 | 3.083 | 3.78% | -0.13% | -21.75% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 14.01亿元 | 6.35% | 2.01亿元 | 15.85% | 5.79% | 1.15% | ||
| 48 | 光明乳业通 600597.sh | -- | 97.04亿元 | -83.74 | 1.000 | 0% | 2.62% | -12.98% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-31 | 118.73亿元 | -4.81% | 2.51亿元 | 15.34% | 2.64% | 0.42% | ||
| 49 | 金达威通 002626.sz | -- | 96.92亿元 | 36.90 | 2.351 | 2.51% | 1.53% | -17.10% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 17.73亿元 | 2.58% | 1.70亿元 | -31.23% | 3.74% | -1.88% | ||
| 50 | 洽洽食品通 002557.sz | -- | 95.91亿元 | 20.16 | 1.914 | 5.18% | 1.83% | -7.96% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 35.06亿元 | 27.39% | 2.46亿元 | 177.38% | 4.76% | 3.20% | ||
| 51 | 中宠股份通 002891.sz | -- | 90.03亿元 | 31.18 | 2.681 | 0.82% | 0.65% | -45.54% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 32.81亿元 | 34.88% | 1.27亿元 | -37.63% | 4.00% | -3.78% | ||
| 52 | 金徽酒通 603919.sh | -- | 88.77亿元 | 32.86 | 2.609 | 3.98% | 3.80% | -12.32% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 18.16亿元 | 3.19% | 2.14亿元 | -28.24% | 6.16% | -2.53% | ||
| 53 | 百龙创园通 605016.sh | -- | 85.18亿元 | 20.81 | 4.112 | 1.43% | 0.30% | -5.16% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-31 | 7.59亿元 | 16.99% | 2.11亿元 | 24.06% | 9.92% | 0.30% | ||
| 54 | 承德露露通 000848.sz | -- | 84.56亿元 | 12.69 | 2.622 | 6.03% | 1.84% | 3.50% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 15.40亿元 | 11.29% | 2.98亿元 | 15.28% | 8.43% | 1.06% | ||
| 55 | 金字火腿通 002515.sz | -- | 81.47亿元 | -1,417.89 | 3.141 | 0.15% | -1.32% | 10.69% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-07-31 | 1.54亿元 | -9.26% | -0.08亿元 | -135.46% | -0.31% | -1.18% | ||
| 56 | 顺鑫农业通 000860.sz | -- | 78.48亿元 | -27.55 | 1.156 | 0% | 2.72% | -27.78% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 38.04亿元 | -17.17% | 0.40亿元 | -76.66% | 0.60% | -1.83% | ||
| 57 | 广州酒家通 603043.sh | -- | 76.47亿元 | 15.94 | 2.042 | 3.70% | 1.73% | -21.08% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 21.78亿元 | 9.39% | 0.31亿元 | -21.15% | 0.80% | -0.23% | ||
| 58 | 恒顺醋业通 600305.sh | -- | 75.67亿元 | 49.19 | 2.266 | 1.75% | 1.18% | -11.90% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 12.24亿元 | 8.79% | 1.21亿元 | 9.21% | 3.61% | 0.28% | ||
| 59 | 三元股份通 600429.sh | -- | 73.98亿元 | -33.10 | 1.531 | 0.75% | 2.70% | -3.87% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 34.68亿元 | 4.11% | 1.85亿元 | 1.15% | 3.84% | 0.23% | ||
| 60 | 紫燕食品通 603057.sh | -- | 73.18亿元 | 36.86 | 3.591 | 1.02% | -0.73% | -12.63% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 16.63亿元 | 12.94% | 0.67亿元 | -35.94% | 3.27% | -1.89% | ||
| 61 | 桃李面包通 603866.sh | -- | 70.39亿元 | 31.25 | 1.398 | 4.55% | 2.33% | -12.76% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 25.60亿元 | -1.98% | 1.45亿元 | -28.75% | 2.75% | -1.20% | ||
| 62 | 欢乐家通 300997.sz | -- | 70.25亿元 | 143.80 | 7.193 | 1.19% | 3.93% | -37.62% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 7.35亿元 | -1.74% | 0.23亿元 | 25.22% | 2.27% | 0.58% | ||
| 63 | 技源集团通 603262.sh | -- | 69.40亿元 | 63.63 | 4.390 | 0.79% | 2.30% | -38.90% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 5.15亿元 | -8.57% | 0.73亿元 | -25.20% | 4.63% | -5.27% | ||
| 64 | ST加加通 002650.sz | -- | 69.19亿元 | -60.54 | 3.813 | 0% | 0.32% | -3.25% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 7.19亿元 | -1.91% | 0.42亿元 | 397.40% | 2.40% | 1.96% | ||
| 65 | 三只松鼠通 300783.sz | -- | 68.85亿元 | 25.88 | 2.216 | 0.68% | 2.51% | -25.46% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 52.80亿元 | -3.61% | 2.49亿元 | 79.94% | 8.10% | 3.31% | ||
| 66 | ST绝味通 603517.sh | -- | 67.93亿元 | -29.32 | 1.119 | 2.23% | 0.45% | -12.15% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 25.15亿元 | -10.82% | 1.35亿元 | -23.16% | 2.24% | -0.53% | ||
| 67 | 红棉股份通 000523.sz | -- | 66.99亿元 | 54.49 | 3.358 | 0% | 4.29% | -3.18% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 10.65亿元 | -0.73% | 0.76亿元 | 127.05% | 3.89% | 2.18% | ||
| 68 | 国投中鲁通 600962.sh | -- | 64.98亿元 | 367.87 | 6.903 | 0% | 1.89% | 13.00% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 8.83亿元 | -12.37% | 0.02亿元 | -92.74% | 0.19% | -2.54% | ||
| 69 | 华统股份通 002840.sz | -- | 63.77亿元 | -9.26 | 1.898 | 0% | 0.51% | -17.36% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 35.41亿元 | -16.57% | -4.76亿元 | -725.52% | -13.24% | -16.32% | ||
| 70 | 泉阳泉通 600189.sh | -- | 62.65亿元 | 206.49 | 4.952 | 0% | 0% | 26.77% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 7.77亿元 | 13.54% | 0.39亿元 | 65.03% | 3.11% | 1.19% | ||
| 71 | 煌上煌通 002695.sz | -- | 60.94亿元 | 67.01 | 2.180 | 0.92% | 2.35% | -6.47% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 12.26亿元 | 24.53% | 0.86亿元 | 12.14% | 3.08% | 0.32% | ||
| 72 | 仙乐健康通 300791.sz | -- | 57.30亿元 | 44.65 | 1.992 | 0.70% | 2.76% | -27.57% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 20.52亿元 | 0.51% | 1.53亿元 | -5.09% | 5.13% | -1.14% | ||
| 73 | 南侨食品通 605339.sh | -- | 57.19亿元 | 783.33 | 1.678 | 0.22% | 0.90% | -31.15% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-13 | 14.67亿元 | -5.68% | 0.03亿元 | -92.79% | 0.08% | -0.96% | ||
| 74 | 晨光生物通 300138.sz | -- | 57.10亿元 | 17.18 | 1.680 | 2.54% | 3.68% | -2.11% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 31.59亿元 | -13.63% | 1.79亿元 | -16.95% | 5.15% | -1.54% | ||
| 75 | 西麦食品通 002956.sz | -- | 56.66亿元 | 23.76 | 3.444 | 2.12% | 1.00% | -8.11% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 14.02亿元 | 22.03% | 1.48亿元 | 81.88% | 8.80% | 3.63% | ||
| 76 | 宝立食品通 603170.sh | -- | 55.12亿元 | 20.09 | 3.853 | 3.27% | 2.07% | 0.02% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 16.02亿元 | 16.08% | 1.28亿元 | 10.13% | 8.42% | 0.19% | ||
| 77 | 双塔食品通 002481.sz | -- | 54.90亿元 | 479.56 | 2.242 | 0% | 2.30% | -12.92% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 11.23亿元 | 7.29% | 0.33亿元 | -39.02% | 1.36% | -0.69% | ||
| 78 | 莱茵生物通 002166.sz | -- | 54.14亿元 | 33.51 | 1.739 | 1.34% | 4.89% | -12.66% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 8.73亿元 | 4.35% | 0.57亿元 | 48.37% | 1.79% | 0.56% | ||
| 79 | 金丹科技通 300829.sz | -- | 53.07亿元 | 74.90 | 2.175 | 0.42% | 9.83% | 41.58% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 8.26亿元 | 6.31% | 0.52亿元 | -45.77% | 2.15% | -2.98% | ||
| 80 | 三元生物通 301206.sz | -- | 51.21亿元 | 60.73 | 1.222 | 4.88% | 0.72% | -1.72% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 4.29亿元 | 34.83% | 0.50亿元 | -12.32% | 1.19% | -0.10% | ||
| 81 | 维维股份通 600300.sh | -- | 51.10亿元 | 14.80 | 1.425 | 3.29% | 2.60% | -7.12% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 16.66亿元 | 9.54% | 1.31亿元 | 8.91% | 3.58% | 0.15% | ||
| 82 | 光明肉业通 600073.sh | -- | 50.92亿元 | -25.23 | 1.085 | 0% | -0.55% | -15.16% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 128.23亿元 | 6.24% | 1.07亿元 | -39.40% | 2.27% | -1.22% | ||
| 83 | 香飘飘通 603711.sh | -- | 50.78亿元 | 24.96 | 1.464 | 0.57% | 1.91% | -7.89% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 12.77亿元 | 23.31% | 0.11亿元 | 111.15% | 0.31% | 3.13% | ||
| 84 | 贝因美通 002570.sz | -- | 48.82亿元 | 32.24 | 2.919 | 0% | 3.20% | -26.14% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 12.92亿元 | -4.63% | 0.71亿元 | -3.60% | 4.37% | -0.22% | ||
| 85 | 京粮控股通 000505.sz | -- | 48.71亿元 | -17.65 | 1.697 | 0% | 6.01% | -21.27% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 31.15亿元 | -25.98% | 0.08亿元 | -55.25% | 0.28% | -0.29% | ||
| 86 | 爱普股份通 603020.sh | -- | 48.57亿元 | 76.78 | 1.521 | 0.77% | 1.41% | 28.43% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 13.05亿元 | 5.54% | 0.60亿元 | -28.27% | 1.80% | -0.72% | ||
| 87 | 佳禾食品通 605300.sh | -- | 48.21亿元 | 102.56 | 1.683 | 1.08% | 1.05% | -7.82% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 11.31亿元 | -4.62% | 0.29亿元 | 130.41% | 0.99% | 0.50% | ||
| 88 | *ST尼雅通 600084.sh | -- | 47.87亿元 | -251.27 | 3.754 | 0% | 0% | -18.86% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 0.83亿元 | 19.10% | 0.08亿元 | 10.46倍 | 0.61% | 0.55% | ||
| 89 | 来伊份通 603777.sh | -- | 47.32亿元 | -23.38 | 3.192 | 0% | 0.86% | 3.06% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 18.12亿元 | -6.60% | -0.92亿元 | -81.77% | -6.04% | -3.06% | ||
| 90 | 金种子酒通 600199.sh | -- | 46.44亿元 | -24.29 | 2.451 | 0% | 1.88% | -27.07% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 2.36亿元 | -51.19% | -0.65亿元 | 10.19% | -3.36% | 0.02% | ||
| 91 | 巴比食品通 605338.sh | -- | 45.47亿元 | 16.47 | 2.081 | 6.32% | 1.12% | -36.09% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 8.52亿元 | 2.03% | 1.35亿元 | 2.28% | 5.71% | -0.12% | ||
| 92 | 立高食品通 300973.sz | -- | 44.71亿元 | 17.17 | 1.785 | 2.61% | 4.14% | -37.42% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 22.05亿元 | 6.54% | 1.26亿元 | -25.96% | 4.65% | -1.89% | ||
| 93 | 伊力特通 600197.sh | -- | 44.48亿元 | 32.78 | 1.184 | 4.57% | 1.18% | -29.18% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 7.26亿元 | -32.13% | 0.82亿元 | -49.64% | 2.09% | -2.01% | ||
| 94 | 好想你通 002582.sz | -- | 43.16亿元 | 2.65 | 0.960 | 6.13% | 1.69% | -7.76% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 7.07亿元 | 2.59% | 7.44亿元 | 38.52倍 | 17.19% | 17.76% | ||
| 95 | 劲仔食品通 003000.sz | -- | 42.54亿元 | 17.94 | 3.181 | 4.15% | -0.10% | -11.99% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 13.83亿元 | 23.08% | 1.06亿元 | -4.98% | 7.43% | -0.37% | ||
| 96 | 有友食品通 603697.sh | -- | 42.43亿元 | 21.09 | 2.497 | 4.64% | 2.06% | -15.23% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 10.34亿元 | 34.08% | 1.24亿元 | 14.42% | 6.82% | 0.79% | ||
| 97 | 益客食品通 301116.sz | -- | 42.20亿元 | -65.10 | 2.690 | 0% | 1.08% | -14.00% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 99.02亿元 | 13.21% | 0.34亿元 | 118.60% | 2.18% | 13.01% | ||
| 98 | 均瑶健康通 605388.sh | -- | 41.49亿元 | -21.48 | 2.708 | 0% | -0.29% | -7.12% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 8.39亿元 | 9.43% | 0.04亿元 | -39.74% | 0.30% | -0.12% | ||
| 99 | 科拓生物通 300858.sz | -- | 38.73亿元 | 49.40 | 2.161 | 0.67% | 0.68% | -11.72% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-24 | 1.70亿元 | 3.77% | 0.25亿元 | -39.09% | 1.35% | -0.93% | ||
| 100 | 黑芝麻通 000716.sz | -- | 38.55亿元 | -158.65 | 1.525 | 0% | 4.07% | -17.82% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 11.92亿元 | 28.47% | 0.31亿元 | 302.85% | 1.25% | 0.95% | ||
