原材料 (C02.国证.一级)A股通融 | ( 市盈率 34.17 | 市净率 2.596 | 股息率 1.25% 【1.26%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数801市值14.85万亿元A股市值14.31万亿元流通市值12.85万亿元自由流通市值7.46万亿元陆股通持仓金额占市值比例2.40% (3,186.21亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.44% (融资余额3,590.21亿元融券余额16.33亿元2026-05-27) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 二级: | 基础化工基础材料 | ||||
原材料(C02).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-05-28
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 紫金矿业通 601899.sh | -- | 8,166.01亿元 | 13.24 | 4.139 | 1.95% | -2.88% | -10.91% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 984.98亿元 | 24.79% | 200.79亿元 | 97.50% | 10.35% | 3.23% | |
| 2 | 洛阳钼业通 603993.sh | -- | 4,022.13亿元 | 16.65 | 4.861 | 1.52% | -2.69% | -4.66% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 664.03亿元 | 44.34% | 77.60亿元 | 96.65% | 9.06% | 3.57% | |
| 3 | 宏桥控股通 002379.sz | -- | 2,743.05亿元 | 11.12 | 5.596 | 1.19% | -2.77% | -11.17% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 409.33亿元 | 3.21% | 67.58亿元 | 37.56% | 13.81% | 16.70% | |
| 4 | 万华化学通 600309.sh | -- | 2,311.85亿元 | 17.56 | 2.151 | 1.69% | -1.59% | -2.12% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 540.52亿元 | 25.50% | 37.18亿元 | 20.62% | 3.38% | 0.19% | |
| 5 | 中国铝业通 601600.sh | -- | 1,938.51亿元 | 13.22 | 2.404 | 2.39% | -4.56% | -7.53% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 584.94亿元 | 4.85% | 55.27亿元 | 56.35% | 7.11% | 2.14% | |
| 6 | 北方稀土通 600111.sh | -- | 1,842.96亿元 | 67.30 | 7.204 | 0.26% | 5.03% | 10.54% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 118.59亿元 | 27.69% | 9.18亿元 | 113.12% | 3.65% | 1.75% | |
| 7 | 宝丰能源通 600989.sh | -- | 1,827.47亿元 | 14.53 | 3.725 | 2.79% | -0.20% | 28.74% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 132.37亿元 | 22.90% | 36.61亿元 | 50.23% | 7.28% | 1.77% | |
| 8 | 宏和科技通 603256.sh | -- | 1,790.27亿元 | 575.15 | 64.594 | 0.03% | 10.00% | 437.65% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-17 | 4.42亿元 | 79.72% | 1.40亿元 | 354.22% | 8.15% | 6.04% | |
| 9 | 中国巨石通 600176.sh | -- | 1,740.56亿元 | 45.54 | 5.520 | 0.82% | 9.99% | 155.44% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 52.82亿元 | 17.93% | 12.67亿元 | 73.48% | 4.00% | 1.60% | |
| 10 | 盐湖股份通 000792.sz | -- | 1,650.97亿元 | 15.94 | 3.694 | 0% | -0.57% | 10.80% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 64.32亿元 | 94.89% | 30.27亿元 | 154.78% | 6.54% | 3.28% | |
| 11 | 中钨高新通 000657.sz | -- | 1,571.55亿元 | 79.34 | 14.709 | 0.33% | 6.39% | 148.90% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 70.07亿元 | 106.47% | 9.21亿元 | 264.44% | 9.03% | 6.15% | |
| 12 | 新中国铀业通 001280.sz | -- | 1,549.27亿元 | 90.11 | 9.099 | 0.35% | 2.00% | 22.96% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 35.65亿元 | 8.62% | 2.14亿元 | 52.71% | 1.26% | -- | ||
| 13 | 赣锋锂业通 002460.sz | -- | 1,526.39亿元 | 40.10 | 3.285 | 0.21% | -0.68% | 15.76% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 91.96亿元 | 143.81% | 18.37亿元 | 616.34% | 4.02% | 4.88% | |
| 14 | 江西铜业通 600362.sh | -- | 1,505.25亿元 | 18.83 | 1.790 | 2.30% | -1.47% | -20.85% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1,391.24亿元 | 25.39% | 28.18亿元 | 44.31% | 3.41% | 0.94% | |
| 15 | 山东黄金通 600547.sh | -- | 1,335.04亿元 | 25.88 | 4.171 | 1.22% | -3.14% | -25.19% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 325.16亿元 | 25.37% | 14.46亿元 | 40.87% | 4.20% | 0.61% | |
| 16 | 宝钢股份通 600019.sh | -- | 1,298.21亿元 | 12.81 | 0.623 | 4.94% | -1.16% | -20.00% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 770.61亿元 | 5.74% | 22.25亿元 | -8.61% | 1.07% | -0.14% | |
| 17 | 中材科技通 002080.sz | -- | 1,283.93亿元 | 65.40 | 6.279 | 0.57% | 8.14% | 110.54% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 68.54亿元 | 24.50% | 5.07亿元 | 40.15% | 2.51% | 0.57% | |
| 18 | 藏格矿业通 000408.sz | -- | 1,218.73亿元 | 26.05 | 7.969 | 3.22% | -3.85% | -6.36% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 7.16亿元 | 29.61% | 15.74亿元 | 110.60% | 9.24% | 3.97% | |
| 19 | 恒力石化通 600346.sh | -- | 1,213.54亿元 | 13.58 | 1.716 | 2.15% | -2.32% | -23.48% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 492.10亿元 | -13.74% | 39.10亿元 | 90.65% | 5.69% | 2.50% | |
| 20 | 东阳光通 600673.sh | -- | 1,183.06亿元 | 1,013.73 | 11.915 | 0% | -0.05% | 75.26% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 42.49亿元 | 26.95% | 1.19亿元 | -57.10% | 1.24% | -1.86% | |
| 21 | 荣盛石化通 002493.sz | -- | 1,129.81亿元 | 36.74 | 2.436 | 0.85% | -1.91% | -3.42% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 606.29亿元 | -19.13% | 28.15亿元 | 378.46% | 6.26% | 4.93% | |
| 22 | 天齐锂业通 002466.sz | -- | 1,103.14亿元 | 49.37 | 2.380 | 0% | -0.14% | 16.27% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 51.28亿元 | 98.44% | 18.76亿元 | 16.99倍 | 4.31% | 4.06% | |
| 23 | 包钢股份通 600010.sh | -- | 1,098.99亿元 | -819.90 | 2.130 | 0% | 2.10% | 2.10% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 133.14亿元 | -13.73% | -4.63亿元 | -11.29倍 | -0.89% | -0.98% | |
| 24 | 中金黄金通 600489.sh | -- | 1,085.31亿元 | 17.29 | 3.309 | 2.05% | -4.64% | -4.15% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 225.88亿元 | 52.01% | 23.81亿元 | 129.23% | 7.54% | 3.82% | |
| 25 | 华友钴业通 603799.sh | -- | 1,060.27亿元 | 14.41 | 2.139 | 0.89% | -0.36% | -17.40% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-17 | 258.04亿元 | 44.62% | 24.97亿元 | 99.45% | 5.05% | 1.73% | |
| 26 | 海螺水泥通 600585.sh | -- | 1,042.37亿元 | 13.41 | 0.538 | 4.32% | -0.20% | -10.02% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 170.66亿元 | -10.45% | 14.68亿元 | -18.98% | 0.76% | -0.20% | |
| 27 | 云铝股份通 000807.sz | -- | 997.73亿元 | 11.49 | 2.799 | 2.43% | -3.59% | -12.39% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 163.83亿元 | 13.68% | 36.00亿元 | 269.45% | 10.64% | 7.26% | |
| 28 | 国际复材通 301526.sz | -- | 934.42亿元 | 190.70 | 10.947 | 0.08% | 14.83% | 254.00% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 22.15亿元 | 18.51% | 2.70亿元 | 412.94% | 3.22% | 2.56% | |
| 29 | 巨化股份通 600160.sh | -- | 933.30亿元 | 22.50 | 4.318 | 1.62% | -1.79% | -9.63% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 60.18亿元 | 3.75% | 11.73亿元 | 45.93% | 5.58% | 1.14% | |
| 30 | 中船特气通 688146.sh | -- | 924.67亿元 | 256.76 | 15.758 | 0.11% | 12.68% | 332.33% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 7.01亿元 | 36.00% | 1.01亿元 | 16.86% | 1.74% | 0.19% | |
| 31 | 新和成通 002001.sz | -- | 923.56亿元 | 13.76 | 2.826 | 3.32% | 0.64% | 22.49% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 62.95亿元 | 15.72% | 18.27亿元 | -2.80% | 5.37% | -0.92% | |
| 32 | 铜陵有色通 000630.sz | -- | 905.14亿元 | 34.49 | 2.415 | 1.48% | 4.49% | 12.31% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 646.99亿元 | 83.59% | 13.38亿元 | 19.12% | 3.59% | 0.31% | |
| 33 | 金钼股份通 601958.sh | -- | 866.34亿元 | 25.64 | 4.374 | 1.49% | 10.00% | 72.34% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 41.58亿元 | 26.67% | 9.02亿元 | 32.99% | 4.65% | 0.75% | |
| 34 | 厦门钨业通 600549.sh | -- | 831.89亿元 | 27.50 | 4.546 | 1.11% | 1.63% | 27.62% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 157.43亿元 | 86.99% | 11.07亿元 | 189.14% | 6.24% | 3.81% | |
| 35 | 东方盛虹通 000301.sz | -- | 806.57亿元 | 65.84 | 2.322 | 0% | -0.33% | 12.03% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 320.22亿元 | 5.65% | 14.32亿元 | 319.86% | 4.11% | 3.11% | |
| 36 | 卫星化学通 002648.sz | -- | 804.43亿元 | 13.73 | 2.269 | 2.09% | 0.55% | 35.07% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-14 | 126.77亿元 | 2.82% | 21.17亿元 | 34.97% | 6.14% | 1.09% | |
| 37 | 上纬新材通 688585.sh | -- | 762.31亿元 | -3,383.01 | 58.614 | 0% | -4.07% | 48.38% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 4.18亿元 | 13.23% | -0.41亿元 | -282.12% | -3.12% | -4.89% | ||
| 38 | 菲利华通 300395.sz | -- | 753.63亿元 | 156.41 | 15.762 | 0% | 3.52% | 43.87% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 6.22亿元 | 53.04% | 1.44亿元 | 36.77% | 3.06% | 0.55% | |
| 39 | 西部矿业通 601168.sh | -- | 743.26亿元 | 16.81 | 3.725 | 0.32% | -3.11% | 12.99% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 187.24亿元 | 13.19% | 15.86亿元 | 96.34% | 8.26% | 3.65% | |
| 40 | 中信特钢通 000708.sz | -- | 708.12亿元 | 11.69 | 1.672 | 4.60% | -1.41% | -11.63% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 264.94亿元 | -1.29% | 15.11亿元 | 9.23% | 3.41% | 0.09% | |
| 41 | 兴业银锡通 000426.sz | -- | 702.97亿元 | 26.35 | 6.494 | 0.28% | -3.77% | 11.21% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 21.30亿元 | 85.32% | 13.38亿元 | 257.32% | 13.17% | 8.54% | |
| 42 | 天山铝业通 002532.sz | -- | 697.09亿元 | 11.66 | 2.310 | 3.62% | -3.46% | -4.95% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 84.44亿元 | 6.55% | 22.19亿元 | 109.70% | 7.27% | 3.40% | |
| 43 | 神火股份通 000933.sz | -- | 668.63亿元 | 11.97 | 2.486 | 2.67% | -2.87% | 8.23% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-14 | 124.09亿元 | 28.83% | 22.90亿元 | 223.28% | 8.90% | 5.69% | |
| 44 | 电投能源通 002128.sz | -- | 666.20亿元 | 11.37 | 1.778 | 4.37% | -1.13% | 11.19% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-15 | 84.13亿元 | 11.62% | 20.01亿元 | 28.35% | 5.13% | 0.74% | |
| 45 | 赤峰黄金通 600988.sh | -- | 646.14亿元 | 18.01 | 4.723 | 0.94% | -4.87% | 9.77% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 35.54亿元 | 47.65% | 9.88亿元 | 104.43% | 7.13% | 1.20% | |
| 46 | 锡业股份通 000960.sz | -- | 637.93亿元 | 27.33 | 3.141 | 0.93% | -0.79% | 40.39% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 155.52亿元 | 59.86% | 8.68亿元 | 73.71% | 4.24% | 1.92% | |
| 47 | 山金国际通 000975.sz | -- | 632.14亿元 | 17.22 | 4.241 | 2.11% | -4.52% | -4.66% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 59.38亿元 | 37.41% | 13.94亿元 | 100.89% | 8.93% | 3.73% | |
| 48 | 华鲁恒升通 600426.sh | -- | 626.99亿元 | 16.83 | 1.835 | 1.69% | -1.59% | -5.70% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 83.44亿元 | 7.36% | 11.17亿元 | 57.96% | 3.32% | 1.07% | |
| 49 | 南山铝业通 600219.sh | -- | 594.86亿元 | 14.39 | 1.204 | 8.39% | -3.00% | -1.19% | 集体 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 90.67亿元 | 0.95% | 11.01亿元 | -35.39% | 2.09% | -1.25% | |
| 50 | 大中矿业通 001203.sz | -- | 591.00亿元 | 88.36 | 8.052 | 0.52% | 0.10% | 25.77% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 8.14亿元 | -12.07% | 1.58亿元 | -29.89% | 2.13% | -1.26% | |
| 51 | 云南锗业通 002428.sz | -- | 586.83亿元 | 3,079.86 | 39.942 | 0.01% | 10.00% | 182.99% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 2.89亿元 | 20.31% | 0.09亿元 | -10.71% | 0.62% | -0.08% | |
| 52 | 云天化通 600096.sh | -- | 564.40亿元 | 10.67 | 2.365 | 4.52% | -0.99% | -4.01% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 119.81亿元 | -8.06% | 14.25亿元 | 10.39% | 5.63% | 0.03% | |
| 53 | 东材科技通 601208.sh | -- | 549.84亿元 | 144.55 | 9.032 | 0.28% | 4.17% | 101.65% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 14.44亿元 | 27.24% | 1.87亿元 | 103.35% | 3.06% | 1.03% | |
| 54 | 中国稀土通 000831.sz | -- | 549.50亿元 | 230.39 | 11.107 | 0.06% | 4.97% | 11.50% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 8.21亿元 | 12.79% | 1.39亿元 | 90.80% | 2.84% | 1.29% | |
| 55 | 国瓷材料通 300285.sz | -- | 528.34亿元 | 85.65 | 7.328 | 0.28% | 8.30% | 93.32% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 10.64亿元 | 9.15% | 1.42亿元 | 4.79% | 1.97% | -0.03% | ||
| 56 | 昊华科技通 600378.sh | -- | 520.90亿元 | 33.23 | 2.803 | 0.97% | 0.95% | 26.35% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 42.31亿元 | 34.02% | 3.08亿元 | 66.73% | 1.67% | 0.60% | |
| 57 | 华峰化学通 002064.sz | -- | 511.64亿元 | 25.31 | 1.830 | 1.45% | -1.62% | -6.27% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 67.67亿元 | 7.17% | 6.69亿元 | 32.58% | 2.42% | 0.53% | |
| 58 | 驰宏锌锗通 600497.sh | -- | 503.03亿元 | 41.82 | 2.987 | 1.00% | 3.74% | 37.49% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 63.61亿元 | 23.66% | 6.62亿元 | 33.88% | 3.96% | 0.97% | |
| 59 | 恒逸石化通 000703.sz | -- | 499.03亿元 | 22.67 | 1.887 | 0.38% | -0.61% | 21.26% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-15 | 299.48亿元 | 10.23% | 19.95亿元 | 37.74倍 | 7.81% | 7.60% | |
| 60 | 国城矿业通 000688.sz | -- | 488.25亿元 | 59.68 | 17.152 | 0.32% | -3.42% | 48.67% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 16.96亿元 | 56.13% | 3.53亿元 | -52.47% | 12.60% | -5.95% | |
| 61 | 海亮股份通 002203.sz | -- | 480.58亿元 | 46.47 | 2.817 | 1.05% | 10.02% | 65.64% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 240.30亿元 | 17.04% | 4.36亿元 | 26.42% | 2.57% | 0.17% | |
| 62 | 博迁新材通 605376.sh | -- | 477.29亿元 | 196.46 | 27.114 | 0.05% | 10.00% | 178.98% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.10亿元 | 64.02% | 0.72亿元 | 49.64% | 4.09% | 1.02% | |
| 63 | 西部超导通 688122.sh | -- | 473.41亿元 | 66.39 | 6.598 | 0.55% | 3.79% | -2.29% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 10.80亿元 | 0.62% | 0.44亿元 | -74.21% | 0.61% | -1.90% | |
| 64 | 合盛硅业通 603260.sh | -- | 473.12亿元 | -14.91 | 1.608 | 0% | -0.20% | -24.06% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 50.06亿元 | -4.25% | 0.77亿元 | -70.21% | 0.26% | -0.53% | |
| 65 | 白银有色通 601212.sh | -- | 471.68亿元 | -84.05 | 2.967 | 0% | 0.16% | 8.89% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 195.82亿元 | 8.22% | 1.50亿元 | 440.23% | 0.98% | 1.27% | ||
| 66 | 金力永磁通 300748.sz | -- | 467.70亿元 | 63.39 | 6.391 | 1.18% | 2.72% | 0.27% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 20.36亿元 | 16.05% | 1.93亿元 | 20.09% | 2.51% | 0.25% | |
| 67 | 金发科技通 600143.sh | -- | 466.89亿元 | 38.64 | 2.367 | 1.13% | -4.01% | -9.31% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 155.90亿元 | -0.49% | 3.05亿元 | 23.72% | 1.67% | 0.31% | |
| 68 | 桐昆股份通 601233.sh | -- | 464.62亿元 | 14.00 | 1.155 | 0.61% | -3.13% | 13.48% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 233.61亿元 | 20.30% | 18.98亿元 | 210.79% | 4.83% | 3.17% | |
| 69 | 中矿资源通 002738.sz | -- | 459.95亿元 | 55.38 | 3.710 | 0.78% | -1.33% | -18.23% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 13.76亿元 | -10.44% | 5.08亿元 | 276.68% | 4.07% | 2.97% | |
| 70 | 中复神鹰通 688295.sh | -- | 458.10亿元 | 266.54 | 9.700 | 0.06% | 1.29% | 55.23% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.67亿元 | 41.09% | 0.30亿元 | 167.33% | 0.64% | 1.62% | |
| 71 | 君正集团通 601216.sh | -- | 432.87亿元 | 14.30 | 1.450 | 7.41% | -1.35% | 6.43% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 60.90亿元 | -1.86% | 7.17亿元 | -28.78% | 2.42% | -1.21% | |
| 72 | 盛新锂能通 002240.sz | -- | 431.65亿元 | -160.28 | 4.022 | 0% | -1.21% | 36.97% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 32.84亿元 | 378.58% | 4.64亿元 | 399.89% | 4.43% | 5.76% | |
| 73 | 云南铜业通 000878.sz | -- | 429.74亿元 | 30.32 | 2.405 | 1.30% | -0.34% | -12.45% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 529.59亿元 | 49.62% | 6.75亿元 | 7.93% | 4.00% | 0.24% | |
| 74 | 亚钾国际通 000893.sz | -- | 419.70亿元 | 23.05 | 3.021 | 0.24% | -2.89% | -5.32% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 14.88亿元 | 22.70% | 5.33亿元 | 38.52% | 3.91% | 0.75% | ||
| 75 | 多氟多通 002407.sz | -- | 418.08亿元 | 79.85 | 4.896 | 0.55% | -1.87% | 4.14% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 32.16亿元 | 53.26% | 3.76亿元 | 480.14% | 4.38% | 3.62% | |
| 76 | 圣泉集团通 605589.sh | -- | 411.85亿元 | 42.15 | 3.775 | 1.34% | 7.97% | 71.94% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 26.71亿元 | 8.62% | 1.77亿元 | -14.21% | 1.64% | -0.44% | |
| 77 | 盛和资源通 600392.sh | -- | 407.18亿元 | 40.80 | 3.164 | 1.51% | 3.02% | 7.90% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 33.83亿元 | 13.07% | 3.27亿元 | 94.46% | 2.56% | 2.54% | |
| 78 | 宏达股份通 600331.sh | -- | 395.98亿元 | -549.32 | 12.713 | 0% | -0.46% | 17.20% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 7.35亿元 | -10.57% | -0.34亿元 | 6.19% | -1.08% | 8.55% | |
| 79 | 兴发集团通 600141.sh | -- | 392.01亿元 | 27.26 | 1.567 | 1.53% | -1.12% | -5.67% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 74.52亿元 | 3.09% | 2.57亿元 | -17.37% | 1.14% | -0.29% | |
| 80 | 联瑞新材通 688300.sh | -- | 389.30亿元 | 129.23 | 21.910 | 0.31% | 9.76% | 159.66% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.94亿元 | 23.16% | 0.72亿元 | 13.64% | 4.11% | 0.010% | |
| 81 | 广钢气体通 688548.sh | -- | 386.45亿元 | 120.38 | 6.342 | 0.33% | -1.84% | 101.44% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 6.06亿元 | 10.59% | 0.92亿元 | 62.63% | 1.52% | 0.56% | |
| 82 | 石英股份通 603688.sh | -- | 386.11亿元 | 281.10 | 6.596 | 0.12% | 4.21% | 94.86% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 2.56亿元 | 1.03% | 0.37亿元 | -30.29% | 0.63% | -0.28% | |
| 83 | 湖南黄金通 002155.sz | -- | 385.04亿元 | 21.99 | 4.420 | 1.22% | -0.92% | 16.83% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 188.30亿元 | 43.51% | 5.96亿元 | 79.21% | 7.08% | 2.33% | |
| 84 | 华新建材通 600801.sh | -- | 384.82亿元 | 11.84 | 1.171 | 2.97% | -2.37% | -24.57% | 外企 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 89.09亿元 | 24.40% | 6.30亿元 | 169.39% | 1.94% | 1.17% | |
| 85 | 太阳纸业通 002078.sz | -- | 384.25亿元 | 11.75 | 1.230 | 2.18% | -0.65% | -12.70% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 100.83亿元 | 1.87% | 9.06亿元 | 2.29% | 2.94% | -0.11% | |
| 86 | 盛屯矿业通 600711.sh | -- | 381.07亿元 | 14.16 | 2.180 | 0.80% | -1.04% | -18.33% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 93.54亿元 | 65.08% | 10.20亿元 | 250.40% | 6.01% | 4.15% | |
| 87 | 北新建材通 000786.sz | -- | 378.41亿元 | 13.19 | 1.354 | 3.08% | 0.63% | -10.97% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 61.64亿元 | -1.32% | 8.04亿元 | -4.56% | 2.92% | -0.31% | |
| 88 | 鄂尔多斯通 600295.sh | -- | 376.72亿元 | 14.72 | 1.676 | 5.20% | 0.37% | 8.90% | 集体 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 58.59亿元 | 4.57% | 6.55亿元 | 42.80% | 2.96% | 0.80% | |
| 89 | 佛塑科技通 000973.sz | -- | 375.86亿元 | 58.31 | 4.107 | 0.08% | 1.73% | 4.01% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 13.34亿元 | 160.46% | 5.56亿元 | 26.95倍 | 10.94% | 10.25% | |
| 90 | 浙江龙盛通 600352.sh | -- | 366.65亿元 | 18.61 | 1.106 | 3.99% | -0.97% | 5.72% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 36.18亿元 | 11.83% | 5.37亿元 | 35.67% | 1.63% | 0.48% | |
| 91 | 裕同科技通 002831.sz | -- | 366.27亿元 | 22.93 | 2.969 | 3.07% | -1.14% | 39.57% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 37.93亿元 | 2.55% | 2.46亿元 | 1.95% | 2.00% | -0.08% | |
| 92 | 斯迪克通 300806.sz | -- | 365.77亿元 | 554.71 | 15.667 | 0.02% | 1.87% | 162.49% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 7.57亿元 | 12.88% | 0.15亿元 | 57.96% | 0.66% | 0.23% | |
| 93 | 铂科新材通 300811.sz | -- | 362.09亿元 | 83.64 | 11.658 | 0.16% | 3.29% | 75.44% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 4.90亿元 | 27.73% | 0.89亿元 | 20.00% | 2.88% | -0.13% | |
| 94 | 三美股份通 603379.sh | -- | 361.10亿元 | 16.67 | 4.189 | 2.57% | -1.91% | -2.59% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 13.98亿元 | 15.36% | 5.06亿元 | 26.29% | 6.05% | 0.02% | |
| 95 | 华锡有色通 600301.sh | -- | 353.42亿元 | 42.62 | 7.093 | 0.70% | -1.95% | 45.65% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 11.57亿元 | -7.01% | 1.82亿元 | 18.54% | 3.72% | -0.04% | |
| 96 | 彤程新材通 603650.sh | -- | 352.58亿元 | 60.30 | 8.160 | 0.87% | 2.42% | 29.66% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 10.49亿元 | 22.51% | 1.82亿元 | 13.83% | 4.26% | -0.40% | |
| 97 | 东方钽业通 000962.sz | -- | 349.65亿元 | 136.53 | 8.733 | 0.24% | 3.38% | 100.51% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.77亿元 | 41.08% | 0.54亿元 | -3.82% | 1.70% | -0.45% | |
| 98 | 中金岭南通 000060.sz | -- | 345.52亿元 | 33.47 | 1.730 | 0.71% | 3.05% | 32.99% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 190.46亿元 | 21.42% | 5.04亿元 | 84.45% | 2.55% | 0.64% | |
| 99 | 龙佰集团通 002601.sz | -- | 345.48亿元 | 46.34 | 1.512 | 0.69% | -1.56% | -26.00% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 71.58亿元 | 1.39% | 1.87亿元 | -72.74% | 0.81% | -2.13% | |
| 100 | 章源钨业通 002378.sz | -- | 343.12亿元 | 54.54 | 12.615 | 0.42% | 2.66% | 101.41% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 26.31亿元 | 121.76% | 3.81亿元 | 795.78% | 15.08% | 13.10% | |
