重型基建 (H602030.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 4.65 | 市净率 0.248 | 股息率 5.93% )·总市值加权 | 发布时间2012-10-18样本数53总市值3,140.60亿港币H股市值1,238.64亿港币港股通持仓金额占市值比例7.65% (240.67亿港币2026-09-15) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:建筑 (H6020) | ( 市盈率 9.31 | 市净率 0.334 | 股息率 4.45% )·总市值加权 | |
| 一级:地产建筑业 (H60) | ( 市盈率 -31.22 | 市净率 0.402 | 股息率 4.10% )·总市值加权 |
重型基建(H602030).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-09-18
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 总市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 中国中铁通 00390.hk | -- | 811.99亿港币 | 3.61 | 0.218 | 7.94% | -0.60% | -11.16% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-17 | 4,717.61亿元 | -7.70% | 86.56亿元 | -26.81% | 1.81% | -0.74% | ||
| 2 | 中国铁建通 01186.hk | -- | 601.57亿港币 | 3.21 | 0.187 | 7.68% | -0.56% | -11.27% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-09 | 4,284.38亿元 | -12.42% | 86.90亿元 | -18.80% | 2.19% | -0.75% | ||
| 3 | 中国交通建设通 01800.hk | -- | 552.08亿港币 | 3.85 | 0.164 | 6.42% | -0.58% | -30.79% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-28 | 3,331.60亿元 | -1.16% | 72.77亿元 | -23.95% | 2.01% | -0.68% | ||
| 4 | 中国建筑国际通 03311.hk | -- | 441.86亿港币 | 5.02 | 0.522 | 7.35% | 2.51% | -0.85% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-14 | 438.84亿元 | -22.52% | 43.30亿元 | -17.67% | 5.55% | -1.83% | ||
| 5 | 中国中冶通 01618.hk | -- | 278.73亿港币 | 36.49 | 0.235 | 0% | 0.37% | -26.50% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-17 | 1,759.07亿元 | -25.94% | 23.26亿元 | -24.95% | 1.67% | -0.57% | ||
| 6 | 中国新零售供应链通 03928.hk | -- | 137.79亿港币 | -330.69 | 51.978 | 0% | 0.29% | 189.07% | 2026-03 中报![]() | 2026-06-29 | 0.16亿新加坡元 | -49.00% | -0.06亿新加坡元 | -14.48倍 | -15.96% | -17.47% | ||
| 7 | 环球华商俱乐部通 01757.hk | -- | 58.56亿港币 | 530.63 | 57.827 | 0% | -4.22% | 58.96% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-31 | 5.32亿港币 | 120.81% | 0.11亿港币 | 948.05% | 11.59% | 10.40% | ||
| 8 | 中铝国际通 02068.hk | -- | 50.78亿港币 | 17.04 | 1.415 | 0% | 0.29% | -32.81% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-14 | 90.48亿元 | -6.71% | 1.07亿元 | 4.38% | 1.58% | -0.38% | ||
| 9 | 山西安装通 02520.hk | -- | 33.38亿港币 | 21.90 | 0.983 | 0.95% | -- | 4.49% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-28 | 45.64亿元 | -18.71% | 0.59亿元 | 4.60% | 2.48% | 0.02% | ||
| 10 | 丰城控股通 02295.hk | -- | 25.44亿港币 | 183.85 | 25.604 | 0% | 1.76% | 61.01% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-21 | 1.12亿港币 | -14.49% | 0.05亿港币 | 33.12% | 5.08% | 0.66% | ||
| 11 | 利基控股通 00240.hk | -- | 17.08亿港币 | 3.70 | 0.578 | 12.36% | 0.73% | 8.11% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-26 | 59.61亿港币 | -13.60% | 1.87亿港币 | 4.93% | 6.40% | -0.18% | ||
| 12 | 城建设计通 01599.hk | -- | 13.49亿港币 | 2.44 | 0.145 | 8.22% | 0.50% | -20.55% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-10 | 32.45亿元 | -9.52% | 2.02亿元 | -12.91% | 2.55% | -0.45% | ||
| 13 | 中国碳中和通 01372.hk | -- | 12.16亿港币 | 27.34 | 26.182 | 0% | 2.90% | -20.00% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-29 | 3.52亿港币 | 14.40% | 0.26亿港币 | 197.76% | 81.00% | 250.97% | ||
| 14 | 泰升集团通 00687.hk | -- | 11.78亿港币 | 25.39 | 1.102 | 17.14% | -- | 29.88% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-19 | 11.51亿港币 | 0.04% | 0.19亿港币 | -43.69% | 1.73% | -1.08% | ||
| 15 | 荣利营造通 09639.hk | -- | 9.30亿港币 | 50.48 | 2.514 | 0% | 0% | -21.85% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-28 | 6.20亿港币 | -13.44% | 0.18亿港币 | -66.78% | 5.11% | -16.77% | ||
| 16 | 泰锦控股通 08321.hk | -- | 8.85亿港币 | 35.91 | 6.440 | 0% | -3.51% | 65.00% | 2026-04 年报![]() | 2026-08-25 | 0.42亿港币 | 3.45% | 0.25亿港币 | 518.60% | 25.11% | 34.63% | ||
| 17 | 亚洲联合基建控股通 00711.hk | -- | 7.92亿港币 | 6.03 | 0.336 | 4.90% | 0% | 1.72% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-29 | 99.15亿港币 | 9.50% | 1.31亿港币 | 147.97% | 6.56% | 17.03% | ||
| 18 | 惠记集团通 00610.hk | -- | 7.30亿港币 | 0.95 | 0.290 | 0% | 0% | 1.10% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-26 | 60.23亿港币 | -13.17% | 0.56亿港币 | 101.77% | 3.64% | 75.58% | ||
| 19 | 鹏高控股集团通 01865.hk | -- | 6.10亿港币 | -17.41 | 1.242 | 0% | 1.19% | 74.18% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-30 | 0.77亿新加坡元 | 31.06% | -0.06亿新加坡元 | 55.46% | -6.38% | 10.76% | ||
| 20 | 骏杰集团控股通 08188.hk | -- | 5.70亿港币 | 7.95 | 2.487 | 6.70% | 3.02% | 19.67% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-28 | 4.77亿港币 | 9.64% | 0.37亿港币 | -29.46% | 17.02% | -11.21% | ||
| 21 | TBKSHLDGS通 01960.hk | -- | 3.80亿港币 | -9.45 | 2.422 | 0% | 0% | 43.40% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-27 | 0.48亿马来西亚林吉特 | 7.52% | 98.10万马来西亚林吉特 | 115.90% | 0.91% | 7.52% | ||
| 22 | 义合控股通 01662.hk | -- | 3.01亿港币 | 10.04 | 0.634 | 25.64% | -2.50% | -74.45% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-16 | 8.81亿港币 | -20.50% | 0.30亿港币 | -24.70% | 3.84% | -1.41% | ||
| 23 | 圣唐控股通 08305.hk | -- | 3.00亿港币 | -15.90 | 2.711 | 0% | 40.15% | -36.21% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-14 | 0.80亿港币 | 11.42% | 66.20万港币 | 250.26% | 0.60% | 0.22% | ||
| 24 | BBSBINTL通 08610.hk | -- | 2.93亿港币 | 18.87 | 1.635 | 1.71% | -- | -- | 2026-06 中报![]() | 2026-08-26 | 0.64亿马来西亚林吉特 | -13.30% | 0.05亿马来西亚林吉特 | 52.86% | 6.60% | 0.83% | ||
| 25 | 华滋国际海洋通 02258.hk | -- | 2.89亿港币 | 8.15 | 0.346 | 3.17% | -2.78% | 64.79% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-10 | 8.29亿元 | 10.63% | 0.14亿元 | -12.91% | 1.89% | -0.34% | ||
| 26 | 剑虹集团控股通 01557.hk | -- | 2.76亿港币 | 2.00 | 4.751 | 0% | -2.54% | 69.12% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-24 | 0.88亿港币 | 156.51% | 1.38亿港币 | 339.60% | 10.57倍 | 11.62倍 | ||
| 27 | 誉燊丰控股通 02132.hk | -- | 2.48亿港币 | 20.00 | 0.728 | 0% | 0% | 18.32% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-29 | 11.09亿港币 | -13.47% | 0.12亿港币 | -6.45% | 3.71% | -0.41% | ||
| 28 | 中国红包通 08316.hk | -- | 2.21亿港币 | 47.66 | 22.039 | 0% | 5.45% | 28.89% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-16 | 1.16亿港币 | 43.61% | 0.05亿港币 | 147.61% | 175.26% | 217.20% | ||
| 29 | BENGSOONMACH通 01987.hk | -- | 2.20亿港币 | 38.18 | 0.950 | 6.82% | -1.79% | 18.55% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-11 | 0.22亿新加坡元 | 30.91% | 4.19万新加坡元 | 106.48% | 0.11% | 1.72% | ||
| 30 | 宝燵控股通 08601.hk | -- | 1.93亿港币 | 9.79 | 1.210 | 3.37% | -- | -0.35% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-20 | 0.81亿港币 | -10.29% | 0.11亿港币 | -21.36% | 6.87% | -2.55% | ||
| 31 | 伟源控股通 01343.hk | -- | 1.86亿港币 | 3.84 | 0.483 | 0% | -4.37% | 43.44% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-27 | 0.70亿新加坡元 | 66.02% | 0.03亿新加坡元 | 11.81倍 | 5.19% | 4.74% | ||
| 32 | 亚积邦租赁通 01496.hk | -- | 1.79亿港币 | 16.75 | 0.754 | 4.11% | 7.25% | 37.02% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-28 | 1.45亿港币 | -9.62% | 0.11亿港币 | -12.17% | 4.53% | -0.73% | ||
| 33 | 宏基集团控股通 01718.hk | -- | 1.75亿港币 | -5.98 | 2.823 | 0% | 1.77% | 109.09% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-23 | 4.03亿港币 | 33.69% | -0.29亿港币 | 43.18% | -50.85% | 25.01% | ||
| 34 | 万景控股通 02193.hk | -- | 1.68亿港币 | 21.06 | 0.646 | 0% | 0% | 60.00% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-31 | 3.73亿港币 | 11.22% | 0.08亿港币 | 137.72% | 3.12% | 11.19% | ||
| 35 | 瑞港建设通 06816.hk | -- | 1.62亿港币 | -1.05 | -3.143 | 0% | -- | -15.13% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-28 | 5.21亿港币 | -38.15% | -0.72亿港币 | -18.02% | -55.05% | -34.15% | ||
| 36 | 创业集团控股通 02221.hk | -- | 1.50亿港币 | -2.57 | 0.426 | 0% | -0.76% | -36.41% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-30 | 7.37亿港币 | -20.67% | -0.58亿港币 | 27.68% | -21.31% | -0.02% | ||
| 37 | 均安控股通 01559.hk | -- | 1.32亿港币 | -2.24 | 1.601 | 0% | 2.13% | -24.73% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-29 | 2.86亿港币 | -9.47% | -0.59亿港币 | 26.32% | -123.44% | -33.27% | ||
| 38 | 恒昌集团国际通 01421.hk | -- | 1.22亿港币 | -7.29 | 1.229 | 0% | 6.09% | 56.41% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-23 | 0.57亿港币 | 3.61% | -0.11亿港币 | 30.68% | -8.04% | 1.49% | ||
| 39 | 三和建筑集团通 03822.hk | -- | 9,996.00万港币 | 1.76 | 0.190 | 10.08% | 0% | 0.36% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-02 | 8.35亿港币 | -5.20% | 0.57亿港币 | 420.20% | 11.32% | 9.02% | ||
| 40 | 生兴控股通 01472.hk | -- | 9,700.00万港币 | -8.33 | 0.344 | 0% | 0% | 59.02% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-30 | 3.19亿港币 | 63.95% | -0.12亿港币 | -28.08% | -4.04% | -1.00% | ||
| 41 | 中盈国际通 08516.hk | -- | 9,610.58万港币 | -15.90 | 3.368 | 0% | 1.52% | 87.64% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-23 | 0.65亿港币 | 85.21% | -0.06亿港币 | 16.62% | -33.74% | 44.37% | ||
| 42 | 人和科技通 08140.hk | -- | 9,440.00万港币 | 2.83 | 0.425 | 0% | 0% | -12.59% | 2025-12 中报![]() | 2026-02-26 | 0.29亿港币 | -26.81% | 0.12亿港币 | 18.34% | 5.42% | 0.03% | ||
| 43 | VICONHOLDINGS通 03878.hk | -- | 9,208.32万港币 | 20.44 | 0.334 | 0% | 0% | -22.27% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-30 | 2.37亿港币 | -22.11% | 0.05亿港币 | -6.73% | 1.65% | -0.15% | ||
| 44 | 英达公路再生科技通 06888.hk | -- | 8,847.80万港币 | -1.05 | 0.136 | 0% | -6.82% | -41.43% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-31 | 0.12亿港币 | -84.93% | -0.38亿港币 | -302.41% | -5.67% | -4.36% | ||
| 45 | 致浩达控股通 01707.hk | -- | 7,056.00万港币 | -4.57 | 0.459 | 0% | 5.00% | 20.00% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 0.61亿港币 | 85.39% | -0.08亿港币 | 4.45% | -4.93% | -0.23% | ||
| 46 | 中国疏浚环保通 00871.hk | -- | 6,917.85万港币 | -0.54 | -7.367 | 0% | -- | -32.35% | 2026-06 中报 | 2026-08-31 | 1.13亿元 | -22.65% | -0.37亿元 | -73.70% | -20.71% | -17.53% | ||
| 47 | 浙江联合投资通 08366.hk | -- | 3,785.28万港币 | -7.24 | -1.403 | 0% | -- | -27.27% | 2026-04 年报![]() | 2026-08-19 | 1.56亿港币 | -44.14% | -0.05亿港币 | -617.52% | -21.76% | -26.32% | ||
| 48 | 维亮控股通 08612.hk | -- | 3,110.40万港币 | -2.04 | 2.073 | 0% | -1.32% | 8.62% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-21 | 0.12亿港币 | 4.41% | -0.05亿港币 | 62.00% | -165.32% | 1.62% | ||
| 49 | 天成控股(新)通 02110.hk | -- | 2,851.20万港币 | -1.71 | 0.690 | 0% | 1.54% | -35.29% | 2026-05 年报 | 2026-08-27 | 1.09亿港币 | -46.35% | -0.17亿港币 | 51.79% | -39.23% | 19.53% | ||
| 50 | 菊福堂生物通 08217.hk | -- | 2,686.55万港币 | 1.15 | 0.532 | 0% | 2.30% | -76.27% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-31 | 0.38亿港币 | 3.74% | 0.23亿港币 | 495.29% | 59.98% | 79.53% | ||
| 51 | 朝威控股通 08059.hk | -- | 2,526.51万港币 | -2.43 | -0.600 | 0% | 0% | 13.64% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-27 | 0.44亿港币 | 17.34% | -0.05亿港币 | 50.11% | -15.28% | 19.47% | ||
| 52 | 进业控股通 08356.hk | -- | 2,434.52万港币 | 3.20 | -0.730 | 0% | -- | -8.45% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-23 | 4.10亿港币 | 12.04% | 0.08亿港币 | 167.02% | 22.64% | 28.04% | ||
