重型基建 (H602030.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 4.78 | 市净率 0.267 | 股息率 5.07% )·市值加权 | 发布时间2012-10-18样本数52市值3,316.34亿港币H股市值1,317.23亿港币港股通持仓金额占市值比例7.51% (287.68亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:建筑 (H6020) | ( 市盈率 8.12 | 市净率 0.335 | 股息率 4.31% )·市值加权 | |
| 一级:地产建筑业 (H60) | ( 市盈率 -31.10 | 市净率 0.406 | 股息率 3.97% )·市值加权 |
重型基建(H602030).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-07-13
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 中国中铁通 00390.hk | -- | 821.80亿港币 | 3.43 | 0.225 | 5.63% | -0.59% | -12.53% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 2,349.98亿元 | -5.46% | 43.59亿元 | -27.65% | 0.90% | -0.38% | ||
| 2 | 中国铁建通 01186.hk | -- | 646.39亿港币 | 3.25 | 0.205 | 7.14% | -0.21% | -11.36% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 2,315.82亿元 | -9.81% | 43.92亿元 | -14.72% | 1.13% | -0.30% | ||
| 3 | 中国交通建设通 01800.hk | -- | 595.05亿港币 | 3.91 | 0.180 | 5.95% | -1.13% | -25.61% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 1,559.46亿元 | 0.84% | 41.03亿元 | -24.95% | 1.13% | -0.29% | ||
| 4 | 中国建筑国际通 03311.hk | -- | 389.83亿港币 | 4.08 | 0.498 | 8.47% | 0.41% | -15.85% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 1,004.49亿元 | 6.12% | 85.88亿元 | 11.57% | 11.89% | -0.79% | ||
| 5 | 中国中冶通 01618.hk | -- | 302.56亿港币 | 18.89 | 0.258 | 0% | -0.68% | -20.22% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 922.04亿元 | -24.59% | 16.33亿元 | 1.59% | 1.07% | -0.10% | ||
| 6 | 环球华商俱乐部通 01757.hk | -- | 179.04亿港币 | 1,622.33 | 176.798 | 0% | -0.47% | 385.99% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 5.32亿港币 | 120.81% | 0.11亿港币 | 948.05% | 11.59% | 10.40% | ||
| 7 | 中国新零售供应链通 03928.hk | -- | 121.22亿港币 | -290.93 | 45.728 | 0% | 4.09% | 154.32% | 2026-03 中报![]() | 2026-06-29 | 0.16亿新加坡元 | -49.00% | -0.06亿新加坡元 | -14.48倍 | -15.96% | -17.47% | ||
| 8 | 中铝国际通 02068.hk | -- | 51.69亿港币 | 17.11 | 1.478 | 0% | -2.26% | -31.62% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 43.17亿元 | -10.14% | 0.76亿元 | 15.06% | 1.03% | 0.07% | ||
| 9 | 丰城控股通 02295.hk | -- | 32.96亿港币 | 261.32 | 34.901 | 0% | 4.30% | 108.61% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 2.39亿港币 | 15.93% | 0.13亿港币 | 44.23% | 14.31% | 6.53% | ||
| 10 | 山西安装通 02520.hk | -- | 30.49亿港币 | 19.80 | 0.944 | 1.04% | -0.45% | -4.55% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 105.31亿元 | -13.98% | 1.38亿元 | -9.92% | 5.66% | -0.83% | ||
| 11 | 利基控股通 00240.hk | -- | 17.39亿港币 | 3.84 | 0.595 | 12.14% | 0.72% | 6.97% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 138.43亿港币 | -3.66% | 4.53亿港币 | 4.32% | 16.11% | -0.79% | ||
| 12 | 城建设计通 01599.hk | -- | 14.30亿港币 | 2.49 | 0.161 | 7.75% | 3.92% | -16.02% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-13 | 75.27亿元 | -13.20% | 5.15亿元 | 0.68% | 6.63% | -0.16% | ||
| 13 | 泰升集团通 00687.hk | -- | 10.10亿港币 | 16.47 | 0.878 | 16.67% | -4.76% | 2.54% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-10 | 20.71亿港币 | -13.83% | 0.61亿港币 | 50.31% | 5.13% | 1.90% | ||
| 14 | 泰锦控股通 08321.hk | -- | 9.44亿港币 | 34.38 | 10.461 | 0% | -1.12% | 76.00% | 2025-10 中报![]() | 2026-01-14 | 0.16亿港币 | -3.24% | 0.31亿港币 | 16.70倍 | 42.04% | 45.17% | ||
| 15 | 荣利营造通 09639.hk | -- | 8.90亿港币 | 48.31 | 2.406 | 0% | -2.20% | -25.21% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 6.20亿港币 | -13.44% | 0.18亿港币 | -66.78% | 5.11% | -16.77% | ||
| 16 | 中国碳中和通 01372.hk | -- | 8.82亿港币 | 19.84 | 19.003 | 0% | 0% | -41.94% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-29 | 3.52亿港币 | 14.40% | 0.26亿港币 | 197.76% | 81.00% | 250.97% | ||
| 17 | 亚洲联合基建控股通 00711.hk | -- | 8.04亿港币 | 6.11 | 0.341 | 4.83% | -2.25% | 0.04% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-26 | 99.15亿港币 | 9.50% | 1.31亿港币 | 147.97% | 6.56% | 17.03% | ||
| 18 | 惠记集团通 00610.hk | -- | 6.98亿港币 | -0.29 | 0.287 | 0% | 2.33% | -3.30% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 139.41亿港币 | -3.72% | -24.33亿港币 | 21.15% | -47.92% | -8.74% | ||
| 19 | 骏杰集团控股通 08188.hk | -- | 6.25亿港币 | 7.16 | 2.982 | 6.91% | 3.15% | 31.19% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 9.41亿港币 | 15.45% | 0.87亿港币 | 1.28% | 45.81% | -10.89% | ||
| 20 | 鹏高控股集团通 01865.hk | -- | 6.05亿港币 | -17.28 | 1.233 | 0% | 0% | 92.62% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 0.77亿新加坡元 | 31.06% | -0.06亿新加坡元 | 55.46% | -6.38% | 10.76% | ||
| 21 | 天津建发通 02515.hk | -- | 3.70亿港币 | -6.85 | 1.186 | 0% | -2.46% | 29.35% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-09 | 2.44亿元 | -19.21% | -0.49亿元 | -323.15% | -15.93% | -23.78% | ||
| 22 | 义合控股通 01662.hk | -- | 3.19亿港币 | 10.64 | 0.672 | 24.19% | -3.13% | -72.93% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 8.81亿港币 | -20.50% | 0.30亿港币 | -24.70% | 3.84% | -1.41% | ||
| 23 | TBKSHLDGS通 01960.hk | -- | 3.10亿港币 | -7.71 | 1.976 | 0% | -4.62% | 16.98% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-27 | 0.48亿马来西亚林吉特 | 7.52% | 98.10万马来西亚林吉特 | 115.90% | 0.91% | 7.52% | ||
| 24 | 华滋国际海洋通 02258.hk | -- | 2.97亿港币 | 8.07 | 0.369 | 3.08% | 9.09% | 68.68% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 18.80亿元 | 22.52% | 0.33亿元 | 147.80% | 4.66% | 14.22% | ||
| 25 | BBSBINTL通 08610.hk | -- | 2.85亿港币 | 23.62 | 2.696 | 0% | -3.39% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 1.47亿马来西亚林吉特 | 10.70% | 0.06亿马来西亚林吉特 | -75.99% | 11.55% | -33.06% | ||
| 26 | 誉燊丰控股通 02132.hk | -- | 2.56亿港币 | 20.65 | 0.751 | 0% | 1.27% | 22.14% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-24 | 11.09亿港币 | -13.47% | 0.12亿港币 | -6.45% | 3.71% | -0.41% | ||
| 27 | 圣唐控股通 08305.hk | -- | 2.30亿港币 | -11.91 | 2.094 | 0% | -2.07% | -51.03% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 1.62亿港币 | 7.93% | -0.19亿港币 | -516.02% | -24.27% | -17.36% | ||
| 28 | 中国红包通 08316.hk | -- | 2.29亿港币 | 49.30 | 22.799 | 0% | -0.41% | 33.33% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-28 | 1.16亿港币 | 43.61% | 0.05亿港币 | 147.61% | 175.26% | 217.20% | ||
| 29 | 剑虹集团控股通 01557.hk | -- | 2.26亿港币 | 1.63 | 3.884 | 0% | -- | 38.24% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 0.88亿港币 | 156.51% | 1.38亿港币 | 339.60% | 10.57倍 | 11.62倍 | ||
| 30 | BENGSOONMACH通 01987.hk | -- | 2.15亿港币 | 141.10 | 0.874 | 6.98% | 0% | 15.86% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 0.37亿新加坡元 | 10.95% | 25.17万新加坡元 | -27.72% | 0.62% | -0.24% | ||
| 31 | 宝燵控股通 08601.hk | -- | 2.04亿港币 | 9.04 | 1.372 | 4.90% | 8.51% | 2.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-02 | 1.87亿港币 | -0.24% | 0.23亿港币 | -19.53% | 15.85% | -3.55% | ||
| 32 | 创业集团控股通 02221.hk | -- | 1.63亿港币 | -2.79 | 0.461 | 0% | 4.41% | -31.07% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 7.37亿港币 | -20.67% | -0.58亿港币 | 27.68% | -21.31% | -0.02% | ||
| 33 | 瑞港建设通 06816.hk | -- | 1.56亿港币 | -1.09 | 10.261 | 0% | -- | -18.07% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 18.80亿港币 | 15.26% | -1.43亿港币 | 10.38% | -57.57% | -19.24% | ||
| 34 | 万景控股通 02193.hk | -- | 1.36亿港币 | 17.11 | 0.525 | 0% | -7.14% | 30.00% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-26 | 3.73亿港币 | 11.22% | 0.08亿港币 | 137.72% | 3.12% | 11.19% | ||
| 35 | 亚积邦租赁通 01496.hk | -- | 1.31亿港币 | 12.30 | 0.554 | 5.59% | -7.88% | -2.56% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-26 | 1.45亿港币 | -9.62% | 0.11亿港币 | -12.17% | 4.53% | -0.73% | ||
| 36 | 均安控股通 01559.hk | -- | 1.29亿港币 | -2.19 | 1.568 | 0% | -6.00% | -26.30% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 2.86亿港币 | -9.47% | -0.59亿港币 | 26.32% | -123.44% | -33.27% | ||
| 37 | 伟源控股通 01343.hk | -- | 1.29亿港币 | 4.43 | 0.354 | 0% | 0.83% | -0.82% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 0.98亿新加坡元 | 1.48% | 0.05亿新加坡元 | 179.81% | 8.01% | 4.69% | ||
| 38 | 英达公路再生科技通 06888.hk | -- | 1.24亿港币 | -2.22 | 0.185 | 0% | -4.17% | -17.86% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 1.34亿港币 | -28.81% | -0.56亿港币 | -544.49% | -8.19% | -11.09% | ||
| 39 | VICONHOLDINGS通 03878.hk | -- | 1.11亿港币 | 24.59 | 0.402 | 0% | 0% | -6.48% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-26 | 2.37亿港币 | -22.11% | 0.05亿港币 | -6.73% | 1.65% | -0.15% | ||
| 40 | 宏基集团控股通 01718.hk | -- | 1.08亿港币 | -3.69 | 1.743 | 0% | 0% | 29.09% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-26 | 4.03亿港币 | 33.69% | -0.29亿港币 | 43.18% | -50.85% | 25.01% | ||
| 41 | 生兴控股通 01472.hk | -- | 9,800.00万港币 | -8.41 | 0.347 | 0% | -2.00% | 60.66% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 3.19亿港币 | 63.95% | -0.12亿港币 | -28.08% | -4.04% | -1.00% | ||
| 42 | 中国疏浚环保通 00871.hk | -- | 9,624.84万港币 | -0.88 | 3.000 | 0% | -4.48% | -5.88% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 3.02亿元 | -7.07% | -0.98亿元 | 69.53% | -29.56% | 35.96% | ||
| 43 | 中盈国际通 08516.hk | -- | 9,610.58万港币 | -15.90 | 3.368 | 0% | -0.60% | 87.64% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-26 | 0.65亿港币 | 85.21% | -0.06亿港币 | 16.62% | -33.74% | 44.37% | ||
| 44 | 人和科技通 08140.hk | -- | 9,280.00万港币 | 2.78 | 0.418 | 0% | 7.41% | -14.07% | 2025-12 中报![]() | 2026-02-26 | 0.29亿港币 | -26.81% | 0.12亿港币 | 18.34% | 5.42% | 0.03% | ||
| 45 | 恒昌集团国际通 01421.hk | -- | 9,208.98万港币 | -5.50 | 0.927 | 0% | -7.07% | 17.95% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-23 | 0.57亿港币 | 3.61% | -0.11亿港币 | 30.68% | -8.04% | 1.49% | ||
| 46 | 三和建筑集团通 03822.hk | -- | 8,232.00万港币 | 1.45 | 0.157 | 12.24% | 0% | -17.35% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-02 | 8.35亿港币 | -5.20% | 0.57亿港币 | 420.20% | 11.32% | 9.02% | ||
| 47 | 致浩达控股通 01707.hk | -- | 7,056.00万港币 | -4.57 | 0.459 | 0% | 5.00% | 20.00% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 0.61亿港币 | 85.39% | -0.08亿港币 | 4.45% | -4.93% | -0.23% | ||
| 48 | 天成控股通 02110.hk | -- | 3,931.20万港币 | -0.93 | 1.304 | 0% | -1.09% | -10.78% | 2025-11 中报![]() | 2026-01-30 | 0.59亿港币 | -45.15% | -0.20亿港币 | -62.79% | -55.03% | -37.08% | ||
| 49 | 浙江联合投资通 08366.hk | -- | 3,627.56万港币 | -30.25 | -1.519 | 0% | -4.17% | -30.30% | 2025-10 中报![]() | 2026-01-22 | 0.75亿港币 | -53.29% | -0.02亿港币 | -48.02倍 | -9.91% | -9.70% | ||
| 50 | 菊福堂生物通 08217.hk | -- | 3,199.72万港币 | 1.37 | 0.633 | 0% | 0% | -71.73% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 0.38亿港币 | 3.74% | 0.23亿港币 | 495.29% | 59.98% | 79.53% | ||
| 51 | 进业控股通 08356.hk | -- | 2,097.43万港币 | 2.76 | -0.629 | 0% | -3.45% | -21.13% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 4.10亿港币 | 12.04% | 0.08亿港币 | 167.02% | 22.64% | 28.04% | ||
| 52 | 朝威控股通 08059.hk | -- | 2,021.21万港币 | -1.31 | -0.542 | 0% | -- | -9.09% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 0.79亿港币 | -23.10% | -0.15亿港币 | -24.22% | -46.84% | 55.96% | ||
