信贷 (H503030.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 5.53 | 市净率 0.440 | 股息率 7.87% 【8.34%】 )·市值加权 | 发布时间2013-03-12样本数48市值1,282.27亿港币H股市值1,102.13亿港币港股通持仓金额占市值比例5.13% (90.32亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:其他金融 (H5030) | ( 市盈率 10.15 | 市净率 0.901 | 股息率 3.44% )·市值加权 | |
| 一级:金融业 (H50) | ( 市盈率 7.19 | 市净率 0.742 | 股息率 4.30% )·市值加权 |
信贷(H503030).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-07-24
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 远东宏信通 03360.hk | -- | 319.92亿港币 | 7.39 | 0.554 | 8.38% | -0.30% | -12.45% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-21 | 141.52亿元 | -15.28% | 38.89亿元 | 0.67% | 6.78% | -1.07% | ||
| 2 | 陆控通 06623.hk | -- | 188.94亿港币 | -5.12 | 0.202 | 0% | -1.09% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 271.28亿元 | 10.66% | -20.98亿元 | 45.81% | -2.07% | 2.03% | ||
| 3 | 国银金租通 01606.hk | -- | 183.31亿港币 | 3.28 | 0.375 | 7.79% | -2.68% | -9.13% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 282.80亿元 | -0.99% | 50.30亿元 | 11.71% | 11.94% | 0.33% | ||
| 4 | 奇富科技-S通 03660.hk | -- | 162.18亿港币 | 2.83 | 0.586 | 11.72% | -0.48% | -28.24% | 2026-03 一季报![]() | 2026-05-27 | 39.09亿元 | -16.66% | 8.83亿元 | -50.93% | 3.62% | -3.96% | ||
| 5 | 易鑫集团通 02858.hk | -- | 93.92亿港币 | 7.04 | 0.498 | 10.12% | -2.82% | -39.91% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-25 | 115.60亿元 | 16.91% | 11.99亿元 | 48.03% | 7.17% | 2.15% | ||
| 6 | 新鸿基公司通 00086.hk | -- | 80.37亿港币 | 5.04 | 0.360 | 6.60% | -0.24% | 5.91% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-13 | 0港币 | -- | 15.93亿港币 | 321.79% | 7.29% | 4.86% | ||
| 7 | 盛业通 06069.hk | -- | 79.22亿港币 | 14.87 | 1.628 | 9.74% | -0.13% | -27.41% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 9.04亿元 | -1.72% | 4.79亿元 | 25.97% | 11.33% | 1.77% | ||
| 8 | 联合集团通 00373.hk | -- | 76.95亿港币 | 3.46 | 0.169 | 4.57% | 0.46% | -0.35% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 150.68亿港币 | 98.67% | 22.24亿港币 | 386.35% | 4.94% | 6.01% | ||
| 9 | 海通恒信通 01905.hk | -- | 62.59亿港币 | 4.18 | 0.313 | 12.45% | 2.70% | 3.77% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 19.10亿元 | -18.22% | 13.45亿元 | -3.45% | 7.05% | -0.47% | ||
| 10 | Aeon信贷通 00900.hk | -- | 36.81亿港币 | 7.44 | 0.796 | 6.60% | 0.46% | 25.97% | 2026-05 一季报![]() | 2026-06-25 | 0.33亿港币 | 3.54% | 1.36亿港币 | 24.38% | 2.99% | 0.44% | ||
| 11 | 首都金融控股通 08239.hk | -- | 18.92亿港币 | -59.25 | 174.187 | 0% | 5.16% | 95.73% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 0.41亿港币 | 115.19% | -0.32亿港币 | -88.87% | -54.60% | -30.12% | ||
| 12 | 美建集团通 00335.hk | -- | 17.44亿港币 | 19.42 | 0.601 | 3.08% | -- | -4.41% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-26 | 0.78亿港币 | -12.41% | 0.90亿港币 | 29.28% | 3.12% | 0.65% | ||
| 13 | 浩森金融科技-新通 03848.hk | -- | 17.36亿港币 | 280.20 | 2.660 | 0.27% | 0% | -0.80% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 0.92亿元 | -13.94% | 0.06亿元 | -0.70% | 0.95% | -0.02% | ||
| 14 | 通通AI社交通 00628.hk | -- | 14.82亿港币 | 21.59 | 0.579 | 0% | 3.64% | 43.22% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 4.12亿元 | 56.10% | 0.62亿元 | 55.70% | 0.42% | -2.40% | ||
| 15 | 交银国际通 03329.hk | -- | 14.77亿港币 | -5.56 | 1.574 | 0% | -1.82% | 54.29% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 1.85亿港币 | 139.83% | -2.66亿港币 | 78.41% | -29.19% | 62.72% | ||
| 16 | 中关村科技租赁通 01601.hk | -- | 12.76亿港币 | 4.22 | 0.351 | 8.48% | 0% | -0.35% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 1.29亿元 | -7.68% | 2.72亿元 | 0.35% | 9.30% | -1.58% | ||
| 17 | 零在科技金融通 00093.hk | -- | 11.74亿港币 | 56.08 | 1.047 | 0% | -- | -12.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 3.59亿港币 | 37.32% | 0.21亿港币 | -22.69% | 1.89% | -0.60% | ||
| 18 | KCASH集团通 02483.hk | -- | 8.95亿港币 | 10.24 | 0.937 | 6.82% | -- | 9.08% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-21 | 0港币 | -- | 0.87亿港币 | 37.06% | 9.33% | 2.24% | ||
| 19 | 瀚华金控通 03903.hk | -- | 7.73亿港币 | 16.65 | 0.097 | 0% | 1.82% | -- | 2024-06 中报![]() | 2024-09-10 | 2.64亿元 | -14.85% | 0.22亿元 | 95.23% | 0.10% | -0.12% | ||
| 20 | 汇鑫小贷通 01577.hk | -- | 7.00亿港币 | 6.30 | 0.490 | 5.50% | -1.90% | 8.66% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 1.13亿元 | -4.10% | 1.00亿元 | 8.95% | 7.98% | 0.24% | ||
| 21 | VALA通 02051.hk | -- | 6.19亿港币 | -3.69 | 0.852 | 0% | -5.00% | -26.92% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 2.01亿元 | 10.91% | -1.51亿元 | -150.51% | -21.15% | -11.88% | ||
| 22 | 中国汇融通 01290.hk | -- | 5.67亿港币 | 9.69 | 0.263 | 5.77% | -- | -1.98% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 4.00亿元 | 21.79% | 0.53亿元 | 4.15% | 3.20% | -0.05% | ||
| 23 | 霭华押业信贷通 01319.hk | -- | 5.39亿港币 | 6.52 | 0.466 | 7.68% | 0% | 3.70% | 2026-02 年报![]() | 2026-06-29 | 1.64亿港币 | 0.08% | 0.83亿港币 | 47.76% | 7.30% | 2.19% | ||
| 24 | 环球信贷集团通 01669.hk | -- | 4.96亿港币 | 9.50 | 0.525 | 10.48% | -1.59% | 44.29% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 0.77亿港币 | -14.12% | 0.52亿港币 | 14.15% | 5.54% | 0.61% | ||
| 25 | 首惠产业金融通 00730.hk | -- | 4.63亿港币 | 15.81 | 0.320 | 2.56% | 0% | -0.02% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 1.56亿港币 | -18.82% | 0.29亿港币 | 2.01% | 2.17% | 0.007% | ||
| 26 | 维信金科通 02003.hk | -- | 4.36亿港币 | -0.70 | 0.099 | 5.62% | 0% | -64.40% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 38.61亿元 | -1.58% | -5.60亿元 | -217.08% | -13.08% | -23.98% | ||
| 27 | 中策资本控股通 00235.hk | -- | 4.08亿港币 | -30.73 | 0.185 | 0% | 5.26% | -33.33% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0港币 | -- | -0.13亿港币 | -394.26% | -0.60% | -0.80% | ||
| 28 | 佐力科创通 06866.hk | -- | 3.36亿港币 | 5.04 | 0.145 | 0% | 0% | -3.39% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-27 | 0.29亿元 | -6.85% | 0.14亿元 | -8.33% | 0.67% | -0.08% | ||
| 29 | 中国金融发展通 03623.hk | -- | 3.12亿港币 | -11.46 | 0.889 | 0% | -1.00% | -55.41% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 0.46亿元 | -31.86% | -0.24亿元 | 37.42% | -12.82% | 8.58% | ||
| 30 | 悦达国际控股通 00629.hk | -- | 3.04亿港币 | 14.65 | 0.597 | 2.12% | 8.33% | -17.42% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 0.61亿元 | -4.78% | 0.19亿元 | 13.23% | 4.14% | 0.38% | ||
| 31 | 中盈盛达融资担保通 01543.hk | -- | 2.97亿港币 | 25.67 | 0.132 | 0% | 5.56% | -38.71% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 2.55亿元 | -24.65% | 0.10亿元 | -75.39% | 1.17% | -0.65% | ||
| 32 | 香港信贷通 01273.hk | -- | 2.91亿港币 | 4.14 | 0.319 | 6.86% | 1.45% | 16.57% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-14 | 1.63亿港币 | 4.21% | 0.70亿港币 | 51.88% | 7.96% | 2.43% | ||
| 33 | 中国金融投资管理通 00605.hk | -- | 1.67亿港币 | 2.34 | 0.224 | 0% | 1.27% | -2.44% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0.71亿港币 | -2.25% | 0.71亿港币 | 73.29% | 9.08% | 3.18% | ||
| 34 | 新世纪集团通 00234.hk | -- | 1.62亿港币 | -5.69 | 0.109 | 0% | -3.45% | -17.65% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-13 | 0.67亿港币 | -26.00% | -0.28亿港币 | 48.87% | -1.22% | 1.21% | ||
| 35 | 创联控股通 02371.hk | -- | 1.60亿港币 | -3.04 | 1.057 | 0% | 5.91% | -19.66% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-18 | 3.36亿元 | 11.51% | -0.02亿元 | 93.94% | -0.83% | 11.33% | ||
| 36 | 泰和小贷通 01915.hk | -- | 1.59亿港币 | -28.77 | 0.172 | 0% | -10.17% | -- | 2024-06 中报![]() | 2024-09-13 | 0.26亿元 | -3.46% | -0.09亿元 | 25.96% | -1.08% | 0.38% | ||
| 37 | 中国艺术金融通 01572.hk | -- | 1.35亿港币 | -249.07 | 0.110 | 0% | -1.23% | -19.19% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 1.34亿元 | 87.33% | -48.80万元 | -110.79% | -0.04% | -0.45% | ||
| 38 | 汇隆控股通 08021.hk | -- | 1.21亿港币 | 3.12 | 0.266 | 0% | -1.18% | -62.24% | 2025-10 中报![]() | 2026-01-28 | 0.40亿港币 | -15.51% | 0.76亿港币 | 149.19% | 18.28% | 10.65% | ||
| 39 | 麦迪森控股通 08057.hk | -- | 9,346.91万港币 | -5.33 | -0.748 | 0% | -6.25% | 7.08% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-03 | 0.18亿港币 | -14.35% | -0.18亿港币 | -15.32% | -15.33% | -3.70% | ||
| 40 | 嬴集团通 00397.hk | -- | 8,443.00万港币 | -1.35 | 0.080 | 0% | -7.50% | -24.49% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 0.57亿港币 | -17.50% | -0.62亿港币 | 56.63% | -5.71% | 6.24% | ||
| 41 | 融众金融通 03963.hk | -- | 7,463.67万港币 | -7.44 | 8.136 | 0% | -0.81% | -5.38% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-26 | 0.85亿港币 | 2.26% | -0.10亿港币 | -23.72% | -39.21% | -1.24% | ||
| 42 | 中国置业投资通 00736.hk | -- | 6,283.75万港币 | -0.84 | 0.153 | 0% | 2.62% | -71.18% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-17 | 0.63亿港币 | 17.90% | -0.75亿港币 | -13.76% | -17.51% | -3.73% | ||
| 43 | 隆成金融通 01225.hk | -- | 5,527.74万港币 | 0.67 | 0.166 | 0% | 0% | 21.21% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 1.17亿港币 | -25.34% | 0.83亿港币 | 147.52% | 28.41% | 79.86% | ||
| 44 | 冠中地产通 00193.hk | -- | 4,594.09万港币 | -10.43 | 0.055 | 0% | -- | 3.14% | 2026-01 中报![]() | 2026-04-20 | 0.08亿港币 | -48.99% | 0.02亿港币 | 118.85% | -0.02% | 1.19% | ||
| 45 | 声扬集团通 08163.hk | -- | 3,588.39万港币 | -2.97 | 1.273 | 0% | 0% | -66.02% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0.21亿港币 | -0.30% | -0.12亿港币 | 55.70% | -49.15% | 344.94% | ||
| 46 | METROPOLISCAP通 08621.hk | -- | 3,456.00万港币 | -1.25 | 0.192 | 0% | -- | 44.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 0.27亿元 | -33.18% | -0.25亿元 | -140.27% | -14.30% | -8.87% | ||
| 47 | 皓文控股通 08019.hk | -- | 2,456.90万港币 | -23.82 | 0.080 | 0% | -- | -46.92% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0.35亿元 | -8.30% | -92.70万元 | 88.92% | -0.33% | 2.54% | ||
