信贷 (H503030.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 5.36 | 市净率 0.428 | 股息率 8.61% )·市值加权 | 发布时间2013-03-12样本数48市值1,246.21亿港币H股市值1,080.48亿港币港股通持仓金额占市值比例5.13% (90.32亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:其他金融 (H5030) | ( 市盈率 9.96 | 市净率 0.884 | 股息率 3.54% )·市值加权 | |
| 一级:金融业 (H50) | ( 市盈率 6.79 | 市净率 0.701 | 股息率 4.57% )·市值加权 |
信贷(H503030).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-07-10
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 远东宏信通 03360.hk | -- | 280.41亿港币 | 6.48 | 0.485 | 9.56% | -0.17% | -23.26% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-21 | 141.52亿元 | -15.28% | 38.89亿元 | 0.67% | 6.78% | -1.07% | ||
| 2 | 陆控通 06623.hk | -- | 188.94亿港币 | -5.12 | 0.202 | 0% | -1.09% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 271.28亿元 | 10.66% | -20.98亿元 | 45.81% | -2.07% | 2.03% | ||
| 3 | 奇富科技-S通 03660.hk | -- | 184.41亿港币 | 3.21 | 0.666 | 10.31% | -0.26% | -18.41% | 2026-03 一季报![]() | 2026-05-27 | 39.09亿元 | -16.66% | 8.83亿元 | -50.93% | 3.62% | -3.96% | ||
| 4 | 国银金租通 01606.hk | -- | 165.62亿港币 | 2.96 | 0.338 | 8.63% | 0% | -17.27% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 282.80亿元 | -0.99% | 50.30亿元 | 11.71% | 11.94% | 0.33% | ||
| 5 | 易鑫集团通 02858.hk | -- | 100.72亿港币 | 7.55 | 0.534 | 9.43% | -2.63% | -35.55% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-25 | 115.60亿元 | 16.91% | 11.99亿元 | 48.03% | 7.17% | 2.15% | ||
| 6 | 盛业通 06069.hk | -- | 80.61亿港币 | 15.13 | 1.657 | 17.51% | -2.20% | -30.45% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 9.04亿元 | -1.72% | 4.79亿元 | 25.97% | 11.33% | 1.77% | ||
| 7 | 新鸿基公司通 00086.hk | -- | 79.38亿港币 | 4.98 | 0.355 | 6.68% | -0.98% | 4.62% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-13 | 0港币 | -- | 15.93亿港币 | 321.79% | 7.29% | 4.86% | ||
| 8 | 联合集团通 00373.hk | -- | 77.30亿港币 | 3.48 | 0.170 | 4.55% | 0% | 0.11% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 150.68亿港币 | 98.67% | 22.24亿港币 | 386.35% | 4.94% | 6.01% | ||
| 9 | 海通恒信通 01905.hk | -- | 60.94亿港币 | 4.07 | 0.305 | 12.79% | -1.33% | 1.12% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 19.10亿元 | -18.22% | 13.45亿元 | -3.45% | 7.05% | -0.47% | ||
| 10 | Aeon信贷通 00900.hk | -- | 36.56亿港币 | 7.39 | 0.790 | 6.64% | 2.71% | 25.14% | 2026-05 一季报![]() | 2026-06-25 | 0.33亿港币 | 3.54% | 1.36亿港币 | 24.38% | 2.99% | 0.44% | ||
| 11 | 交银国际通 03329.hk | -- | 19.96亿港币 | -7.51 | 2.127 | 0% | -1.35% | 108.57% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 1.85亿港币 | 139.83% | -2.66亿港币 | 78.41% | -29.19% | 62.72% | ||
| 12 | 首都金融控股通 08239.hk | -- | 18.64亿港币 | -58.37 | 171.595 | 0% | 0.56% | 92.82% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 0.41亿港币 | 115.19% | -0.32亿港币 | -88.87% | -54.60% | -30.12% | ||
| 13 | 美建集团通 00335.hk | -- | 17.44亿港币 | 19.42 | 0.601 | 3.08% | -- | -4.41% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-26 | 0.78亿港币 | -12.41% | 0.90亿港币 | 29.28% | 3.12% | 0.65% | ||
| 14 | 浩森金融科技通 03848.hk | -- | 17.36亿港币 | 280.20 | 2.660 | 0.27% | -- | -0.80% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 0.92亿元 | -13.94% | 0.06亿元 | -0.70% | 0.95% | -0.02% | ||
| 15 | 通通AI社交通 00628.hk | -- | 15.60亿港币 | 22.72 | 0.609 | 0% | 15.38% | 50.75% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 4.12亿元 | 56.10% | 0.62亿元 | 55.70% | 0.42% | -2.40% | ||
| 16 | 中关村科技租赁通 01601.hk | -- | 11.79亿港币 | 3.90 | 0.325 | 9.18% | -2.67% | -7.33% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 1.29亿元 | -7.68% | 2.72亿元 | 0.35% | 9.30% | -1.58% | ||
| 17 | 零在科技金融通 00093.hk | -- | 11.74亿港币 | 56.08 | 1.047 | 0% | -- | -12.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 3.59亿港币 | 37.32% | 0.21亿港币 | -22.69% | 1.89% | -0.60% | ||
| 18 | KCASH集团通 02483.hk | -- | 8.90亿港币 | 10.19 | 0.931 | 6.85% | -- | 8.47% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-21 | 0港币 | -- | 0.87亿港币 | 37.06% | 9.33% | 2.24% | ||
| 19 | 瀚华金控通 03903.hk | -- | 7.73亿港币 | 16.65 | 0.097 | 0% | 1.82% | -- | 2024-06 中报![]() | 2024-09-10 | 2.64亿元 | -14.85% | 0.22亿元 | 95.23% | 0.10% | -0.12% | ||
| 20 | 汇鑫小贷通 01577.hk | -- | 7.48亿港币 | 6.73 | 0.523 | 5.15% | -- | 15.66% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 1.13亿元 | -4.10% | 1.00亿元 | 8.95% | 7.98% | 0.24% | ||
| 21 | VALA通 02051.hk | -- | 6.93亿港币 | -4.13 | 0.953 | 0% | -1.16% | -18.27% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 2.01亿元 | 10.91% | -1.51亿元 | -150.51% | -21.15% | -11.88% | ||
| 22 | 霭华押业信贷通 01319.hk | -- | 5.68亿港币 | 6.87 | 0.491 | 7.29% | -- | 9.26% | 2026-02 年报![]() | 2026-06-29 | 1.64亿港币 | 0.08% | 0.83亿港币 | 47.76% | 7.30% | 2.19% | ||
| 23 | 中国汇融通 01290.hk | -- | 5.67亿港币 | 9.69 | 0.263 | 5.77% | 4.00% | -1.98% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 4.00亿元 | 21.79% | 0.53亿元 | 4.15% | 3.20% | -0.05% | ||
| 24 | 首惠产业金融通 00730.hk | -- | 5.14亿港币 | 17.57 | 0.356 | 2.31% | 1.56% | 10.83% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 1.56亿港币 | -18.82% | 0.29亿港币 | 2.01% | 2.17% | 0.007% | ||
| 25 | 环球信贷集团通 01669.hk | -- | 5.08亿港币 | 9.73 | 0.537 | 10.24% | 0.79% | 47.78% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 0.77亿港币 | -14.12% | 0.52亿港币 | 14.15% | 5.54% | 0.61% | ||
| 26 | 维信金科通 02003.hk | -- | 4.65亿港币 | -0.75 | 0.106 | 5.26% | -- | -62.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 38.61亿元 | -1.58% | -5.60亿元 | -217.08% | -13.08% | -23.98% | ||
| 27 | 中策资本控股通 00235.hk | -- | 4.08亿港币 | -30.73 | 0.185 | 0% | -4.76% | -33.33% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0港币 | -- | -0.13亿港币 | -394.26% | -0.60% | -0.80% | ||
| 28 | 佐力科创通 06866.hk | -- | 3.60亿港币 | 5.39 | 0.155 | 0% | -3.17% | 3.39% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-27 | 0.29亿元 | -6.85% | 0.14亿元 | -8.33% | 0.67% | -0.08% | ||
| 29 | 中国金融发展通 03623.hk | -- | 3.15亿港币 | -11.58 | 0.898 | 0% | -7.41% | -54.95% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 0.46亿元 | -31.86% | -0.24亿元 | 37.42% | -12.82% | 8.58% | ||
| 30 | 中盈盛达融资担保通 01543.hk | -- | 3.04亿港币 | 26.35 | 0.136 | 0% | 17.47% | -37.10% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 2.55亿元 | -24.65% | 0.10亿元 | -75.39% | 1.17% | -0.65% | ||
| 31 | 悦达国际控股通 00629.hk | -- | 2.92亿港币 | 14.09 | 0.574 | 2.20% | 0% | -20.59% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 0.61亿元 | -4.78% | 0.19亿元 | 13.23% | 4.14% | 0.38% | ||
| 32 | 香港信贷通 01273.hk | -- | 2.91亿港币 | 4.14 | 0.319 | 6.86% | -2.78% | 16.57% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-24 | 1.63亿港币 | 4.21% | 0.70亿港币 | 51.88% | 7.96% | 2.43% | ||
| 33 | 中国金融投资管理通 00605.hk | -- | 1.67亿港币 | 2.34 | 0.224 | 0% | 2.56% | -2.44% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0.71亿港币 | -2.25% | 0.71亿港币 | 73.29% | 9.08% | 3.18% | ||
| 34 | 新世纪集团通 00234.hk | -- | 1.62亿港币 | -5.69 | 0.109 | 0% | -- | -17.65% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-16 | 0.67亿港币 | -26.00% | -0.28亿港币 | 48.87% | -1.22% | 1.21% | ||
| 35 | 泰和小贷通 01915.hk | -- | 1.59亿港币 | -28.77 | 0.172 | 0% | -10.17% | -- | 2024-06 中报![]() | 2024-09-13 | 0.26亿元 | -3.46% | -0.09亿元 | 25.96% | -1.08% | 0.38% | ||
| 36 | 创联控股通 02371.hk | -- | 1.57亿港币 | -2.97 | 1.034 | 0% | 11.22% | -21.38% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-18 | 3.36亿元 | 11.51% | -0.02亿元 | 93.94% | -0.83% | 11.33% | ||
| 37 | 中国艺术金融通 01572.hk | -- | 1.35亿港币 | -249.07 | 0.110 | 0% | 1.27% | -19.19% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 1.34亿元 | 87.33% | -48.80万元 | -110.79% | -0.04% | -0.45% | ||
| 38 | 汇隆控股通 08021.hk | -- | 1.22亿港币 | 3.16 | 0.269 | 0% | -- | -61.79% | 2025-10 中报![]() | 2026-01-28 | 0.40亿港币 | -15.51% | 0.76亿港币 | 149.19% | 18.28% | 10.65% | ||
| 39 | 嬴集团通 00397.hk | -- | 8,899.38万港币 | -1.43 | 0.084 | 0% | -2.50% | -20.41% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 0.57亿港币 | -17.50% | -0.62亿港币 | 56.63% | -5.71% | 6.24% | ||
| 40 | 融众金融通 03963.hk | -- | 8,616.60万港币 | -8.59 | 9.392 | 0% | -1.39% | 9.23% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-26 | 0.85亿港币 | 2.26% | -0.10亿港币 | -23.72% | -39.21% | -1.24% | ||
| 41 | 中国置业投资通 00736.hk | -- | 7,534.09万港币 | -3.40 | 0.167 | 0% | 11.90% | -65.44% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-30 | 0.46亿港币 | -7.17% | 0.02亿港币 | 105.98% | 0.55% | 8.86% | ||
| 42 | 隆成金融通 01225.hk | -- | 5,758.06万港币 | 0.70 | 0.173 | 0% | 8.23% | 26.26% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 1.17亿港币 | -25.34% | 0.83亿港币 | 147.52% | 28.41% | 79.86% | ||
| 43 | 冠中地产通 00193.hk | -- | 4,570.77万港币 | -10.38 | 0.055 | 0% | -- | 2.62% | 2026-01 中报![]() | 2026-04-20 | 0.08亿港币 | -48.99% | 0.02亿港币 | 118.85% | -0.02% | 1.19% | ||
| 44 | 声扬集团通 08163.hk | -- | 3,895.97万港币 | -3.22 | 1.382 | 0% | 0% | -63.11% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0.21亿港币 | -0.30% | -0.12亿港币 | 55.70% | -49.15% | 344.94% | ||
| 45 | 麦迪森控股通 08057.hk | -- | 3,551.83万港币 | -2.02 | -0.284 | 0% | 1.79% | 1.73% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-03 | 0.18亿港币 | -14.35% | -0.18亿港币 | -15.32% | -15.33% | -3.70% | ||
| 46 | METROPOLISCAP通 08621.hk | -- | 3,456.00万港币 | -1.25 | 0.192 | 0% | 2.86% | 44.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 0.27亿元 | -33.18% | -0.25亿元 | -140.27% | -14.30% | -8.87% | ||
| 47 | 皓文控股通 08019.hk | -- | 3,382.68万港币 | -32.80 | 0.110 | 0% | -5.00% | -26.92% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0.35亿元 | -8.30% | -92.70万元 | 88.92% | -0.33% | 2.54% | ||
