国金安瑞平衡A(023955) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 453.24万 | 63.91% |
| (其中) 股票 | 453.24万 | 63.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 182.23万 | 25.69% |
| (其中) 债券 | 182.23万 | 25.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 64.86万 | 9.14% |
| 4 | 其他资产 | 8.90万 | 1.26% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 312.22万 | 44.02% |
| 采矿业 | 59.23万 | 8.35% |
| 金融业 | 26.07万 | 3.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.45万 | 1.76% |
| 建筑业 | 8.81万 | 1.24% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.86%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 21.50万 | 3.03% |
| 信息技术 | 8.61万 | 1.21% |
| 工业 | 4.36万 | 0.61% |
加载中......