中欧价值回报混合A(018409) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40.12亿 | 84.29% |
| (其中) 股票 | 40.12亿 | 84.29% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.00亿 | 4.20% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.46亿 | 9.37% |
| 4 | 其他资产 | 1.02亿 | 2.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.26亿 | 23.66% |
| 金融业 | 3.75亿 | 7.89% |
| 采矿业 | 2.96亿 | 6.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.82亿 | 3.82% |
| 建筑业 | 7,732.26万 | 1.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,223.67万 | 1.31% |
| 租赁和商务服务业 | 5,723.82万 | 1.20% |
| 房地产业 | 541.88万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.0002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.46%) |
|---|---|---|
| 金融 | 6.52亿 | 13.71% |
| 能源 | 3.00亿 | 6.31% |
| 消费者非必需品 | 2.92亿 | 6.14% |
| 工业 | 2.82亿 | 5.92% |
| 基础材料 | 2.68亿 | 5.63% |
| 消费者常用品 | 3,592.35万 | 0.75% |
加载中......