汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875) - 概况
最后更新于:2026-04-01
| 基金全称 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金主代码 | 015875 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-06-10 |
| 总份额 | 7.48亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-04-01
| 基金全称 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金主代码 | 015875 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-06-10 |
| 总份额 | 7.48亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |