大成悦享生活混合A(012848) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,970.81万 | 86.32% |
| (其中) 股票 | 8,970.81万 | 86.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,345.04万 | 12.94% |
| 3 | 其他资产 | 77.19万 | 0.74% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,281.27万 | 50.82% |
| 批发和零售业 | 712.44万 | 6.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 686.27万 | 6.60% |
| 采矿业 | 9,975.00 | 0.010% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,160.00 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 916.00 | 0.0009% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.03%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1,191.85万 | 11.47% |
| 科技 | 562.31万 | 5.41% |
| 必需消费品 | 531.64万 | 5.12% |
| 通讯 | 3.73万 | 0.04% |
加载中......