交银鸿光一年混合A(011256) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,954.74万 | 29.01% |
| (其中) 股票 | 9,954.74万 | 29.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.24亿 | 65.25% |
| (其中) 债券 | 2.24亿 | 65.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 755.60万 | 2.20% |
| 4 | 其他资产 | 1,213.73万 | 3.54% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,602.77万 | 19.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,402.24万 | 4.09% |
| 采矿业 | 317.39万 | 0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.52万 | 0.04% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.72%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 868.03万 | 2.53% |
| 可选消费 | 420.59万 | 1.23% |
| 通信服务 | 328.95万 | 0.96% |
| 原材料 | 2.25万 | 0.007% |
加载中......